Miesten B-tason finaali
Kauppi, Tampere | |||||||
2.6.2018 | |||||||
8 parhaan round robin 8+7 sarjaa | |||||||
8s. | rr | bonus | yht | ka. | |||
1. | Sami Johansson | Eleven, Vantaa | 1561 | 1316 | 150 | 3027 | 191,8 |
2. | Sami Lahtinen | Ke-Hu-83, Ylöjärvi | 1536 | 1319 | 150 | 3005 | 190,3 |
3. | Timo Koutonen | Star Bo, Ylivieska | 1577 | 1264 | 150 | 2991 | 189,4 |
4. | Timo Ijäs | TK-38, Tampere | 1591 | 1272 | 90 | 2953 | 190,9 |
5. | Juhani Niskanen | DC, Oulu | 1520 | 1287 | 120 | 2927 | 187,1 |
6. | Timo Lampi | SQB Bowlers, Seinäjoki | 1537 | 1292 | 90 | 2919 | 188,6 |
7. | Antero Rautiainen | Jytky, Kouvola | 1510 | 1266 | 60 | 2836 | 185,1 |
8. | Ari Kallio | Watterit, Varkaus | 1543 | 1156 | 30 | 2729 | 179,9 |
Välierä | |||||||
Lahtinen - Koutonen | 172 - 209 | ||||||
201 - 213 | |||||||
373 - 421 | |||||||
Loppuottelu | |||||||
Johansson - Koutonen | 209 - 185 | ||||||
213 - 175 | |||||||
422 - 360 | |||||||
Lopullinen järjestys | |||||||
1. | Sami Johansson | Eleven, Vantaa | |||||
2. | Timo Koutonen | Star Bo, Ylivieska | |||||
3. | Sami Lahtinen | Ke-Hu-83, Ylöjärvi | |||||
Sijat 9.-40. | 8s. | ka. | |||||
9. | Hannu Kousa | Radio, Helsinki | 1506 | 188,3 | |||
10. | Esa Valkeinen | TKK, Tampere | 1505 | 188,1 | |||
11. | Riku Linna | Seiskat, Tampere | 1504 | 188,0 | |||
12. | Pertti Mikola | RC, Pori | 1501 | 187,6 | |||
13. | Atte Broms | TKK, Tampere | 1499 | 187,4 | |||
14. | Seppo Järvinen | City B, Helsinki | 1490 | 186,3 | |||
15. | Petri Eriksson | Ke-Ka-53, Pori | 1489 | 186,1 | |||
16. | Orvo Kovero | Sisu, Seinäjoki | 1485 | 185,6 | |||
17. | Aimo Gren | MyPa, Myllykoski | 1475 | 184,4 | |||
18. | Pasi Mecklin | TKS, Helsinki | 1447 | 180,9 | |||
19. | Tapio Kuokkanen | Nasta, Tampere | 1440 | 180,0 | |||
20. | Henri Korkiakoski | PeBo, Ylä-Savo | 1440 | 180,0 | |||
21. | Jarmo Tamminen | UK88, Hyvinkää | 1430 | 178,8 | |||
22. | Joni Hietala | Seiskat, Tampere | 1419 | 177,4 | |||
23. | Risto Joki | Kaato, Lahti | 1418 | 177,3 | |||
24. | Kauko Parviainen | Steelers, Helsinki | 1417 | 177,1 | |||
25. | Hannu Korolainen | PeBo, Ylä-Savo | 1409 | 176,1 | |||
26. | Kari Toivonen | Steelers, Helsinki | 1407 | 175,9 | |||
27. | Jan Sveholm | K-29, Turku | 1406 | 175,8 | |||
28. | Pertti Rautsiala | KooTeeKoo, Imatra | 1386 | 173,3 | |||
29. | Reino Naumanen | SeitenViis, Kerava | 1371 | 171,4 | |||
30. | Vesa Halme | Seiskat, Tampere | 1358 | 169,8 | |||
31. | Timo Takoja | St. Michel Bowlers, Mikkeli | 1356 | 169,5 | |||
32. | Nico Olsson | SQB Bowlers, Seinäjoki | 1349 | 168,6 | |||
33. | Vilho Päällysaho | MuurKe, Jyväskylä | 1343 | 167,9 | |||
34. | Eero Mansikkamäki | Ysi-Kymppi, Kotka | 1340 | 167,5 | |||
35. | Niko Rasi | Alfa B C, Raisio | 1325 | 165,6 | |||
36. | Ulf Lindholm | Drott, Pietarsaari | 1318 | 164,8 | |||
37. | Ari Kalliojärvi | RKM-Tre, Tampere | 1317 | 164,6 | |||
38. | Tomi Honkonen | Kamut, Hyvinkää | 1297 | 162,1 | |||
39. | Seppo Rand | Kasi-Viis, Kotka | 1290 | 161,3 | |||
40. | Pauli Pirttinen | BDT, Järvenpää | 1273 | 159,1 |
« Palaa