MIESTEN SM-FINAALIT 1972-2023
finaalin | ||||
ka. | ||||
1972 | Välierät | Paavo Leppäkorpi-Uolevi Bruun | 185 - 175 | |
Reino Hartman-Paavo Leppäkorpi | 183 - 180 | |||
Eero Mattila-Reino Hartman | 195 - 194 | |||
Loppuottelu | Eero Mattila-Pekka Rantanen | 187 - 173 | 184,00 | |
1973 | Loppuottelu | Matti Nieminen-Erkki Jokiniemi | 703 - 562 | 210,83 |
1974 | Loppuottelu | Lennart Hallberg-Kurt Wahlstedt | 438 - 399 | 209,25 |
1975 | Välierät | Erkki Hautala-Reijo Eerola | 185 - 160 | |
Erkki Hautala-Leo Hilokoski | 188 - 205 | |||
Loppuottelu | Leo Hilokoski-Martti Skyttä | 401 - 437 | 197,00 | |
1976 | Välierät | Jaakko Pitkänen-Heikki Mikkola | 183 - 168 | |
Tapio Keiriö-Jaakko Pitkänen | 206 - 169 | |||
Loppuottelu | Tapio Keiriö-Tapio Vuorinen | 401 - 390 | 189,63 | |
1977 | Välierät | Kalevi Bruun - Jaakko Pitkänen | 180 - 167 | |
Tauno Ranta - Kalevi Bruun | 195 - 191 | |||
Loppuottelu | Tauno Ranta - Heikki Mikkola | 440 - 401 | 196,75 | |
1978 | Välierä | Hannu Närhi-Niilo Alatalo | 353 - 322 | |
Loppuottelu | Hannu Närhi-Leo Hilokoski | 367 - 406 | 181,00 | |
1979 | Ei finaaleja | |||
1980 | Välierä | Jarmo Puukko-Kurt Wahlstedt | 410 - 381 | |
Loppuottelu | Jarmo Puukko-Olli Kuusela | 426 - 459 | 209,50 | |
1981 | Välierä | Arvi Korhonen-Arjo Harmes | 378 - 331 | |
Loppuottelu | Arvi Korhonen-Antero Östring | 377 - 353 | 179,88 | |
1982 | Välierä | Mikko Kaartinen-Simo Vähäkorpela | 448 - 363 | |
Loppuottelu | Martti Koskela-Mikko Kaartinen | 417 - 405 | 204,13 | |
1983 | Välierä | Hannu Närhi-Ari Ihalainen | 399 - 391 | |
Loppuottelu | Martti Koskela-Hannu Närhi | 395 - 384 | 196,13 | |
1984 | Välierä | Sami Luoto-Hannu Närhi | 417 - 374 | |
Loppuottelu | Sami Luoto-Kimmo Lehtonen | 389 - 383 | 195,38 | |
1985 | Välierä | Pekka Leskinen-Matti Jokinen | 345 - 348 | |
Loppuottelu | Matti Jokinen-Simo Vähäkorpela | 345 - 393 | 178,88 | |
1986 | Välierä | Tom Hahl-Paavo Grönmark | 494 - 428 | |
Loppuottelu | Tapani Peltola-Tom Hahl | 412 - 397 | 216,38 | |
1987 | Välierä | Paavo Grönmark - Raimo Pohjanlahti | 494 - 399 | |
Loppuottelu | Tapani Peltola - Paavo Grönmark | 450 - 428 | 221,38 | |
1988 | Välierä | Pentti Laine - Ari Ihalainen | 438 - 352 | |
Loppuottelu | Pentti Laine - Sami Luoto | 386 -406 | 197,75 | |
1989 | Välierä | Tapani Peltola - Lauri Sollo | 428 - 365 | |
Loppuottelu | Tom Hahl -Tapani Peltola | 514 - 436 | 217,88 | |
1990 | Välierä | Tom Hahl - Pekka Leskinen | 401 - 431 | |
Loppuottelu | Peter Strömberg - Pekka Leskinen | 441 - 388 | 207,63 | |
1991 | Välierä | Jouko Kuossari -Tom Hahl | 405 - 414 | |
Loppuottelu | Tapani Peltola -Tom Hahl | 412 - 397 | 203,50 | |
1992 | Välierä | Jari Kylmänen - Olli Tiainen | 392 - 397 | |
Loppuottelu | Olli Tiainen - Mika Koivuniemi | 407 - 491 | 210,88 | |
1993 | Välierä | Jouni Helminen - Mika Peltoniemi | 421 - 321 | |
Loppuottelu | Jouko Kuossari - Jouni Helminen | 395 - 382 | 189,88 | |
1994 | Välierä | Olli Hossi - Mika Koivuniemi | 404 - 417 | |
Loppuottelu | Hannu Närhi - Mika Koivuniemi | 434 - 454 | 213,63 | |
1995 | Välierä | Mika Lahti - Kari Jehkinen | 438 - 368 | |
Loppuottelu | Mika Koivuniemi-Mika Lahti | 521 - 468 | 224,38 | |
1996 | Välierä | Antti-Pekka Lax - Tapio Vuorinen | 406 - 425 | |
Loppuottelu | Kai Virtanen - Tapio Vuorinen | 462 - 405 | 212,25 | |
1997 | Välierä | Ari Halme - Lasse Lintilä | 471 - 422 | |
Loppuottelu | Kai Virtanen - Ari Halme | 439 - 416 | 218,50 | |
1998 | Välierä | Lasse Lintilä - Petteri Salonen | 439 - 427 | |
Loppuottelu | Antti-Pekka Lax - Lasse Lintilä | 402 - 480 | 218,50 | |
1999 | Välierä | Arvi Korhonen - Antti-Pekka Lax | 461 - 442 | |
Loppuottelu | Kai Virtanen - Arvi Korhonen | 473 - 447 | 227,9 | |
2000 | Välierä | Mika Luoto - Lasse Lintilä | 428 - 469 | 211,25 |
Loppuottelu | Kimmo Lehtonen - Lasse Lintilä | 385 - 408 | ||
2001 | Välierä | Petri Mannonen - Kimmo Lehtonen | 427 - 402 | 217,5 |
Loppuottelu | Lasse Lintilä - Petri Mannonen | 458 - 453 | ||
2002 | Välierä | Kai Virtanen - Pasi Uotila | 465 - 441 | 222,6 |
Loppuottelu | Jouni Helminen - Kai Virtanen | 477 - 398 | ||
2003 | Välierä | Antti-Pekka Lax - Ari Jehkinen | 447 - 505 | 219,9 |
Loppuottelu | Sami Konsteri - Ari Jehkinen | 448 - 359 | ||
2004 | Välierä | Reijo Saarinen - Pasi Paalosalo | 447 - 451 | 217,8 |
Loppuottelu | Olli Tiainen - Pasi Paalosalo | 431 - 413 | ||
2005 | Välierä | Mika Luoto - Petteri Salonen | 400 - 363 | 196,1 |
Loppuottelu | Lasse Lintilä - Mika Luoto | 458 - 348 | ||
2006 | Välierä | Pasi Uotila - Lasse Lintilä | 485 - 423 | 234,4 |
Loppuottelu | Osku Palermaa - Pasi Uotila | 523 - 444 | ||
2007 | Välierä | Jari Ratia - Jouni Helminen | 402 - 480 | 222,5 |
Loppuottelu | Petteri Salonen - Jouni Helminen | 450 - 448 | ||
2008 | Välierä | Joonas Jehkinen - Petri Mannonen | 400 - 438 | 224,8 |
Loppuottelu | Sami Konsteri - Petri Mannonen | 543 - 417 | ||
2009 | Välierä | Mikko Vainio - Kimmo Lehtonen | 406 - 415 | 210,9 |
Loppuottelu | Ari Savola - Kimmo Lehtonen | 461 - 405 | ||
2010 | Välierä | Petri Mannonen - Lasse Lintilä | 413 - 371 | 200,5 |
Loppuottelu | Pasi Uotila - Petri Mannonen | 401 - 419 | ||
2011 | Välierä | Pasi Uotila - Tony Ranta | 496 - 401 | 216,9 |
Loppuottelu | Sami Konsteri - Pasi Uotila | 426 - 412 | ||
2012 | Välierä | Kimmo Lehtonen - Lasse Lintilä | 352 - 444 | 194,4 |
Loppuottelu | Sami Lampo - Lasse Lintilä | 367 - 392 | ||
2013 | Välierä | Sami Konsteri - Kimmo Lehtonen | 314 - 503 | 197,6 |
Loppuottelu | Timo Alho - Kimmo Lehtonen | 297 - 467 | ||
2014 | Välierä | Joonas Jehkinen - Juhani Tonteri | 410 - 447 | 220,3 |
Loppuottelu | Pasi Uotila - Juhani Tonteri | 447 - 458 | ||
2015 | Välierä | Samu Valaranta - Joonas Jehkinen | 472 - 467 | 244,0 |
Loppuottelu | Joonas Jähi - Samu Valaranta | 522 - 491 | ||
2016 | Välierä |
Kari Hurri - Petteri Salonen |
477 - 430 |
225,8 |
Loppuottelu |
Jari Ratia - Kari Hurri |
442 - 457 |
||
2017 | Välierä |
Jari Ratia - Riku-Petteri Kivelä |
379 - 338 |
193,75 |
Loppuottelu |
Jari Ratia - Niko Oksanen |
399 - 434 |
||
2018 | Välierä | Petteri Salonen - Jari Ratia | 459 - 407 | 206,0 |
Loppuottelu | Sami Konsteri - Petteri Salonen | 420 - 362 | ||
2019 | Välierä | Samu Valaranta - Juho Rissanen | 431 - 416 | 213,87 |
Loppuottelu | Joonas Jehkinen - Samu Valaranta | 440 - 424 | ||
2020 | Välierä | Juho Rissanen - Jari Ratia | 463 - 459 | 226,0 |
Loppuottelu | Santtu Tahvanainen - Juho Rissanen | 435 - 451 | ||
2021 | Välierä | Niko Oksanen - Kimmo Lehtonen | 500 - 439 | 232,8 |
Loppuottelu | Tomas Käyhkö - Niko Oksanen | 479 - 444 | ||
2022 | Välierä | Simon Tissarinen - Joonas Jehkinen | 482 - 511 | 233,9 |
Loppuottelu | Joonas Jehkinen - Tomas Käyhkö | 399 - 479 | ||
2023 | Välierä | Tomas Käyhkö - Jesse Kallio | 437 - 427 | 224,6 |
Loppuottelu | Joonas Jehkinen - Tomas Käyhkö | 461 - 472 | ||
2024 | Välierä | Linus Boström - Samu Valaranta | 449 - 441 | |
Loppuottelu | Joonas Jehkinen - Linus Boström | 417 - 464 | ||
Mitalistit
Miesten SM-parikilpailun mitalistit
Vuosi | sarjat | tulos | ka. | ||
1939 | IFK, Turku | 2 x 4 | 1671 | 208,9 | |
1940 | |||||
1941 | HIFK, Helsinki | Erik Grönstrand - Bergholm | 2 x 4 | 1595 | 199,4 |
1942 | SM-kilpailuja ei pelattu | ||||
1943 | Old Boys, Helsinki | Emil Cedergren - Kaarlo Kajander | 2 x 4 | 1648 | 206,0 |
1944 | HK, Helsinki | Felix Näre - Palmio | 2 x 4 | 1668 | 208,5 |
1945 | Old Boys, Helsinki | F. Westerberg - Emil Cedergren | 2 x 4 | 1656 | 207,0 |
1946 | Kehrä, Helsinki | Kauko Ahlström - Juho Petäjä | 2 x 8 | 3343 | 208,9 |
1947 | KePo, Helsinki | Kalle Asukas - Tauno Hartman | 2 x 8 | 3318 | 207,4 |
1948 | KePo, Helsinki | Kalle Asukas - Ossi Vuorio | 2 x 8 | 3151 | 196,9 |
1949 | KePo, Helsinki | Kalle Asukas - O.Vuorinen | 2 x 8 | 3072 | 192,0 |
1950 | KM-44, Helsinki | Holger Andersson - K. Kajander | 2 x 8 | 3036 | 189,8 |
1951 | KM-44, Helsinki | K. Kajander - Odin Koskinen | 2 x 8 | 3033 | 189,6 |
1952 | K-45, Helsinki | O. Virtanen - O. Kuosmanen | 2 x 8 | 3134 | 195,9 |
1953 | TK-38, Tampere | J. Jiukas - E. Kallio | 2 x 8 | 2989 | 186,8 |
1954 | Nasta, Tampere | Pekka Pietilä - Matti Nieminen | 2 x 8 | 3001 | 187,6 |
1955 | KM-44, Helsinki | Jaakko Mattila - Odin Koskinen | 2 x 8 | 3298 | 206,1 |
1956 | Nasta, Tampere | T. Löytömäki - A. Viitanen | 2 x 4 | 1651 | 206,4 |
1957 | RK, Helsinki | O. Hulkko - K. Carlsson | 2 x 8 | 3207 | 200,4 |
1958 | Ässät, Turku | T. Nieminen - M. Heersalo | 2 x 8 | 3147 | 196,7 |
1959 | Ässät, Turku | T. Nieminen - K. Salonen | 2 x 8 | 3277 | 204,8 |
1960 | TP, Tampere | L. Koivula - J. Räty | 2 x 8 | 3290 | 205,6 |
1961 | PoKe. Pori | Erkki Lax - Tauno Mäkelä | 2 x 8 | 3248 | 203,0 |
1962 | Jytky, Kouvola | T. Kivinen - A. Jaaksi | 2 x 8 | 3208 | 200,5 |
Rukki, Tampere | A. Periaho - V. Kiltti | 3171 | 198,2 | ||
K-Sepot Helsinki | Arvi Tikkanen - Eino Koskinen | 3152 | 197,0 | ||
1963 | Karsa, Pori | Jorma Paalosalo - Reino Paalosalo | 2 x 8 | 3155 | 197,2 |
Ässät, Turku | K. Salonen - M. Heersalo | 3109 | 194,3 | ||
PoKe, Pori | Erkki Lax - Tauno Mäkelä | 3093 | 193,3 | ||
1964 | Kehrä, Helsinki | Uuno Tuomi - Benito Busi | 2 x 8 | 3240 | 202,5 |
Jyrä, Helsinki | Tauno Nieminen - Kalevi Ihalainen | 3179 | 198,7 | ||
Taksi-Keilaajat, Kotka | S. Koskunen - R. Heino | 3140 | 196,3 | ||
1965 | Ässä, Lahti | Eero Walden - R. Eerola | 2 x 8 | 3226 | 201,6 |
AX, Helsinki | Olavi Lindqvist - K. Hukka | 3208 | 200,5 | ||
Kumo, Hämeenlinna | V. Siren - O. Lauttia | 3193 | 199,6 | ||
1966 | Helsingin Keilaajat | Timo Suviranta - Lasse Larne | 2 x 8 | 3185 | 199,1 |
Valtti, Lahti | K. Pajunen - N. Kari | 3139 | 196,2 | ||
LK, Lahti | A. Salminen - U. Nuotio | 3135 | 195,9 | ||
1967 | Tupla, Tampere | Koppinen - Koski | 2 x 8 | 3320 | 207,5 |
Patteri, Helsinki | Antti Selin - Aleksi Palermaa | 3244 | 202,8 | ||
KalKe, Lappeenranta | Pentti Kekola - K. Nieminen | 3232 | 202,0 | ||
1968 | HKV, Helsinki | Elovaara - Vihmanen | 2 x 8 | 3239 | 202,4 |
Kiila, Hämeenlinna | Veikko Tuominen - K. Ström | 3231 | 201,9 | ||
TaKe, Helsinki | Mattila - Ojanen | 3227 | 201,7 | ||
1969 | Tu-We, Turku | Virtanen - Elo | 2 x 8 | 3115 | 194,7 |
XX, Tampere | Koski - Kallio | 3078 | 192,4 | ||
KeKot, Kotka | Koiso - Borg | 3069 | 191,8 | ||
1970 | Kehrä, Helsinki | Uuno Tuomi - Saaristo | 2 x 8 | 3171 | 198,2 |
Keila-Sepot, Helsinki | Esko Nyyssönen - Soinio | 3167 | 197,9 | ||
Kipparit, Jyväskylä | Sillgren - Mänttäri | 3150 | 196,9 | ||
1971 | Karsa, Pori | Martti Lamminen - Reino Paalosalo | 2 x 8 | 3250 | 203,1 |
Potti, Valkeakoski | Tauno Kokkonen - Sulo Hoivasilta | 3210 | 200,6 | ||
GB, Helsinki | Erkki Pulkkinen - Leo Isoksela | 3206 | 200,4 | ||
1972 | Patteri, Helsinki | Alpo Honkasalo - Raimo Konkola | 2 x 8 | 3426 | 214,1 |
BK-30, Helsinki | Olof Kullberg - Lars Söderlund | 3298 | 206,1 | ||
Pyrintö, Tampere | Bjarne Ermilä - Kalevi Mäkinen | 3266 | 204,1 | ||
1973 | Nasta, Tampere | Paavo Marjamäki - Kalevi Laine | 2 x 8 | 3178 | 198,6 |
Nasta Tampere | Matti Nieminen - P. Myllymäki | 3135 | 195,9 | ||
LaKe, Lampinsaari | I. Kallio - Kokko | 3119 | 194,9 | ||
1974 | BT, Helsinki | Asko Koskela - Mauno Ylimäki | 2 x 3 | 1357 | 226,2 |
Ballmasters, Helsinki | Niilo Olonen - Lennart Hallberg | 1355 | 225,8 | ||
Nasta, Tampere | Paavo Leppäkorpi - Matti Nieminen | 1338 | 223,0 | ||
1975 | BT, Helsinki | Mauno Ylimäki - Kalevi Ihalainen | 2 x 3 | 1296 | 216,0 |
KoPa, Mänttä | Antti Jatkola - Arvo Utukka | 1290 | 215,0 | ||
Apollo, Tampere | Matti Rapola - Pentti Hanski | 1281 | 213,5 | ||
1976 | KoPa, Mänttä | Ari Leppälampi - Rauno Niemi | 2 x 3 | 1288 | 214,7 |
GK, Lahti | Tauno Ranta - Pauli Jussila | 1264 | 210,7 | ||
Veijarit, Tampere | Markku Periaho - Leo Salminen | 1245 | 207,5 | ||
1977 | GK,Lahti | Tauno Ranta - Pauli Jussila | 2 x 3 | 1370 | 228,3 |
WF, Pori | Pentti Kaipio - Jorma Kanerva | 1283 | 213,8 | ||
Tela, Helsinki | Kalevi Bruun - Osvald Turunen | 1268 | 211,3 | ||
1978 | MaKe, Helsinki | Esko Saarinen - Paavo Laine | 2 x 3 | 1300 | 216,7 |
Keila-Sepot, Helsinki | Ojanperä - Häkkinen | 1295 | 215,8 | ||
Siniset, Riihimäki | Mantere - Kiuru | 1284 | 214,0 | ||
1979 | HVV, Helsinki | Erik Sohlberg - Matti Lahtinen | 2 x 3 | 1290 | 215,0 |
Ballmasters, Helsinki | Leo Hilokoski - Timo Suviranta | 1275 | 212,5 | ||
Apollo, Tampere | Arjo Harmes - Pentti Laine | 1270 | 211,7 | ||
1980 | Kehrä, Helsinki | Olli Kuusela - Heikki Sarso | 2 x 9 | 3706 | 205,9 |
VeiKei, Kemi | Martti Koskela - Risto Kallinen | 3702 | 205,7 | ||
TreHu, Helsinki | Mika Reinikainen - Mikko Kaartinen | 3634 | 201,9 | ||
1981 | KS, Helsinki | Hemming Mannila - Aarne Nilsson | 2 x 3 | 1272 | 212,0 |
CR, Turku | Heikki Viitanen - Jarmo Tammi | 1266 | 211,0 | ||
RKM, Helsinki | Reijo Rasijärvi - Arvi Korhonen | 1425 | 237,5 | ||
1982 | LoKe, Lohja | Pekka Ojala - Jari Abrahamsson | 2 x 3 | 1346 | 224,3 |
Kolaus, Kuopio | Jere Rautakoski - Ari Ihalainen | 1334 | 222,3 | ||
Mainarit, Kuopio | Kari Jehkinen - Tapio Toivoniemi | 1297 | 216,2 | ||
1983 | Formia, Vantaa | Arto Ravander - Jussi Paasonen | 2 x 3 | 1317 | 219,5 |
OLS, Oulu | Leinonen - Kärki | 1280 | 213,3 | ||
IKE, Kuusankoski | Sundberg - Merehinen | 1268 | 211,3 | ||
1984 | Arrows, Helsinki | Peter Strömberg - Kimmo Lehtonen | 2 x 3 | 1334 | 222,3 |
Ballmasters, Helsinki | Timo Latvala - Timo Suviranta | 1278 | 213,0 | ||
MF, Tampere | Onni Mensonen - Mika Koivuniemi | 1258 | 209,7 | ||
1985 | RauKe, Raahe | Esko Luoto - Hannu Pesonen | 2 x 3 | 1328 | 221,3 |
FB, Tammisaari | Edgar Björklund - Stefan Friman | 1327 | 221,2 | ||
JP, Helsinki | Kari Seppä - Martti Kyllönen | 1324 | 220,7 | ||
1986 | Tornados, Helsinki | Tapani Peltola - Ailo Uotila | 2 x 3 | 1386 | 231,0 |
HVV, Helsinki | Jussi Kaurola - Kari Komulainen | 1310 | 218,3 | ||
HVV, Helsinki | Kalevi Aalto - Ari Wakkari | 1292 | 215,3 | ||
1987 | Ballmasters, Helsinki | Tom Hahl - Paavo Grönmark | 2 x 3 | 1358 | 226,3 |
HVV, Helsinki | Antti Huumonen - Kari Komulainen | 1325 | 220,8 | ||
In-Bowling, Helsinki | Kari Nenonen - Karl-Erik Palomäki | 1293 | 215,5 | ||
1988 | CR, Turku | Kai Salo - Tero Nordblom | 2 x 3 | 1341 | 223,5 |
RäMe, Lohja | Kimmo Linden - Olli Tiainen | 1320 | 220,0 | ||
Alfa BC, Raisio | Reijo Halme - Timo Murto | 1291 | 215,2 | ||
1989 | RäMe, Lohja | Martti Toivonen - Seppo Eskolin | 2 x 3 | 1369 | 228,2 |
Purilaat, Savonlinna | Seppo Räisänen - Vesa Räisänen | 1349 | 224,8 | ||
Nuppi, Kouvola | Martti Skyttä - Matti Väkevä | 1323 | 220,5 | ||
1990 | BF, Heinola | Keijo Laitinen - Kimmo Lahtinen | 2 x 3 | 1452 | 242,0 |
Formia, Vantaa | Jari Leinonen - Pekka Leskinen | 1364 | 227,3 | ||
Alfa BC, Raisio | Juha Maja - Ari Halme | 1346 | 224,3 | ||
1991 | Ballmasters, Helsinki | Simo Vähäkorpela - Tom Hahl | 2 x 3 | 1419 | 236,5 |
RäMe, Lohja | Olli Tiainen - Lasse Lintilä | 1361 | 226,8 | ||
K-12, Lohja | Jari Abrahamsson - Erkki Helander | 1360 | 226,7 | ||
1992 | RäMe, Lohja | Olli Tiainen - Lasse Lintilä | 2 x 3 | 1390 | 231,7 |
Formia, Vantaa | Kari Nieminen - Pekka Leskinen | 1385 | 230,8 | ||
TKK, Tampere | Sauli Ristanen - Jukka-Pekka Lahti | 1375 | 229,2 | ||
1993 | Giants, Pori | Antti-Pekka Lax - Jouni Helminen | 2 x 3 | 1383 | 230,5 |
Siniset, Riihimäki | Tapio Luotonen - Matti Lepistö | 1331 | 221,8 | ||
C.B., Närpiö | Stefan Ekroos - Torolf Sjögård | 1328 | 221,3 | ||
1994 | Giants, Pori | Antti-Pekka Lax - Jouni Helminen | 2 x 3 | 1449 | 241,5 |
Mainarit, Leppävirta | Ari Ihalainen - Pasi Lehtonen | 1423 | 237,2 | ||
Kehrä, Helsinki | Simo Vähäkorpela - Mikko Kaartinen | 1411 | 235,2 | ||
1995 | All Stars, Kouvola | Mika Oksanen - Jarmo Ahokas | 2 x 6 | 2741 | 228,4 |
Alfa BC, Raisio | Marko Sonkkila - Lasse Eriksson | 2700 | 225,0 | ||
All Stars, Kouvola | Petri Mannonen - Mika Lahti | 2679 | 223,3 | ||
1996 | Mainarit, Leppävirta | Ari Jehkinen - Kari Jehkinen | 2 x 6 | 2765 | 230,4 |
RäMe, Lohja | Marko Saarni - Seppo Eskolin | 2728 | 227,3 | ||
TKK, Tampere | Petri Mannonen - Jarkko Paavola | 2708 | 225,7 | ||
1997 | GB, Helsinki | Tapio Vuorinen - Jouko Kuossari | 2 x 6 | 2653 | 221,1 |
Ballmasters, Helsinki | Olli Kiuru - Paavo Grönmark | 2649 | 220,8 | ||
VeiKei, Kemi | Matti Kalliosalo - Markku Petäjämaa | 2639 | 219,9 | ||
1998 | All Stars, Kouvola | Mika Oksanen - Joni Lappalainen | 2 x 6 | 2609 | 217,4 |
Tornados, Helsinki | Petteri Salonen - Olli Hossi | 2572 | 214,3 | ||
CR, Turku | Sami Pippuri - Tommi Teivainen | 2557 | 213,1 | ||
1999 | TKK, Tampere | Kai Partanen - Matti Jokinen | 2 x 6 | 2818 | 234,8 |
RäMe, Lohja | Mika Luoto - Ari Halme | 2800 | 233,3 | ||
GB, Helsinki | Jari Kylmänen - Teemu Raatikainen | 2789 | 232,4 | ||
2000 | GF, Tampere | Mika Pajunen - Vesa Villman | 2 x 6 | 2806 | 233,8 |
RäMe, Lohja | Mika Luoto - Ari Halme | 2794 | 232,8 | ||
RäMe, Lohja | Lasse Lintilä - Jussi Turtiainen | 2787 | 232,3 | ||
2001 | Giants, Pori | Petri Mannonen - Jouni Helminen | 2 x 6 | 2863 | 238,6 |
GB, Helsinki | Kimmo Lehtonen - Jouko Kuossari | 2694 | 224,5 | ||
RäMe, Lohja | Lasse Lintilä - Jussi Turtiainen | 2689 | 224,1 | ||
2002 | Giants, Pori | Petri Mannonen - Jouni Helminen | 2 x 6 | 2756 | 229,7 |
Royal Flush, Vantaa | Kimmo Nicklen - Stefan Kuutti | 2690 | 224,2 | ||
Mainarit, Varkaus | Ari Jehkinen - Juha Immonen | 2667 | 222,3 | ||
2003 | RäMe, Lohja | Mika Luoto - Sami Konsteri | 2 x 8 | 3576 | 223,5 |
GB, Helsinki | Teemu Raatikainen - Kai Virtanen | 3442 | 215,1 | ||
Mainarit, Varkaus | Ari Jehkinen - Juha Immonen | 3403 | 212,7 | ||
2004 | Walki Team, Vlk | Aarne Tuominiemi - Rauli Heikkinen | 2 x 8 | 3559 | 222,4 |
Prime BC, Vantaa | Toni Toivonen - Esa Rantala | 3497 | 218,6 | ||
Ailec Team, Helsinki | Pasi Uotila - Petri Römark | 3450 | 215,6 | ||
2005 | RäMe, Lohja | Mika Luoto - Sami Luoto | 2 x 8 | 3420 | 213,8 |
TKK, Tampere | Petteri Salonen - Matti Jokinen | 3403 | 212,7 | ||
Giants, Pori | Antti-Pekka Lax - Jouni Helminen | 3365 | 210,3 | ||
2006 | TKK, Tampere | Matti Virta - Timo Alho | 2 x 8 | 3518 | 219,9 |
RäMe, Lohja | Olli Tiainen - Lasse Lintilä | 3446 | 215,4 | ||
Patteri, Helsinki | Toni Palermaa - Osku Palermaa | 3372 | 210,8 | ||
2007 | Torpedos, Lahti | Jarmo Ahokas - Jari Ratia | 2 x 8 | 3788 | 236,8 |
GB, Helsinki | Kai Virtanen - Teemu Raatikainen | 3737 | 233,6 | ||
Mainarit, Varkaus | Ari Jehkinen - Juha Immonen | 3716 | 232,3 | ||
2008 | Giants, Pori | Antti-Pekka Lax - Pasi Paalosalo | 2 x 8 | 3859 | 241,2 |
TKK, Tampere | Petteri Salonen - Petri Mannonen | 3798 | 237,4 | ||
Ailec Team, Helsinki | Teemu Asplund - Pasi Uotila | 3738 | 233,6 | ||
2009 | Patteri, Helsinki | Osku Palermaa - Markku Petäjämaa | 2 x 8 | 3733 | 233,3 |
Tornados, Helsinki | Olli Kovanen - Peter Strömberg | 3684 | 230,3 | ||
ET, Kotka | Joni Lappalainen - Tommi Honkanen | 3618 | 226,1 | ||
2010 | Tornados, Helsinki | Magnus Lönnroth - Kert Truus | 2 x 8 | 3542 | 221,4 |
GB, Helsinki | Kai Virtanen - Teemu Raatikainen | 3468 | 216,8 | ||
Patteri, Helsinki | Osku Palermaa - Markku Petäjämaa | 3435 | 214,7 | ||
2011 | Bay Lahti | Jouni Helminen - Jarmo Ahokas | 2 x 8 | 3755 | 234,7 |
GB, Helsinki | Olli Pakonen - Miikka Vaarala | 3738 | 233,6 | ||
RäMe, Lohja | Mikko Hirvonen - Olli Tiainen | 3669 | 229,3 | ||
2012 | Giants, Pori | Sami Lampo - Riku-Petteri Kivelä | 2 x 8 | 3413 | 213,3 |
Giants 2, Pori | Tony Ranta - Samu Valaranta | 3360 | 210,0 | ||
GH, Rauma | Ilkka Savolainen - Markus Lahtinen | 3345 | 209,1 | ||
2013 | TKK, Tampere | Timo Alho - Petteri Salonen | 2 x 8 | 3797 | 237,3 |
Tornados, Helsinki | Kimmo Lehtonen - Tatu Lehtonen | 3739 | 233,7 | ||
TKK, Tampere | Mikko Hirvonen - Sami Lampo | 3724 | 232,8 | ||
2014 | Mainarit, Varkaus | Joonas Jehkinen - Ari Jehkinen | 2 x 8 | 3609 | 225,6 |
Tornados, Helsinki | Kimmo Lehtonen - Tatu Lehtonen | 3528 | 220,5 | ||
TKK, Tampere | Timo Alho - Petteri Salonen | 3484 | 217,8 | ||
2015 | Giants, Pori | Samu Valaranta - Tony Ranta | 2 x 8 | 3774 | 235,9 |
KK-Turistit, Salo | Kimmo Virtanen - Mikko Kaisti | 3656 | 228,5 | ||
GB, Helsinki | Arttu Sadeharju - Joonas Jähi | 3638 | 227,4 | ||
2016 |
Ailec Team, Helsinki |
Olli Pakonen - Pasi Uotila |
2 x 8 | 3670 | 229,4 |
TKK, Tampere |
Timo Alho - Jussi Turtiainen |
3618 | 226,1 | ||
TKK, Tampere |
Sami Lampo - Petteri Salonen |
3587 | 224,2 | ||
2017 |
All Stars, Kouvola |
Santtu Tahvainainen - Niko Oksanen |
2 x 8 | 3579 | 223,7 |
Bay, Lahti |
Sami Konsteri - Jari Ratia |
3538 | 221,1 | ||
TKK, Tampere |
Petteri Salonen - Timo Alho |
3490 | 218,1 | ||
2018 |
TPS, Turku |
Samu Valaranta - Jesse Kallio |
2 x 8 | 3511 | 219,4 |
TKK, Tampere | Petteri Salonen - Sami Lampo | 3481 | 217,6 | ||
Ysisata, Varkaus | Jari Hurri - Kari Hurri | 3439 | 215,0 | ||
2019 | GB, Helsinki | Jouko Kuossari - Joonas Jähi | 2 x 8 | 3933 | 245,8 |
Slaikkarit, Imatra | Eetu Pusenius - Juuso Huhtiranta | 3887 | 242,9 | ||
GB, Helsinki | Kimmo Lehtonen - Tatu Lehtonen | 3846 | 240,4 | ||
2020 | Mainarit, Varkaus | Tomas Käyhkö - Juho Rissanen | 2 x 8 | 3693 | 230,8 |
Valtti, Lahti | Teemu Asplund - Niko Liukkonen | 3625 | 226,6 | ||
TPS, Turku | Jesse Kallio - Samu Valaranta | 3462 | 216,4 | ||
2021 | Bay, Lahti | Juhani Tonteri - Jari Ratia | 2 x 8 | 3632 | 227,0 |
Bay, Lahti | Pasi Pöllänen - Jarmo Ahokas | 3597 | 224,8 | ||
Bay, Lahti | Santtu Tahvanainen - Jesse Ahokas | 3580 | 223,8 | ||
2022 | TPS, Turku | Tony Ranta - Jesse Kallio | 2 x 8 | 3642 | 227,6 |
Mainarit, Varkaus | Lenni Juutilainen - Nico Kärkkäinen | 3444 | 215,3 | ||
Valtti, Lahti | Jesse Launia - Juha Antikainen | 3400 | 212,5 | ||
2023 | TPS, Turku | Tony Ranta - Jesse Kallio | 2 x 8 | 3690 | 230,6 |
