Nuorten ja juniorien SM-2018, poikien parikilpailu
Kuortaneen keilahalli, Kuortane
24.3. - 29.4.2018
Parikilpailu 2 x 8 sarjaa | Tulos | KA | |
(54 paria) | |||
1 | GB, Helsinki | 3380 | 211.25 |
Pyry Puharinen | 1720 | ||
Olli-Pekka Pajari | 1660 | ||
2 | TPS, Turku | 3341 | 208.81 |
Henry Laine | 1606 | ||
Juuso Rikkola | 1735 | ||
3 | Mainarit 1, Varkaus | 3316 | 207.25 |
Tomas Käyhkö | 1705 | ||
Juho Rissanen | 1611 | ||
4 | TKK 1, Tampere | 3155 | 197.19 |
Jarno Lahti | 1604 | ||
Henrik Puumala | 1551 | ||
5 | AS, Kouvola | 3130 | 195.63 |
Niko Oksanen | 1583 | ||
Joni Oksanen | 1547 | ||
6 | BAY, Lahti | 3042 | 190.13 |
Teemu Putkisto | 1531 | ||
Kaaron Salomaa | 1511 | ||
7 | OPS, Oulu | 3041 | 190.06 |
Matias Luosujärvi | 1466 | ||
Santtu Tahvanainen | 1575 | ||
8 | TPS, Turku | 3003 | 187.69 |
Jenna Rytkönen | 1436 | ||
Lassi Aalto | 1567 | ||
9 | Giants, Pori | 2990 | 186.88 |
Lauri Nenonen | 1613 | ||
Santeri Viljanen | 1377 | ||
10 | Ice-Bowling 1, Ylä-Savo | 2973 | 185.81 |
Joni Kärkkäinen | 1642 | ||
Niko Aleksi Paananen | 1331 | ||
11 | Ice-bowling 2, Ylä-Savo | 2946 | 184.13 |
Arttu Reinikainen | 1453 | ||
Panu Varis | 1493 | ||
12 | TKK, Tampere | 2934 | 183.38 |
Oskari Salmivesi | 1495 | ||
Atte Broms | 1439 | ||
13 | Alfa BC5, Raisio | 2914 | 182.13 |
Eemeli Norkooli | 1476 | ||
Niko Rasi | 1438 | ||
14 | GH, Rauma | 2875 | 179.69 |
Eerik Hurskainen | 1517 | ||
Lassi Kaunonen | 1358 | ||
15 | Cosmic 2, Järvenpää | 2840 | 177.50 |
Hannes Ripatti | 1380 | ||
Aleksi Reen | 1460 | ||
16 | Bay 2, Lahti | 2833 | 177.06 |
Miska Viljanen | 1450 | ||
Kristian Koistinen | 1383 | ||
17 | VIS, Vaasa | 2820 | 176.25 |
Emil Storm | 1590 | ||
Jonne Håkans | 1230 | ||
18 | Alfa BC4, Raisio | 2815 | 175.94 |
Eetu Sola | 1405 | ||
Aleksi Virtanen | 1410 | ||
19 | Strikehunters, Kauhajoki | 2778 | 173.63 |
Artturi Korpi | 1511 | ||
Valtteri Korpi | 1267 | ||
20 | AS 1, Kouvola | 2764 | 172.75 |
Roni Huovila | 1316 | ||
Rami Mukkula | 1448 | ||
21 | RBC, Tammisaari | 2720 | 170.00 |
Emil Kiuru | 1337 | ||
Alex Lindroos | 1383 | ||
22 | KaBow, Kalajoki | 2716 | 169.75 |
Ere Kalaoja | 1416 | ||
Miro Saari | 1300 | ||
23 | KaBow, Kalajoki | 2661 | 166.31 |
Riku Seppänen | 1408 | ||
Ville Seppänen | 1253 | ||
24 | KaBow, Kalajoki | 2589 | 161.81 |
Jani Soukka | 1250 | ||
Ville Koutonen | 1339 | ||
25 | CPS 1, Kokkola | 2587 | 161.69 |
Simon Tissarinen | 1430 | ||
Tomas Tissarinen | 1157 | ||
26 | TuWe, Turku | 2585 | 161.56 |
Jesse Fredrikson | 1368 | ||
Daniel Averine | 1217 | ||
27 | CPS 2, Kokkola | 2572 | 160.75 |
Johan Tissarinen | 1367 | ||
Sarah Tissarinen | 1205 | ||
28 | BC Prickarna 1, Vaasa | 2558 | 159.88 |
Leevi Pylkkä | 1249 | ||
Emil Pylkkä | 1309 | ||
29 | SQB, Seinäjoki | 2555 | 159.69 |
Nico Olsson | 1302 | ||
Matias Kristola | 1253 | ||
30 | Kera 1, Kerava | 2534 | 158.38 |
Juho Havanko | 1498 | ||
Tuomas Reen | 1036 | ||
31 | Cosmic 3, Järvenpää | 2530 | 158.13 |
Joona Salo | 1443 | ||
Kaito Stenroos | 1087 | ||
32 | ALFA BC3, Raisio | 2494 | 155.88 |
Joona Turunen | 1040 | ||
Manuel Galijan | 1454 | ||
33 | Boltsi-72, Helsinki | 2488 | 155.50 |
Sebastian Ros | 1438 | ||
Karo Hilokoski | 1050 | ||
34 | Alfa BC 2, Raisio | 2465 | 154.06 |
Akseli Norkooli | 1177 | ||
Henri Haltia | 1288 | ||
35 | Alfa BC1, Raisio | 2447 | 152.94 |
Topias Rivasto | 1252 | ||
Aatu Sola | 1195 | ||
36 | Bay 1, Lahti | 2435 | 152.19 |
Santtu Nieminen | 1164 | ||
Roni Leskinen | 1271 | ||
37 | TPS, Turku | 2415 | 150.94 |
Jesse Aspnäs | 1209 | ||
Mikko Kangas | 1206 | ||
38 | TuWe, Turku | 2367 | 147.94 |
Mikael Bianciardi | 1250 | ||
Joonas Reponen | 1117 | ||
39 | TuWe, Turku | 2302 | 143.88 |
Roni Timonen | 1132 | ||
Oskari Reponen | 1170 | ||
40 | GB, Helsinki | 2294 | 143.38 |
Leevi Saikkala | 1128 | ||
Jussi Laine | 1166 | ||
41 | GB, Helsinki | 2292 | 143.25 |
Matias Shrader | 1166 | ||
Lars Knittler | 1126 | ||
42 | BK komet 1, Mariehamn | 2263 | 141.44 |
Anton Holmström | 1051 | ||
Hampus Andersson | 1212 | ||
43 | SQB 2, Seinäjoki | 2175 | 135.94 |
Aatu Latvala | 1163 | ||
Jaakko Mäki-Kahma | 1012 | ||
44 | IFK Marienhamn, Mariehamn | 2167 | 135.44 |
Joacim Westerberg | 1128 | ||
Albin Sundblom | 1039 | ||
45 | Cosmic 1, Järvenpää | 2162 | 135.13 |
Jami Forsström | 1190 | ||
Miika Mähönen | 972 | ||
46 | JsK , Kauhajoki | 2116 | 132.25 |
Jaakko Pannula | 1255 | ||
Juho Pannula | 861 | ||
47 | Pins Boys, Raisio | 2081 | 130.06 |
Kasper Kerola | 1101 | ||
Joakim Haukilahti | 980 | ||
48 | BK komet 2, Mariehamn | 2075 | 129.69 |
Jonatan Solax | 1030 | ||
Morgan Nordberg | 1045 | ||
49 | GH, Rauma | 2052 | 128.25 |
Tuomas Lahtinen | 1169 | ||
Jesse Mäenpää | 883 | ||
50 | SQB 1, Seinäjoki | 2044 | 127.75 |
Herman Kivimäki | 1042 | ||
Ville Luoma | 1002 | ||
51 | Saturn 1, Pietarsaari | 2000 | 125.00 |
Miko Hautala | 924 | ||
Niko Hillberg | 1076 | ||
52 | SQB 5, Seinäjoki | 1928 | 120.50 |
Aapo Rintala | 1026 | ||
Julius Ekola | 902 | ||
53 | SQB 3, Seinäjoki | 1829 | 114.31 |
Jimi Rintala | 993 | ||
Aleksi Ahokas | 836 | ||
54 | SQB 4, Seinäjoki | 1733 | 108.31 |
Tuukka Haapa-aho | 842 | ||
Niklas Römpötti | 891 | ||
« Palaa