Junioreiden SM-2018, poikien alkukilpailu 8 s.
Kuortaneen keilahalli, Kuortane
24.3. - 29.4.2018
| (105 osallistujaa) | |||||
| Nimi | Seura | Liitto | Tulos | Kaadot | |
| 1 | Pyry Puharinen | GB | Helsinki | 1720 | |
| 2 | Joni Kärkkäinen | Ice-Bowling | Ylä-Savo | 1642 | |
| 3 | Simon Susiluoto | AS | Kouvola | 1576 | |
| 4 | Lassi Aalto | TPS | Turku | 1567 | |
| 5 | Simo Uosukainen | ParKe | Imatra | 1560 | |
| 6 | Miko Hallikainen | Slaikkarit | Imatra | 1527 | |
| 7 | Max Räsänen | Kolaus | Kuopio | 1518 | |
| 8 | Artturi Korpi | Strikehunters | Kauhajoki | 1511 | |
| 9 | Juho Kukkonen | JBC | Jyväskylä | 1511 | |
| 10 | Jesse Ahokas | Bay | Lahti | 1506 | |
| 11 | Oskari Salmivesi | TKK | Tampere | 1495 | |
| 12 | Panu Varis | Ice-Bowling | Ylä-Savo | 1493 | |
| 13 | Otso Kahila | HWT | Kotka | 1476 | 37 |
| 14 | Eemeli Norkooli | Alfa B C | Raisio | 1476 | 35 |
| 15 | Aleksi Reen | Cosmic | Järvenpää | 1460 | |
| 16 | Alex Rämänen | Valtti | Lahti | 1458 | |
| 17 | Manuel Galijan | Alfa B C | Raisio | 1454 | |
| 18 | Arttu Reinikainen | Ice-Bowling | Ylä-Savo | 1453 | |
| 19 | Rami Mukkula | AS | Kouvola | 1448 | |
| 20 | Onni Riikonen | Mainarit | Varkaus | 1442 | |
| 21 | Atte Broms | TKK | Tampere | 1439 | |
| 22 | Niko Rasi | Alfa B C | Raisio | 1438 | |
| 23 | Sebastian Ros | Boltsi-72 | Helsinki | 1438 | |
| 24 | Jami Salonen | HutuKe | Jyväskylä | 1436 | |
| 25 | Simon Tissarinen | CPS | Kokkola | 1430 | |
| 26 | Aleksi Virtanen | Alfa B C | Raisio | 1410 | |
| 27 | Luukas Väänänen | Joe's Gold | Joensuu | 1409 | |
| 28 | Riku Kovanen | Lo-Star | Loviisa | 1408 | |
| 29 | Emil Gustafsson | B28 | Parainen | 1404 | |
| 30 | Jens Pajunen | Takabåga | Tammisaari | 1391 | |
| 31 | Hannes Ripatti | Cosmic | Järvenpää | 1380 | |
| 32 | Santeri Viljanen | Giants | Pori | 1377 | |
| 33 | Touko Holopainen | Tiimi | Kuopio | 1375 | |
| 34 | Jesse Fredrikson | TuWe | Turku | 1368 | |
| 35 | Johan Tissarinen | CPS | Kokkola | 1367 | |
| 36 | Lassi Kaunonen | GH | Rauma | 1358 | |
| 37 | Tomi Sirkki | Klotti | Rauma | 1342 | |
| 38 | Ville Koutonen | KaBow | Kalajoki | 1339 | |
| 39 | Niko Aleksi Paananen | Ice-Bowling | Ylä-Savo | 1331 | |
| 40 | Martin Wiberg | DBS | Tammisaari | 1328 | |
| 41 | Aapo Kantsila | Kos-Kei | Äänekoski | 1322 | |
| 42 | Riku Isopahkala | Kalajoki BC | Kalajoki | 1320 | |
| 43 | Rasmus Pylkkä | BC Prickarna | Vaasa | 1317 | |
| 44 | Roni Huovila | AS | Kouvola | 1316 | |
| 45 | Lauri Kivioja | XX | Tampere | 1311 | |
| 46 | Emil Pylkkä | BC Prickarna | Vaasa | 1309 | |
| 47 | Nico Olsson | SQB Bowlers | Seinäjoki | 1302 | |
| 48 | Miro Saari | KaBow | Kalajoki | 1300 | |
| 49 | Juuso Pajala | Bay | Lahti | 1280 | |
| 50 | Roni Leskinen | Bay | Lahti | 1271 | |
| 51 | Leevi Härmä | SomKe | Forssa | 1257 | |
| 52 | Jaakko Pannula | JsK | Kauhajoki | 1255 | |
| 53 | Topias Rivasto | Alfa B C | Raisio | 1252 | |
| 54 | Mikael Bianciardi | TuWe | Turku | 1250 | |
| 55 | Jani Soukka | KaBow | Kalajoki | 1250 | |
| 56 | Leevi Pylkkä | BC Prickarna | Vaasa | 1249 | |
| 57 | Daniel Averine | TuWe | Turku | 1217 | |
| 58 | Hampus Andersson | Komet | Mariehamn | 1212 | |
| 59 | Jesse Aspnäs | TPS | Turku | 1209 | |
| 60 | Aatu Sola | Alfa B C | Raisio | 1195 | |
| 61 | Jami Forsström | Cosmic | Järvenpää | 1190 | |
| 62 | Oskari Reponen | TuWe | Turku | 1170 | |
| 63 | Tuomas Lahtinen | GH | Rauma | 1169 | |
| 64 | Jussi Laine | GB | Helsinki | 1166 | |
| 65 | Matias Shrader | GB | Helsinki | 1166 | |
| 66 | Santtu Nieminen | Bay | Lahti | 1164 | |
| 67 | Aatu Latvala | SQB Bowlers | Seinäjoki | 1163 | |
| 68 | Tomas Tissarinen | CPS | Kokkola | 1157 | |
| 69 | Roni Timonen | TuWe | Turku | 1132 | |
| 70 | Joacim Westerberg | IFK Mariehamn | Mariehamn | 1128 | |
| 71 | Leevi Saikkala | GB | Helsinki | 1128 | |
| 72 | Lars Knittler | GB | Helsinki | 1126 | |
| 73 | Joonas Reponen | TuWe | Turku | 1117 | |
| 74 | Kasper Kerola | Pins Boys | Raisio | 1101 | |
| 75 | Ville Lax | Giants | Pori | 1090 | |
| 76 | Risto Kastinen | Juvel-Team | Hämeenlinna | 1088 | |
| 77 | Kaito Stenroos | Cosmic | Järvenpää | 1087 | |
| 78 | Niko Hillberg | Saturn | Pietarsaari | 1076 | |
| 79 | Anton Holmström | Komet | Mariehamn | 1051 | |
| 80 | Karo Hilokoski | Boltsi-72 | Helsinki | 1050 | |
| 81 | Oskari Sällinen | Saturn | Pietarsaari | 1047 | |
| 82 | Morgan Nordberg | Komet | Mariehamn | 1045 | |
| 83 | Herman Kivimäki | SQB Bowlers | Seinäjoki | 1042 | |
| 84 | Joona Turunen | Alfa B C | Raisio | 1040 | |
| 85 | Albin Sundblom | IFK Mariehamn | Mariehamn | 1039 | |
| 86 | Tuomas Reen | Kera | Kerava | 1036 | |
| 87 | Jonatan Solax | Komet | Mariehamn | 1030 | |
| 88 | Aapo Rintala | SQB Bowlers | Seinäjoki | 1026 | |
| 89 | Alvin Kvarnström | IFK Mariehamn | Mariehamn | 1015 | |
| 90 | Jaakko Mäki-Kahma | SQB Bowlers | Seinäjoki | 1012 | |
| 91 | Benjamin Nyberg | Destroyers | Hanko | 1011 | |
| 92 | Ville Luoma | SQB Bowlers | Seinäjoki | 1002 | |
| 93 | Jimi Rintala | SQB Bowlers | Seinäjoki | 993 | |
| 94 | Joakim Haukilahti | Pins Boys | Raisio | 980 | |
| 95 | Miika Mähönen | Cosmic | Järvenpää | 972 | |
| 96 | Aatu Tapanimäki | Saturn | Pietarsaari | 943 | |
| 97 | Miko Hautala | Saturn | Pietarsaari | 924 | |
| 98 | Julius Ekola | SQB Bowlers | Seinäjoki | 902 | |
| 99 | Niklas Römpötti | SQB Bowlers | Seinäjoki | 891 | |
| 100 | Jesse Mäenpää | GH | Rauma | 883 | |
| 101 | Juho Pannula | JsK | Kauhajoki | 861 | |
| 102 | Tuukka Haapa-aho | SQB Bowlers | Seinäjoki | 842 | |
| 103 | Aleksi Ahokas | SQB Bowlers | Seinäjoki | 836 | |
| 104 | Kim Wiklund | Hellas | Vaasa | 713 | |
| 105 | Jesper Kerola | Pins Boys | Raisio | 709 | |
« Palaa

