Miesten BSM-2018, alkukilpailu
Kauppi, Tampere
27.4-20.5.2018
732 osallistujat | |||||||
Nimi | Seura | Liitto | Tulos | Kaadot | Viim. sarja | Luokka | |
1 | Esa Valkeinen | TKK | Tampere | 1633 | 46 | 200 | B |
2 | Riku Linna | Seiskat | Tampere | 1613 | 37 | 204 | B |
3 | Pauli Pirttinen | BDT | Järvenpää | 1607 | 44 | 223 | B |
4 | Jarmo Tamminen | UK88 | Hyvinkää | 1589 | 39 | 189 | B |
5 | Risto Joki | Kaato | Lahti | 1587 | 35 | 199 | B |
6 | Atte Broms | TKK | Tampere | 1580 | 42 | 212 | B |
7 | Sami Johansson | Eleven | Vantaa | 1575 | 42 | 225 | B |
8 | Hannu Kousa | Radio | Helsinki | 1553 | 30 | 182 | B |
9 | Antero Rautiainen | Jytky | Kouvola | 1548 | 37 | 201 | B |
10 | Timo Lampi | SQB Bowlers | Seinäjoki | 1546 | 39 | 192 | B |
11 | Nico Olsson | SQB Bowlers | Seinäjoki | 1541 | 40 | 192 | B |
12 | Seppo Rand | Kasi-Viis | Kotka | 1540 | 34 | 180 | B |
13 | Tapio Kuokkanen | Nasta | Tampere | 1536 | 31 | 184 | B |
14 | Pasi Mecklin | TKS | Helsinki | 1531 | 34 | 194 | B |
15 | Timo Ijäs | TK-38 | Tampere | 1528 | 38 | 188 | B |
16 | Ari Kallio | Watterit | Varkaus | 1526 | 35 | 222 | B |
17 | Vilho Päällysaho | MuurKe | Jyväskylä | 1526 | 33 | 203 | B |
18 | Kauko Parviainen | Steelers | Helsinki | 1525 | 39 | 171 | B |
19 | Joni Hietala | Seiskat | Tampere | 1524 | 35 | 206 | B |
20 | Aimo Gren | MyPa | Myllykoski | 1522 | 34 | 213 | B |
21 | Timo Koutonen | Star Bo | Ylivieska | 1522 | 31 | 165 | B |
22 | Sami Lahtinen | Ke-Hu-83 | Ylöjärvi | 1519 | 33 | 174 | B |
23 | Ari Kalliojärvi | RKM-Tre | Tampere | 1518 | 34 | 167 | B |
24 | Hannu Korolainen | PeBo | Ylä-Savo | 1516 | 38 | 189 | B |
25 | Seppo Järvinen | City B | Helsinki | 1515 | 30 | 181 | B |
26 | Eero Mansikkamäki | Ysi-Kymppi | Kotka | 1509 | 32 | 182 | B |
27 | Ulf Lindholm | Drott | Pietarsaari | 1506 | 31 | 192 | B |
28 | Juhani Niskanen | DC | Oulu | 1505 | 34 | 187 | B |
29 | Henri Korkiakoski | PeBo | Ylä-Savo | 1501 | 34 | 207 | B |
30 | Pertti Rautsiala | KooTeeKoo | Imatra | 1500 | 33 | 201 | B |
31 | Reino Naumanen | SeitenViis | Kerava | 1499 | 36 | 201 | B |
32 | Tomi Honkonen | Kamut | Hyvinkää | 1498 | 38 | 197 | C |
33 | Pertti Mikola | RC | Pori | 1496 | 30 | 188 | B |
34 | Vesa Halme | Seiskat | Tampere | 1495 | 38 | 201 | B |
35 | Orvo Kovero | Sisu | Seinäjoki | 1495 | 38 | 198 | B |
36 | Jan Sveholm | K-29 | Turku | 1491 | 28 | 162 | B |
37 | Timo Takoja | St. Michel Bowlers | Mikkeli | 1489 | 32 | 198 | B |
38 | Kari Toivonen | Steelers | Helsinki | 1488 | 34 | 175 | B |
39 | Petri Eriksson | Ke-Ka-53 | Pori | 1487 | 31 | 166 | B |
40 | Niko Rasi | Alfa B C | Raisio | 1486 | 49 | 189 | B |
41 | Eerikki Kiviniemi | HutuKe | Jyväskylä | 1484 | 38 | 180 | B |
42 | Janne Kari | BDT | Järvenpää | 1484 | 35 | 189 | B |
43 | Jussi Suoniemi | Ke-Ka-53 | Pori | 1484 | 31 | 198 | B |
44 | Jari Hakala | IKKE | Ylöjärvi | 1483 | 32 | 180 | B |
45 | Erkki Vahtola | JBC | Jyväskylä | 1483 | 31 | 217 | B |
46 | Timo Karhulahti | HK-Kehrä | Helsinki | 1481 | 35 | 229 | B |
47 | Esko Ojala | Strikehunters | Kauhajoki | 1481 | 29 | 181 | B |
48 | Kjell Linden | Drott | Pietarsaari | 1480 | 40 | 184 | B |
49 | Martti Hölsö | For Fun | Seinäjoki | 1479 | 29 | 192 | B |
50 | Stig Janger | HylSy | Tuusula | 1475 | 39 | 196 | B |
51 | Oskari Salmivesi | TKK | Tampere | 1475 | 38 | 177 | B |
52 | Harri Herala | Aukko | Vaasa | 1474 | 35 | 168 | B |
53 | Paavo Partanen | BDT | Järvenpää | 1471 | 37 | 158 | B |
54 | Kari Toivonen | Nasta | Tampere | 1471 | 32 | 178 | B |
55 | Pentti Kottonen | K-29 | Turku | 1471 | 30 | 214 | B |
56 | Mika Vento | X-COM | Lappeenranta | 1470 | 35 | 195 | B |
57 | Rauno Kurppa | SaKu | Parainen | 1470 | 32 | 190 | B |
58 | Esa Nygård | KalKe-90 | Ylivieska | 1470 | 30 | 187 | B |
59 | Juha Seppälä | FBC | Forssa | 1469 | 33 | 221 | B |
60 | Jari Viinanen | Se Boc | Kotka | 1469 | 29 | 218 | B |
61 | Göran Nordman | HK-Kehrä | Helsinki | 1468 | 32 | 232 | B |
62 | Kai Rautiainen | Destroyers | Hanko | 1465 | 34 | 213 | B |
63 | Risto Ukkonen | NBC | Oulu | 1464 | 35 | 188 | B |
64 | Aimo Korhonen | Bombers | Helsinki | 1463 | 32 | 155 | B |
65 | Antti Mastomäki | VilKe | Keurusselkä | 1463 | 26 | 180 | B |
66 | Esko Piiroinen | PinKe | Kerava | 1462 | 33 | 175 | B |
67 | Jukka-Pekka Siukola | VilKe | Keurusselkä | 1462 | 26 | 201 | B |
68 | Urpo Nampajärvi | Ysi-Kymppi | Kotka | 1461 | 20 | 191 | B |
69 | Risto Salopää | Siluetti | Eura | 1460 | 32 | 221 | B |
70 | Viljo Vartiainen | HVV | Helsinki | 1460 | 32 | 176 | B |
71 | Kimmo Ihalainen | St. Michel Bowlers | Mikkeli | 1460 | 29 | 183 | B |
72 | Raimo Palokoski | RC | Pori | 1459 | 34 | 182 | B |
73 | Lasse Jalava | K-29 | Turku | 1459 | 26 | 177 | B |
74 | Kari Suvisalmi | SQB Bowlers | Seinäjoki | 1456 | 27 | 156 | B |
75 | Niko Kanerva | Jyrä | Helsinki | 1455 | 33 | 171 | B |
76 | Jussi Jalkanen | Hi-Tec | Helsinki | 1455 | 30 | 147 | B |
77 | Markku Loppinen | Uljas | Tampere | 1454 | 36 | 177 | B |
78 | Markku Laine | Patteri | Helsinki | 1454 | 34 | 187 | B |
79 | Jouko Muuttonen | RC | Pori | 1453 | 30 | 195 | C |
80 | Heikki Pakila | LiLaKe | Tampere | 1453 | 27 | 164 | B |
81 | Juha Petriläinen | Bowlville | Etelä-Karjala | 1451 | 31 | 187 | B |
82 | Nils-Erik Granfors | Smash | Rauma | 1450 | 36 | 171 | B |
83 | Ari Tiainen | KGB | Helsinki | 1450 | 28 | 205 | B |
84 | Juhani Nousiainen | PeBo | Ylä-Savo | 1449 | 33 | 149 | B |
85 | Martti Rikkonen | UK88 | Hyvinkää | 1449 | 27 | 170 | B |
86 | Pekka Ilola | LäKe | Eura | 1446 | 34 | 143 | B |
87 | Erkki Wiik | TuWe | Turku | 1445 | 31 | 203 | B |
88 | Mika Mäkinen | TK-38 | Tampere | 1445 | 29 | 145 | B |
89 | Seppo Kohtala | Veijarit | Tampere | 1445 | 26 | 162 | C |
90 | Kari Hartikainen | Eleven | Vantaa | 1445 | 25 | 210 | B |
91 | Jari Taina | AS | Kouvola | 1444 | 35 | 200 | B |
92 | Kimmo Haakana | TKK | Tampere | 1444 | 34 | 198 | B |
93 | Jukka Luoto | TuUL | Turku | 1444 | 23 | 190 | B |
94 | Riku Rosenvall | Ke-Ka-53 | Pori | 1442 | 34 | 171 | B |
95 | Pertti Mäkelä | RKM-Tre | Tampere | 1442 | 30 | 165 | B |
96 | Ari Viljanen | OuKei | Lahti | 1441 | 38 | 145 | B |
97 | Marko Sivonen | X-COM | Lappeenranta | 1441 | 36 | 207 | B |
98 | Esa Berg | Veijarit | Tampere | 1441 | 32 | 157 | B |
99 | Mikko Isakow | Nuppi | Kouvola | 1440 | 32 | 162 | B |
100 | Harri Nurminen | Kiharat | Eura | 1440 | 30 | 180 | B |
101 | Antti Laaja | HK-Kehrä | Helsinki | 1440 | 30 | 145 | B |
102 | Marko Puuronen | Tiek | Rovaniemi | 1440 | 28 | 183 | B |
103 | Kari Kentala | Rkm-89 | Ylivieska | 1440 | 25 | 183 | B |
104 | Väinö Korhonen | St. Michel Bowlers | Mikkeli | 1439 | 34 | 173 | B |
105 | Pentti Rajala | RKM-Tre | Tampere | 1439 | 31 | 193 | B |
106 | Teijo Sorvari | Pinbusters | Raisio | 1438 | 30 | 157 | B |
107 | Ossi Sairberg | Ra-Ke | Kuopio | 1438 | 23 | 170 | B |
108 | Pentti Malm | Kaato | Lahti | 1437 | 28 | 213 | B |
109 | Pekka Lindholm | Ke-Ka-53 | Pori | 1436 | 31 | 180 | B |
110 | Kauko Tikka | TKK | Tampere | 1436 | 31 | 163 | B |
111 | Harri Kainu | Nasta | Tampere | 1436 | 26 | 182 | B |
112 | Hannu Jääskeläinen | Valtti | Lahti | 1435 | 31 | 157 | B |
113 | Pekka Sällström | HylSy | Tuusula | 1435 | 29 | 140 | B |
114 | Teemu Kauppinen | Näsi | Tampere | 1434 | 32 | 169 | B |
115 | Tapio Virkilä | Futura BC | Tuusula | 1434 | 30 | 224 | B |
116 | Antero Jämsä | Watterit | Varkaus | 1434 | 28 | 192 | B |
117 | Antti Antikainen | Veljmiehet | Kuopio | 1434 | 28 | 182 | B |
118 | Timo Hänninen | Ysisata | Varkaus | 1433 | 35 | 203 | B |
119 | Jori Kaijanen | TuWe | Turku | 1433 | 32 | 178 | B |
120 | Heikki Pimiä | RKM-Tre | Tampere | 1433 | 31 | 172 | B |
121 | Jussi Muukka | X-COM | Lappeenranta | 1433 | 26 | 214 | B |
122 | Pekka Tuominen | TKK | Tampere | 1432 | 33 | 155 | B |
123 | Juha Partanen | Mistral | Loviisa | 1430 | 29 | 165 | B |
124 | Teppo Konttila | Argon | Vantaa | 1430 | 24 | 205 | B |
125 | Mika Vallasvuo | BC Story | Vantaa | 1429 | 31 | 208 | B |
126 | Esa Silventoinen | Panttarit | Ylöjärvi | 1428 | 35 | 207 | C |
127 | Tapani Alarotu | Kun Ke | Ylöjärvi | 1428 | 33 | 164 | B |
128 | Jorma Koskelainen | FC-Kotka | Kotka | 1428 | 30 | 177 | B |
129 | Kalevi Kivimäki | Puukeila | Rauma | 1428 | 29 | 173 | B |
130 | Mika Yli-Rahko | Ke-Ka-53 | Pori | 1426 | 31 | 170 | B |
131 | Pauli Moilanen | Kamut | Hyvinkää | 1426 | 25 | 155 | B |
132 | Iiro Valkeinen | TKK | Tampere | 1425 | 37 | 247 | B |
133 | Tomi Sundvall | PoTa | Pori | 1425 | 34 | 178 | B |
134 | Toivo Puuronen | RC | Pori | 1425 | 31 | 170 | B |
135 | Juhani Kasurinen | PieBo | Ylä-Savo | 1425 | 31 | 155 | B |
136 | Jukka Manninen | Watterit | Varkaus | 1423 | 36 | 162 | B |
137 | Kari Halme | DC | Oulu | 1423 | 31 | 214 | C |
138 | Heikki Turunen | Wa-Ke-Ke | Joensuu | 1423 | 30 | 168 | B |
139 | Jyrki Hämäläinen | MTH | Helsinki | 1423 | 29 | 186 | B |
140 | Tomi Jaara | Joe's Gold | Joensuu | 1423 | 28 | 235 | B |
141 | Heikki Tiainen | Ramblers | Jyväskylä | 1423 | 25 | 178 | B |
142 | Jyrki Esko | Kiharat | Eura | 1422 | 33 | 209 | B |
143 | Juha Elomaa | LBBC | Eurajoki | 1422 | 33 | 123 | B |
144 | Pekka Hulkkonen | RKM-Tre | Tampere | 1422 | 32 | 204 | C |
145 | Tapio Sahramies | Ysi-Kymppi | Kotka | 1422 | 30 | 138 | B |
146 | Ari Kotiranta | Ke-Ka-53 | Pori | 1421 | 34 | 156 | B |
147 | Juho Ojala | TR | Turku | 1421 | 32 | 173 | B |
148 | Raimo Lamminpää | Tornados | Helsinki | 1420 | 27 | 173 | B |
149 | Miikka Pesola | K-29 | Turku | 1419 | 32 | 172 | B |
150 | Jaakko Oinonen | St. Michel Bowlers | Mikkeli | 1419 | 28 | 169 | B |
151 | Tapio Nokelainen | KooTeeKoo | Imatra | 1418 | 33 | 159 | B |
152 | Esko Lahtinen | Nasta | Tampere | 1418 | 30 | 182 | B |
153 | Tomi Nikula | O-K | Rovaniemi | 1418 | 23 | 220 | B |
154 | Tuomo Silventoinen | KosBo | Kuusankoski | 1417 | 31 | 175 | B |
155 | Seppo Tervo | VuoBo | Kainuu | 1416 | 25 | 211 | B |
156 | Pasi Schukov | SaKu | Parainen | 1414 | 31 | 210 | B |
157 | Timo Mikkola | Argon | Vantaa | 1414 | 29 | 183 | B |
158 | Erkki Jyrä | Tuubi | Ylöjärvi | 1414 | 26 | 160 | B |
159 | Jarmo Rainola | TKS | Helsinki | 1414 | 23 | 134 | B |
160 | Toni Tallberg | HK-Kehrä | Helsinki | 1412 | 30 | 174 | B |
161 | Pekka Järvinen | Kaato | Lahti | 1412 | 25 | 188 | B |
162 | Jarmo E Aaltonen | Kamut | Hyvinkää | 1411 | 25 | 168 | B |
163 | Jouni Irri | Veijarit | Tampere | 1410 | 33 | 197 | B |
164 | Terho Immonen | TKS | Helsinki | 1410 | 28 | 175 | B |
165 | Martti Korhonen | TKK | Tampere | 1409 | 32 | 200 | C |
166 | Kari Korhonen | Watterit | Varkaus | 1409 | 25 | 191 | B |
167 | Patrik Roos | TKS | Helsinki | 1408 | 33 | 182 | C |
168 | Markku Laurila | Aukko | Vaasa | 1408 | 30 | 163 | B |
169 | Veikko Oksanen | RKM-Tre | Tampere | 1408 | 29 | 151 | B |
170 | Markku Virkkala | Tornados | Helsinki | 1408 | 27 | 152 | B |
171 | Aki Korpela | Se-Pe | Seinäjoki | 1408 | 26 | 169 | B |
172 | Pertti Haataja | GF | Tampere | 1408 | 23 | 182 | B |
173 | Kai Raittila | MaKe | Helsinki | 1407 | 31 | 170 | B |
174 | Juha Piiparinen | FBC | Forssa | 1406 | 36 | 179 | B |
175 | Veijo Helin | Rkm-Forssa | Forssa | 1406 | 28 | 179 | C |
176 | Rolf Carlsson | HVV | Helsinki | 1406 | 27 | 148 | B |
177 | Ari Korhonen | Ten Pins | Vantaa | 1405 | 30 | 129 | B |
178 | Pertti Stade | City B | Helsinki | 1404 | 35 | 172 | B |
179 | Martti Mantere | Ydke | Eurajoki | 1404 | 30 | 170 | C |
180 | Jouko Forsten | PoTa | Pori | 1404 | 28 | 178 | B |
181 | Janne Huokko | LBBC | Eurajoki | 1402 | 27 | 189 | B |
182 | Tomi Kopperi | Bar Q Bowlers | Imatra | 1402 | 27 | 138 | B |
183 | Petri Norha | JBT | Järvenpää | 1401 | 30 | 158 | B |
184 | Kai Oksa | JsK | Kauhajoki | 1401 | 27 | 167 | B |
185 | Kimmo Tikakoski | Säkäset | Forssa | 1401 | 27 | 166 | B |
186 | Olavi Karjalainen | Nasta | Tampere | 1401 | 24 | 165 | B |
187 | Jari Peltoharju | KJK | Kauhajoki | 1400 | 31 | 197 | C |
188 | Luukas Väänänen | Joe's Gold | Joensuu | 1400 | 28 | 175 | C |
189 | Markku Pelkonen | TKS | Helsinki | 1400 | 26 | 146 | B |
190 | Kalevi Ilmaranta | CarBo | Järvenpää | 1399 | 36 | 234 | B |
191 | Jussi Vuori | K-29 | Turku | 1399 | 22 | 163 | B |
192 | Jarmo Koskela | KalKe-90 | Ylivieska | 1398 | 30 | 147 | B |
193 | Joni Olkkonen | MaKe | Helsinki | 1398 | 29 | 179 | B |
194 | Sami Lehmuskanta | Siniset | Riihimäki | 1398 | 28 | 190 | B |
195 | Olli Kalliomäki | Veijarit | Tampere | 1397 | 29 | 176 | B |
196 | Jouko Lehtimäki | Lokomo | Tampere | 1396 | 25 | 180 | C |
197 | Lasse Lehtonen | City B | Helsinki | 1395 | 34 | 195 | B |
198 | Marko Koponen | St. Michel Bowlers | Mikkeli | 1395 | 29 | 157 | B |
199 | Antti Tolvanen | Kallio | Helsinki | 1395 | 28 | 193 | C |
200 | Pekka Leskinen | Jackpot | Kerava | 1394 | 30 | 159 | B |
201 | Tapani Huotari | Ke-Hu-83 | Ylöjärvi | 1394 | 30 | 135 | B |
202 | Kimmo Hoivassilta | Pumppu | Tampere | 1394 | 28 | 209 | B |
203 | Leif Nordin | HKV | Helsinki | 1394 | 25 | 148 | B |
204 | Jorma Tuovinen | IiBo | Ylä-Savo | 1393 | 29 | 150 | B |
205 | Ville Väli-Torala | SQB Bowlers | Seinäjoki | 1393 | 27 | 182 | B |
206 | Kari Myller | PoRa | Joensuu | 1393 | 25 | 171 | B |
207 | Reijo Tossavainen | Ice-Bowling | Ylä-Savo | 1392 | 33 | 166 | B |
208 | Risto Laukkanen | Argon | Vantaa | 1392 | 25 | 191 | B |
209 | Vesa Mustapää | F-R | Savonlinna | 1391 | 32 | 176 | B |
210 | Jorma Tarkiainen | JP | Helsinki | 1391 | 28 | 204 | B |
211 | Harri Mursu | Jyrä | Helsinki | 1390 | 36 | 159 | B |
212 | Arto Wathen | SeitenViis | Kerava | 1390 | 27 | 158 | B |
213 | Risto Jortikka | Kaato | Lahti | 1390 | 27 | 140 | B |
214 | Mikko Kopakkala | Star Bo | Ylivieska | 1390 | 26 | 149 | B |
215 | Jani Huosianmaa | SQB Bowlers | Seinäjoki | 1389 | 35 | 166 | B |
216 | Pertti Tapola | Patteri | Helsinki | 1389 | 23 | 189 | C |
217 | Matti Haavisto | Sisu | Seinäjoki | 1387 | 30 | 140 | C |
218 | Ari Heino | Tuubi | Ylöjärvi | 1387 | 27 | 234 | C |
219 | Juha Virtanen | VEE10 | Forssa | 1386 | 29 | 157 | C |
220 | Urpo Aho | Keurla | Keurusselkä | 1386 | 24 | 125 | B |
221 | Juha Lappalainen | Bar Q Bowlers | Imatra | 1385 | 31 | 168 | B |
222 | Juha Hilli | DC | Oulu | 1383 | 29 | 170 | C |
223 | Mika Vanhatalo | LBBC | Eurajoki | 1383 | 28 | 184 | B |
224 | Veli-Matti Pynnönen | KosBo | Kuusankoski | 1382 | 33 | 192 | B |
225 | Kari Komulainen | ERÄ | Helsinki | 1382 | 31 | 178 | C |
226 | Seppo Järvinen | Veijarit | Tampere | 1382 | 29 | 172 | B |
227 | Pertti Palmio | HVV | Helsinki | 1381 | 26 | 195 | B |
228 | Leevi Kuuseva | Pinjets | Hyvinkää | 1380 | 32 | 214 | C |
229 | Kim Kraappa | TBC | Tuusula | 1380 | 28 | 170 | B |
230 | Jarmo Hyvönen | JBT | Järvenpää | 1380 | 27 | 146 | B |
231 | Jukka Heikkinen | Ufot | Varkaus | 1380 | 25 | 186 | B |
232 | Christer Granström | C.B. | Närpiö | 1380 | 23 | 176 | B |
233 | Esko Nybakka | GF | Tampere | 1380 | 22 | 165 | B |
234 | Esa Mustonen | VuoBo | Kainuu | 1379 | 27 | 185 | B |
235 | Harri Häkki | VPS | Vaasa | 1379 | 27 | 184 | B |
236 | Tero Ilvonen | City B | Helsinki | 1378 | 33 | 160 | B |
237 | Janne Virtanen | Juvel-Team | Hämeenlinna | 1378 | 30 | 214 | C |
238 | Kari Kauti | Säkäset | Forssa | 1378 | 29 | 151 | B |
239 | Matti Backholm | K-29 | Turku | 1378 | 26 | 140 | B |
240 | Timo Lindholm | KosBo | Kuusankoski | 1377 | 36 | 189 | B |
241 | Seppo Hannunen | O-K | Rovaniemi | 1376 | 28 | 175 | C |
242 | Heikki Norrena | VPS | Vaasa | 1375 | 28 | 181 | B |
243 | Heikki Hiltunen | KooTeeKoo | Imatra | 1375 | 25 | 168 | B |
244 | Timo Mononen | Bay | Lahti | 1375 | 24 | 177 | B |
245 | Jorma Suonpää | TKK | Tampere | 1375 | 23 | 157 | B |
246 | Mikko Nyman | Kierrehirmut | Ylöjärvi | 1374 | 34 | 192 | B |
247 | Voitto Ampuja | X-COM | Lappeenranta | 1374 | 33 | 182 | C |
248 | Pekka Niemi | Ufot | Varkaus | 1374 | 28 | 200 | B |
249 | Erkki Räty | Kiu-Ke | Ylä-Savo | 1374 | 25 | 177 | B |
250 | Leif Lindberg | Finnair | Helsinki | 1374 | 23 | 167 | B |
251 | Antti Helin | Rkm-Forssa | Forssa | 1374 | 21 | 164 | C |
252 | Timo Laukkarinen | Savonia | Mikkeli | 1373 | 29 | 143 | B |
253 | Jukka Mäkelä | VuoBo | Kainuu | 1373 | 23 | 161 | B |
254 | Kalervo Laakso | ERÄ | Helsinki | 1372 | 28 | 169 | B |
255 | Mikko Malinen | Kiila | Hämeenlinna | 1372 | 27 | 169 | C |
256 | Jorma Summanen | PoRa | Joensuu | 1372 | 27 | 152 | B |
257 | Mauri Hara | Kun Ke | Ylöjärvi | 1372 | 26 | 171 | C |
258 | Kari Kalliokoski | Golf | Kokkola | 1371 | 27 | 185 | B |
259 | Markku Matilainen | KoBo | Kotka | 1370 | 25 | 199 | C |
260 | Joakim Hurri | TuUL | Turku | 1370 | 25 | 191 | B |
261 | Jari Rantanen | TuWe | Turku | 1368 | 33 | 166 | B |
262 | Rainer Nyman | Se Boc | Kotka | 1367 | 33 | 158 | B |
263 | Juha Eloranta | Bermuda BT | Hyvinkää | 1367 | 31 | 138 | B |
264 | Pekka Häkkinen | Ra-Ke | Kuopio | 1367 | 22 | 174 | C |
265 | Sami Pasanen | TuUL | Turku | 1366 | 30 | 154 | B |
266 | Jari-Pekka Anttila | KXK | Pori | 1366 | 27 | 158 | C |
267 | Ari Savolainen | BDT | Järvenpää | 1366 | 22 | 186 | B |
268 | Tapio Nieminen | Ydke | Eurajoki | 1366 | 21 | 170 | C |
269 | Veli-Pekka Pakarinen | KoBo | Kotka | 1365 | 30 | 174 | C |
270 | Sami Hietala | Salbow | Ylä-Savo | 1365 | 28 | 212 | B |
271 | Mika Nykänen | St. Michel Bowlers | Mikkeli | 1365 | 28 | 199 | B |
272 | Seppo Sorsa | Argon | Vantaa | 1365 | 27 | 155 | C |
273 | Hannu Majamäki | Seiskat | Tampere | 1365 | 25 | 172 | B |
274 | Jere Ollikainen | BDT | Järvenpää | 1363 | 26 | 161 | C |
275 | Timo Hämäläinen | PinKe | Kerava | 1363 | 24 | 170 | C |
276 | Pertti Salminen | Bay | Lahti | 1362 | 28 | 160 | B |
277 | Harri Utter | Bay | Lahti | 1362 | 28 | 149 | B |
278 | Hannu Kalliojärvi | RKM-Tre | Tampere | 1362 | 23 | 198 | B |
279 | Santeri Viljanen | Giants | Pori | 1361 | 29 | 187 | C |
280 | Ilkka Jaakkola | Rkm-Hki | Helsinki | 1361 | 28 | 225 | B |
281 | Hannu Laakkonen | PoRa | Joensuu | 1361 | 24 | 191 | B |
282 | Hannu Nieminen | Panttarit | Ylöjärvi | 1361 | 24 | 173 | B |
283 | Kari Sipola | PeBo | Ylä-Savo | 1360 | 30 | 168 | B |
284 | Tauno Salminen | Jous-77 | Itä-Häme | 1360 | 25 | 194 | B |
285 | Jari Vettenranta | OB | Helsinki | 1359 | 28 | 170 | B |
286 | Harri Hakala | Valtti | Lahti | 1359 | 27 | 180 | B |
287 | Timo Koskimäki | CarBo | Järvenpää | 1359 | 27 | 160 | B |
288 | Jarmo Toikander | SF-Kouvola | Kouvola | 1359 | 25 | 170 | B |
289 | Timo Mikkonen | Steelers | Helsinki | 1358 | 28 | 158 | B |
290 | Jorma Suojanen | ME-85 | Eura | 1358 | 25 | 162 | C |
291 | Teemu Solja | Bar Q Bowlers | Imatra | 1357 | 30 | 225 | B |
292 | Seppo Munde | Watterit | Varkaus | 1356 | 32 | 152 | C |
293 | Mikko Ahola | Salbow | Ylä-Savo | 1356 | 31 | 148 | B |
294 | Jukka Nevalainen | TKK | Tampere | 1356 | 28 | 183 | B |
295 | Antti Loikala | Valtti | Lahti | 1355 | 29 | 153 | B |
296 | Mauno Salminen | HylSy | Tuusula | 1355 | 20 | 144 | B |
297 | Esko Laurila | BDT | Järvenpää | 1353 | 27 | 148 | B |
298 | Timo Koivula | KXK | Pori | 1353 | 26 | 155 | C |
299 | Timo-Pekka Heinonen | IKKE | Ylöjärvi | 1353 | 20 | 166 | D |
300 | Jorma Kupi | Siluetti | Eura | 1352 | 27 | 175 | B |
301 | Petri Tainio | TaKe | Helsinki | 1352 | 26 | 201 | B |
302 | Antti Mannukka | KooTeeKoo | Imatra | 1352 | 26 | 140 | B |
303 | Olli Suorsa | Mainarit | Varkaus | 1351 | 29 | 123 | B |
304 | Ilkka Hietanen | HVV | Helsinki | 1351 | 26 | 194 | B |
305 | Raimo Tossavainen | Ice-Bowling | Ylä-Savo | 1351 | 25 | 161 | B |
306 | Keijo Räsänen | Paikko | Kuopio | 1351 | 25 | 158 | B |
307 | Simon Tissarinen | CPS | Kokkola | 1350 | 40 | 166 | B |
308 | Jarmo Reiman | Seiskat | Tampere | 1350 | 31 | 127 | B |
309 | Torsti Myllymäki | KXK | Pori | 1350 | 25 | 146 | C |
310 | Rainer Kaartinen | PeBo | Ylä-Savo | 1350 | 24 | 185 | C |
311 | Kauko J. Lindfors | RKM-Tre | Tampere | 1350 | 20 | 183 | B |
312 | Harri Lahdensuo | La-Ke | Seinäjoki | 1349 | 28 | 154 | C |
313 | Ari Järvinen | Valtti | Lahti | 1349 | 25 | 186 | C |
314 | Juha Leinonen | VuoBo | Kainuu | 1349 | 25 | 156 | B |
315 | Martti Kuitunen | BF | Heinola | 1349 | 22 | 160 | B |
316 | Mauno Ylimäki | BT | Helsinki | 1349 | 16 | 167 | B |
317 | Tatu Lehtosaari | Kierrehirmut | Ylöjärvi | 1348 | 30 | 149 | B |
318 | Timo Pylkkänen | KV-Lahti | Lahti | 1348 | 29 | 182 | B |
319 | Isto Kallio | Eleven | Vantaa | 1348 | 26 | 186 | B |
320 | Veijo Lyytikäinen | ParKe | Imatra | 1348 | 23 | 189 | B |
321 | Timo Liukkonen | St. Michel Bowlers | Mikkeli | 1347 | 29 | 133 | B |
322 | Kari Yli-Tuomi | Ke-Hu-83 | Ylöjärvi | 1346 | 28 | 178 | B |
323 | Pekka Pulkkinen | Tähkä | Punkaharju | 1345 | 27 | 212 | B |
324 | Pekka Turkki | RK | Helsinki | 1344 | 27 | 156 | B |
325 | Vesa Jokipii | Kierrehirmut | Ylöjärvi | 1344 | 27 | 156 | C |
326 | Jukka Koponen | Ra-Ke | Kuopio | 1344 | 20 | 165 | B |
327 | Seppo Kärkkäinen | Ysi-Kymppi | Kotka | 1343 | 23 | 170 | B |
328 | Matti Ikonen | RKM-Vantaa | Vantaa | 1342 | 24 | 199 | B |
329 | Tuomo Heinonen | TBC | Tuusula | 1342 | 23 | 147 | B |
330 | Marko Järvinen | Seiskat | Tampere | 1342 | 23 | 129 | C |
331 | Harri Niskanen | F-R | Savonlinna | 1342 | 21 | 176 | C |
332 | Jari Liukkonen | HVV | Helsinki | 1341 | 33 | 164 | B |
333 | Juuso Vehviläinen | Veljmiehet | Kuopio | 1341 | 28 | 186 | B |
334 | Jukka-Pekka Palovuori | SQB Bowlers | Seinäjoki | 1341 | 23 | 179 | B |
335 | Eino Keto | Drott | Pietarsaari | 1341 | 21 | 158 | B |
336 | Arvo Torvinen | Kaamos | Rovaniemi | 1340 | 32 | 188 | B |
337 | Petri Uotinen | GK | Lahti | 1340 | 29 | 173 | B |
338 | Harri Tuomalainen | OuKei | Lahti | 1340 | 27 | 168 | B |
339 | Kari Liekkola | IKE | Kuusankoski | 1340 | 27 | 141 | B |
340 | Pekka Tiironkoski | Paikko | Kuopio | 1340 | 23 | 159 | B |
341 | Ari Varis | Salbow | Ylä-Savo | 1340 | 20 | 162 | C |
342 | Paavo Korhonen | HutuKe | Jyväskylä | 1339 | 30 | 160 | C |
