Miesten ASM-2018 alkukilpailu
Kaupin keilahalli, Tampere
Alkukilpailu 27.4. - 20.5.2018
| 472 osallistujaa | |||||||
| Nimi | Seura | Liitto | Tulos | Kaadot | Viim. sarja | Luokka | |
| 1 | Jari Ratia | Bay | Lahti | 1859 | 55 | 259 | M |
| 2 | Samu Valaranta | TPS | Turku | 1801 | 54 | 244 | M |
| 3 | Petteri Salonen | TKK | Tampere | 1765 | 53 | 191 | M |
| 4 | Kimmo Lehtonen | GB | Helsinki | 1763 | 52 | 269 | M |
| 5 | Juuso Rikkola | TPS | Turku | 1754 | 53 | 178 | M |
| 6 | Petri Keituri | TKK | Tampere | 1753 | 49 | 186 | M |
| 7 | Mika Luoto | Pinjets | Hyvinkää | 1752 | 53 | 233 | M |
| 8 | Jari Hurri | Ysisata | Varkaus | 1745 | 53 | 244 | A |
| 9 | Mika Oksanen | AS | Kouvola | 1737 | 55 | 226 | M |
| 10 | Perttu Jussila | TKK | Tampere | 1731 | 48 | 203 | M |
| 11 | Sami Lampo | TKK | Tampere | 1716 | 51 | 258 | M |
| 12 | Jesse Kallio | TPS | Turku | 1710 | 51 | 171 | M |
| 13 | Jouni Helminen | SBF | Lahti | 1698 | 47 | 235 | M |
| 14 | Kari Hurri | Ysisata | Varkaus | 1694 | 53 | 215 | M |
| 15 | Juha Immonen | Mainarit | Varkaus | 1694 | 48 | 174 | M |
| 16 | Paavo Pakonen | DC | Oulu | 1683 | 44 | 202 | M |
| 17 | Henry Laine | TPS | Turku | 1682 | 46 | 216 | M |
| 18 | Matti Virta | TKK | Tampere | 1680 | 46 | 223 | M |
| 19 | Sebastian Susiluoto | AS | Kouvola | 1679 | 48 | 196 | A |
| 20 | Kaaron Salomaa | Bay | Lahti | 1676 | 46 | 205 | M |
| 21 | Sami Luoto | Pinjets | Hyvinkää | 1675 | 46 | 215 | M |
| 22 | Samuli Tiainen | Siniset | Riihimäki | 1671 | 44 | 200 | M |
| 23 | Olli Kovanen | Patteri | Helsinki | 1668 | 46 | 269 | M |
| 24 | Ari Jehkinen | Mainarit | Varkaus | 1667 | 46 | 210 | M |
| 25 | Pasi Laito | Munsons BC | Helsinki | 1666 | 48 | 215 | M |
| 26 | Petri Kankaanranta | Slaikkarit | Imatra | 1665 | 47 | 200 | M |
| 27 | Sami Konsteri | Bay | Lahti | 1661 | 43 | 173 | M |
| 28 | Ville Häggman | TKK | Tampere | 1654 | 46 | 184 | M |
| 29 | Samu Tervakorpi | BDT | Järvenpää | 1652 | 43 | 223 | M |
| 30 | Panu Nurmilo | Giants | Pori | 1649 | 51 | 237 | M |
| 31 | Teemu Putkisto | Bay | Lahti | 1649 | 49 | 239 | M |
| 32 | Teemu Laitinen | Mistral | Loviisa | 1648 | 47 | 214 | A |
| 33 | Jani Karsikko | Drott | Pietarsaari | 1648 | 44 | 212 | A |
| 34 | Olli Tiainen | Siniset | Riihimäki | 1648 | 43 | 188 | M |
| 35 | Juha Pitkänen | FSB | Parainen | 1646 | 39 | 217 | M |
| 36 | Jari Aaltonen | ParKe | Imatra | 1645 | 41 | 216 | A |
| 37 | Marko Meriluoto | Jyrä | Helsinki | 1644 | 42 | 210 | M |
| 38 | Joonas Jähi | GB | Helsinki | 1643 | 46 | 189 | M |
| 39 | Hannu Pääkkönen | Keurla | Keurusselkä | 1643 | 46 | 164 | M |
| 40 | Mika Vähäkangas | GBF | Hyvinkää | 1643 | 43 | 232 | M |
| 41 | Raimo Mustajärvi | Jyrä | Helsinki | 1642 | 47 | 202 | A |
| 42 | Markus Keskiruokanen | Siniset | Riihimäki | 1641 | 46 | 210 | M |
| 43 | Jarmo Vepsä | Ysisata | Varkaus | 1639 | 48 | 216 | A |
| 44 | Simon Susiluoto | AS | Kouvola | 1638 | 46 | 245 | A |
| 45 | Petri Mannonen | TKK | Tampere | 1631 | 42 | 245 | M |
| 46 | Olli Hossi | Tornados | Helsinki | 1631 | 42 | 160 | M |
| 47 | Sami Heinonen | Giants | Pori | 1627 | 50 | 192 | M |
| 48 | Timo Mäkelä | Kiila | Hämeenlinna | 1626 | 44 | 221 | M |
| 49 | Pasi Paalosalo | Giants | Pori | 1625 | 39 | 210 | A |
| 50 | Olli-Pekka Pitkänen | Pinjets | Hyvinkää | 1619 | 42 | 247 | M |
| 51 | Harri Korkka | Veljmiehet | Kuopio | 1619 | 42 | 190 | M |
| 52 | Kimmo Järvinen | AS | Kouvola | 1616 | 42 | 181 | M |
| 53 | Jouko Kuossari | GB | Helsinki | 1615 | 44 | 175 | M |
| 54 | Sami Hänninen | Kierrehirmut | Ylöjärvi | 1614 | 43 | 195 | M |
| 55 | Juha Ollonqvist | OPS | Oulu | 1613 | 41 | 210 | M |
| 56 | Joonas Jehkinen | Mainarit | Varkaus | 1612 | 42 | 204 | M |
| 57 | Ari Valaranta | Giants | Pori | 1611 | 44 | 167 | M |
| 58 | Kari Putkisto | BC Islanders | Kalajoki | 1610 | 44 | 244 | A |
| 59 | Janne Koivisto | WRB | Seinäjoki | 1610 | 44 | 202 | M |
| 60 | Toni Toivonen | Patteri | Helsinki | 1609 | 42 | 217 | M |
| 61 | Tatu Hirvonen | Joe's Gold | Joensuu | 1609 | 40 | 165 | M |
| 62 | Miro Makkonen | HylSy | Tuusula | 1607 | 45 | 137 | M |
| 63 | Markku Julin | GS | Eura | 1607 | 41 | 181 | A |
| 64 | Onni Riikonen | Mainarit | Varkaus | 1599 | 45 | 213 | A |
| 65 | Taneli Levo | FSB | Parainen | 1598 | 42 | 190 | A |
| 66 | Markku Veijanen | St. Michel Bowlers | Mikkeli | 1595 | 42 | 199 | M |
| 67 | Pekka Häkli | Slaikkarit | Imatra | 1595 | 38 | 239 | M |
| 68 | Jarno Marjakangas | TPS | Turku | 1594 | 44 | 199 | M |
| 69 | Juho Rissanen | Mainarit | Varkaus | 1594 | 42 | 189 | M |
| 70 | Ilkka Saari | HylSy | Tuusula | 1593 | 46 | 226 | M |
| 71 | Jarmo Sinilaakso | Mistral | Loviisa | 1593 | 39 | 210 | M |
| 72 | Simo Leskinen | Bay | Lahti | 1592 | 44 | 211 | M |
| 73 | Joni Oksanen | AS | Kouvola | 1592 | 42 | 244 | M |
| 74 | Marco Karvinen | Jyrä | Helsinki | 1591 | 41 | 276 | A |
| 75 | Oskari Marttila | ET | Kotka | 1590 | 41 | 175 | M |
| 76 | Niko Oksanen | AS | Kouvola | 1590 | 39 | 174 | M |
| 77 | Jarkko Paavola | TKK | Tampere | 1589 | 40 | 202 | M |
| 78 | Magnus Lönnroth | Mistral | Loviisa | 1587 | 41 | 191 | M |
| 79 | Kaappo Lähdesmäki | Veijarit | Tampere | 1581 | 40 | 181 | A |
| 80 | Mika Lahti | TKK | Tampere | 1579 | 41 | 171 | M |
| 81 | Kim Kerbs | HK-Kehrä | Helsinki | 1578 | 37 | 209 | A |
| 82 | Erkki Koivuranta | TKK | Tampere | 1577 | 42 | 180 | A |
| 83 | Sami Salin | RäMe | Lohja | 1577 | 40 | 167 | M |
| 84 | Tuomas Kivinen | VilKe | Keurusselkä | 1577 | 39 | 190 | M |
| 85 | Rauli Heikkinen | Walki Team | Valkeakoski | 1576 | 40 | 214 | M |
| 86 | Jukka-Pekka Lahti | TKK | Tampere | 1573 | 40 | 201 | M |
| 87 | Jarno Lahti | TKK | Tampere | 1570 | 42 | 224 | A |
| 88 | Selim Susiluoto | AS | Kouvola | 1569 | 38 | 213 | A |
| 89 | Janne Hovilainen | Nasta | Tampere | 1569 | 38 | 203 | A |
| 90 | Veli-Matti Tissarinen | CPS | Kokkola | 1568 | 39 | 198 | M |
| 91 | Jari Honkanen | Patteri | Helsinki | 1566 | 45 | 225 | A |
| 92 | Pentti Kortemäki | Patteri | Helsinki | 1566 | 30 | 201 | A |
| 93 | Teemu Raatikainen | GB | Helsinki | 1564 | 39 | 192 | M |
| 94 | Ilkka Nenonen | Giants | Pori | 1563 | 43 | 181 | A |
| 95 | Henrik Puumala | TKK | Tampere | 1562 | 39 | 202 | M |
| 96 | Niko Aleksi Paananen | Ice-Bowling | Ylä-Savo | 1561 | 39 | 199 | A |
| 97 | Markus Heinonen | TKK | Tampere | 1559 | 40 | 185 | M |
| 98 | Teemu Asplund | Valtti | Lahti | 1558 | 38 | 181 | M |
| 99 | Harri Heikkilä | Bay | Lahti | 1558 | 38 | 146 | A |
| 100 | Mika Junnila | GS | Eura | 1558 | 33 | 194 | M |
| 101 | Vesa Villman | TKK | Tampere | 1558 | 32 | 206 | M |
| 102 | Jarmo Ahokas | Bay | Lahti | 1557 | 38 | 207 | M |
| 103 | Pauli Hurnanen | Fyrrä | Rauma | 1557 | 34 | 172 | A |
| 104 | Santtu Tahvanainen | OPS | Oulu | 1556 | 38 | 245 | M |
| 105 | Harri Puustjärvi | GS | Eura | 1555 | 39 | 224 | M |
| 106 | Jere Jormanainen | Bermuda BT | Hyvinkää | 1551 | 43 | 212 | B |
| 107 | Mikael Tuomisalo | CPS | Kokkola | 1551 | 42 | 209 | M |
| 108 | Arttu Sadeharju | GB | Helsinki | 1551 | 35 | 166 | M |
| 109 | Nihat Manis | Mainarit | Varkaus | 1550 | 36 | 235 | A |
| 110 | Kauno Mäkelä | GF | Tampere | 1549 | 39 | 188 | A |
| 111 | Jarkko Kortemäki | Kera | Kerava | 1549 | 38 | 179 | A |
| 112 | Petri Riikonen | Ysisata | Varkaus | 1549 | 35 | 215 | A |
| 113 | Jorma Kettunen | OPS | Oulu | 1545 | 35 | 178 | A |
| 114 | Sami Kivilähde | Ke-Ka-53 | Pori | 1544 | 44 | 224 | A |
| 115 | Tuomo Konttila | Argon | Vantaa | 1544 | 36 | 215 | A |
| 116 | Asko Aravirta | Tornados | Helsinki | 1544 | 36 | 195 | M |
| 117 | Veijo Ylitörmä | Boltsi-72 | Helsinki | 1543 | 38 | 203 | A |
| 118 | Juho Merikukka | SalKei | Salo | 1543 | 36 | 191 | A |
| 119 | Samu Kiiski | Ysisata | Varkaus | 1541 | 41 | 160 | M |
| 120 | Linus Boström | Bay | Lahti | 1541 | 39 | 177 | M |
| 121 | Kai Virtanen | GB | Helsinki | 1541 | 34 | 178 | M |
| 122 | Iiro Kudel | BDT | Järvenpää | 1539 | 41 | 166 | A |
| 123 | Janne Heikkiläinen | Mainarit | Varkaus | 1537 | 39 | 178 | M |
| 124 | Vesa Saari | BC Islanders | Kalajoki | 1537 | 37 | 180 | A |
| 125 | Tero Järvinen | GH | Rauma | 1535 | 39 | 197 | A |
| 126 | Rami Mukkula | AS | Kouvola | 1535 | 39 | 185 | A |
| 127 | Thomas Storm | VIS | Vaasa | 1535 | 36 | 187 | M |
| 128 | Jorma Perälampi | CPS | Kokkola | 1534 | 38 | 187 | M |
| 129 | Olli Hirvonen | KiKe | Hämeenlinna | 1534 | 37 | 222 | M |
| 130 | Lauri Leppänen | Veljmiehet | Kuopio | 1534 | 34 | 187 | A |
| 131 | Kert Truus | GB | Helsinki | 1533 | 43 | 190 | M |
| 132 | Mika Määttä | GH | Rauma | 1532 | 39 | 184 | M |
| 133 | Jacob Nyblom | CPS | Kokkola | 1532 | 38 | 179 | A |
| 134 | Mikko Hirvonen | Joe's Gold | Joensuu | 1531 | 37 | 219 | M |
| 135 | Miika Harinen | Joe's Gold | Joensuu | 1530 | 42 | 232 | A |
| 136 | Jyrki Koskinen | Ruka Bowling | Kuusamo | 1530 | 37 | 233 | A |
| 137 | Joni Kärkkäinen | Ice-Bowling | Ylä-Savo | 1530 | 36 | 215 | A |
| 138 | Staffan Kronman | VIS | Vaasa | 1529 | 41 | 190 | M |
| 139 | Juhani Tonteri | Bay | Lahti | 1528 | 42 | 197 | M |
| 140 | Olli-Pekka Pajari | GB | Helsinki | 1528 | 41 | 191 | A |
| 141 | Kari Saari | WRB | Seinäjoki | 1527 | 39 | 192 | M |
| 142 | Leif Enfors | Drott | Pietarsaari | 1526 | 43 | 181 | M |
| 143 | Markku Petäjämaa | Patteri | Helsinki | 1526 | 34 | 216 | M |
| 144 | Antti-Pekka Lax | Giants | Pori | 1525 | 32 | 190 | M |
| 145 | Tero Virtanen | TPS | Turku | 1524 | 30 | 184 | A |
| 146 | Jorma Kortesalo | Kiila | Hämeenlinna | 1523 | 39 | 160 | A |
| 147 | Jesse Ahokas | Bay | Lahti | 1521 | 39 | 173 | M |
| 148 | Toni Laine | TPS | Turku | 1521 | 36 | 209 | M |
| 149 | Tapani Peltola | Tornados | Helsinki | 1520 | 39 | 156 | A |
| 150 | Ari Halme | RäMe | Lohja | 1520 | 37 | 212 | M |
| 151 | Rauli Askolin | HK-Kehrä | Helsinki | 1520 | 32 | 166 | B |
| 152 | Risto Luosujärvi | Destroyers | Hanko | 1519 | 28 | 183 | A |
| 153 | Tero Uosukainen | ParKe | Imatra | 1518 | 40 | 205 | M |
| 154 | Matias Luosujärvi | OPS | Oulu | 1518 | 39 | 183 | A |
| 155 | Marko Tukiainen | Giants | Pori | 1518 | 36 | 174 | A |
| 156 | Karri Oksman | TPS | Turku | 1517 | 37 | 243 | M |
| 157 | Timo Korhonen | PeBo | Ylä-Savo | 1516 | 44 | 179 | A |
| 158 | Niko Liukkonen | GH | Rauma | 1516 | 44 | 157 | M |
| 159 | Pauli Torvinen | Kaamos | Rovaniemi | 1516 | 41 | 193 | A |
| 160 | Paavo Löppönen | Kar-Pa | Simpele | 1516 | 41 | 191 | A |
| 161 | Jyrki Lahti | IKE | Kuusankoski | 1516 | 38 | 192 | M |
| 162 | Jari Kärkkäinen | Joe's Gold | Joensuu | 1515 | 37 | 179 | A |
| 163 | Mika Salminen | FBC | Forssa | 1512 | 34 | 197 | M |
| 164 | Timo Alho | TKK | Tampere | 1510 | 36 | 224 | M |
| 165 | Tomas Käyhkö | Mainarit | Varkaus | 1509 | 36 | 188 | M |
| 166 | Markus Lahtinen | GH | Rauma | 1509 | 35 | 214 | M |
| 167 | Esa Siltanen | TKK | Tampere | 1507 | 42 | 204 | A |
| 168 | Jonne Käsmä | KEV | Kuusamo | 1507 | 38 | 207 | M |
| 169 | Joakim Westlin | Pinjets | Hyvinkää | 1507 | 36 | 210 | M |
| 170 | Paavo Grönmark | RäMe | Lohja | 1507 | 33 | 204 | A |
| 171 | Juho Mäkelä | Siniset | Riihimäki | 1506 | 34 | 147 | M |
| 172 | Teuvo Forsström | SeitenViis | Kerava | 1504 | 43 | 184 | A |
| 173 | Esa Räsänen | GK | Lahti | 1504 | 37 | 187 | M |
| 174 | Artturi Korpi | Strikehunters | Kauhajoki | 1504 | 35 | 188 | A |
| 175 | Kai Hilden | TPS | Turku | 1503 | 39 | 198 | M |
| 176 | Jukka Savolainen | Patteri | Helsinki | 1503 | 39 | 182 | A |
| 177 | Leif Tuomisalo | CPS | Kokkola | 1503 | 34 | 235 | M |
| 178 | Tatu Lehtonen | GB | Helsinki | 1501 | 34 | 164 | M |
| 179 | Ari Kurittu | BR | Myllykoski | 1499 | 33 | 205 | B |
| 180 | Petri Murto | Alfa B C | Raisio | 1499 | 29 | 201 | M |
| 181 | Toni Määttä | FSB | Parainen | 1498 | 36 | 176 | A |
| 182 | Lasse Jetsonen | Hakaset | Hämeenlinna | 1498 | 30 | 169 | M |
| 183 | Hannu Tuppurainen | Jyrä | Helsinki | 1497 | 38 | 159 | A |
| 184 | Juha Åberg | Boltsi-72 | Helsinki | 1497 | 36 | 177 | A |
| 185 | Jari Aikioniemi | St. Michel Bowlers | Mikkeli | 1497 | 32 | 149 | M |
| 186 | Mika Savinainen | GH | Rauma | 1496 | 35 | 216 | A |
| 187 | Lari Marjamäki | WRB | Seinäjoki | 1496 | 34 | 213 | A |
| 188 | Ossi Kuningas | Slaikkarit | Imatra | 1495 | 36 | 183 | A |
| 189 | Pasi Tapper | Keurla | Keurusselkä | 1494 | 33 | 210 | M |
| 190 | Rauli Raita | Patteri | Helsinki | 1494 | 30 | 186 | A |
| 191 | Sami Päiväniemi | Veljmiehet | Kuopio | 1493 | 39 | 160 | M |
| 192 | Jarkko Pirhonen | Munsons BC | Helsinki | 1493 | 38 | 174 | A |
| 193 | Tommi Kauramaa | Ke-Ka-53 | Pori | 1492 | 35 | 182 | A |
| 194 | Tapani Sarjanoja | OPS | Oulu | 1492 | 32 | 197 | A |
| 195 | Sami Javanainen | GH | Rauma | 1490 | 33 | 214 | M |
| 196 | Mikko Määttä | Destroyers | Hanko | 1489 | 36 | 188 | A |
| 197 | Jarno Tunturi | T-2000 | Vaasa | 1488 | 40 | 193 | A |
| 198 | Antero Reen | Kera | Kerava | 1488 | 30 | 233 | M |
| 199 | Pasi Oksanen | AS | Kouvola | 1487 | 37 | 246 | A |
| 200 | Olli Pakonen | OPS | Oulu | 1487 | 33 | 220 | M |
| 201 | Timo Rytkönen | Veijarit | Tampere | 1486 | 35 | 178 | A |
| 202 | Jaakko Rantala | Rkm-Forssa | Forssa | 1485 | 38 | 129 | M |
| 203 | Heikki Ruohoaho | Purilaat | Savonlinna | 1485 | 31 | 172 | A |
| 204 | Hannu Markkola | Nasta | Tampere | 1484 | 33 | 246 | A |
| 205 | Tomi Mäkelä | Seiskat | Tampere | 1483 | 34 | 177 | A |
| 206 | Matti Juselius | RäMe | Lohja | 1482 | 39 | 147 | M |
| 207 | Juha Veteläinen | Ruka Bowling | Kuusamo | 1482 | 34 | 208 | B |
| 208 | Sebastian Jurvainen | BDT | Järvenpää | 1481 | 40 | 190 | A |
| 209 | Jari Reinikainen | Ice-Bowling | Ylä-Savo | 1481 | 39 | 205 | A |
| 210 | Nikke Nurmi | City B | Helsinki | 1480 | 33 | 196 | B |
| 211 | Jouko Leppänen | Siniset | Riihimäki | 1480 | 33 | 193 | A |
| 212 | Saku Konttila | Patteri | Helsinki | 1479 | 37 | 212 | M |
| 213 | Niko Kurppa | FSB | Parainen | 1479 | 33 | 178 | M |
| 214 | Harri Uotila | Ailec | Helsinki | 1478 | 35 | 222 | A |
| 215 | Tatu Hyytiä | Strikehunters | Kauhajoki | 1477 | 37 | 174 | M |
| 216 | Jani Kumpulainen | CPS | Kokkola | 1476 | 35 | 191 | A |
| 217 | Tomi Väänänen | Joe's Gold | Joensuu | 1476 | 30 | 157 | M |
| 218 | Riku-Petteri Kivelä | WRB | Seinäjoki | 1475 | 39 | 175 | M |
| 219 | Ari Hilokoski | Boltsi-72 | Helsinki | 1474 | 37 | 245 | A |
| 220 | Eetu Rantanen | VilKe | Keurusselkä | 1474 | 36 | 213 | A |
| 221 | Kimmo Kurko | XX | Tampere | 1472 | 38 | 191 | A |
| 222 | Risto Sankilampi | Ysisata | Varkaus | 1472 | 28 | 182 | M |
| 223 | Mauri Kangasluoma | Rockets | Oulu | 1470 | 31 | 189 | C |
| 224 | Aki Aarikka | Juvel-Team | Hämeenlinna | 1469 | 36 | 181 | A |
| 225 | Kalle Pinomaa | ET | Kotka | 1466 | 35 | 171 | A |
| 226 | Matti Nokelainen | Purilaat | Savonlinna | 1466 | 29 | 214 | M |
| 227 | Panu Varis | Ice-Bowling | Ylä-Savo | 1465 | 32 | 166 | A |
| 228 | Heikki Sarso | HK-Kehrä | Helsinki | 1464 | 35 | 175 | B |
| 229 | Petri Haakana | JBC | Jyväskylä | 1464 | 32 | 183 | A |
| 230 | Juuso Aitio | TPS | Turku | 1462 | 33 | 192 | A |
| 231 | Kari Pietarinen | Boltsi-72 | Helsinki | 1462 | 30 | 185 | B |
| 232 | Kimmo Virtanen | Pinbusters | Raisio | 1460 | 35 | 182 | M |
| 233 | Ilkka Savolainen | GS | Eura | 1460 | 28 | 28 | A |
| 234 | Sami Olsson | SQB Bowlers | Seinäjoki | 1459 | 33 | 227 | A |
| 235 | Ontrei Löövi | ET | Kotka | 1459 | 33 | 213 | A |
| 236 | Joonas Hannunen | O-K | Rovaniemi | 1459 | 33 | 184 | B |
| 237 | Olavi Laukkanen | Purilaat | Savonlinna | 1458 | 39 | 189 | A |
| 238 | Otso Kahila | HWT | Kotka | 1457 | 41 | 235 | A |
| 239 | Timo Uusinarkaus | OPS | Oulu | 1457 | 36 | 180 | M |
| 240 | Pekka Toivio | Kierrehirmut | Ylöjärvi | 1457 | 34 | 205 | B |
| 241 | Pekka Horttanainen | St. Michel Bowlers | Mikkeli | 1456 | 37 | 222 | M |
| 242 | Tommi Teivainen | TuUL | Turku | 1456 | 34 | 213 | A |
| 243 | Juho Havanko | Kera | Kerava | 1456 | 29 | 215 | M |
| 244 | Pentti Laine | RC | Pori | 1454 | 30 | 182 | A |
| 245 | Antti Toivola | GS | Eura | 1453 | 35 | 195 | A |
| 246 | Petri Salmijärvi | Tervake | Keurusselkä | 1453 | 34 | 232 | A |
| 247 | Reijo Kultalahti | X-COM | Lappeenranta | 1452 | 33 | 139 | A |
| 248 | Topias Venäläinen | Ysisata | Varkaus | 1452 | 27 | 149 | A |
| 249 | Jussi Paasonen | Jackpot | Kerava | 1451 | 36 | 158 | A |
| 250 | Jarno Immonen | Bar Q Bowlers | Imatra | 1451 | 32 | 130 | A |
| 251 | Jussi Sunnari | Ralli | Kemi | 1449 | 36 | 196 | B |
| 252 | Jussi Jatkola | VilKe | Keurusselkä | 1449 | 31 | 169 | A |
| 253 | Mika Manner | RäMe | Lohja | 1449 | 30 | 205 | A |
| 254 | Jussi Malkki | HKV | Helsinki | 1448 | 40 | 123 | A |
| 255 | Mika Heino | Pinjets | Hyvinkää | 1448 | 29 | 233 | M |
| 256 | Tuomas Uusinarkaus | OPS | Oulu | 1448 | 28 | 159 | M |
| 257 | Ilkka Nissinen | Ice-Bowling | Ylä-Savo | 1447 | 36 | 190 | A |
| 258 | Tommi Rantanen | Nasta | Tampere | 1447 | 33 | 145 | A |
| 259 | Jari Kallio | TKK | Tampere | 1447 | 28 | 161 | A |
| 260 | Kari Jehkinen | Mainarit | Varkaus | 1446 | 46 | 210 | A |
| 261 | Arto Lehtovirta | SalKei | Salo | 1445 | 39 | 174 | M |
| 262 | Heikki Tikkanen | Ice-Bowling | Ylä-Savo | 1444 | 36 | 179 | M |
| 263 | Markku Eerikäinen | Walki Team | Valkeakoski | 1444 | 32 | 158 | A |
| 264 | Matti Sarkkinen | Rockets | Oulu | 1443 | 26 | 204 | B |
| 265 | Jani Paavilainen | Valtti | Lahti | 1442 | 30 | 178 | M |
| 266 | Arto Piiponniemi | BDT | Järvenpää | 1442 | 23 | 203 | M |
| 267 | Roy Bäckström | VIS | Vaasa | 1441 | 39 | 154 | A |
| 268 | Niko Humalalampi | TGB | Jyväskylä | 1441 | 34 | 189 | B |
| 269 | Henri Pesonen | KEV | Kuusamo | 1441 | 31 | 141 | A |
| 270 | Timo Broman | Ramblers | Jyväskylä | 1438 | 35 | 158 | A |
| 271 | Vesa Makkonen | TKK | Tampere | 1438 | 30 | 195 | A |
| 272 | Jukka Lehti | Rkm-Forssa | Forssa | 1437 | 35 | 212 | A |
| 273 | Tommi Honkanen | ET | Kotka | 1437 | 33 | 134 | A |
| 274 | Juha Hård | JBC | Jyväskylä | 1437 | 32 | 175 | A |
| 275 | Kari Pahkala | Ruka Bowling | Kuusamo | 1437 | 32 | 156 | M |
| 276 | Reijo Ratinen | VPS | Vaasa | 1437 | 32 | 140 | A |
| 277 | Lauri Nenonen | Giants | Pori | 1437 | 32 | 137 | A |
| 278 | Antti Hämäläinen | GS | Eura | 1437 | 30 | 191 | A |
| 279 | Esa Rantala | BC Story | Vantaa | 1437 | 28 | 188 | A |
| 280 | Timo Murtola | GS | Eura | 1437 | 28 | 161 | A |
| 281 | Pekka Kiviniemi | TKK | Tampere | 1434 | 34 | 188 | A |
| 282 | Saku Makkonen | Purilaat | Savonlinna | 1434 | 25 | 189 | B |
| 283 | Rami Saarinen | CPS | Kokkola | 1433 | 28 | 168 | A |
| 284 | Aleksi Märkälä | St. Michel Bowlers | Mikkeli | 1433 | 24 | 177 | M |
| 285 | Juha Saarela | TKK | Tampere | 1432 | 33 | 164 | M |
| 286 | Frej Dahlbom | Alfa B C | Raisio | 1432 | 30 | 148 | M |
| 287 | Sami Heino | Pinjets | Hyvinkää | 1432 | 29 | 176 | M |
| 288 | Ilkka Mannila | Mainarit | Varkaus | 1432 | 29 | 171 | A |
| 289 | Peter Strömberg | Tornados | Helsinki | 1432 | 27 | 192 | M |
| 290 | Kari Löfbacka | Star Bo | Ylivieska | 1429 | 32 | 192 | A |
| 291 | Lauri Heikkinen | Cosmos | Kokkola | 1429 | 30 | 185 | B |
| 292 | Tuomo Lindberg | TeKe | Riihimäki | 1427 | 30 | 156 | B |
| 293 | Marko Ylkänen | BC Story | Vantaa | 1427 | 29 | 191 | M |
| 294 | Juho Kukkonen | JBC | Jyväskylä | 1425 | 33 | 212 | B |
| 295 | Jouni Mäenpää | GH | Rauma | 1425 | 32 | 181 | A |
| 296 | Jukka Hooli | CPS | Kokkola | 1425 | 30 | 204 | A |
| 297 | Jesse Launia | Valtti | Lahti | 1424 | 29 | 167 | M |
| 298 | Risto Halme | RäMe | Lohja | 1424 | 26 | 191 | B |
| 299 | Jyri Hämäläinen | ET | Kotka | 1423 | 34 | 194 | M |
| 300 | Matti Knutar | CPS | Kokkola | 1423 | 31 | 174 | A |
| 301 | Jarmo Saarikko | TKK | Tampere | 1423 | 30 | 161 | A |
| 302 | Ville Grönroos | TuWe | Turku | 1420 | 40 | 186 | A |
| 303 | Lassi Aalto | TPS | Turku | 1419 | 33 | 179 | M |
| 304 | Kari Murtomäki | Alfa B C | Raisio | 1419 | 29 | 149 | M |
| 305 | Arto Kosonen | PuKe | Punkaharju | 1418 | 35 | 179 | M |
| 306 | Lauri Salmi | BC Story | Vantaa | 1416 | 32 | 197 | A |
| 307 | Oskari Jokela | CPS | Kokkola | 1416 | 25 | 159 | A |
| 308 | Petri Mastomäki | VilKe | Keurusselkä | 1415 | 34 | 150 | M |
| 309 | Kai Jyrkkä | CPS | Kokkola | 1415 | 29 | 192 | A |
| 310 | Ari Palm | SalKei | Salo | 1413 | 32 | 204 | A |
| 311 | Rami Lehtomäki | GS | Eura | 1413 | 31 | 167 | M |
| 312 | Tero Mäkilä | Rkm-Forssa | Forssa | 1413 | 31 | 166 | A |
| 313 | Markku Pennanen | Boltsi-72 | Helsinki | 1413 | 29 | 211 | B |
| 314 | Henri Luukkonen | Bar Q Bowlers | Imatra | 1412 | 33 | 170 | M |
| 315 | Pekka Ojanen | HKV | Helsinki | 1411 | 41 | 189 | A |
| 316 | Kalle Huusko | RäMe | Lohja | 1411 | 34 | 188 | A |
| 317 | Henry Niemi | VIS | Vaasa | 1411 | 30 | 180 | A |
| 318 | Harri Kauppinen | Nappi-81 | Valkeakoski | 1411 | 28 | 140 | A |
| 319 | Pasi Santaluoto | Pinbusters | Raisio | 1410 | 31 | 194 | A |
| 320 | Janne Jäärni | VeiKei | Kemi | 1410 | 31 | 190 | B |
| 321 | Janne Kolhonen | Jyrä | Helsinki | 1409 | 39 | 243 | A |
| 322 | Pyry Puharinen | GB | Helsinki | 1409 | 34 | 127 | M |
| 323 | Ville Mäkinen | Pinbusters | Raisio | 1408 | 36 | 133 | A |
| 324 | Marek Peltomaa | TuUL | Turku | 1408 | 31 | 199 | A |
| 325 | Petri Siivonen | Slaikkarit | Imatra | 1408 | 27 | 182 | B |
| 326 | Vili Kuitunen | BF | Heinola | 1407 | 31 | 139 | A |
| 327 | Juha-Pekka Kuvaja | PeKeTeam | Turku | 1407 | 29 | 207 | B |
| 328 | Antero Hytönen | HylSy | Tuusula | 1406 | 33 | 198 | A |
| 329 | Petri Raitisoja | BDT | Järvenpää | 1405 | 29 | 187 | A |
| 330 | Rolf Riddar | VIS | Vaasa | 1402 | 31 | 175 | A |
| 331 | Ari Törmä | Rockets | Oulu | 1402 | 29 | 176 | B |
| 332 | Emil Strömberg | Bay | Lahti | 1401 | 34 | 182 | A |
