Miesten A-finaali
Kauppi, Tampere
26.-27.5.2018
12 parhaan round robin 8+8+11 sarjaa | ||||||||
8s. | 8s. | rr | bon. | yht. | ka. | |||
1. | Sami Konsteri | Bay, Lahti | 1691 | 1649 | 2523 | 270 | 6133 | 217,1 |
2. | Petteri Salonen | TKK, Tampere | 1764 | 1621 | 2397 | 270 | 6052 | 214,1 |
3. | Jari Ratia | Bay, Lahti | 1673 | 1758 | 2432 | 180 | 6043 | 217,1 |
4. | Tomas Käyhkö | Mainarit, Varkaus | 1648 | 1654 | 2426 | 210 | 5938 | 212,1 |
5. | Jesse Kallio | TPS, Turku | 1710 | 1691 | 2337 | 180 | 5918 | 212,5 |
6. | Mika Luoto | Pinjets, Hyvinkää | 1875 | 1636 | 2272 | 120 | 5903 | 214,2 |
7. | Panu Nurmilo | Giants, Pori | 1686 | 1800 | 2325 | 90 | 5901 | 215,2 |
8. | Petri Keituri | TKK, Tampere | 1694 | 1691 | 2299 | 150 | 5834 | 210,5 |
9. | Joonas Jähi | GB, Helsinki | 1881 | 1569 | 2225 | 120 | 5795 | 210,2 |
10. | Sami Luoto | Pinjets, Hyvinkää | 1713 | 1738 | 2140 | 150 | 5741 | 207,1 |
11. | Perttu Jussila | TKK, Tampere | 1672 | 1635 | 2313 | 120 | 5740 | 208,1 |
12. | Henry Laine | TPS, Turku | 1581 | 1735 | 2232 | 120 | 5668 | 205,5 |
Välierä | ||||||||
Salonen - Ratia | 232 - 211 | |||||||
227 - 196 | ||||||||
459 - 407 | ||||||||
Loppuottelu | ||||||||
Konsteri - Salonen | 212 - 189 | |||||||
208 - 173 | ||||||||
420 - 362 | ||||||||
Lopullinen järjestys | ||||||||
1. | Sami Konsteri | Bay, Lahti | ||||||
2. | Petteri Salonen | TKK, Tampere | ||||||
3. | Jari Ratia | Bay, Lahti | ||||||
Sijat 13.-24. | 8s. | 8s. | yht. | ka. | ||||
13. | Samu Tervakorpi | BDT, Järvenpää | 1706 | 1590 | 3296 | 206,0 | ||
14. | Teemu Putkisto | Bay, Lahti | 1728 | 1554 | 3282 | 205,1 | ||
15. | Ville Häggman | TKK, Tampere | 1715 | 1530 | 3245 | 202,8 | ||
16. | Mika Oksanen | All Stars, Kouvola | 1661 | 1546 | 3207 | 200,4 | ||
17. | Ari Jehkinen | Mainarit, Varkaus | 1690 | 1480 | 3170 | 198,1 | ||
18. | Petri Kankaanranta | Slaikkarit, Imatra | 1637 | 1520 | 3157 | 197,3 | ||
19. | Olli Hossi | Tornados, Helsinki | 1576 | 1579 | 3155 | 197,2 | ||
20. | Teemu Laitinen | Mistral, Loviisa | 1603 | 1547 | 3150 | 196,9 | ||
21. | Mika Vähäkangas | GBF, Hyvinkää | 1597 | 1533 | 3130 | 195,6 | ||
22. | Sebastian Susiluoto | All Stars, Kouvola | 1589 | 1482 | 3071 | 191,9 | ||
23. | Teemu Raatikainen | GB, Helsinki | 1594 | 1456 | 3050 | 190,6 | ||
24. | Samuli Tiainen | Siniset, Riihimäki | 1576 | kesk. | 1576 | 197,0 | ||
Sijat 25.-48. | 8s. | ka. | ||||||
25. | Kaaron Salomaa | Bay, Lahti | 1573 | 196,6 | ||||
26. | Olli Tiainen | Siniset, Riihimäki | 1568 | 196,0 | ||||
27. | Petri Mannonen | TKK, Tampere | 1562 | 195,3 | ||||
28. | Raimo Mustajärvi | Jyrä, Helsinki | 1560 | 195,0 | ||||
29. | Hannu Pääkkönen | Keurla, Keurusselkä | 1553 | 194,1 | ||||
30. | Kari Hurri | Ysisata, Varkaus | 1551 | 193,9 | ||||
31. | Matti Virta | TKK, Tampere | 1550 | 193,8 | ||||
32. | Olli Kovanen | Patteri, Helsinki | 1542 | 192,8 | ||||
33. | Jari Hurri | Ysisata, Varkaus | 1540 | 192,5 | ||||
34. | Juha Pitkänen | FSB, Parainen | 1526 | 190,8 | ||||
35. | Sami Lampo | TKK, Tampere | 1501 | 187,6 | ||||
36. | Pasi Laito | Munsons BC, Helsinki | 1501 | 187,6 | ||||
37. | Juuso Rikkola | TPS, Turku | 1486 | 185,8 | ||||
38. | Jouni Helminen | SBF, Lahti | 1485 | 185,6 | ||||
39. | Markus Keskiruokanen | Siniset, Riihimäki | 1465 | 183,1 | ||||
40. | Jari Aaltonen | ParKe, Imatra | 1450 | 181,3 | ||||
41. | Jarmo Vepsä | Ysisata, Varkaus | 1438 | 179,8 | ||||
42. | Simon Susiluoto | All Stars, Kouvola | 1411 | 176,4 | ||||
43. | Paavo Pakonen | DC, Oulu | 1403 | 175,4 | ||||
44. | Jani Karsikko | Drott, Pietarsaari | 1382 | 172,8 | ||||
45. | Juha Immonen | Mainarit, Varkaus | 0 | 0 | ||||
46. | Kimmo Lehtonen | GB, Helsinki | 0 | 0 | ||||
47. | Marko Meriluoto | Jyrä, Helsinki | 0 | 0 | ||||
48. | Samu Valaranta | TPS, Turku | 0 | 0 | ||||
« Palaa