Seniorien SM-2018 - miesten parikilpailu
Kouvolassa 22.1.-25.2.2018
2 x 8 sarjaa | Tulos | Ka. | Kaadot | Viimeiset sarjat | ||
(261 osallistujaa) | ||||||
1 | All Stars, Kouvola | 3772 | 235.75 | 122 | 474 | |
Mika Oksanen | 1857 | |||||
Kimmo Järvinen | 1915 | |||||
2 | Pinjets, Hyvinkää | 3714 | 232.13 | 122 | 496 | |
Jukka Mäenpää | 1821 | |||||
Olli-Pekka Pitkänen | 1893 | |||||
3 | Giants, Pori | 3612 | 225.75 | 111 | 408 | |
Marko Tukiainen | 1813 | |||||
Ari Valaranta | 1799 | |||||
4 | GS, Eura | 3571 | 223.19 | 100 | 500 | |
Harri Puustjärvi | 1797 | |||||
Ilkka Savolainen | 1774 | |||||
5 | Ysisata, Varkaus | 3553 | 222.06 | 102 | 442 | |
Timo Koivula | 1769 | |||||
Risto Sankilampi | 1784 | |||||
6 | Patteri, Helsinki | 3552 | 222.00 | 109 | 448 | |
Seppo Sutinen | 1681 | |||||
Jari Honkanen | 1871 | |||||
7 | All Stars, Kouvola | 3517 | 219.81 | 109 | 405 | |
Pasi Oksanen | 1751 | |||||
Selim Susiluoto | 1766 | |||||
8 | Bermuda BT, Hyvinkää | 3516 | 219.75 | 115 | 394 | |
Hannu Laukkanen | 1808 | |||||
Tuure Jokinen | 1708 | |||||
9 | Tornados, Helsinki | 3512 | 219.50 | 102 | 434 | |
Peter Strömberg | 1891 | |||||
Olli Hossi | 1621 | |||||
10 | Kiila, Hämeenlinna | 3494 | 218.38 | 109 | 461 | |
Timo Mäkelä | 1853 | |||||
Jorma Kortesalo | 1641 | |||||
11 | Ramblers, Jyväskylä | 3472 | 217.00 | 99 | 455 | |
Heikki Tiainen | 1820 | |||||
Timo Broman | 1652 | |||||
12 | GS, Eura | 3471 | 216.94 | 111 | 452 | |
Markku Julin | 1737 | |||||
Ossi Viljanen | 1734 | |||||
13 | Mainarit, Varkaus | 3467 | 216.69 | 104 | 390 | |
Janne Heikkiläinen | 1699 | |||||
Ari Jehkinen | 1768 | |||||
14 | Jyrä, Helsinki | 3457 | 216.06 | 103 | 431 | |
Marko Meriluoto | 1696 | |||||
Marco Karvinen | 1761 | |||||
15 | Jyrä, Helsinki | 3436 | 214.75 | 106 | 408 | |
Raimo Mustajärvi | 1829 | |||||
Hannu Tuppurainen | 1607 | |||||
16 | CPS, Kokkola | 3429 | 214.31 | 99 | 453 | |
Jukka Hooli | 1585 | |||||
Leif Tuomisalo | 1844 | |||||
17 | Nuppi, Kouvola | 3377 | 211.06 | 92 | 373 | |
Seppo Kämäräinen | 1720 | |||||
Karri Vilenius | 1657 | |||||
18 | KosBo, Kuusankoski | 3357 | 209.81 | 103 | 388 | |
Timo Lindholm | 1730 | |||||
Veli-Matti Pynnönen | 1627 | |||||
19 | Mainarit, Varkaus | 3346 | 209.13 | 93 | 389 | |
Ilkka Mannila | 1639 | |||||
Kari Jehkinen | 1707 | |||||
20 | Argon, Vantaa | 3329 | 208.06 | 93 | 425 | |
Tuomo Konttila | 1826 | |||||
Risto Laukkanen | 1503 | |||||
21 | Siniset, Riihimäki | 3329 | 208.06 | 91 | 421 | |
Jouko Leppänen | 1679 | |||||
Olli Tiainen | 1650 | |||||
22 | Tornados, Helsinki | 3316 | 207.25 | 92 | 392 | |
Asko Aravirta | 1661 | |||||
Tapani Peltola | 1655 | |||||
23 | KiKe, Hämeenlinna | 3316 | 207.25 | 91 | 377 | |
Jorma Suominen | 1525 | |||||
Olli Hirvonen | 1791 | |||||
24 | Keurla, Keurusselkä | 3314 | 207.13 | 90 | 405 | |
Hannu Pääkkönen | 1663 | |||||
Pasi Tapper | 1651 | |||||
25 | Veljet, Helsinki | 3300 | 206.25 | 90 | 411 | |
Viljo Tiitinen | 1799 | |||||
William Braithwaite | 1501 | |||||
26 | Bay, Lahti | 3295 | 205.94 | 88 | 398 | |
Jaakko Polttila | 1699 | |||||
Harri Heikkilä | 1596 | |||||
27 | TuWe, Turku | 3291 | 205.69 | 92 | 372 | |
Jari Rantanen | 1670 | |||||
Jori Kaijanen | 1621 | |||||
28 | Bay, Lahti | 3291 | 205.69 | 88 | 427 | |
Pertti Salminen | 1766 | |||||
Sulo Hietala | 1525 | |||||
29 | TKK, Tampere | 3291 | 205.69 | 84 | 401 | |
Jukka-Pekka Lahti | 1566 | |||||
Petri Keituri | 1725 | |||||
30 | IKE, Kuusankoski | 3286 | 205.38 | 94 | 406 | |
Jyrki Lahti | 1715 | |||||
Kari Liekkola | 1571 | |||||
31 | X-Company, Lappeenranta | 3281 | 205.06 | 100 | 468 | |
Marko Sivonen | 1577 | |||||
Reijo Kultalahti | 1704 | |||||
32 | HylSy, Tuusula | 3268 | 204.25 | 96 | 397 | |
Mauno Salminen | 1663 | |||||
Antero Hytönen | 1605 | |||||
33 | Patteri, Helsinki | 3263 | 203.94 | 90 | 444 | |
Pentti Kortemäki | 1595 | |||||
Rauli Raita | 1668 | |||||
34 | OPS, Oulu | 3243 | 202.69 | 95 | 407 | |
Jorma Kettunen | 1683 | |||||
Björn Käldman | 1560 | |||||
35 | Ke-Ro, Helsinki | 3232 | 202.00 | 93 | 458 | |
Jarkko Kovalainen | 1428 | |||||
Jari Stenroos | 1804 | |||||
36 | Ysisata, Varkaus | 3225 | 201.56 | 80 | 409 | |
Timo Hänninen | 1690 | |||||
Raimo Laitinen | 1535 | |||||
37 | FBC, Forssa | 3223 | 201.44 | 89 | 320 | |
Mika Salminen | 1649 | |||||
Timo Toivonen | 1574 | |||||
38 | SF-Kouvola, Kouvola | 3222 | 201.38 | 92 | 389 | |
Juha-Matti Koivukoski | 1574 | |||||
Heikki Laitinen | 1648 | |||||
39 | PeBo, Ylä-Savo | 3219 | 201.19 | 95 | 374 | |
Pasi Tolonen | 1729 | |||||
Seppo Löytynoja | 1490 | |||||
40 | Nuppi, Kouvola | 3219 | 201.19 | 85 | 386 | |
Mikko Isakow | 1563 | |||||
Ari Paananen | 1656 | |||||
41 | GB, Helsinki | 3214 | 200.88 | 96 | 444 | |
Teemu Raatikainen | 1619 | |||||
Timo Raatikainen | 1595 | |||||
42 | X-Company, Lappeenranta | 3210 | 200.63 | 73 | 380 | |
Mika Vento | 1635 | |||||
Keijo Särkkä | 1575 | |||||
43 | PeBo, Ylä-Savo | 3207 | 200.44 | 89 | 416 | |
Kaarlo Kekkonen | 1581 | |||||
Hannu Korolainen | 1626 | |||||
44 | RäMe, Lohja | 3202 | 200.13 | 87 | 387 | |
Seppo Eskolin | 1768 | |||||
Risto Havulinna | 1434 | |||||
45 | Destroyers, Hanko | 3201 | 200.06 | 87 | 388 | |
Orvo Kaikkonen | 1609 | |||||
Risto Luosujärvi | 1592 | |||||
46 | St. Michel Bowlers, Mikkeli | 3199 | 199.94 | 83 | 436 | |
Jari Aikioniemi | 1522 | |||||
Pekka Horttanainen | 1677 | |||||
47 | Pinjets, Hyvinkää | 3190 | 199.38 | 86 | 377 | |
Kari Rapp | 1673 | |||||
Timo Niemi | 1517 | |||||
48 | GS, Eura | 3182 | 198.88 | 90 | 322 | |
Antti Hämäläinen | 1666 | |||||
Tauno Sved | 1516 | |||||
49 | Boltsi-72, Helsinki | 3179 | 198.69 | 86 | 459 | |
Ari Hilokoski | 1635 | |||||
Kari Pietarinen | 1544 | |||||
50 | UK88, Hyvinkää | 3177 | 198.56 | 88 | 391 | |
Kari Piitulainen | 1589 | |||||
Jarmo Tamminen | 1588 | |||||
51 | GB, Helsinki | 3176 | 198.50 | 84 | 365 | |
Harri Järvinen | 1574 | |||||
Tero Suokas | 1602 | |||||
52 | Slaikkarit, Imatra | 3175 | 198.44 | 92 | 472 | |
Petri Kankaanranta | 1642 | |||||
Arto Laukkanen | 1533 | |||||
53 | TKK, Tampere | 3172 | 198.25 | 86 | 401 | |
Jarmo Ojanen | 1511 | |||||
Esa Siltanen | 1661 | |||||
54 | SalKei, Salo | 3172 | 198.25 | 81 | 435 | |
Jaakko Neuvonen | 1682 | |||||
Ari Palm | 1490 | |||||
55 | Purilaat, Savonlinna | 3163 | 197.69 | 89 | 408 | |
Hannu Puhakainen | 1585 | |||||
Matti Nokelainen | 1578 | |||||
56 | BR, Myllykoski | 3162 | 197.63 | 92 | 331 | |
Ari Kurittu | 1674 | |||||
Juha Tynnilä | 1488 | |||||
57 | Mainarit, Varkaus | 3160 | 197.50 | 83 | 401 | |
Markku Puurunen | 1624 | |||||
Jouni Heino | 1536 | |||||
58 | St. Michel Bowlers, Mikkeli | 3158 | 197.38 | 86 | 375 | |
Jukka Korhonen | 1563 | |||||
Timo Liukkonen | 1595 | |||||
59 | Tiimi, Kuopio | 3158 | 197.38 | 83 | 349 | |
Hannu Timonen | 1593 | |||||
Veikko Miettinen | 1565 | |||||
60 | Giants, Pori | 3152 | 197.00 | 83 | 360 | |
Pasi Paalosalo | 1731 | |||||
Ari Mansikkamäki | 1421 | |||||
61 | TKK, Tampere | 3146 | 196.63 | 90 | 321 | |
Vesa Makkonen | 1525 | |||||
Erkki Koivuranta | 1621 | |||||
62 | MaKe, Helsinki | 3145 | 196.56 | 84 | 346 | |
Jorma Tattari | 1561 | |||||
Ismo Koso | 1584 | |||||
63 | PUB, Tornio | 3143 | 196.44 | 81 | 479 | |
Markku Lahdenperä | 1654 | |||||
Kari Juottonen | 1489 | |||||
64 | SQB, Seinäjoki | 3140 | 196.25 | 86 | 376 | |
Jyrki Koskiniemi | 1573 | |||||
Timo Lampi | 1567 | |||||
65 | X-Company, Lappeenranta | 3137 | 196.06 | 78 | 418 | |
Raimo Valtonen | 1568 | |||||
Kari Koistinen | 1569 | |||||
66 | Rkm-89, Ylivieska | 3123 | 195.19 | 83 | 412 | |
Kari Kentala | 1506 | |||||
Heikki Kononen | 1617 | |||||
67 | HylSy, Tuusula | 3122 | 195.13 | 78 | 370 | |
Ilkka Saari | 1484 | |||||
Esa Nieminen | 1638 | |||||
68 | Ailec, Helsinki | 3121 | 195.06 | 86 | 362 | |
Jukka Ristimäki | 1497 | |||||
Pekka Teittinen | 1624 | |||||
69 | RBC, Tammisaari | 3120 | 195.00 | 78 | 404 | |
Mika Kiuru | 1540 | |||||
Stefan Friman | 1580 | |||||
70 | Taku, Riihimäki | 3114 | 194.63 | 90 | 417 | |
Raimo Heino | 1371 | |||||
Jukka Salonen | 1743 | |||||
71 | St. Michel Bowlers, Mikkeli | 3109 | 194.31 | 89 | 360 | |
Jaakko Oinonen | 1430 | |||||
Jyrki Närhi | 1679 | |||||
72 | CuKe, Nakkila | 3108 | 194.25 | 77 | 374 | |
Seppo Pohjonen | 1638 | |||||
Markku Koskimäki | 1470 | |||||
73 | TKK, Tampere | 3104 | 194.00 | 75 | 373 | |
Jarmo Saarikko | 1554 | |||||
Pekka Tuominen | 1550 | |||||
74 | Misterit, Kuusankoski | 3101 | 193.81 | 83 | 369 | |
Keijo Saarinen | 1615 | |||||
Juhani Pyhäniemi | 1486 | |||||
75 | LoVi, Loviisa | 3097 | 193.56 | 72 | 364 | |
Jyrki Laakso | 1503 | |||||
Pentti Uotinen | 1594 | |||||
76 | UK88, Hyvinkää | 3093 | 193.31 | 74 | 389 | |
Martti Rikkonen | 1555 | |||||
Lauri Romppanen | 1538 | |||||
77 | BT, Helsinki | 3091 | 193.19 | 82 | 346 | |
Asko Koskela | 1762 | |||||
Mauno Ylimäki | 1329 | |||||
78 | Karpa, Simpele | 3085 | 192.81 | 74 | 363 | |
Jari Joronen | 1495 | |||||
Paavo Löppönen | 1590 | |||||
79 | Starmen, Lahti | 3083 | 192.69 | 76 | 350 | |
Raine Laine | 1454 | |||||
Kari Onnila | 1629 | |||||
80 | Ten Pins, Vantaa | 3069 | 191.81 | 82 | 419 | |
Juha Pentikäinen | 1422 | |||||
Ari Korhonen | 1647 | |||||
81 | GS, Eura | 3066 | 191.63 | 82 | 418 | |
Timo Murtola | 1522 | |||||
Seppo Kataja | 1544 | |||||
82 | Valtti B.E.T, Lahti | 3066 | 191.63 | 69 | 316 | |
Kari Kohonen | 1409 | |||||
Peter Sarres | 1657 | |||||
83 | City B, Helsinki | 3062 | 191.38 | 73 | 404 | |
Jarmo Toivonen | 1552 | |||||
Tero Ilvonen | 1510 | |||||
84 | Tornados, Helsinki | 3058 | 191.13 | 82 | 397 | |
Markku Tilli | 1512 | |||||
Aarne Nilsson | 1546 | |||||
85 | St. Michel Bowlers, Mikkeli | 3053 | 190.81 | 74 | 381 | |
Markku Lahikainen | 1487 | |||||
Väinö Korhonen | 1566 | |||||
86 | Rojjaas, Kuopio | 3051 | 190.69 | 68 | 375 | |
Hannu Meriläinen | 1550 | |||||
Timo EJ Mikkonen | 1501 | |||||
87 | OPS, Oulu | 3048 | 190.50 | 75 | 387 | |
Kalevi Leinonen | 1565 | |||||
Timo Impola | 1483 | |||||
88 | Watterit, Varkaus | 3047 | 190.44 | 69 | 448 | |
Kari Korhonen | 1598 | |||||
Ari Kallio | 1449 | |||||
89 | Ke-Ka-53, Pori | 3044 | 190.25 | 78 | 391 | |
Ari Kotiranta | 1566 | |||||
Simo Flink | 1478 | |||||
90 | SQB, Seinäjoki | 3039 | 189.94 | 69 | 421 | |
Markku Koivisto | 1542 | |||||
Jukka-Pekka Palovuori | 1497 | |||||
91 | RäMe, Lohja | 3037 | 189.81 | 79 | 357 | |
Risto Halme | 1566 | |||||
Kalevi Örnberg | 1471 | |||||
92 | OLS, Oulu | 3037 | 189.81 | 78 | 353 | |
Jukka Suorsa | 1522 | |||||
Seppo Rajala | 1515 | |||||
93 | Bermuda BT, Hyvinkää | 3036 | 189.75 | 80 | 362 | |
Kai Lamberg | 1577 | |||||
Kari Saloranta | 1459 | |||||
94 | Bay, Lahti | 3035 | 189.69 | 84 | 388 | |
Timo Mononen | 1636 | |||||
Jarkko Venäläinen | 1399 | |||||
95 | Boltsi-72, Helsinki | 3033 | 189.56 | 73 | 368 | |
Veijo Ylitörmä | 1553 | |||||
Juha Åberg | 1480 | |||||
96 | Falcons, Lahti | 3032 | 189.50 | 72 | 352 | |
Seppo Koukonen | 1491 | |||||
Raimo Koukonen | 1541 | |||||
97 | OPS, Oulu | 3030 | 189.38 | 75 | 364 | |
Urpo Hannula | 1625 | |||||
Esko Ahde | 1405 | |||||
98 | X-Company, Lappeenranta | 3025 | 189.06 | 79 | 381 | |
Kari Buuri | 1534 | |||||
Jarmo Koski | 1491 | |||||
99 | Purilaat, Savonlinna | 3025 | 189.06 | 73 | 370 | |
Olavi Laukkanen | 1461 | |||||
Kauko Seppänen | 1564 | |||||
100 | Juvel-Team, Hämeenlinna | 3024 | 189.00 | 69 | 375 | |
Hannu Törmänen | 1429 | |||||
Aki Aarikka | 1595 | |||||
101 | Veljmiehet, Kuopio | 3021 | 188.81 | 83 | 398 | |
Seppo Pitkänen | 1477 | |||||
Markku Koistinen | 1544 | |||||
102 | GTX, Kouvola | 3014 | 188.38 | 70 | 373 | |
Ossi Lehtinen | 1399 | |||||
Osmo Lahtinen | 1615 | |||||
103 | Taku, Riihimäki | 3012 | 188.25 | 65 | 418 | |
Veikko Rahkonen | 1567 | |||||
Risto Keränen | 1445 | |||||
104 | Boltsi-72, Helsinki | 3006 | 187.88 | 73 | 370 | |
Matti Salonen | 1540 | |||||
Peter Weinitschke | 1466 | |||||
105 | TeKe, Riihimäki | 3003 | 187.69 | 72 | 336 | |
Tuomo Lindberg | 1477 | |||||
Ari Nurmesniemi | 1526 | |||||
106 | HVV, Helsinki | 3003 | 187.69 | 70 | 361 | |
Ilkka Hietanen | 1550 | |||||
Kalevi Lehikoinen | 1453 | |||||
107 | Nuppi, Kouvola | 2996 | 187.25 | 74 | 385 | |
Kari Korte | 1587 | |||||
Harri Turtiainen | 1409 | |||||
108 | HutuKe, Jyväskylä | 2995 | 187.19 | 74 | 404 | |
Paavo Korhonen | 1447 | |||||
Jukka Poutiainen | 1548 | |||||
109 | IiBo, Ylä-Savo | 2994 | 187.13 | 64 | 407 | |
Jorma Tuovinen | 1444 | |||||
Raimo Kumpulainen | 1550 | |||||
110 | BDT, Järvenpää | 2991 | 186.94 | 80 | 343 | |
Pasi Vuorio | 1466 | |||||
Tomi Kaisla | 1525 | |||||
111 | K-29, Turku | 2984 | 186.50 | 66 | 357 | |
Kari Kuttila | 1402 | |||||
Lasse Jalava | 1582 | |||||
112 | Pinbusters, Raisio | 2982 | 186.38 | 66 | 365 | |
Pasi Santaluoto | 1529 | |||||
Teijo Sorvari | 1453 | |||||
113 | Tervake, Keurusselkä | 2981 | 186.31 | 78 | 361 | |
Timo Lapakko | 1509 | |||||
Taisto Tammelin | 1472 | |||||
114 | F-R, Savonlinna | 2980 | 186.25 | 67 | 333 | |
Janne Putkonen | 1586 | |||||
Vesa Mustapää | 1394 | |||||
115 | Mistral, Loviisa | 2979 | 186.19 | 77 | 340 | |
Juha Partanen | 1411 | |||||
Jukka Nurminen | 1568 | |||||
116 | Killer Club, Tuusula | 2979 | 186.19 | 71 | 361 | |
Kari Mikkola | 1565 | |||||
Jouni Varjonen | 1414 | |||||
117 | BDT, Järvenpää | 2970 | 185.63 | 75 | 333 | |
Paavo Partanen | 1444 | |||||
Esko Laurila | 1526 | |||||
118 | X-Company, Lappeenranta | 2970 | 185.63 | 72 | 345 | |
Olli Katila | 1398 | |||||
Voitto Ampuja | 1572 | |||||
119 | VEE10 , Forssa | 2969 | 185.56 | 72 | 399 | |
Juha Virtanen | 1599 | |||||
Reijo Lehto | 1370 | |||||
120 | FP, Tammisaari | 2966 | 185.38 | 69 | 365 | |
Peter Mannström | 1468 | |||||
Anders Kevin | 1498 | |||||
121 | Argon, Vantaa | 2965 | 185.31 | 77 | 357 | |
Isto Räty | 1501 | |||||
Ari Kinnunen | 1464 | |||||
122 | Kaato, Lahti | 2965 | 185.31 | 67 | 360 | |
Pekka Järvinen | 1563 | |||||
Risto Joki | 1402 | |||||
123 | IKE, Kuusankoski | 2963 | 185.19 | 66 | 417 | |
Esa Sundberg | 1555 | |||||
Veikko Mitikka | 1408 | |||||
124 | SF-Kouvola, Kouvola | 2961 | 185.06 | 74 | 433 | |
Ossi Ronkainen | 1575 | |||||
Jarmo Toikander | 1386 | |||||
125 | Jyrä, Helsinki | 2960 | 185.00 | 83 | 349 | |
Raimo Kytö | 1521 | |||||
Ari Rajala | 1439 | |||||
126 | KV-Lahti, Lahti | 2957 | 184.81 | 65 | 364 | |
Seppo Niinivirta | 1527 | |||||
Veikko Eloranta | 1430 | |||||
127 | Ufot, Varkaus | 2949 | 184.31 | 64 | 347 | |
Pekka Niemi | 1435 | |||||
Jukka Heikkinen | 1514 | |||||
128 | Jousi, Simpele | 2948 | 184.25 | 74 | 362 | |
Jouko Jylhä | 1393 | |||||
Jussi-Pekka Torikka | 1555 | |||||
129 | Hylsy, Tuusula | 2946 | 184.13 | 62 | 364 | |
Tero Mäkinen | 1420 | |||||
Pekka Sällström | 1526 | |||||
130 | BR, Myllykoski | 2945 | 184.06 | 67 | 343 | |
Paavo Skyttä | 1354 | |||||
Vesa Leskinen | 1591 | |||||
131 | Jyrä, Helsinki | 2944 | 184.00 | 69 | 391 | |
Erkki Pesonen | 1506 | |||||
Vesa Lehmusvyöry | 1438 | |||||
132 | TPS, Turku | 2942 | 183.88 | 68 | 381 | |
Ari Hakamäki | 1425 | |||||
Aki Roos | 1517 | |||||
133 | Kierrehirmut, Ylöjärvi | 2940 | 183.75 | 71 | 297 | |
Rauno Hautamäki | 1473 | |||||
Pekka Toivio | 1467 | |||||
134 | Ilves, Heinola | 2936 | 183.50 | 61 | 413 | |
Harri Jauhiainen | 1467 | |||||
Keijo Laitinen | 1469 | |||||
135 | BT, Helsinki | 2933 | 183.31 | 62 | 368 | |
Matti Takkinen | 1481 | |||||
Markku Sorvo | 1452 | |||||
136 | Misterit, Kuusankoski | 2932 | 183.25 | 54 | 293 | |
Seppo Leskinen | 1457 | |||||
Rauno Storhammar | 1475 | |||||
137 | BR, Myllykoski | 2929 | 183.06 | 63 | 330 | |
Kimmo Leskinen | 1331 | |||||
Timo Laine | 1598 | |||||
138 | Watterit, Varkaus | 2924 | 182.75 | 71 | 360 | |
Eero Nykänen | 1403 | |||||
Jukka Manninen | 1521 | |||||
139 | HVV, Helsinki | 2924 | 182.75 | 69 | 364 | |
Viljo Vartiainen | 1422 | |||||
Tom Roth | 1502 | |||||
140 | Valtti B.E.T, Lahti | 2922 | 182.63 | 52 | 404 | |
Antti Loikala | 1488 | |||||
Leo Vuorinen | 1434 | |||||
141 | Bay, Lahti | 2919 | 182.44 | 70 | 396 | |
Esko Hietala | 1548 | |||||
Keijo Kukkonen | 1371 | |||||
142 | Tervake, Keurusselkä | 2919 | 182.44 | 62 | 394 | |
Markku Niiranen | 1510 | |||||
Jussi Särkkä | 1409 | |||||
143 | Pinbusters, Raisio | 2915 | 182.19 | 68 | 406 | |
John Aaltonen | 1485 | |||||
Timo Dalen | 1430 | |||||
144 | KGB, Helsinki | 2912 | 182.00 | 58 | 324 | |
Ari Tiainen | 1359 | |||||
Bo Engman | 1553 | |||||
145 | Valtti B.E.T., Lahti | 2911 | 181.94 | 65 | 328 | |
Ari Järvinen | 1356 | |||||
Harri Hakala | 1555 | |||||
146 | KV-Lahti, Lahti | 2909 | 181.81 | 53 | 366 | |
Timo Pylkkänen | 1509 | |||||
Hannu Meriranta | 1400 | |||||
147 | Bermuda BT, Hyvinkää | 2904 | 181.50 | 64 | 330 | |
Jukka Lindholm | 1529 | |||||
Juha Eloranta | 1375 | |||||
148 | PoRa, Joensuu | 2901 | 181.31 | 61 | 375 | |
Kari Myller | 1442 | |||||
Teuvo Makkonen | 1459 | |||||
149 | Giants, Pori | 2900 | 181.25 | 68 | 420 | |
Mika Jokinen | 1463 | |||||
Vesa Kortesoja | 1437 | |||||
150 | Tornados, Helsinki | 2899 | 181.19 | 66 | 339 | |
Raimo Lamminpää | 1583 | |||||
Esa Pietilä | 1316 | |||||
151 | P-K Rkm, Kuusankoski | 2899 | 181.19 | 60 | 371 | |
Leo Ollikainen | 1401 | |||||
Kari Vuorinen | 1498 | |||||
152 | Walki Team, Valkeakoski | 2897 | 181.06 | 65 | 387 | |
Markku Laaksonen | 1506 | |||||
Markku Luukkonen | 1391 | |||||
153 | Siniset, Riihimäki | 2897 | 181.06 | 62 | 369 | |
Pentti Katila | 1513 | |||||
Yrjö Tuovinen | 1384 | |||||
154 | All Stars, Kouvola | 2892 | 180.75 | 64 | 356 | |
Seppo Kunnasluoto | 1255 | |||||
Jari Taina | 1637 | |||||
155 | Ke-Hu-83, Ylöjärvi | 2890 | 180.63 | 76 | 425 | |
Lasse Ohralahti | 1349 | |||||
Kari Yli-Tuomi | 1541 | |||||
156 | TuWe, Turku | 2888 | 180.50 | 70 | 346 | |
Ari Vihersaari | 1438 | |||||
Erkki Wiik | 1450 | |||||
157 | Tuubi, Ylöjärvi | 2886 | 180.38 | 70 | 343 | |
Kari Myllykallio | 1432 | |||||
Ari Heino | 1454 | |||||
158 | HIFK, Helsinki | 2884 | 180.25 | 67 | 324 | |
Petri Lehtonen | 1453 | |||||
Jan Fäldt | 1431 | |||||
159 | Nuppi, Kouvola | 2883 | 180.19 | 68 | 378 | |
Markus Sihvola | 1534 | |||||
Anssi Pälvisalo | 1349 | |||||
160 | TuWe, Turku | 2882 | 180.13 | 62 | 332 | |
Pertti Ojala | 1338 | |||||
Jouko Hurskainen | 1544 | |||||
161 | Jousi, Simpele | 2879 | 179.94 | 62 | 409 | |
Esko Melartin | 1495 | |||||
Mauri Hyrkäs | 1384 | |||||
162 | Hi-Tec, Helsinki | 2878 | 179.88 | 53 | 360 | |
Timo Mattila | 1449 | |||||
Jussi Jalkanen | 1429 | |||||
163 | TuTo, Turku | 2874 | 179.63 | 71 | 361 | |
Timo Lätti | 1467 | |||||
Jari Leino | 1407 | |||||
164 | OuKei, Lahti | 2869 | 179.31 | 74 | 339 | |
Harri Tuomalainen | 1381 | |||||
Ari Viljanen | 1488 | |||||
165 | Futura BC, Tuusula | 2869 | 179.31 | 66 | 390 | |
Tuomo Haikarainen | 1420 | |||||
Kari Ahonen | 1449 | |||||
166 | RKM Forssa, Forssa | 2869 | 179.31 | 64 | 335 | |
Tero Mäkilä | 1456 | |||||
Jarmo Kalliola | 1413 | |||||
167 | Siniset, Riihimäki | 2867 | 179.19 | 76 | 336 | |
Veli-Matti Hämäläinen | 1492 | |||||
Pekka Aaltonen | 1375 | |||||
168 | AT BC, Lohja | 2866 | 179.13 | 63 | 353 | |
Jari Abrahamsson | 1560 | |||||
Kaj Wikberg | 1306 | |||||
169 | GTX, Kouvola | 2863 | 178.94 | 60 | 380 | |
Veikko Kurvinen | 1500 | |||||
Pentti Frantsi | 1363 | |||||
170 | TGB, Jyväskylä | 2862 | 178.88 | 69 | 344 | |
Ari Pellinen | 1455 | |||||
Veijo Reinikainen | 1407 | |||||
171 | Mainarit, Varkaus | 2861 | 178.81 | 67 | 334 | |
Jorma Mikander | 1349 | |||||
Ari Hiltunen | 1512 | |||||
172 | Patteri, Helsinki | 2858 | 178.63 | 61 | 342 | |
Petri Hyvönen | 1489 | |||||
Mika Ketola | 1369 | |||||
173 | Watterit, Varkaus | 2857 | 178.56 | 58 | 370 | |
Antero Jämsä | 1445 | |||||
Tauno Kähkönen | 1412 | |||||
174 | K-29, Turku | 2844 | 177.75 | 61 | 355 | |
Pentti Kottonen | 1366 | |||||
Jan Sveholm | 1478 | |||||
175 | PB, Kouvola | 2844 | 177.75 | 59 | 335 | |
Heikki Auvinen | 1369 | |||||
Taisto Kangas | 1475 | |||||
176 | LBBC, Eurajoki | 2842 | 177.63 | 53 | 390 | |
Janne Huokko | 1443 | |||||
Ari Virtanen | 1399 | |||||
177 | SF-Kouvola, Kouvola | 2841 | 177.56 | 63 | 382 | |
Veikko Kesänen | 1432 | |||||
Juha Kankkunen | 1409 | |||||
178 | KiKe, Hämeenlinna | 2839 | 177.44 | 64 | 368 | |
Ale Kopiloff | 1483 | |||||
Pekka Vuorinen | 1356 | |||||
179 | Ysisata, Varkaus | 2837 | 177.31 | 54 | 359 | |
Viljo Savolainen | 1402 | |||||
Martti Häkkänen | 1435 | |||||
180 | TKS, Helsinki | 2835 | 177.19 | 56 | 342 | |
Jussi Juntunen | 1341 | |||||
Arto Rosendahl | 1494 | |||||
181 | Heiluri, Kuusankoski | 2834 | 177.13 | 71 | 363 | |
Saul Vilko | 1438 | |||||
Jari Liiri | 1396 | |||||
182 | PoRa, Joensuu | 2832 | 177.00 | 56 | 383 | |
Jorma Summanen | 1402 | |||||
Hannu Laakkonen | 1430 | |||||
183 | TKS, Helsinki | 2830 | 176.88 | 61 | 378 | |
Jarmo Rainola | 1408 | |||||
Markku Pelkonen | 1422 | |||||
184 | Ponsi, Kouvola | 2828 | 176.75 | 59 | 319 | |
Kalle Vainio | 1397 | |||||
Jukka Hietsalo | 1431 | |||||
185 | Pape, Kuusankoski | 2824 | 176.50 | 57 | 386 | |
Matti Hietakallio | 1401 | |||||
Martti Suhonen | 1423 | |||||
186 | Ke-Hu-83, Ylöjärvi | 2820 | 176.25 | 67 | 346 | |
Jukka Virta | 1464 | |||||
Keimo Wilen | 1356 | |||||
