Veteraanien SM-2018 - naisten alkukilpailu 6 sarjaa
Raumalla 27.2. - 8.4.2018
(217 osallistujaa) | ||||||||
Nimi | Seura | Liitto | Tulos | Tasoitus | Kaadot | Viim. sarja | ||
1 | Liisa Pitkänen | Saagat | Tornio | 1298 | 48 | 35 | 212 | |
2 | Aila Koivisto | KJK | Kauhajoki | 1295 | 48 | 27 | 218 | |
3 | Hannele Uotila | Ailec | Helsinki | 1271 | 54 | 31 | 212 | |
4 | Riitta Nikupeteri | OLS | Oulu | 1265 | 0 | 32 | 248 | |
5 | Helena Herrala | Nasevat | Raisio | 1265 | 48 | 33 | 182 | |
6 | Pirkko Pursimo | Ydke | Eurajoki | 1253 | 66 | 28 | 170 | |
7 | Tytti Vainikka | Patteri N | Helsinki | 1252 | 120 | 19 | 202 | |
8 | Päivi Enstedt | Cherry | Tampere | 1250 | 24 | 30 | 184 | |
9 | Maila Virtanen | PoTa | Pori | 1245 | 66 | 30 | 191 | |
10 | Raija Holmen | Sepottaret | Helsinki | 1223 | 126 | 23 | 181 | |
11 | Mervi Mäkitalo | X-COM | Lappeenranta | 1219 | 36 | 33 | 233 | |
12 | Tarja Taipale | X-COM | Lappeenranta | 1195 | 42 | 28 | 217 | |
13 | Tuula Vainio | VPS | Vaasa | 1191 | 66 | 22 | 167 | |
14 | Eila Ek | Kaatajat | Hanko | 1186 | 90 | 27 | 193 | |
15 | Helvi Mylläri | Bay | Lahti | 1183 | 96 | 19 | 178 | |
16 | Terttu Kohtanen | KJK | Kauhajoki | 1180 | 24 | 29 | 213 | |
17 | Seija Nurmi | Kaisat-Turku | Turku | 1178 | 150 | 17 | 190 | |
18 | Kirsti Bruun | HKV | Helsinki | 1171 | 54 | 20 | 179 | |
19 | Marja-Leena Läspä | Kismet | Kokkola | 1166 | 60 | 27 | 156 | |
20 | Eila Mäkelä | R-4 | Turku | 1159 | 72 | 17 | 157 | |
21 | Raija Turunen | Hilimat | Kuopio | 1155 | 42 | 27 | 161 | |
22 | Tarja Pennanen | Boltsi-72 | Helsinki | 1146 | 18 | 24 | 179 | |
23 | Katri Vendelin | Finnair | Helsinki | 1146 | 66 | 25 | 166 | |
24 | Ritva Ronkainen | VaKe | Hämeenlinna | 1145 | 90 | 19 | 172 | |
25 | Ritva Kuparinen | RauKe | Raahe | 1144 | 66 | 24 | 140 | |
26 | Leena Loimaranta-Bertin | Salottaret | Salo | 1144 | 72 | 17 | 163 | |
27 | Ulla Kallioniemi | GH | Rauma | 1144 | 120 | 23 | 172 | |
28 | Tuula Tuunainen | Hilimat | Kuopio | 1139 | 18 | 22 | 215 | |
29 | Helena Kukkonen | Sepottaret | Helsinki | 1135 | 60 | 17 | 192 | |
30 | Arja Jyväsjärvi | KalKe-90 | Ylivieska | 1133 | 60 | 25 | 164 | |
31 | Leena Kauranen | Omenaiset | Tampere | 1131 | 72 | 21 | 156 | |
32 | Anja-Riitta Leinonen | Kismet | Kokkola | 1127 | 90 | 18 | 164 | |
33 | Kaisuleena Lummaa | Cherry | Tampere | 1127 | 114 | 16 | 166 | |
34 | Mervi Kiema | Euraleenat | Eura | 1124 | 60 | 20 | 183 | |
35 | Leena Lindfors | Fyrrä | Rauma | 1124 | 126 | 15 | 166 | |
36 | Paula Eriksson | Globus | Helsinki | 1120 | 90 | 12 | 194 | |
37 | Elvi Takatupa | R-4 | Turku | 1119 | 78 | 17 | 201 | |
38 | Marja Haavisto | Bay | Lahti | 1118 | 108 | 16 | 213 | |
39 | Tarja Sarasmäki | Smash | Rauma | 1114 | 12 | 27 | 172 | |
40 | Maarit Starck | Saagat | Tornio | 1114 | 48 | 22 | 177 | |
41 | Eeva-Maija Viirilä | ERÄ | Helsinki | 1113 | 36 | 15 | 201 | |
42 | Irmeli Lähteenmäki | Cherry | Tampere | 1111 | 36 | 26 | 233 | |
43 | Irmeli Terho | Kasi-Viis | Kotka | 1111 | 72 | 18 | 168 | |
44 | Kirsti Tervakangas | Keila-89 | Rauma | 1110 | 78 | 16 | 166 | |
45 | Kristina Reinikainen | HKV | Helsinki | 1109 | 48 | 19 | 186 | |
46 | Maire Hartikka | PiLa | Hanko | 1109 | 54 | 24 | 164 | |
47 | Ritva Laaka | Bay | Lahti | 1109 | 72 | 11 | 169 | |
48 | Ulla Kokko | Bay | Lahti | 1108 | 102 | 14 | 141 | |
49 | Leena Metso | Kaisat-Turku | Turku | 1106 | 96 | 16 | 185 | |
50 | Raili Liitsola | KalKe-70 | Lohja | 1105 | 84 | 17 | 204 | |
51 | Riitta Björkengren | TuUL | Turku | 1104 | 24 | 20 | 176 | |
52 | Ritva Eriksson | Nasevat | Raisio | 1102 | 90 | 15 | 191 | |
53 | Maritta Kortet | Omenaiset | Tampere | 1101 | 30 | 21 | 165 | |
54 | Hillevi Huhta | BC Islanders | Kalajoki | 1098 | 18 | 21 | 199 | |
55 | Eija Elo | Nasevat | Raisio | 1097 | 0 | 21 | 213 | |
56 | Kaija Vähä-Lummukka | Vampit | Vantaa | 1092 | 72 | 22 | 146 | |
57 | Inkeri Määttä | HKV | Helsinki | 1091 | 54 | 19 | 181 | |
58 | Kirsti Tukiainen | URA | Loviisa | 1091 | 84 | 14 | 132 | |
59 | Tuula Vainio | Fyrrä | Rauma | 1090 | 42 | 24 | 172 | |
60 | Riitta Kekki | Vampit | Vantaa | 1088 | 0 | 23 | 179 | |
61 | Terttu Jokinen | Giants | Pori | 1085 | 6 | 30 | 190 | |
62 | Raila Kekkonen | Finnair | Helsinki | 1085 | 54 | 26 | 176 | |
63 | Tuija Jokinen | KiKe | Hämeenlinna | 1083 | 30 | 22 | 186 | |
64 | Marketta Kiili | TuTo | Turku | 1083 | 42 | 18 | 138 | |
65 | Maija Palmu | Porin Sannat | Pori | 1083 | 90 | 12 | 180 | |
66 | Aila Flyktman | Kiila | Hämeenlinna | 1082 | 54 | 19 | 150 | |
67 | Sinikka Matinlassi | TaKu | Riihimäki | 1082 | 60 | 13 | 151 | |
68 | Maila Heiniö | Salottaret | Salo | 1081 | 54 | 21 | 159 | |
69 | Aira Helaakoski | Nasevat | Raisio | 1080 | 42 | 17 | 176 | |
70 | Paula Sarpo | Ke-57 | Seinäjoki | 1080 | 66 | 17 | 143 | |
71 | Riitta Kasala | Saagat | Tornio | 1080 | 78 | 20 | 172 | |
72 | Maritta Saario | TBC | Tuusula | 1079 | 24 | 19 | 152 | |
73 | Ritva Rahikka | Kun Ke | Ylöjärvi | 1079 | 54 | 21 | 222 | |
74 | Erja Stolt | VaKe | Hämeenlinna | 1078 | 24 | 26 | 140 | |
75 | Ritva Adamsson | Omenaiset | Tampere | 1078 | 72 | 18 | 163 | |
76 | Terttu Kekola | Ke-57 | Seinäjoki | 1074 | 36 | 20 | 143 | |
77 | Helena Viljava | KiKe | Hämeenlinna | 1074 | 60 | 26 | 176 | |
78 | Kirsti Piipari | HK-Kehrä | Helsinki | 1073 | 42 | 19 | 181 | |
79 | Päivi Lähteenmäki | Bay | Lahti | 1072 | 42 | 16 | 180 | |
80 | Aira Piispanen-Ruohtula | Pate | Heinola | 1072 | 48 | 15 | 169 | |
81 | Inkeri Äijälä | SaB | Lappeenranta | 1070 | 90 | 10 | 192 | |
82 | Sirjo Pohjonen | Siluetti | Eura | 1069 | 18 | 23 | 174 | |
83 | Eila Löfbacka | Star Bo | Ylivieska | 1069 | 84 | 15 | 176 | |
84 | Kirsti Pietikäinen | Cherry | Tampere | 1068 | 48 | 17 | 146 | |
85 | Seija Savola | Kismet | Kokkola | 1066 | 30 | 16 | 200 | |
86 | Pirkko Paananen | Tuus' Jo | Tuusula | 1064 | 30 | 16 | 200 | |
87 | Eila Tammivuori | Skorpionit | Jyväskylä | 1064 | 78 | 16 | 174 | |
88 | Sisko Berg | Skorpionit | Jyväskylä | 1064 | 108 | 18 | 124 | |
89 | Virpi Siira | TBC | Tuusula | 1063 | 54 | 19 | 204 | |
90 | Ritva Kontio | KalKe-70 | Lohja | 1062 | 60 | 17 | 183 | |
91 | Tuula Koivuniemi | Omenaiset | Tampere | 1062 | 78 | 15 | 167 | |
92 | Leena Hänninen | Starmen | Lahti | 1062 | 90 | 11 | 139 | |
93 | Kaija Niemelä | La-Ke | Seinäjoki | 1061 | 42 | 16 | 158 | |
94 | Liisa Mustonen | KiKe | Hämeenlinna | 1061 | 84 | 22 | 150 | |
95 | Pirjo Kosunen | Satke | Pori | 1060 | 78 | 12 | 159 | |
96 | Ritva Katravuori | Vampit | Vantaa | 1057 | 78 | 18 | 171 | |
97 | Mirja Piispa | Keila-89 | Rauma | 1054 | 96 | 15 | 168 | |
98 | Pirjo Merivirta | Kasi-Viis | Kotka | 1053 | 24 | 14 | 186 | |
99 | Eija-Liisa Laakso | Juvel-Team | Hämeenlinna | 1052 | 0 | 21 | 185 | |
100 | Anja Toivonen | Keila-89 | Rauma | 1052 | 60 | 16 | 163 | |
101 | Satu Turunen | AuPa | Kemi | 1045 | 12 | 14 | 180 | |
102 | Irma Tenhunen | TaKu | Riihimäki | 1045 | 36 | 16 | 149 | |
103 | Aira Valtonen | Kasi-Viis | Kotka | 1045 | 78 | 11 | 187 | |
104 | Marjatta Sutela | Säbinät | Lohja | 1045 | 90 | 9 | 147 | |
105 | Maritta Korkia-Aho | KiKe | Hämeenlinna | 1044 | 24 | 22 | 153 | |
106 | Anneli Kalliokoski-Viitanen | OPS | Oulu | 1044 | 42 | 17 | 145 | |
107 | Vieno Laiho | GB | Helsinki | 1043 | 78 | 19 | 163 | |
108 | Maila Uusisalo | Porin Sannat | Pori | 1042 | 96 | 9 | 146 | |
109 | Raija Hotanen | Kaatajat | Hanko | 1041 | 72 | 17 | 138 | |
110 | Pirkko Ala-Lehtimäki | Bay | Lahti | 1040 | 84 | 13 | 123 | |
111 | Eeva Finnberg | PiLa | Hanko | 1039 | 30 | 10 | 188 | |
112 | Riitta Nurmi | KeiSa | Salo | 1039 | 48 | 12 | 193 | |
113 | Helena Styrman | Boltsi-72 | Helsinki | 1038 | 30 | 9 | 166 | |
114 | Taina Holvila | KAPS | Helsinki | 1037 | 96 | 11 | 170 | |
115 | Kerttu Huhta | Kismet | Kokkola | 1036 | 66 | 16 | 149 | |
116 | Anneli Rand | Kasi-Viis | Kotka | 1035 | 66 | 12 | 134 | |
117 | Irmeli Suikkanen | Kiila | Hämeenlinna | 1034 | 42 | 13 | 153 | |
118 | Leena Vanhatalo | Mercur | Helsinki | 1029 | 54 | 13 | 189 | |
119 | Sisko Ala-Louko | Ke-57 | Seinäjoki | 1028 | 90 | 16 | 180 | |
120 | Leena Koivunen | HKV | Helsinki | 1028 | 108 | 17 | 160 | |
121 | Pirkko Halden | Mercur | Helsinki | 1027 | 54 | 20 | 144 | |
122 | Tuula Kiukkonen | Ke-57 | Seinäjoki | 1027 | 54 | 16 | 175 | |
123 | Pirkko Hämäläinen | PiLa | Hanko | 1027 | 66 | 12 | 187 | |
124 | Mai-Lis Ahlfors | HKV | Helsinki | 1027 | 78 | 17 | 189 | |
125 | Eija Palola | TaKu | Riihimäki | 1026 | 66 | 14 | 137 | |
126 | Terttu Juntson | Bay | Lahti | 1026 | 144 | 9 | 175 | |
127 | Anja Lehtinen | Satke | Pori | 1025 | 66 | 13 | 161 | |
128 | Tuija Varjopuro | Liilat | Hämeenlinna | 1025 | 90 | 10 | 159 | |
129 | Pirkko Jaakkola | Euraleenat | Eura | 1022 | 24 | 14 | 192 | |
130 | Kaarina Tiira | Keila-89 | Rauma | 1021 | 60 | 12 | 148 | |
131 | Seija Kostiainen | Rau-Kei | Rauma | 1021 | 96 | 10 | 141 | |
132 | Kerttu Niemi | GH | Rauma | 1020 | 102 | 14 | 135 | |
133 | Tuula Lehtimäki | KAPS | Helsinki | 1020 | 108 | 14 | 170 | |
134 | Ritva Salomaa | Pate | Heinola | 1018 | 66 | 12 | 142 | |
135 | Siiri Ruuskanen | KalKe-90 | Ylivieska | 1017 | 138 | 5 | 140 | |
136 | Heli Töyry | KoBo | Kotka | 1016 | 54 | 9 | 170 | |
137 | Raija Laakkonen | HKV | Helsinki | 1016 | 84 | 14 | 157 | |
138 | Maija-Liisa Widenius | VPS | Vaasa | 1013 | 48 | 13 | 191 | |
139 | Kirsti Hyvärinen | Ysi-Kymppi | Kotka | 1013 | 78 | 10 | 138 | |
140 | Marita Jokinen | Keila-89 | Rauma | 1013 | 84 | 14 | 134 | |
141 | Kaarina Kesäjärvi | Liilat | Hämeenlinna | 1013 | 90 | 10 | 140 | |
142 | Anja Haavisto | FC-Kotka | Kotka | 1010 | 72 | 13 | 161 | |
143 | Anja Rainisalo | TuWe | Turku | 1010 | 90 | 15 | 181 | |
144 | Margareta Koskenoja | Kaisat-Turku | Turku | 1009 | 42 | 18 | 166 | |
145 | Pirjo Paju | Cherry | Tampere | 1009 | 66 | 17 | 158 | |
146 | Raili Nisula | TuTo | Turku | 1005 | 66 | 14 | 172 | |
147 | Heini Jurvakainen | aCat | Hyvinkää | 1004 | 6 | 20 | 186 | |
148 | Tyyne Laakso | KeiSa | Salo | 1002 | 24 | 13 | 189 | |
149 | Maija-Liisa Sandberg | Bay | Lahti | 1002 | 72 | 17 | 158 | |
150 | Helli Virtanen | Satke | Pori | 1002 | 90 | 12 | 148 | |
151 | Helena Jämsä | Watterit | Varkaus | 1001 | 36 | 22 | 178 | |
152 | Ritva Meriläinen | RauKe | Raahe | 998 | 42 | 19 | 144 | |
153 | Karoliina Kirvelä | VEE10 | Forssa | 996 | 66 | 15 | 152 | |
154 | Seija Karjalainen | Kasi-Viis | Kotka | 995 | 54 | 13 | 173 | |
155 | Tuulikki Kunelius | Kasi-Viis | Kotka | 994 | 30 | 13 | 174 | |
156 | Eija-Liisa Lähdemäki | Giants | Pori | 994 | 48 | 18 | 168 | |
157 | Helena Murtomäki | R-4 | Turku | 994 | 102 | 8 | 137 | |
158 | Aila Tuominen | Cocktail | Salo | 993 | 42 | 20 | 169 | |
159 | Merja Parviainen | KoBo | Kotka | 993 | 48 | 16 | ||
160 | Maire Ruohoaho | Purilaat | Savonlinna | 991 | 30 | 17 | 169 | |
161 | Riitta Marja Virtanen | Ke-57 | Seinäjoki | 991 | 54 | 16 | 153 | |
162 | Eija Marjakangas | KalKe-90 | Ylivieska | 988 | 0 | 14 | 165 | |
163 | Anne Ranta | Nakke | Nakkila | 986 | 18 | 12 | 132 | |
164 | Virpi Leppälahti | HHB | Salo | 984 | 0 | 12 | 162 | |
165 | Anneli Enberg | Kaatajat | Hanko | 981 | 54 | 20 | 118 | |
166 | Reija Lindgren | TuUL | Turku | 980 | 30 | 13 | 158 | |
167 | Liisa Pönkä | Eleven | Vantaa | 978 | 0 | 20 | 150 | |
168 | Seija Talvi | KeiSa | Salo | 978 | 66 | 15 | 161 | |
169 | Aira Grén | SaB | Lappeenranta | 977 | 114 | 9 | 127 | |
170 | Sinikka Järvikangas | Ke-57 | Seinäjoki | 976 | 30 | 17 | 167 | |
171 | Virve Valtasaari | Bay | Lahti | 974 | 72 | 10 | 131 | |
172 | Kerttu Jussila | Euraleenat | Eura | 974 | 84 | 16 | 151 | |
173 | Raili Avikainen | Watterit | Varkaus | 969 | 18 | 15 | 165 | |
174 | Kirsti Lammila | HKV | Helsinki | 969 | 48 | 15 | 167 | |
175 | Sirpa Ivaska | aCat | Hyvinkää | 967 | 54 | 17 | 159 | |
176 | Raija Soini | Sepot-JKL | Jyväskylä | 967 | 66 | 11 | 132 | |
177 | Hannele Huhtanen | R-4 | Turku | 963 | 54 | 19 | 137 | |
178 | Tuula Wacklin | Kismet | Kokkola | 963 | 78 | 10 | 184 | |
179 | Raija Junnila | Euraleenat | Eura | 957 | 66 | 9 | 177 | |
180 | Liisa Ylinen | Liilat | Hämeenlinna | 955 | 78 | 12 | 158 | |
181 | Eija Espo | Ysi-Kymppi | Kotka | 954 | 78 | 13 | 124 | |
182 | Anne Pentikäinen | Ten Pins | Vantaa | 953 | 0 | 12 | 156 | |
183 | Maritta Hiihtola | CarBo | Järvenpää | 948 | 66 | 11 | 179 | |
184 | Riitta Virtanen | Ke-57 | Seinäjoki | 944 | 78 | 16 | 131 | |
185 | Pirjo Luoto | Kaisat-Turku | Turku | 942 | 66 | 8 | 124 | |
186 | Milla Ilkka | aCat | Hyvinkää | 940 | 18 | 12 | 117 | |
187 | Raili Tuominen | Porin Sannat | Pori | 939 | 150 | 13 | 144 | |
188 | Tarja Leppänen | Siluetti | Eura | 936 | 18 | 13 | 148 | |
189 | Carola Silvander | R-4 | Turku | 936 | 30 | 13 | 142 | |
190 | Lea Romppanen | aCat | Hyvinkää | 936 | 30 | 10 | 172 | |
191 | Pirkko Raitanen | Porin Sannat | Pori | 936 | 102 | 7 | 126 | |
192 | Merja Ranta | Satke | Pori | 935 | 36 | 11 | 133 | |
193 | Päivi Pesonen | Rännärit | Tampere | 935 | 48 | 16 | 129 | |
194 | Tuula Ekström | Wankat | Vantaa | 933 | 12 | 22 | 121 | |
195 | Marja-Liisa Aalto | Porin Sannat | Pori | 931 | 78 | 8 | 148 | |
196 | Marja Hongisto | TuWe | Turku | 929 | 24 | 13 | 138 | |
197 | Anne Häkki | VPS | Vaasa | 926 | 18 | 9 | 168 | |
198 | Senja Loppinen | Uljas | Tampere | 925 | 0 | 13 | 146 | |
199 | Pirjo Tuoriniemi | Starmen | Lahti | 925 | 60 | 10 | 151 | |
200 | Ritva Jokinen | Liilat | Hämeenlinna | 914 | 90 | 11 | 161 | |
201 | Mervi Orenius | VEE10 | Forssa | 913 | 54 | 19 | 114 | |
202 | Sirpa Hannula | Liilat | Hämeenlinna | 911 | 66 | 9 | 139 | |
203 | Maija-Liisa Aaltonen | Salottaret | Salo | 909 | 60 | 4 | 141 | |
204 | Sisko Mustajärvi | Kun Ke | Ylöjärvi | 900 | 0 | 9 | 124 | |
205 | Aila Nurminen | Euraleenat | Eura | 896 | 30 | 10 | 149 | |
206 | Seija Salminen | SalKei | Salo | 895 | 60 | 8 | 122 | |
207 | Mervi Lemmetyinen | ViIsku | Lohja | 887 | 66 | 13 | 121 | |
208 | Pirkko Malmi | Cherry | Tampere | 868 | 96 | 7 | 117 | |
209 | Asta Vuorio | Kiila | Hämeenlinna | 867 | 30 | 8 | 131 | |
210 | Auli Grundström | Keila-89 | Rauma | 865 | 72 | 10 | 114 | |
211 | Ritva Salminen | PoKe | Pori | 863 | 84 | 11 | 161 | |
212 | Helena Sihvola | Venlat | Myllykoski | 861 | 54 | 9 | 155 | |
213 | Satu Jeskanen | BK-52 | Pori | 855 | 12 | 10 | 152 | |
214 | Seija Laakso | ViIsku | Lohja | 851 | 42 | 9 | 123 | |
215 | Ilmi Luukkonen | Tripla | Jyväskylä | 829 | 60 | 13 | 156 | |
216 | Anneli Hurnanen | Fyrrä | Rauma | 827 | 48 | 8 | 125 | |
217 | Tarja Michelsson | ViIsku | Lohja | 798 | 60 | 5 | 112 |
« Palaa