SM-kilpailut

Tulosta

Veteraanien SM-2018 - miesten alkukilpailu 6 sarjaa

Raumalle 27.2.  - 8.4.2018

(tulokset pdf)

(1051 osallistujaa)              
  Nimi Seura Liitto Tulos Tasoitus Kaadot Viim. sarja  
1 Esa Kotamäki Kiisto Vaasa 1464 132 39 215  
2 Rauli Heikkinen Walki Team Valkeakoski 1438 18 41 245  
3 Ossi Väisänen OLS Oulu 1427 78 40 215  
4 Pekka Hein Rojjaas Kuopio 1425 42 42 227  
5 Jukka Hooli CPS Kokkola 1412 0 45 215  
6 Tauno Sved GS Eura 1405 96 41 249  
7 Heikki Luoranen JetSet Lappeenranta 1397 78 36 200  
8 Aarne Tuominiemi Walki Team Valkeakoski 1389 132 40 201  
9 Urpo Hannula OPS Oulu 1388 24 43 227  
10 Erkki Arima SP Vantaa 1386 30 39 268  
11 Kauno Valaranta RC Pori 1363 108 36 190  
12 Seppo Koukonen Falcons Lahti 1359 96 41 192  
13 Antero Immonen GK Lahti 1358 138 38 202  
14 Timo Koivula Ysisata Varkaus 1357 18 45 257  
15 Toivo Peltoniemi Se-Pe Seinäjoki 1356 108 37 200  
16 Jaakko Flyktman Kiila Hämeenlinna 1352 72 35 217  
17 Pentti Kortemäki Patteri Helsinki 1351 12 39 224  
18 Pekka Sippola Keila-89 Rauma 1349 126 26 222  
19 Pauli Torvinen Kaamos Rovaniemi 1343 6 41 223  
20 Heikki Kononen Rkm-89 Ylivieska 1342 48 35 207  
21 Markus Sihvola Nuppi Kouvola 1342 78 33 228  
22 Aarne Nilsson Tornados Helsinki 1329 72 42 173  
23 Veijo Ylitörmä Boltsi-72 Helsinki 1325 18 42 209  
24 Raimo Laitinen Ysisata Varkaus 1322 48 35 226  
25 Markku Tuominen Kos-Kei Äänekoski 1322 60 41 180  
26 Risto Kyttä Rojjaas Kuopio 1322 60 41 175  
27 Ilpo Kinnunen Kos-Kei Äänekoski 1322 108 30 179  
28 Pentti Pesonen Rännärit Tampere 1321 96 38 193  
29 Tuomo Konttila Argon Vantaa 1320 54 38 173  
30 Timo Mäkelä Kiila Hämeenlinna 1318 12 44 217  
31 Asko Aravirta Tornados Helsinki 1315 12 42 179  
32 Jussi Kivilehto KalKe-90 Ylivieska 1315 84 29 192  
33 Raimo Palokoski RC Pori 1311 42 35 203  
34 Jouko Kuossari GB Helsinki 1309 48 39 210  
35 Rauli Raita Patteri Helsinki 1309 60 34 268  
36 Rauno Airo Ratas Turku 1309 126 30 214  
37 Rainer Blomberg Kos-Kei Äänekoski 1306 54 36 171  
38 Seppo Kataja GS Eura 1306 60 34 249  
39 Seppo Matilainen TaKu Riihimäki 1304 72 31 200  
40 Heikki Hautaniemi BCK Kokkola 1301 78 32 170  
41 Seppo Järvinen Veijarit Tampere 1299 66 39 237  
42 Kaarlo Kekkonen PeBo Ylä-Savo 1297 36 39 222  
43 Esko Nybakka GF Tampere 1297 60 37 232  
44 Antero Hytönen HylSy Tuusula 1294 12 36 248  
45 Pentti Kasperi KK Lahti 1292 114 27 164  
46 Urho Nuutinen WBT Varkaus 1289 126 29 185  
47 Unto Leskinen Tiimi Kuopio 1288 180 24 169  
48 Eerikki Ylikoski VanKei Vantaa 1287 54 37 234  
49 Sven-Håkan Back VIS Vaasa 1287 78 29 195  
50 Kalevi Tuominen Cocktail Salo 1286 30 35 225  
51 Olavi Laukkanen Purilaat Savonlinna 1283 36 34 210  
52 Pekka Niemi Ufot Varkaus 1282 36 34 151  
53 Tuomo Haikarainen Futura BC Tuusula 1281 36 32 219  
54 Kari Löfbacka Star Bo Ylivieska 1277 84 33 196  
55 Alpo Huttu Ke-Ka-53 Pori 1276 18 35 149  
56 Markku Sorvo BT Helsinki 1275 102 30 190  
57 Pertti Mäkelä RKM-Tre Tampere 1273 72 27 200  
58 Veijo Siltala Ratas Turku 1271 108 22 191  
59 Arto Hämäläinen FC-Kotka Kotka 1270 54 35 196  
60 Pentti Rajala RKM-Tre Tampere 1270 96 32 166  
61 Kari Liekkola IKE Kuusankoski 1268 12 36 203  
62 Jarkko Vikström Louhi Lohja 1268 72 32 192  
63 Heikki Mäenpää GH Rauma 1268 96 26 168  
64 Pentti Metso Ares Lahti 1267 72 31 224  
65 Leif Enfors Drott Pietarsaari 1266 12 30 161  
66 Raimo Sutela K-12 Lohja 1266 102 32 201  
67 Markku Koskimäki CuKe Nakkila 1265 0 37 211  
68 Markku Pennanen Boltsi-72 Helsinki 1265 84 33 205  
69 Pekka Tiironkoski Paikko Kuopio 1265 96 32 205  
70 Ilkka Mannila Mainarit Varkaus 1264 30 26 157  
71 Ale Kopiloff KiKe Hämeenlinna 1264 72 29 212  
72 Olli Tiainen Siniset Riihimäki 1263 12 32 191  
73 Arto Mäkilä GS Eura 1263 30 34 224  
74 Pertti Paksunen Falcons Lahti 1263 102 35 234  
75 Simo Hakanen KJK Kauhajoki 1262 36 34 234  
76 Olavi Aaltonen Walki Team Valkeakoski 1262 120 28 184  
77 Leif Norrgård VIS Vaasa 1258 12 39 246  
78 Paavo Grönmark RäMe Lohja 1258 60 29 200  
79 Kari Kentala Rkm-89 Ylivieska 1257 18 37 197  
80 Jarmo Saarikko TKK Tampere 1257 72 33 214  
81 Tapio Sahramies Ysi-Kymppi Kotka 1257 90 29 179  
82 Jorma Manner ERÄ Helsinki 1255 90 28 246  
83 Erkki Jyrä Tuubi Ylöjärvi 1251 60 34 178  
84 Esko Melartin Jousi Simpele 1249 102 31 196  
85 Antti Toivola GS Eura 1247 24 34 226  
86 Heikki Tiainen Ramblers Jyväskylä 1245 54 30 194  
87 Tauno Junttila Ykkösklubi Uusikaupunki 1245 90 24 221  
88 Dan Kesti VIFK Vaasa 1244 24 32 172  
89 Heikki Kristola Ke-57 Seinäjoki 1244 48 25 191  
90 Timo Sievers Rkm-Kotka Kotka 1244 96 31 234  
91 Jukka Salonen TaKu Riihimäki 1242 18 23 217  
92 Pekka Horttanainen St. Michel Bowlers Mikkeli 1242 30 29 212  
93 Kauno Mäkelä GF Tampere 1241 90 29 224  
94 Markku Sallinen HBC Rauma 1240 42 35 213  
95 Seppo Tuunanen MuurKe Jyväskylä 1240 78 25 211  
96 Arvo Torvinen Kaamos Rovaniemi 1240 156 28 222  
97 Rainer Sohlberg Louhi Lohja 1239 12 34 203  
98 Matti Backholm K-29 Turku 1239 54 34 203  
99 Nils-Olof Reihe HIFK Helsinki 1238 90 24 187  
100 Harri Nurminen Kiharat Eura 1237 0 32 215  
101 Teuvo Toivonen Falcons Lahti 1236 66 27 199  
102 Kurt Bäckroos Ha-Hy Hanko 1236 96 24 180  
103 Markku Heinonen Hakaset Hämeenlinna 1235 30 34 180  
104 Aimo Korhonen Bombers Helsinki 1235 60 28 157  
105 Anssi Salminen House Bowlers Rauma 1235 108 27 207  
106 Christer Granström C.B. Närpiö 1234 30 30 233  
107 Lasse Luoto Klotti Rauma 1234 36 27 247  
108 Matti Aarikka NaVi Nakkila 1234 66 26 212  
109 Matti Nikander Ilves Heinola 1234 84 31 179  
110 Oiva Immonen Mainarit Varkaus 1234 90 25 210  
111 Pekka Järvinen Kaato Lahti 1232 54 38 205  
112 Urpo Tuominen Alfa B C Raisio 1232 54 32 233  
113 Antero Teittinen Ares Lahti 1230 60 31 233  
114 Hannu Majamäki Seiskat Tampere 1229 12 31 234  
115 Kalevi Estola RC Pori 1229 72 31 177  
116 Juhani Tauriainen EuKi Eurajoki 1228 30 31 219  
117 Veijo Miettinen KJK Kauhajoki 1228 66 29 189  
118 Seppo Miettinen KK Lahti 1228 150 23 139  
119 Simo Flink Ke-Ka-53 Pori 1226 78 30 216  
120 Pertti Haataja GF Tampere 1226 102 20 184  
121 Kalevi Kautonen Ratas Turku 1226 120 28 167  
122 Reijo Tuomainen Valmet Jyväskylä 1225 36 36 173  
123 Mauri Tallberg Kamut Hyvinkää 1225 72 27 198  
124 Jaakko Virkajärvi Bay Lahti 1225 114 24 178  
125 Hannu Pajunen HVV Helsinki 1225 114 18 141  
126 Mauri Nauha UK88 Hyvinkää 1225 126 28 171  
127 Pauli Ollikainen Keurla Keurusselkä 1224 48 23 183  
128 Kari Rosengren NaVi Nakkila 1224 60 28 175  
129 Eero Luostarinen SeMi Helsinki 1224 114 23 183  
130 Martti Hämäläinen JoKe Joensuu 1223 12 33 177  
131 Seppo Laitila Ydke Eurajoki 1223 60 27 184  
132 Jouko Lahtinen Ares Lahti 1223 72 26 170  
133 Seppo Koivuranta O-K Rovaniemi 1222 0 32 174  
134 Ralf Brännbacka FoBK Pietarsaari 1222 30 27 157  
135 Esko Ahde OPS Oulu 1222 48 27 148  
136 Kari Palonen Kiila Hämeenlinna 1222 60 25 174  
137 Reijo Lehtonen GS Eura 1222 138 23 212  
138 Ilpo Kotola KoBo Kotka 1221 42 24 206  
139 Ossi Sairberg Ra-Ke Kuopio 1221 90 25 180  
140 Pertti Laavi Jackpot Kerava 1221 96 25 159  
141 Timo Kärkkäinen UKS-01 Uusikaupunki 1219 30 30 184  
142 Heikki Erjala FSB Parainen 1219 66 30 160  
143 Tauno Salminen Jous-77 Itä-Häme 1219 108 23 181  
144 Ari Uusinarkaus O-K Rovaniemi 1218 12 31 176  
145 Alf Ekström VanKei Vantaa 1218 24 32 177  
146 Kauko Seppänen Purilaat Savonlinna 1218 30 32 167  
147 Harri Järvinen GB Helsinki 1217 0 31 193  
148 Kalevi Leinonen OPS Oulu 1217 42 32 203  
149 Pentti Kärnä LoVi Loviisa 1215 114 30 174  
150 Hannu Närhi Heitto Itä-Häme 1215 114 27 169  
151 Lasse Jalava K-29 Turku 1214 36 27 224  
152 Juha Hård JBC Jyväskylä 1213 18 35 174  
153 Raimo Heino TaKu Riihimäki 1213 66 31 176  
154 Teppo Toivola Tefo Rauma 1213 96 26 165  
155 Ari Heinonen Tuubi Ylöjärvi 1212 0 32 213  
156 Seppo Siivonen Kiharat Eura 1211 78 24 185  
157 Paavo Salminen Keila-89 Rauma 1211 126 24 127  
158 Ahti Nyman WSK Loviisa 1211 132 26 149  
159 Olavi Kuusisto Rojjaas Kuopio 1210 72 27 181  
160 Jorma Piippo RauKe Raahe 1210 84 24 190  
161 Jouko Reunamo Ratas Turku 1210 126 25 181  
162 Matti Järvelin KK Lahti 1210 150 19 206  
163 Pentti Heikkinen Steelers Helsinki 1209 24 29 223  
164 Kari Etuaho Walki Team Valkeakoski 1209 48 26 224  
165 Harri Jääskeläinen Kiila Hämeenlinna 1209 78 26 164  
166 Simo Ruohtula Pate Heinola 1209 126 24 178  
167 Esa Sulkava Hi-Tec Helsinki 1209 126 23 172  
168 Mauno Salminen HylSy Tuusula 1208 24 34 245  
169 Lasse Mitikka PoTa Pori 1208 108 22 166  
170 Heikki Haapanen Juvel-Team Hämeenlinna 1207 30 26 199  
171 Tauno Hartikka Ha-Hy Hanko 1207 72 26 181  
172 Karl Johan Forsell FoBK Pietarsaari 1206 54 33 177  
173 Martti Rikkonen UK88 Hyvinkää 1205 30 29 166  
174 Timo Murto SC Turku 1205 54 31 184  
175 Keijo Laitinen Ilves Heinola 1205 54 26 190  
176 Ralf Ahlfors HIFK Helsinki 1205 84 27 208  
177 Antero Sorvali VaKe Hämeenlinna 1205 90 26 175  
178 Jyrki Ratia Boltsi-72 Helsinki 1205 90 21 187  
179 Erkki Tuomainen WBT Varkaus 1205 156 24 151  
180 Kari Tuomainen Savonia Mikkeli 1204 36 32 245  
181 Jouko Forsten PoTa Pori 1204 72 21 182  
182 Yrjö Hämäläinen Jassit Hyvinkää 1204 84 24 200  
183 Seppo Heinonen Walki Team Valkeakoski 1203 66 27 189  
184 Risto Heinonen Ensokeila Ry Imatra 1203 72 27 187  
185 Kari Vuorinen Ke-Ka-53 Pori 1202 36 34 235  
186 Jaakko Rissanen Tiimi Kuopio 1202 120 24 182  
187 Bo Juslin Nike-Porvoo Loviisa 1202 132 23 189  
188 Markku Puurunen Mainarit Varkaus 1201 0 33 207  
189 Lars-Gunnar Lindberg KalKe-70 Lohja 1201 78 31 186  
190 Ulf Lindholm Drott Pietarsaari 1200 24 30 225  
191 Eino Nieminen Veijarit Tampere 1200 42 32 190  
192 Jukka Ruokonen AX Helsinki 1200 90 29 139  
193 Urpo Nampajärvi Ysi-Kymppi Kotka 1199 66 21 202  
194 Erkki Vahtola JBC Jyväskylä 1198 72 26 189  
195 Asko Koskela BT Helsinki 1198 84 29 161  
196 Dan-Olof Råback VIS Vaasa 1198 96 24 204  
197 Matti Halonen VanKei Vantaa 1198 102 25 195  
198 Hannu Riihimäki El Pantera Parainen 1197 18 32 188  
199 Toivo Puuronen RC Pori 1197 60 26 191  
200 Hannu Timonen Tiimi Kuopio 1196 6 27 202  
201 Pauli Hurnanen Fyrrä Rauma 1196 30 28 205  
202 Jouko Jylhä Jousi Simpele 1195 48 28 232  
203 Raine Laine Starmen Lahti 1195 54 26 172  
204 Erkki Kansanen RKM-Vantaa Vantaa 1195 78 26 147  
205 Kari Jalonen UKS-01 Uusikaupunki 1195 84 30 154  
206 Jussi Torikka Titaanit Pori 1194 18 36 210  
207 Paavo Haukilahti Cocktail Salo 1194 60 25 178  
208 Seppo Boman Louhi Lohja 1193 6 33 209  
209 Jarmo Laurila Kiila Hämeenlinna 1193 24 22 173  
210 Voitto Ampuja X-COM Lappeenranta 1193 36 33 209  
211 Juhani Telén GH Rauma 1193 42 29 229  
212 Antti Launia BF Heinola 1193 96 15 171  
213 Tauno Kuja-Penttilä Keila-89 Rauma 1192 102 27 171  
214 Reijo Härkönen OB Helsinki 1191 78 25 210  
215 Kalevi Kuismanen Bakka Turku 1191 120 17 188  
216 Seppo Koponen Kiila Hämeenlinna 1191 144 19 185  
217 Matti Peltonen PoTa Pori 1190 66 26 196  
218 Juhani Kapulainen Bay Lahti 1189 78 25 190  
219 Raimo Kytö Jyrä Helsinki 1188 30 33 230  
220 Jukka Virta Ke-Hu-83 Ylöjärvi 1188 42 28 180  
221 Pentti Malm Kaato Lahti 1188 72 26 159  
222 Esko Kaunonen Bakka Turku 1188 72 24 174  
223 Raimo Virtanen UKS-01 Uusikaupunki 1187 72 25 172  
224 Jaakko Tukiainen Nike-Porvoo Loviisa 1187 126 22 222  
225 Esa Nygård KalKe-90 Ylivieska 1186 42 25 212  
226 Jaakko Räikkönen GH Rauma 1186 60 30 206  
227 Kalevi Örnberg RäMe Lohja 1186 66 30 166  
228 Pekka Niilola FSB Parainen 1186 66 27 193  
229 Eero Vuorinen SC Turku 1186 66 25 151  
230 Reijo Wahlroos Se-Pe Seinäjoki 1185 42 22 167  
231 Juhani Niskanen DC Oulu 1185 66 20 195  
232 Erkki Sorjonen Lusa Lohja 1185 114 22 197  
233 Eero Huotari Seiskat Tampere 1184 30 27 169  
234 Seppo Pohjonen CuKe Nakkila 1184 48 31 109  
235 Eero Mansikkamäki Ysi-Kymppi Kotka 1184 48 26 223  
236 Risto Halme RäMe Lohja 1184 78 22 200  
237 Markku Lappalainen Provikka Kotka 1183 48 25 230  
238 Matti Pertola GH Rauma 1183 90 28 167  
239 Erkki Heikkonen Rojjaas Kuopio 1181 42 28 193  
240 Jaakko Luomanen Yke-66 Seinäjoki 1181 114 20 167  
241 Reijo Pellikka AX Helsinki 1180 30 28 213  
242 Jaakko Luoma Kasi-Viis Kotka 1179 66 29 161  
243 Pauli Partanen Rkm-Kotka Kotka 1179 72 24 225  
244 Vesa Lehmusvyöry Jyrä Helsinki 1179 84 30 167  
245 Juha Roto KeiSa Salo 1178 18 32 203  
246 Tapani Kohtanen KJK Kauhajoki 1178 30 25 189  
247 Jorma Lehtola Kamut Hyvinkää 1178 48 27 147  
248 Reijo Laiho Kamut Hyvinkää 1178 48 27 147  
249 Pertti Mikola RC Pori 1177 30 35 133  
250 Hannu Virlander KK Lahti 1177 42 24 167  
251 Jari Joronen Kar-Pa Simpele 1176 0 32 214  
252 Pertti Salminen Bay Lahti 1176 24 32 140  
253 Pekka Tuominen Kiharat Eura 1176 48 27 173  
254 Sulo Hietala Bay Lahti 1176 66 25 171  
255 Keijo Räsänen Paikko Kuopio 1176 72 30 191  
256 Hannu Haulanto Mascot Pori 1176 114 24 147  
257 Timo Tuori Patteri Helsinki 1176 150 16 182  
258 Kaj Kerbs HK-Kehrä Helsinki 1175 36 33 165  
259 Aimo Heinonen Keila-89 Rauma 1175 126 23 165  
260 Heikki Ruohoaho Purilaat Savonlinna 1174 30 29 180  
261 Sakari Kuparinen RauKe Raahe 1174 66 25 178  
262 Simo Mäkinen X300 Äänekoski 1174 168 19 134  
263 Tapani Alarotu Kun Ke Ylöjärvi 1173 12 30 265  
264 Tapio Virkilä Futura BC Tuusula 1173 42 22 169  
265 Martti Hölsö For Fun Seinäjoki 1173 84 24 178  
266 Torsti Räike HIFK Helsinki 1173 144 30 130  
267 Osmo Rauhaniemi FBC Forssa 1172 18 30 221  
268 Juhani Hujanen Keurla Keurusselkä 1172 30 33 182  
269 Teuvo Forsström SeitenViis Kerava 1172 42 29 223  
270 Kari Väänänen RC Pori 1172 54 27 163  
271 Keijo Helminen Jassit Hyvinkää 1172 72 26 188  
272 Erkki Laitinen Kiila Hämeenlinna 1172 102 23 162  
273 Pentti Rauhansalo Keila-89 Rauma 1172 114 24 168  
274 Seppo Paukku Kipparit Jyväskylä 1172 138 24 200  
275 Tauno Koistinen WBT Varkaus 1171 84 20 206  
276 Armas Matkoski Drott Pietarsaari 1170 96 24 166  
277 Aaro Sivonen Juvel-Team Hämeenlinna 1170 102 26 183  
278 Lauri Romppanen UK88 Hyvinkää 1169 24 27 194  
279 Olavi Karjalainen Nasta Tampere 1169 54 27 225  
280 Reijo Tossavainen FBC Forssa 1169 72 20 185  
281 Ahti Saarinen Lokomo Tampere 1169 78 22 176  
282 Mikko Hakanen HT Kotka 1169 90 25 192  
283 Mika Reinikainen Tornados Helsinki 1168 30 29 212  
284 Kari Lukkarinen Ratas Turku 1167 24 26 182  
285 Juha Kaksonen Savonia Mikkeli 1167 30 24 200  
286 Pentti Laine RC Pori 1167 48 28 181  
287 Jorma Kangas Keurla Keurusselkä 1166 138 22 214  
288 Timo Hänninen Ysisata Varkaus 1165 12 29 193  
289 Paavo Pietari KJK Kauhajoki 1165 84 19 195  
290 Kari Myllykallio Tuubi Ylöjärvi 1164 12 29 192  
291 Viljo Savolainen Ysisata Varkaus 1164 66 25 179  
292 Kauko J. Lindfors RKM-Tre Tampere 1164 78 30 163  
293 Matti Pokki Kasi-Viis Kotka 1164 78 23 170  
294 Timo Lintunen FC-Kotka Kotka 1163 6 32 185  
295 Pekka Tuominen TKK Tampere 1163 60 23 165  
296 Seppo Koukkari XB Etelä-Karjala 1163 78 22 163  
297 Hannu Laakso ViIsku Lohja 1162 42 28 237  
298 Jan-Erik Silvander R-4 Turku 1162 54 23 151  
299 Antti Nikunen JetSet Lappeenranta 1162 66 25 204  
300 Harri Eronen FSB Parainen 1161 42 31 178  
301 Pekka Saarnio SP Vantaa 1161 78 27 180  
302 Pekka Kiviaho Kaato Lahti 1161 84 24 225  
303 Asko Tanner Provikka Kotka 1161 132 20 177  
304 Veikko Springare Into Kemi 1160 12 32 245  
305 Eino Nurmi Keila-89 Rauma 1160 114 21 156  
306 Asko Lehtoranta Louhi Lohja 1159 12 27 187  
307 Jorma Tarkiainen JP Helsinki 1159 78 21 196  
308 Esko Tolviander Kamut Hyvinkää 1159 84 21 181  
309 Kaj Wikberg AT BC Lohja 1159 90 16 193  
310 Jari Keski-Hakuni Sisu Seinäjoki 1158 6 26 190  
311 Hannu Suikkanen Kiila Hämeenlinna 1158 42 24 187  
312 Mikko Isakow Nuppi Kouvola 1158 72 26 211  
313 Kari Lindeman VaKe Hämeenlinna 1158 78 23 140  
314 Jouko Laakio Mascot Pori 1158 90 30 203  
315 Kari Melava HeHa Salo 1158 108 23 158  
316 Raimo Koukonen Falcons Lahti 1158 108 22 182  
317 Unto Koskinen MeKe Pori 1158 126 24 173  
318 Unto Pynnönen Provikka Kotka 1157 36 22 180  
319 Matti Kaskinen FSB Parainen 1157 42 30 204  
320 Teuvo Piilola KosKa Äänekoski 1157 48 28 186  
321 Risto Holmalahti MuurKe Jyväskylä 1157 48 22 191  
322 Pekka Ilola LäKe Eura 1156 42 27 211  
323 Jouko Rissanen Rojjaas Kuopio 1156 54 17 221  
324 Arto Wathen SeitenViis Kerava 1156 72 19 154  
325 Jarmo Koski X-COM Lappeenranta 1155 42 23 177  
326 Esa Sundberg IKE Kuusankoski 1154 72 26 228  
327 Timo Kotiranta Pooki Pori 1154 84 22 209  
328 Markku Laine Patteri Helsinki 1153 60 30 162  
329 Lauri Vivolin KiKe Hämeenlinna 1153 66 18 208  
330 Antti Soini Sepot-JKL Jyväskylä 1153 84 20 181  
331 Tapio Kuokkanen Nasta Tampere 1152 12 25 199  
332 Pertti Lehti SomKe Forssa 1152 60 21 179  
333 Raimo Kohtanen For Fun Seinäjoki 1151 30 28 212  
334 Christer Ehnlund Cobra Helsinki 1151 36 25 206  
335 Pentti Härkönen Ke-57 Seinäjoki 1151 48 25 179  
336 Kauko Haavisto FBC Forssa 1151 60 20 180  
337 Tapio Syvänen Falcons Lahti 1151 66 21 190  
338 Esko Koivisto Jous-77 Itä-Häme 1150 36 22 188  
339 Veikko Heininen KK Lahti 1150 42 25 205  
340 Lauri Viirilä ERÄ Helsinki 1150 54 24 189  
341 Jorma Kortesalo Kiila Hämeenlinna 1150 72 22 189  
342 Lasse Eriksson Alfa B C Raisio 1150 114 17 125  
343 Jarmo Tuominen RC Pori 1149 54 25 193  
344 Pentti Itkonen Rojjaas Kuopio 1149 66 20 172  
345 Risto Hanhinen Hi-Tec Helsinki 1149 72 29 183  
346 Rauli Askolin HK-Kehrä Helsinki 1149 78 27 180  
347 Osmo Viita K-29 Turku 1149 102 22 170  
348 Kauko Koutonen Cosmos Kokkola 1149 144 25 174  
349 Eero Vasanko HeHa Salo 1148 54 26 231  
350 Mauri Hakonen Cocktail Salo 1148 60 20 184  
351 Raimo Saloranta TaKu Riihimäki 1148 66 26 172  
352 Tauno Nummisalo Patteri Helsinki 1148 138 17 168  
353 Antero Töyrylä Kaato Lahti 1147 66 24 139  
354 Harri Viitanen OPS Oulu 1147 66 23 202  
355 Reino Naumanen SeitenViis Kerava 1147 78 24 163  
356 Bo Flinkman R-4 Turku 1147 102 18 190  
357 Hannu-Pekka Viitanen Walki Team Valkeakoski 1146 12 24 180  
358 Risto Jönkkäri RC Pori 1146 54 24 229  
359 Markku Aro House Bowlers Rauma 1146 66 25 151  
360 Erkki Heinonen Steel Masters Imatra 1145 60 19 202  
361 Olavi Leskinen Kale Kerava 1145 72 23 172  
362 Aarni Jalkanen FC-Kotka Kotka 1145 102 20 213  
363 Jorma Hållfast Ailec Helsinki 1144 60 28 199  
364 Taisto Lamberg WSK Loviisa 1144 96 23 151  
365 Paavo Tärkki Bakka Turku 1144 168 15 159  
366 Tom Roth HVV Helsinki 1143 6 27 171  
367 Timo Mononen Bay Lahti 1143 36 30 136  
368 Hans Grönholm VanKei Vantaa 1143 36 22 175  
369 Erkki Lax Kos-Kei Äänekoski 1143 42 24 166  
370 Veikko Miettinen Tiimi Kuopio 1143 54 23 137  
371 Pertti Laamanen XB Etelä-Karjala 1143 60 22 174  
372 Kaj Holmen JBT Järvenpää 1143 120 20 186  
373 Raimo Heinonen TuUL Turku 1143 138 23 153  
374 Risto Pitkänen Rojjaas Kuopio 1142 12 23 184  
375 Kari Hemminki Yke-66 Seinäjoki 1142 24 21 185  
376 Markku Eerikäinen Walki Team Valkeakoski 1142 42 28 209  
377 Markku Tilli Tornados Helsinki 1142 48 22 172  
378 Tapani Kiviranta Ailec Helsinki 1141 60 24 168  
379 Harri Klingberg TOPS Lappeenranta 1141 84 20 173  
380 Seppo Silander Se-Pe Seinäjoki 1141 102 24 171  
381 Immo Pulkkinen SomKe Forssa 1140 12 29 168  
382 Kari Asp MuurKe Jyväskylä 1140 24 24 209  
383 Timo Rauha WSK Loviisa 1140 78 25 190  
384 Eero Rellman Jous-77 Itä-Häme 1140 132 15 167  
385 Markku Nieminen Tefo Rauma 1139 36 23 200  
386 Olavi Mäkelä Starmen Lahti 1139 48 27 197  
387 Heikki Sarso HK-Kehrä Helsinki 1139 66 22 185  
388 Carl Fagerholm HIFK Helsinki 1139 90 30 175  
389 Altti Viitanen NaVi Nakkila 1139 126 17 203  
390 Martti Kuitunen BF Heinola 1138 12 29 197  
391 Kauko Pennanen AX Helsinki 1138 54 25 206  
392 Matti Rantanen Puukeila Rauma 1138 54 22 188  
393 Kauko Meriläinen RauKe Raahe 1137 30 29 186  
394 Heikki Peltonen For Fun Seinäjoki 1137 60 22 192  
395 Jorma Karp HBC Rauma 1137 72 21 155  
396 Esko Nykänen Tambox Heinola 1137 102 21 169  
397 Veikko Suonpää LoVi Loviisa 1137 138 21 189  
398 Antti Mannukka KooTeeKoo Imatra 1136 18 24 225  
399 Lasse Pohjankoski Ilves Heinola 1136 24 32 151  
400 Heikki Hiltunen KooTeeKoo Imatra 1136 36 26 237  
401 Kari Pietilä Juvel-Team Hämeenlinna 1136 42 24 220  
402 Orvo Kovero Sisu Seinäjoki 1136 66 23 188  
403 Simo Kömi Kos-Kei Äänekoski 1135 0 26 224  
404 Pentti Koivusalo HeHa Salo 1135 48 30 169  
405 Tauno Kähkönen Watterit Varkaus 1135 60 25 188  
406 Väinö Korhonen St. Michel Bowlers Mikkeli 1134 24 28 189  
407 Heikki Saxberg Ilves Heinola 1134 36 24 211  
408 Henrik Kronman VIS Vaasa 1134 54 22 158  
409 Esa Laine Lohi Itä-Häme 1134 84 20 150  
410 Timo Karhulahti HK-Kehrä Helsinki 1134 90 27 182  
411 Eino Ääri R-4 Turku 1134 108 17 164  
412 Hannu Virtanen Pate Heinola 1134 138 18 185  
413 Rauli Eterma FSB Parainen 1133 60 21 192  
414 Pekka Häkkinen Ra-Ke Kuopio 1133 126 12 187  
415 Olavi Kokko For Fun Seinäjoki 1132 60 22 178  
416 Torsti Kurko Kasi-Viis Kotka 1132 66 27 155  
417 Pentti Hämäläinen Tuubi Ylöjärvi 1131 36 27 170  
418 Martti Mantere Ydke Eurajoki 1131 54 24 192  
419 Kalervo Prittinen KalKe-90 Ylivieska 1130 96 19 170  
420 Juha Seppälä FBC Forssa 1129 30 23 219  
421 Lars-Henrik Ahlfors HVV Helsinki 1129 60 29 162  
422 Hannu Kuisma ERÄ Helsinki 1129 60 19 161  
423 Vesa Lappalainen Alfa B C Raisio 1129 66 24 204  
424 Antero Tenhonen Kiharat Eura 1129 66 18 221  
425 Rauno Haapanen Kamut Hyvinkää 1129 78 28 143  
426 Jorma Kuokkanen TuWe Turku 1128 84 21 157  
427 Reijo Saarinen MeKe Pori 1128 90 25 173  
428 Pekka Halonen Keila-89 Rauma 1128 102 25 166  
429 Heikki Pimiä RKM-Tre Tampere 1127 60 25 211  
430 Bo Staffans Drott Pietarsaari 1127 84 27 157  
431 Göran Ekebom HAX Hanko 1127 84 19 166  
432 Kalevi Vainio Ke-57 Seinäjoki 1127 120 20 178  
433 Veikko Ylimäki Tuus' Jo Tuusula 1126 36 24 161  
434 Seppo Suomalainen Keilax Turku 1126 90 18 172  
