Veteraanien SM-2018 - miesten parikilpailu
Raumalla 27.2. - 8.4.2018
2 x 6 sarjaa | Tulos | (Tas) | KA | Kaadot | Viimeiset sarjat | |||
(448 paria) | ||||||||
1 | Walki Team, Valkeakoski | 2827 | 235.58 | 81 | 446 | |||
Rauli Heikkinen | 1438 | 18 | ||||||
Aarne Tuominiemi | 1389 | 132 | ||||||
2 | Roijaas, Kuopio | 2747 | 228.92 | 83 | 402 | |||
Risto Kyttä | 1322 | 60 | ||||||
Pekka Hein | 1425 | 42 | ||||||
3 | GS, Eura | 2711 | 225.92 | 75 | 498 | |||
Seppo Kataja | 1306 | 60 | ||||||
Tauno Sved | 1405 | 96 | ||||||
4 | Tapiolan Patteri, Helsinki | 2660 | 221.67 | 73 | 492 | |||
Pentti Kortemäki | 1351 | 12 | ||||||
Rauli Raita | 1309 | 60 | ||||||
5 | Tornados, Helsinki | 2644 | 220.33 | 84 | 352 | |||
Asko Aravirta | 1315 | 12 | ||||||
Aarne Nilsson | 1329 | 72 | ||||||
6 | Kos-Kei, Äänekoski | 2644 | 220.33 | 71 | 359 | |||
Ilpo Kinnunen | 1322 | 108 | ||||||
Markku Tuominen | 1322 | 60 | ||||||
7 | OPS, Oulu | 2610 | 217.50 | 70 | 375 | |||
Esko Ahde | 1222 | 48 | ||||||
Urpo Hannula | 1388 | 24 | ||||||
8 | Boltsi 72, Helsinki | 2590 | 215.83 | 75 | 414 | |||
Markku Pennanen | 1265 | 84 | ||||||
Veijo Ylitörmä | 1325 | 18 | ||||||
9 | Kaamos Bowling, Rovaniemi | 2583 | 215.25 | 69 | 445 | |||
Arvo Torvinen | 1240 | 156 | ||||||
Pauli Torvinen | 1343 | 6 | ||||||
10 | Royal Club, Pori | 2530 | 210.83 | 64 | 371 | |||
Kauno Valaranta | 1363 | 108 | ||||||
Pentti Laine | 1167 | 48 | ||||||
11 | GB, Helsinki | 2526 | 210.50 | 70 | 403 | |||
Harri Järvinen | 1217 | 0 | ||||||
Jouko Kuossari | 1309 | 48 | ||||||
12 | Ysisata, Varkaus | 2522 | 210.17 | 74 | 450 | |||
Timo Hänninen | 1165 | 12 | ||||||
Timo Koivula | 1357 | 18 | ||||||
13 | Ratas, Turku | 2519 | 209.92 | 55 | 395 | |||
Rauno Airo | 1309 | 126 | ||||||
Jouko Reunamo | 1210 | 126 | ||||||
14 | Takatasku, Riihimäki | 2517 | 209.75 | 62 | 376 | |||
Seppo Matilainen | 1304 | 72 | ||||||
Raimo Heino | 1213 | 66 | ||||||
15 | Falcons, Lahti | 2517 | 209.75 | 63 | 374 | |||
Seppo Koukonen | 1359 | 96 | ||||||
Raimo Koukonen | 1158 | 108 | ||||||
16 | GS, Eura | 2510 | 209.17 | 68 | 450 | |||
Arto Mäkilä | 1263 | 30 | ||||||
Antti Toivola | 1247 | 24 | ||||||
17 | Kiila, Hämeenlinna | 2510 | 209.17 | 59 | 404 | |||
Jaakko Flyktman | 1352 | 72 | ||||||
Hannu Suikkanen | 1158 | 42 | ||||||
18 | Keila-89, Rauma | 2509 | 209.08 | 47 | 378 | |||
Pekka Sippola | 1349 | 126 | ||||||
Eino Nurmi | 1160 | 114 | ||||||
19 | Royal Club, Pori | 2508 | 209.00 | 61 | 394 | |||
Toivo Puuronen | 1197 | 60 | ||||||
Raimo Palokoski | 1311 | 42 | ||||||
20 | Louhi, Lohja | 2507 | 208.92 | 66 | 395 | |||
Jarkko Vikström | 1268 | 72 | ||||||
Rainer Sohlberg | 1239 | 12 | ||||||
21 | HylSy, Tuusula | 2502 | 208.50 | 70 | 493 | |||
Antero Hytönen | 1294 | 12 | ||||||
Mauno Salminen | 1208 | 24 | ||||||
22 | Purilaat, Savonlinna | 2501 | 208.42 | 66 | 377 | |||
Olavi Laukkanen | 1283 | 36 | ||||||
Kauko Seppänen | 1218 | 30 | ||||||
23 | Se-Pe, Seinäjoki | 2497 | 208.08 | 61 | 371 | |||
Seppo Silander | 1141 | 102 | ||||||
Toivo Peltoniemi | 1356 | 108 | ||||||
24 | Ratas, Turku | 2497 | 208.08 | 50 | 358 | |||
Kalevi Kautonen | 1226 | 120 | ||||||
Veijo Siltala | 1271 | 108 | ||||||
25 | Ares, Lahti | 2490 | 207.50 | 57 | 394 | |||
Pentti Metso | 1267 | 72 | ||||||
Jouko Lahtinen | 1223 | 72 | ||||||
26 | VIS, Vaasa | 2485 | 207.08 | 53 | 399 | |||
Sven-Håkan Back | 1287 | 78 | ||||||
Dan-Olof Råback | 1198 | 96 | ||||||
27 | Tiimi, Kuopio | 2484 | 207.00 | 51 | 371 | |||
Unto Leskinen | 1288 | 180 | ||||||
Hannu Timonen | 1196 | 6 | ||||||
28 | Cocktail, Salo | 2480 | 206.67 | 60 | 403 | |||
Paavo Haukilahti | 1194 | 60 | ||||||
Kalevi Tuominen | 1286 | 30 | ||||||
29 | SinettiPrime, Vantaa | 2474 | 206.17 | 59 | 437 | |||
Olavi Latvasalo | 1088 | 84 | ||||||
Erkki Arima | 1386 | 30 | ||||||
30 | KK, Lahti | 2469 | 205.75 | 51 | 331 | |||
Pentti Kasperi | 1292 | 114 | ||||||
Hannu Virlander | 1177 | 42 | ||||||
31 | Kiila, Hämeenlinna | 2468 | 205.67 | 66 | 406 | |||
Timo Mäkelä | 1318 | 12 | ||||||
Jorma Kortesalo | 1150 | 72 | ||||||
32 | GF, Tampere | 2467 | 205.58 | 49 | 408 | |||
Pertti Haataja | 1226 | 102 | ||||||
Kauno Mäkelä | 1241 | 90 | ||||||
33 | Mainarit, Varkaus | 2465 | 205.42 | 59 | 364 | |||
Ilkka Mannila | 1264 | 30 | ||||||
Markku Puurunen | 1201 | 0 | ||||||
34 | Golf-Keilaajat, Lahti | 2464 | 205.33 | 56 | 390 | |||
Hannu Perenius | 1106 | 42 | ||||||
Antero Immonen | 1358 | 138 | ||||||
35 | NaVi, Nakkila | 2458 | 204.83 | 54 | 387 | |||
Matti Aarikka | 1234 | 66 | ||||||
Kari Rosengren | 1224 | 60 | ||||||
36 | Ysi-Kymppi, Kotka | 2456 | 204.67 | 50 | 381 | |||
Urpo Nampajärvi | 1199 | 66 | ||||||
Tapio Sahramies | 1257 | 90 | ||||||
37 | GH, Rauma | 2451 | 204.25 | 54 | 335 | |||
Heikki Mäenpää | 1268 | 96 | ||||||
Matti Pertola | 1183 | 90 | ||||||
38 | CuKe, Nakkila | 2449 | 204.08 | 68 | 320 | |||
Seppo Pohjonen | 1184 | 48 | ||||||
Markku Koskimäki | 1265 | 0 | ||||||
39 | KalKe-90, Ylivieska | 2445 | 203.75 | 48 | 362 | |||
Jussi Kivilehto | 1315 | 84 | ||||||
Kalervo Prittinen | 1130 | 96 | ||||||
40 | Jousi, Simpele | 2444 | 203.67 | 59 | 428 | |||
Jouko Jylhä | 1195 | 48 | ||||||
Esko Melartin | 1249 | 102 | ||||||
41 | Hangon Hyrskyt, Hanko | 2443 | 203.58 | 50 | 361 | |||
Tauno Hartikka | 1207 | 72 | ||||||
Kurt Bäckroos | 1236 | 96 | ||||||
42 | Paikko, Kuopio | 2441 | 203.42 | 62 | 396 | |||
Keijo Räsänen | 1176 | 72 | ||||||
Pekka Tiironkoski | 1265 | 96 | ||||||
43 | Ounas-Keila , Rovaniemi | 2440 | 203.33 | 63 | 350 | |||
Ari Uusinarkaus | 1218 | 12 | ||||||
Seppo Koivuranta | 1222 | 0 | ||||||
44 | Ilves, Heinola | 2439 | 203.25 | 57 | 369 | |||
Matti Nikander | 1234 | 84 | ||||||
Keijo Laitinen | 1205 | 54 | ||||||
45 | KK, Lahti | 2438 | 203.17 | 42 | 345 | |||
Matti Järvelin | 1210 | 150 | ||||||
Seppo Miettinen | 1228 | 150 | ||||||
46 | Rkm-89, Ylivieska | 2437 | 203.08 | 53 | 383 | |||
Teuvo Turtiainen | 1095 | 60 | ||||||
Heikki Kononen | 1342 | 48 | ||||||
47 | Ke-Ka-53, Pori | 2428 | 202.33 | 64 | 451 | |||
Simo Flink | 1226 | 78 | ||||||
Kari Vuorinen | 1202 | 36 | ||||||
48 | Rkm-Kotka, Kotka | 2423 | 201.92 | 55 | 459 | |||
Pauli Partanen | 1179 | 72 | ||||||
Timo Sievers | 1244 | 96 | ||||||
49 | IKE, Kuusankoski | 2422 | 201.83 | 62 | 431 | |||
Kari Liekkola | 1268 | 12 | ||||||
Esa Sundberg | 1154 | 72 | ||||||
50 | Kos-Kei, Äänekoski | 2422 | 201.83 | 59 | 344 | |||
Rainer Blomberg | 1306 | 54 | ||||||
Erkki Blomberg | 1116 | 60 | ||||||
51 | TKK, Tampere | 2420 | 201.67 | 56 | 379 | |||
Jarmo Saarikko | 1257 | 72 | ||||||
Pekka Tuominen | 1163 | 60 | ||||||
52 | KiKe, Hämeenlinna | 2417 | 201.42 | 47 | 420 | |||
Ale Kopiloff | 1264 | 72 | ||||||
Lauri Vivolin | 1153 | 66 | ||||||
53 | JetSet, Lappeenranta | 2414 | 201.17 | 53 | 391 | |||
Heikki Luoranen | 1397 | 78 | ||||||
Ari Partanen | 1017 | 12 | ||||||
54 | Seiskat, Tampere | 2413 | 201.08 | 58 | 403 | |||
Eero Huotari | 1184 | 30 | ||||||
Hannu Majamäki | 1229 | 12 | ||||||
55 | Kiharat, Eura | 2413 | 201.08 | 59 | 388 | |||
Pekka Tuominen | 1176 | 48 | ||||||
Harri Nurminen | 1237 | 0 | ||||||
56 | Walki Team, Valkeakoski | 2412 | 201.00 | 53 | 413 | |||
Kari Etuaho | 1209 | 48 | ||||||
Seppo Heinonen | 1203 | 66 | ||||||
57 | JBC, Jyväskylä | 2411 | 200.92 | 61 | 363 | |||
Juha Hård | 1213 | 18 | ||||||
Erkki Vahtola | 1198 | 72 | ||||||
58 | Vantaan Keilaajat, Vantaa | 2410 | 200.83 | 61 | 410 | |||
Esa Ylikoski | 1123 | 6 | ||||||
Eerikki Ylikoski | 1287 | 54 | ||||||
59 | Royal Club, Pori | 2406 | 200.50 | 66 | 310 | |||
Pertti Mikola | 1177 | 30 | ||||||
Kalevi Estola | 1229 | 72 | ||||||
60 | Tapanilan Erä, Helsinki | 2405 | 200.42 | 52 | 435 | |||
Jorma Manner | 1255 | 90 | ||||||
Lauri Viirilä | 1150 | 54 | ||||||
61 | Kamut, Hyvinkää | 2403 | 200.25 | 54 | 345 | |||
Mauri Tallberg | 1225 | 72 | ||||||
Jorma Lehtola | 1178 | 48 | ||||||
62 | RKM-Tampere, Tampere | 2400 | 200.00 | 52 | 411 | |||
Heikki Pimiä | 1127 | 60 | ||||||
Pertti Mäkelä | 1273 | 72 | ||||||
63 | Veijarit, Tampere | 2399 | 199.92 | 62 | 429 | |||
Seppo Järvinen | 1299 | 66 | ||||||
Seppo Kohtala | 1100 | 30 | ||||||
64 | Keurla, Keurusselkä | 2396 | 199.67 | 56 | 365 | |||
Pauli Ollikainen | 1224 | 48 | ||||||
Juhani Hujanen | 1172 | 30 | ||||||
65 | PoTa, Pori | 2394 | 199.50 | 47 | 378 | |||
Matti Peltonen | 1190 | 66 | ||||||
Jouko Forsten | 1204 | 72 | ||||||
66 | Roijaas, Kuopio | 2391 | 199.25 | 55 | 374 | |||
Olavi Kuusisto | 1210 | 72 | ||||||
Erkki Heikkonen | 1181 | 42 | ||||||
67 | Silver Club, Turku | 2391 | 199.25 | 56 | 335 | |||
Timo Murto | 1205 | 54 | ||||||
Eero Vuorinen | 1186 | 66 | ||||||
68 | RauKe, Raahe | 2384 | 198.67 | 49 | 368 | |||
Jorma Piippo | 1210 | 84 | ||||||
Sakari Kuparinen | 1174 | 66 | ||||||
69 | Ke-Ka-53, Pori | 2383 | 198.58 | 55 | 318 | |||
Ilmo Heinonen | 1107 | 66 | ||||||
Alpo Huttu | 1276 | 18 | ||||||
70 | Rännärit, Tampere | 2383 | 198.58 | 63 | 404 | |||
Pentti Pesonen | 1321 | 96 | ||||||
Pentti Lehtonen | 1062 | 72 | ||||||
71 | Tuubi, Ylöjärvi | 2382 | 198.50 | 61 | 348 | |||
Pentti Hämäläinen | 1131 | 36 | ||||||
Erkki Jyrä | 1251 | 60 | ||||||
72 | Uks-01, Uusikaupunki | 2382 | 198.50 | 55 | 326 | |||
Kari Jalonen | 1195 | 84 | ||||||
Raimo Virtanen | 1187 | 72 | ||||||
73 | Siniset, Riihimäki | 2381 | 198.42 | 63 | 365 | |||
Jouko Leppänen | 1118 | 0 | ||||||
Olli Tiainen | 1263 | 12 | ||||||
74 | Ysisata, Varkaus | 2381 | 198.42 | 61 | 386 | |||
Väinö Kauhanen | 1059 | 48 | ||||||
Raimo Laitinen | 1322 | 48 | ||||||
75 | FSB, Parainen | 2380 | 198.33 | 61 | 338 | |||
Heikki Erjala | 1219 | 66 | ||||||
Harri Eronen | 1161 | 42 | ||||||
76 | Kotka FC, Kotka | 2380 | 198.33 | 53 | 368 | |||
Yrjö Myyry | 1110 | 120 | ||||||
Arto Hämäläinen | 1270 | 54 | ||||||
77 | GH, Rauma | 2379 | 198.25 | 59 | 435 | |||
Juhani Telén | 1193 | 42 | ||||||
Jaakko Räikkönen | 1186 | 60 | ||||||
78 | HBC, Rauma | 2377 | 198.08 | 56 | 368 | |||
Markku Sallinen | 1240 | 42 | ||||||
Jorma Karp | 1137 | 72 | ||||||
79 | Tuubi, Ylöjärvi | 2376 | 198.00 | 61 | 405 | |||
Kari Myllykallio | 1164 | 12 | ||||||
Ari Heinonen | 1212 | 0 | ||||||
80 | St.Michel Bowlers, Mikkeli | 2376 | 198.00 | 57 | 401 | |||
Väinö Korhonen | 1134 | 24 | ||||||
Pekka Horttanainen | 1242 | 30 | ||||||
81 | WBT, Varkaus | 2376 | 198.00 | 44 | 357 | |||
Erkki Tuomainen | 1205 | 156 | ||||||
Tauno Koistinen | 1171 | 84 | ||||||
82 | UK 88, Hyvinkää | 2374 | 197.83 | 56 | 360 | |||
Martti Rikkonen | 1205 | 30 | ||||||
Lauri Romppanen | 1169 | 24 | ||||||
83 | BT, Helsinki | 2372 | 197.67 | 42 | 341 | |||
Markku Sorvo | 1275 | 102 | ||||||
Juha Ojanen | 1097 | 144 | ||||||
84 | KE-57, Seinäjoki | 2371 | 197.58 | 45 | 369 | |||
Kalevi Vainio | 1127 | 120 | ||||||
Heikki Kristola | 1244 | 48 | ||||||
85 | Räme, Lohja | 2370 | 197.50 | 52 | 366 | |||
Risto Halme | 1184 | 78 | ||||||
Kalevi Örnberg | 1186 | 66 | ||||||
86 | Jous-77, Itä-Häme | 2369 | 197.42 | 45 | 369 | |||
Tauno Salminen | 1219 | 108 | ||||||
Esko Koivisto | 1150 | 36 | ||||||
87 | Bay, Lahti | 2368 | 197.33 | 54 | 314 | |||
Jaakko Virkajärvi | 1225 | 114 | ||||||
Timo Mononen | 1143 | 36 | ||||||
88 | Jyrä, Helsinki | 2367 | 197.25 | 63 | 397 | |||
Raimo Kytö | 1188 | 30 | ||||||
Vesa Lehmusvyöry | 1179 | 84 | ||||||
89 | Falcons, Lahti | 2367 | 197.25 | 53 | 416 | |||
Veijo Auer | 1104 | 90 | ||||||
Pertti Paksunen | 1263 | 102 | ||||||
90 | K-29, Turku | 2363 | 196.92 | 49 | 394 | |||
Lasse Jalava | 1214 | 36 | ||||||
Osmo Viita | 1149 | 102 | ||||||
91 | Kiila, Hämeenlinna | 2363 | 196.92 | 42 | 347 | |||
Seppo Koponen | 1191 | 144 | ||||||
Erkki Laitinen | 1172 | 102 | ||||||
92 | Louhi, Lohja | 2352 | 196.00 | 60 | 396 | |||
Seppo Boman | 1193 | 6 | ||||||
Asko Lehtoranta | 1159 | 12 | ||||||
93 | KJK Kauhajoen Keila, Kauhajoki | 2352 | 196.00 | 51 | 398 | |||
Matti Ojanen | 1090 | 48 | ||||||
Simo Hakanen | 1262 | 36 | ||||||
94 | Bay, Lahti | 2352 | 196.00 | 57 | 311 | |||
Sulo Hietala | 1176 | 66 | ||||||
Pertti Salminen | 1176 | 24 | ||||||
95 | Tefo, Rauma | 2352 | 196.00 | 49 | 365 | |||
Markku Nieminen | 1139 | 36 | ||||||
Teppo Toivola | 1213 | 96 | ||||||
96 | Loviisan Keilaajat, Loviisa | 2352 | 196.00 | 51 | 363 | |||
Veikko Suonpää | 1137 | 138 | ||||||
Pentti Kärnä | 1215 | 114 | ||||||
97 | HIFK, Helsinki | 2344 | 195.33 | 57 | 383 | |||
Ralf Ahlfors | 1205 | 84 | ||||||
Carl Fagerholm | 1139 | 90 | ||||||
98 | HIFK, Helsinki | 2343 | 195.25 | 41 | 344 | |||
Kurt Stjernberg | 1105 | 162 | ||||||
Nils-Olof Reihe | 1238 | 90 | ||||||
99 | Pate, Heinola | 2343 | 195.25 | 42 | 363 | |||
Hannu Virtanen | 1134 | 138 | ||||||
Simo Ruohtula | 1209 | 126 | ||||||
100 | Bombers, Helsinki | 2341 | 195.08 | 50 | 312 | |||
Heikki Kurki | 1106 | 54 | ||||||
Aimo Korhonen | 1235 | 60 | ||||||
101 | Jackpot, Kerava | 2339 | 194.92 | 53 | 351 | |||
Jussi Paasonen | 1118 | 60 | ||||||
Pertti Laavi | 1221 | 96 | ||||||
102 | Walki Team, Valkeakoski | 2339 | 194.92 | 48 | 375 | |||
Olavi Aaltonen | 1262 | 120 | ||||||
Lasse Forsström | 1077 | 90 | ||||||
103 | AX, Helsinki | 2338 | 194.83 | 54 | 345 | |||
Jukka Ruokonen | 1200 | 90 | ||||||
Kauko Pennanen | 1138 | 54 | ||||||
104 | WBT, Varkaus | 2334 | 194.50 | 44 | 342 | |||
Urho Nuutinen | 1289 | 126 | ||||||
Pauli Soininen | 1045 | 108 | ||||||
105 | Bakka, Turku | 2332 | 194.33 | 39 | 333 | |||
Esko Kaunonen | 1188 | 72 | ||||||
Paavo Tärkki | 1144 | 168 | ||||||
106 | Valmet, Jyväskylä | 2329 | 194.08 | 60 | 355 | |||
Reijo Tuomainen | 1225 | 36 | ||||||
Ari Majanen | 1104 | 42 | ||||||
107 | Tapiolan Patteri, Helsinki | 2329 | 194.08 | 46 | 344 | |||
Timo Tuori | 1176 | 150 | ||||||
Markku Laine | 1153 | 60 | ||||||
108 | Fobk Bowling, Pietarsaari | 2327 | 193.92 | 56 | 340 | |||
Kaj Westerlund | 1121 | 30 | ||||||
Karl Johan Forsell | 1206 | 54 | ||||||
109 | Kiharat, Eura | 2326 | 193.83 | 45 | 359 | |||
Jouko Varttinen | 1115 | 84 | ||||||
Seppo Siivonen | 1211 | 78 | ||||||
110 | Star Bo, Ylivieska | 2325 | 193.75 | 47 | 347 | |||
Kari Löfbacka | 1277 | 84 | ||||||
Mikko Kopakkala | 1048 | 66 | ||||||
111 | UK 88, Hyvinkää | 2325 | 193.75 | 50 | 320 | |||
Mauri Nauha | 1225 | 126 | ||||||
Mauno Ronkainen | 1100 | 66 | ||||||
112 | Veijarit, Tampere | 2324 | 193.67 | 53 | 404 | |||
Eino Nieminen | 1200 | 42 | ||||||
Hannu Tuulola | 1124 | 90 | ||||||
113 | OPS, Oulu | 2321 | 193.42 | 53 | 394 | |||
Timo Impola | 1104 | 30 | ||||||
Kalevi Leinonen | 1217 | 42 | ||||||
114 | Royal Club, Pori | 2321 | 193.42 | 52 | 356 | |||
Jarmo Tuominen | 1149 | 54 | ||||||
Kari Väänänen | 1172 | 54 | ||||||
115 | FBC, Forssa | 2320 | 193.33 | 40 | 365 | |||
Kauko Haavisto | 1151 | 60 | ||||||
Reijo Tossavainen | 1169 | 72 | ||||||
116 | BT, Helsinki | 2318 | 193.17 | 44 | 289 | |||
Asko Koskela | 1198 | 84 | ||||||
Mauno Ylimäki | 1120 | 144 | ||||||
117 | Argon, Vantaa | 2317 | 193.08 | 59 | 359 | |||
Jarmo Lindroos | 997 | 48 | ||||||
Tuomo Konttila | 1320 | 54 | ||||||
118 | Juvel-Team, Hämeenlinna | 2312 | 192.67 | 54 | 388 | |||
Heikki Haapanen | 1207 | 30 | ||||||
Harry Uschanov | 1105 | 30 | ||||||
119 | Jassit, Hyvinkää | 2311 | 192.58 | 51 | 412 | |||
Lasse Tunkkari | 1107 | 48 | ||||||
Yrjö Hämäläinen | 1204 | 84 | ||||||
120 | HK-Kehrä, Helsinki | 2309 | 192.42 | 60 | 347 | |||
Timo Karhulahti | 1134 | 90 | ||||||
Kaj Kerbs | 1175 | 36 | ||||||
121 | Vantaan Keilaajat, Vantaa | 2308 | 192.33 | 40 | 397 | |||
Matti Penttala | 1110 | 6 | ||||||
Matti Halonen | 1198 | 102 | ||||||
122 | Kiila, Hämeenlinna | 2308 | 192.33 | 50 | 337 | |||
Pekka Vuorio | 1099 | 54 | ||||||
Harri Jääskeläinen | 1209 | 78 | ||||||
123 | HVV, Helsinki | 2307 | 192.25 | 41 | 313 | |||
Hannu Pajunen | 1225 | 114 | ||||||
Erkki Merivirta | 1082 | 54 | ||||||
124 | Se-Pe, Seinäjoki | 2305 | 192.08 | 51 | 367 | |||
Aki Korpela | 1120 | 30 | ||||||
Reijo Wahlroos | 1185 | 42 | ||||||
125 | Alfa BC, Raisio | 2305 | 192.08 | 48 | 414 | |||
Urpo Tuominen | 1232 | 54 | ||||||
Markku Iivonen | 1073 | 24 | ||||||
126 | RKM-Vantaa, Vantaa | 2305 | 192.08 | 45 | 309 | |||
Erkki Kansanen | 1195 | 78 | ||||||
Vesa Karhula | 1110 | 60 | ||||||
127 | ForFun, Seinäjoki | 2305 | 192.08 | 46 | 356 | |||
Olavi Kokko | 1132 | 60 | ||||||
Martti Hölsö | 1173 | 84 | ||||||
128 | Futura BC, Tuusula | 2303 | 191.92 | 56 | 402 | |||
Tuomo Haikarainen | 1281 | 36 | ||||||
Kari Ahonen | 1022 | 0 | ||||||
129 | Ykkösklubi, Uusikaupunki | 2303 | 191.92 | 47 | 238 | |||
Tauno Junttila | 1245 | 90 | ||||||
Timo Hämäläinen | 1058 | 42 | ||||||
130 | SeitenViis, Kerava | 2303 | 191.92 | 43 | 317 | |||
Reino Naumanen | 1147 | 78 | ||||||
Arto Wathen | 1156 | 72 | ||||||
131 | Kiila, Hämeenlinna | 2302 | 191.83 | 43 | 359 | |||
Ari Harju | 1080 | 0 | ||||||
Kari Palonen | 1222 | 60 | ||||||
132 | Keila-89, Rauma | 2300 | 191.67 | 49 | 334 | |||
Pentti Rauhansalo | 1172 | 114 | ||||||
Pekka Halonen | 1128 | 102 | ||||||
133 | KJK Kauhajoen Keila, Kauhajoki | 2298 | 191.50 | 44 | 326 | |||
Tapani Kohtanen | 1178 | 30 | ||||||
Heikki Kallio | 1120 | 102 | ||||||
134 | MuurKe, Jyväskylä | 2297 | 191.42 | 46 | 400 | |||
Kari Asp | 1140 | 24 | ||||||
Risto Holmalahti | 1157 | 48 | ||||||
135 | Kasi-viis, Kotka | 2296 | 191.33 | 50 | 325 | |||
Matti Pokki | 1164 | 78 | ||||||
Torsti Kurko | 1132 | 66 | ||||||
136 | Ruutuneloset, Turku | 2296 | 191.33 | 40 | 315 | |||
Eino Ääri | 1134 | 108 | ||||||
Jan-Erik Silvander | 1162 | 54 | ||||||
137 | KalKe-90, Ylivieska | 2295 | 191.25 | 47 | 385 | |||
Jarmo Koskela | 1109 | 18 | ||||||
Esa Nygård | 1186 | 42 | ||||||
138 | Seinäjoen Sisu, Seinäjoki | 2294 | 191.17 | 49 | 378 | |||
Jari Keski-Hakuni | 1158 | 6 | ||||||
Orvo Kovero | 1136 | 66 | ||||||
139 | KJK, Kauhajoki | 2294 | 191.17 | 48 | 410 | |||
Veijo Miettinen | 1228 | 66 | ||||||
Elmeri Koivisto | 1066 | 42 | ||||||
140 | Keila-89, Rauma | 2294 | 191.17 | 38 | 289 | |||
Kalervo Körkkö | 1083 | 108 | ||||||
Paavo Salminen | 1211 | 126 | ||||||
141 | FSB, Parainen | 2290 | 190.83 | 51 | 396 | |||
Rauli Eterma | 1133 | 60 | ||||||
Matti Kaskinen | 1157 | 42 | ||||||
142 | Takatasku, Riihimäki | 2290 | 190.83 | 45 | 353 | |||
Jukka Salonen | 1242 | 18 | ||||||
Veikko Rahkonen | 1048 | 84 | ||||||
143 | Provikka, Kotka | 2289 | 190.75 | 52 | 362 | |||
Jouko Aaltonen | 1106 | 18 | ||||||
Markku Lappalainen | 1183 | 48 | ||||||
144 | Walki Team, Valkeakoski | 2288 | 190.67 | 52 | 389 | |||
Markku Eerikäinen | 1142 | 42 | ||||||
Hannu-Pekka Viitanen | 1146 | 12 | ||||||
145 | HK-Kehrä, Helsinki | 2288 | 190.67 | 49 | 365 | |||
Rauli Askolin | 1149 | 78 | ||||||
Heikki Sarso | 1139 | 66 | ||||||
146 | OB, Helsinki | 2288 | 190.67 | 48 | 350 | |||
Reijo Härkönen | 1191 | 78 | ||||||
Juhani Rimminen | 1097 | 96 | ||||||
147 | Falcons, Lahti | 2287 | 190.58 | 46 | 390 | |||
Jukka Pesonen | 1051 | 24 | ||||||
Teuvo Toivonen | 1236 | 66 | ||||||
148 | Drott, Pietarsaari | 2286 | 190.50 | 45 | 324 | |||
Leif Enfors | 1266 | 12 | ||||||
Kjell Linden | 1020 | 48 | ||||||
149 | Fobk Bowling, Pietarsaari | 2286 | 190.50 | 48 | 317 | |||
Ralf Brännbacka | 1222 | 30 | ||||||
Sune Snåre | 1064 | 42 | ||||||
150 | Kun Ke, Ylöjärvi | 2285 | 190.42 | 52 | 447 | |||
Tapani Alarotu | 1173 | 12 | ||||||
Tapio Mustajärvi | 1112 | 12 | ||||||
151 | Jassit, Hyvinkää | 2285 | 190.42 | 54 | 411 | |||
Keijo Helminen | 1172 | 72 | ||||||
Risto Ovaska | 1113 | 24 | ||||||
152 | K-29, Turku | 2284 | 190.33 | 57 | 386 | |||
Matti Backholm | 1239 | 54 | ||||||
Kari Kuttila | 1045 | 18 | ||||||
153 | Titaanit, Pori | 2284 | 190.33 | 57 | 393 | |||
Jussi Torikka | 1194 | 18 | ||||||
Armas Männikkö | 1090 | 90 | ||||||
154 | WSK, Loviisa | 2284 | 190.33 | 48 | 341 | |||
Taisto Lamberg | 1144 | 96 | ||||||
Timo Rauha | 1140 | 78 | ||||||
155 | HeHa, Salo | 2283 | 190.25 | 56 | 400 | |||
Pentti Koivusalo | 1135 | 48 | ||||||
Eero Vasanko | 1148 | 54 | ||||||
156 | Ares, Lahti | 2282 | 190.17 | 43 | 389 | |||
Timo Eloranta | 1052 | 78 | ||||||
Antero Teittinen | 1230 | 60 | ||||||
157 | Kamut, Hyvinkää | 2281 | 190.08 | 47 | 319 | |||
Jarmo E Aaltonen | 1103 | 42 | ||||||
Reijo Laiho | 1178 | 48 | ||||||
158 | LäKe, Eura | 2279 | 189.92 | 45 | 375 | |||
Pekka Ilola | 1156 | 42 | ||||||
Hannu Nurminen | 1123 | 30 | ||||||
159 | K-12, Lohja | 2278 | 189.83 | 51 | 371 | |||
Raimo Sutela | 1266 | 102 | ||||||
Seppo Lehtelä | 1012 | 12 | ||||||
160 | Roijaas, Kuopio | 2277 | 189.75 | 43 | 373 | |||
Paavo Jaakkola | 1121 | 18 | ||||||
Jouko Rissanen | 1156 | 54 | ||||||
161 | VaKe, Hämeenlinna | 2277 | 189.75 | 47 | 286 | |||
Kari Lindeman | 1158 | 78 | ||||||
Arvo Immonen | 1119 | 36 | ||||||
