Veteraanien SM-2018 - naisten parikilpailu
Raumalla 27.2. - 8.4.2018
| 2 x 6 sarjaa | Tulos | (Tas) | KA | Kaadot | Viimeiset sarjat | ||
| (74 paria) | |||||||
| 1 | KJK Kauhajoen Keila, Kauhajoki | 2475 | 206.25 | 56 | 431 | ||
| Terttu Kohtanen | 1180 | 24 | |||||
| Aila Koivisto | 1295 | 48 | |||||
| 2 | Saagat, Tornio | 2378 | 198.17 | 55 | 384 | ||
| Liisa Pitkänen | 1298 | 48 | |||||
| Riitta Kasala | 1080 | 78 | |||||
| 3 | Nasevat, Raisio | 2362 | 196.83 | 54 | 395 | ||
| Helena Herrala | 1265 | 48 | |||||
| Eija Elo | 1097 | 0 | |||||
| 4 | Cherry, Tampere | 2361 | 196.75 | 56 | 417 | ||
| Päivi Enstedt | 1250 | 24 | |||||
| Irmeli Lähteenmäki | 1111 | 36 | |||||
| 5 | Sepottaret, Helsinki | 2358 | 196.50 | 40 | 373 | ||
| Helena Kukkonen | 1135 | 60 | |||||
| Raija Holmen | 1223 | 126 | |||||
| 6 | Hilmat, Kuopio | 2294 | 191.17 | 49 | 376 | ||
| Tuula Tuunainen | 1139 | 18 | |||||
| Raija Turunen | 1155 | 42 | |||||
| 7 | Kaisat-Turku, Turku | 2284 | 190.33 | 33 | 375 | ||
| Seija Nurmi | 1178 | 150 | |||||
| Leena Metso | 1106 | 96 | |||||
| 8 | Ruutuneloset, Turku | 2278 | 189.83 | 34 | 358 | ||
| Elvi Takatupa | 1119 | 78 | |||||
| Eila Mäkelä | 1159 | 72 | |||||
| 9 | Kismet, Kokkola | 2232 | 186.00 | 43 | 356 | ||
| Marja-Leena Läspä | 1166 | 60 | |||||
| Seija Savola | 1066 | 30 | |||||
| 10 | Omenaiset, Tampere | 2232 | 186.00 | 42 | 321 | ||
| Leena Kauranen | 1131 | 72 | |||||
| Maritta Kortet | 1101 | 30 | |||||
| 11 | Finnair, Helsinki | 2231 | 185.92 | 51 | 342 | ||
| Katri Vendelin | 1146 | 66 | |||||
| Raila Kekkonen | 1085 | 54 | |||||
| 12 | Salottaret, Salo | 2225 | 185.42 | 38 | 322 | ||
| Maila Heiniö | 1081 | 54 | |||||
| Leena Loimaranta-Bertin | 1144 | 72 | |||||
| 13 | VaKe, Hämeenlinna | 2223 | 185.25 | 45 | 312 | ||
| Ritva Ronkainen | 1145 | 90 | |||||
| Erja Stolt | 1078 | 24 | |||||
| 14 | Bay, Lahti | 2217 | 184.75 | 25 | 310 | ||
| Ritva Laaka | 1109 | 72 | |||||
| Ulla Kokko | 1108 | 102 | |||||
| 15 | Fyrrä, Rauma | 2214 | 184.50 | 39 | 338 | ||
| Leena Lindfors | 1124 | 126 | |||||
| Tuula Vainio | 1090 | 42 | |||||
| 16 | HKV, Helsinki | 2198 | 183.17 | 37 | 368 | ||
| Mai-Lis Ahlfors | 1027 | 78 | |||||
| Kirsti Bruun | 1171 | 54 | |||||
| 17 | Bay, Lahti | 2185 | 182.08 | 36 | 336 | ||
| Maija-Liisa Sandberg | 1002 | 72 | |||||
| Helvi Mylläri | 1183 | 96 | |||||
| 18 | Boltsi 72, Helsinki | 2184 | 182.00 | 33 | 345 | ||
| Tarja Pennanen | 1146 | 18 | |||||
| Helena Styrman | 1038 | 30 | |||||
| 19 | Nasevat, Raisio | 2182 | 181.83 | 32 | 367 | ||
| Ritva Eriksson | 1102 | 90 | |||||
| Aira Helaakoski | 1080 | 42 | |||||
| 20 | Kalke-70, Lohja | 2167 | 180.58 | 34 | 387 | ||
| Ritva Kontio | 1062 | 60 | |||||
| Raili Liitsola | 1105 | 84 | |||||
| 21 | GH, Rauma | 2164 | 180.33 | 37 | 307 | ||
| Ulla Kallioniemi | 1144 | 120 | |||||
| Kerttu Niemi | 1020 | 102 | |||||
| 22 | Bay, Lahti | 2158 | 179.83 | 29 | 336 | ||
| Pirkko Ala-Lehtimäki | 1040 | 84 | |||||
| Marja Haavisto | 1118 | 108 | |||||
| 23 | Kasi-viis, Kotka | 2156 | 179.67 | 29 | 355 | ||
| Aira Valtonen | 1045 | 78 | |||||
| Irmeli Terho | 1111 | 72 | |||||
| 24 | KalKe-90, Ylivieska | 2150 | 179.17 | 30 | 304 | ||
| Siiri Ruuskanen | 1017 | 138 | |||||
| Arja Jyväsjärvi | 1133 | 60 | |||||
| 25 | Vampit, Vantaa | 2149 | 179.08 | 40 | 317 | ||
| Kaija Vähä-Lummukka | 1092 | 72 | |||||
| Ritva Katravuori | 1057 | 78 | |||||
| 26 | TBC, Tuusula | 2142 | 178.50 | 38 | 356 | ||
| Virpi Siira | 1063 | 54 | |||||
| Maritta Saario | 1079 | 24 | |||||
| 27 | RauKe, Raahe | 2142 | 178.50 | 43 | 284 | ||
| Ritva Kuparinen | 1144 | 66 | |||||
| Ritva Meriläinen | 998 | 42 | |||||
| 28 | Omenaiset, Tampere | 2140 | 178.33 | 33 | 330 | ||
| Ritva Adamsson | 1078 | 72 | |||||
| Tuula Koivuniemi | 1062 | 78 | |||||
| 29 | Pin Ladies, Hanko | 2136 | 178.00 | 36 | 351 | ||
| Maire Hartikka | 1109 | 54 | |||||
| Pirkko Hämäläinen | 1027 | 66 | |||||
| 30 | KiKe, Hämeenlinna | 2135 | 177.92 | 48 | 326 | ||
| Liisa Mustonen | 1061 | 84 | |||||
| Helena Viljava | 1074 | 60 | |||||
| 31 | Scorpionit, Jyväskylä | 2128 | 177.33 | 34 | 298 | ||
| Eila Tammivuori | 1064 | 78 | |||||
| Sisko Berg | 1064 | 108 | |||||
| 32 | KiKe, Hämeenlinna | 2127 | 177.25 | 44 | 339 | ||
| Tuija Jokinen | 1083 | 30 | |||||
| Maritta Korkia-Aho | 1044 | 24 | |||||
| 33 | Keila-89, Rauma | 2123 | 176.92 | 30 | 300 | ||
| Marita Jokinen | 1013 | 84 | |||||
| Kirsti Tervakangas | 1110 | 78 | |||||
| 34 | Kiila, Hämeenlinna | 2116 | 176.33 | 32 | 303 | ||
| Aila Flyktman | 1082 | 54 | |||||
| Irmeli Suikkanen | 1034 | 42 | |||||
| 35 | KE-57, Seinäjoki | 2108 | 175.67 | 33 | 323 | ||
| Paula Sarpo | 1080 | 66 | |||||
| Sisko Ala-Louko | 1028 | 90 | |||||
| 36 | Keila-89, Rauma | 2106 | 175.50 | 31 | 331 | ||
| Mirja Piispa | 1054 | 96 | |||||
| Anja Toivonen | 1052 | 60 | |||||
| 37 | Pate, Heinola | 2090 | 174.17 | 27 | 311 | ||
| Aira Piispanen-Ruohtula | 1072 | 48 | |||||
| Ritva Salomaa | 1018 | 66 | |||||
| 38 | Kismet, Kokkola | 2090 | 174.17 | 28 | 348 | ||
| Anja-Riitta Leinonen | 1127 | 90 | |||||
| Tuula Wacklin | 963 | 78 | |||||
| 39 | TuTo, Turku | 2088 | 174.00 | 32 | 310 | ||
| Marketta Kiili | 1083 | 42 | |||||
| Raili Nisula | 1005 | 66 | |||||
| 40 | Giants, Pori | 2079 | 173.25 | 48 | 358 | ||
| Eija-Liisa Lähdemäki | 994 | 48 | |||||
| Terttu Jokinen | 1085 | 6 | |||||
| 41 | Cherry, Tampere | 2077 | 173.08 | 34 | 304 | ||
| Pirjo Paju | 1009 | 66 | |||||
| Kirsti Pietikäinen | 1068 | 48 | |||||
| 42 | Takatasku, Riihimäki | 2071 | 172.58 | 30 | 286 | ||
| Eija Palola | 1026 | 66 | |||||
| Irma Tenhunen | 1045 | 36 | |||||
| 43 | KE-57, Seinäjoki | 2065 | 172.08 | 36 | 296 | ||
| Terttu Kekola | 1074 | 36 | |||||
| Riitta Marja Virtanen | 991 | 54 | |||||
| 44 | SatKe, Pori | 2062 | 171.83 | 24 | 307 | ||
| Helli Virtanen | 1002 | 90 | |||||
| Pirjo Kosunen | 1060 | 78 | |||||
| 45 | HKV, Helsinki | 2060 | 171.67 | 34 | 348 | ||
| Kirsti Lammila | 969 | 48 | |||||
| Inkeri Määttä | 1091 | 54 | |||||
| 46 | KAPS, Helsinki | 2057 | 171.42 | 25 | 340 | ||
| Taina Holvila | 1037 | 96 | |||||
| Tuula Lehtimäki | 1020 | 108 | |||||
| 47 | Mercur, Helsinki | 2056 | 171.33 | 33 | 333 | ||
| Pirkko Halden | 1027 | 54 | |||||
| Leena Vanhatalo | 1029 | 54 | |||||
| 48 | SaB, Lappeenranta | 2047 | 170.58 | 19 | 319 | ||
| Aira Grén | 977 | 114 | |||||
| Inkeri Äijälä | 1070 | 90 | |||||
| 49 | HKV, Helsinki | 2044 | 170.33 | 31 | 317 | ||
| Leena Koivunen | 1028 | 108 | |||||
| Raija Laakkonen | 1016 | 84 | |||||
| 50 | Hangon Kaatajat, Hanko | 2022 | 168.50 | 37 | 256 | ||
| Raija Hotanen | 1041 | 72 | |||||
| Anneli Enberg | 981 | 54 | |||||
| 51 | KeiSa, Salo | 2017 | 168.08 | 27 | 354 | ||
| Seija Talvi | 978 | 66 | |||||
| Riitta Nurmi | 1039 | 48 | |||||
| 52 | KoBo, Kotka | 2009 | 167.42 | 25 | 170 | ||
| Heli Töyry | 1016 | 54 | |||||
| Merja Parviainen | 993 | 48 | |||||
| 53 | Siluetti, Eura | 2005 | 167.08 | 36 | 322 | ||
| Sirjo Pohjonen | 1069 | 18 | |||||
| Tarja Leppänen | 936 | 18 | |||||
| 54 | KE-57, Seinäjoki | 2003 | 166.92 | 33 | 342 | ||
| Tuula Kiukkonen | 1027 | 54 | |||||
| Sinikka Järvikangas | 976 | 30 | |||||
| 55 | Bay, Lahti | 2000 | 166.67 | 19 | 306 | ||
| Terttu Juntson | 1026 | 144 | |||||
| Virve Valtasaari | 974 | 72 | |||||
| 56 | Cherry, Tampere | 1995 | 166.25 | 23 | 283 | ||
| Pirkko Malmi | 868 | 96 | |||||
| Kaisuleena Lummaa | 1127 | 114 | |||||
| 57 | Kasi-viis, Kotka | 1989 | 165.75 | 26 | 347 | ||
| Tuulikki Kunelius | 994 | 30 | |||||
| Seija Karjalainen | 995 | 54 | |||||
| 58 | Starmen, Lahti | 1987 | 165.58 | 21 | 290 | ||
| Leena Hänninen | 1062 | 90 | |||||
| Pirjo Tuoriniemi | 925 | 60 | |||||
| 59 | Kun Ke, Ylöjärvi | 1979 | 164.92 | 30 | 346 | ||
| Sisko Mustajärvi | 900 | 0 | |||||
| Ritva Rahikka | 1079 | 54 | |||||
| 60 | Euraleenat, Eura | 1979 | 164.92 | 23 | 369 | ||
| Pirkko Jaakkola | 1022 | 24 | |||||
| Raija Junnila | 957 | 66 | |||||
| 61 | Porin Sannat, Pori | 1973 | 164.42 | 17 | 294 | ||
| Maila Uusisalo | 1042 | 96 | |||||
| Marja-Liisa Aalto | 931 | 78 | |||||
| 62 | Watterit, Varkaus | 1970 | 164.17 | 37 | 343 | ||
| Raili Avikainen | 969 | 18 | |||||
| Helena Jämsä | 1001 | 36 | |||||
| 63 | Ysi-Kymppi, Kotka | 1967 | 163.92 | 23 | 262 | ||
| Eija Espo | 954 | 78 | |||||
| Kirsti Hyvärinen | 1013 | 78 | |||||
| 64 | SatKe, Pori | 1960 | 163.33 | 24 | 294 | ||
| Anja Lehtinen | 1025 | 66 | |||||
| Merja Ranta | 935 | 36 | |||||
| 65 | Ruutuneloset, Turku | 1957 | 163.08 | 27 | 274 | ||
| Hannele Huhtanen | 963 | 54 | |||||
| Helena Murtomäki | 994 | 102 | |||||
| 66 | Kaisat-Turku, Turku | 1951 | 162.58 | 26 | 290 | ||
| Pirjo Luoto | 942 | 66 | |||||
| Margareta Koskenoja | 1009 | 42 | |||||
| 67 | aCat, Hyvinkää | 1940 | 161.67 | 30 | 358 | ||
| Lea Romppanen | 936 | 30 | |||||
| Heini Jurvakainen | 1004 | 6 | |||||
| 68 | VPS, Vaasa | 1939 | 161.58 | 22 | 359 | ||
| Anne Häkki | 926 | 18 | |||||
| Maija-Liisa Widenius | 1013 | 48 | |||||
| 69 | Liilat, Hämeenlinna | 1936 | 161.33 | 19 | 298 | ||
| Tuija Varjopuro | 1025 | 90 | |||||
| Sirpa Hannula | 911 | 66 | |||||
| 70 | Liilat, Hämeenlinna | 1927 | 160.58 | 21 | 301 | ||
| Kaarina Kesäjärvi | 1013 | 90 | |||||
| Ritva Jokinen | 914 | 90 | |||||
| 71 | aCat, Hyvinkää | 1907 | 158.92 | 29 | 276 | ||
| Milla Ilkka | 940 | 18 | |||||
| Sirpa Ivaska | 967 | 54 | |||||
| 72 | Keila-89, Rauma | 1886 | 157.17 | 22 | 262 | ||
| Kaarina Tiira | 1021 | 60 | |||||
| Auli Grundström | 865 | 72 | |||||
| 73 | Porin Sannat, Pori | 1875 | 156.25 | 20 | 270 | ||
| Raili Tuominen | 939 | 150 | |||||
| Pirkko Raitanen | 936 | 102 | |||||
| 74 | Vihdin Isku, Lohja | 1738 | 144.83 | 22 | 244 | ||
| Seija Laakso | 851 | 42 | |||||
| Mervi Lemmetyinen | 887 | 66 | |||||
« Palaa

