Veteraanien SM-2018 - joukkuekilpailu
Raumalla 27.2. - 8.4.2018
4 x 6 sarjaa | Tulos | (Tas) | KA | Kaadot | Viimeiset sarjat | ||||
(201 joukkuetta) | |||||||||
1 | GS, Eura | 5221 | 217.54 | 143 | 948 | ||||
Arto Mäkilä | 1263 | 30 | |||||||
Antti Toivola | 1247 | 24 | |||||||
Seppo Kataja | 1306 | 60 | |||||||
Tauno Sved | 1405 | 96 | |||||||
2 | Roijaas, Kuopio | 5138 | 214.08 | 138 | 776 | ||||
Risto Kyttä | 1322 | 60 | |||||||
Pekka Hein | 1425 | 42 | |||||||
Erkki Heikkonen | 1181 | 42 | |||||||
Olavi Kuusisto | 1210 | 72 | |||||||
3 | Walki Team, Valkeakoski | 5115 | 213.13 | 133 | 835 | ||||
Rauli Heikkinen | 1438 | 18 | |||||||
Aarne Tuominiemi | 1389 | 132 | |||||||
Markku Eerikäinen | 1142 | 42 | |||||||
Hannu-Pekka Viitanen | 1146 | 12 | |||||||
4 | Kos-Kei, Äänekoski | 5066 | 211.08 | 130 | 703 | ||||
Ilpo Kinnunen | 1322 | 108 | |||||||
Markku Tuominen | 1322 | 60 | |||||||
Rainer Blomberg | 1306 | 54 | |||||||
Erkki Blomberg | 1116 | 60 | |||||||
5 | Royal Club, Pori | 5038 | 209.92 | 125 | 765 | ||||
Pentti Laine | 1167 | 48 | |||||||
Toivo Puuronen | 1197 | 60 | |||||||
Raimo Palokoski | 1311 | 42 | |||||||
Kauno Valaranta | 1363 | 108 | |||||||
6 | Ratas, Turku | 5016 | 209.00 | 105 | 753 | ||||
Rauno Airo | 1309 | 126 | |||||||
Jouko Reunamo | 1210 | 126 | |||||||
Kalevi Kautonen | 1226 | 120 | |||||||
Veijo Siltala | 1271 | 108 | |||||||
7 | Tapiolan Patteri, Helsinki | 4989 | 207.88 | 119 | 836 | ||||
Pentti Kortemäki | 1351 | 12 | |||||||
Rauli Raita | 1309 | 60 | |||||||
Timo Tuori | 1176 | 150 | |||||||
Markku Laine | 1153 | 60 | |||||||
8 | OPS, Oulu | 4931 | 205.46 | 123 | 769 | ||||
Esko Ahde | 1222 | 48 | |||||||
Urpo Hannula | 1388 | 24 | |||||||
Timo Impola | 1104 | 30 | |||||||
Kalevi Leinonen | 1217 | 42 | |||||||
9 | KK, Lahti | 4907 | 204.46 | 93 | 676 | ||||
Matti Järvelin | 1210 | 150 | |||||||
Seppo Miettinen | 1228 | 150 | |||||||
Pentti Kasperi | 1292 | 114 | |||||||
Hannu Virlander | 1177 | 42 | |||||||
10 | Ysisata, Varkaus | 4903 | 204.29 | 135 | 836 | ||||
Timo Hänninen | 1165 | 12 | |||||||
Väinö Kauhanen | 1059 | 48 | |||||||
Timo Koivula | 1357 | 18 | |||||||
Raimo Laitinen | 1322 | 48 | |||||||
11 | Tornados, Helsinki | 4890 | 203.75 | 126 | 693 | ||||
Asko Aravirta | 1315 | 12 | |||||||
Aarne Nilsson | 1329 | 72 | |||||||
Markku Tilli | 1142 | 48 | |||||||
Raimo Lamminpää | 1104 | 66 | |||||||
12 | Falcons, Lahti | 4884 | 203.50 | 116 | 790 | ||||
Seppo Koukonen | 1359 | 96 | |||||||
Raimo Koukonen | 1158 | 108 | |||||||
Veijo Auer | 1104 | 90 | |||||||
Pertti Paksunen | 1263 | 102 | |||||||
13 | GH, Rauma | 4830 | 201.25 | 113 | 770 | ||||
Heikki Mäenpää | 1268 | 96 | |||||||
Matti Pertola | 1183 | 90 | |||||||
Juhani Telén | 1193 | 42 | |||||||
Jaakko Räikkönen | 1186 | 60 | |||||||
14 | KJK Kauhajoen Keila, Kauhajoki | 4827 | 201.13 | 107 | 829 | ||||
Matti Ojanen | 1090 | 48 | |||||||
Terttu Kohtanen | 1180 | 24 | |||||||
Aila Koivisto | 1295 | 48 | |||||||
Simo Hakanen | 1262 | 36 | |||||||
15 | Kiila, Hämeenlinna | 4818 | 200.75 | 109 | 741 | ||||
Jaakko Flyktman | 1352 | 72 | |||||||
Hannu Suikkanen | 1158 | 42 | |||||||
Pekka Vuorio | 1099 | 54 | |||||||
Harri Jääskeläinen | 1209 | 78 | |||||||
16 | Ke-Ka-53, Pori | 4811 | 200.46 | 119 | 769 | ||||
Alpo Huttu | 1276 | 18 | |||||||
Ilmo Heinonen | 1107 | 66 | |||||||
Simo Flink | 1226 | 78 | |||||||
Kari Vuorinen | 1202 | 36 | |||||||
17 | Takatasku, Riihimäki | 4807 | 200.29 | 107 | 729 | ||||
Seppo Matilainen | 1304 | 72 | |||||||
Raimo Heino | 1213 | 66 | |||||||
Jukka Salonen | 1242 | 18 | |||||||
Veikko Rahkonen | 1048 | 84 | |||||||
18 | Se-Pe, Seinäjoki | 4802 | 200.08 | 112 | 738 | ||||
Seppo Silander | 1141 | 102 | |||||||
Toivo Peltoniemi | 1356 | 108 | |||||||
Aki Korpela | 1120 | 30 | |||||||
Reijo Wahlroos | 1185 | 42 | |||||||
19 | Kiila, Hämeenlinna | 4770 | 198.75 | 109 | 765 | ||||
Timo Mäkelä | 1318 | 12 | |||||||
Jorma Kortesalo | 1150 | 72 | |||||||
Ari Harju | 1080 | 0 | |||||||
Kari Palonen | 1222 | 60 | |||||||
20 | Tuubi, Ylöjärvi | 4758 | 198.25 | 122 | 753 | ||||
Kari Myllykallio | 1164 | 12 | |||||||
Ari Heinonen | 1212 | 0 | |||||||
Pentti Hämäläinen | 1131 | 36 | |||||||
Erkki Jyrä | 1251 | 60 | |||||||
21 | Walki Team, Valkeakoski | 4751 | 197.96 | 101 | 788 | ||||
Kari Etuaho | 1209 | 48 | |||||||
Seppo Heinonen | 1203 | 66 | |||||||
Olavi Aaltonen | 1262 | 120 | |||||||
Lasse Forsström | 1077 | 90 | |||||||
22 | KalKe-90, Ylivieska | 4740 | 197.50 | 95 | 747 | ||||
Jarmo Koskela | 1109 | 18 | |||||||
Esa Nygård | 1186 | 42 | |||||||
Jussi Kivilehto | 1315 | 84 | |||||||
Kalervo Prittinen | 1130 | 96 | |||||||
23 | VIS, Vaasa | 4736 | 197.33 | 95 | 712 | ||||
Henrik Kronman | 1134 | 54 | |||||||
Sigvald Storm | 1117 | 66 | |||||||
Sven-Håkan Back | 1287 | 78 | |||||||
Dan-Olof Råback | 1198 | 96 | |||||||
24 | SinettiPrime, Vantaa | 4730 | 197.08 | 101 | 808 | ||||
Olavi Latvasalo | 1088 | 84 | |||||||
Erkki Arima | 1386 | 30 | |||||||
Esko Siik | 1095 | 96 | |||||||
Pekka Saarnio | 1161 | 78 | |||||||
25 | Kaato, Lahti | 4728 | 197.00 | 112 | 728 | ||||
Pentti Malm | 1188 | 72 | |||||||
Antero Töyrylä | 1147 | 66 | |||||||
Pekka Kiviaho | 1161 | 84 | |||||||
Pekka Järvinen | 1232 | 54 | |||||||
26 | Bay, Lahti | 4720 | 196.67 | 111 | 625 | ||||
Sulo Hietala | 1176 | 66 | |||||||
Pertti Salminen | 1176 | 24 | |||||||
Jaakko Virkajärvi | 1225 | 114 | |||||||
Timo Mononen | 1143 | 36 | |||||||
27 | Vantaan Keilaajat, Vantaa | 4718 | 196.58 | 101 | 807 | ||||
Matti Penttala | 1110 | 6 | |||||||
Matti Halonen | 1198 | 102 | |||||||
Esa Ylikoski | 1123 | 6 | |||||||
Eerikki Ylikoski | 1287 | 54 | |||||||
28 | Tiimi, Kuopio | 4716 | 196.50 | 98 | 682 | ||||
Martti Räsänen | 1089 | 78 | |||||||
Veikko Miettinen | 1143 | 54 | |||||||
Unto Leskinen | 1288 | 180 | |||||||
Hannu Timonen | 1196 | 6 | |||||||
29 | Ysi-Kymppi, Kotka | 4714 | 196.42 | 93 | 773 | ||||
Urpo Nampajärvi | 1199 | 66 | |||||||
Tapio Sahramies | 1257 | 90 | |||||||
Eero Mansikkamäki | 1184 | 48 | |||||||
Seppo Kärkkäinen | 1074 | 42 | |||||||
30 | WBT, Varkaus | 4710 | 196.25 | 88 | 699 | ||||
Urho Nuutinen | 1289 | 126 | |||||||
Pauli Soininen | 1045 | 108 | |||||||
Erkki Tuomainen | 1205 | 156 | |||||||
Tauno Koistinen | 1171 | 84 | |||||||
31 | Ilves, Heinola | 4709 | 196.21 | 113 | 731 | ||||
Matti Nikander | 1234 | 84 | |||||||
Keijo Laitinen | 1205 | 54 | |||||||
Lasse Pohjankoski | 1136 | 24 | |||||||
Heikki Saxberg | 1134 | 36 | |||||||
32 | UK 88, Hyvinkää | 4699 | 195.79 | 106 | 680 | ||||
Mauri Nauha | 1225 | 126 | |||||||
Mauno Ronkainen | 1100 | 66 | |||||||
Martti Rikkonen | 1205 | 30 | |||||||
Lauri Romppanen | 1169 | 24 | |||||||
33 | Keila-89, Rauma | 4696 | 195.67 | 94 | 693 | ||||
Pekka Sippola | 1349 | 126 | |||||||
Eino Nurmi | 1160 | 114 | |||||||
Tauno Kuja-Penttilä | 1192 | 102 | |||||||
Jukka Pärri | 995 | 54 | |||||||
34 | BT, Helsinki | 4690 | 195.42 | 86 | 630 | ||||
Markku Sorvo | 1275 | 102 | |||||||
Juha Ojanen | 1097 | 144 | |||||||
Asko Koskela | 1198 | 84 | |||||||
Mauno Ylimäki | 1120 | 144 | |||||||
35 | Golf-Keilaajat, Lahti | 4673 | 194.71 | 92 | 724 | ||||
Hannu Perenius | 1106 | 42 | |||||||
Antero Immonen | 1358 | 138 | |||||||
Paavo Hakanen | 1113 | 78 | |||||||
Matti Virtanen | 1096 | 72 | |||||||
36 | FSB, Parainen | 4670 | 194.58 | 112 | 734 | ||||
Heikki Erjala | 1219 | 66 | |||||||
Harri Eronen | 1161 | 42 | |||||||
Rauli Eterma | 1133 | 60 | |||||||
Matti Kaskinen | 1157 | 42 | |||||||
37 | Purilaat, Savonlinna | 4666 | 194.42 | 112 | 726 | ||||
Heikki Ruohoaho | 1174 | 30 | |||||||
Maire Ruohoaho | 991 | 30 | |||||||
Olavi Laukkanen | 1283 | 36 | |||||||
Kauko Seppänen | 1218 | 30 | |||||||
38 | RauKe, Raahe | 4665 | 194.38 | 102 | 694 | ||||
Ritva Kuparinen | 1144 | 66 | |||||||
Kauko Meriläinen | 1137 | 30 | |||||||
Jorma Piippo | 1210 | 84 | |||||||
Sakari Kuparinen | 1174 | 66 | |||||||
39 | Kotka FC, Kotka | 4655 | 193.96 | 105 | 734 | ||||
Yrjö Myyry | 1110 | 120 | |||||||
Arto Hämäläinen | 1270 | 54 | |||||||
Jorma Koskelainen | 1112 | 24 | |||||||
Timo Lintunen | 1163 | 6 | |||||||
40 | Boltsi-72, Helsinki | 4654 | 193.92 | 106 | 747 | ||||
Markku Pennanen | 1265 | 84 | |||||||
Veijo Ylitörmä | 1325 | 18 | |||||||
Matti Salonen | 1046 | 42 | |||||||
Peter Weinitschke | 1018 | 78 | |||||||
41 | JBC, Jyväskylä | 4652 | 193.83 | 113 | 766 | ||||
Juha Hård | 1213 | 18 | |||||||
Erkki Vahtola | 1198 | 72 | |||||||
Markku Jääskeläinen | 1124 | 36 | |||||||
Teuvo Taali | 1117 | 18 | |||||||
42 | Louhi, Lohja | 4647 | 193.63 | 111 | 735 | ||||
Jarkko Vikström | 1268 | 72 | |||||||
Helge Luoto | 1023 | 6 | |||||||
Sami Eloranta | 1117 | 42 | |||||||
Rainer Sohlberg | 1239 | 12 | |||||||
43 | K-29, Turku | 4647 | 193.63 | 106 | 780 | ||||
Matti Backholm | 1239 | 54 | |||||||
Kari Kuttila | 1045 | 18 | |||||||
Lasse Jalava | 1214 | 36 | |||||||
Osmo Viita | 1149 | 102 | |||||||
44 | Uks-01, Uusikaupunki | 4636 | 193.17 | 109 | 687 | ||||
Kari Jalonen | 1195 | 84 | |||||||
Raimo Virtanen | 1187 | 72 | |||||||
Timo Kärkkäinen | 1219 | 30 | |||||||
Jyrki Caselius | 1035 | 18 | |||||||
45 | Ares, Lahti | 4626 | 192.75 | 94 | 693 | ||||
Pentti Metso | 1267 | 72 | |||||||
Jouko Lahtinen | 1223 | 72 | |||||||
Jukka Purho | 1082 | 66 | |||||||
Matti Korkkinen | 1054 | 78 | |||||||
46 | CuKe, Nakkila | 4619 | 192.46 | 120 | 703 | ||||
Markku Koskimäki | 1265 | 0 | |||||||
Seppo Pohjonen | 1184 | 48 | |||||||
Tarmo Haviala | 1096 | 36 | |||||||
Markku Leppänen | 1074 | 24 | |||||||
47 | GF, Tampere | 4619 | 192.46 | 84 | 715 | ||||
Jaakko Horttanainen | 1080 | 108 | |||||||
Reijo Raivola | 1072 | 60 | |||||||
Pertti Haataja | 1226 | 102 | |||||||
Kauno Mäkelä | 1241 | 90 | |||||||
48 | RKM-Tampere, Tampere | 4613 | 192.21 | 95 | 732 | ||||
Heikki Pimiä | 1127 | 60 | |||||||
Pertti Mäkelä | 1273 | 72 | |||||||
Kauko J. Lindfors | 1164 | 78 | |||||||
Veikko Oksanen | 1049 | 72 | |||||||
49 | Ailec, Helsinki | 4600 | 191.67 | 105 | 738 | ||||
Hannele Uotila | 1271 | 54 | |||||||
Tapani Kiviranta | 1141 | 60 | |||||||
Jorma Ruohonen | 1044 | 60 | |||||||
Jorma Hållfast | 1144 | 60 | |||||||
50 | HK-Kehrä, Helsinki | 4597 | 191.54 | 109 | 712 | ||||
Timo Karhulahti | 1134 | 90 | |||||||
Kaj Kerbs | 1175 | 36 | |||||||
Rauli Askolin | 1149 | 78 | |||||||
Heikki Sarso | 1139 | 66 | |||||||
51 | Jassit, Hyvinkää | 4596 | 191.50 | 105 | 823 | ||||
Keijo Helminen | 1172 | 72 | |||||||
Risto Ovaska | 1113 | 24 | |||||||
Lasse Tunkkari | 1107 | 48 | |||||||
Yrjö Hämäläinen | 1204 | 84 | |||||||
52 | TKK, Tampere | 4593 | 191.38 | 106 | 651 | ||||
Jarmo Ojanen | 1076 | 36 | |||||||
Jarmo Saarikko | 1257 | 72 | |||||||
Pekka Tuominen | 1163 | 60 | |||||||
Esa Siltanen | 1097 | 12 | |||||||
53 | JetSet, Lappeenranta | 4586 | 191.08 | 99 | 794 | ||||
Heikki Luoranen | 1397 | 78 | |||||||
Ari Partanen | 1017 | 12 | |||||||
Antti Nikunen | 1162 | 66 | |||||||
Leo Peuha | 1010 | 30 | |||||||
54 | Veijarit, Tampere | 4584 | 191.00 | 100 | 759 | ||||
Olli Kalliomäki | 1097 | 30 | |||||||
Harri Bagge | 1088 | 84 | |||||||
Seppo Järvinen | 1299 | 66 | |||||||
Seppo Kohtala | 1100 | 30 | |||||||
55 | Bakka, Turku | 4573 | 190.54 | 79 | 735 | ||||
Paavo Tärkki | 1144 | 168 | |||||||
Kalevi Kuismanen | 1191 | 120 | |||||||
Risto Pääkkö | 1050 | 54 | |||||||
Esko Kaunonen | 1188 | 72 | |||||||
56 | FBC, Forssa | 4563 | 190.13 | 91 | 789 | ||||
Osmo Rauhaniemi | 1172 | 18 | |||||||
Timo Toivonen | 1071 | 12 | |||||||
Kauko Haavisto | 1151 | 60 | |||||||
Reijo Tossavainen | 1169 | 72 | |||||||
57 | Futura BC, Tuusula | 4561 | 190.04 | 99 | 762 | ||||
Tuomo Haikarainen | 1281 | 36 | |||||||
Kari Ahonen | 1022 | 0 | |||||||
Göran Lindqvist | 1085 | 84 | |||||||
Tapio Virkilä | 1173 | 42 | |||||||
58 | Pate, Heinola | 4545 | 189.38 | 79 | 814 | ||||
Hannu Virtanen | 1134 | 138 | |||||||
Simo Ruohtula | 1209 | 126 | |||||||
Pekka Repo | 1125 | 78 | |||||||
Heimo Kuukso | 1077 | 48 | |||||||
59 | KiKe, Hämeenlinna | 4544 | 189.33 | 91 | 759 | ||||
Tuija Jokinen | 1083 | 30 | |||||||
Maritta Korkia-Aho | 1044 | 24 | |||||||
Ale Kopiloff | 1264 | 72 | |||||||
Lauri Vivolin | 1153 | 66 | |||||||
60 | X-Company, Lappeenranta | 4543 | 189.29 | 104 | 725 | ||||
Voitto Ampuja | 1193 | 36 | |||||||
Kari Buuri | 1083 | 12 | |||||||
Jarmo Koski | 1155 | 42 | |||||||
Raimo Valtonen | 1112 | 6 | |||||||
61 | VaKe, Hämeenlinna | 4534 | 188.92 | 84 | 640 | ||||
Ritva Ronkainen | 1145 | 90 | |||||||
Kari Lindeman | 1158 | 78 | |||||||
Seppo Helen | 1112 | 66 | |||||||
Arvo Immonen | 1119 | 36 | |||||||
62 | Keila-89 , Rauma | 4531 | 188.79 | 87 | 648 | ||||
Pentti Rauhansalo | 1172 | 114 | |||||||
Pekka Halonen | 1128 | 102 | |||||||
Aimo Heinonen | 1175 | 126 | |||||||
Aimo Salminen | 1056 | 120 | |||||||
63 | WSK, Loviisa | 4527 | 188.63 | 91 | 673 | ||||
Taisto Lamberg | 1144 | 96 | |||||||
Timo Rauha | 1140 | 78 | |||||||
Ahti Nyman | 1211 | 132 | |||||||
Mauri Rainio | 1032 | 36 | |||||||
64 | Fobk Bowling, Pietarsaari | 4526 | 188.58 | 102 | 686 | ||||
Karl Johan Forsell | 1206 | 54 | |||||||
Bertel Kulla | 1107 | 48 | |||||||
Kaj Westerlund | 1121 | 30 | |||||||
Ralf Bonde | 1092 | 36 | |||||||
65 | Jous-77, Itä-Häme | 4525 | 188.54 | 83 | 708 | ||||
Tauno Salminen | 1219 | 108 | |||||||
Esko Koivisto | 1150 | 36 | |||||||
Pertti Vesalainen | 1016 | 66 | |||||||
Eero Rellman | 1140 | 132 | |||||||
66 | Drott, Pietarsaari | 4523 | 188.46 | 90 | 620 | ||||
Leif Enfors | 1266 | 12 | |||||||
Kjell Linden | 1020 | 48 | |||||||
Armas Matkoski | 1170 | 96 | |||||||
Eino Keto | 1067 | 42 | |||||||
67 | Kamut, Hyvinkää | 4522 | 188.42 | 87 | 671 | ||||
Jarmo E Aaltonen | 1103 | 42 | |||||||
Reijo Laiho | 1178 | 48 | |||||||
Esko Tolviander | 1159 | 84 | |||||||
Mauno Kari | 1082 | 138 | |||||||
68 | Räme, Lohja | 4521 | 188.38 | 101 | 736 | ||||
Risto Halme | 1184 | 78 | |||||||
Kalevi Örnberg | 1186 | 66 | |||||||
Seppo Eskolin | 1062 | 30 | |||||||
Risto Havulinna | 1089 | 24 | |||||||
69 | Kiharat, Eura | 4520 | 188.33 | 101 | 660 | ||||
Pekka Tuominen | 1176 | 48 | |||||||
Harri Nurminen | 1237 | 0 | |||||||
Pekka Vilen | 1027 | 24 | |||||||
Markku Laaksonen | 1080 | 48 | |||||||
70 | KE-57, Seinäjoki | 4518 | 188.25 | 83 | 720 | ||||
Kalevi Vainio | 1127 | 120 | |||||||
Heikki Kristola | 1244 | 48 | |||||||
Kari Virtanen | 1038 | 78 | |||||||
Juhani Ala-Hallila | 1109 | 48 | |||||||
71 | Mainarit, Varkaus | 4513 | 188.04 | 96 | 717 | ||||
Ilkka Mannila | 1264 | 30 | |||||||
Markku Puurunen | 1201 | 0 | |||||||
Ari Hiltunen | 984 | 42 | |||||||
Kari Markkanen | 1064 | 30 | |||||||
72 | Cocktail, Salo | 4510 | 187.92 | 89 | 727 | ||||
Mauri Hakonen | 1148 | 60 | |||||||
Paavo Haukilahti | 1194 | 60 | |||||||
Jarmo Pekonen | 882 | 0 | |||||||
Kalevi Tuominen | 1286 | 30 | |||||||
73 | HIFK, Helsinki | 4508 | 187.83 | 72 | 705 | ||||
Harri Katas | 1053 | 72 | |||||||
Bo Rosenqvist | 1112 | 60 | |||||||
Kurt Stjernberg | 1105 | 162 | |||||||
Nils-Olof Reihe | 1238 | 90 | |||||||
74 | KJK Kauhajoen Keila, Kauhajoki | 4503 | 187.63 | 78 | 683 | ||||
Heikki Kallio | 1120 | 102 | |||||||
Tapani Kohtanen | 1178 | 30 | |||||||
Heikki Lusa | 1040 | 132 | |||||||
Paavo Pietari | 1165 | 84 | |||||||
75 | Juvel-Team, Hämeenlinna | 4500 | 187.50 | 99 | 793 | ||||
Kari Pietilä | 1136 | 42 | |||||||
Eija-Liisa Laakso | 1052 | 0 | |||||||
Heikki Haapanen | 1207 | 30 | |||||||
Harry Uschanov | 1105 | 30 | |||||||
76 | Ydke, Eurajoki | 4500 | 187.50 | 94 | 657 | ||||
Pirkko Pursimo | 1253 | 66 | |||||||
Keijo Uusitalo | 1026 | 66 | |||||||
Seppo Laitila | 1223 | 60 | |||||||
Kari Kettunen | 998 | 48 | |||||||
77 | NaVi, Nakkila | 4498 | 187.42 | 82 | 721 | ||||
Matti Aarikka | 1234 | 66 | |||||||
Kari Rosengren | 1224 | 60 | |||||||
Hannu Tulonen | 901 | 78 | |||||||
Altti Viitanen | 1139 | 126 | |||||||
78 | SeitenViis, Kerava | 4495 | 187.29 | 90 | 741 | ||||
Teuvo Forsström | 1172 | 42 | |||||||
Olavi Ikonen | 1020 | 42 | |||||||
Reino Naumanen | 1147 | 78 | |||||||
Arto Wathen | 1156 | 72 | |||||||
79 | Kiharat, Eura | 4493 | 187.21 | 87 | 697 | ||||
Jorma Lehtomäki | 1100 | 54 | |||||||
Jyrki Esko | 1067 | 12 | |||||||
Jouko Varttinen | 1115 | 84 | |||||||
Seppo Siivonen | 1211 | 78 | |||||||
80 | PoTa, Pori | 4493 | 187.21 | 82 | 703 | ||||
Matti Peltonen | 1190 | 66 | |||||||
Harry Sundvall | 1060 | 66 | |||||||
Jouko Forsten | 1204 | 72 | |||||||
Hannu Vesalainen | 1039 | 90 | |||||||
81 | Provikka, Kotka | 4490 | 187.08 | 88 | 649 | ||||
Seppo Laine | 1079 | 120 | |||||||
Asko Tanner | 1161 | 132 | |||||||
Martti Hartikainen | 1093 | 66 | |||||||
Unto Pynnönen | 1157 | 36 | |||||||
82 | XB, Etelä-Karjala | 4485 | 186.88 | 92 | 719 | ||||
Esko Jaakkola | 1085 | 24 | |||||||
Pertti Laamanen | 1143 | 60 | |||||||
Seppo Koukkari | 1163 | 78 | |||||||
Hannu Vasko | 1094 | 30 | |||||||
83 | Sepot, Jyväskylä | 4482 | 186.75 | 82 | 664 | ||||
Matti Juvonen | 1122 | 66 | |||||||
Markku Leppänen | 1092 | 54 | |||||||
Jouko Mölsä | 1115 | 60 | |||||||
Antti Soini | 1153 | 84 | |||||||
84 | Falcons, Lahti | 4481 | 186.71 | 81 | 786 | ||||
Jukka Pesonen | 1051 | 24 | |||||||
Teuvo Toivonen | 1236 | 66 | |||||||
Raimo Toiviainen | 1093 | 48 | |||||||
Timo Lammassaari | 1101 | 96 | |||||||
85 | HeHa, Salo | 4478 | 186.58 | 102 | 715 | ||||
Juhani Kolppanen | 1073 | 102 | |||||||
Keijo Karonen | 1122 | 66 | |||||||
Pentti Koivusalo | 1135 | 48 | |||||||
Eero Vasanko | 1148 | 54 | |||||||
86 | NiKe, Loviisa | 4473 | 186.38 | 83 | 774 | ||||
Jaakko Tukiainen | 1187 | 126 | |||||||
Sven Karlsson | 1050 | 54 | |||||||
Bo Juslin | 1202 | 132 | |||||||
Jaakko Granö | 1034 | 96 | |||||||
87 | HIFK, Helsinki | 4470 | 186.25 | 106 | 701 | ||||
Ralf Ahlfors | 1205 | 84 | |||||||
Carl Fagerholm | 1139 | 90 | |||||||
Timo Matomaa | 1102 | 12 | |||||||
Kenneth Solja | 1024 | 6 | |||||||
88 | Veijarit, Tampere | 4461 | 185.88 | 92 | 792 | ||||
Eino Nieminen | 1200 | 42 | |||||||
Hannu Tuulola | 1124 | 90 | |||||||
Jouni Irri | 1099 | 12 | |||||||
Jaakko Lähdesmäki | 1038 | 24 | |||||||
89 | ForFun, Seinäjoki | 4458 | 185.75 | 87 | 682 | ||||
Olavi Kokko | 1132 | 60 | |||||||
Martti Hölsö | 1173 | 84 | |||||||
Heikki Peltonen | 1137 | 60 | |||||||
Juhani Ryynänen | 1016 | 18 | |||||||
90 | Savonia, Mikkeli | 4452 | 185.50 | 91 | 755 | ||||
Juha Kaksonen | 1167 | 30 | |||||||
Väinö Smolander | 1051 | 114 | |||||||
Jouko Väätämöinen | 1030 | 12 | |||||||
Kari Tuomainen | 1204 | 36 | |||||||
91 | Fobk Bowling, Pietarsaari | 4438 | 184.92 | 88 | 662 | ||||
Ralf Brännbacka | 1222 | 30 | |||||||
Sune Snåre | 1064 | 42 | |||||||
Holger Hemming | 1108 | 84 | |||||||
Tom Kolam | 1044 | 24 | |||||||
92 | Boltsi-72, Helsinki | 4438 | 184.92 | 71 | 725 | ||||
Jyrki Ratia | 1205 | 90 | |||||||
Eero Sivenius | 1049 | 54 | |||||||
Tarja Pennanen | 1146 | 18 | |||||||
Helena Styrman | 1038 | 30 | |||||||
93 | Seiskat, Tampere | 4438 | 184.92 | 94 | 728 | ||||
Heikki Niemi | 1051 | 78 | |||||||
Pekka Lindell | 974 | 96 | |||||||
Eero Huotari | 1184 | 30 | |||||||
Hannu Majamäki | 1229 | 12 | |||||||
94 | ForFun, Seinäjoki | 4438 | 184.92 | 91 | 743 | ||||
Mauri Kariluoma | 1121 | 66 | |||||||
Raimo Kohtanen | 1151 | 30 | |||||||
Pentti Kangas | 1078 | 30 | |||||||
Leo Mattila | 1088 | 90 | |||||||
95 | Valmet, Jyväskylä | 4436 | 184.83 | 110 | 726 | ||||
Reijo Tuomainen | 1225 | 36 | |||||||
Ari Majanen | 1104 | 42 | |||||||
Markku Huttunen | 1066 | 24 | |||||||
Tatu Halonen | 1041 | 36 | |||||||
96 | YKE-66, Seinäjoki | 4435 | 184.79 | 76 | 666 | ||||
Raimo Hakala | 1125 | 84 | |||||||
Kari Hemminki | 1142 | 24 | |||||||
Markku Joensuu | 1093 | 54 | |||||||
Erkki Mäyry | 1075 | 90 | |||||||
97 | Steel Masters, Imatra | 4429 | 184.54 | 72 | 674 | ||||
Veikko Halonen | 1091 | 102 | |||||||
Erkki Heinonen | 1145 | 60 | |||||||
Martti Kuningas | 1095 | 42 | |||||||
Seppo Tuppurainen | 1098 | 66 | |||||||
98 | Roijaas, Kuopio | 4428 | 184.50 | 86 | 707 | ||||
Pentti Peiponen | 1067 | 72 | |||||||
Pekka Väisänen | 1084 | 54 | |||||||
Paavo Jaakkola | 1121 | 18 | |||||||
Jouko Rissanen | 1156 | 54 | |||||||
99 | HVV, Helsinki | 4422 | 184.25 | 91 | 655 | ||||
Tom Salonen | 1078 | 60 | |||||||
Tom Roth | 1143 | 6 | |||||||
Viljo Vartiainen | 1083 | 72 | |||||||
Kalevi Lehikoinen | 1118 | 60 | |||||||
100 | Alfa BC, Raisio | 4419 | 184.13 | 73 | 627 | ||||
Vesa Lappalainen | 1129 | 66 | |||||||
Reijo Halme | 1075 | 96 | |||||||
Lasse Eriksson | 1150 | 114 | |||||||
Erik Juhani Berg | 1065 | 78 | |||||||
101 | Kiila, Hämeenlinna | 4413 | 183.88 | 81 | 660 | ||||
Seppo Peltonen | 1051 | 42 | |||||||
Lasse Syrjänen | 999 | 42 | |||||||
Seppo Koponen | 1191 | 144 | |||||||
Erkki Laitinen | 1172 | 102 | |||||||
102 | Drott, Pietarsaari | 4405 | 183.54 | 90 | 716 | ||||
Ulf Lindholm | 1200 | 24 | |||||||
Rolf Ström | 1055 | 48 | |||||||
Krister Öst | 1023 | 60 | |||||||
Bo Staffans | 1127 | 84 | |||||||
103 | KeiSa, Salo | 4398 | 183.25 | 102 | 777 | ||||
