Naisten SM-2017, joukkuekilpailu 4 x 8 sarjaa
(58 joukkuetta)
Joukkuekilpailu 4 x 8 sarjaa | Tulos | KA | ||
1 | Bay 2, Lahti | 6651 | 207.84 | |
Hannele Impola | 1460 | |||
Riikka Ratia | 1736 | |||
Krista Pöllänen | 1764 | |||
Eliisa Hiltunen | 1691 | |||
2 | GB1, Helsinki | 6636 | 207.38 | |
Reija Lundén | 1637 | |||
Roosa Lundén | 1814 | |||
Pia Pekkanen | 1602 | |||
Salla Savenius | 1583 | |||
3 | Giants 4, Pori | 6270 | 195.94 | |
Piritta Maja | 1788 | |||
Sanna Pasanen | 1482 | |||
Ani Juntunen | 1497 | |||
Mari Nurmilo | 1503 | |||
4 | GB 2, Helsinki | 6028 | 188.38 | |
Elice Piksilä | 1647 | |||
Senni Savikurki | 1557 | |||
Daniela Lönnroth | 1492 | |||
Hanna Hilokoski | 1332 | |||
5 | Cherry 2, Tampere | 5911 | 184.72 | |
Päivi Enstedt | 1616 | |||
Jenni Heino | 1600 | |||
Elli Koivisto | 1323 | |||
Jenna Rytkönen | 1372 | |||
6 | R-ABC, Lappeenranta | 5830 | 182.19 | |
Sanna Ohrimovitsch | 1583 | |||
Sari Ohrimovitsch-Tyynelä | 1412 | |||
Marjo Hirvonen | 1456 | |||
Vilma Salo | 1379 | |||
7 | Mercur , Helsinki | 5753 | 179.78 | |
Nina Kovanen | 1430 | |||
Heidi Manninen | 1480 | |||
Taija Rolig | 1430 | |||
Anu Peltola | 1413 | |||
8 | Cherry 1, Tampere | 5724 | 178.88 | |
Jonna Jokinen | 1544 | |||
Petra Korkiamäki | 1315 | |||
Jessica Kauhanen | 1474 | |||
Heli Heinonen | 1391 | |||
9 | Smash 1, Rauma | 5692 | 177.88 | |
Irene Lehti | 1336 | |||
Tarja Sarasmäki | 1390 | |||
Marjaana Stenvall | 1341 | |||
Jaana Taavitsainen | 1625 | |||
10 | Bay 3, Lahti | 5674 | 177.31 | |
Riikka Hakala | 1608 | |||
Iina Rinne | 1453 | |||
Tea Mattila | 1345 | |||
Emma Loikala | 1268 | |||
11 | Pin Ladies 1, Hanko | 5624 | 175.75 | |
Helka Ruuska | 1365 | |||
Tuula Seppänen | 1412 | |||
Pirkko Hämäläinen | 1350 | |||
Raili Niemelä | 1497 | |||
12 | TuUL 1, Turku | 5580 | 174.38 | |
Seija Pelkonen | 1451 | |||
Riitta Björkengren | 1302 | |||
Heidi Kivikoski | 1362 | |||
Päivi Wiman-Mikkola | 1465 | |||
13 | Seiskat, Tampere | 5566 | 173.94 | |
Terhi Majamäki | 1441 | |||
Elina Heinonen | 1478 | |||
Liisa Mikkola | 1305 | |||
Mari Koskinen | 1342 | |||
14 | URA 1, Loviisa | 5515 | 172.34 | |
Eija Finnbäck | 1290 | |||
Seija-Liisa Middleton | 1281 | |||
Teresa Tastula | 1459 | |||
Jaana Keskiniva | 1485 | |||
15 | Giants 3, Pori | 5510 | 172.19 | |
Maarit Pulkkinen | 1291 | |||
Laura Aaltonen | 1317 | |||
Tuire Nenonen | 1447 | |||
Riikka Nenonen | 1455 | |||
16 | Tapanilan Erä 1, Helsinki | 5488 | 171.50 | |
Paula Nisula | 1510 | |||
Eeva-Maija Viirilä | 1371 | |||
Hannele Nieminen | 1315 | |||
Ritva Kaipainen | 1292 | |||
17 | St. Michel Bowlers 1, Mikkeli | 5481 | 171.28 | |
Pirjo Torniainen | 1411 | |||
Niina Parviainen | 1376 | |||
Pirkko Airas | 1345 | |||
Elina Tuoriniemi | 1349 | |||
18 | X-Company 1, Lappeenranta | 5475 | 171.09 | |
Maija Koski | 1358 | |||
Katja Lempiäinen | 1479 | |||
Tarja Taipale | 1236 | |||
Mervi Mäkitalo | 1402 | |||
19 | Tripla 1, Jyväskylä | 5473 | 171.03 | |
Tiina Järvinen | 1347 | |||
Heli Kuorelahti | 1425 | |||
Anne Leisalo | 1414 | |||
Tuula Jokiperä | 1287 | |||
20 | aCat 1, Hyvinkää | 5458 | 170.56 | |
Tuula Tamminen | 1510 | |||
Taru Jokinen | 1380 | |||
Kirsti Tuominen | 1207 | |||
Anni Naatti | 1361 | |||
21 | Mercur 2, Helsinki | 5444 | 170.13 | |
Leena Jokiniemi | 1416 | |||
Minna Nikkinen | 1309 | |||
Leena Vanhatalo | 1343 | |||
Pirkko Halden | 1376 | |||
22 | Omenaiset 1, Tampere | 5402 | 168.81 | |
Elisa Adamsson-Luoto | 1455 | |||
Pirjo Harkivi | 1396 | |||
Maritta Kortet | 1313 | |||
Vilma Lahti | 1238 | |||
23 | Cherry 4, Tampere | 5401 | 168.78 | |
Tuija Hiltunen | 1306 | |||
Mirja Kianta | 1511 | |||
Hanna-Maija Kianta | 1232 | |||
Päivi Late | 1352 | |||
24 | Giants 2, Pori | 5399 | 168.72 | |
Terhi Hintukainen | 1350 | |||
Sari Nikkanen | 1395 | |||
Eija-Liisa Lähdemäki | 1291 | |||
Terttu Jokinen | 1363 | |||
25 | ET 1, Kotka | 5374 | 167.94 | |
Minka Mäkelä | 1410 | |||
Anu-Maria Soini | 1263 | |||
Nina Kiviharju | 1352 | |||
Mia Molari | 1349 | |||
26 | AuPa1, Kemi | 5372 | 167.88 | |
Anneli Pitkänen | 1406 | |||
Pirkko Jurva-Hirvaskari | 1368 | |||
Satu Turunen | 1330 | |||
Merja Ollonen | 1268 | |||
27 | Nasevat 1, Raisio | 5367 | 167.72 | |
Jaana Aaltonen | 1321 | |||
Sirpa Husso | 1160 | |||
Petra Eriksson-Sola | 1506 | |||
Nina Haavisto | 1380 | |||
28 | Nasevat 2, Raisio | 5351 | 167.22 | |
Eija Elo | 1402 | |||
Eija Tammisto | 1352 | |||
Tarja Äikäs | 1321 | |||
Helena Herrala | 1276 | |||
29 | Giants 1, Pori | 5342 | 166.94 | |
Terhi Höglund | 1368 | |||
Hanna Lax | 1424 | |||
Leena Vesa | 1273 | |||
Fanni Kuusisto | 1277 | |||
30 | Cherry 3, Tampere | 5331 | 166.59 | |
Kaisuleena Lummaa | 1287 | |||
Irmeli Lähteenmäki | 1440 | |||
Pirkko Malmi | 1240 | |||
Kirsti Pietikäinen | 1364 | |||
31 | Elevens, Vantaa | 5321 | 166.28 | |
Satu Löfgren | 1514 | |||
Liisa Pönkä | 1218 | |||
Soili-Marja Heinänen | 1275 | |||
Monica Mesiniemi | 1314 | |||
32 | Salottaret 1, Salo | 5321 | 166.28 | |
Katri Kivikangas | 1272 | |||
Hannele Nikander | 1500 | |||
Maila Heiniö | 1352 | |||
Maija-Liisa Aaltonen | 1197 | |||
33 | Kei-Lit 1, Valkeakoski | 5318 | 166.19 | |
Riitta Viljamaa | 1413 | |||
Erja Nyqvist | 1309 | |||
Hanna Kainulainen | 1287 | |||
Paula Kopola | 1309 | |||
34 | Bay 5, Lahti | 5301 | 165.66 | |
Aila Manni | 1265 | |||
Ritva Laaka | 1325 | |||
Ulla Kokko | 1251 | |||
Sirpa Ratia | 1460 | |||
35 | Star Bo 1, Ylivieska | 5287 | 165.22 | |
Niina Koutonen | 1415 | |||
Anne Mehtälä | 1334 | |||
Raija Heljasvuo | 1278 | |||
Seija Männikkö | 1260 | |||
36 | City B 1, Helsinki | 5284 | 165.13 | |
Kirsi Turkki | 1245 | |||
Taru Jäske | 1415 | |||
Sari Rosendahl | 1220 | |||
Sinikka Takamäki | 1404 | |||
37 | Destroyers 1, Hanko | 5254 | 164.19 | |
Anna-Lisa Rautiainen | 1398 | |||
Susanne Enholm | 1149 | |||
Sirpa Råberg | 1378 | |||
Minna Naukkarinen | 1329 | |||
38 | Boltsi-72 1, Helsinki | 5236 | 163.63 | |
Eila Pitkänen | 1414 | |||
Helena Styrman | 1273 | |||
Taina Tamminen-Alhonen | 1297 | |||
Mirja Heiniemi | 1252 | |||
39 | Uljas 1, Tampere | 5206 | 162.69 | |
Senja Loppinen | 1345 | |||
Arja Kantola | 1308 | |||
Ritva Yrjölä | 1255 | |||
Tiina Luhtavaara | 1298 | |||
40 | Bay 1, Lahti | 5199 | 162.47 | |
Mia Skutnabb | 1234 | |||
Marja Haavisto | 1325 | |||
Maija-Liisa Sandberg | 1457 | |||
Virve Valtasaari | 1183 | |||
41 | LNK 2, Lahti | 5159 | 161.22 | |
Leena Puranen | 1317 | |||
Maritta Kurki | 1303 | |||
Kirsti Kuosa | 1236 | |||
Heli Lehtonen | 1303 | |||
42 | R-4 1, Turku | 5146 | 160.81 | |
Elvi Takatupa | 1301 | |||
Eila Mäkelä | 1358 | |||
Hannele Huhtanen | 1253 | |||
Helena Murtomäki | 1234 | |||
43 | Bay 4, Lahti | 5140 | 160.63 | |
Helvi Mylläri | 1304 | |||
Terttu Juntson | 1226 | |||
Päivi Lähteenmäki | 1416 | |||
Pirkko Ala-Lehtimäki | 1194 | |||
44 | Keilakaisat 1, Turku | 5121 | 160.03 | |
Seija Nurmi | 1335 | |||
Margareta Koskenoja | 1292 | |||
Pirjo Luoto | 1207 | |||
Elina Rostedt | 1287 | |||
45 | Taku1, Riihimäki | 5087 | 158.97 | |
Riitta Suhonen | 1360 | |||
Tarja Kesä | 1195 | |||
Irma Tenhunen | 1270 | |||
Sinikka Matinlassi | 1262 | |||
46 | Omenaiset 2, Tampere | 5056 | 158.00 | |
Susanna Lahti | 1222 | |||
Leena Kauranen | 1399 | |||
Maija Kiviniemi | 1149 | |||
Silja Levonen | 1286 | |||
47 | Ten Pins 1, Vantaa | 5051 | 157.84 | |
Maija Melto | 1239 | |||
Anne Pentikäinen | 1309 | |||
Arja Salomaa | 1232 | |||
Elina Kojo | 1271 | |||
48 | SaB 1, Lappeenranta | 5044 | 157.63 | |
Inkeri Äijälä | 1225 | |||
Aira Grén | 1278 | |||
Anne Koivisto | 1313 | |||
Pirkko Vepsä | 1228 | |||
49 | Pate, Heinola | 5013 | 156.66 | |
Jaana Moilanen | 1342 | |||
Aira Piispanen-Ruohtula | 1433 | |||
Johanna Hopeasaari | 1116 | |||
Ritva Salomaa | 1122 | |||
50 | VV Äki 1, Äänekoski | 5009 | 156.53 | |
Heidi Hänninen | 1302 | |||
Iris Vuoristo | 1262 | |||
Nina Tasma | 1152 | |||
Marie Rautiainen | 1293 | |||
51 | Lucky Ladies 1, Ylöjärvi | 4964 | 155.13 | |
Maarit Huhtala | 1253 | |||
Kaisa Poussa | 1222 | |||
Seija Ohralahti | 1235 | |||
Pirjo Paju | 1254 | |||
52 | Teke 1, Riihimäki | 4960 | 155.00 | |
Milla Hänninen | 1214 | |||
Marja Akkanen | 1177 | |||
Terttu Tiikkainen | 1222 | |||
Helena Lindberg | 1347 | |||
53 | Tripla 2, Jyväskylä | 4928 | 154.00 | |
Sanna Nurminen | 1259 | |||
Pirjo Salminen-Riikonen | 1337 | |||
Minna Laurikainen | 1262 | |||
Arja Vainio | 1070 | |||
54 | Strikers, Helsinki | 4885 | 152.66 | |
Marina Liimatainen | 1277 | |||
Mona Fäldt | 1309 | |||
Sanna Turunen | 982 | |||
Jaana Turunen | 1317 | |||
55 | Lucky Ladies 2, Ylöjärvi | 4775 | 149.22 | |
Teija Toikkonen | 1267 | |||
Sari Ahola | 1082 | |||
Raisa Einola | 1236 | |||
Merja Hietaniemi | 1190 | |||
56 | Ke-Ro, Helsinki | 4770 | 149.06 | |
Suvi Leskinen | 1482 | |||
Satu Stenroos | 1360 | |||
Raija Kovalainen | 955 | |||
Satu Kräkin | 973 | |||
57 | LNK 1, Lahti | 4604 | 143.88 | |
Leena Roivas | 1210 | |||
Eeva Kallio | 1042 | |||
Seija Beckius | 1147 | |||
Maria Juhanila | 1205 | |||
58 | Cherry 5, Tampere | 4375 | 156.25 | |
Tuula Lähteenmäki | 1170 | |||
Mervi Koskinen | 1228 | |||
Sanni Kianta | 1213 | |||
Eevi Lähteenmäki | 764 |
« Palaa