Miesten SM-2017, parikilpailu 2 x 8 sarjaa
(442 joukkuetta)
1 | All Stars, Kouvola | 3579 | 223.69 | 115 | 426 | |
Santtu Tahvanainen | 1733 | |||||
Niko Oksanen | 1846 | |||||
2 | Bay, Lahti | 3538 | 221.13 | 106 | 447 | |
Sami Konsteri | 1829 | |||||
Jari Ratia | 1709 | |||||
3 | TKK, Tampere | 3490 | 218.13 | 101 | 460 | |
Petteri Salonen | 1880 | |||||
Timo Alho | 1610 | |||||
4 | TPS, Turku | 3445 | 215.31 | 102 | 451 | |
Jesse Kallio | 1699 | |||||
Samu Valaranta | 1746 | |||||
5 | Bay, Lahti | 3439 | 214.94 | 107 | 493 | |
Juhani Tonteri | 1865 | |||||
Teemu Putkisto | 1574 | |||||
6 | Tornados, Helsinki | 3383 | 211.44 | 101 | 333 | |
Kimmo Lehtonen | 1843 | |||||
Tatu Lehtonen | 1540 | |||||
7 | TKK, Tampere | 3374 | 210.88 | 86 | 409 | |
Perttu Jussila | 1642 | |||||
Petri Mannonen | 1732 | |||||
8 | BDT, Järvenpää | 3372 | 210.75 | 93 | 459 | |
Samu Tervakorpi | 1608 | |||||
Arto Piiponniemi | 1764 | |||||
9 | WRB, Seinäjoki | 3345 | 209.06 | 99 | 417 | |
Riku-Petteri Kivelä | 1779 | |||||
Lari Marjamäki | 1566 | |||||
10 | TKK, Tampere | 3325 | 207.81 | 94 | 452 | |
Markus Heinonen | 1517 | |||||
Ville Häggman | 1808 | |||||
11 | Jyrä, Helsinki | 3323 | 207.69 | 85 | 416 | |
Raimo Mustajärvi | 1617 | |||||
Linus Boström | 1706 | |||||
12 | GB, Helsinki | 3312 | 207.00 | 99 | 456 | |
Joonas Jähi | 1714 | |||||
Teemu Raatikainen | 1598 | |||||
13 | Slaikkarit, Imatra | 3269 | 204.31 | 91 | 380 | |
Ossi Kuningas | 1555 | |||||
Eetu Pusenius | 1714 | |||||
14 | Giants, Pori | 3256 | 203.50 | 89 | 344 | |
Antti-Pekka Lax | 1714 | |||||
Ari Valaranta | 1542 | |||||
15 | GB, Helsinki | 3244 | 202.75 | 89 | 427 | |
Kai Virtanen | 1667 | |||||
Jouko Kuossari | 1577 | |||||
16 | Mainarit, Varkaus | 3233 | 202.06 | 78 | 423 | |
Ari Jehkinen | 1591 | |||||
Juha Immonen | 1642 | |||||
17 | Ysisata, Varkaus | 3222 | 201.38 | 89 | 382 | |
Kari Hurri | 1570 | |||||
Risto Sankilampi | 1652 | |||||
18 | TPS, Turku | 3194 | 199.63 | 85 | 436 | |
Juuso Rikkola | 1684 | |||||
Jere Oksanen | 1510 | |||||
19 | Mainarit, Varkaus | 3187 | 199.19 | 82 | 399 | |
Tomas Käyhkö | 1679 | |||||
Janne Heikkiläinen | 1508 | |||||
20 | Valtti, Lahti | 3183 | 198.94 | 87 | 425 | |
Teemu Asplund | 1548 | |||||
Jesse Launia | 1635 | |||||
21 | Patteri, Helsinki | 3160 | 197.50 | 82 | 430 | |
Janne Kaukonen | 1392 | |||||
Jari Honkanen | 1768 | |||||
22 | Joes Gold , Joensuu | 3159 | 197.44 | 80 | 384 | |
Mikko Hirvonen | 1510 | |||||
Tatu Hirvonen | 1649 | |||||
23 | Rkm-Forssa, Forssa | 3156 | 197.25 | 81 | 376 | |
Oskari Lehtonen | 1512 | |||||
Jarno Palm | 1644 | |||||
24 | Bay, Lahti | 3144 | 196.50 | 92 | 351 | |
Kaaron Salomaa | 1616 | |||||
Lauri Sipilä | 1528 | |||||
25 | Mistral, Loviisa | 3132 | 195.75 | 86 | 460 | |
Magnus Lönnroth | 1534 | |||||
Patrik Lönnroth | 1598 | |||||
26 | Tornados, Helsinki | 3129 | 195.56 | 76 | 388 | |
Peter Strömberg | 1647 | |||||
Olli Hossi | 1482 | |||||
27 | Mistral, Loviisa | 3115 | 194.69 | 77 | 397 | |
Jukka Nurminen | 1502 | |||||
Jarmo Sinilaakso | 1613 | |||||
28 | All Stars, Kouvola | 3113 | 194.56 | 80 | 365 | |
Sebastian Susiluoto | 1577 | |||||
Simon Susiluoto | 1536 | |||||
29 | St. Michel Bowlers, Mikkeli | 3111 | 194.44 | 71 | 415 | |
Pekka Horttanainen | 1555 | |||||
Jari Aikioniemi | 1556 | |||||
30 | Pinjets, Hyvinkää | 3109 | 194.31 | 79 | 427 | |
Mika Heino | 1585 | |||||
Joakim Westlin | 1524 | |||||
31 | Kera, Kerava | 3107 | 194.19 | 78 | 392 | |
Antero Reen | 1611 | |||||
Sakari Reen | 1496 | |||||
32 | Siniset, Riihimäki | 3103 | 193.94 | 80 | 361 | |
Samuli Tiainen | 1663 | |||||
Mikko Pietilä | 1440 | |||||
33 | Slaikkarit, Imatra | 3094 | 193.38 | 84 | 364 | |
Petri Kankaanranta | 1603 | |||||
Pekka Häkli | 1491 | |||||
34 | TKK, Tampere | 3091 | 193.19 | 78 | 445 | |
Jarkko Paavola | 1435 | |||||
Erkki Koivuranta | 1656 | |||||
35 | GH, Rauma | 3090 | 193.13 | 83 | 394 | |
Sami Javanainen | 1481 | |||||
Mika Määttä | 1609 | |||||
36 | Ice-Bowling, Ylä-Savo | 3089 | 193.06 | 84 | 380 | |
Heikki Tikkanen | 1580 | |||||
Antti-Matti Tikkanen | 1509 | |||||
37 | Eagle Team, Kotka | 3088 | 193.00 | 74 | 386 | |
Otto Lonka | 1571 | |||||
Tommi Honkanen | 1517 | |||||
38 | Pinjets, Hyvinkää | 3082 | 192.63 | 89 | 387 | |
Sami Luoto | 1574 | |||||
Mika Luoto | 1508 | |||||
39 | St. Michel Bowlers, Mikkeli | 3080 | 192.50 | 69 | 391 | |
Aleksi Märkälä | 1579 | |||||
Markku Veijanen | 1501 | |||||
40 | Ysisata, Varkaus | 3078 | 192.38 | 68 | 373 | |
Jari Hurri | 1521 | |||||
Petri Riikonen | 1557 | |||||
41 | Jytky, Kouvola | 3076 | 192.25 | 78 | 390 | |
Antti Loikala | 1561 | |||||
Antero Rautiainen | 1515 | |||||
42 | Mainarit, Varkaus | 3069 | 191.81 | 66 | 407 | |
Kari Jehkinen | 1499 | |||||
Jukka Supinen | 1570 | |||||
43 | All Stars, Kouvola | 3068 | 191.75 | 87 | 403 | |
Joni Oksanen | 1494 | |||||
Mika Oksanen | 1574 | |||||
44 | BC Story, Vantaa | 3065 | 191.56 | 73 | 335 | |
Santtu Juutilainen | 1632 | |||||
Lauri Salmi | 1433 | |||||
45 | Veljmiehet, Kuopio | 3057 | 191.06 | 75 | 371 | |
Sami Päiväniemi | 1536 | |||||
Harri Korkka | 1521 | |||||
46 | TKK, Tampere | 3057 | 191.06 | 72 | 235 | |
Vesa Makkonen | 1499 | |||||
Esa Siltanen | 1558 | |||||
47 | UK88, Hyvinkää | 3053 | 190.81 | 70 | 404 | |
Jarmo Tamminen | 1539 | |||||
Martti Rikkonen | 1514 | |||||
48 | TKK, Tampere | 3050 | 190.63 | 65 | 462 | |
Jari Kallio | 1530 | |||||
Jukka-Pekka Lahti | 1520 | |||||
49 | Steelers, Helsinki | 3044 | 190.25 | 71 | 322 | |
Jani Rontti | 1575 | |||||
Kari Toivonen | 1469 | |||||
50 | Team Cosmic, Joensuu | 3043 | 190.19 | 78 | 353 | |
Kai Repo | 1378 | |||||
Tomi Väänänen | 1665 | |||||
51 | Purilaat, Savonlinna | 3039 | 189.94 | 74 | 371 | |
Matti Nokelainen | 1642 | |||||
Pekka Nykänen | 1397 | |||||
52 | TPS, Turku | 3038 | 189.88 | 71 | 369 | |
Kai Hilden | 1522 | |||||
Karri Oksman | 1516 | |||||
53 | BC Story, Vantaa | 3036 | 189.75 | 69 | 406 | |
Mika Vallasvuo | 1524 | |||||
Esa Rantala | 1512 | |||||
54 | Eagle Team, Kotka | 3034 | 189.63 | 74 | 391 | |
Oskari Marttila | 1534 | |||||
Ontrei Löövi | 1500 | |||||
55 | Slaikkarit, Imatra | 3033 | 189.56 | 74 | 347 | |
Juuso Huhtiranta | 1470 | |||||
Aki Hurri | 1563 | |||||
56 | Giants, Pori | 3030 | 189.38 | 72 | 316 | |
Ilkka Nenonen | 1543 | |||||
Lauri Nenonen | 1487 | |||||
57 | Boltsi-72, Helsinki | 3024 | 189.00 | 76 | 381 | |
Juha Åberg | 1512 | |||||
Veijo Ylitörmä | 1512 | |||||
58 | Jousi, Simpele | 3024 | 189.00 | 68 | 353 | |
Hannu Anttonen | 1559 | |||||
Mauri Hyrkäs | 1465 | |||||
59 | Mainarit, Varkaus | 3019 | 188.69 | 75 | 347 | |
Juho Rissanen | 1472 | |||||
Joonas Jehkinen | 1547 | |||||
60 | Patteri, Helsinki | 3019 | 188.69 | 70 | 325 | |
Markku Laine | 1338 | |||||
Mikko Hellgren | 1681 | |||||
61 | BC Rännärit, Äänekoski | 3018 | 188.63 | 77 | 387 | |
Joni Kärkkäinen | 1501 | |||||
Niko Aleksi Paananen | 1517 | |||||
62 | CPS, Kokkola | 3012 | 188.25 | 71 | 401 | |
Jukka Hooli | 1511 | |||||
Leif Tuomisalo | 1501 | |||||
63 | BC Story , Vantaa | 3011 | 188.19 | 75 | 403 | |
Paavo Saarinen | 1548 | |||||
Kristian Sjöblom | 1463 | |||||
64 | Kera, Kerava | 3008 | 188.00 | 70 | 351 | |
Jarkko Kortemäki | 1444 | |||||
Juho Havanko | 1564 | |||||
65 | Roijjaas, Kuopio | 3007 | 187.94 | 64 | 369 | |
Risto Kyttä | 1553 | |||||
Pekka Hein | 1454 | |||||
66 | Pinjets, Hyvinkää | 3005 | 187.81 | 69 | 345 | |
Jukka Mäenpää | 1564 | |||||
Sami Heino | 1441 | |||||
67 | Ice-Bowling, Ylä-Savo | 3002 | 187.63 | 75 | 417 | |
Ilkka Nissinen | 1606 | |||||
Arttu Reinikainen | 1396 | |||||
68 | X-Company, Lappeenranta | 2995 | 187.19 | 69 | 375 | |
Lauri Melanen | 1392 | |||||
Jarmo Koski | 1603 | |||||
69 | TKK, Tampere | 2991 | 186.94 | 68 | 399 | |
Miikka Salmi | 1412 | |||||
Jarno Lahti | 1579 | |||||
70 | Jyrä, Helsinki | 2990 | 186.88 | 70 | 399 | |
Marko Meriluoto | 1443 | |||||
Marco Karvinen | 1547 | |||||
71 | Mistral, Loviisa | 2988 | 186.75 | 75 | 451 | |
Antti Tukiainen | 1395 | |||||
Teemu Laitinen | 1593 | |||||
72 | Giants, Pori | 2987 | 186.69 | 76 | 389 | |
Sami Heinonen | 1569 | |||||
Jaakko Nygård | 1418 | |||||
73 | RauKe, Raahe | 2986 | 186.63 | 64 | 315 | |
Vesa Kopponen | 1502 | |||||
Sakari Kuparinen | 1484 | |||||
74 | GB, Helsinki | 2982 | 186.38 | 82 | 449 | |
Timo Raatikainen | 1620 | |||||
Sami Heinilä | 1362 | |||||
75 | TKK, Tampere | 2980 | 186.25 | 69 | 397 | |
Sami Lampo | 1448 | |||||
Vesa Villman | 1532 | |||||
76 | OPS, Oulu | 2979 | 186.19 | 70 | 346 | |
Esko Ahde | 1496 | |||||
Kalevi Leinonen | 1483 | |||||
77 | Pinjets, Hyvinkää | 2977 | 186.06 | 68 | 417 | |
Tuure Jokinen | 1455 | |||||
Kari Rapp | 1522 | |||||
78 | CPS, Kokkola | 2976 | 186.00 | 70 | 382 | |
Jani Kumpulainen | 1490 | |||||
Tuomas Harmaala | 1486 | |||||
79 | Ysisata, Varkaus | 2976 | 186.00 | 65 | 368 | |
Timo Koivula | 1503 | |||||
Timo Hänninen | 1473 | |||||
80 | K-29, Turku | 2973 | 185.81 | 54 | 380 | |
Jussi Vuori | 1538 | |||||
Lasse Jalava | 1435 | |||||
81 | TuUL, Turku | 2972 | 185.75 | 75 | 383 | |
Otto Simojoki | 1379 | |||||
Tommi Teivainen | 1593 | |||||
82 | Watterit, Varkaus | 2967 | 185.44 | 65 | 328 | |
Ari Kallio | 1500 | |||||
Tauno Kähkönen | 1467 | |||||
83 | St. Michel Bowlers, Mikkeli | 2965 | 185.31 | 68 | 345 | |
Paavo Ruohoaho | 1468 | |||||
Jaakko Oinonen | 1497 | |||||
84 | Hakaset, Hämeenlinna | 2963 | 185.19 | 63 | 380 | |
Markku Heinonen | 1348 | |||||
Lasse Jetsonen | 1615 | |||||
85 | Jackpot, Kerava | 2957 | 184.81 | 58 | 387 | |
Pekka Leskinen | 1417 | |||||
Jussi Paasonen | 1540 | |||||
86 | Seiskat, Tampere | 2956 | 184.75 | 78 | 408 | |
Hannu Majamäki | 1401 | |||||
Tomi Mäkelä | 1555 | |||||
87 | Joes Gold , Joensuu | 2951 | 184.44 | 71 | 391 | |
Jari Kärkkäinen | 1567 | |||||
Nico Kärkkäinen | 1384 | |||||
88 | CPS, Kokkola | 2950 | 184.38 | 77 | 325 | |
Valtter Verronen | 1484 | |||||
Veli-Matti Tissarinen | 1466 | |||||
89 | KooTeeKoo, Imatra | 2945 | 184.06 | 69 | 424 | |
Heikki Hiltunen | 1432 | |||||
Tapio Nokelainen | 1513 | |||||
90 | Siniset, Riihimäki | 2944 | 184.00 | 71 | 390 | |
Erno Akkanen | 1443 | |||||
Joni Suokas | 1501 | |||||
91 | Rojjaas, Kuopio | 2943 | 183.94 | 68 | 394 | |
Hannu Meriläinen | 1546 | |||||
Timo EJ Mikkonen | 1397 | |||||
92 | Mainarit, Varkaus | 2943 | 183.94 | 61 | 345 | |
Onni Riikonen | 1512 | |||||
Peetu Pikkarainen | 1431 | |||||
93 | IKE, Kuusankoski | 2943 | 183.94 | 60 | 397 | |
Ville Peni | 1464 | |||||
Kari Liekkola | 1479 | |||||
94 | Bay, Lahti | 2942 | 183.88 | 63 | 421 | |
Jarmo Ahokas | 1510 | |||||
Jesse Ahokas | 1432 | |||||
95 | Veljmiehet, Kuopio | 2941 | 183.81 | 63 | 398 | |
Miikka Törhönen | 1495 | |||||
Joni Törhönen | 1446 | |||||
96 | HKV, Helsinki | 2936 | 183.50 | 69 | 355 | |
Jussi Malkki | 1586 | |||||
Pekka Ojanen | 1350 | |||||
97 | TPS, Turku | 2935 | 183.44 | 76 | 381 | |
Jarno Marjakangas | 1536 | |||||
Lassi Aalto | 1399 | |||||
98 | Veijarit, Tampere | 2931 | 183.19 | 71 | 424 | |
Timo Rytkönen | 1513 | |||||
Ari Jussila | 1418 | |||||
99 | Eleven, Vantaa | 2931 | 183.19 | 62 | 347 | |
Marko Löfgren | 1421 | |||||
Sami Johansson | 1510 | |||||
100 | Hutuke, Jyväskylä | 2930 | 183.13 | 62 | 401 | |
Markku Puurunen | 1512 | |||||
Timo Peura | 1418 | |||||
101 | HylSy, Tuusula | 2929 | 183.06 | 70 | 404 | |
Miro Makkonen | 1507 | |||||
Esa Nieminen | 1422 | |||||
102 | HylSy, Tuusula | 2926 | 182.88 | 65 | 377 | |
Ilkka Saari | 1464 | |||||
Antero Hytönen | 1462 | |||||
103 | Watterit, Varkaus | 2925 | 182.81 | 58 | 385 | |
Antero Jämsä | 1420 | |||||
Kari Korhonen | 1505 | |||||
104 | Giants, Pori | 2919 | 182.44 | 65 | 417 | |
Timo Saikkonen | 1466 | |||||
Marko Tukiainen | 1453 | |||||
105 | GH, Rauma | 2913 | 182.06 | 73 | 329 | |
Jani Sjölund | 1542 | |||||
Niko Liukkonen | 1371 | |||||
106 | SQB Bowlers, Seinäjoki | 2913 | 182.06 | 66 | 347 | |
Timo Lampi | 1486 | |||||
Jukka-Pekka Palovuori | 1427 | |||||
107 | Seiskat, Tampere | 2911 | 181.94 | 64 | 351 | |
Riku Linna | 1565 | |||||
Joni Hietala | 1346 | |||||
108 | OPS, Oulu | 2909 | 181.81 | 69 | 421 | |
Tapani Sarjanoja | 1548 | |||||
Sami Vähäkuopus | 1361 | |||||
109 | DC, Oulu | 2909 | 181.81 | 67 | 381 | |
Paavo Pakonen | 1675 | |||||
Kari Vartiainen | 1234 | |||||
110 | SeitenViis, Kerava | 2909 | 181.81 | 62 | 390 | |
Arto Wathen | 1433 | |||||
Erkki Kananen | 1476 | |||||
111 | VIS, Vaasa | 2908 | 181.75 | 66 | 342 | |
Henry Niemi | 1504 | |||||
Roy Bäckström | 1404 | |||||
112 | Tornados, Helsinki | 2908 | 181.75 | 66 | 338 | |
Tapani Peltola | 1472 | |||||
Asko Aravirta | 1436 | |||||
113 | Mainarit, Varkaus | 2907 | 181.69 | 59 | 334 | |
Nihat Manis | 1486 | |||||
Jouni Heino | 1421 | |||||
114 | Joes Gold, Joensuu | 2906 | 181.63 | 73 | 366 | |
Teemu Harinen | 1406 | |||||
Tomi Turunen | 1500 | |||||
115 | St. Michel Bowlers, Mikkeli | 2906 | 181.63 | 66 | 357 | |
Väinö Korhonen | 1414 | |||||
Juhana Mäkilä | 1492 | |||||
116 | BDT, Järvenpää | 2904 | 181.50 | 68 | 344 | |
Iiro Kudel | 1373 | |||||
Sebastian Jurvainen | 1531 | |||||
117 | Kasi-Viis, Kotka | 2904 | 181.50 | 53 | 367 | |
Seppo Rand | 1536 | |||||
Esa Karhu | 1368 | |||||
118 | RC, Pori | 2903 | 181.44 | 60 | 351 | |
Toivo Puuronen | 1403 | |||||
Pentti Laine | 1500 | |||||
119 | Purilaat, Savonlinna | 2903 | 181.44 | 59 | 390 | |
Saku Makkonen | 1416 | |||||
Heikki Ruohoaho | 1487 | |||||
120 | Tambox, Heinola | 2902 | 181.38 | 65 | 354 | |
Juha Kuru | 1437 | |||||
Mika Pylkkänen | 1465 | |||||
121 | Purilaat, Savonlinna | 2902 | 181.38 | 55 | 389 | |
Olavi Laukkanen | 1434 | |||||
Kauko Seppänen | 1468 | |||||
122 | SalKei, Salo | 2900 | 181.25 | 59 | 387 | |
Arto Lehtovirta | 1395 | |||||
Juho Merikukka | 1505 | |||||
123 | KIRI, Jyväskylä | 2894 | 180.88 | 72 | 310 | |
Markku Järvinen | 1481 | |||||
Petri Haakana | 1413 | |||||
124 | X-Company, Lappeenranta | 2891 | 180.69 | 67 | 370 | |
Reijo Kultalahti | 1425 | |||||
Marko Sivonen | 1466 | |||||
125 | Kar-Pa, Simpele | 2890 | 180.63 | 63 | 333 | |
Jari Joronen | 1350 | |||||
Paavo Löppönen | 1540 | |||||
126 | Bermuda BT, Hyvinkää | 2890 | 180.63 | 59 | 313 | |
Hannu Laukkanen | 1523 | |||||
Juha Eloranta | 1367 | |||||
127 | All Stars, Kouvola | 2890 | 180.63 | 56 | 347 | |
Pasi Oksanen | 1428 | |||||
Kimmo Järvinen | 1462 | |||||
128 | Veljmiehet, Kuopio | 2889 | 180.56 | 66 | 339 | |
Markku Koistinen | 1575 | |||||
Jari Holopainen | 1314 | |||||
129 | CPS, Kokkola | 2887 | 180.44 | 69 | 327 | |
Matti Knutar | 1526 | |||||
Kai Jyrkkä | 1361 | |||||
130 | Ysisata, Varkaus | 2887 | 180.44 | 68 | 339 | |
Väinö Kauhanen | 1330 | |||||
Raimo Laitinen | 1557 | |||||
131 | RäMe, Lohja | 2886 | 180.38 | 65 | 273 | |
Ari Halme | 1529 | |||||
Matti Juselius | 1357 | |||||
132 | Joes Gold, Joensuu | 2884 | 180.25 | 60 | 372 | |
Erik Ahola | 1422 | |||||
Miika Harinen | 1462 | |||||
133 | Mainarit, Varkaus | 2881 | 180.06 | 55 | 339 | |
Jarmo Tuovinen | 1400 | |||||
Ilkka Mannila | 1481 | |||||
134 | Patteri, Helsinki | 2880 | 180.00 | 66 | 321 | |
Pentti Kortemäki | 1548 | |||||
Rauli Raita | 1332 | |||||
135 | Hifk, Helsinki | 2878 | 179.88 | 72 | 401 | |
Jari Mattila | 1325 | |||||
Petri Lehtonen | 1553 | |||||
136 | Kamut, Hyvinkää | 2878 | 179.88 | 59 | 308 | |
Markku Kontturi | 1545 | |||||
Pauli Moilanen | 1333 | |||||
137 | Bar Q Bowlers, Imatra | 2876 | 179.75 | 75 | 362 | |
Antti Monto | 1529 | |||||
Henri Luukkonen | 1347 | |||||
138 | Bay, Lahti | 2876 | 179.75 | 61 | 363 | |
Harri Heikkilä | 1436 | |||||
Pertti Salminen | 1440 | |||||
139 | Kaato, Lahti | 2876 | 179.75 | 60 | 333 | |
Risto Joki | 1439 | |||||
Risto Jortikka | 1437 | |||||
140 | Valtti, Lahti | 2874 | 179.63 | 66 | 359 | |
Harri Hakala | 1371 | |||||
Jani Paavilainen | 1503 | |||||
141 | Juvel-Team, Hämeenlinna | 2873 | 179.56 | 62 | 386 | |
Aki Aarikka | 1497 | |||||
Markus Nevalainen | 1376 | |||||
142 | Rkm 89, Ylivieska | 2872 | 179.50 | 60 | 387 | |
Teuvo Turtiainen | 1450 | |||||
Kari Kentala | 1422 | |||||
143 | KooTeeKoo, Imatra | 2872 | 179.50 | 53 | 359 | |
Pertti Rautsiala | 1392 | |||||
Antti Mannukka | 1480 | |||||
144 | Rockets, Oulu | 2869 | 179.31 | 56 | 331 | |
Matti Sarkkinen | 1509 | |||||
Ari Törmä | 1360 | |||||
145 | Sisu, Seinäjoki | 2868 | 179.25 | 71 | 355 | |
Jari Keski-Hakuni | 1486 | |||||
Sami Kokko | 1382 | |||||
146 | Mainarit, Varkaus | 2865 | 179.06 | 55 | 344 | |
Tommi Markkanen | 1539 | |||||
Miro Pikkarainen | 1326 | |||||
147 | SQB Bowlers, Seinäjoki | 2863 | 178.94 | 68 | 363 | |
Kari Suvisalmi | 1403 | |||||
Sami Olsson | 1460 | |||||
148 | Ysisata, Varkaus | 2863 | 178.94 | 63 | 328 | |
Lauri Huttunen | 1444 | |||||
Samu Kiiski | 1419 | |||||
149 | Drott, Pietarsaari | 2863 | 178.94 | 58 | 344 | |
Leif Enfors | 1469 | |||||
Jani Karsikko | 1394 | |||||
150 | TKS, Helsinki | 2863 | 178.94 | 49 | 336 | |
Pasi Mecklin | 1432 | |||||
Arto Rosendahl | 1431 | |||||
151 | Rkm-Forssa, Forssa | 2861 | 178.81 | 66 | 348 | |
Tero Mäkilä | 1474 | |||||
Jarmo Kalliola | 1387 | |||||
152 | OPS, Oulu | 2860 | 178.75 | 69 | 380 | |
Timo Uusinarkaus | 1457 | |||||
Tuomas Uusinarkaus | 1403 | |||||
153 | Paikko, Kuopio | 2860 | 178.75 | 56 | 310 | |
Pekka Tiironkoski | 1450 | |||||
Keijo Räsänen | 1410 | |||||
154 | Hifk, Helsinki | 2859 | 178.69 | 60 | 346 | |
Ville Damsten | 1396 | |||||
Jan Fäldt | 1463 | |||||
155 | Nousu, Kuopio | 2856 | 178.50 | 58 | 413 | |
Raimo Tossavainen | 1457 | |||||
Miika Meuronen | 1399 | |||||
156 | VIS, Vaasa | 2853 | 178.31 | 66 | 355 | |
Emil Storm | 1501 | |||||
Staffan Kronman | 1352 | |||||
157 | Ysi-Kymppi, Kotka | 2852 | 178.25 | 63 | 358 | |
Seppo Kärkkäinen | 1377 | |||||
Pertti Suopanki | 1475 | |||||
158 | Kos-Kei, Äänekoski | 2851 | 178.19 | 67 | 429 | |
Kai Perälä | 1447 | |||||
Jari Pekka Huttunen | 1404 | |||||
159 | K-29, Turku | 2850 | 178.13 | 64 | 381 | |
Vesa Timonen | 1468 | |||||
Jan Sveholm | 1382 | |||||
160 | St. Michel Bowlers, Mikkeli | 2850 | 178.13 | 58 | 395 | |
Janne Huotari | 1318 | |||||
Teemu Oinonen | 1532 | |||||
161 | Ke-Ka-53, Pori | 2849 | 178.06 | 73 | 313 | |
Ari Kotiranta | 1502 | |||||
Lasse Suoniemi | 1347 | |||||
162 | DBS, Tammisaari | 2846 | 177.88 | 66 | 330 | |
Martin Wiberg | 1473 | |||||
Henrik Löflund | 1373 | |||||
163 | Ruka Bowling, Kuusamo | 2845 | 177.81 | 63 | 382 | |
Jyrki Koskinen | 1391 | |||||
Kari Pahkala | 1454 | |||||
164 | Futura BC, Loviisa | 2844 | 177.75 | 61 | 360 | |
Tuomo Haikarainen | 1429 | |||||
Kari Ahonen | 1415 | |||||
165 | X-Company, Lappeenranta | 2843 | 177.69 | 58 | 375 | |
Raimo Valtonen | 1447 | |||||
Mika Vento | 1396 | |||||
166 | OPS, Oulu | 2841 | 177.56 | 56 | 336 | |
Urpo Hannula | 1427 | |||||
Jorma Kettunen | 1414 | |||||
167 | Malmin Keila, Helsinki | 2840 | 177.50 | 57 | 338 | |
Kai Raittila | 1476 | |||||
Timo Salo | 1364 | |||||
168 | Rkm-Forssa, Forssa | 2838 | 177.38 | 62 | 427 | |
Jukka Lehti | 1334 | |||||
Jaakko Rantala | 1504 | |||||
169 | JBT, Järvenpää | 2834 | 177.13 | 60 | 314 | |
Hoang Vu Tran | 1468 | |||||
Jarmo Hyvönen | 1366 | |||||
170 | FC-Kotka, Kotka | 2834 | 177.13 | 56 | 391 | |
Timo Lintunen | 1416 | |||||
Jorma Koskelainen | 1418 | |||||
171 | St. Michel Bowlers, Mikkeli | 2830 | 176.88 | 59 | 362 | |
Timo Liukkonen | 1416 | |||||
Marko Koponen | 1414 | |||||
172 | RäMe, Lohja | 2829 | 176.81 | 60 | 333 | |
Risto Halme | 1319 | |||||
Sami Salin | 1510 | |||||
173 | BT, Helsinki | 2828 | 176.75 | 60 | 328 | |
Mauno Ylimäki | 1409 | |||||
Asko Koskela | 1419 | |||||
174 | TKS, Helsinki | 2828 | 176.75 | 56 | 411 | |
Jarmo Rainola | 1339 | |||||
Markku Pelkonen | 1489 | |||||
175 | JoKe, Joensuu | 2828 | 176.75 | 55 | 387 | |
Tapani Nuutinen | 1389 | |||||
Olavi Harinen | 1439 | |||||
176 | Kos-Kei, Äänekoski | 2826 | 176.63 | 65 | 342 | |
Jarno Blomberg | 1514 | |||||
Joonas Blomberg | 1312 | |||||
177 | OPS, Oulu | 2825 | 176.56 | 56 | 375 | |
Jussi-Tapio Ikäheimo | 1335 | |||||
Tomi Latvasalo | 1490 | |||||
178 | RKM-Vantaa, Vantaa | 2823 | 176.44 | 57 | 352 | |
Matti Ikonen | 1337 | |||||
Mikael Träskelin | 1486 | |||||
179 | K-29, Turku | 2821 | 176.31 | 69 | 320 | |
Mikko Nissilä | 1354 | |||||
Jussi Niemelä | 1467 | |||||
180 | Sta rBo, Ylivieska | 2819 | 176.19 | 63 | 399 | |
Timo Koutonen | 1384 | |||||
Kari Löfbacka | 1435 | |||||
181 | Jousi, Simpele | 2817 | 176.06 | 55 | 350 | |
Jouko Jylhä | 1430 | |||||
Jussi-Pekka Torikka | 1387 | |||||
182 | PoRa, Joensuu | 2817 | 176.06 | 52 | 361 | |
Kari Myller | 1422 | |||||
Teuvo Makkonen | 1395 | |||||
183 | Ydke, Eurajoki | 2816 | 176.00 | 52 | 364 | |
Tapio Nieminen | 1406 | |||||
Risto Salopää | 1410 | |||||
184 | TBC, Tuusula | 2815 | 175.94 | 52 | 346 | |
Aki Jaakkola | 1400 | |||||
Kim Kraappa | 1415 | |||||
185 | TGB, Jyväskylä | 2812 | 175.75 | 62 | 310 | |
Ari Pellinen | 1380 | |||||
Veijo Reinikainen | 1432 | |||||
186 | HutuKe, Jyväskylä | 2809 | 175.56 | 56 | 372 | |
Harri Tolvanen | 1379 | |||||
Risto Salopuro | 1430 | |||||
187 | F-R, Savonlinna | 2809 | 175.56 | 49 | 391 | |
Janne Putkonen | 1424 | |||||
Vesa Mustapää | 1385 | |||||
188 | Slaikkarit, Imatra | 2807 | 175.44 | 46 | 377 | |
Arto Laukkanen | 1389 | |||||
Petri Siivonen | 1418 | |||||
189 | Jousi, Simpele | 2800 | 175.00 | 65 | 339 | |
Esko Melartin | 1429 | |||||
Saul Kojo | 1371 | |||||
190 | Rkm 89, Ylivieska | 2799 | 174.94 | 62 | 351 | |
Rauno Kärkinen | 1429 | |||||
Heikki Kononen | 1370 | |||||
191 | Kerurla, Keurusselkä | 2799 | 174.94 | 53 | 396 | |
Hannu Pääkkönen | 1377 | |||||
