Miesten BSM-2017, alkukilpailu 8 sarjaa
Tulokset
(693 osallistujaa)
Tulos | Kaadot | Viim. sarja | ||||
1 | Jarmo Koski | X-COMPANY | Lappeenranta | 1603 | 41 | 172 |
2 | Markku Koistinen | Veljmiehet | Kuopio | 1575 | 43 | 214 |
3 | Riku Linna | Seiskat | Tampere | 1565 | 42 | 165 |
4 | Antti Loikala | Jytky | Kouvola | 1561 | 40 | 203 |
5 | Hannu Anttonen | Jousi | Simpele | 1559 | 40 | 166 |
6 | Raimo Laitinen | Ysisata | Varkaus | 1557 | 40 | 170 |
7 | Tapani Sarjanoja | OPS | Oulu | 1548 | 37 | 197 |
8 | Hannu Meriläinen | Rojjaas | Kuopio | 1546 | 35 | 235 |
9 | Markku Kontturi | Kamut | Hyvinkää | 1545 | 33 | 179 |
10 | Niko Rasi | Alfa B C | Raisio | 1540 | 38 | 141 |
11 | Jarmo Tamminen | UK88 | Hyvinkää | 1539 | 33 | 203 |
12 | Kimmo Ihalainen | St. Michel Bowlers | Mikkeli | 1538 | 40 | 162 |
13 | Jussi Vuori | K-29 | Turku | 1538 | 27 | 202 |
14 | Seppo Rand | Kasi-Viis | Kotka | 1536 | 31 | 187 |
15 | Simo Uosukainen | IKK | Imatra | 1525 | 37 | 206 |
16 | Antero Rautiainen | Jytky | Kouvola | 1515 | 38 | 187 |
17 | Martti Rikkonen | UK88 | Hyvinkää | 1514 | 37 | 201 |
18 | Tapio Nokelainen | KooTeeKoo | Imatra | 1513 | 35 | 203 |
19 | Markku Puurunen | HutuKe | Jyväskylä | 1512 | 36 | 213 |
20 | Sami Johansson | Eleven | Vantaa | 1510 | 32 | 181 |
21 | Juhani Huhtanen | Ke-Sa | Imatra | 1507 | 31 | 188 |
22 | Kari Korhonen | Watterit | Varkaus | 1505 | 33 | 200 |
23 | Henry Niemi | VIS | Vaasa | 1504 | 36 | 186 |
24 | Ari Kotiranta | Ke-Ka-53 | Pori | 1502 | 40 | 170 |
25 | Vesa Kopponen | RauKe | Raahe | 1502 | 30 | 166 |
26 | Joni Kärkkäinen | BC Rännärit | Äänekoski | 1501 | 36 | 192 |
27 | Miko Hallikainen | KooTeeKoo | Imatra | 1501 | 31 | 148 |
28 | Ari Kallio | Watterit | Varkaus | 1500 | 29 | 179 |
29 | Jaakko Oinonen | St. Michel Bowlers | Mikkeli | 1497 | 37 | 189 |
30 | Esko Ahde | OPS | Oulu | 1496 | 32 | 189 |
31 | Markku Loppinen | Uljas | Tampere | 1496 | 29 | 183 |
32 | Markku Pelkonen | TKS | Helsinki | 1489 | 30 | 227 |
33 | Jukka Heikkinen | Ufot | Varkaus | 1487 | 31 | 169 |
34 | Jari Keski-Hakuni | Sisu | Seinäjoki | 1486 | 38 | 177 |
35 | Mikael Träskelin | RKM-Vantaa | Vantaa | 1486 | 35 | 194 |
36 | Timo Lampi | SQB Bowlers | Seinäjoki | 1486 | 33 | 179 |
37 | Seppo Tervo | VuoBo | Kainuu | 1486 | 31 | 231 |
38 | Nihat Manis | Mainarit | Varkaus | 1486 | 30 | 166 |
39 | Kai Oksa | JsK | Kauhajoki | 1485 | 32 | 171 |
40 | Aki Korpela | Se-Pe | Seinäjoki | 1485 | 31 | 162 |
41 | Sakari Kuparinen | RauKe | Raahe | 1484 | 34 | 149 |
42 | Nils-Erik Granfors | Smash | Rauma | 1484 | 33 | 189 |
43 | Jukka Mäkelä | VuoBo | Kainuu | 1484 | 31 | 167 |
44 | Antti Hämäläinen | GS | Eura | 1484 | 29 | 193 |
45 | Kalevi Leinonen | OPS | Oulu | 1483 | 38 | 157 |
46 | Tapio Virkilä | Futura BC | Loviisa | 1483 | 34 | 169 |
47 | Olli Koivula | Joe's Gold | Joensuu | 1481 | 32 | 212 |
48 | Antti Mannukka | KooTeeKoo | Imatra | 1480 | 26 | 213 |
49 | Kari Liekkola | IKE | Kuusankoski | 1479 | 31 | 209 |
50 | Lasse Kettunen | Alfa B C | Raisio | 1479 | 27 | 202 |
51 | Erkki Vahtola | KIRI | Jyväskylä | 1479 | 27 | 189 |
52 | Jukka Koponen | Syklis | Kuopio | 1477 | 33 | 197 |
53 | Erkki Kananen | SeitenViis | Kerava | 1476 | 31 | 201 |
54 | Kai Raittila | MaKe | Helsinki | 1476 | 30 | 170 |
55 | Pertti Suopanki | Ysi-Kymppi | Kotka | 1475 | 35 | 189 |
56 | Hannu Kousa | Radio | Helsinki | 1475 | 31 | 139 |
57 | Unto Leskinen | Tiimi | Kuopio | 1474 | 33 | 169 |
58 | Pauli Hurnanen | Fyrrä | Rauma | 1474 | 32 | 131 |
59 | Martin Wiberg | DBS | Tammisaari | 1473 | 32 | 177 |
60 | Timo Hänninen | Ysisata | Varkaus | 1473 | 31 | 202 |
61 | Aulis Rosendahl | Kamut | Hyvinkää | 1471 | 26 | 161 |
62 | Jari Viinanen | Se Boc | Kotka | 1470 | 39 | 215 |
63 | Vesa Timonen | K-29 | Turku | 1468 | 41 | 194 |
64 | Jouko Forsten | PoTa | Pori | 1468 | 38 | 160 |
65 | Hoang Vu Tran | JBT | Järvenpää | 1468 | 38 | 155 |
66 | Paavo Ruohoaho | St. Michel Bowlers | Mikkeli | 1468 | 31 | 156 |
67 | Tauno Kähkönen | Watterit | Varkaus | 1467 | 36 | 149 |
68 | Marko Sivonen | X-COMPANY | Lappeenranta | 1466 | 34 | 172 |
69 | Mauri Hyrkäs | Jousi | Simpele | 1465 | 28 | 187 |
70 | Tero Nieminen | GK | Lahti | 1464 | 33 | 152 |
71 | Ville Peni | IKE | Kuusankoski | 1464 | 29 | 188 |
72 | Jan Fäldt | HIFK | Helsinki | 1463 | 31 | 166 |
73 | Pertti Ojala | TuWe | Turku | 1460 | 35 | 202 |
74 | Mauno Salminen | HylSy | Tuusula | 1459 | 36 | 174 |
75 | Marko Lahdentausta | Slaikkarit | Imatra | 1458 | 31 | 184 |
76 | Raimo Tossavainen | Nousu | Kuopio | 1457 | 31 | 228 |
77 | Janne Kari | BDT | Järvenpää | 1457 | 28 | 194 |
78 | Juhani Niskanen | DC | Oulu | 1455 | 28 | 174 |
79 | Ismo Koso | Lucky Strikers | Helsinki | 1454 | 35 | 191 |
80 | Pekka Hein | Rojjaas | Kuopio | 1454 | 33 | 179 |
81 | Ari Uusinarkaus | O-K | Rovaniemi | 1454 | 32 | 186 |
82 | Kimmo Ahonen | NB Team | Hyvinkää | 1452 | 37 | 169 |
83 | Erkki Riipinen | IiBo | Ylä-Savo | 1452 | 32 | 139 |
84 | Pekka Tuominen | TKK | Tampere | 1451 | 35 | 161 |
85 | Saku Mikkonen | KaKe-Kajaani | Kainuu | 1451 | 34 | 206 |
86 | Aimo Gren | MyPa | Myllykoski | 1451 | 29 | 189 |
87 | Teuvo Turtiainen | Rkm-89 | Ylivieska | 1450 | 34 | 195 |
88 | Timo Koskimäki | CarBo | Järvenpää | 1450 | 31 | 198 |
89 | Pekka Tiironkoski | Paikko | Kuopio | 1450 | 27 | 147 |
90 | Simo Kömi | Kos-Kei | Äänekoski | 1448 | 30 | 187 |
91 | Jukka Luoto | TuUL | Turku | 1447 | 34 | 181 |
92 | Ari Viljanen | RC | Pori | 1447 | 28 | 161 |
93 | Esa Berg | GF | Tampere | 1445 | 32 | 190 |
94 | Juha Ihalainen | T-2000 | Vaasa | 1445 | 32 | 155 |
95 | Matti Takkinen | BT | Helsinki | 1445 | 23 | 212 |
96 | Matias Järvinen | JoKe | Joensuu | 1444 | 34 | 194 |
97 | Juha Palosuo | PoRa | Joensuu | 1442 | 30 | 220 |
98 | Harri Vuorela | Kar-Pa | Simpele | 1441 | 31 | 155 |
99 | Eero Husu | 10-Ruutu | Kainuu | 1441 | 31 | 153 |
100 | Terho Immonen | TKS | Helsinki | 1439 | 34 | 127 |
101 | Risto Joki | Kaato | Lahti | 1439 | 29 | 151 |
102 | Risto Jortikka | Kaato | Lahti | 1437 | 31 | 182 |
103 | Juha Kuru | Tambox | Heinola | 1437 | 31 | 163 |
104 | Oskari Hannunen | O-K | Rovaniemi | 1436 | 37 | 171 |
105 | Lasse Jalava | K-29 | Turku | 1435 | 27 | 178 |
106 | Miko Linnamurto | X-COMPANY | Lappeenranta | 1434 | 35 | 142 |
107 | Mikko Hämäläinen | WBT | Varkaus | 1434 | 30 | 188 |
108 | Matti Ylärinne | Mättäjät | Joensuu | 1434 | 30 | 179 |
109 | Esa Mustonen | VuoBo | Kainuu | 1434 | 27 | 195 |
110 | Hannu Laakkonen | PoRa | Joensuu | 1434 | 25 | 178 |
111 | Arto Wathen | SeitenViis | Kerava | 1433 | 31 | 189 |
112 | Marko Jääskeläinen | Seiskat | Tampere | 1433 | 28 | 186 |
113 | Pertti Palmio | HVV | Helsinki | 1433 | 26 | 157 |
114 | Heikki Hiltunen | KooTeeKoo | Imatra | 1432 | 34 | 221 |
115 | Veijo Reinikainen | TGB | Jyväskylä | 1432 | 34 | 136 |
116 | Pasi Mecklin | TKS | Helsinki | 1432 | 25 | 171 |
117 | Peetu Pikkarainen | Mainarit | Varkaus | 1431 | 32 | 179 |
118 | Taisto Ojamaa | JBT | Järvenpää | 1431 | 28 | 168 |
119 | Arto Rosendahl | TKS | Helsinki | 1431 | 24 | 165 |
120 | Risto Salopuro | HutuKe | Jyväskylä | 1430 | 31 | 192 |
121 | Jouko Jylhä | Jousi | Simpele | 1430 | 27 | 145 |
122 | Antti Tolvanen | Kallio | Helsinki | 1430 | 23 | 158 |
123 | Rauno Kärkinen | Rkm-89 | Ylivieska | 1429 | 31 | 195 |
124 | Tuomo Haikarainen | Futura BC | Loviisa | 1429 | 28 | 204 |
125 | Pasi Oksanen | AS | Kouvola | 1428 | 29 | 183 |
126 | Jukka-Pekka Palovuori | SQB Bowlers | Seinäjoki | 1427 | 33 | 168 |
127 | Urpo Hannula | OPS | Oulu | 1427 | 30 | 144 |
128 | Asko Lipsanen | Kera | Kerava | 1427 | 25 | 214 |
129 | Pentti Pöppönen | PoRa | Joensuu | 1425 | 25 | 189 |
130 | Kjell Linden | Drott | Pietarsaari | 1425 | 24 | 175 |
131 | Jyrki Hämäläinen | MTH | Helsinki | 1424 | 31 | 161 |
132 | Reino Naumanen | SeitenViis | Kerava | 1424 | 27 | 198 |
133 | Markku Jääskeläinen | KIRI | Jyväskylä | 1423 | 27 | 177 |
134 | Mika Mäkinen | TK-38 | Tampere | 1422 | 36 | 148 |
135 | Kari Kentala | Rkm-89 | Ylivieska | 1422 | 26 | 192 |
136 | Marko Löfgren | Eleven | Vantaa | 1421 | 30 | 166 |
137 | Jouni Heino | Mainarit | Varkaus | 1421 | 29 | 168 |
138 | Kalevi Hämäläinen | Atrium | Joensuu | 1421 | 23 | 177 |
139 | Antero Jämsä | Watterit | Varkaus | 1420 | 25 | 185 |
140 | Tomi Hämäläinen | LB | Lohja | 1419 | 28 | 152 |
141 | Nico Olsson | SQB Bowlers | Seinäjoki | 1418 | 34 | 210 |
142 | Jaakko Nygård | Giants | Pori | 1418 | 33 | 234 |
143 | Jussi Jalkanen | Hi-Tec | Helsinki | 1418 | 31 | 171 |
144 | Jorma Koskelainen | FC-Kotka | Kotka | 1418 | 30 | 201 |
145 | Christoffer Ekblad | GBK | Kokkola | 1418 | 28 | 158 |
146 | Timo Peura | HutuKe | Jyväskylä | 1418 | 26 | 188 |
147 | Seppo Löytynoja | PeBo | Ylä-Savo | 1417 | 34 | 188 |
148 | Timo Liukkonen | St. Michel Bowlers | Mikkeli | 1416 | 30 | 178 |
149 | Saku Makkonen | Purilaat | Savonlinna | 1416 | 26 | 197 |
150 | Timo Lintunen | FC-Kotka | Kotka | 1416 | 26 | 190 |
151 | Kari Ahonen | Futura BC | Loviisa | 1415 | 33 | 156 |
152 | Kim Kraappa | TBC | Tuusula | 1415 | 26 | 191 |
153 | Marko Koponen | St. Michel Bowlers | Mikkeli | 1414 | 29 | 184 |
154 | Jari Suuronen | KIRI | Jyväskylä | 1413 | 29 | 182 |
155 | Jussi Muukka | X-COMPANY | Lappeenranta | 1413 | 26 | 192 |
156 | Lauri Vivolin | KiKe | Hämeenlinna | 1412 | 29 | 191 |
157 | Aatu Elo | Giants | Pori | 1412 | 29 | 137 |
158 | Juhani Nousiainen | Heittosakki | Ylä-Savo | 1411 | 36 | 204 |
159 | Tapio Sahramies | Ysi-Kymppi | Kotka | 1411 | 26 | 135 |
160 | Martti Kuitunen | BF | Heinola | 1410 | 32 | 140 |
161 | Keijo Räsänen | Paikko | Kuopio | 1410 | 29 | 163 |
162 | Risto Salopää | Ydke | Eurajoki | 1410 | 26 | 155 |
163 | Pasi Kallionpää | Tappi | Tampere | 1409 | 30 | 187 |
164 | Mauno Ylimäki | BT | Helsinki | 1409 | 30 | 172 |
165 | Jukka Valkeinen | TKK | Tampere | 1409 | 25 | 144 |
166 | Samuli Haverinen | Veljmiehet | Kuopio | 1408 | 33 | 183 |
167 | Peter Jörkell | TuUL | Turku | 1407 | 35 | 236 |
168 | Aaro Tamminen | KalKe-70 | Lohja | 1407 | 30 | 158 |
169 | Jorma Tuovinen | IiBo | Ylä-Savo | 1407 | 28 | 213 |
170 | Marko Puuronen | Tiek | Rovaniemi | 1406 | 28 | 162 |
171 | Tapio Nieminen | Ydke | Eurajoki | 1406 | 26 | 209 |
172 | Martti Kuningas | Steel Masters | Imatra | 1404 | 31 | 165 |
173 | Roy Bäckström | VIS | Vaasa | 1404 | 30 | 156 |
174 | Esa Sundberg | IKE | Kuusankoski | 1404 | 30 | 141 |
175 | Tero Sipilä | KalKe-90 | Ylivieska | 1403 | 31 | 219 |
176 | Toivo Puuronen | RC | Pori | 1403 | 30 | 168 |
177 | Harri Herala | Aukko | Vaasa | 1402 | 27 | 224 |
178 | Matti Juhola | St. Michel Bowlers | Mikkeli | 1402 | 27 | 169 |
179 | Jorma Mikander | Mainarit | Varkaus | 1402 | 25 | 152 |
180 | Hannu Majamäki | Seiskat | Tampere | 1401 | 32 | 216 |
181 | Raimo Lamminpää | Tornados | Helsinki | 1401 | 32 | 213 |
182 | Ossi Sairberg | Ra-Ke | Kuopio | 1401 | 23 | 175 |
183 | Veijo Lyytikäinen | ParKe | Imatra | 1400 | 29 | 208 |
184 | Jarmo Tuovinen | Mainarit | Varkaus | 1400 | 24 | 158 |
185 | Jouko Kuntola | O-K | Rovaniemi | 1399 | 32 | 189 |
186 | Miika Meuronen | Nousu | Kuopio | 1399 | 27 | 185 |
187 | Heikki Turunen | Wa-Ke-Ke | Joensuu | 1399 | 21 | 204 |
188 | Kari Tuomainen | Savonia | Mikkeli | 1398 | 25 | 146 |
189 | Timo EJ Mikkonen | Rojjaas | Kuopio | 1397 | 33 | 159 |
190 | Ville Damsten | HIFK | Helsinki | 1396 | 29 | 180 |
191 | Martti Rahkonen | Ensokeila Ry | Imatra | 1396 | 27 | 147 |
192 | Markku Lehtinen | F-R | Savonlinna | 1396 | 24 | 191 |
193 | Ari Kalliojärvi | RKM-Tre | Tampere | 1396 | 23 | 161 |
194 | Kalevi Toppari | Seiskat | Tampere | 1396 | 22 | 179 |
195 | Kaarlo Kekkonen | PeBo | Ylä-Savo | 1395 | 32 | 155 |
196 | Aaro Kuokkanen | JoKe | Joensuu | 1395 | 26 | 175 |
197 | Teuvo Makkonen | PoRa | Joensuu | 1395 | 23 | 185 |
198 | Orvo Kovero | Sisu | Seinäjoki | 1393 | 25 | 180 |
199 | Juha-Pekka Rauta | Jytky | Kouvola | 1392 | 31 | 204 |
200 | Jyrki Tähtinen | Jytky | Kouvola | 1392 | 30 | 200 |
201 | Lauri Melanen | X-COMPANY | Lappeenranta | 1392 | 28 | 203 |
202 | Pertti Rautsiala | KooTeeKoo | Imatra | 1392 | 27 | 146 |
203 | Pentti Malm | Kaato | Lahti | 1391 | 27 | 196 |
204 | Veikko Halonen | Steel Masters | Imatra | 1391 | 26 | 184 |
205 | Raimo Palokoski | RC | Pori | 1390 | 27 | 184 |
206 | Olli Räsänen | Veljmiehet | Kuopio | 1390 | 27 | 145 |
207 | Erkki Pesonen | Jyrä | Helsinki | 1389 | 29 | 192 |
208 | Tapani Nuutinen | JoKe | Joensuu | 1389 | 24 | 213 |
209 | Mikko Jääskeläinen | Nousu | Kuopio | 1388 | 26 | 161 |
210 | Erkki Arima | SP | Vantaa | 1387 | 33 | 159 |
211 | Olli Suorsa | Mainarit | Varkaus | 1387 | 29 | 132 |
212 | Jussi-Pekka Torikka | Jousi | Simpele | 1387 | 28 | 205 |
213 | Antti Mastomäki | VilKe | Keurusselkä | 1387 | 19 | 192 |
214 | Juha Petriläinen | Bowlville | Etelä-Karjala | 1386 | 22 | 200 |
215 | Timo Koutonen | Star Bo | Ylivieska | 1384 | 28 | 212 |
216 | Pekka Murtokangas | JsK | Kauhajoki | 1384 | 25 | 158 |
217 | Urpo Nampajärvi | Ysi-Kymppi | Kotka | 1383 | 24 | 211 |
218 | Sami Kokko | Sisu | Seinäjoki | 1382 | 33 | 178 |
219 | Reijo Laiho | Kamut | Hyvinkää | 1382 | 31 | 188 |
220 | Jan Sveholm | K-29 | Turku | 1382 | 23 | 187 |
221 | Esa Kuusela | BC Kajaani | Kainuu | 1381 | 20 | 155 |
222 | Janne Vuokkonen | Lukke | Joensuu | 1380 | 29 | 158 |
223 | Ari Pellinen | TGB | Jyväskylä | 1380 | 28 | 174 |
224 | Tom Salonen | HVV | Helsinki | 1380 | 27 | 202 |
225 | Heikki Pimiä | RKM-Tre | Tampere | 1380 | 26 | 170 |
226 | Marko Silvennoinen | BC Kajaani | Kainuu | 1380 | 22 | 186 |
227 | Pekka Pulkkinen | Tähkä | Punkaharju | 1379 | 31 | 142 |
228 | Harri Tolvanen | HutuKe | Jyväskylä | 1379 | 25 | 180 |
229 | Kai Repo | Team Cosmic | Joensuu | 1378 | 35 | 152 |
230 | Simo Ruohtula | Pate | Heinola | 1377 | 33 | 147 |
231 | Seppo Kärkkäinen | Ysi-Kymppi | Kotka | 1377 | 28 | 169 |
232 | Pertti Mäkelä | RKM-Tre | Tampere | 1377 | 24 | 163 |
233 | Vesa Orava | St. Michel Bowlers | Mikkeli | 1376 | 32 | 169 |
234 | Timo Määttänen | PoRa | Joensuu | 1376 | 26 | 156 |
235 | Pertti Pakarinen | PoRa | Joensuu | 1375 | 30 | 159 |
236 | Esko Havu | Mättäjät | Joensuu | 1375 | 22 | 176 |
237 | Jouni Irri | Veijarit | Tampere | 1374 | 27 | 187 |
238 | Henrik Löflund | DBS | Tammisaari | 1373 | 34 | 153 |
239 | Pekka Kiviaho | Kaato | Lahti | 1373 | 27 | 169 |
240 | Martti Häsä | Ke-Sa | Imatra | 1372 | 31 | 172 |
241 | Veikko Viljakainen | Keurla | Keurusselkä | 1372 | 31 | 160 |
242 | Petri Opas | Pinjets | Hyvinkää | 1372 | 29 | 203 |
243 | Risto Laukkanen | Argon | Vantaa | 1372 | 21 | 174 |
244 | Heikki Erjala | FSB | Parainen | 1371 | 28 | 166 |
245 | Ari Kinnunen | Argon | Vantaa | 1371 | 27 | 146 |
246 | Harri Hakala | Valtti | Lahti | 1371 | 26 | 160 |
247 | Oiva Immonen | Mainarit | Varkaus | 1371 | 25 | 226 |
248 | Seppo Munde | Watterit | Varkaus | 1371 | 24 | 189 |
249 | Rolf Carlsson | HVV | Helsinki | 1371 | 22 | 155 |
250 | Heikki Kononen | Rkm-89 | Ylivieska | 1370 | 31 | 156 |
251 | Pauli Makkonen | WBT | Varkaus | 1370 | 28 | 177 |
252 | Ari Kupiainen | Purilaat | Savonlinna | 1370 | 26 | 182 |
253 | Risto Särmä | JoKe | Joensuu | 1370 | 25 | 171 |
254 | Jorma Laatikainen | PoRa | Joensuu | 1370 | 24 | 197 |
255 | Jorma Kortesalo | Kiila | Hämeenlinna | 1369 | 26 | 189 |
256 | Pertti Honkanen | PoRa | Joensuu | 1368 | 29 | 190 |
257 | Jesse Järvinen | NB Team | Hyvinkää | 1368 | 28 | 169 |
258 | Arto Pesonen | Kolaus | Kuopio | 1368 | 27 | 171 |
259 | Reijo Ratinen | VPS | Vaasa | 1368 | 25 | 172 |
260 | Esa Karhu | Kasi-Viis | Kotka | 1368 | 22 | 180 |
261 | Juha Eloranta | Bermuda BT | Hyvinkää | 1367 | 26 | 154 |
262 | Timo Piiroinen | PoRa | Joensuu | 1367 | 25 | 155 |
263 | Jukka-Pekka Siukola | VilKe | Keurusselkä | 1366 | 29 | 153 |
264 | Pertti Haataja | GF | Tampere | 1366 | 28 | 136 |
265 | Jarmo Hyvönen | JBT | Järvenpää | 1366 | 22 | 159 |
266 | Kari Kohonen | Bay | Lahti | 1365 | 28 | 167 |
267 | Pasi Tolonen | PeBo | Ylä-Savo | 1365 | 27 | 178 |
268 | Jari Taina | AS | Kouvola | 1365 | 25 | 162 |
269 | Timo Salo | MaKe | Helsinki | 1364 | 27 | 168 |
270 | Mika Nykänen | St. Michel Bowlers | Mikkeli | 1363 | 31 | 202 |
271 | Helge Kolehmainen | Veljmiehet | Kuopio | 1363 | 28 | 173 |
272 | Sami Heinilä | GB | Helsinki | 1362 | 32 | 180 |
273 | Jukka Korhonen | St. Michel Bowlers | Mikkeli | 1362 | 29 | 159 |
274 | Harri Partanen | ParKe | Imatra | 1361 | 28 | 157 |
275 | Timo Laukkarinen | Savonia | Mikkeli | 1361 | 27 | 170 |
276 | Patrik Roos | TKS | Helsinki | 1361 | 23 | 163 |
277 | Keijo Vepsäläinen | Mainarit | Varkaus | 1360 | 31 | 176 |
278 | Timo Mikkola | Argon | Vantaa | 1360 | 25 | 184 |
279 | Teemu Taskinen | LB | Lohja | 1360 | 25 | 162 |
280 | Jani-Petteri Kettunen | Bar Q Bowlers | Imatra | 1359 | 32 | 183 |
281 | Risto Seppänen | F-R | Savonlinna | 1359 | 31 | 179 |
282 | Tero Myyryläinen | St. Michel Bowlers | Mikkeli | 1359 | 29 | 177 |
283 | Mika Karjalainen | Joe's Gold | Joensuu | 1359 | 23 | 171 |
284 | Raimo Strömberg | Veljmiehet | Kuopio | 1358 | 33 | 169 |
285 | Kari Nokelainen | ParKe | Imatra | 1358 | 27 | 188 |
286 | Tuomo Lindberg | TeKe | Riihimäki | 1357 | 25 | 178 |
287 | Jasu Viiala | Argon | Vantaa | 1356 | 32 | 198 |
288 | Timo Korkeakoski | TeKe | Riihimäki | 1356 | 27 | 131 |
289 | Henri Korkiakoski | PeBo | Ylä-Savo | 1356 | 25 | 185 |
290 | Jorma Pellinen | Ke-Sa | Imatra | 1356 | 25 | 180 |
291 | Juhani Rajaniemi | KalKe-90 | Ylivieska | 1355 | 29 | 156 |
292 | Tuomo Heinonen | TBC | Tuusula | 1355 | 18 | 176 |
293 | Ari Nurmesniemi | TeKe | Riihimäki | 1352 | 23 | 188 |
294 | Jari Vettenranta | OB | Helsinki | 1351 | 30 | 164 |
295 | Raimo Kytö | Jyrä | Helsinki | 1351 | 29 | 122 |
296 | Jarkko Ruohoaho | Ysisata | Varkaus | 1351 | 28 | 142 |
297 | Jorma Jurva | Steel Masters | Imatra | 1351 | 25 | 140 |
298 | Raimo Uotinen | St. Michel Bowlers | Mikkeli | 1351 | 22 | 169 |
299 | Juha Kaksonen | Savonia | Mikkeli | 1351 | 22 | 139 |
300 | Juha Virtanen | VEE10 | Forssa | 1350 | 28 | 166 |
301 | Erkki Heinonen | Steel Masters | Imatra | 1350 | 21 | 147 |
302 | Pentti Hyttinen | Mättäjät | Joensuu | 1349 | 26 | 157 |
303 | Urpo Tuominen | TuTo | Turku | 1349 | 20 | 144 |
304 | Markku Heinonen | Hakaset | Hämeenlinna | 1348 | 22 | 169 |
305 | Juha Seppälä | FBC | Forssa | 1348 | 22 | 147 |
306 | Lasse Suoniemi | Ke-Ka-53 | Pori | 1347 | 33 | 143 |
307 | Kalevi Kivimäki | Puukeila | Rauma | 1347 | 25 | 181 |
308 | Risto Koponen | Provikka | Kotka | 1346 | 27 | 175 |
309 | Joni Hietala | Seiskat | Tampere | 1346 | 22 | 186 |
310 | Jan-Anders Sundberg | GBK | Kokkola | 1346 | 18 | 157 |
311 | Juha Heiskanen | Veljmiehet | Kuopio | 1345 | 31 | 138 |
312 | Heikki Härkönen | PoRa | Joensuu | 1345 | 23 | 154 |
313 | Martti Varis | Atrium | Joensuu | 1345 | 20 | 207 |
314 | Jari-Pekka Anttila | KXK | Pori | 1344 | 27 | 145 |
315 | Tatu-Pekka Korkeakoski | Hakaset | Hämeenlinna | 1344 | 26 | 181 |
316 | Asko Leppänen | Tähkä | Punkaharju | 1344 | 25 | 145 |
317 | Matti Rantanen | Puukeila | Rauma | 1343 | 22 | 170 |
318 | Jari-Pekka Holopainen | Joe's Gold | Joensuu | 1342 | 35 | 173 |
319 | Pasi Leiniäinen | Sepot-Imatra | Imatra | 1342 | 30 | 175 |
320 | Kari Holopainen | Jackpot | Kerava | 1342 | 26 | 170 |
321 | Seppo Hannunen | O-K | Rovaniemi | 1342 | 26 | 151 |
322 | Mika Peräniemi | X-COMPANY | Lappeenranta | 1341 | 30 | 170 |
323 | Jukka Ahola | Mättäjät | Joensuu | 1341 | 23 | 188 |
324 | Erkki Ojala | OPS | Oulu | 1340 | 29 | 158 |
325 | Martti Rautiainen | OLS | Oulu | 1339 | 29 | 224 |
326 | Jarmo Rainola | TKS | Helsinki | 1339 | 26 | 184 |
327 | Pekka Saarinen | BC Story | Vantaa | 1339 | 23 | 180 |
328 | Matti Helander | JBT | Järvenpää | 1339 | 22 | 195 |
329 | Olli Rotko | Joe's Gold | Joensuu | 1339 | 22 | 193 |
330 | Juuso Rinkineva | SQB Bowlers | Seinäjoki | 1338 | 30 | 169 |
331 | Hannu Saarikangas | Siniset | Riihimäki | 1338 | 26 | 158 |
332 | Jyri Punnonen | Argon | Vantaa | 1338 | 25 | 182 |
333 | Markku Laine | Patteri | Helsinki | 1338 | 23 | 157 |
334 | Matti Holopainen | Tiimi | Kuopio | 1338 | 22 | 202 |
335 | Kari Haakana | JoKe | Joensuu | 1338 | 21 | 165 |
336 | Hannu Kokkonen | Ice-Bowling | Ylä-Savo | 1337 | 26 | 170 |
337 | Pekka Räikkönen | Slaikkarit | Imatra | 1337 | 25 | 126 |
338 | Matti Ikonen | RKM-Vantaa | Vantaa | 1337 | 22 | 158 |
339 | Hannu Eloranta | Veijarit | Tampere | 1336 | 29 | 188 |
340 | Esko Hytönen | KIRI | Jyväskylä | 1336 | 21 | 161 |
341 | Harri Niskanen | F-R | Savonlinna | 1336 | 21 | 157 |
342 | Pauli Pesu | KBT Bowlers | Seinäjoki | 1334 | 29 | 142 |
343 | Jukka Lehti | Rkm-Forssa | Forssa | 1334 | 27 | 169 |
344 | Lauri Hyttinen | St. Michel Bowlers | Mikkeli | 1334 | 25 | 194 |
345 | Timo Niemi | Pinjets | Hyvinkää | 1334 | 23 | 196 |
346 | Pauli Moilanen | Kamut | Hyvinkää | 1333 | 26 | 129 |
347 | Timo Vestman | JoKe | Joensuu | 1333 | 25 | 163 |
348 | Jouko Salmela | Lukke | Joensuu | 1333 | 21 | 174 |
349 | Petri Uotinen | GK | Lahti | 1332 | 36 | 151 |
350 | Toni Mariapori | JsK | Kauhajoki | 1332 | 26 | 154 |
351 | Risto Ukkonen | NBC | Oulu | 1332 | 24 | 179 |
352 | Kari Paakkunainen | Tähkä | Punkaharju | 1331 | 19 | 166 |
353 | Väinö Kauhanen | Ysisata | Varkaus | 1330 | 28 | 169 |
354 | Christer Sjölund | For Fun | Seinäjoki | 1330 | 26 | 145 |
355 | Juuso Vehviläinen | Veljmiehet | Kuopio | 1330 | 24 | 155 |
356 | Tom Herranen | BDT | Järvenpää | 1330 | 22 | 180 |
357 | Asko Tanner | Provikka | Kotka | 1330 | 19 | 188 |
358 | Petri Norha | JBT | Järvenpää | 1329 | 28 | 124 |
