SM-kilpailut

Tulosta

Miesten ASM-2017, alkukilpailu 8 sarjaa

Tulokset

(423 osallistujaa)

        Tulos Kaadot Viim. sarja
1 Petteri Salonen TKK Tampere 1880 57 246
2 Juhani Tonteri Bay Lahti 1865 59 279
3 Niko Oksanen AS Kouvola 1846 61 235
4 Kimmo Lehtonen Tornados Helsinki 1843 55 212
5 Sami Konsteri Bay Lahti 1829 56 212
6 Ville Häggman TKK Tampere 1808 56 246
7 Olli Pakonen Ailec Helsinki 1788 53 206
8 Riku-Petteri Kivelä WRB Seinäjoki 1779 55 218
9 Jari Honkanen Patteri Helsinki 1768 48 247
10 Arto Piiponniemi BDT Järvenpää 1764 55 228
11 Samu Valaranta TPS Turku 1746 51 214
12 Santtu Tahvanainen AS Kouvola 1733 54 191
13 Petri Mannonen TKK Tampere 1732 46 192
14 Joonas Jähi GB Helsinki 1714 53 210
15 Eetu Pusenius Slaikkarit Imatra 1714 52 209
16 Antti-Pekka Lax Giants Pori 1714 50 171
17 Jari Ratia Bay Lahti 1709 50 235
18 Linus Boström Jyrä Helsinki 1706 48 198
19 Jesse Kallio TPS Turku 1699 51 237
20 Matti Virta TKK Tampere 1689 48 243
21 Jussi Turtiainen TKK Tampere 1685 42 172
22 Juuso Rikkola TPS Turku 1684 45 237
23 Mikko Hellgren Patteri Helsinki 1681 47 168
24 Tomas Käyhkö Mainarit Varkaus 1679 43 226
25 Paavo Pakonen DC Oulu 1675 44 223
26 Henry Laine TPS Turku 1669 51 186
27 Kai Virtanen GB Helsinki 1667 47 203
28 Tomi Väänänen Team Cosmic Joensuu 1665 43 201
29 Samuli Tiainen Siniset Riihimäki 1663 46 164
30 Erkki Koivuranta TKK Tampere 1656 44 211
31 Risto Sankilampi Ysisata Varkaus 1652 45 226
32 Tatu Hirvonen Joe's Gold Joensuu 1649 43 205
33 Peter Strömberg Tornados Helsinki 1647 43 184
34 Jarno Palm Rkm-Forssa Forssa 1644 43 193
35 Perttu Jussila TKK Tampere 1642 40 217
36 Juha Immonen Mainarit Varkaus 1642 40 212
37 Matti Nokelainen Purilaat Savonlinna 1642 39 212
38 Jesse Launia Valtti Lahti 1635 45 258
39 Santtu Juutilainen BC Story Vantaa 1632 40 200
40 Mika Salminen FBC Forssa 1621 44 258
41 Timo Raatikainen GB Helsinki 1620 50 269
42 Raimo Mustajärvi Jyrä Helsinki 1617 37 218
43 Kaaron Salomaa Bay Lahti 1616 47 202
44 Lasse Jetsonen Hakaset Hämeenlinna 1615 41 211
45 Jouni Helminen SBF Lahti 1615 37 208
46 Jarmo Sinilaakso Mistral Loviisa 1613 44 191
47 Antero Reen Kera Kerava 1611 42 199
48 Timo Alho TKK Tampere 1610 44 214
49 Mika Määttä GH Rauma 1609 47 172
50 Samu Tervakorpi BDT Järvenpää 1608 38 231
51 Ilkka Nissinen Ice-Bowling Ylä-Savo 1606 44 237
52 Petri Kankaanranta Slaikkarit Imatra 1603 48 177
53 Teemu Raatikainen GB Helsinki 1598 46 246
54 Patrik Lönnroth Mistral Loviisa 1598 43 217
55 Teemu Laitinen Mistral Loviisa 1593 40 249
56 Tommi Teivainen TuUL Turku 1593 40 223
57 Ari Jehkinen Mainarit Varkaus 1591 38 211
58 Jukka Savolainen Patteri Helsinki 1590 44 190
59 Jussi Malkki HKV Helsinki 1586 41 185
60 Mika Heino Pinjets Hyvinkää 1585 43 216
61 Jari Aaltonen ParKe Imatra 1583 37 226
62 Arto Kosonen PuKe Punkaharju 1581 40 256
63 Heikki Tikkanen Ice-Bowling Ylä-Savo 1580 49 199
64 Jarno Lahti TKK Tampere 1579 39 235
65 Aleksi Märkälä St. Michel Bowlers Mikkeli 1579 34 181
66 Jouko Kuossari GB Helsinki 1577 42 224
67 Sebastian Susiluoto AS Kouvola 1577 40 149
68 Matias Luosujärvi RäMe Lohja 1576 43 222
69 Jani Rontti Steelers Helsinki 1575 39 156
70 Sami Luoto Pinjets Hyvinkää 1574 52 185
71 Teemu Putkisto Bay Lahti 1574 48 214
72 Mika Oksanen AS Kouvola 1574 48 209
73 Otto Lonka ET Kotka 1571 37 202
74 Kari Hurri Ysisata Varkaus 1570 44 156
75 Jukka Supinen Mainarit Varkaus 1570 31 192
76 Sami Heinonen Giants Pori 1569 43 155
77 Jari Kärkkäinen Joe's Gold Joensuu 1567 41 204
78 Lari Marjamäki WRB Seinäjoki 1566 44 199
79 Juho Havanko Kera Kerava 1564 42 181
80 Olli Hirvonen KiKe Hämeenlinna 1564 41 213
81 Jukka Mäenpää Pinjets Hyvinkää 1564 36 178
82 Aki Hurri Slaikkarit Imatra 1563 43 190
83 Ari Palm SalKei Salo 1563 34 154
84 Risto Pelkonen JRKM Jyväskylä 1560 37 165
85 Pyry Puharinen GB Helsinki 1559 48 233
86 Esa Siltanen TKK Tampere 1558 36 199
87 Petri Riikonen Ysisata Varkaus 1557 33 171
88 Jari Aikioniemi St. Michel Bowlers Mikkeli 1556 34 215
89 Tomi Mäkelä Seiskat Tampere 1555 46 192
90 Ossi Kuningas Slaikkarit Imatra 1555 39 171
91 Pekka Horttanainen St. Michel Bowlers Mikkeli 1555 37 200
92 Ossi Väisänen OLS Oulu 1554 33 186
93 Petri Lehtonen HIFK Helsinki 1553 40 255
94 Emil Strömberg Bay Lahti 1553 35 203
95 Risto Kyttä Rojjaas Kuopio 1553 31 190
96 Mika Savinainen GH Rauma 1551 40 144
97 Teemu Asplund Valtti Lahti 1548 42 167
98 Paavo Saarinen BC Story Vantaa 1548 39 212
99 Pentti Kortemäki Patteri Helsinki 1548 36 165
100 Marco Karvinen Jyrä Helsinki 1547 37 208
101 Joonas Jehkinen Mainarit Varkaus 1547 37 173
102 Ilkka Nenonen Giants Pori 1543 36 142
103 Jani Sjölund GH Rauma 1542 42 180
104 Ari Valaranta Giants Pori 1542 39 173
105 Juha Hård KIRI Jyväskylä 1541 39 166
106 Tatu Lehtonen Tornados Helsinki 1540 46 121
107 Paavo Löppönen Kar-Pa Simpele 1540 37 173
108 Jussi Paasonen Jackpot Kerava 1540 32 181
109 Tommi Markkanen Mainarit Varkaus 1539 29 186
110 Jarno Marjakangas TPS Turku 1536 41 194
111 Simon Susiluoto AS Kouvola 1536 40 216
112 Sami Päiväniemi Veljmiehet Kuopio 1536 35 147
113 Magnus Lönnroth Mistral Loviisa 1534 43 243
114 Oskari Marttila ET Kotka 1534 43 227
115 Kari Putkisto BC Islanders Kalajoki 1534 43 165
116 Teemu Oinonen St. Michel Bowlers Mikkeli 1532 37 235
117 Vesa Villman TKK Tampere 1532 36 179
118 Sebastian Jurvainen BDT Järvenpää 1531 37 192
119 Jari Kallio TKK Tampere 1530 33 206
120 Antti Monto Bar Q Bowlers Imatra 1529 43 201
121 Ari Halme RäMe Lohja 1529 38 149
122 Lauri Sipilä Bay Lahti 1528 45 149
123 Petri Mastomäki VilKe Keurusselkä 1528 37 246
124 Kalevi Karvala Kiisto Vaasa 1527 33 167
125 Matti Knutar CPS Kokkola 1526 39 164
126 Janne Ikävalko Siniset Riihimäki 1525 36 242
127 Joakim Westlin Pinjets Hyvinkää 1524 36 211
128 Mika Vallasvuo BC Story Vantaa 1524 33 194
129 Hannu Laukkanen Bermuda BT Hyvinkää 1523 33 159
130 Kai Hilden TPS Turku 1522 36 167
131 Kari Rapp Pinjets Hyvinkää 1522 33 222
132 Harri Korkka Veljmiehet Kuopio 1521 40 224
133 Jari Hurri Ysisata Varkaus 1521 35 202
134 Jukka-Pekka Lahti TKK Tampere 1520 32 256
135 Niko Aleksi Paananen BC Rännärit Äänekoski 1517 41 195
136 Markus Heinonen TKK Tampere 1517 38 206
137 Tommi Honkanen ET Kotka 1517 37 184
138 Karri Oksman TPS Turku 1516 35 202
139 Jarno Blomberg Kos-Kei Äänekoski 1514 40 186
140 Timo Rytkönen Veijarit Tampere 1513 39 205
141 Veijo Ylitörmä Boltsi-72 Helsinki 1512 41 207
142 Oskari Lehtonen Rkm-Forssa Forssa 1512 38 183
143 Esa Rantala BC Story Vantaa 1512 36 212
144 Juha Åberg Boltsi-72 Helsinki 1512 35 174
145 Onni Riikonen Mainarit Varkaus 1512 29 166
146 Jukka Hooli CPS Kokkola 1511 36 190
147 Sami Salin RäMe Lohja 1510 41 171
148 Jere Oksanen TPS Turku 1510 40 199
149 Mikko Hirvonen Joe's Gold Joensuu 1510 37 179
150 Jarmo Ahokas Bay Lahti 1510 32 209
151 Antti-Matti Tikkanen Ice-Bowling Ylä-Savo 1509 35 181
152 Matti Sarkkinen Rockets Oulu 1509 29 171
153 Janne Heikkiläinen Mainarit Varkaus 1508 39 173
154 Mika Luoto Pinjets Hyvinkää 1508 37 202
155 Miro Makkonen HylSy Tuusula 1507 39 228
156 Hannu Tuppurainen Jyrä Helsinki 1506 38 192
157 Jere Jormanainen Bermuda BT Hyvinkää 1506 33 174
158 Lauri Leppänen Veljmiehet Kuopio 1505 34 188
159 Juho Merikukka SalKei Salo 1505 29 188
160 Jaakko Rantala Rkm-Forssa Forssa 1504 35 258
161 Jani Paavilainen Valtti Lahti 1503 40 199
162 Timo Koivula Ysisata Varkaus 1503 34 166
163 Jukka Nurminen Mistral Loviisa 1502 33 206
164 Joni Suokas Siniset Riihimäki 1501 35 221
165 Leif Tuomisalo CPS Kokkola 1501 35 211
166 Markku Veijanen St. Michel Bowlers Mikkeli 1501 35 210
167 Emil Storm VIS Vaasa 1501 34 179
168 Tomi Turunen Joe's Gold Joensuu 1500 37 170
169 Ontrei Löövi ET Kotka 1500 31 164
170 Pentti Laine RC Pori 1500 30 183
171 Vesa Makkonen TKK Tampere 1499 36 36
172 Kari Jehkinen Mainarit Varkaus 1499 35 215
173 Hannu Vasko XB Etelä-Karjala 1499 35 197
174 Aki Aarikka Juvel-Team Hämeenlinna 1497 35 196
175 Aarne Nilsson Tornados Helsinki 1497 29 212
176 Sakari Reen Kera Kerava 1496 36 193
177 Miikka Törhönen Veljmiehet Kuopio 1495 35 171
178 Joni Oksanen AS Kouvola 1494 39 194
179 Seppo Koivuranta O-K Rovaniemi 1493 33 202
180 Juhana Mäkilä St. Michel Bowlers Mikkeli 1492 36 194
181 Pekka Häkli Slaikkarit Imatra 1491 36 187
182 Jani Kumpulainen CPS Kokkola 1490 37 193
183 Tomi Latvasalo OPS Oulu 1490 30 184
184 Jaakko Neuvonen SalKei Salo 1488 37 200
185 Juha Piiparinen FBC Forssa 1488 34 232
186 Hannu Puhakainen Purilaat Savonlinna 1488 33 208
187 Lauri Nenonen Giants Pori 1487 36 174
188 Heikki Ruohoaho Purilaat Savonlinna 1487 33 193
189 Tuomas Harmaala CPS Kokkola 1486 33 189
190 Jarkko Pirhonen Munsons BC Helsinki 1485 38 200
191 Valtter Verronen CPS Kokkola 1484 42 166
192 Olli Hossi Tornados Helsinki 1482 33 204
193 Sami Javanainen GH Rauma 1481 36 222
194 Markku Järvinen KIRI Jyväskylä 1481 36 176
195 Ilkka Mannila Mainarit Varkaus 1481 31 181
196 Jaako Angeria Nouse Kainuu 1479 37 182
197 Simo Leskinen Bay Lahti 1478 39 182
198 Matti Ahola KuKu Seinäjoki 1477 42 173
199 Jorma Soppela Into Kemi 1476 29 195
200 Vesa Saari BC Islanders Kalajoki 1475 36 201
201 Tero Mäkilä Rkm-Forssa Forssa 1474 32 187
202 Juho Rissanen Mainarit Varkaus 1472 38 174
203 Tapani Peltola Tornados Helsinki 1472 32 190
204 Nikke Nurmi City B Helsinki 1471 33 188
205 Pasi Määttä Nouse Kainuu 1470 34 154
206 Ari Kurittu BR Myllykoski 1470 32 179
207 Juuso Huhtiranta Slaikkarit Imatra 1470 31 157
208 Kari Toivonen Steelers Helsinki 1469 32 166
209 Leif Enfors Drott Pietarsaari 1469 31 171
210 Kauko Seppänen Purilaat Savonlinna 1468 25 190
211 Jussi Niemelä K-29 Turku 1467 39 182
212 Timo Saikkonen Giants Pori 1466 37 204
213 Veli-Pekka Johansson KAB Lappeenranta 1466 35 192
214 Veli-Matti Tissarinen CPS Kokkola 1466 35 159
215 Tuomo Konttila BC Story Vantaa 1465 37 192
216 Mika Pylkkänen Tambox Heinola 1465 34 191
217 Ilkka Saari HylSy Tuusula 1464 34 177
218 Kristian Sjöblom BC Story Vantaa 1463 36 191
219 Antero Hytönen HylSy Tuusula 1462 31 200
220 Miika Harinen Joe's Gold Joensuu 1462 30 208
221 Kimmo Järvinen AS Kouvola 1462 27 164
222 Sami Olsson SQB Bowlers Seinäjoki 1460 37 159
223 Harri Uotila Ailec Helsinki 1457 39 188
224 Timo Uusinarkaus OPS Oulu 1457 37 236
225 Olavi Paukkonen Rockets Oulu 1457 32 177
226 Olli Tiainen RäMe Lohja 1456 31 193
227 Tuure Jokinen Pinjets Hyvinkää 1455 35 195
228 Janne Koivisto Kiisto Vaasa 1455 35 158
229 Kari Pahkala Ruka Bowling Kuusamo 1454 30 200
230 Timo Murtola GS Eura 1454 30 190
231 Marko Tukiainen Giants Pori 1453 28 213
232 Olavi Ikonen SeitenViis Kerava 1452 27 173
233 Sami Lampo TKK Tampere 1448 33 218
234 Mika Kyyrönen KIRI Jyväskylä 1448 30 207
235 Kai Perälä Kos-Kei Äänekoski 1447 34 174
236 Raimo Valtonen X-COMPANY Lappeenranta 1447 26 198
237 Joni Törhönen Veljmiehet Kuopio 1446 28 227
238 Lauri Huttunen Ysisata Varkaus 1444 33 147
239 Jarkko Kortemäki Kera Kerava 1444 28 170
240 Erno Akkanen Siniset Riihimäki 1443 36 169
241 Jarmo Vepsä Ysisata Varkaus 1443 33 204
242 Marko Meriluoto Jyrä Helsinki 1443 33 191
243 Jarmo Ukkonen NBC Oulu 1441 38 175
244 Sami Heino Pinjets Hyvinkää 1441 33 167
245 Jani Kumpulainen PeBo Ylä-Savo 1441 30 186
246 Mikko Pietilä Siniset Riihimäki 1440 34 197
247 Pertti Salminen Bay Lahti 1440 30 160
248 Olavi Harinen JoKe Joensuu 1439 31 174
249 Asko Aravirta Tornados Helsinki 1436 34 148
250 Harri Heikkilä Bay Lahti 1436 31 203
251 Kari Löfbacka Star Bo Ylivieska 1435 35 187
252 Jami Salonen HutuKe Jyväskylä 1435 35 161
253 Jarkko Paavola TKK Tampere 1435 34 234
254 Marko Lindeman Nouse Kainuu 1434 39 200
255 Olavi Laukkanen Purilaat Savonlinna 1434 30 199
256 Lauri Salmi BC Story Vantaa 1433 33 135
257 Jarno Haimila Steelers Helsinki 1432 35 170
258 Jesse Ahokas Bay Lahti 1432 31 212
259 Esko Melartin Jousi Simpele 1429 31 199
260 Vesa Leinonen Keurla Keurusselkä 1429 30 173
261 Tommi Kiiveri HKV Helsinki 1428 34 169
262 Reijo Kultalahti X-COMPANY Lappeenranta 1425 33 198
263 Janne Putkonen F-R Savonlinna 1424 26 187
264 Jouko Leppänen Siniset Riihimäki 1423 29 151
265 Esa Nieminen HylSy Tuusula 1422 31 176
266 Erik Ahola Joe's Gold Joensuu 1422 30 164
267 Kari Myller PoRa Joensuu 1422 29 176
268 Pasi Tapper Keurla Keurusselkä 1422 26 211
269 Markus Keskiruokanen Siniset Riihimäki 1420 35 170
270 Veli-Matti Mäkelä OLS Oulu 1419 31 182
271 Samu Kiiski Ysisata Varkaus 1419 30 181
272 Asko Koskela BT Helsinki 1419 30 156
273 Rauno Hautamäki Kierrehirmut Ylöjärvi 1419 26 180
274 Ari Jussila Veijarit Tampere 1418 32 219
275 Petri Siivonen Slaikkarit Imatra 1418 25 189
276 Pekka Leskinen Jackpot Kerava 1417 26 206
277 Henri Määttä KEV Kuusamo 1416 29 150
278 Markku Pennanen Boltsi-72 Helsinki 1416 27 167
279 Oskari Jokela CPS Kokkola 1415 37 226
280 Mika Tuokkola Munsons BC Helsinki 1415 33 237
281 Väinö Korhonen St. Michel Bowlers Mikkeli 1414 30 163
282 Mika Hyttinen Lukke Joensuu 1414 28 184
283 Jorma Kettunen OPS Oulu 1414 26 192
284 Petri Haakana KIRI Jyväskylä 1413 36 134
285 Miikka Salmi TKK Tampere 1412 29 164
286 Teemu Harinen Joe's Gold Joensuu 1406 36 196
287 Esko Virkkula Steelers Helsinki 1406 29 185
288 Otso Kahila HWT Kotka 1405 32 163
289 Jari Pekka Huttunen Kos-Kei Äänekoski 1404 33 255
290 Harri Kosonen F-R Savonlinna 1404 29 180
291 Tuomas Uusinarkaus OPS Oulu 1403 32 144
292 Kari Suvisalmi SQB Bowlers Seinäjoki 1403 31 204
293 Mikko Määttä Destroyers Hanko 1403 29 164
294 Seppo Järvinen Veijarit Tampere 1402 25 25
295 Petri Tainio TaKe Helsinki 1400 33 175
296 Aki Jaakkola TBC Tuusula 1400 26 155
297 Lassi Aalto TPS Turku 1399 35 187
298 Pekka Nykänen Purilaat Savonlinna 1397 35 159
299 Jukka Poutiainen HutuKe Jyväskylä 1397 28 153
300 Mika Vento X-COMPANY Lappeenranta 1396 32 177
301 Arttu Reinikainen Ice-Bowling Ylä-Savo 1396 31 180
302 Tero Uosukainen KooTeeKoo Imatra 1396 30 179
303 Antti Tukiainen Mistral Loviisa 1395 35 202
304 Arto Lehtovirta SalKei Salo 1395 30 199
305 Magnus Sjöblom Drott Pietarsaari 1395 29 171
306 Pekka Ryyppö Slaikkarit Imatra 1395 26 187
307 Jani Karsikko Drott Pietarsaari 1394 27 173
308 Jonne Nousiainen Kierrehirmut Ylöjärvi 1393 34 182
309 Joni Alahautala KalKe-90 Ylivieska 1392 36 169
310 Janne Kaukonen Patteri Helsinki 1392 34 183
311 Jyrki Koskinen Ruka Bowling Kuusamo 1391 33 182
312 Pertti Nevalainen Joe's Gold Joensuu 1391 33 159
313 Mika Huhtilainen Nouse Kainuu 1390 28 173
314 Rauli Askolin HK-Kehrä Helsinki 1389 26 175
315 Arto Laukkanen Slaikkarit Imatra 1389 21 188
316 Jarmo Kalliola Rkm-Forssa Forssa 1387 34 161
317 Jarmo Koskela KalKe-90 Ylivieska 1387 29 181
318 Jani Koivukangas PeKeTeam Turku 1385 32 186
319 Vesa Mustapää F-R Savonlinna 1385 23 204
320 Nico Kärkkäinen Joe's Gold Joensuu 1384 30 187
321 Eeli Rydberg Pinjets Hyvinkää 1382 31 184
322 Tauno Sved GS Eura 1380 27 201
323 Otto Simojoki TuUL Turku 1379 35 160
324 Mauri Kangasluoma Rockets Oulu 1378 26 199
325 Mikko Kumpulainen OPS Oulu 1377 29 180
326 Hannu Pääkkönen Keurla Keurusselkä 1377 27 185
327 Arto Saarilampi Star Bo Ylivieska 1377 25 139
328 Markus Nevalainen Juvel-Team Hämeenlinna 1376 27 190
329 Hannu Timonen Tiimi Kuopio 1375 31 155
330 Iiro Kudel BDT Järvenpää 1373 31 152
331 Saul Kojo Jousi Simpele 1371 34 140
332 Niko Liukkonen GH Rauma 1371 31 149
333 Pasi Santaluoto Pinbusters Raisio 1371 23 152
334 Rami Saarinen CPS Kokkola 1370 27 200
335 Tero Virtanen TPS Turku 1367 30 168
336 Lauri Heikkinen Cosmos Kokkola 1367 29 160
337 Jani Ilmonen Kos-Kei Äänekoski 1366 17 140
338 Timo Mattila Hi-Tec Helsinki 1363 27 164
339 Pertti Salminen Munsons BC Helsinki 1362 30 147
340 Sami Vähäkuopus OPS Oulu 1361 32 224
341 Kai Jyrkkä CPS Kokkola 1361 30 163
342 Santeri Pulkkinen CPS Kokkola 1361 29 147
343 Ari Törmä Rockets Oulu 1360 27 160
344 Heikki Sarso HK-Kehrä Helsinki 1359 21 199
345 Kimmo Nicklen RKM-Vantaa Vantaa 1358 28 165
346 Matti Juselius RäMe Lohja 1357 27 124
347 Teijo Sorvari Pinbusters Raisio 1356 27 192
348 Miika Rouvinen PeKeTeam Turku 1354 33 129
349 Mikko Nissilä K-29 Turku 1354 30 138
350 Markku Lampinen Wa-Ke-Ke Joensuu 1353 25 173
351 Staffan Kronman VIS Vaasa 1352 32 176
352 Juho Kukkonen KIRI Jyväskylä 1351 26 197
353 Petri Takko JBT Järvenpää 1350 33 174
354 Pekka Ojanen HKV Helsinki 1350 28 170
355 Jari Joronen Kar-Pa Simpele 1350 26 160
356 Mikko Isakow Nuppi Kouvola 1349 26 151
357 Henri Luukkonen Bar Q Bowlers Imatra 1347 32 161
358 Pasi Ahonen Nouse Kainuu 1346 30 183
359 Juha Veteläinen Ruka Bowling Kuusamo 1341 21 167
360 Mauno Teräslahti Rockets Oulu 1341 17 167
361 Niko Nieminen PinKe Kerava 1339 24 214
362 Harri Järvinen GB Helsinki 1339 24 190
363 Janne Kolhonen Jyrä Helsinki 1337 36 178
364 Jussi Sunnari Ralli Kemi 1337 29 186
365 Jussi-Tapio Ikäheimo OPS Oulu 1335 26 191
366 Risto Luosujärvi Destroyers Hanko 1333 29 158
367 Rauli Raita Patteri Helsinki 1332 30 156
368 Pasi Närhi Slaikkarit Imatra 1332 25 159
369 Juha-Pekka Kuvaja PeKeTeam Turku 1332 19 163
370 Eerikki Kiviniemi HutuKe Jyväskylä 1330 32 187
371 Miro Pikkarainen Mainarit Varkaus 1326 26 158
372 Matti Tuomainen Ysisata Varkaus 1326 3 135
373 Jari Mattila HIFK Helsinki 1325 32 146
374 Dan Kesti VIFK Vaasa 1322 30 143
375 Juha Vähäkuopus O-K Rovaniemi 1322 28 189
376 Kari Pietarinen Hi-Tec Helsinki 1321 26 225
377 Wiljami  Hämäläinen Bay Lahti 1320 27 170
378 Risto Halme RäMe Lohja 1319 19 162
379 Janne Huotari St. Michel Bowlers Mikkeli 1318 21 160
380 Pauli Torvinen Kaamos Rovaniemi 1318 20 151
381 Hannu Korolainen PeBo Ylä-Savo 1315 22 183
382 Ville Mäkinen Pinbusters Raisio 1314 22 193
383 Joonas Blomberg Kos-Kei Äänekoski 1312 25 156
384 Joni Saukkonen ParKe Imatra 1311 29 189
385 Petri Vertainen Kos-Kei Äänekoski 1305 24 158
386 Markku Lahikainen St. Michel Bowlers Mikkeli 1305 21 186
387 Joona Salo Cosmic Järvenpää 1304 31 113
388 Tapio Ränssi Jackpot Kerava 1304 18 155
389 Jarno Räty PeBo Ylä-Savo 1303 24 179
390 Riku Seppänen KaBow Kalajoki 1298 31 190
391 Pertti Tamminen GB Helsinki 1292 23 178
392 Vili Kuitunen BF Heinola 1290 25 140
393 Henri Kosonen KalKe-90 Ylivieska 1288 24 186
394 Markku Määttä Ruka Bowling Kuusamo 1288 19 153
395 Juhani Lång Nuppi Kouvola 1287 22 185
396 Joonas Westerlund Lucky Strikers Helsinki 1285 28 125
397 Daniel Wiberg DBS Tammisaari 1285 25 160
398 Miikka Poutiainen HutuKe Jyväskylä 1284 18 157
399 Teuvo Forsström SeitenViis Kerava 1283 23 166
400 Kari Koistinen X-COMPANY Lappeenranta 1282 31 189
401 Tomi Tavela HKV Helsinki 1282 24 157
402 Risto Lauronen NBC Oulu 1276 25 151
403 Rauno Riekki Rockets Oulu 1272 21 162
404 Markku Tilli Tornados Helsinki 1267 21 170
405 Isto Nikkinen Bowlville Etelä-Karjala 1264 25 151
406 Timo Kuusela Ralli Kemi 1261 18 186
407 Petri Kuusela Bay Lahti 1256 22 164
408 Risto Puhakainen Purilaat Savonlinna 1241 16 178
409 Kari Vartiainen DC Oulu 1234 23 158
410 Jarmo Saukkonen ParKe Imatra 1221 21 138
411 Pekka Korpi Joe's Gold Joensuu 1217 27 149
412 Juha Partanen Mistral Loviisa 1213 20 150
413 Kari Alvila JoKe Joensuu 1212 18 161
414 Jari Reinikainen Ice-Bowling Ylä-Savo 1203 17 165
415 Jari Kallio Rockets Oulu 1201 17 147
416 Tomi Jaara Joe's Gold Joensuu 1194 26 160
417 Pepe Häkkinen KIRI Jyväskylä 1190 26 94
418 Seppo Virkkala TPS Turku 1190 20 156
419 Jaakko Karppanen Rockets Oulu 1170 20 134
420 Asko Konttila RKM-Vantaa Vantaa 1159 18 129
421 Ari Rajala Jyrä Helsinki 1114 23 160
422 Mika Saarinen Jyrä Helsinki 796    
423 Jaakko Polttila Bay Lahti 696 16 176

« Palaa