Veteraanien SM-2017, miesten parikilpailun lopputilanne 2x6 sarjaa
(417 joukkkuetta) | ||||||
Tulos | (Tas) | KA | Kaadot | Viimeiset sarjat | ||
1 | Tornados, Helsinki | 2828 | 235.67 | 90 | 495 | |
Aarne Nilsson | 1442 | 66 | ||||
Asko Aravirta | 1386 | 6 | ||||
2 | OPS I, Oulu | 2816 | 234.67 | 89 | 399 | |
Esko Ahde | 1390 | 42 | ||||
Urpo Hannula | 1426 | 18 | ||||
3 | Räme, Lohja | 2750 | 229.17 | 81 | 492 | |
Paavo Grönmark | 1396 | 54 | ||||
Olli Tiainen | 1354 | 6 | ||||
4 | Boltsi 72 II, Helsinki | 2737 | 228.08 | 82 | 437 | |
Veijo Ylitörmä | 1401 | 12 | ||||
Markku Pennanen | 1336 | 78 | ||||
5 | Silver club, Turku | 2725 | 227.08 | 80 | 403 | |
Timo Murto | 1415 | 48 | ||||
Eero Vuorinen | 1310 | 60 | ||||
6 | RC 1, Pori | 2691 | 224.25 | 74 | 447 | |
Kauno Valaranta | 1371 | 102 | ||||
Kalevi Estola | 1320 | 66 | ||||
7 | RKM-Hki, Helsinki | 2653 | 221.08 | 75 | 416 | |
Arvi Korhonen | 1303 | 84 | ||||
Markku Pennanen | 1350 | 12 | ||||
8 | Ratas, Turku | 2652 | 221.00 | 62 | 441 | |
Kalevi Kautonen | 1503 | 114 | ||||
Veijo Siltala | 1149 | 102 | ||||
9 | veljet, Helsinki | 2647 | 220.58 | 76 | 462 | |
Viljo Tiitinen | 1442 | 18 | ||||
Juha Helin | 1205 | 12 | ||||
10 | KK-team, Loviisa | 2647 | 220.58 | 75 | 428 | |
Herbert Stålström | 1311 | 24 | ||||
Rainer Henriksson | 1336 | 42 | ||||
11 | SeitenViis II, Kerava | 2647 | 220.58 | 65 | 395 | |
Gunnar Franzen | 1379 | 66 | ||||
Reijo Paakkonen | 1268 | 84 | ||||
12 | Ysi-Kymppi, Kotka | 2637 | 219.75 | 61 | 479 | |
Urpo Nampajärvi | 1341 | 60 | ||||
Tapio Sahramies | 1296 | 84 | ||||
13 | Jyrä, Helsinki | 2629 | 219.08 | 73 | 430 | |
Erkki Pesonen | 1228 | 72 | ||||
Rainer Tuunela | 1401 | 96 | ||||
14 | RC 2, Pori | 2625 | 218.75 | 71 | 442 | |
Toivo Puuronen | 1277 | 54 | ||||
Pentti Laine | 1348 | 42 | ||||
15 | BT 1, Helsinki | 2624 | 218.67 | 59 | 400 | |
Asko Koskela | 1401 | 78 | ||||
Mauno Ylimäki | 1223 | 138 | ||||
16 | Tiimi, Kuopio | 2623 | 218.58 | 70 | 440 | |
Unto Leskinen | 1395 | 174 | ||||
Hannu Timonen | 1228 | 0 | ||||
17 | HIFK I, Helsinki | 2606 | 217.17 | 68 | 415 | |
Ralf Ahlfors | 1312 | 78 | ||||
Kaj Sällström | 1294 | 84 | ||||
18 | PoRa I, Joensuu | 2601 | 216.75 | 66 | 408 | |
Kari Myller | 1375 | 12 | ||||
Heikki Härkönen | 1226 | 84 | ||||
19 | Bay 2, Lahti | 2575 | 214.58 | 68 | 397 | |
Pertti Salminen | 1236 | 18 | ||||
Sulo Hietala | 1339 | 60 | ||||
20 | Mainarit, Varkaus | 2573 | 214.42 | 71 | 463 | |
Kari Jehkinen | 1261 | 6 | ||||
Ilkka Mannila | 1312 | 24 | ||||
21 | Jackpot, Kerava | 2571 | 214.25 | 68 | 410 | |
Jussi Paasonen | 1235 | 54 | ||||
Tapio Ränssi | 1336 | 18 | ||||
22 | Forfun, Seinäjoki | 2566 | 213.83 | 63 | 416 | |
Martti Hölsö | 1262 | 78 | ||||
Markku Mansikkamäki | 1304 | 18 | ||||
23 | Ailec, Helsinki | 2566 | 213.83 | 68 | 433 | |
Tapani Kiviranta | 1217 | 54 | ||||
Jorma Hållfast | 1349 | 54 | ||||
24 | GF I, Tampere | 2564 | 213.67 | 64 | 429 | |
Esko Nybakka | 1269 | 54 | ||||
Kauno Mäkelä | 1295 | 84 | ||||
25 | Misterit I, Kouvola | 2563 | 213.58 | 55 | 462 | |
Juhani Pyhäniemi | 1292 | 84 | ||||
Rauno Storhammar | 1271 | 96 | ||||
26 | X-300, Äänekoski | 2563 | 213.58 | 50 | 368 | |
Simo Mäkinen | 1252 | 162 | ||||
Mauri Maukonen | 1311 | 96 | ||||
27 | Bay, Lahti | 2560 | 213.33 | 64 | 440 | |
Risto Neuvonen | 1293 | 60 | ||||
Juhani Kapulainen | 1267 | 72 | ||||
28 | HVV 2, Helsinki | 2559 | 213.25 | 74 | 428 | |
Juhani Hoppula | 1101 | 72 | ||||
Tom Roth | 1458 | 0 | ||||
29 | Finnair I, Helsinki | 2554 | 212.83 | 66 | 421 | |
Pekka Paajanen | 1243 | 84 | ||||
Leif Lindberg | 1311 | 36 | ||||
30 | X-300 I, Äänekoski | 2553 | 212.75 | 65 | 387 | |
Raimo Kinnunen | 1349 | 90 | ||||
Reijo Länkinen | 1204 | 78 | ||||
31 | Rojjaas, Kuopio | 2548 | 212.33 | 64 | 442 | |
Risto Kyttä | 1294 | 54 | ||||
Pekka Hein | 1254 | 36 | ||||
32 | Jyrä I, Helsinki | 2543 | 211.92 | 68 | 446 | |
Raimo Kytö | 1195 | 24 | ||||
Vesa Lehmusvyöry | 1348 | 78 | ||||
33 | Walki Team, Valkeakoski | 2535 | 211.25 | 60 | 387 | |
Aarne Tuominiemi | 1231 | 126 | ||||
Rauli Heikkinen | 1304 | 12 | ||||
34 | Kaamos bowling, Rovaniemi | 2532 | 211.00 | 61 | 431 | |
Arvo Torvinen | 1188 | 150 | ||||
Pauli Torvinen | 1344 | 0 | ||||
35 | SeitenViis, Kerava | 2530 | 210.83 | 65 | 351 | |
Teuvo Forsström | 1315 | 36 | ||||
Olavi Ikonen | 1215 | 36 | ||||
36 | Kos-Kei, Äänekoski | 2527 | 210.58 | 61 | 357 | |
Markku Tuominen | 1086 | 54 | ||||
Ilpo Kinnunen | 1441 | 102 | ||||
37 | St.Michel Bowlers I, Mikkeli | 2525 | 210.42 | 67 | 459 | |
Pekka Horttanainen | 1236 | 24 | ||||
Hannu Närhi | 1289 | 108 | ||||
38 | Drott, Pietarsaari | 2522 | 210.17 | 66 | 414 | |
Ulf Lindholm | 1123 | 18 | ||||
Leif Enfors | 1399 | 6 | ||||
39 | JP III, Helsinki | 2520 | 210.00 | 59 | 343 | |
Juhani Mellin | 1300 | 84 | ||||
Reijo Bamberg | 1220 | 132 | ||||
40 | X-Company, Lappeenranta | 2511 | 209.25 | 59 | 353 | |
Keijo Särkkä | 1318 | 66 | ||||
Jarmo Koski | 1193 | 36 | ||||
41 | Kasi-Viis, Kotka | 2510 | 209.17 | 61 | 402 | |
Pertti Vakkari | 1367 | 48 | ||||
Torsti Kurko | 1143 | 60 | ||||
42 | OPS II, Oulu | 2507 | 208.92 | 60 | 417 | |
Kalevi Leinonen | 1296 | 36 | ||||
Harri Viitanen | 1211 | 60 | ||||
43 | Jousi, Simpele | 2507 | 208.92 | 63 | 344 | |
Esko Melartin | 1319 | 96 | ||||
Jouko Jylhä | 1188 | 42 | ||||
44 | Kos-Kei I, Äänekoski | 2495 | 207.92 | 69 | 335 | |
Erkki Blomberg | 1288 | 54 | ||||
Rainer Blomberg | 1207 | 48 | ||||
45 | Ares 2, Lahti | 2495 | 207.92 | 65 | 409 | |
Pentti Metso | 1343 | 66 | ||||
Jouko Lahtinen | 1152 | 66 | ||||
46 | HiTec, Helsinki | 2495 | 207.92 | 61 | 323 | |
Jussi Jalkanen | 1101 | 30 | ||||
Esa Sulkava | 1394 | 120 | ||||
47 | Kasi-Viis I, Kotka | 2489 | 207.42 | 59 | 426 | |
Jaakko Luoma | 1325 | 60 | ||||
Seppo Rand | 1164 | 24 | ||||
48 | Patteri, Helsinki | 2483 | 206.92 | 69 | 418 | |
Pentti Kortemäki | 1218 | 6 | ||||
Rauli Raita | 1265 | 54 | ||||
49 | WBT, Varkaus | 2478 | 206.50 | 63 | 426 | |
Erkki Tuomainen | 1225 | 150 | ||||
Pauli Soininen | 1253 | 102 | ||||
50 | Rojjaas, Kuopio | 2477 | 206.42 | 64 | 417 | |
Olavi Kuusisto | 1203 | 66 | ||||
Erkki Heikkonen | 1274 | 36 | ||||
51 | Falcons, Lahti | 2476 | 206.33 | 52 | 425 | |
Seppo Koukonen | 1327 | 90 | ||||
Pertti Paksunen | 1149 | 96 | ||||
52 | He-Ha, Salo | 2472 | 206.00 | 63 | 401 | |
Juhani Kolppanen | 1423 | 96 | ||||
Eero Vasanko | 1049 | 48 | ||||
53 | Nuppi I, Kouvola | 2470 | 205.83 | 66 | 388 | |
Mikko Isakow | 1356 | 66 | ||||
Tapani Mikkonen | 1114 | 12 | ||||
54 | Forfun I, Seinäjoki | 2469 | 205.75 | 58 | 299 | |
Olavi Kokko | 1276 | 54 | ||||
Heikki Peltonen | 1193 | 54 | ||||
55 | TOPS, Lappeenranta | 2468 | 205.67 | 59 | 373 | |
Matti Tarvainen | 1283 | 48 | ||||
Toivo Tarvainen | 1185 | 54 | ||||
56 | Keila-Kallet, Lahti | 2465 | 205.42 | 61 | 417 | |
Veikko Heininen | 1123 | 36 | ||||
Hannu Virlander | 1342 | 36 | ||||
57 | AT BC, Lohja | 2459 | 204.92 | 64 | 371 | |
Jari Abrahamsson | 1351 | 36 | ||||
Seppo Järveläinen | 1108 | 60 | ||||
58 | Coctail, Salo | 2457 | 204.75 | 62 | 377 | |
Kalevi Tuominen | 1218 | 24 | ||||
Paavo Haukilahti | 1239 | 54 | ||||
59 | RäMe, Lohja | 2449 | 204.08 | 67 | 363 | |
Seppo Eskolin | 1259 | 24 | ||||
Risto Havulinna | 1190 | 18 | ||||
60 | UK88, Hyvinkää | 2449 | 204.08 | 67 | 363 | |
Martti Rikkonen | 1228 | 24 | ||||
Lauri Romppanen | 1221 | 18 | ||||
61 | Kaato, Lahti | 2449 | 204.08 | 49 | 385 | |
Antero Töyrylä | 1297 | 60 | ||||
Pekka Kiviaho | 1152 | 78 | ||||
62 | Taku 1, Riihimäki | 2446 | 203.83 | 61 | 396 | |
Seppo Matilainen | 1253 | 66 | ||||
Jukka Salonen | 1193 | 12 | ||||
63 | TKK, Tampere | 2445 | 203.75 | 51 | 415 | |
Pekka Tuominen | 1130 | 54 | ||||
Jarmo Saarikko | 1315 | 66 | ||||
64 | X-Company I, Lappeenranta | 2439 | 203.25 | 63 | 429 | |
Kari Buuri | 1260 | 6 | ||||
Kari Koistinen | 1179 | 6 | ||||
65 | Walki Team, Valkeakoski | 2437 | 203.08 | 61 | 378 | |
Kari Enstedt | 1149 | 24 | ||||
Lasse Forsström | 1288 | 84 | ||||
66 | Keila-Kallet, Lahti | 2437 | 203.08 | 55 | 366 | |
Matti Järvelin | 1190 | 144 | ||||
Harri Ormala | 1247 | 72 | ||||
67 | HVV 3, Helsinki | 2434 | 202.83 | 55 | 480 | |
Viljo Vartiainen | 1232 | 66 | ||||
Kalevi Lehikoinen | 1202 | 54 | ||||
68 | Erä I, Helsinki | 2434 | 202.83 | 51 | 414 | |
Jorma Manner | 1228 | 84 | ||||
Hannu Kuparinen | 1206 | 36 | ||||
69 | FC-Kotka, Kotka | 2431 | 202.58 | 69 | 413 | |
Jorma Koskelainen | 1206 | 18 | ||||
Arto Hämäläinen | 1225 | 48 | ||||
70 | Kopelo, Lahti | 2430 | 202.50 | 59 | 396 | |
Ismo Saarinen | 1198 | 54 | ||||
Pentti Tarvainen | 1232 | 30 | ||||
71 | UK88, Hyvinkää | 2428 | 202.33 | 55 | 369 | |
Taisto Vaaralahti | 1205 | 96 | ||||
Mauri Nauha | 1223 | 120 | ||||
72 | WA-KE-KE, Joensuu | 2426 | 202.17 | 56 | 374 | |
Markku Lampinen | 1290 | 42 | ||||
Heikki Turunen | 1136 | 36 | ||||
73 | KiKe, Hämeenlinna | 2426 | 202.17 | 46 | 353 | |
Ale Kopiloff | 1263 | 66 | ||||
Pekka Vuorinen | 1163 | 72 | ||||
74 | Purilaat, Savonlinna | 2424 | 202.00 | 56 | 375 | |
Olavi Laukkanen | 1268 | 30 | ||||
Saku Makkonen | 1156 | 48 | ||||
75 | HIFK II, Helsinki | 2424 | 202.00 | 50 | 434 | |
Carl Fagerholm | 1254 | 84 | ||||
Harri Katas | 1170 | 66 | ||||
76 | Ramblers, Jyväskylä | 2421 | 201.75 | 59 | 389 | |
Heikki Tiainen | 1403 | 48 | ||||
Jukka Purhonen | 1018 | 30 | ||||
77 | savonia, Mikkeli | 2418 | 201.50 | 59 | 384 | |
Markku Häkkinen | 1246 | 18 | ||||
Reino Ihonen | 1172 | 66 | ||||
78 | Jackpot I, Kerava | 2418 | 201.50 | 62 | 432 | |
Sakari Mattio | 1090 | 12 | ||||
Pertti Laavi | 1328 | 90 | ||||
79 | Veijarit, Tampere | 2418 | 201.50 | 52 | 350 | |
Eino Nieminen | 1237 | 36 | ||||
Harri Bagge | 1181 | 78 | ||||
80 | RäMe, Lohja | 2414 | 201.17 | 52 | 356 | |
Risto Halme | 1140 | 72 | ||||
Kalevi Örnberg | 1274 | 60 | ||||
81 | LoVi, Loviisa | 2413 | 201.08 | 41 | 334 | |
Pentti Kärnä | 1135 | 108 | ||||
Veikko Suonpää | 1278 | 132 | ||||
82 | JP I, Helsinki | 2407 | 200.58 | 52 | 349 | |
Jorma Ruohonen | 1212 | 54 | ||||
Jorma Tarkiainen | 1195 | 72 | ||||
83 | OPS, Oulu | 2404 | 200.33 | 62 | 326 | |
Erkki Ojala | 1113 | 24 | ||||
Hans Westerholm | 1291 | 96 | ||||
84 | Purilaat I, Savonlinna | 2403 | 200.25 | 62 | 450 | |
Kauko Seppänen | 1266 | 24 | ||||
Heikki Ruohoaho | 1137 | 24 | ||||
85 | KE-57, Seinäjoki | 2403 | 200.25 | 56 | 373 | |
Heikki Kristola | 1177 | 42 | ||||
Pekka Haapamäki | 1226 | 48 | ||||
86 | GK, Lahti | 2403 | 200.25 | 49 | 346 | |
Hannu Perenius | 1156 | 36 | ||||
Antero Immonen | 1247 | 132 | ||||
87 | Provikka, Kotka | 2402 | 200.17 | 53 | 384 | |
Risto Koponen | 1336 | 12 | ||||
Ahti Nikulainen | 1066 | 108 | ||||
88 | Rake 4, Kuopio | 2401 | 200.08 | 45 | 342 | |
Ossi Sairberg | 1249 | 84 | ||||
Pekka Häkkinen | 1152 | 120 | ||||
89 | St.Michel Bowlers II, Mikkeli | 2399 | 199.92 | 65 | 447 | |
Vesa Orava | 1323 | 6 | ||||
Raimo Uotinen | 1076 | 12 | ||||
90 | Räme, Jyväskylä | 2395 | 199.58 | 50 | 383 | |
Jouko Mölsä | 1283 | 54 | ||||
Pekka Laru | 1112 | 96 | ||||
91 | HVV 1, Helsinki | 2395 | 199.58 | 47 | 383 | |
Jan Koski | 1149 | 60 | ||||
Hannu Pajunen | 1246 | 108 | ||||
92 | Atrium, Joensuu | 2393 | 199.42 | 43 | 388 | |
Jorma Vainio | 1203 | 60 | ||||
Raimo Jäntti | 1190 | 72 | ||||
93 | Tuubi I, Ylöjärvi | 2391 | 199.25 | 59 | 439 | |
Erkki Jyrä | 1161 | 54 | ||||
Jorma Koivisto | 1230 | 24 | ||||
94 | OB, Helsinki | 2391 | 199.25 | 47 | 349 | |
Juhani Rimminen | 1230 | 90 | ||||
Reijo Härkönen | 1161 | 72 | ||||
95 | Misterit II, Kouvola | 2391 | 199.25 | 55 | 405 | |
Seppo Leskinen | 1187 | 126 | ||||
Keijo Saarinen | 1204 | 60 | ||||
96 | Provikka, Kotka | 2390 | 199.17 | 63 | 402 | |
Jouko Aaltonen | 1142 | 12 | ||||
Markku Lappalainen | 1248 | 42 | ||||
97 | JetSet, Lappeenranta | 2387 | 198.92 | 56 | 398 | |
Heikki Luoranen | 1216 | 72 | ||||
Mauno Luostarinen | 1171 | 78 | ||||
98 | K-29 II, Turku | 2387 | 198.92 | 43 | 382 | |
Eskil Murtomäki | 1214 | 120 | ||||
Osmo Viita | 1173 | 96 | ||||
99 | HIFK III, Helsinki | 2386 | 198.83 | 36 | 419 | |
Kurt Stjernberg | 1189 | 156 | ||||
Nils-Olof Reihe | 1197 | 84 | ||||
100 | Ysi-Kymppi, Kotka | 2385 | 198.75 | 53 | 355 | |
Seppo Kärkkäinen | 1176 | 36 | ||||
Eero Mansikkamäki | 1209 | 42 | ||||
101 | Se-Pe, Seinäjoki | 2384 | 198.67 | 47 | 406 | |
Toivo Peltoniemi | 1285 | 102 | ||||
Aki Korpela | 1099 | 24 | ||||
102 | Kalke-70, Lohja | 2384 | 198.67 | 46 | 396 | |
Lars-Gunnar Lindberg | 1289 | 72 | ||||
Jouko Lehtinen | 1095 | 72 | ||||
103 | savonia, Mikkeli | 2384 | 198.67 | 53 | 347 | |
Antero Partanen | 1100 | 54 | ||||
Väinö Smolander | 1284 | 108 | ||||
104 | SF-Kouvola I, Kouvola | 2383 | 198.58 | 57 | 356 | |
Heikki Laitinen | 1243 | 48 | ||||
Ossi Ronkainen | 1140 | 42 | ||||
105 | Kiila I, Hämeenlinna | 2375 | 197.92 | 62 | 387 | |
Timo Mäkelä | 1245 | 6 | ||||
Veikko Alanko | 1130 | 6 | ||||
106 | JP II, Helsinki | 2373 | 197.75 | 49 | 391 | |
Mikko Vainio | 1210 | 66 | ||||
Rauno Heikura | 1163 | 48 | ||||
107 | Hylsy, Tuusula | 2372 | 197.67 | 61 | 415 | |
Antero Hytönen | 1133 | 6 | ||||
Mauno Salminen | 1239 | 18 | ||||
108 | savonia, Mikkeli | 2371 | 197.58 | 62 | 385 | |
Timo Laukkarinen | 1117 | 60 | ||||
Timo Jorasmaa | 1254 | 54 | ||||
109 | Kaato III, Lahti | 2367 | 197.25 | 59 | 360 | |
Pekka Järvinen | 1293 | 48 | ||||
Eero Pirinen | 1074 | 72 | ||||
110 | TOPS, Lappeenranta | 2364 | 197.00 | 51 | 329 | |
Harri Klingberg | 1230 | 78 | ||||
Leo Rautio | 1134 | 96 | ||||
111 | KaVe, Kotka | 2364 | 197.00 | 42 | 300 | |
Pentti Kukkonen | 1221 | 102 | ||||
Ilpo Saarela | 1143 | 114 | ||||
112 | Kaato II, Lahti | 2363 | 196.92 | 55 | 391 | |
Pentti Malm | 1231 | 66 | ||||
Jussi Domin | 1132 | 12 | ||||
113 | Pate, Heinola | 2362 | 196.83 | 47 | 354 | |
Simo Ruohtula | 1153 | 120 | ||||
Lasse Kaikkonen | 1209 | 36 | ||||
114 | Räme, Lohja | 2362 | 196.83 | 43 | 356 | |
Rauno Kari | 1232 | 108 | ||||
Jorma Eriksson | 1130 | 48 | ||||
115 | KK-team I, Loviisa | 2361 | 196.75 | 54 | 416 | |
Henry Friman | 1170 | 36 | ||||
Per-Erik Hägg | 1191 | 72 | ||||
116 | RKM-Tampere, Tampere | 2358 | 196.50 | 53 | 339 | |
Kauko Lindfors | 1150 | 72 | ||||
Veikko Oksanen | 1208 | 66 | ||||
117 | Seiskat 1, Tampere | 2357 | 196.42 | 50 | 374 | |
Jarmo Reiman | 1259 | 30 | ||||
Kalevi Toppari | 1098 | 36 | ||||
118 | KalKe-90, Ylivieska | 2357 | 196.42 | 50 | 433 | |
Esa Nygård | 1167 | 36 | ||||
Jussi Kivilehto | 1190 | 78 | ||||
119 | HK-Kehrä I, Helsinki | 2357 | 196.42 | 53 | 431 | |
Heikki Sarso | 1106 | 60 | ||||
Rauli Askolin | 1251 | 72 | ||||
120 | SeitenViis III, Kerava | 2354 | 196.17 | 53 | 430 | |
Paul Fager | 1168 | 54 | ||||
Erkki Kananen | 1186 | 54 | ||||
121 | RKM-Tre, Tampere | 2354 | 196.17 | 52 | 320 | |
Pertti Mäkelä | 1205 | 66 | ||||
Pentti Rajala | 1149 | 90 | ||||
122 | Tuubi, Ylöjärvi | 2353 | 196.08 | 44 | 326 | |
Jouko Karanka | 1164 | 102 | ||||
Tapio Porrassalmi | 1189 | 72 | ||||
123 | Tornados I, Helsinki | 2352 | 196.00 | 54 | 430 | |
Raimo Lamminpää | 1162 | 60 | ||||
Mika Reinikainen | 1190 | 24 | ||||
124 | JoKe, Joensuu | 2350 | 195.83 | 58 | 370 | |
Tapani Nuutinen | 1064 | 24 | ||||
Martti Hämäläinen | 1286 | 6 | ||||
125 | Misterit, Kouvola | 2350 | 195.83 | 42 | 345 | |
Aarno Jaakkola | 1250 | 138 | ||||
Reijo Patjas | 1100 | 114 | ||||
126 | Kiila VI, Hämeenlinna | 2349 | 195.75 | 47 | 326 | |
Jari Hevonoja | 1122 | 6 | ||||
Jarmo Laurila | 1227 | 18 | ||||
127 | RKM-KOTKA 2, Kotka | 2348 | 195.67 | 40 | 334 | |
Hannu Talo | 1170 | 138 | ||||
Timo Sievers | 1178 | 90 | ||||
128 | savonia, Mikkeli | 2347 | 195.58 | 54 | 365 | |
Kari Tuomainen | 1027 | 30 | ||||
Juha Kaksonen | 1320 | 24 | ||||
129 | Bay I, Lahti | 2346 | 195.50 | 44 | 367 | |
Keijo Kukkonen | 1062 | 60 | ||||
Jaakko Virkajärvi | 1284 | 108 | ||||
130 | KooTeeKoo, Imatra | 2344 | 195.33 | 51 | 370 | |
Heikki Hiltunen | 1096 | 30 | ||||
Tapio Nokelainen | 1248 | 60 | ||||
131 | Tähkä BC, Punkaharju | 2343 | 195.25 | 55 | 419 | |
Kari Haverinen | 1232 | 36 | ||||
Pekka Pulkkinen | 1111 | 24 | ||||
132 | Walki Team, Valkeakoski | 2343 | 195.25 | 52 | 360 | |
Matti Piippo | 1191 | 6 | ||||
Esko Koskinen | 1152 | 66 | ||||
133 | Sepot, Jyväskylä | 2343 | 195.25 | 40 | 330 | |
Antti Soini | 1205 | 78 | ||||
Kari Tuomela | 1138 | 84 | ||||
134 | OLS, Oulu | 2339 | 194.92 | 66 | 364 | |
Jukka Suorsa | 1158 | 18 | ||||
Seppo Rajala | 1181 | 36 | ||||
135 | Ysisata, Varkaus | 2339 | 194.92 | 61 | 414 | |
Väinö Kauhanen | 1165 | 42 | ||||
Raimo Laitinen | 1174 | 42 | ||||
136 | Paikko 1, Kuopio | 2339 | 194.92 | 48 | 403 | |
Keijo Räsänen | 1168 | 66 | ||||
Pekka Tiironkoski | 1171 | 90 | ||||
137 | Kopelo, Lahti | 2339 | 194.92 | 48 | 350 | |
Raimo Koso | 1288 | 132 | ||||
Eero Jylhä-Ollila | 1051 | 90 | ||||
138 | Tornados II, Helsinki | 2336 | 194.67 | 50 | 407 | |
Jorma Johansson | 1144 | 60 | ||||
Markku Tilli | 1192 | 42 | ||||
139 | Ike, Kuusankoski | 2335 | 194.58 | 52 | 351 | |
Esa Sundberg | 1148 | 66 | ||||
Kari Liekkola | 1187 | 6 | ||||
140 | Rojjaas, Kuopio | 2334 | 194.50 | 46 | 404 | |
Matti Parviainen | 1218 | 84 | ||||
Paavo Jaakkola | 1116 | 12 | ||||
141 | RKM-KOTKA 1, Kotka | 2331 | 194.25 | 46 | 321 | |
Matti Lantta | 1179 | 36 | ||||
Pauli Partanen | 1152 | 66 | ||||
142 | Atrium II, Joensuu | 2331 | 194.25 | 58 | 363 | |
Martti Varis | 1169 | 54 | ||||
Kalevi Hämäläinen | 1162 | 72 | ||||
143 | Provikka, Kotka | 2331 | 194.25 | 40 | 336 | |
Seppo Laine | 1201 | 114 | ||||
Asko Tanner | 1130 | 126 | ||||
144 | Ysisata I, Varkaus | 2328 | 194.00 | 53 | 346 | |
Timo Koivula | 1144 | 12 | ||||
Timo Hänninen | 1184 | 6 | ||||
145 | KoBo, Kotka | 2327 | 193.92 | 51 | 356 | |
Esa Leinonen | 1271 | 84 | ||||
Hannu Heikkinen | 1056 | 36 | ||||
146 | SeitenViis I, Kerava | 2327 | 193.92 | 45 | 374 | |
Reino Naumanen | 1138 | 72 | ||||
Arto Wathen | 1189 | 66 | ||||
147 | HIFK IV, Helsinki | 2326 | 193.83 | 40 | 395 | |
Henrik Lindgren | 1140 | 102 | ||||
Bo Rosenqvist | 1186 | 54 | ||||
148 | POTA 2, Pori | 2325 | 193.75 | 40 | 376 | |
Lasse Mitikka | 1202 | 102 | ||||
Harry Sundvall | 1123 | 60 | ||||
149 | HVV 4, Helsinki | 2322 | 193.50 | 41 | 368 | |
Pertti Palmio | 1189 | 72 | ||||
Tom Salonen | 1133 | 54 | ||||
150 | Bowling Farrow, Heinola | 2321 | 193.42 | 50 | 321 | |
Antti Launia | 1215 | 90 | ||||
Tuomo Seppänen | 1106 | 18 | ||||
151 | Taku 2, Riihimäki | 2321 | 193.42 | 45 | 362 | |
Raimo Saloranta | 1161 | 60 | ||||
Raimo Heino | 1160 | 60 | ||||
152 | GH, Rauma | 2321 | 193.42 | 41 | 370 | |
Heikki Mäenpää | 1164 | 90 | ||||
Matti Pertola | 1157 | 84 | ||||
153 | Finnair, Helsinki | 2319 | 193.25 | 52 | 421 | |
Tuomo Karhumäki | 1118 | 24 | ||||
Göran Hult | 1201 | 132 | ||||
154 | GF II, Tampere | 2319 | 193.25 | 36 | 331 | |
Jaakko Horttanainen | 1158 | 102 | ||||
Pertti Haataja | 1161 | 96 | ||||
155 | WSK I, Loviisa | 2318 | 193.17 | 36 | 327 | |
Ahti Nyman | 1241 | 126 | ||||
Taisto Lamberg | 1077 | 90 | ||||
156 | Ysi-Kymppi, Kotka | 2317 | 193.08 | 48 | 360 | |
Pertti Suopanki | 1245 | 60 | ||||
Reijo Turunen | 1072 | 96 | ||||
157 | AX I, Helsinki | 2316 | 193.00 | 56 | 359 | |
Reijo Pellikka | 1095 | 24 | ||||
Kauko Pennanen | 1221 | 48 | ||||
158 | Walki Team, Valkeakoski | 2314 | 192.83 | 50 | 366 | |
Kari Etuaho | 1164 | 42 | ||||
Seppo Heinonen | 1150 | 60 | ||||
159 | Rojjaas, Kuopio | 2312 | 192.67 | 53 | 362 | |
Jouko Rissanen | 1193 | 48 | ||||
Erkki Korhonen | 1119 | 48 | ||||
160 | savonia, Mikkeli | 2312 | 192.67 | 50 | 405 | |
Kyösti Honkanen | 1125 | 96 | ||||
Kai Rolig | 1187 | 84 | ||||
161 | Hylsy I, Tuusula | 2310 | 192.50 | 53 | 414 | |
Raine Heinonen | 1085 | 6 | ||||
Hannu Kinnunen | 1225 | 36 | ||||
162 | GB, Helsinki | 2309 | 192.42 | 52 | 328 | |
Pertti Heininen | 1249 | 114 | ||||
Reijo Kolmonen | 1060 | 60 | ||||
163 | VaKe, Hämeenlinna | 2308 | 192.33 | 44 | 406 | |
Arvo Immonen | 1156 | 30 | ||||
Pentti Stolt | 1152 | 18 | ||||
164 | Ensokeila, Imatra | 2308 | 192.33 | 49 | 375 | |
Risto Nurmikoski | 1116 | 0 | ||||
Seppo Pajunen | 1192 | 60 | ||||
165 | Forfun II, Seinäjoki | 2308 | 192.33 | 51 | 326 | |
Christer Sjölund | 1211 | 54 | ||||
Juhani Ryynänen | 1097 | 12 | ||||
166 | Räme, Lohja | 2307 | 192.25 | 50 | 348 | |
Kari Kuparinen | 1252 | 24 | ||||
Jari Virta | 1055 | 6 | ||||
167 | JoKe, Joensuu | 2307 | 192.25 | 45 | 381 | |
Kari Haakana | 1144 | 36 | ||||
Aaro Kuokkanen | 1163 | 54 | ||||
168 | Provikka, Kotka | 2306 | 192.17 | 46 | 400 | |
Martti Hartikainen | 1218 | 60 | ||||
Unto Pynnönen | 1088 | 30 | ||||
169 | Kamut, Hyvinkää | 2305 | 192.08 | 48 | 312 | |
Mauno Kari | 1107 | 132 | ||||
Jari Laurila | 1198 | 12 | ||||
170 | Bay 3, Lahti | 2295 | 191.25 | 53 | 373 | |
Esko Hietala | 1130 | 12 | ||||
Timo Mononen | 1165 | 30 | ||||
171 | Kiila II, Hämeenlinna | 2295 | 191.25 | 47 | 342 | |
