SM-kilpailut

Tulosta

Veteraanien SM-2017, miesten alkukilpailu 6 sarjaa, lopputilanne

Tulokset (pdf)

             
(1015 osallistujaa)            
        Tulos Tasoitus Kaadot Viim. sarja
1 Kalevi Kautonen Ratas Turku 1503 114 46 237
2 Jouko Kuossari GB Helsinki 1500 42 49 201
3 Tom Roth HVV Helsinki 1458 0 48 253
4 Viljo Tiitinen Veljet Helsinki 1442 18 47 270
5 Aarne Nilsson Tornados Helsinki 1442 66 45 225
6 Ilpo Kinnunen Kos-Kei Äänekoski 1441 102 38 183
7 Urpo Hannula OPS Oulu 1426 18 45 205
8 Tauno Sved GS Eura 1423 90 37 279
9 Juhani Kolppanen HeHa Salo 1423 96 44 232
10 Timo Murto SC Turku 1415 48 42 197
11 Heikki Tiainen Ramblers Jyväskylä 1403 48 41 204
12 Veijo Ylitörmä Boltsi-72 Helsinki 1401 12 47 213
13 Asko Koskela BT Helsinki 1401 78 37 232
14 Rainer Tuunela Jyrä Helsinki 1401 96 42 219
15 Leif Enfors Drott Pietarsaari 1399 6 43 267
16 Risto Pelkonen JRKM Jyväskylä 1398 42 40 190
17 Paavo Grönmark RäMe Lohja 1396 54 41 265
18 Unto Leskinen Tiimi Kuopio 1395 174 36 225
19 Esa Sulkava Hi-Tec Helsinki 1394 120 40 178
20 Esko Ahde OPS Oulu 1390 42 44 194
21 Asko Aravirta Tornados Helsinki 1386 6 45 270
22 Aaro Tamminen KalKe-70 Lohja 1385 66 38 227
23 Matti Ahola KuKu Seinäjoki 1385 84 40 183
24 Gunnar Franzen SeitenViis Kerava 1379 66 38 194
25 Kari Myller PoRa Joensuu 1375 12 42 205
26 Kauno Valaranta RC Pori 1371 102 40 224
27 Pertti Vakkari Kasi-Viis Kotka 1367 48 39 183
28 Reijo Saarinen MeKe Pori 1362 84 36 164
29 Pekka Tuominen Kiharat Eura 1359 42 38 203
30 Mikko Isakow Nuppi Kouvola 1356 66 37 207
31 Olli Tiainen RäMe Lohja 1354 6 40 227
32 Pertti Boström JBT Järvenpää 1353 54 41 222
33 Jari Abrahamsson AT BC Lohja 1351 36 39 204
34 Markku Pennanen Rkm-Hki Helsinki 1350 12 42 182
35 Jorma Hållfast Ailec Helsinki 1349 54 38 258
36 Raimo Kinnunen X300 Äänekoski 1349 90 39 163
37 Pentti Laine RC Pori 1348 42 37 207
38 Vesa Lehmusvyöry Jyrä Helsinki 1348 78 35 199
39 Pauli Torvinen Kaamos Rovaniemi 1344 0 40 239
40 Pentti Metso Ares Lahti 1343 66 42 213
41 Hannu Virlander KK Lahti 1342 36 40 257
42 Urpo Nampajärvi Ysi-Kymppi Kotka 1341 60 33 237
43 Sulo Hietala Bay Lahti 1339 60 36 225
44 Risto Koponen Provikka Kotka 1336 12 38 204
45 Tapio Ränssi Jackpot Kerava 1336 18 40 206
46 Rainer Henriksson KK-Team Loviisa 1336 42 38 214
47 Markku Pennanen Boltsi-72 Helsinki 1336 78 35 224
48 Ossi Väisänen OLS Oulu 1333 72 35 206
49 Pertti Laavi Jackpot Kerava 1328 90 33 200
50 Seppo Koukonen Falcons Lahti 1327 90 29 222
51 Jaakko Luoma Kasi-Viis Kotka 1325 60 36 222
52 Vesa Orava St. Michel Bowlers Mikkeli 1323 6 44 268
53 Mauri Aapajärvi Jämi Kemi 1321 30 38 186
54 Juha Kaksonen Savonia Mikkeli 1320 24 34 211
55 Kalevi Estola RC Pori 1320 66 34 223
56 Esko Melartin Jousi Simpele 1319 96 34 185
57 Keijo Särkkä X-COMPANY Lappeenranta 1318 66 33 173
58 Teuvo Forsström SeitenViis Kerava 1315 36 36 169
59 Jarmo Saarikko TKK Tampere 1315 66 31 214
60 Ilkka Mannila Mainarit Varkaus 1312 24 35 246
61 Ralf Ahlfors HIFK Helsinki 1312 78 34 214
62 Herbert Stålström KK-Team Loviisa 1311 24 37 214
63 Leif Lindberg Finnair Helsinki 1311 36 37 252
64 Mauri Maukonen X300 Äänekoski 1311 96 34 191
65 Eero Vuorinen SC Turku 1310 60 38 206
66 Pentti Kasperi KK Lahti 1306 108 33 191
67 Rauli Heikkinen Walki Team Valkeakoski 1304 12 34 204
68 Markku Mansikkamäki For Fun Seinäjoki 1304 18 36 189
69 Arvi Korhonen Rkm-Hki Helsinki 1303 84 33 234
70 Juhani Mellin JP Helsinki 1300 84 32 203
71 Vesa Karhula RKM-Vantaa Vantaa 1299 54 31 204
72 Veikko Rahkonen TaKu Riihimäki 1299 78 33 213
73 Antero Töyrylä Kaato Lahti 1297 60 26 186
74 Kalevi Leinonen OPS Oulu 1296 36 34 160
75 Tapio Sahramies Ysi-Kymppi Kotka 1296 84 28 242
76 Kauno Mäkelä GF Tampere 1295 84 30 236
77 Risto Kyttä Rojjaas Kuopio 1294 54 31 245
78 Kaj Sällström HIFK Helsinki 1294 84 34 201
79 Pekka Järvinen Kaato Lahti 1293 48 37 222
80 Risto Neuvonen Bay Lahti 1293 60 33 225
81 Juhani Pyhäniemi Misterit Kouvola 1292 84 30 214
82 Hans Westerholm OPS Oulu 1291 96 33 172
83 Risto Mustola Arriba Etelä-Karjala 1290 6 39 187
84 Markku Lampinen Wa-Ke-Ke Joensuu 1290 42 33 158
85 Lars-Gunnar Lindberg KalKe-70 Lohja 1289 72 30 240
86 Hannu Närhi St. Michel Bowlers Mikkeli 1289 108 32 247
87 Erkki Blomberg Kos-Kei Äänekoski 1288 54 38 180
88 Lasse Forsström Walki Team Valkeakoski 1288 84 32 191
89 Raimo Koso Kopelo Lahti 1288 132 28 192
90 Martti Hämäläinen JoKe Joensuu 1286 6 37 216
91 Toivo Peltoniemi Se-Pe Seinäjoki 1285 102 29 227
92 Matias Valli POLE Helsinki 1285 144 25 200
93 Väinö Smolander Savonia Mikkeli 1284 108 36 188
94 Jaakko Virkajärvi Bay Lahti 1284 108 29 185
95 Matti Tarvainen TOPS Lappeenranta 1283 48 32 204
96 Jouko Mölsä Sepot-JKL Jyväskylä 1283 54 28 170
97 Veikko Suonpää LoVi Loviisa 1278 132 23 162
98 Toivo Puuronen RC Pori 1277 54 34 235
99 Olavi Kokko For Fun Seinäjoki 1276 54 35 197
100 Erkki Heikkonen Rojjaas Kuopio 1274 36 39 225
101 Kalevi Örnberg RäMe Lohja 1274 60 27 178
102 Esa Leinonen KoBo Kotka 1271 84 33 194
103 Rauno Storhammar Misterit Kouvola 1271 96 25 248
104 Esko Nybakka GF Tampere 1269 54 34 193
105 Olavi Laukkanen Purilaat Savonlinna 1268 30 35 185
106 Reijo Paakkonen SeitenViis Kerava 1268 84 27 201
107 Juhani Kapulainen Bay Lahti 1267 72 31 215
108 Kauko Seppänen Purilaat Savonlinna 1266 24 33 247
109 Rauli Raita Patteri Helsinki 1265 54 33 183
110 Ale Kopiloff KiKe Hämeenlinna 1263 66 29 188
111 Henry Huovinen Ponsi Kouvola 1263 72 33 241
112 Martti Hölsö For Fun Seinäjoki 1262 78 27 227
113 Kari Jehkinen Mainarit Varkaus 1261 6 36 217
114 Kari Buuri X-COMPANY Lappeenranta 1260 6 35 224
115 Reijo Manninen Jous-77 Itä-Häme 1260 12 32 201
116 Pertti Tamminen GB Helsinki 1260 36 33 207
117 Seppo Eskolin RäMe Lohja 1259 24 39 174
118 Jarmo Reiman Seiskat Tampere 1259 30 32 191
119 Jorma Kortesalo Kiila Hämeenlinna 1256 66 31 205
120 Risto Korhonen Ra-Ke Kuopio 1255 114 29 224
121 Pekka Hein Rojjaas Kuopio 1254 36 33 197
122 Timo Jorasmaa Savonia Mikkeli 1254 54 32 211
123 Timo Kotiranta Pooki Pori 1254 78 27 169
124 Carl Fagerholm HIFK Helsinki 1254 84 29 223
125 Seppo Matilainen TaKu Riihimäki 1253 66 32 214
126 Pauli Soininen WBT Varkaus 1253 102 31 200
127 Kari Kuparinen RäMe Lohja 1252 24 33 182
128 Jorma Summanen PoRa Joensuu 1252 30 30 159
129 Markku Kuparinen FC-Kotka Kotka 1252 60 27 171
130 Simo Mäkinen X300 Äänekoski 1252 162 16 177
131 Rauli Askolin HK-Kehrä Helsinki 1251 72 28 237
132 Esa Kotamäki Kiisto Vaasa 1250 126 21 128
133 Aarno Jaakkola Misterit Kouvola 1250 138 27 193
134 Ossi Sairberg Ra-Ke Kuopio 1249 84 24 180
135 Pertti Heininen GB Helsinki 1249 114 30 176
136 Markku Lappalainen Provikka Kotka 1248 42 34 193
137 Tapio Nokelainen KooTeeKoo Imatra 1248 60 30 185
138 Harri Ormala KK Lahti 1247 72 34 190
139 Antero Immonen GK Lahti 1247 132 24 158
140 Markku Häkkinen Savonia Mikkeli 1246 18 33 233
141 Sakari Kuparinen RauKe Raahe 1246 60 31 192
142 Hannu Pajunen HVV Helsinki 1246 108 25 213
143 Timo Mäkelä Kiila Hämeenlinna 1245 6 34 191
144 Tuomo Konttila BC Story Vantaa 1245 48 31 199
145 Pertti Suopanki Ysi-Kymppi Kotka 1245 60 29 211
146 Heikki Laitinen SF-Kouvola Kouvola 1243 48 34 173
147 Pekka Paajanen Finnair Helsinki 1243 84 29 169
148 Markku Sallinen HBC Rauma 1242 36 31 193
149 Ahti Nyman WSK Loviisa 1241 126 21 183
150 Mauno Salminen HylSy Tuusula 1239 18 32 215
151 Paavo Haukilahti Cocktail Salo 1239 54 30 206
152 Risto Savolainen Ke-Sa Imatra 1239 78 27 172
153 Eino Nieminen Veijarit Tampere 1237 36 31 167
154 Pertti Salminen Bay Lahti 1236 18 32 172
155 Pekka Horttanainen St. Michel Bowlers Mikkeli 1236 24 35 212
156 Jussi Paasonen Jackpot Kerava 1235 54 28 204
157 Markku Jääskeläinen KIRI Jyväskylä 1234 30 28 190
158 Kari Löfbacka Star Bo Ylivieska 1233 78 30 208
159 Pentti Tarvainen Kopelo Lahti 1232 30 32 191
160 Kari Haverinen Tähkä Punkaharju 1232 36 30 243
161 Viljo Vartiainen HVV Helsinki 1232 66 28 235
162 Rauno Kari RäMe Lohja 1232 108 23 185
163 Pentti Mattila Star Bo Ylivieska 1231 0 36 196
164 Torsti Myllymäki KXK Pori 1231 12 31 174
165 Raimo Palokoski RC Pori 1231 36 36 198
166 Pentti Malm Kaato Lahti 1231 66 26 184
167 Aarne Tuominiemi Walki Team Valkeakoski 1231 126 26 183
168 Jorma Koivisto Tuubi Ylöjärvi 1230 24 32 214
169 Harri Klingberg TOPS Lappeenranta 1230 78 30 157
170 Juhani Rimminen OB Helsinki 1230 90 25 199
171 Hannu Timonen Tiimi Kuopio 1228 0 34 215
172 Martti Rikkonen UK88 Hyvinkää 1228 24 34 203
173 Erkki Pesonen Jyrä Helsinki 1228 72 31 211
174 Jorma Manner ERÄ Helsinki 1228 84 25 219
175 Jarmo Laurila Kiila Hämeenlinna 1227 18 26 160
176 Pekka Haapamäki Ke-57 Seinäjoki 1226 48 27 189
177 Heikki Härkönen PoRa Joensuu 1226 84 24 203
178 Pekka Marjakangas KalKe-90 Ylivieska 1225 12 35 176
179 Kyösti Tahvanainen Kierrehirmut Ylöjärvi 1225 18 34 238
180 Hannu Kinnunen HylSy Tuusula 1225 36 28 210
181 Arto Hämäläinen FC-Kotka Kotka 1225 48 33 208
182 Erkki Tuomainen WBT Varkaus 1225 150 32 226
183 Kari Asikainen Heitto Itä-Häme 1223 66 26 192
184 Mauri Nauha UK88 Hyvinkää 1223 120 29 155
185 Mauno Ylimäki BT Helsinki 1223 138 22 168
186 Lauri Romppanen UK88 Hyvinkää 1221 18 33 160
187 Kauko Pennanen AX Helsinki 1221 48 32 170
188 Pentti Kukkonen KaVe Kotka 1221 102 22 158
189 Tero Kinnunen LauKe Jyväskylä 1220 18 29 163
190 Reijo Bamberg JP Helsinki 1220 132 27 140
191 Olavi Karjalainen Kela Tampere 1219 48 32 182
192 Pentti Kortemäki Patteri Helsinki 1218 6 36 235
193 Kalevi Tuominen Cocktail Salo 1218 24 32 171
194 Martti Hartikainen Provikka Kotka 1218 60 27 213
195 Matti Parviainen Rojjaas Kuopio 1218 84 20 202
196 Tapani Kiviranta Ailec Helsinki 1217 54 30 175
197 Heikki Luoranen JetSet Lappeenranta 1216 72 29 226
198 Olavi Ikonen SeitenViis Kerava 1215 36 29 182
199 Antti Launia BF Heinola 1215 90 21 168
200 Eskil Murtomäki K-29 Turku 1214 120 21 188
201 Jorma Ruohonen JP Helsinki 1212 54 26 147
202 Tauno Salminen Jous-77 Itä-Häme 1212 102 32 169
203 Olavi Aaltonen Walki Team Valkeakoski 1212 114 28 223
204 Christer Sjölund For Fun Seinäjoki 1211 54 33 169
205 Harri Viitanen OPS Oulu 1211 60 26 257
206 Sulo Leskinen Kale Kerava 1211 186 15 216
207 Mikko Vainio JP Helsinki 1210 66 29 197
208 Lasse Kaikkonen Pate Heinola 1209 36 30 208
209 Eero Mansikkamäki Ysi-Kymppi Kotka 1209 42 29 172
210 Veikko Oksanen RKM-Tre Tampere 1208 66 25 196
211 Rainer Blomberg Kos-Kei Äänekoski 1207 48 31 155
212 Jorma Koskelainen FC-Kotka Kotka 1206 18 36 205
213 Hannu Kuparinen ERÄ Helsinki 1206 36 26 195
214 Juha Helin Veljet Helsinki 1205 12 29 192
215 Pertti Mäkelä RKM-Tre Tampere 1205 66 27 172
216 Antti Soini Sepot-JKL Jyväskylä 1205 78 24 177
217 Taisto Vaaralahti UK88 Hyvinkää 1205 96 26 214
218 Alf Ekström VanKei Vantaa 1204 18 24 176
219 Keijo Saarinen Misterit Kouvola 1204 60 30 202
220 Reijo Länkinen X300 Äänekoski 1204 78 26 224
221 Jyrki Ratia Boltsi-72 Helsinki 1204 84 24 167
222 Jorma Vainio Atrium Joensuu 1203 60 21 225
223 Olavi Kuusisto Rojjaas Kuopio 1203 66 25 192
224 Kalevi Lehikoinen HVV Helsinki 1202 54 27 245
225 Lasse Mitikka PoTa Pori 1202 102 21 176
226 Keijo Nykänen Mainarit Varkaus 1201 6 32 187
227 Seppo Laine Provikka Kotka 1201 114 23 148
228 Göran Hult Finnair Helsinki 1201 132 29 235
229 Eero Luostarinen SeMi Helsinki 1200 108 23 175
230 Jari Laurila Kamut Hyvinkää 1198 12 30 190
231 Ismo Saarinen Kopelo Lahti 1198 54 27 205
232 Jaakko Flyktman Kiila Hämeenlinna 1198 66 23 182
233 Juhani Lång Nuppi Kouvola 1197 60 30 191
234 Nils-Olof Reihe HIFK Helsinki 1197 84 20 215
235 Heikki Kallio KJK Kauhajoki 1196 96 27 191
236 Raimo Kytö Jyrä Helsinki 1195 24 33 247
237 Reijo Laiho Kamut Hyvinkää 1195 42 33 175
238 Jorma Tarkiainen JP Helsinki 1195 72 26 202
239 Risto Seppä JP Helsinki 1194 96 26 204
240 Erkki Lampinen Puntari Myllykoski 1194 102 19 153
241 Jukka Salonen TaKu Riihimäki 1193 12 29 182
242 Jarmo Koski X-COMPANY Lappeenranta 1193 36 26 180
243 Jouko Rissanen Rojjaas Kuopio 1193 48 31 179
244 Heikki Peltonen For Fun Seinäjoki 1193 54 23 102
245 Esko Virkkula Steelers Helsinki 1192 18 25 188
246 Markku Tilli Tornados Helsinki 1192 42 27 190
247 Seppo Pajunen Ensokeila Ry Imatra 1192 60 26 186
248 Erkki Kansanen RKM-Vantaa Vantaa 1192 72 26 160
249 Matti Piippo Walki Team Valkeakoski 1191 6 31 201
250 Seppo Heiskanen Kasi-Viis Kotka 1191 42 29 188
251 Per-Erik Hägg KK-Team Loviisa 1191 72 24 243
252 Raimo Hakala Yke-66 Seinäjoki 1191 78 28 180
253 Seppo Mäki KV-Lahti Lahti 1191 84 25 154
254 Risto Havulinna RäMe Lohja 1190 18 28 189
255 Mika Reinikainen Tornados Helsinki 1190 24 32 248
256 Raimo Jäntti Atrium Joensuu 1190 72 22 163
257 Jussi Kivilehto KalKe-90 Ylivieska 1190 78 21 212
258 Matti Järvelin KK Lahti 1190 144 21 176
259 Esa Siltanen TKK Tampere 1189 6 34 192
260 Juha Seppälä FBC Forssa 1189 24 28 204
261 Arto Wathen SeitenViis Kerava 1189 66 23 192
262 Tapio Porrassalmi Tuubi Ylöjärvi 1189 72 25 172
263 Pertti Palmio HVV Helsinki 1189 72 19 211
264 Markku Pasila MyPa Myllykoski 1189 78 23 182
265 Kurt Stjernberg HIFK Helsinki 1189 156 16 204
266 Jouko Jylhä Jousi Simpele 1188 42 29 159
267 Viljo Savolainen Ysisata Varkaus 1188 60 23 180
268 Arvo Torvinen Kaamos Rovaniemi 1188 150 21 192
269 Kari Liekkola IKE Kuusankoski 1187 6 29 190
270 Kai Rolig Savonia Mikkeli 1187 84 27 234
271 Seppo Leskinen Misterit Kouvola 1187 126 25 203
272 Erkki Kananen SeitenViis Kerava 1186 54 29 224
273 Bo Rosenqvist HIFK Helsinki 1186 54 24 222
274 Hannu Kuisma ERÄ Helsinki 1186 54 24 195
275 Auvo Hartikainen Falcons Lahti 1186 54 22 181
276 Toivo Tarvainen TOPS Lappeenranta 1185 54 27 169
277 Raimo Sutela K-12 Lohja 1185 96 33 139
278 Timo Hänninen Ysisata Varkaus 1184 6 27 188
279 Esko Tammela X300 Äänekoski 1184 54 22 179
280 Risto Holmalahti MuurKe Jyväskylä 1183 42 25 209
281 Reijo Lehtinen JBT Järvenpää 1182 78 23 167
282 Veikko Eloranta KV-Lahti Lahti 1181 12 32 183
283 Seppo Rajala OLS Oulu 1181 36 32 184
284 Juhani Huhtanen Ke-Sa Imatra 1181 36 28 244
285 Harri Bagge Veijarit Tampere 1181 78 21 183
286 Esko Havu Mättäjät Joensuu 1181 84 18 178
287 Juhani Niskanen DC Oulu 1180 60 26 182
288 Kari Koistinen X-COMPANY Lappeenranta 1179 6 28 205
289 Matti Lantta Rkm-Kotka Kotka 1179 36 24 150
290 Timo Tuori Patteri Helsinki 1179 144 19 198
291 Antti Vepsäläinen Ilves Heinola 1178 36 21 200
292 Ronnie Middleton Futura BC Loviisa 1178 60 21 167
293 Timo Sievers Rkm-Kotka Kotka 1178 90 25 176
294 Heikki Kristola Ke-57 Seinäjoki 1177 42 29 184
295 Pertti Rautsiala KooTeeKoo Imatra 1177 66 24 179
296 Mikko Hakanen HT Kotka 1177 84 27 198
297 Seppo Kärkkäinen Ysi-Kymppi Kotka 1176 36 24 183
298 Esko Parviainen RKM-Vantaa Vantaa 1175 96 26 193
299 Raimo Laitinen Ysisata Varkaus 1174 42 29 166
300 Ari Paananen Nuppi Kouvola 1173 18 28 225
301 Ilpo Kotola KoBo Kotka 1173 36 26 202
302 Erkki Heinonen Steel Masters Imatra 1173 54 25 233
303 Osmo Viita K-29 Turku 1173 96 22 194
304 Heikki Haapanen Juvel-Team Hämeenlinna 1172 24 27 177
305 Juha-Matti Koivukoski SF-Kouvola Kouvola 1172 48 26 193
306 Rauli Eterma FSB Parainen 1172 54 25 193
307 Reino Ihonen Savonia Mikkeli 1172 66 26 151
308 Martti Kuitunen BF Heinola 1171 6 29 170
309 Juha Tuunanen KSK Jyväskylä 1171 6 27 171
310 Matti Hietanen UK88 Hyvinkää 1171 48 25 202
311 Mauno Luostarinen JetSet Lappeenranta 1171 78 27 172
312 Pekka Tiironkoski Paikko Kuopio 1171 90 25 208
313 Timo Piiroinen PoRa Joensuu 1170 6 30 201
314 Seppo Niinivirta KV-Lahti Lahti 1170 18 28 193
315 Christer Ehnlund Cobra Helsinki 1170 30 22 194
316 Henry Friman KK-Team Loviisa 1170 36 30 173
317 Harri Katas HIFK Helsinki 1170 66 21 211
318 Hannu Mutanen Prihat Imatra 1170 72 27 215
319 Hannu Talo Rkm-Kotka Kotka 1170 138 15 158
320 Martti Varis Atrium Joensuu 1169 54 29 203
321 Martti Pitkänen Ralli Kemi 1168 48 29 166
322 Jaakko Räikkönen GH Rauma 1168 54 27 190
323 Paul Fager SeitenViis Kerava 1168 54 24 206
324 Keijo Räsänen Paikko Kuopio 1168 66 23 195
325 Esa Nygård KalKe-90 Ylivieska 1167 36 29 221
326 Tauno Kähkönen Watterit Varkaus 1167 54 23 200
327 Veli Timonen MTH Helsinki 1166 48 26 203
328 Timo Mononen Bay Lahti 1165 30 28 179
329 Väinö Kauhanen Ysisata Varkaus 1165 42 32 248
330 Juhani Tuomela Sepot-JKL Jyväskylä 1165 72 26 143
331 Reijo Halme Alfa B C Raisio 1165 90 24 182
332 Jorma Soppela Into Kemi 1164 0 33 211
333 Seppo Rand Kasi-Viis Kotka 1164 24 23 204
334 Kari Etuaho Walki Team Valkeakoski 1164 42 29 199
335 Pekka Niilola FSB Parainen 1164 60 22 166
336 Heikki Mäenpää GH Rauma 1164 90 19 199
337 Jouko Karanka Tuubi Ylöjärvi 1164 102 19 154
338 Ari Helminen Se Boc Kotka 1163 24 25 212
339 Heimo Leino BK-52 Pori 1163 36 27 214
340 Rauno Heikura JP Helsinki 1163 48 20 194
341 Aaro Kuokkanen JoKe Joensuu 1163 54 26 186
342 Pekka Vuorinen KiKe Hämeenlinna 1163 72 17 165
343 Tapio Rantala KiKe Hämeenlinna 1162 54 24 157
344 Raimo Lamminpää Tornados Helsinki 1162 60 22 182
345 Kalevi Hämäläinen Atrium Joensuu 1162 72 29 160
346 Pekka Toijala Falcons Lahti 1162 102 23 158
347 Erkki Jyrä Tuubi Ylöjärvi 1161 54 27 225
348 Aarre Saarinen X-COMPANY Lappeenranta 1161 60 27 224
349 Raimo Saloranta TaKu Riihimäki 1161 60 19 177
350 Reijo Härkönen OB Helsinki 1161 72 22 150
351 Pertti Haataja GF Tampere 1161 96 23 158
352 Pertti Marttelin ViIsku Lohja 1160 30 30 167
353 Raimo Heino TaKu Riihimäki 1160 60 26 185
354 Seppo Lakka Prihat Imatra 1160 66 24 175
355 Pentti Äikäs K-29 Turku 1160 156 14 166
356 Hannu Jääskeläinen Bay Lahti 1159 42 27 189
357 Esko Könönen Mainarit Varkaus 1159 60 27 190
358 Erkki Mäyry Yke-66 Seinäjoki 1159 84 20 168
359 Jukka Suorsa OLS Oulu 1158 18 34 180
360 Sami Eloranta Louhi Lohja 1158 36 20 241
361 Esa Savolainen Ke-Sa Imatra 1158 60 23 193
362 Jaakko Horttanainen GF Tampere 1158 102 13 173
363 Esko Klemola Sepot-JKL Jyväskylä 1157 60 21 219
364 Göran Lindqvist Futura BC Loviisa 1157 78 25 198
365 Matti Pertola GH Rauma 1157 84 22 171
366 Seppo Kaplas Ponsi Kouvola 1157 102 28 173
367 Arvo Immonen VaKe Hämeenlinna 1156 30 23 214
368 Hannu Perenius GK Lahti 1156 36 25 188
369 Saku Makkonen Purilaat Savonlinna 1156 48 21 190
370 Heikki Hermaala Jous-77 Itä-Häme 1155 12 24 207
371 Antti Nikunen JetSet Lappeenranta 1155 60 27 188
372 Juhani Pärssinen Falcons Lahti 1154 54 26 188
373 Tapio Virkilä Futura BC Loviisa 1153 36 25 192
374 Simo Ruohtula Pate Heinola 1153 120 17 146
375 Helge Luoto Louhi Lohja 1152 0 31 194
376 Pentti Stolt VaKe Hämeenlinna 1152 18 21 192
377 Seppo Peltonen Kiila Hämeenlinna 1152 36 29 207
378 Jouko Lahtinen Ares Lahti 1152 66 23 196
379 Pauli Partanen Rkm-Kotka Kotka 1152 66 22 171
380 Esko Koskinen Walki Team Valkeakoski 1152 66 21 159
381 Pekka Kiviaho Kaato Lahti 1152 78 23 199
382 Pekka Häkkinen Ra-Ke Kuopio 1152 120 21 162
383 Olavi Arminen Rkm-Hki Helsinki 1151 54 23 177
384 Tatu Halonen Valmet Jyväskylä 1150 30 31 186
385 Seppo Heinonen Walki Team Valkeakoski 1150 60 21 167
386 Kauko Lindfors RKM-Tre Tampere 1150 72 28 143
387 Oiva Immonen Mainarit Varkaus 1150 84 27 178
388 Erkki Mankinen Kiila Hämeenlinna 1150 114 16 188
389 Aimo Gren MyPa Myllykoski 1149 24 29 188
390 Kari Enstedt Walki Team Valkeakoski 1149 24 29 187
391 Keijo Laitinen Ilves Heinola 1149 48 24 222
392 Jan Koski HVV Helsinki 1149 60 22 170
393 Raimo Tolonen WBT Varkaus 1149 78 24 146
394 Pentti Rajala RKM-Tre Tampere 1149 90 25 148
395 Pauli Makkonen WBT Varkaus 1149 96 24 149
396 Pertti Paksunen Falcons Lahti 1149 96 23 203
397 Veijo Siltala Ratas Turku 1149 102 16 204
398 Pertti Pakarinen PoRa Joensuu 1148 18 31 188
399 Esa Sundberg IKE Kuusankoski 1148 66 23 161
400 Raimo Hietanen PoTa Pori 1148 120 20 170
401 Juha Hård KIRI Jyväskylä 1147 12 24 203
402 Jarmo Hänninen Kos-Kei Äänekoski 1146 12 27 198
403 Kalervo Prittinen KalKe-90 Ylivieska 1146 90 21 191
404 Arto Pajari Sepot-Imatra Imatra 1145 42 19 148
405 Keijo Karonen HeHa Salo 1145 60 28 161
406 Aatos Rostedt TuTo Turku 1145 108 19 156
407 Timo Koivula Ysisata Varkaus 1144 12 26 158
408 Leo Peuha JetSet Lappeenranta 1144 24 29 162
409 Osmo Lahtinen GTX Kouvola 1144 36 32 205
410 Kari Haakana JoKe Joensuu 1144 36 19 195
411 Jorma Johansson Tornados Helsinki 1144 60 23 217
412 Antti Heino ERÄ Helsinki 1143 36 31 203
413 Hannu Laakso Bad Boys Lohja 1143 36 24 191
414 Reino Saastamoinen SF-Kouvola Kouvola 1143 48 24 174
415 Matti Peltonen PoTa Pori 1143 60 28 181
416 Torsti Kurko Kasi-Viis Kotka 1143 60 22 219
417 Taisto Ojamaa JBT Järvenpää 1143 60 22 188
418 Olavi Minkkinen X300 Äänekoski 1143 96 19 175
419 Ilpo Saarela KaVe Kotka 1143 114 20 142
420 Jouko Aaltonen Provikka Kotka 1142 12 29 209
421 Kaj Holmen JBT Järvenpää 1142 114 21 170
422 Veikko Härkönen Sepot-Imatra Imatra 1142 114 18 146
423 Seppo Paukku Kipparit Jyväskylä 1142 132 13 178
424 Pauli Sarivaara Pyrstö Hyvinkää 1141 30 22 206
425 Seppo Miettinen KK Lahti 1141 144 18 192
426 Kauko Ilmanen TuWe Turku 1140 12 27 208
427 Ossi Ronkainen SF-Kouvola Kouvola 1140 42 23 183
428 Kari Väänänen RC Pori 1140 48 24 200
429 Risto Laukkanen Sepot-JKL Jyväskylä 1140 54 26 188
430 Risto Halme RäMe Lohja 1140 72 25 178
431 Henrik Lindgren HIFK Helsinki 1140 102 16 173
432 Antti Stenfors For Fun Seinäjoki 1139 54 20 198
433 Arto Hyvönen Veljmiehet Kuopio 1138 0 21 197
434 Risto Jortikka Kaato Lahti 1138 42 20 173
435 Reino Naumanen SeitenViis Kerava 1138 72 22 182
436 Kari Tuomela Sepot-JKL Jyväskylä 1138 84 16 153
437 Heikki Ruohoaho Purilaat Savonlinna 1137 24 29 203
438 Erik Lindfors LoVi Loviisa 1137 54 26 179
439 Kalervo Leino MyPa Myllykoski 1137 54 22 202
440 Mauri Hakonen Cocktail Salo 1137 54 20 203
441 Antti Helin Rkm-Forssa Forssa 1136 24 27 179
442 Pauli Puranen KosKa Äänekoski 1136 36 30 194
443 Heikki Turunen Wa-Ke-Ke Joensuu 1136 36 23 216
444 Timo Lammassaari Falcons Lahti 1136 90 17 155
445 Matti Mättö JetSet Lappeenranta 1136 108 19 143
446 Reijo Tuomainen Valmet Jyväskylä 1135 30 27 248
447 Asko Konttila RKM-Vantaa Vantaa 1135 36 25 211
448 Yrjö Karvinen PoRa Joensuu 1135 42 27 190
449 Pentti Kärnä LoVi Loviisa 1135 108 18 172
450 Pentti Laitinen Taifun Loviisa 1135 150 12 181
451 Antero Teittinen Ares Lahti 1134 54 21 158
452 Leo Rautio TOPS Lappeenranta 1134 96 21 172
453 Osmo Olkkonen Paikko Kuopio 1134 156 14 147
454 Antero Hytönen HylSy Tuusula 1133 6 29 200
455 Tom Salonen HVV Helsinki 1133 54 22 157
