Seniorien SM-2017, miesten joukkuekilpailu 4x8 sarjaa
(96 osallistujaa) | |||||
Tulos | KA | Kaadot | Viimeiset sarjat | ||
1 | GB, Helsinki | 6756 | 211.13 | 209 | 816 |
Timo Raatikainen | 1587 | ||||
Teemu Raatikainen | 1794 | ||||
Tero Suokas | 1636 | ||||
Jouko Kuossari | 1739 | ||||
2 | Tornados 1, Helsinki | 6650 | 207.81 | 188 | 822 |
Peter Strömberg | 1748 | ||||
Olli Hossi | 1749 | ||||
Asko Aravirta | 1619 | ||||
Tapani Peltola | 1534 | ||||
3 | GS, Eura | 6595 | 206.09 | 190 | 919 |
Ilkka Savolainen | 1612 | ||||
Harri Puustjärvi | 1852 | ||||
Markku Julin | 1598 | ||||
Ossi Viljanen | 1533 | ||||
4 | Giants, Pori | 6535 | 204.22 | 184 | 890 |
Antti-Pekka Lax | 1660 | ||||
Pasi Paalosalo | 1664 | ||||
Ari Valaranta | 1664 | ||||
Marko Tukiainen | 1547 | ||||
5 | RäMe, Lohja | 6518 | 203.69 | 182 | 815 |
Mika Manner | 1632 | ||||
Olli Tiainen | 1625 | ||||
Seppo Eskolin | 1634 | ||||
Ari Halme | 1627 | ||||
6 | Jyrä, Helsinki | 6463 | 201.97 | 174 | 847 |
Marko Meriluoto | 1606 | ||||
Marco Karvinen | 1716 | ||||
Raimo Mustajärvi | 1578 | ||||
Hannu Tuppurainen | 1563 | ||||
7 | HylSy, Tuusula | 6411 | 200.34 | 174 | 812 |
Esa Nieminen | 1655 | ||||
Antero Hytönen | 1501 | ||||
Ilkka Saari | 1705 | ||||
Mauno Salminen | 1550 | ||||
8 | TKK, Tampere | 6346 | 198.31 | 152 | 874 |
Petri Keituri | 1632 | ||||
Mika Lahti | 1672 | ||||
Jari Kallio | 1601 | ||||
Jukka-Pekka Lahti | 1441 | ||||
9 | Patteri, Helsinki | 6320 | 197.50 | 160 | 839 |
Pentti Kortemäki | 1508 | ||||
Seppo Sutinen | 1594 | ||||
Jari Honkanen | 1689 | ||||
Rauli Raita | 1529 | ||||
10 | RC, Pori | 6259 | 195.59 | 150 | 814 |
Pentti Laine | 1558 | ||||
Pertti Mikola | 1610 | ||||
Raimo Palokoski | 1582 | ||||
Kalevi Estola | 1509 | ||||
11 | Boltsi-72, Helsinki | 6221 | 194.41 | 149 | 820 |
Veijo Ylitörmä | 1611 | ||||
Juha Åberg | 1565 | ||||
Markku Pennanen | 1493 | ||||
Ari Hilokoski | 1552 | ||||
12 | St. Michel Bowlers, Mikkeli | 6214 | 194.19 | 155 | 741 |
Pekka Horttanainen | 1577 | ||||
Jari Aikioniemi | 1739 | ||||
Markku Lahikainen | 1446 | ||||
Jaakko Oinonen | 1452 | ||||
13 | Pinjets, Hyvinkää | 6205 | 193.91 | 162 | 734 |
Olli-Pekka Pitkänen | 1571 | ||||
Sami Luoto | 1620 | ||||
Tuure Jokinen | 1430 | ||||
Kari Rapp | 1584 | ||||
14 | Purilaat, Savonlinna | 6200 | 193.75 | 153 | 777 |
Kauko Seppänen | 1758 | ||||
Heikki Ruohoaho | 1471 | ||||
Olavi Laukkanen | 1534 | ||||
Saku Makkonen | 1437 | ||||
15 | Kiila, Hämeenlinna | 6182 | 193.19 | 149 | 855 |
Timo Mäkelä | 1636 | ||||
Jorma Kortesalo | 1466 | ||||
Hannu Suikkanen | 1527 | ||||
Jaakko Flyktman | 1553 | ||||
16 | Walki Team, Valkeakoski | 6181 | 193.16 | 163 | 764 |
Timo Forsström | 1598 | ||||
Rauli Heikkinen | 1704 | ||||
Markku Eerikäinen | 1486 | ||||
Markku Vanhala | 1393 | ||||
17 | Mainarit, Varkaus | 6178 | 193.06 | 160 | 756 |
Kari Jehkinen | 1538 | ||||
Ari Jehkinen | 1731 | ||||
Ilkka Mannila | 1538 | ||||
Ari Ihalainen | 1371 | ||||
18 | TKK, Tampere | 6123 | 191.34 | 148 | 754 |
Timo Kirvesmäki | 1552 | ||||
Pekka Kiviniemi | 1555 | ||||
Vesa Makkonen | 1502 | ||||
Esa Siltanen | 1514 | ||||
19 | AS, Kouvola | 6097 | 190.53 | 156 | 763 |
Seppo Kunnasluoto | 1336 | ||||
Ari Järvinen | 1421 | ||||
Pasi Oksanen | 1473 | ||||
Mika Oksanen | 1867 | ||||
20 | RäMe, Lohja | 6082 | 190.06 | 144 | 789 |
Risto Halme | 1470 | ||||
Kalevi Örnberg | 1355 | ||||
Paavo Grönmark | 1654 | ||||
Risto Havulinna | 1603 | ||||
21 | Veijarit, Tampere | 6066 | 189.56 | 142 | 823 |
Timo Rytkönen | 1456 | ||||
Eino Nieminen | 1524 | ||||
Ari Jussila | 1507 | ||||
Seppo Järvinen | 1579 | ||||
22 | Bay, Lahti | 6054 | 189.19 | 154 | 703 |
Jaakko Polttila | 1605 | ||||
Pertti Salminen | 1447 | ||||
Harri Heikkilä | 1668 | ||||
Jarkko Venäläinen | 1334 | ||||
23 | Ysisata, Varkaus | 6030 | 188.44 | 151 | 805 |
Risto Sankilampi | 1589 | ||||
Timo Koivula | 1576 | ||||
Timo Hänninen | 1484 | ||||
Raimo Laitinen | 1381 | ||||
24 | Nuppi, Kouvola | 6006 | 187.69 | 144 | 804 |
Tapani Mikkonen | 1508 | ||||
Mikko Isakow | 1593 | ||||
Kari Korte | 1461 | ||||
Harri Turtiainen | 1444 | ||||
25 | GS, Eura | 5984 | 187.00 | 133 | 739 |
Arto Mäkilä | 1492 | ||||
Seppo Kataja | 1463 | ||||
Tauno Sved | 1492 | ||||
Timo Murtola | 1537 | ||||
26 | TaKu, Riihimäki | 5978 | 186.81 | 134 | 792 |
Jukka Salonen | 1600 | ||||
Seppo Matilainen | 1438 | ||||
Raimo Saloranta | 1364 | ||||
Veikko Rahkonen | 1576 | ||||
27 | Alfa B C, Raisio | 5960 | 186.25 | 140 | 667 |
Kari Murtomäki | 1470 | ||||
Juha-Matti Sillanpää | 1495 | ||||
Pasi Leino | 1528 | ||||
Timo Dalen | 1467 | ||||
28 | KiKe, Hämeenlinna | 5938 | 185.56 | 128 | 714 |
Olli Hirvonen | 1545 | ||||
Ale Kopiloff | 1422 | ||||
Pekka Vuorinen | 1559 | ||||
Mauno Ylilammi | 1412 | ||||
29 | Ailec, Helsinki | 5917 | 184.91 | 149 | 768 |
Ari Åberg | 1387 | ||||
Jukka Ristimäki | 1570 | ||||
Petri Römark | 1544 | ||||
Harri Uotila | 1416 | ||||
30 | Starmen, Lahti | 5899 | 184.34 | 148 | 803 |
Jorma Soininen | 1300 | ||||
Olavi Mäkelä | 1418 | ||||
Raine Laine | 1565 | ||||
Kari Onnila | 1616 | ||||
31 | TuWe, Turku | 5888 | 184.00 | 133 | 712 |
Jari Rantanen | 1536 | ||||
Jori Kaijanen | 1485 | ||||
Pertti Ojala | 1336 | ||||
Erkki Wiik | 1531 | ||||
32 | CityB, Helsinki | 5865 | 183.28 | 129 | 2079 |
Pertti Stade | 1481 | ||||
Lasse Lehtonen | 1384 | ||||
Seppo Järvinen | 1534 | ||||
Tero Ilvonen | 1466 | ||||
33 | Hi-Tec, Helsinki | 5862 | 183.19 | 149 | 740 |
Kari Pietarinen | 1600 | ||||
Timo Mattila | 1422 | ||||
Jussi Jalkanen | 1595 | ||||
Esa Sulkava | 1245 | ||||
34 | X-COMPANY, Lappeenranta | 5859 | 183.09 | 133 | 669 |
Jarmo Koski | 1471 | ||||
Mika Vento | 1474 | ||||
Reijo Kultalahti | 1490 | ||||
Lauri Melanen | 1424 | ||||
35 | OPS, Oulu | 5833 | 182.28 | 131 | 652 |
Erkki Ojala | 1469 | ||||
Hans Westerholm | 1289 | ||||
Esko Ahde | 1546 | ||||
Urpo Hannula | 1529 | ||||
36 | Bay, Lahti | 5810 | 181.56 | 116 | 706 |
Timo Mononen | 1493 | ||||
Juhani Kapulainen | 1474 | ||||
Keijo Kukkonen | 1409 | ||||
Risto Neuvonen | 1434 | ||||
37 | HuTuKe, Jyväskylä | 5805 | 181.41 | 125 | 682 |
Jukka Poutiainen | 1513 | ||||
Markku Puurunen | 1551 | ||||
Risto Salopuro | 1409 | ||||
Timo Peura | 1332 | ||||
38 | FP, Tammisaari | 5789 | 180.91 | 129 | 737 |
Anders Kevin | 1736 | ||||
Börje Sontag | 1358 | ||||
Peter Mannström | 1447 | ||||
Mauri Krigsholm | 1248 | ||||
39 | HIFK, Helsinki | 5781 | 180.66 | 122 | 768 |
Kenneth Solja | 1477 | ||||
Jan Fäldt | 1403 | ||||
Lars Grandell | 1451 | ||||
Bo Rosenqvist | 1450 | ||||
40 | Nasta, Tampere | 5778 | 180.56 | 115 | 727 |
Hannu Markkola | 1456 | ||||
Kari Toivonen | 1464 | ||||
Matti Laine | 1491 | ||||
Tapio Kuokkanen | 1367 | ||||
41 | Ke-Ka-53, Pori | 5775 | 180.47 | 135 | 767 |
Ari Kotiranta | 1427 | ||||
Simo Flink | 1449 | ||||
Ilmo Heinonen | 1418 | ||||
Petri Eriksson | 1481 | ||||
42 | UK88, Hyvinkää | 5751 | 179.72 | 120 | 751 |
Jarmo Tamminen | 1519 | ||||
Timo Silvasti | 1313 | ||||
Martti Rikkonen | 1480 | ||||
Kari Piitulainen | 1439 | ||||
43 | BC Rännärit, Äänekoski | 5746 | 179.56 | 128 | 784 |
Marko Paananen | 1400 | ||||
Ari Kaskilahti | 1353 | ||||
Pekka Liimatainen | 1504 | ||||
Jukka Honkala | 1489 | ||||
44 | PoRa, Joensuu | 5732 | 179.13 | 125 | 730 |
Teuvo Makkonen | 1376 | ||||
Pertti Honkanen | 1463 | ||||
Kari Myller | 1505 | ||||
Heikki Härkönen | 1388 | ||||
45 | BT, Helsinki | 5721 | 178.78 | 118 | 809 |
Asko Koskela | 1472 | ||||
Mauno Ylimäki | 1418 | ||||
Markku Sorvo | 1333 | ||||
Matti Takkinen | 1498 | ||||
46 | Tornados 2, Helsinki | 5700 | 178.13 | 117 | 684 |
Aarne Nilsson | 1585 | ||||
Markku Tilli | 1331 | ||||
Raimo Lamminpää | 1423 | ||||
Jorma Johansson | 1361 | ||||
47 | BC Prickarna, Vaasa | 5695 | 177.97 | 129 | 765 |
Clas-Ole Österåker | 1457 | ||||
Christer Westergård | 1372 | ||||
Per-Olof Svenns | 1495 | ||||
Björn Norrgård | 1371 | ||||
48 | TKK, Tampere | 5688 | 177.75 | 122 | 677 |
Pekka Tuominen | 1623 | ||||
Jarmo Saarikko | 1399 | ||||
Jorma Suonpää | 1303 | ||||
Jarmo Ojanen | 1363 | ||||
49 | Bay, Lahti | 5660 | 176.88 | 114 | 704 |
Kari Kohonen | 1359 | ||||
Sulo Hietala | 1433 | ||||
Kalevi Lehtinen | 1451 | ||||
Jouni Tuominen | 1417 | ||||
50 | St. Michel Bowlers, Mikkeli | 5647 | 176.47 | 126 | 834 |
Väinö Korhonen | 1453 | ||||
Vesa Orava | 1428 | ||||
Jukka Korhonen | 1462 | ||||
Jouko Roivas | 1304 | ||||
51 | Falcons, Lahti | 5632 | 176.00 | 108 | 734 |
Seppo Koukonen | 1522 | ||||
Veijo Auer | 1457 | ||||
Teuvo Toivonen | 1340 | ||||
Raimo Koukonen | 1313 | ||||
52 | OLS, Oulu | 5630 | 175.94 | 115 | 839 |
Reijo Poropudas | 1302 | ||||
Matti Kärsämä | 1442 | ||||
Jukka Suorsa | 1474 | ||||
Seppo Rajala | 1412 | ||||
53 | VaKe, Hämeenlinna | 5630 | 175.94 | 113 | 778 |
Seppo Helen | 1393 | ||||
Kari Lindeman | 1390 | ||||
Arvo Immonen | 1418 | ||||
Antero Sorvali | 1429 | ||||
54 | X-COMPANY, Lappeenranta | 5629 | 175.91 | 121 | 707 |
Kari Buuri | 1456 | ||||
Raimo Valtonen | 1404 | ||||
Marko Sivonen | 1280 | ||||
Kari Koistinen | 1489 | ||||
55 | Futura BC, Loviisa | 5623 | 175.72 | 115 | 623 |
Tuomo Haikarainen | 1462 | ||||
Kari Ahonen | 1449 | ||||
Göran Lindqvist | 1204 | ||||
Tapio Virkilä | 1508 | ||||
56 | ERÄ, Helsinki | 5616 | 175.50 | 102 | 610 |
Hannu Kuisma | 1419 | ||||
Hannu Kuparinen | 1378 | ||||
Henrik Rajala | 1485 | ||||
Kari Komulainen | 1334 | ||||
57 | Hakaset, Hämeenlinna | 5615 | 175.47 | 121 | 718 |
Markku Heinonen | 1442 | ||||
Raimo Sintonen | 1503 | ||||
Risto Kanervio | 1328 | ||||
Pertti Englund | 1342 | ||||
58 | Hellas, Vaasa | 5613 | 175.41 | 122 | 701 |
Kurt Roukus | 1486 | ||||
Mikael Wiklund | 1370 | ||||
Hans Högfors | 1333 | ||||
Heikki Laiho | 1424 | ||||
59 | Valtti B.E.T, Lahti | 5610 | 175.31 | 128 | 739 |
Peter Sarres | 1489 | ||||
Auvo Vuorinen | 1297 | ||||
Ari Järvinen | 1232 | ||||
Harri Hakala | 1592 | ||||
60 | Juvel-Team, Hämeenlinna | 5605 | 175.16 | 121 | 677 |
Markku Ahola | 1489 | ||||
Jarmo Pekkarinen | 1508 | ||||
Hannu Törmänen | 1462 | ||||
Pertti Karipohja | 1146 | ||||
61 | HylSy, Tuusula | 5596 | 174.88 | 123 | 741 |
Tero Mäkinen | 1186 | ||||
Stig Janger | 1559 | ||||
Pekka Sällström | 1464 | ||||
Harri Cajanus | 1387 | ||||
62 | Uljas, Tampere | 5547 | 173.34 | 121 | 648 |
Markku Loppinen | 1549 | ||||
Jarmo Järventausta | 1504 | ||||
Pertti Lehti | 1286 | ||||
Jyrki Vainio | 1208 | ||||
63 | Kierrehirmut, Ylöjärvi | 5539 | 173.09 | 124 | 660 |
Rauno Hautamäki | 1379 | ||||
Pekka Toivio | 1556 | ||||
Kyösti Tahvanainen | 1285 | ||||
Eero Puruskainen | 1319 | ||||
64 | K-29, Turku | 5532 | 172.88 | 111 | 669 |
Matti Backholm | 1371 | ||||
Jukka Pomrén | 1237 | ||||
Jan Sveholm | 1446 | ||||
Pentti Kottonen | 1478 | ||||
65 | Kiila, Hämeenlinna | 5495 | 171.72 | 115 | 805 |
Pekka Vuorio | 1463 | ||||
Jari Hevonoja | 1352 | ||||
Seppo Peltonen | 1349 | ||||
Lasse Syrjänen | 1331 | ||||
66 | HVV, Helsinki | 5483 | 171.34 | 116 | 2164 |
Juhani Hoppula | 1363 | ||||
Viljo Vartiainen | 1289 | ||||
Kalevi Lehikoinen | 1509 | ||||
Pertti Palmio | 1322 | ||||
67 | Ke-Hu-83, Ylöjärvi | 5480 | 171.25 | 129 | 716 |
Lasse Ohralahti | 1349 | ||||
Tapani Huotari | 1441 | ||||
Jukka Virta | 1260 | ||||
Kari Yli-Tuomi | 1430 | ||||
68 | PoRa, Joensuu | 5471 | 170.97 | 98 | 767 |
Hannu Laakkonen | 1366 | ||||
Jorma Summanen | 1372 | ||||
Pentti Pöppönen | 1338 | ||||
Pertti Pakarinen | 1395 | ||||
69 | CuKe, Nakkila | 5467 | 170.84 | 102 | 653 |
Markku Koskimäki | 1450 | ||||
Seppo Pohjonen | 1439 | ||||
Markku Peltonen | 1256 | ||||
Markku Leppänen | 1322 | ||||
70 | Juvel-Team, Hämeenlinna | 5461 | 170.66 | 103 | 721 |
Aaro Sivonen | 1398 | ||||
Seppo Lahtinen | 1287 | ||||
Markku Salomäki | 1478 | ||||
Pauli Kaarenoja | 1298 | ||||
71 | HVV, Helsinki | 5459 | 170.59 | 106 | 689 |
Ilkka Hietanen | 1411 | ||||
Jari Liukkonen | 1423 | ||||
Tom Roth | 1330 | ||||
Hannu Pajunen | 1295 | ||||
72 | SomKe, Forssa | 5458 | 170.56 | 113 | 740 |
Harri Paikkari | 1364 | ||||
Mika Pieniniemi | 1216 | ||||
Risto Nikkanen | 1382 | ||||
Marko Launonen | 1496 | ||||
73 | IiBo, Ylä-Savo | 5456 | 170.50 | 106 | 692 |
Teuvo Ahola | 1330 | ||||
Ari Suikkanen | 1213 | ||||
Raimo Kumpulainen | 1460 | ||||
Jorma Tuovinen | 1453 | ||||
74 | TKS, Helsinki | 5454 | 170.44 | 100 | 640 |
Markku Aalto | 1343 | ||||
Markku Pelkonen | 1378 | ||||
Terho Immonen | 1353 | ||||
Arto Rosendahl | 1380 | ||||
75 | Nappi-81, Valkeakoski | 5402 | 168.81 | 104 | 663 |
Olli Jokinen | 1257 | ||||
Ismo Peiponen | 1271 | ||||
Harri Kauppinen | 1449 | ||||
Tapio Nygård | 1425 | ||||
76 | KXK, Pori | 5399 | 168.72 | 99 | 628 |
Jari-Pekka Anttila | 1382 | ||||
Petri Harjula | 1505 | ||||
Pentti Hämäläinen | 1272 | ||||
Jorma Kulmala | 1240 | ||||
77 | Alfa B C, Raisio | 5393 | 168.53 | 106 | 583 |
Vesa Lappalainen | 1367 | ||||
Markku Iivonen | 1369 | ||||
Lasse Kettunen | 1249 | ||||
Hannu Tirronen | 1408 | ||||
78 | Rkm-Tre, Tampere | 5386 | 168.31 | 100 | 758 |
Heikki Pimiä | 1321 | ||||
Pertti Mäkelä | 1482 | ||||
Hannu Kalliojärvi | 1205 | ||||
Marko Nieminen | 1378 | ||||
79 | Juvel-Team, Hämeenlinna | 5374 | 167.94 | 100 | 631 |
Pertti Oksanen | 1256 | ||||
Harry Uschanov | 1501 | ||||
Kari Pietilä | 1302 | ||||
Pauli Viljakainen | 1315 | ||||
80 | Tuubi, Ylöjärvi | 5347 | 167.09 | 111 | 638 |
Ari Heino | 1211 | ||||
Jouko Karanka | 1288 | ||||
Ari Heinonen | 1416 | ||||
Erkki Jyrä | 1432 | ||||
81 | Watterit, Varkaus | 5342 | 166.94 | 100 | 691 |
Ari Avikainen | 1285 | ||||
Tauno Kähkönen | 1376 | ||||
Jukka Manninen | 1288 | ||||
Antero Jämsä | 1393 | ||||
82 | Kamut, Hyvinkää | 5321 | 166.28 | 92 | 726 |
Markku Kontturi | 1272 | ||||
Jarmo E Aaltonen | 1385 | ||||
Pauli Moilanen | 1432 | ||||
Reijo Laiho | 1232 | ||||
83 | Rkm-Tre, Tampere | 5314 | 166.06 | 107 | 702 |
Harri Saarinen | 1309 | ||||
Pauli Hakala | 1331 | ||||
Ari Kalliojärvi | 1427 | ||||
Tapani Järvenpää | 1247 | ||||
84 | Tähkä BC, Punkaharju | 5307 | 165.84 | 101 | 643 |
Kari Haverinen | 1327 | ||||
Pekka Pulkkinen | 1369 | ||||
Arto Laukkanen | 1266 | ||||
Asko Leppänen | 1345 | ||||
85 | X-COMPANY, Lappeenranta | 5306 | 165.81 | 94 | 697 |
Heikki Aravesi | 1381 | ||||
Pauli Räsänen | 1190 | ||||
Hannu Turtiainen | 1377 | ||||
Olli Katila | 1358 | ||||
86 | PoRa, Joensuu | 5299 | 165.59 | 102 | 658 |
Timo Määttänen | 1210 | ||||
Timo Piiroinen | 1441 | ||||
Timo Pakarinen | 1298 | ||||
Timo Heiskanen | 1350 | ||||
87 | Ten Pins, Vantaa | 5297 | 165.53 | 107 | 606 |
Ari Korhonen | 1347 | ||||
Juha Pentikäinen | 1292 | ||||
Ari Lehtinen | 1417 | ||||
Kari Nurmela | 1241 | ||||
88 | Steelers, Helsinki | 5290 | 165.31 | 92 | 666 |
Kari Toivonen | 1333 | ||||
Kauko Parviainen | 1318 | ||||
Jussi Hirvikallio | 1311 | ||||
Markku Laine | 1328 | ||||
89 | CouCou, Hämeenlinna | 5257 | 164.28 | 91 | 609 |
Markku Vesala | 1357 | ||||
Reijo Toivonen | 1313 | ||||
Veikko Visala | 1290 | ||||
Erkki Karhunen | 1297 | ||||
90 | TPS, Turku | 5234 | 163.56 | 100 | 687 |
Ari Hakamäki | 1371 | ||||
Aki Roos | 1348 | ||||
Rauli Ottila | 1271 | ||||
Veli-Sakari Sihvo | 1244 | ||||
91 | NaVi, Nakkila | 5032 | 157.25 | 79 | 634 |
Toivo Aalto | 1112 | ||||
Teuvo Yliniemi | 1138 | ||||
Matti Aarikka | 1468 | ||||
Kari Rosengren | 1314 | ||||
92 | Falcons, Lahti | 5024 | 157.00 | 79 | 589 |
Timo Sintonen | 1323 | ||||
Raimo Toiviainen | 1306 | ||||
Pekka Toijala | 1255 | ||||
Keijo Känkänen | 1140 | ||||
93 | MaKe, Helsinki | 5005 | 156.41 | 94 | 572 |
Timo Salo | 1425 | ||||
Jorma Tattari | 1209 | ||||
Marko Sandell | 1115 | ||||
Harri Siikala | 1256 | ||||
94 | Kamut, Hyvinkää | 4934 | 154.19 | 80 | 645 |
Seppo Kuisma | 1224 | ||||
Kari Petäjä | 1251 | ||||
Jari Laurila | 1238 | ||||
Vilho Åström | 1221 | ||||
95 | AT BC, Lohja | 4871 | 187.35 | 117 | 680 |
Jari Abrahamsson | 1569 | ||||
Kaj Wikberg | 302 | ||||
Leif Valli | 1486 | ||||
Asko Vainio | 1514 | ||||
96 | NaVi, Nakkila | 4384 | 137.00 | 58 | 480 |
Hannu Tulonen | 1171 | ||||
Altti Viitanen | 1125 | ||||
Kari Vastamäki | 1040 | ||||
Juhani Ojala | 1048 | ||||
« Palaa