Seniorien SM-2017, miesten parikilpailu 2x8 sarjaa
(285 osallistujaa) | |||||
Tulos | KA | Kaadot | Viimeiset sarjat | ||
1 | Tornados, Helsinki | 3497 | 218.56 | 101 | 396 |
Peter Strömberg | 1748 | ||||
Olli Hossi | 1749 | ||||
2 | GS, Eura | 3464 | 216.50 | 106 | 452 |
Ilkka Savolainen | 1612 | ||||
Harri Puustjärvi | 1852 | ||||
3 | GB, Helsinki | 3381 | 211.31 | 109 | 408 |
Timo Raatikainen | 1587 | ||||
Teemu Raatikainen | 1794 | ||||
4 | GB, Helsinki | 3375 | 210.94 | 100 | 408 |
Tero Suokas | 1636 | ||||
Jouko Kuossari | 1739 | ||||
5 | CPS, Kokkola | 3351 | 209.44 | 92 | 372 |
Jorma Perälampi | 1738 | ||||
Leif Tuomisalo | 1613 | ||||
6 | AS, Kouvola | 3340 | 208.75 | 96 | 450 |
Pasi Oksanen | 1473 | ||||
Mika Oksanen | 1867 | ||||
7 | Giants, Pori | 3324 | 207.75 | 91 | 431 |
Antti-Pekka Lax | 1660 | ||||
Pasi Paalosalo | 1664 | ||||
8 | Jyrä, Helsinki | 3322 | 207.63 | 90 | 420 |
Marko Meriluoto | 1606 | ||||
Marco Karvinen | 1716 | ||||
9 | St. Michel Bowlers, Mikkeli | 3316 | 207.25 | 89 | 388 |
Pekka Horttanainen | 1577 | ||||
Jari Aikioniemi | 1739 | ||||
10 | TKK, Tampere | 3304 | 206.50 | 86 | 414 |
Petri Keituri | 1632 | ||||
Mika Lahti | 1672 | ||||
11 | Walki Team, Valkeakoski | 3302 | 206.38 | 93 | 459 |
Timo Forsström | 1598 | ||||
Rauli Heikkinen | 1704 | ||||
12 | Purilaat, Savonlinna | 3301 | 206.31 | 90 | 458 |
Matti Nokelainen | 1568 | ||||
Hannu Puhakainen | 1733 | ||||
13 | Mainarit, Varkaus | 3269 | 204.31 | 96 | 413 |
Kari Jehkinen | 1538 | ||||
Ari Jehkinen | 1731 | ||||
14 | RäMe, Lohja | 3261 | 203.81 | 91 | 407 |
Seppo Eskolin | 1634 | ||||
Ari Halme | 1627 | ||||
15 | RäMe, Lohja | 3257 | 203.56 | 91 | 408 |
Mika Manner | 1632 | ||||
Olli Tiainen | 1625 | ||||
16 | RäMe, Lohja | 3257 | 203.56 | 79 | 370 |
Paavo Grönmark | 1654 | ||||
Risto Havulinna | 1603 | ||||
17 | HylSy, Tuusula | 3255 | 203.44 | 89 | 414 |
Ilkka Saari | 1705 | ||||
Mauno Salminen | 1550 | ||||
18 | Purilaat, Savonlinna | 3229 | 201.81 | 88 | 393 |
Kauko Seppänen | 1758 | ||||
Heikki Ruohoaho | 1471 | ||||
19 | Patteri, Helsinki | 3218 | 201.13 | 83 | 415 |
Jari Honkanen | 1689 | ||||
Rauli Raita | 1529 | ||||
20 | Giants, Pori | 3211 | 200.69 | 93 | 459 |
Ari Valaranta | 1664 | ||||
Marko Tukiainen | 1547 | ||||
21 | Pinjets, Hyvinkää | 3191 | 199.44 | 93 | 406 |
Olli-Pekka Pitkänen | 1571 | ||||
Sami Luoto | 1620 | ||||
22 | Starmen, Lahti | 3181 | 198.81 | 88 | 462 |
Raine Laine | 1565 | ||||
Kari Onnila | 1616 | ||||
23 | Boltsi-72, Helsinki | 3176 | 198.50 | 79 | 442 |
Veijo Ylitörmä | 1611 | ||||
Juha Åberg | 1565 | ||||
24 | RC, Pori | 3168 | 198.00 | 77 | 412 |
Pentti Laine | 1558 | ||||
Pertti Mikola | 1610 | ||||
25 | Ysisata, Varkaus | 3165 | 197.81 | 89 | 388 |
Risto Sankilampi | 1589 | ||||
Timo Koivula | 1576 | ||||
26 | CPS, Kokkola | 3157 | 197.31 | 83 | 409 |
Jukka Hooli | 1504 | ||||
Veli-Matti Tissarinen | 1653 | ||||
27 | HylSy, Tuusula | 3156 | 197.25 | 85 | 398 |
Esa Nieminen | 1655 | ||||
Antero Hytönen | 1501 | ||||
28 | Tornados, Helsinki | 3153 | 197.06 | 87 | 426 |
Asko Aravirta | 1619 | ||||
Tapani Peltola | 1534 | ||||
29 | Jyrä, Helsinki | 3141 | 196.31 | 84 | 427 |
Raimo Mustajärvi | 1578 | ||||
Hannu Tuppurainen | 1563 | ||||
30 | GS, Eura | 3131 | 195.69 | 84 | 467 |
Markku Julin | 1598 | ||||
Ossi Viljanen | 1533 | ||||
31 | Ramblers, Jyväskylä | 3114 | 194.63 | 85 | 391 |
Timo Broman | 1460 | ||||
Heikki Tiainen | 1654 | ||||
32 | TaKu, Riihimäki | 3112 | 194.50 | 82 | 354 |
Raimo Heino | 1587 | ||||
Risto Keränen | 1525 | ||||
33 | TKK, Tampere | 3107 | 194.19 | 74 | 386 |
Timo Kirvesmäki | 1552 | ||||
Pekka Kiviniemi | 1555 | ||||
34 | Kiila, Hämeenlinna | 3102 | 193.88 | 79 | 422 |
Timo Mäkelä | 1636 | ||||
Jorma Kortesalo | 1466 | ||||
35 | Patteri, Helsinki | 3102 | 193.88 | 77 | 424 |
Pentti Kortemäki | 1508 | ||||
Seppo Sutinen | 1594 | ||||
36 | Nuppi, Kouvola | 3101 | 193.81 | 77 | 370 |
Tapani Mikkonen | 1508 | ||||
Mikko Isakow | 1593 | ||||
37 | Keurla, Keurusselkä | 3095 | 193.44 | 78 | 384 |
Hannu Pääkkönen | 1503 | ||||
Pasi Tapper | 1592 | ||||
38 | FP, Tammisaari | 3094 | 193.38 | 73 | 367 |
Anders Kevin | 1736 | ||||
Börje Sontag | 1358 | ||||
39 | SC, Turku | 3093 | 193.31 | 66 | 421 |
Eero Vuorinen | 1525 | ||||
Timo Murto | 1568 | ||||
40 | RC, Pori | 3091 | 193.19 | 73 | 402 |
Raimo Palokoski | 1582 | ||||
Kalevi Estola | 1509 | ||||
41 | Veijarit, Tampere | 3086 | 192.88 | 77 | 416 |
Ari Jussila | 1507 | ||||
Seppo Järvinen | 1579 | ||||
42 | Kiila, Hämeenlinna | 3080 | 192.50 | 70 | 433 |
Hannu Suikkanen | 1527 | ||||
Jaakko Flyktman | 1553 | ||||
43 | KIRI, Jyväskylä | 3076 | 192.25 | 72 | 427 |
Juha Hård | 1644 | ||||
Erkki Vahtola | 1432 | ||||
44 | OPS, Oulu | 3075 | 192.19 | 76 | 361 |
Esko Ahde | 1546 | ||||
Urpo Hannula | 1529 | ||||
45 | HuTuKe, Jyväskylä | 3064 | 191.50 | 74 | 394 |
Jukka Poutiainen | 1513 | ||||
Markku Puurunen | 1551 | ||||
46 | Uljas, Tampere | 3053 | 190.81 | 73 | 339 |
Markku Loppinen | 1549 | ||||
Jarmo Järventausta | 1504 | ||||
47 | Bay, Lahti | 3052 | 190.75 | 82 | 376 |
Jaakko Polttila | 1605 | ||||
Pertti Salminen | 1447 | ||||
48 | Kiharat, Eura | 3045 | 190.31 | 77 | 405 |
Pekka Tuominen | 1581 | ||||
Jyrki Esko | 1464 | ||||
49 | Boltsi-72, Helsinki | 3045 | 190.31 | 70 | 378 |
Markku Pennanen | 1493 | ||||
Ari Hilokoski | 1552 | ||||
50 | TKK, Tampere | 3042 | 190.13 | 66 | 460 |
Jari Kallio | 1601 | ||||
Jukka-Pekka Lahti | 1441 | ||||
51 | TaKu, Riihimäki | 3038 | 189.88 | 64 | 395 |
Jukka Salonen | 1600 | ||||
Seppo Matilainen | 1438 | ||||
52 | GS, Eura | 3029 | 189.31 | 71 | 383 |
Tauno Sved | 1492 | ||||
Timo Murtola | 1537 | ||||
53 | Hi-Tec, Helsinki | 3022 | 188.88 | 82 | 363 |
Kari Pietarinen | 1600 | ||||
Timo Mattila | 1422 | ||||
54 | TKK, Tampere | 3022 | 188.88 | 74 | 347 |
Pekka Tuominen | 1623 | ||||
Jarmo Saarikko | 1399 | ||||
55 | RBC, Tammisaari | 3022 | 188.88 | 73 | 402 |
Stefan Friman | 1446 | ||||
Mika Kiuru | 1576 | ||||
56 | TuWe, Turku | 3021 | 188.81 | 73 | 369 |
Jari Rantanen | 1536 | ||||
Jori Kaijanen | 1485 | ||||
57 | TKK, Tampere | 3016 | 188.50 | 74 | 368 |
Vesa Makkonen | 1502 | ||||
Esa Siltanen | 1514 | ||||
58 | Into, Kemi | 3015 | 188.44 | 77 | 381 |
Jouni Kaivola | 1449 | ||||
Jorma Soppela | 1566 | ||||
59 | Pinjets, Hyvinkää | 3014 | 188.38 | 69 | 328 |
Tuure Jokinen | 1430 | ||||
Kari Rapp | 1584 | ||||
60 | Kun Ke, Ylöjärvi | 3003 | 187.69 | 56 | 324 |
Tapani Alarotu | 1539 | ||||
Jouko Haapala | 1464 | ||||
61 | Bay, Lahti | 3002 | 187.63 | 72 | 327 |
Harri Heikkilä | 1668 | ||||
Jarkko Venäläinen | 1334 | ||||
62 | CityB, Helsinki | 3000 | 187.50 | 77 | 1695 |
Seppo Järvinen | 1534 | ||||
Tero Ilvonen | 1466 | ||||
63 | AT BC, Lohja | 3000 | 187.50 | 73 | 312 |
Leif Valli | 1486 | ||||
Asko Vainio | 1514 | ||||
64 | Juvel-Team, Hämeenlinna | 2997 | 187.31 | 75 | 390 |
Markku Ahola | 1489 | ||||
Jarmo Pekkarinen | 1508 | ||||
65 | Alfa B C, Raisio | 2995 | 187.19 | 68 | 336 |
Pasi Leino | 1528 | ||||
Timo Dalen | 1467 | ||||
66 | Rkm-Hki, Helsinki | 2994 | 187.13 | 77 | 384 |
Arvi Korhonen | 1540 | ||||
Markku Pennanen | 1454 | ||||
67 | BC Rännärit, Äänekoski | 2993 | 187.06 | 63 | 365 |
Pekka Liimatainen | 1504 | ||||
Jukka Honkala | 1489 | ||||
68 | SalKei, Salo | 2981 | 186.31 | 74 | 378 |
Jaakko Neuvonen | 1441 | ||||
Arto Lehtovirta | 1540 | ||||
69 | Veijarit, Tampere | 2980 | 186.25 | 65 | 407 |
Timo Rytkönen | 1456 | ||||
Eino Nieminen | 1524 | ||||
70 | Falcons, Lahti | 2979 | 186.19 | 59 | 384 |
Seppo Koukonen | 1522 | ||||
Veijo Auer | 1457 | ||||
71 | Joe's Gold, Joensuu | 2976 | 186.00 | 71 | 403 |
Pekka Korpi | 1437 | ||||
Jari Kärkkäinen | 1539 | ||||
72 | Destroyers, Hanko | 2975 | 185.94 | 68 | 373 |
Risto Luosujärvi | 1584 | ||||
Mikko Määttä | 1391 | ||||
73 | Purilaat, Savonlinna | 2971 | 185.69 | 65 | 384 |
Olavi Laukkanen | 1534 | ||||
Saku Makkonen | 1437 | ||||
74 | KiKe, Hämeenlinna | 2971 | 185.69 | 61 | 339 |
Pekka Vuorinen | 1559 | ||||
Mauno Ylilammi | 1412 | ||||
75 | BDT, Järvenpää | 2970 | 185.63 | 64 | 395 |
Paavo Partanen | 1570 | ||||
Pasi Vuorio | 1400 | ||||
76 | KiKe, Hämeenlinna | 2967 | 185.44 | 67 | 375 |
Olli Hirvonen | 1545 | ||||
Ale Kopiloff | 1422 | ||||
77 | Bay, Lahti | 2967 | 185.44 | 59 | 336 |
Timo Mononen | 1493 | ||||
Juhani Kapulainen | 1474 | ||||
78 | Alfa B C, Raisio | 2965 | 185.31 | 72 | 331 |
Kari Murtomäki | 1470 | ||||
Juha-Matti Sillanpää | 1495 | ||||
79 | SF-Kouvola, Kouvola | 2961 | 185.06 | 67 | 376 |
Jarmo Toikander | 1413 | ||||
Heikki Laitinen | 1548 | ||||
80 | Ailec, Helsinki | 2960 | 185.00 | 77 | 366 |
Petri Römark | 1544 | ||||
Harri Uotila | 1416 | ||||
81 | Tervake, Keurusselkä | 2959 | 184.94 | 70 | 399 |
Jussi Särkkä | 1447 | ||||
Timo Lapakko | 1512 | ||||
82 | Ailec, Helsinki | 2957 | 184.81 | 72 | 402 |
Ari Åberg | 1387 | ||||
Jukka Ristimäki | 1570 | ||||
83 | GS, Eura | 2955 | 184.69 | 62 | 356 |
Arto Mäkilä | 1492 | ||||
Seppo Kataja | 1463 | ||||
84 | MyPa, Myllykoski | 2946 | 184.13 | 67 | 425 |
Aimo Gren | 1530 | ||||
Saulo Susiluoto | 1416 | ||||
85 | Hakaset, Hämeenlinna | 2945 | 184.06 | 73 | 357 |
Markku Heinonen | 1442 | ||||
Raimo Sintonen | 1503 | ||||
86 | X-COMPANY, Lappeenranta | 2945 | 184.06 | 63 | 409 |
Jarmo Koski | 1471 | ||||
Mika Vento | 1474 | ||||
87 | Louhi, Lohja | 2943 | 183.94 | 64 | 396 |
Sami Eloranta | 1512 | ||||
Jarkko Vikström | 1431 | ||||
88 | TaKu, Riihimäki | 2940 | 183.75 | 70 | 397 |
Raimo Saloranta | 1364 | ||||
Veikko Rahkonen | 1576 | ||||
89 | Kierrehirmut, Ylöjärvi | 2935 | 183.44 | 77 | 337 |
Rauno Hautamäki | 1379 | ||||
Pekka Toivio | 1556 | ||||
90 | Watterit, Varkaus | 2926 | 182.88 | 69 | 402 |
Kari Korhonen | 1517 | ||||
Ari Kallio | 1409 | ||||
91 | K-29, Turku | 2924 | 182.75 | 60 | 372 |
Jan Sveholm | 1446 | ||||
Pentti Kottonen | 1478 | ||||
92 | Nasta, Tampere | 2920 | 182.50 | 62 | 391 |
Hannu Markkola | 1456 | ||||
Kari Toivonen | 1464 | ||||
93 | UK88, Hyvinkää | 2919 | 182.44 | 56 | 401 |
Martti Rikkonen | 1480 | ||||
Kari Piitulainen | 1439 | ||||
94 | GF, Tampere | 2918 | 182.38 | 61 | 384 |
Pertti Haataja | 1284 | ||||
Kauno Mäkelä | 1634 | ||||
95 | Tornados, Helsinki | 2916 | 182.25 | 63 | 336 |
Aarne Nilsson | 1585 | ||||
Markku Tilli | 1331 | ||||
96 | X-COMPANY, Lappeenranta | 2914 | 182.13 | 70 | 260 |
Reijo Kultalahti | 1490 | ||||
Lauri Melanen | 1424 | ||||
97 | IiBo, Ylä-Savo | 2913 | 182.06 | 67 | 352 |
Raimo Kumpulainen | 1460 | ||||
Jorma Tuovinen | 1453 | ||||
98 | Futura BC, Loviisa | 2911 | 181.94 | 70 | 329 |
Tuomo Haikarainen | 1462 | ||||
Kari Ahonen | 1449 | ||||
99 | Veljet, Helsinki | 2911 | 181.94 | 65 | 382 |
Juha Helin | 1443 | ||||
William Braithwaite | 1468 | ||||
100 | KosKa, Äänekoski | 2910 | 181.88 | 70 | 380 |
Teuvo Piilola | 1394 | ||||
Reijo Rautiainen | 1516 | ||||
101 | Mainarit, Varkaus | 2909 | 181.81 | 64 | 343 |
Ilkka Mannila | 1538 | ||||
Ari Ihalainen | 1371 | ||||
102 | Finnair, Helsinki | 2906 | 181.63 | 62 | 336 |
Pekka Paajanen | 1441 | ||||
Leif Lindberg | 1465 | ||||
103 | Nuppi, Kouvola | 2905 | 181.56 | 67 | 434 |
Kari Korte | 1461 | ||||
Harri Turtiainen | 1444 | ||||
104 | HIFK, Helsinki | 2901 | 181.31 | 60 | 414 |
Lars Grandell | 1451 | ||||
Bo Rosenqvist | 1450 | ||||
105 | Ke-Ka-53, Pori | 2899 | 181.19 | 64 | 400 |
Ilmo Heinonen | 1418 | ||||
Petri Eriksson | 1481 | ||||
106 | St. Michel Bowlers, Mikkeli | 2898 | 181.13 | 66 | 353 |
Markku Lahikainen | 1446 | ||||
Jaakko Oinonen | 1452 | ||||
107 | PoRa, Joensuu | 2893 | 180.81 | 68 | 350 |
Kari Myller | 1505 | ||||
Heikki Härkönen | 1388 | ||||
108 | BT, Helsinki | 2890 | 180.63 | 57 | 375 |
Asko Koskela | 1472 | ||||
Mauno Ylimäki | 1418 | ||||
109 | CuKe, Nakkila | 2889 | 180.56 | 62 | 322 |
Markku Koskimäki | 1450 | ||||
Seppo Pohjonen | 1439 | ||||
110 | KXK, Pori | 2887 | 180.44 | 62 | 305 |
Jari-Pekka Anttila | 1382 | ||||
Petri Harjula | 1505 | ||||
111 | Alfa BC, Raisio | 2887 | 180.44 | 54 | 355 |
Reijo Halme | 1511 | ||||
Lasse Eriksson | 1376 | ||||
112 | OLS, Oulu | 2886 | 180.38 | 65 | 441 |
Jukka Suorsa | 1474 | ||||
Seppo Rajala | 1412 | ||||
113 | St. Michel Bowlers, Mikkeli | 2881 | 180.06 | 73 | 416 |
Väinö Korhonen | 1453 | ||||
Vesa Orava | 1428 | ||||
114 | HIFK, Helsinki | 2880 | 180.00 | 62 | 354 |
Kenneth Solja | 1477 | ||||
Jan Fäldt | 1403 | ||||
115 | Walki Team, Valkeakoski | 2879 | 179.94 | 70 | 305 |
Markku Eerikäinen | 1486 | ||||
Markku Vanhala | 1393 | ||||
116 | SomKe, Forssa | 2878 | 179.88 | 61 | 394 |
Risto Nikkanen | 1382 | ||||
Marko Launonen | 1496 | ||||
117 | Ke-Ka-53, Pori | 2876 | 179.75 | 71 | 367 |
Ari Kotiranta | 1427 | ||||
Simo Flink | 1449 | ||||
118 | Nappi-81, Valkeakoski | 2874 | 179.63 | 59 | 331 |
Harri Kauppinen | 1449 | ||||
Tapio Nygård | 1425 | ||||
119 | Bay, Lahti | 2868 | 179.25 | 62 | 356 |
Kalevi Lehtinen | 1451 | ||||
Jouni Tuominen | 1417 | ||||
120 | TuWe, Turku | 2867 | 179.19 | 60 | 343 |
Pertti Ojala | 1336 | ||||
Erkki Wiik | 1531 | ||||
121 | BC Prickarna, Vaasa | 2866 | 179.13 | 66 | 338 |
Per-Olof Svenns | 1495 | ||||
Björn Norrgård | 1371 | ||||
122 | Ysisata, Varkaus | 2865 | 179.06 | 62 | 417 |
Timo Hänninen | 1484 | ||||
Raimo Laitinen | 1381 | ||||
123 | CityB, Helsinki | 2865 | 179.06 | 52 | 384 |
Pertti Stade | 1481 | ||||
Lasse Lehtonen | 1384 | ||||
124 | X-COMPANY, Lappeenranta | 2860 | 178.75 | 60 | 344 |
Kari Buuri | 1456 | ||||
Raimo Valtonen | 1404 | ||||
125 | BF, Heinola | 2858 | 178.63 | 63 | 340 |
Martti Kuitunen | 1453 | ||||
Ilpo Hyytiä | 1405 | ||||
126 | Nasta, Tampere | 2858 | 178.63 | 53 | 336 |
Matti Laine | 1491 | ||||
Tapio Kuokkanen | 1367 | ||||
127 | Ysisata, Varkaus | 2857 | 178.56 | 60 | 367 |
Väinö Kauhanen | 1439 | ||||
Viljo Savolainen | 1418 | ||||
128 | Hellas, Vaasa | 2856 | 178.50 | 69 | 337 |
Kurt Roukus | 1486 | ||||
Mikael Wiklund | 1370 | ||||
129 | HylSy, Tuusula | 2851 | 178.19 | 57 | 412 |
Pekka Sällström | 1464 | ||||
Harri Cajanus | 1387 | ||||
130 | SQB Bowlers, Seinäjoki | 2849 | 178.06 | 64 | 353 |
Jyrki Koskiniemi | 1508 | ||||
Ismo Miilumäki | 1341 | ||||
131 | Tuubi, Ylöjärvi | 2848 | 178.00 | 67 | 324 |
Ari Heinonen | 1416 | ||||
Erkki Jyrä | 1432 | ||||
132 | VaKe, Hämeenlinna | 2847 | 177.94 | 57 | 401 |
Arvo Immonen | 1418 | ||||
Antero Sorvali | 1429 | ||||
133 | GF, Tampere | 2845 | 177.81 | 61 | 362 |
Jaakko Horttanainen | 1437 | ||||
Esa Berg | 1408 | ||||
134 | Bay, Lahti | 2843 | 177.69 | 57 | 370 |
Keijo Kukkonen | 1409 | ||||
Risto Neuvonen | 1434 | ||||
135 | Hi-Tec, Helsinki | 2840 | 177.50 | 67 | 377 |
Jussi Jalkanen | 1595 | ||||
Esa Sulkava | 1245 | ||||
136 | PoRa, Joensuu | 2839 | 177.44 | 57 | 380 |
Teuvo Makkonen | 1376 | ||||
Pertti Honkanen | 1463 | ||||
137 | HVV, Helsinki | 2834 | 177.13 | 53 | 341 |
Ilkka Hietanen | 1411 | ||||
Jari Liukkonen | 1423 | ||||
138 | UK88, Hyvinkää | 2832 | 177.00 | 64 | 350 |
Jarmo Tamminen | 1519 | ||||
Timo Silvasti | 1313 | ||||
139 | HVV, Helsinki | 2831 | 176.94 | 65 | 1854 |
Kalevi Lehikoinen | 1509 | ||||
Pertti Palmio | 1322 | ||||
140 | BT, Helsinki | 2831 | 176.94 | 61 | 434 |
Markku Sorvo | 1333 | ||||
Matti Takkinen | 1498 | ||||
141 | Star Bo, Ylivieska | 2830 | 176.88 | 71 | 347 |
Arto Saarilampi | 1331 | ||||
Pentti Mattila | 1499 | ||||
142 | BC Prickarna, Vaasa | 2829 | 176.81 | 63 | 427 |
Clas-Ole Österåker | 1457 | ||||
Christer Westergård | 1372 | ||||
143 | RäMe, Lohja | 2825 | 176.56 | 65 | 419 |
Risto Halme | 1470 | ||||
Kalevi Örnberg | 1355 | ||||
144 | Valtti B.E.T, Lahti | 2824 | 176.50 | 71 | 353 |
Ari Järvinen | 1232 | ||||
Harri Hakala | 1592 | ||||
145 | Veljmiehet, Kuopio | 2824 | 176.50 | 55 | 391 |
Veikko Miettinen | 1493 | ||||
Arto Hyvönen | 1331 | ||||
146 | Kaamos Bowling, Rovaniemi | 2822 | 176.38 | 61 | 379 |
Arvo Torvinen | 1358 | ||||
Pauli Torvinen | 1464 | ||||
147 | ERÄ, Helsinki | 2819 | 176.19 | 53 | 410 |
Henrik Rajala | 1485 | ||||
Kari Komulainen | 1334 | ||||
148 | Eleven Pins, Vantaa | 2817 | 176.06 | 59 | 320 |
Isto Kallio | 1417 | ||||
Kari Hartikainen | 1400 | ||||
149 | Kiila, Hämeenlinna | 2815 | 175.94 | 63 | 452 |
Pekka Vuorio | 1463 | ||||
Jari Hevonoja | 1352 | ||||
150 | Kar-Pa, Simpele | 2813 | 175.81 | 51 | 356 |
Jari Joronen | 1291 | ||||
Harri Vuorela | 1522 | ||||
151 | JBT, Järvenpää | 2804 | 175.25 | 55 | 343 |
Ari Savolainen | 1456 | ||||
Juha Timonen | 1348 | ||||
152 | Rkm-Tre, Tampere | 2803 | 175.19 | 58 | 396 |
Heikki Pimiä | 1321 | ||||
Pertti Mäkelä | 1482 | ||||
153 | SomKe, Forssa | 2803 | 175.19 | 56 | 335 |
Timo Härmä | 1357 | ||||
Ari Puosi | 1446 | ||||
154 | Bay, Lahti | 2799 | 174.94 | 64 | 328 |
Mohamed El-Ghaoui | 1337 | ||||
Lasse Ranta | 1462 | ||||
155 | ERÄ, Helsinki | 2797 | 174.81 | 49 | 200 |
Hannu Kuisma | 1419 | ||||
Hannu Kuparinen | 1378 | ||||
156 | Veljet, Helsinki | 2796 | 174.75 | 62 | 347 |
Viljo Tiitinen | 1584 | ||||
Martti Nurminen | 1212 | ||||
157 | TGB, Jyväskylä | 2793 | 174.56 | 64 | 349 |
Ari Pellinen | 1440 | ||||
Veijo Reinikainen | 1353 | ||||
158 | Bay, Lahti | 2792 | 174.50 | 52 | 348 |
Kari Kohonen | 1359 | ||||
Sulo Hietala | 1433 | ||||
159 | Ke-Hu-83, Ylöjärvi | 2790 | 174.38 | 68 | 369 |
Lasse Ohralahti | 1349 | ||||
Tapani Huotari | 1441 | ||||
160 | Pate, Heinola | 2788 | 174.25 | 60 | 409 |
Pekka Repo | 1386 | ||||
Simo Ruohtula | 1402 | ||||
161 | Valtti B.E.T, Lahti | 2786 | 174.13 | 57 | 386 |
Peter Sarres | 1489 | ||||
Auvo Vuorinen | 1297 | ||||
162 | KiKe, Hämeenlinna | 2786 | 174.13 | 46 | 365 |
Lauri Vivolin | 1396 | ||||
Tapio Rantala | 1390 | ||||
163 | Kaato, Lahti | 2784 | 174.00 | 57 | 418 |
Pekka Järvinen | 1377 | ||||
Risto Joki | 1407 | ||||
164 | Tornados, Helsinki | 2784 | 174.00 | 54 | 348 |
Raimo Lamminpää | 1423 | ||||
Jorma Johansson | 1361 | ||||
165 | VaKe, Hämeenlinna | 2783 | 173.94 | 56 | 377 |
Seppo Helen | 1393 | ||||
Kari Lindeman | 1390 | ||||
166 | NaVi, Nakkila | 2782 | 173.88 | 49 | 355 |
Matti Aarikka | 1468 | ||||
Kari Rosengren | 1314 | ||||
167 | PeBo, Ylä-Savo | 2781 | 173.81 | 54 | 354 |
Juhani Korhonen | 1521 | ||||
Rainer Kaartinen | 1260 | ||||
168 | GBK, Kokkola | 2779 | 173.69 | 63 | 359 |
Harry Skog | 1337 | ||||
Boes Kulla | 1442 | ||||
169 | Patteri, Helsinki | 2778 | 173.63 | 58 | 396 |
Markku Laine | 1314 | ||||
Petri Hyvönen | 1464 | ||||
170 | Juvel-Team, Hämeenlinna | 2776 | 173.50 | 56 | 414 |
Markku Salomäki | 1478 | ||||
Pauli Kaarenoja | 1298 | ||||
171 | Ha-Hy, Hanko | 2773 | 173.31 | 57 | 370 |
Tauno Hartikka | 1461 | ||||
Kurt Bäckroos | 1312 | ||||
172 | FBC, Forssa | 2772 | 173.25 | 59 | 318 |
Mika Salminen | 1447 | ||||
Juha Piiparinen | 1325 | ||||
173 | X-COMPANY, Lappeenranta | 2769 | 173.06 | 61 | 363 |
Marko Sivonen | 1280 | ||||
Kari Koistinen | 1489 | ||||
174 | Veijarit, Tampere | 2767 | 172.94 | 54 | 348 |
Olli Kalliomäki | 1402 | ||||
Kari-Matti Hiltunen | 1365 | ||||
175 | St. Michel Bowlers, Mikkeli | 2766 | 172.88 | 53 | 418 |
Jukka Korhonen | 1462 | ||||
Jouko Roivas | 1304 | ||||
176 | Smash, Rauma | 2763 | 172.69 | 54 | 341 |
Nils-Erik Granfors | 1317 | ||||
Marko Akkanen | 1446 | ||||
177 | CityB, Helsinki | 2762 | 172.63 | 54 | 324 |
Jarmo Toivonen | 1362 | ||||
Ari Järvinen | 1400 | ||||
178 | TeKe, Riihimäki | 2761 | 172.56 | 48 | 323 |
Timo Korkeakoski | 1261 | ||||
Lasse Karppi | 1500 | ||||
179 | KiKe, Hämeenlinna | 2760 | 172.50 | 53 | 303 |
Alpo Lehtovaara | 1377 | ||||
Risto Viljava | 1383 | ||||
180 | Drott, Pietarsaari | 2759 | 172.44 | 44 | 385 |
Ulf Lindholm | 1456 | ||||
Rolf Ström | 1303 | ||||
181 | OPS, Oulu | 2758 | 172.38 | 55 | 291 |
Erkki Ojala | 1469 | ||||
Hans Westerholm | 1289 | ||||
182 | AS, Kouvola | 2757 | 172.31 | 60 | 313 |
Seppo Kunnasluoto | 1336 | ||||
Ari Järvinen | 1421 | ||||
183 | Hellas, Vaasa | 2757 | 172.31 | 53 | 364 |
Hans Högfors | 1333 | ||||
Heikki Laiho | 1424 | ||||
184 | Juvel-Team, Hämeenlinna | 2757 | 172.31 | 52 | 302 |
Pertti Oksanen | 1256 | ||||
Harry Uschanov | 1501 | ||||
185 | OuKei, Lahti | 2754 | 172.13 | 61 | 357 |
Harri Tuomalainen | 1332 | ||||
Ari Viljanen | 1422 | ||||
186 | BC Rännärit, Äänekoski | 2753 | 172.06 | 65 | 419 |
Marko Paananen | 1400 | ||||
Ari Kaskilahti | 1353 | ||||
187 | FBC, Forssa | 2751 | 171.94 | 58 | 348 |
Juha Seppälä | 1610 | ||||
Asko Lavikainen | 1141 | ||||
188 | HylSy, Tuusula | 2745 | 171.56 | 66 | 329 |
Tero Mäkinen | 1186 | ||||
Stig Janger | 1559 | ||||
189 | OLS, Oulu | 2744 | 171.50 | 50 | 398 |
Reijo Poropudas | 1302 | ||||
Matti Kärsämä | 1442 | ||||
190 | HuTuKe, Jyväskylä | 2741 | 171.31 | 51 | 288 |
Risto Salopuro | 1409 | ||||
Timo Peura | 1332 | ||||
191 | PoRa, Joensuu | 2738 | 171.13 | 51 | 383 |
Hannu Laakkonen | 1366 | ||||
Jorma Summanen | 1372 | ||||
192 | Alfa B C, Raisio | 2736 | 171.00 | 55 | 300 |
Vesa Lappalainen | 1367 | ||||
Markku Iivonen | 1369 | ||||
193 | X-COMPANY, Lappeenranta | 2735 | 170.94 | 54 | 346 |
Hannu Turtiainen | 1377 | ||||
Olli Katila | 1358 | ||||
194 | TKS, Helsinki | 2733 | 170.81 | 55 | 315 |
