Miesten ASM-2016 finaali
Lahti 28.-29.5.2016
| 12 parhaan round robin 8+8+11 sarjaa | ||||||||
| 8s. | 8s. | 11s. | bon. | yht. | ka. | |||
| 1 | Jari Ratia | Bay, Lahti | 1758 | 1844 | 2563 | 240 | 6405 | 228,33 |
| 2 | Kari Hurri | Ysisata, Varkaus | 1786 | 1710 | 2485 | 180 | 6161 | 221,52 |
| 3 | Petteri Salonen | TKK, Tampere | 1762 | 1698 | 2401 | 150 | 6011 | 217,07 |
| 4 | Santtu Tahvanainen | AS, Kouvola | 1736 | 1619 | 2430 | 210 | 5995 | 214,26 |
| 5 | Samuli Tiainen | Siniset, Riihimäki | 1696 | 1642 | 2431 | 180 | 5949 | 213,67 |
| 6 | Sami Javanainen | GH, Rauma | 1699 | 1721 | 2320 | 150 | 5890 | 212,59 |
| 7 | Tomas Käyhkö | Mainarit, Varkaus | 1629 | 1708 | 2328 | 210 | 5875 | 209,81 |
| 8 | Seppo Eskolin | RäMe, Lohja | 1738 | 1613 | 2293 | 210 | 5854 | 209,04 |
| 9 | Mika Luoto | Pinjets, Hyvinkää | 1837 | 1741 | 2209 | 60 | 5847 | 214,33 |
| 10 | Jesse Launia | BF, Heinola | 1795 | 1655 | 2251 | 120 | 5821 | 211,15 |
| 11 | Markku Veijanen | St. Michel B., Mikkeli | 1710 | 1631 | 2303 | 150 | 5794 | 209,04 |
| 12 | Timo Alho | TKK, Tampere | 1782 | 1662 | 2198 | 120 | 5762 | 208,96 |
| Välierä | ||||||||
| Hurri - Salonen | 259 - 225 | |||||||
| 218 - 205 | ||||||||
| 477 - 430 | ||||||||
| Loppuottelu | ||||||||
| Ratia - Hurri | 265 - 225 | |||||||
| 177 - 232 | ||||||||
| 442 - 457 | ||||||||
| Lopullinen järjestys | ||||||||
| 1 | Kari Hurri, Ysisata Varkaus | |||||||
| 2 | Jari Ratia, Bay Lahti | |||||||
| 3 | Petteri Salonen, TKK Tampere | |||||||
| 24 pelaajaa jatkaa 8 sarjaa lisää | ||||||||
| Tilanne 8+8 sarjaa | ||||||||
| 8s. | 8s. | yht. | ka. | |||||
| 1 | Jari Ratia | Bay, Lahti | 1758 | 1844 | 3602 | 225 | ||
| 2 | Mika Luoto | Pinjets, Hyvinkää | 1837 | 1741 | 3578 | 224 | ||
| 3 | Kari Hurri | Ysisata, Varkaus | 1786 | 1710 | 3496 | 219 | ||
| 4 | Petteri Salonen | TKK, Tampere | 1762 | 1698 | 3460 | 216 | ||
| 5 | Jesse Launia | BF, Heinola | 1795 | 1655 | 3450 | 216 | ||
| 6 | Timo Alho | TKK, Tampere | 1782 | 1662 | 3444 | 215 | ||
| 7 | Sami Javanainen | GH, Rauma | 1699 | 1721 | 3420 | 214 | ||
| 8 | Santtu Tahvanainen | AS, Kouvola | 1736 | 1619 | 3355 | 210 | ||
| 9 | Seppo Eskolin | RäMe, Lohja | 1738 | 1613 | 3351 | 209 | ||
| 10 | Markku Veijanen | St. Michel B., Mikkeli | 1710 | 1631 | 3341 | 209 | ||
| 11 | Samuli Tiainen | Siniset, Riihimäki | 1696 | 1642 | 3338 | 209 | ||
| 12 | Tomas Käyhkö | Mainarit, Varkaus | 1629 | 1708 | 3337 | 209 | ||
| 13 | Mika Määttä | GH, Rauma | 1630 | 1702 | 3332 | 208 | ||
| 14 | Petri Mannonen | TKK, Tampere | 1674 | 1651 | 3325 | 208 | ||
| 15 | Joonas Jähi | GB, Helsinki | 1675 | 1625 | 3300 | 206 | ||
| 16 | Matti Knutar | CPS, Kokkola | 1664 | 1634 | 3298 | 206 | ||
| 17 | Markku Petäjämaa | Patteri, Helsinki | 1673 | 1605 | 3278 | 205 | ||
| 18 | Juhani Tonteri | Bay, Lahti | 1644 | 1616 | 3260 | 204 | ||
| 19 | Oskari Marttila | ET, Kotka | 1689 | 1514 | 3203 | 200 | ||
| 20 | Jarno Marjakangas | TPS, Turku | 1641 | 1555 | 3196 | 200 | ||
| 21 | Teemu Putkisto | Bay, Lahti | 1653 | 1518 | 3171 | 198 | ||
| 22 | Juuso Rikkola | Pinjets, Hyvinkää | 1629 | 1532 | 3161 | 198 | ||
| 23 | Ville Häggman | TKK, Tampere | 1681 | 1419 | 3100 | 194 | ||
| 24 | Jere Oksanen | TPS, Turku | 1649 | 1408 | 3057 | 191 | ||
| 48 pelajaa alkukilpailu perusteella | ||||||||
| 8 sarjaa | 8s. | ka. | ||||||
| 1 | Mika Luoto | Pinjets, Hyvinkää | 1837 | 229,6 | ||||
| 2 | Jesse Launia | BF, Heinola | 1795 | 224,4 | ||||
| 3 | Kari Hurri | Ysisata, Varkaus | 1786 | 223,3 | ||||
| 4 | Timo Alho | TKK, Tampere | 1782 | 222,8 | ||||
| 5 | Petteri Salonen | TKK, Tampere | 1762 | 220,3 | ||||
| 6 | Jari Ratia | Bay, Lahti | 1758 | 219,8 | ||||
| 7 | Seppo Eskolin | RäMe, Lohja | 1738 | 217,3 | ||||
| 8 | Santtu Tahvanainen | AS, Kouvola | 1736 | 217 | ||||
| 9 | Markku Veijanen | St. Michel B., Mikkeli | 1710 | 213,8 | ||||
| 10 | Sami Javanainen | GH, Rauma | 1699 | 212,4 | ||||
| 11 | Samuli Tiainen | Siniset, Riihimäki | 1696 | 212 | ||||
| 12 | Oskari Marttila | ET, Kotka | 1689 | 211,1 | ||||
| 13 | Ville Häggman | TKK, Tampere | 1681 | 210,1 | ||||
| 14 | Joonas Jähi | GB, Helsinki | 1675 | 209,4 | ||||
| 15 | Petri Mannonen | TKK, Tampere | 1674 | 209,3 | ||||
| 16 | Markku Petäjämaa | Patteri, Helsinki | 1673 | 209,1 | ||||
| 17 | Matti Knutar | CPS, Kokkola | 1664 | 208 | ||||
| 18 | Teemu Putkisto | Bay, Lahti | 1653 | 206,6 | ||||
| 19 | Jere Oksanen | TPS, Turku | 1649 | 206,1 | ||||
| 20 | Juhani Tonteri | Bay, Lahti | 1644 | 205,5 | ||||
| 21 | Jarno Marjakangas | TPS, Turku | 1641 | 205,1 | ||||
| 22 | Mika Määttä | GH, Rauma | 1630 | 203,8 | ||||
| 23 | Tomas Käyhkö | Mainarit, Varkaus | 1629 | 203,6 | ||||
| 24 | Juuso Rikkola | Pinjets, Hyvinkää | 1629 | 203,6 | ||||
| 25 | Timo Uusinarkaus | O-K, Rovaniemi | 1625 | 203,1 | ||||
| 26 | Matti Virta | TKK, Tampere | 1618 | 202,3 | ||||
| 27 | Olli Pakonen | Ailec, Helsinki | 1615 | 201,9 | ||||
| 28 | Mika Oksanen | AS, Kouvola | 1603 | 200,4 | ||||
| 29 | Jarmo Ahokas | Bay, Lahti | 1597 | 199,6 | ||||
| 30 | Linus Boström | Jyrä, Helsinki | 1585 | 198,1 | ||||
| 31 | Jukka-Pekka Lahti | TKK, Tampere | 1558 | 194,8 | ||||
| 32 | Pentti Kortemäki | Patteri, Helsinki | 1552 | 194 | ||||
| 33 | Tony Ranta | Giants, Pori | 1547 | 193,4 | ||||
| 34 | Kari Jehkinen | Mainarit, Varkaus | 1540 | 192,5 | ||||
| 35 | Mikko Vainio | Jackpot, Kerava | 1517 | 189,6 | ||||
| 36 | Mika Lahti | TKK, Tampere | 1502 | 187,8 | ||||
| 37 | Henry Laine | TPS, Turku | 1502 | 187,8 | ||||
| 38 | Juho Havanko | Kera, Kerava | 1498 | 187,3 | ||||
| 39 | Sami Lampo | TKK, Tampere | 1498 | 187,3 | ||||
| 40 | Ossi Kuningas | Slaikkarit, Imatra | 1474 | 184,3 | ||||
| 41 | Kalle Pinomaa | ET, Kotka | 1464 | 183 | ||||
| 42 | Arto Saarilampi | Star Bo, Ylivieska | 1435 | 179,4 | ||||
| 43 | Aleksi Rantala | TPS, Turku | 0 | |||||
| 44 | Antti-Pekka Lax | Giants, Pori | 0 | |||||
| 45 | Jussi Turtiainen | TKK, Tampere | 0 | |||||
| 46 | Kimmo Lehtonen | Tornados, Helsinki | 0 | |||||
| 47 | Lasse Lintilä | RäMe, Lohja | 0 | |||||
| 48 | Pasi Uotila | Ailec, Helsinki | 0 | |||||
« Palaa

