Miesten BSM-2016 alkukilpailujen lopputilanne
Miesten B mestaruus - henkilökohtainen alkukilpailu 8 sarjaa (pdf)
Miesten B SM-2016 alkukilpailu, 8 sarjaa am (991 osallistujaa) | ||||||
Tulos | Kaadot | Viim. sarja | ||||
1 | Aimo Gren | MyPa | Myllykoski | 1734 | 49 | 234 |
2 | Antti Mastomäki | VilKe | Keurusselkä | 1721 | 45 | 225 |
3 | Timo Mikkola | Argon | Vantaa | 1705 | 44 | 237 |
4 | Ville Grönroos | TuWe | Turku | 1680 | 51 | 191 |
5 | Markku Loppinen | Uljas | Tampere | 1659 | 40 | 180 |
6 | Marko Puuronen | Tiek | Rovaniemi | 1651 | 46 | 218 |
7 | Timo Takoja | St. Michel Bowlers | Mikkeli | 1638 | 42 | 220 |
8 | Jaakko Oinonen | St. Michel Bowlers | Mikkeli | 1632 | 46 | 201 |
9 | Ossi Sairberg | Ra-Ke | Kuopio | 1630 | 40 | 246 |
10 | Juhani Virtanen | SP | Vantaa | 1624 | 40 | 209 |
11 | Jarno Lahti | TKK | Tampere | 1617 | 43 | 198 |
12 | Onni Riikonen | Mainarit | Varkaus | 1616 | 44 | 176 |
13 | Olavi Pesonen | LoVi | Loviisa | 1616 | 42 | 157 |
14 | Topias Venäläinen | Ysisata | Varkaus | 1614 | 43 | 179 |
15 | Marko Löfgren | Eleven | Vantaa | 1613 | 41 | 184 |
16 | Petri Uotinen | GK | Lahti | 1608 | 42 | 245 |
17 | Heikki Erjala | FSB | Parainen | 1605 | 39 | 179 |
18 | Raimo Kytö | Jyrä | Helsinki | 1600 | 39 | 167 |
19 | Arttu Reinikainen | ICE-BOW. | Ylä-Savo | 1597 | 46 | 210 |
20 | Raimo Palokoski | RC | Pori | 1597 | 40 | 182 |
21 | Jan Sveholm | K-29 | Turku | 1596 | 34 | 202 |
22 | Timo Dalen | Alfa B C | Raisio | 1595 | 45 | 171 |
23 | Jari Liukkonen | HVV | Helsinki | 1592 | 43 | 177 |
24 | Petri Riikonen | Ysisata | Varkaus | 1591 | 44 | 222 |
25 | Antero Immonen | GK | Lahti | 1591 | 40 | 192 |
26 | Pertti Okkonen | VuoBo | Kainuu | 1587 | 38 | 146 |
27 | Iiro Kudel | BDT | Järvenpää | 1586 | 44 | 186 |
28 | Hannu Perenius | GK | Lahti | 1582 | 40 | 211 |
29 | Hergi Vaga | FSB | Parainen | 1581 | 42 | 183 |
30 | Janne Huotari | St. Michel Bowlers | Mikkeli | 1577 | 44 | 195 |
31 | Markus Varjonen | Alfa B C | Raisio | 1575 | 40 | 211 |
32 | Mika Vanhatalo | LBBC | Eurajoki | 1572 | 43 | 180 |
33 | Jukka Honkala | BC Rännärit | Äänekoski | 1569 | 43 | 190 |
34 | Erkki Kananen | SeitenViis | Kerava | 1569 | 40 | 168 |
35 | Antti Värre | Steelers | Helsinki | 1569 | 36 | 172 |
36 | Mika Vento | X-COMPANY | Lappeenranta | 1568 | 38 | 210 |
37 | Risto Koponen | Provikka | Kotka | 1567 | 40 | 210 |
38 | Harri Hakala | Valtti | Lahti | 1567 | 35 | 164 |
39 | Pentti Makkonen | Provikka | Kotka | 1566 | 35 | 190 |
40 | Nils-Erik Granfors | Puukeila | Rauma | 1566 | 33 | 171 |
41 | Jukka Stenström | LK | Lahti | 1565 | 43 | 194 |
42 | Henrik Löflund | DBS | Tammisaari | 1564 | 38 | 205 |
43 | Pentti Lempiäinen | RK | Helsinki | 1563 | 40 | 201 |
44 | Ari Tiainen | KGB | Helsinki | 1559 | 39 | 168 |
45 | Timo Lindholm | Top Team | Kuusankoski | 1557 | 36 | 185 |
46 | Jouko Roivas | Savonia | Mikkeli | 1556 | 35 | 191 |
47 | Kari Kuparinen | RäMe | Lohja | 1553 | 35 | 159 |
48 | Pertti Stade | City B | Helsinki | 1552 | 41 | 214 |
49 | Teuvo Toivonen | Falcons | Lahti | 1552 | 38 | 159 |
50 | Juhani Kapulainen | Bay | Lahti | 1552 | 37 | 193 |
51 | Hoang Vu Tran | JBT | Järvenpää | 1551 | 41 | 236 |
52 | Ville Väli-Torala | WRB | Seinäjoki | 1551 | 37 | 192 |
53 | Simo Pahlman | PinKe | Kerava | 1551 | 35 | 190 |
54 | Kalevi Korkeaviita | Strikehunters | Kauhajoki | 1551 | 34 | 188 |
55 | Lassi Aalto | TPS | Turku | 1550 | 44 | 145 |
56 | Jarkko Ruohoaho | Ysisata | Varkaus | 1548 | 41 | 165 |
57 | Kimmo Haakana | Walki Team | Valkeakoski | 1548 | 36 | 187 |
58 | Pekka Turkki | RK | Helsinki | 1547 | 41 | 193 |
59 | Artturi Korpi | Strikehunters | Kauhajoki | 1546 | 42 | 232 |
60 | Seppo Kärkkäinen | Ysi-Kymppi | Kotka | 1546 | 37 | 180 |
61 | Jussi Jalkanen | Hi-Tec | Helsinki | 1545 | 33 | 231 |
62 | Pekka Sällström | HylSy | Tuusula | 1545 | 30 | 167 |
63 | Timo EJ Mikkonen | Rojjaas | Kuopio | 1544 | 42 | 169 |
64 | Jarmo Saarinen | Boltsi-72 | Helsinki | 1543 | 35 | 185 |
65 | Pertti Mäkelä | RKM-Tre | Tampere | 1542 | 37 | 157 |
66 | Veikko Viljakainen | Keurla | Keurusselkä | 1542 | 34 | 224 |
67 | Torsti Kurko | Kasi-Viis | Kotka | 1541 | 41 | 256 |
68 | Jouko Haapala | Kun Ke | Ylöjärvi | 1541 | 35 | 179 |
69 | Kare Järvinen | GF-J | Jyväskylä | 1540 | 47 | 130 |
70 | Ari Ehrling | KooTeeKoo | Imatra | 1540 | 39 | 207 |
71 | Jarmo Tamminen | UK88 | Hyvinkää | 1540 | 38 | 193 |
72 | Pekka Järvinen | Kaato | Lahti | 1539 | 36 | 221 |
73 | Mika Mehtälä | Star Bo | Ylivieska | 1538 | 40 | 202 |
74 | Juha Eloranta | Bermuda BT | Hyvinkää | 1538 | 37 | 225 |
75 | Matti Kurvinen | Lohi | Itä-Häme | 1537 | 38 | 189 |
76 | Pentti Malm | Kaato | Lahti | 1537 | 35 | 199 |
77 | Ulf Lindholm | Drott | Pietarsaari | 1537 | 34 | 187 |
78 | Lasse Kaikkonen | Pate | Heinola | 1535 | 40 | 202 |
79 | Jari Sotaniemi | Kaamos | Rovaniemi | 1532 | 40 | 195 |
80 | Antero Jämsä | Watterit | Varkaus | 1532 | 38 | 212 |
81 | Jaakko Flyktman | Kiila | Hämeenlinna | 1532 | 32 | 193 |
82 | Hannu Suikkanen | Kiila | Hämeenlinna | 1531 | 33 | 214 |
83 | Martti Joensivu | GS | Eura | 1530 | 32 | 193 |
84 | Emil Kiuru | RBC | Tammisaari | 1529 | 45 | 209 |
85 | Pekka Ahokas | PC | Lahti | 1529 | 38 | 236 |
86 | Vesa Halme | GF | Tampere | 1529 | 36 | 145 |
87 | Esko Laurila | BDT | Järvenpää | 1528 | 43 | 139 |
88 | Jaakko Luoma | Kasi-Viis | Kotka | 1528 | 39 | 160 |
89 | Kari Kujala | MBC | Kokkola | 1527 | 36 | 162 |
90 | Esa Sundberg | IKE | Kuusankoski | 1527 | 35 | 175 |
91 | Tauno Kähkönen | Watterit | Varkaus | 1527 | 33 | 202 |
92 | Aulis Rosendahl | Kamut | Hyvinkää | 1526 | 38 | 172 |
93 | Kalevi Kivimäki | Puukeila | Rauma | 1526 | 38 | 170 |
94 | Riku Rohkea | FSB | Parainen | 1526 | 37 | 232 |
95 | Pauli Torvinen | Kaamos | Rovaniemi | 1525 | 35 | 173 |
96 | Keijo Wilen | TuWe | Turku | 1525 | 33 | 199 |
97 | Henry Huovinen | Ponsi | Kouvola | 1524 | 35 | 192 |
98 | Jarmo Toivonen | City B | Helsinki | 1524 | 33 | 170 |
99 | Pekka Murtokangas | JsK | Kauhajoki | 1523 | 39 | 144 |
100 | Pentti Kirjola | LK | Lahti | 1521 | 37 | 179 |
101 | Henrik Kronman | VIS | Vaasa | 1521 | 33 | 179 |
102 | Samuli Haverinen | Veljmiehet | Kuopio | 1521 | 33 | 168 |
103 | Arto Kummala | FSB | Parainen | 1520 | 34 | 225 |
104 | Kaj Lepistö | TIKS | Vantaa | 1520 | 34 | 172 |
105 | Jarmo Reiman | Seiskat | Tampere | 1520 | 33 | 187 |
106 | Miska Viljanen | Bay | Lahti | 1519 | 40 | 201 |
107 | Mats Albertsson | FP | Tammisaari | 1519 | 36 | 201 |
108 | Kimmo Pengerkoski | Munsons BC | Helsinki | 1517 | 35 | 172 |
109 | Lauri Melanen | X-COMPANY | Lappeenranta | 1516 | 37 | 194 |
110 | Timo Lintunen | FC-Kotka | Kotka | 1515 | 30 | 192 |
111 | Joonas Westerlund | Lucky Strikers | Helsinki | 1514 | 37 | 182 |
112 | Hannu Timonen | Tiimi | Kuopio | 1513 | 39 | 179 |
113 | Pentti Kasperi | KK | Lahti | 1513 | 34 | 202 |
114 | Reijo Wahlroos | Se-Pe | Seinäjoki | 1513 | 33 | 167 |
115 | Jari Saarinen | KV-Lahti | Lahti | 1513 | 28 | 179 |
116 | Mikko Nyman | Kierrehirmut | Ylöjärvi | 1512 | 43 | 144 |
117 | Pekka Kiviaho | Kaato | Lahti | 1512 | 38 | 203 |
118 | Christoffer Ekblad | GBK | Kokkola | 1512 | 37 | 181 |
119 | Seppo Niinivirta | KV-Lahti | Lahti | 1512 | 37 | 178 |
120 | Jari Viinanen | Se Bowling | Kotka | 1512 | 35 | 201 |
121 | Ari Uusinarkaus | O-K | Rovaniemi | 1512 | 35 | 146 |
122 | Jouko Lahtinen | Ares | Lahti | 1511 | 35 | 202 |
123 | Harri Jauhiainen | Ilves | Heinola | 1510 | 37 | 175 |
124 | Timo Impola | OPS | Oulu | 1510 | 35 | 155 |
125 | Topi Rautiainen | RäMe | Lohja | 1509 | 40 | 157 |
126 | Kari Kauti | Säkäset | Forssa | 1508 | 36 | 205 |
127 | Heikki Mikkola | Nappi-81 | Valkeakoski | 1508 | 35 | 179 |
128 | Antti Hämäläinen | GS | Eura | 1508 | 32 | 186 |
129 | Roy Bäckström | VIS | Vaasa | 1507 | 39 | 209 |
130 | Jaakko Räikkönen | GH | Rauma | 1507 | 34 | 182 |
131 | Lauri Heikkinen | Cosmos | Kokkola | 1507 | 34 | 169 |
132 | Markku Pelkonen | TKS | Helsinki | 1505 | 35 | 194 |
133 | Esko Helin | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1505 | 31 | 177 |
134 | Jyri Punnonen | Argon | Vantaa | 1503 | 43 | 187 |
135 | Martin Wiberg | DBS | Tammisaari | 1503 | 40 | 199 |
136 | Pekka Kirjola | LK | Lahti | 1503 | 31 | 229 |
137 | Matti Järvelin | KK | Lahti | 1503 | 28 | 204 |
138 | Seppo Laitila | Ydke | Eurajoki | 1502 | 39 | 205 |
139 | Nico Kärkkäinen | Joe's Gold | Joensuu | 1502 | 36 | 196 |
140 | Miko Hallikainen | KooTeeKoo | Imatra | 1502 | 36 | 180 |
141 | Jouni Heino | PeBo | Ylä-Savo | 1502 | 34 | 182 |
142 | Kari Yli-Tuomi | Ke-Hu-83 | Ylöjärvi | 1501 | 37 | 267 |
143 | Timo Salojärvi | BT | Helsinki | 1501 | 30 | 218 |
144 | Jussi Domin | Kaato | Lahti | 1500 | 38 | 206 |
145 | Pekka Salo | IKE | Kuusankoski | 1500 | 36 | 180 |
146 | Saulo Susiluoto | MyPa | Myllykoski | 1500 | 33 | 216 |
147 | Pauli Moilanen | Kamut | Hyvinkää | 1499 | 34 | 215 |
148 | Sixten Åhman | CPS | Kokkola | 1498 | 39 | 184 |
149 | Jarkko Venäläinen | Bay | Lahti | 1498 | 36 | 174 |
150 | Erkki Kansanen | RKM-Vantaa | Vantaa | 1498 | 31 | 144 |
151 | Jukka Salonen | TaKu | Riihimäki | 1498 | 30 | 235 |
152 | Pasi Helin | Rkm-Forssa | Forssa | 1497 | 42 | 182 |
153 | Risto Jortikka | Kaato | Lahti | 1497 | 33 | 182 |
154 | Väinö Smolander | Savonia | Mikkeli | 1496 | 40 | 198 |
155 | Seppo Kunnasluoto | Misterit | Kouvola | 1495 | 37 | 144 |
156 | Antero Hietamäki | Kaato | Lahti | 1494 | 39 | 199 |
157 | Pasi Mecklin | TKS | Helsinki | 1494 | 31 | 215 |
158 | Petri Eriksson | Ke-Ka-53 | Pori | 1494 | 29 | 190 |
159 | Jussi Stenroos | Ke-Ro | Helsinki | 1493 | 40 | 196 |
160 | Tapani Huotari | Ke-Hu-83 | Ylöjärvi | 1493 | 31 | 193 |
161 | Teemu Laukkarinen | Savonia | Mikkeli | 1493 | 30 | 179 |
162 | Kauko Järvensivu | Uljas | Tampere | 1492 | 31 | 173 |
163 | Erkki Wiik | TuWe | Turku | 1491 | 36 | 191 |
164 | Harri Tuomalainen | OuKei | Lahti | 1491 | 34 | 215 |
165 | Arvo Hämäläinen | Kaato | Lahti | 1491 | 28 | 186 |
166 | Timo Lapakko | Tervake | Keurusselkä | 1490 | 39 | 167 |
167 | Erkki Arima | SP | Vantaa | 1490 | 33 | 140 |
168 | Hannu Kousa | Radio | Helsinki | 1490 | 30 | 171 |
169 | Linus Bäckman | DBS | Tammisaari | 1489 | 32 | 189 |
170 | Kari Korte | Nuppi | Kouvola | 1489 | 32 | 171 |
171 | Matti Peltonen | PoTa | Pori | 1489 | 28 | 157 |
172 | Veikko Heininen | KK | Lahti | 1488 | 30 | 212 |
173 | Aarno Pöyliö | KemKei | Kemi | 1488 | 28 | 205 |
174 | Jukka Lehti | Rkm-Forssa | Forssa | 1487 | 39 | 193 |
175 | Börje Johansson | Hi-Tec | Helsinki | 1487 | 37 | 205 |
176 | Matti Ikonen | Argon | Vantaa | 1487 | 34 | 175 |
177 | Pontus Rehn | DBS | Tammisaari | 1486 | 34 | 175 |
178 | Antero Teittinen | Ares | Lahti | 1486 | 33 | 185 |
179 | Seppo Laine | Provikka | Kotka | 1486 | 27 | 201 |
180 | Toni Määttä | FSB | Parainen | 1485 | 41 | 204 |
181 | Kari Haakana | JoKe | Joensuu | 1485 | 35 | 168 |
182 | Jukka Valkeinen | TKK | Tampere | 1485 | 32 | 227 |
183 | Antero Töyrylä | Kaato | Lahti | 1485 | 29 | 174 |
184 | Viljo Vartiainen | HVV | Helsinki | 1484 | 37 | 192 |
185 | Tuomas Eivola | XX | Tampere | 1484 | 36 | 248 |
186 | Juha Piiparinen | Saturn | Pietarsaari | 1484 | 36 | 215 |
187 | Juha Petriläinen | Bowlville | Etelä-Karjala | 1484 | 33 | 216 |
188 | Timo Salo | MaKe | Helsinki | 1484 | 32 | 154 |
189 | Kari Korhonen | Revontuli Bowling ry | Jyväskylä | 1484 | 30 | 209 |
190 | Mikko Ikonen | BF | Heinola | 1483 | 34 | 193 |
191 | Martti Hartikainen | Provikka | Kotka | 1483 | 29 | 171 |
192 | Harri Vuorela | Kar-Pa | Simpele | 1482 | 34 | 206 |
193 | Juha Partanen | Mistral | Porvoo | 1482 | 34 | 142 |
194 | Hannu Tirronen | Alfa B C | Raisio | 1482 | 29 | 187 |
195 | Keijo Kukkonen | Bay | Lahti | 1482 | 29 | 170 |
196 | Petri Tainio | TaKe | Helsinki | 1481 | 39 | 177 |
197 | Jorma Hietala | SP | Vantaa | 1481 | 37 | 193 |
198 | Arto Pajunen | Heitto | Itä-Häme | 1481 | 36 | 178 |
199 | Pertti Paksunen | Falcons | Lahti | 1481 | 30 | 200 |
200 | Janne Stenroos | Ke-Ro | Helsinki | 1480 | 39 | 198 |
201 | Raimo Toiviainen | Falcons | Lahti | 1480 | 35 | 164 |
202 | Tapani Mikkonen | Nuppi | Kouvola | 1480 | 34 | 197 |
203 | Jari Väisänen | Ke-Ro | Helsinki | 1480 | 31 | 195 |
204 | Harri Holappa | Agents | Oulu | 1479 | 34 | 185 |
205 | Markku Lappalainen | Provikka | Kotka | 1479 | 33 | 181 |
206 | Sami Lahtinen | Ke-Hu-83 | Ylöjärvi | 1479 | 30 | 185 |
207 | Teemu Solja | Bar Q Bowlers | Imatra | 1478 | 37 | 180 |
208 | Waltteri Hämäläinen | Bay | Lahti | 1478 | 34 | 199 |
209 | Pekka Niilola | FSB | Parainen | 1478 | 33 | 191 |
210 | Matti Takkinen | BT | Helsinki | 1478 | 32 | 199 |
211 | Juhana Mäkilä | St. Michel Bowlers | Mikkeli | 1477 | 36 | 162 |
212 | Petri Norha | JBT | Järvenpää | 1477 | 34 | 203 |
213 | Jori Kaijanen | TuWe | Turku | 1476 | 41 | 208 |
214 | Saku Makkonen | Purilaat | Savonlinna | 1476 | 37 | 181 |
215 | Daniel Wiberg | DBS | Tammisaari | 1476 | 35 | 156 |
216 | Tapio Ala | Agents | Oulu | 1476 | 34 | 166 |
217 | Timo Korkeakoski | Hakaset | Hämeenlinna | 1476 | 31 | 183 |
218 | Tapio Nieminen | Ydke | Eurajoki | 1475 | 29 | 197 |
219 | Pentti Metso | Ares | Lahti | 1475 | 29 | 162 |
220 | Jukka Virta | Ke-Hu-83 | Ylöjärvi | 1475 | 28 | 219 |
221 | Esko Piiroinen | PinKe | Kerava | 1474 | 33 | 199 |
222 | Ville Laakkonen | Veljmiehet | Kuopio | 1474 | 33 | 162 |
223 | Esa Mäkinen | FP | Tammisaari | 1474 | 33 | 146 |
224 | Kauno Valaranta | RC | Pori | 1474 | 28 | 164 |
225 | Olavi Latvasalo | SP | Vantaa | 1473 | 39 | 195 |
226 | Mauno Ronkainen | UK88 | Hyvinkää | 1473 | 35 | 170 |
227 | Kimmo Ahonen | NB Team | Hyvinkää | 1473 | 35 | 160 |
228 | Krister Andersson | Kehrä | Helsinki | 1473 | 30 | 219 |
229 | Jouni Lounaskorpi | HyKe | Hyvinkää | 1473 | 23 | 161 |
230 | Janne Selin | GH | Rauma | 1472 | 39 | 176 |
231 | Marko Lahdentausta | Slaikkarit | Imatra | 1472 | 34 | 194 |
232 | Markku Iivonen | Alfa B C | Raisio | 1471 | 41 | 174 |
233 | Matti Kuorelahti | X300 | Äänekoski | 1471 | 32 | 202 |
234 | Jouni Tuominen | Bay | Lahti | 1471 | 26 | 189 |
235 | Teemu Palonen | Steelers | Helsinki | 1470 | 33 | 146 |
236 | Ari Jussila | Veijarit | Tampere | 1470 | 31 | 169 |
237 | Tapio Sahramies | Ysi-Kymppi | Kotka | 1470 | 27 | 196 |
238 | Sami Vihavainen | Kehrä | Helsinki | 1469 | 40 | 216 |
239 | Heikki Luoranen | JetSet | Lappeenranta | 1469 | 34 | 221 |
240 | Veikko Eloranta | KV-Lahti | Lahti | 1469 | 34 | 172 |
241 | Arvo Vaara | KemKei | Kemi | 1469 | 31 | 174 |
242 | Seppo Järvinen | City B | Helsinki | 1469 | 31 | 167 |
243 | Veikko Mitikka | IKE | Kuusankoski | 1468 | 36 | 191 |
244 | Göran Nordman | Kehrä | Helsinki | 1468 | 35 | 160 |
245 | Mauri Krigsholm | FP | Tammisaari | 1468 | 33 | 161 |
246 | Hannu Virlander | KK | Lahti | 1468 | 29 | 181 |
247 | Markus Leppäniemi | LBBC | Eurajoki | 1467 | 36 | 224 |
248 | Jukka-Pekka Siukola | VilKe | Keurusselkä | 1466 | 29 | 195 |
249 | Erkki Ranto | HKV | Helsinki | 1466 | 26 | 167 |
250 | Christer Ehnlund | Cobra | Helsinki | 1465 | 35 | 180 |
251 | Roland Granberg | FP | Tammisaari | 1465 | 34 | 168 |
252 | Jorma Kuokkanen | TuWe | Turku | 1465 | 31 | 210 |
253 | Kalevi Elomaa | SaKu | Parainen | 1465 | 31 | 152 |
254 | Peter Sarres | Valtti | Lahti | 1465 | 24 | 199 |
255 | Aleksi Virtanen | Alfa B C | Raisio | 1464 | 35 | 169 |
256 | Jorma Kortesalo | Kiila | Hämeenlinna | 1463 | 36 | 164 |
257 | Markku Kontturi | Kamut | Hyvinkää | 1463 | 30 | 193 |
258 | Raimo Laitinen | Ysisata | Varkaus | 1462 | 34 | 227 |
259 | Timo Koutonen | Star Bo | Ylivieska | 1462 | 34 | 198 |
260 | Jan Koski | HVV | Helsinki | 1461 | 35 | 169 |
261 | Esko Lahtinen | Kela | Tampere | 1461 | 35 | 159 |
262 | Jari Taina | Top Team | Kuusankoski | 1461 | 30 | 162 |
263 | Jouko Hurskainen | BC Islanders | Kalajoki | 1460 | 39 | 170 |
264 | Hannu Hamberg | City B | Helsinki | 1460 | 33 | 168 |
265 | Harri Turtiainen | Nuppi | Kouvola | 1458 | 30 | 179 |
266 | Rauno Kurppa | SaKu | Parainen | 1457 | 35 | 209 |
267 | Vesa Lehmusvyöry | Jyrä | Helsinki | 1457 | 33 | 197 |
268 | Juha Viberg | Aki-B | Kotka | 1457 | 32 | 188 |
269 | Heikki Turunen | Wa-Ke-Ke | Joensuu | 1457 | 32 | 171 |
270 | Petri Malkki | TIKS | Vantaa | 1456 | 31 | 186 |
271 | Antti Mannukka | KooTeeKoo | Imatra | 1456 | 25 | 171 |
272 | Pekka Mitikka | Bay | Lahti | 1455 | 38 | 180 |
273 | Heikki Ruuth | RäMe | Lohja | 1455 | 34 | 160 |
274 | Pentti Heikkinen | Steelers | Helsinki | 1455 | 27 | 164 |
275 | Rainer Tuunela | Jyrä | Helsinki | 1452 | 30 | 206 |
276 | Kari Lindsten | SaKu | Parainen | 1452 | 26 | 175 |
277 | Bo Rosenqvist | HIFK | Helsinki | 1451 | 31 | 181 |
278 | Janne Kari | BDT | Järvenpää | 1451 | 29 | 185 |
279 | Kimmo Ihalainen | St. Michel Bowlers | Mikkeli | 1450 | 36 | 180 |
280 | Timo Laukkarinen | Savonia | Mikkeli | 1450 | 27 | 200 |
281 | Heikki Härkönen | PoRa | Joensuu | 1449 | 37 | 188 |
282 | Matti Hietanen | UK88 | Hyvinkää | 1449 | 34 | 165 |
283 | Jukka Oikari | F-R | Savonlinna | 1448 | 36 | 181 |
284 | Simo Uosukainen | IKK | Imatra | 1448 | 36 | 157 |
285 | Markku Lampinen | Wa-Ke-Ke | Joensuu | 1448 | 32 | 171 |
286 | Hannu Kuisma | ERÄ | Helsinki | 1447 | 32 | 166 |
287 | Seppo Järvinen | Veijarit | Tampere | 1447 | 31 | 208 |
288 | Jarmo Seppälä | Pate | Heinola | 1447 | 31 | 191 |
289 | Hannu Vesalainen | PoTa | Pori | 1447 | 31 | 131 |
290 | Juha Lautala | Kasi-Viis | Kotka | 1446 | 33 | 197 |
291 | Ismo Saarinen | Kopelo | Lahti | 1445 | 29 | 177 |
292 | Ilpo Muraja | Kera | Kerava | 1445 | 24 | 180 |
293 | Ari Kalliojärvi | RKM-Tre | Tampere | 1445 | 20 | 188 |
294 | Väinö Korhonen | St. Michel Bowlers | Mikkeli | 1444 | 37 | 211 |
295 | Ahti Nikulainen | Provikka | Kotka | 1444 | 31 | 183 |
296 | Kari Liekkola | IKE | Kuusankoski | 1444 | 30 | 205 |
297 | Antti Loikala | Jytky | Kouvola | 1444 | 30 | 181 |
298 | Jukka Hietsalo | Ponsi | Kouvola | 1443 | 33 | 166 |
299 | Kai Oksa | JsK | Kauhajoki | 1443 | 32 | 189 |
300 | Joona Salo | Cosmic | Järvenpää | 1443 | 29 | 169 |
301 | Juha Ihalainen | T-2000 | Vaasa | 1443 | 29 | 163 |
302 | Sami Pasanen | K-29 | Turku | 1442 | 32 | 168 |
303 | Jarmo E Aaltonen | Kamut | Hyvinkää | 1442 | 28 | 181 |
304 | Michael Wickström | DBS | Tammisaari | 1442 | 27 | 179 |
305 | Kari Vartiainen | DC | Oulu | 1441 | 30 | 233 |
306 | Matti Rantanen | Puukeila | Rauma | 1441 | 30 | 182 |
307 | Pentti Väli-Torala | Losca | Kauhajoki | 1441 | 28 | 190 |
308 | Veli-Matti Pynnönen | Top Team | Kuusankoski | 1441 | 28 | 148 |
309 | Reino Naumanen | SeitenViis | Kerava | 1441 | 24 | 144 |
310 | Pekka Paju | RiKe | Riihimäki | 1440 | 34 | 180 |
311 | Lasse Mitikka | PoTa | Pori | 1440 | 31 | 133 |
312 | Jarmo Koski | R-ABC | Lappeenranta | 1440 | 27 | 166 |
313 | Toni Mariapori | JsK | Kauhajoki | 1439 | 33 | 190 |
314 | Aimo Lehto | Vanitas | Vantaa | 1439 | 33 | 181 |
315 | Kari Kentala | Rkm-89 | Ylivieska | 1439 | 24 | 192 |
316 | Jouni Nurmi | TBC | Tuusula | 1438 | 35 | 155 |
317 | Tapio Nokelainen | KooTeeKoo | Imatra | 1438 | 31 | 189 |
318 | Timo Suoranta | Seiskat | Tampere | 1438 | 31 | 156 |
319 | Pekka Pulkkinen | Tähkä | Punkaharju | 1438 | 30 | 192 |
320 | Tommi Kauramaa | LBBC | Eurajoki | 1438 | 30 | 152 |
321 | Ilkka Manninen | KK | Lahti | 1438 | 28 | 203 |
322 | Arto Rosendahl | TKS | Helsinki | 1437 | 32 | 156 |
323 | Vesa Lappalainen | Alfa B C | Raisio | 1437 | 31 | 158 |
324 | Lasse Pohjankoski | Ilves | Heinola | 1437 | 29 | 155 |
325 | Pauli Tiihonen | LK | Lahti | 1437 | 28 | 174 |
326 | Jukka Löfgren | Eleven | Vantaa | 1437 | 28 | 165 |
327 | Jarkko Kovalainen | Ke-Ro | Helsinki | 1436 | 37 | 157 |
328 | Seppo Ojanen | HVV | Helsinki | 1436 | 30 | 219 |
329 | Seppo Rand | Kasi-Viis | Kotka | 1436 | 26 | 195 |
330 | Risto Joki | Kaato | Lahti | 1436 | 24 | 150 |
331 | Markku Ojala | Rkm-Lohja | Lohja | 1435 | 28 | 129 |
332 | Raimo Pohjanlahti | Bay | Lahti | 1434 | 29 | 189 |
333 | Sami Lipsanen | Ensokeila Ry | Imatra | 1434 | 29 | 177 |
334 | Kalervo Jäärni | Ralli | Kemi | 1434 | 28 | 144 |
335 | Eerikki Kiviniemi | HutuKe | Jyväskylä | 1433 | 34 | 160 |
336 | Jussi Muukka | X-COMPANY | Lappeenranta | 1432 | 37 | 183 |
337 | Jouko Reunamo | Ratas | Turku | 1432 | 31 | 223 |
338 | Timo Mononen | Bay | Lahti | 1432 | 30 | 205 |
339 | Veikko Miettinen | Veljmiehet | Kuopio | 1432 | 29 | 171 |
340 | Antti Soini | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1432 | 28 | 171 |
341 | Taneli Levo | FSB | Parainen | 1431 | 34 | 177 |
342 | Saku Lipsanen | Ensokeila Ry | Imatra | 1431 | 27 | 180 |
343 | Harri Kainu | Kela | Tampere | 1430 | 35 | 216 |
344 | Petri Joensuu | Falcons | Lahti | 1430 | 35 | 195 |
345 | Kalervo Leino | MyPa | Myllykoski | 1430 | 32 | 188 |
346 | Timo Piiroinen | PoRa | Joensuu | 1430 | 31 | 201 |
347 | Jouko Jylhä | Jousi | Simpele | 1430 | 31 | 191 |
348 | Jarmo Ojanen | TKK | Tampere | 1430 | 30 | 148 |
349 | Timo Lappeteläinen | NB Team | Hyvinkää | 1430 | 26 | 232 |
350 | Jari Onnela | PoTa | Pori | 1428 | 32 | 180 |
351 | Juhani Pärssinen | Falcons | Lahti | 1428 | 31 | 195 |
352 | Kari Enstedt | Walki Team | Valkeakoski | 1428 | 30 | 180 |
353 | Tommi Inkeroinen | Kiffen | Helsinki | 1428 | 29 | 166 |
354 | Veikko Hälinen | KV-Lahti | Lahti | 1427 | 31 | 170 |
355 | Kimmo Tuominen | Cocktail | Salo | 1427 | 27 | 179 |
356 | Jukka Suokas | Kaato | Lahti | 1427 | 25 | 170 |
357 | Pekka Laru | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1426 | 33 | 202 |
358 | Pekka Ilola | LäKe | Eura | 1426 | 32 | 197 |
359 | Julius Kultalahti | X-COMPANY | Lappeenranta | 1426 | 32 | 193 |
360 | Matti Munnukka | Sepot-Imatra | Imatra | 1426 | 30 | 169 |
361 | Pentti Kottonen | K-29 | Turku | 1425 | 35 | 180 |
