Naisten A SM-2016, henkilökohtainen alkukilpailu 8 sarjaa
Naisten A SM -kilpailu - henkilökohtainen alkukilpailu 8 sarjaa (pdf)
Alkukilpailu 8 sarjaa (145 osallistujaa)
Seura | Liitto | Tulos | Sarjamäärä | Tasoitus | Kaadot | Viim. sarja | ||
1 | Sanna Pasanen | Giants | Pori | 1762 | 8 | 0 | 47 | 213 |
2 | Petra Eriksson-Sola | Nasevat | Raisio | 1722 | 8 | 0 | 47 | 223 |
3 | Piritta Maja | Giants | Pori | 1706 | 8 | 0 | 47 | 190 |
4 | Elice Piksilä | GB | Helsinki | 1670 | 8 | 0 | 40 | 268 |
5 | Heidi Manninen | Mercur | Helsinki | 1658 | 8 | 0 | 40 | 187 |
6 | Krista Pöllänen | Bay | Lahti | 1623 | 8 | 0 | 45 | 202 |
7 | Riikka Hakala | Bay | Lahti | 1610 | 8 | 0 | 42 | 178 |
8 | Riikka Nenonen | Giants | Pori | 1601 | 8 | 0 | 45 | 247 |
9 | Katarina Sundberg | IFK Mariehamn | Mariehamn | 1578 | 8 | 0 | 36 | 197 |
10 | Senni Savikurki | RäMe | Lohja | 1575 | 8 | 0 | 34 | 211 |
11 | Maila Virtanen | PoTa | Pori | 1569 | 8 | 0 | 37 | 168 |
12 | Jonna Jokinen | Cherry | Tampere | 1562 | 8 | 0 | 39 | 163 |
13 | Vilma Salo | FC-Kotka | Kotka | 1561 | 8 | 0 | 41 | 174 |
14 | Reija Lundén | GB | Helsinki | 1560 | 8 | 0 | 38 | 185 |
15 | Pia Pekkanen | GB | Helsinki | 1554 | 8 | 0 | 37 | 168 |
16 | Ani Juntunen | Giants | Pori | 1552 | 8 | 0 | 41 | 216 |
17 | Eliisa Hiltunen | Bay | Lahti | 1552 | 8 | 0 | 35 | 182 |
18 | Daniela Lönnroth | GB | Helsinki | 1548 | 8 | 0 | 38 | 225 |
19 | Hannele Impola | Bay | Lahti | 1547 | 8 | 0 | 41 | 225 |
20 | Kirsti Pietikäinen | Cherry | Tampere | 1531 | 8 | 0 | 42 | 187 |
21 | Tuire Nenonen | Giants | Pori | 1531 | 8 | 0 | 37 | 168 |
22 | Riitta Kekki | Vampit | Vantaa | 1528 | 8 | 0 | 32 | 165 |
23 | Nina Kovanen | Mercur | Helsinki | 1524 | 8 | 0 | 35 | 176 |
24 | Mari Nurmilo | Giants | Pori | 1523 | 8 | 0 | 32 | 194 |
25 | Roosa Lundén | GB | Helsinki | 1516 | 8 | 0 | 34 | 200 |
26 | Leena Tammisto | TPS | Turku | 1515 | 8 | 0 | 38 | 172 |
27 | Jonna Paavola | FC-Kotka | Kotka | 1510 | 8 | 0 | 33 | 169 |
28 | Sanna Ohrimovitsch | R-ABC | Lappeenranta | 1507 | 8 | 0 | 33 | 199 |
29 | Petra Koukkari | RäMe | Lohja | 1497 | 8 | 0 | 37 | 189 |
30 | Suvi Leskinen | Ke-Ro | Helsinki | 1497 | 8 | 0 | 32 | 250 |
31 | Laura Aaltonen | Giants | Pori | 1495 | 8 | 0 | 38 | 214 |
32 | Nina Kiviharju | ET | Kotka | 1492 | 8 | 0 | 29 | 235 |
33 | Jenni Blomberg | R-ABC | Lappeenranta | 1491 | 8 | 0 | 36 | 184 |
34 | Jaana Taavitsainen | Smash | Rauma | 1491 | 8 | 0 | 35 | 189 |
35 | Jaana Anttas | Nasevat | Raisio | 1490 | 8 | 0 | 32 | 183 |
36 | Jenni Keränen | Cherry | Tampere | 1489 | 8 | 0 | 37 | 212 |
37 | Sari Ohrimovitsch-Tyynelä | R-ABC | Lappeenranta | 1481 | 8 | 0 | 28 | 191 |
38 | Salla Savenius | GB | Helsinki | 1474 | 8 | 0 | 38 | 193 |
39 | Sari Nikkanen | Giants | Pori | 1470 | 8 | 0 | 31 | 191 |
40 | Tuula Tamminen | aCat | Hyvinkää | 1469 | 8 | 0 | 36 | 249 |
41 | Raija Turunen | Hilimat | Kuopio | 1467 | 8 | 0 | 32 | 159 |
42 | Riikka Ratia | Bay | Lahti | 1461 | 8 | 0 | 29 | 179 |
43 | Tarja Sarasmäki | Smash | Rauma | 1460 | 8 | 0 | 33 | 177 |
44 | Tarja Lehtovirta | SalKei | Salo | 1455 | 8 | 0 | 29 | 181 |
45 | Jessica Kauhanen | Cherry | Tampere | 1453 | 8 | 0 | 33 | 159 |
46 | Kati Vähä-Koivisto | B-stone | Seinäjoki | 1449 | 8 | 0 | 28 | 185 |
47 | Iida Gylden | FC-Kotka | Kotka | 1447 | 8 | 0 | 31 | 166 |
48 | Maija Leinonen | Star Bo | Ylivieska | 1439 | 8 | 0 | 25 | 180 |
49 | Hanna Wathen | SeitenViis | Kerava | 1438 | 8 | 0 | 29 | 144 |
50 | Sari Turkia | F-R | Savonlinna | 1434 | 8 | 0 | 27 | 217 |
51 | Elisa Adamsson-Luoto | Omenaiset | Tampere | 1431 | 8 | 0 | 34 | 183 |
52 | Tiia Putkisto | BC Islanders | Kalajoki | 1430 | 8 | 0 | 27 | 157 |
53 | Leena Jokiniemi | Mercur | Helsinki | 1424 | 8 | 0 | 36 | 181 |
54 | Terttu Jokinen | Giants | Pori | 1421 | 8 | 0 | 30 | 210 |
55 | Auli Lehtonen | Tripla | Jyväskylä | 1420 | 8 | 0 | 29 | 173 |
56 | Sari Koskiniemi | VPS | Vaasa | 1419 | 8 | 0 | 28 | 177 |
57 | Helena Styrman | Boltsi-72 | Helsinki | 1419 | 8 | 0 | 20 | 175 |
58 | Petra Korkiamäki | Cherry | Tampere | 1418 | 8 | 0 | 26 | 175 |
59 | Pia Palviainen | Vampit | Vantaa | 1415 | 8 | 0 | 31 | 211 |
60 | Eija Elo | Nasevat | Raisio | 1410 | 8 | 0 | 25 | 155 |
61 | Sanna Nurminen | Tripla | Jyväskylä | 1405 | 8 | 0 | 28 | 182 |
62 | Anne Mikkonen | Munsons BC | Helsinki | 1403 | 8 | 0 | 31 | 181 |
63 | Seija Pelkonen | TuUL | Turku | 1401 | 8 | 0 | 26 | 183 |
64 | Niina Koutonen | Star Bo | Ylivieska | 1400 | 8 | 0 | 26 | 168 |
65 | Seija Talvi | KeiSa | Salo | 1397 | 8 | 0 | 37 | 211 |
66 | Anneli Pitkänen | AuPa | Kemi | 1396 | 8 | 0 | 28 | 136 |
67 | Heli Mähönen | PieBo | Ylä-Savo | 1393 | 8 | 0 | 30 | 143 |
68 | Päivi Wiman-Mikkola | RäMe | Lohja | 1391 | 8 | 0 | 26 | 189 |
69 | Hannele Nikander | Salottaret | Salo | 1391 | 8 | 0 | 24 | 147 |
70 | Tiina Järvinen | GF-J | Jyväskylä | 1391 | 8 | 0 | 22 | 174 |
71 | Tarja Taipale | X-COMPANY | Lappeenranta | 1385 | 8 | 0 | 26 | 168 |
72 | Helvi Nybakka | GF | Tampere | 1384 | 8 | 0 | 30 | 151 |
73 | Anne Kokkola | Rkm | Kotka | 1381 | 8 | 0 | 25 | 164 |
74 | Kaija Vähä-Lummukka | Vampit | Vantaa | 1379 | 8 | 0 | 23 | 192 |
75 | Taija Rolig | Mercur | Helsinki | 1373 | 8 | 0 | 29 | 177 |
76 | Marja-Leena Lindfors | Missari | Tampere | 1373 | 8 | 0 | 22 | 166 |
77 | Marketta Honkanen | SeitenViis | Kerava | 1372 | 8 | 0 | 27 | 203 |
78 | Seija Nurmi | Kaisat | Turku | 1372 | 8 | 0 | 24 | 159 |
79 | Pirkko Jaakkola | Euraleenat | Eura | 1371 | 8 | 0 | 28 | 151 |
80 | Marketta Kiili | TuTo | Turku | 1371 | 8 | 0 | 24 | 190 |
81 | Anu Peltola | Mercur | Helsinki | 1371 | 8 | 0 | 24 | 152 |
82 | Johanna Vähä-Mäkilä | TuUL | Turku | 1370 | 8 | 0 | 30 | 169 |
83 | Nina Haavisto | Bay | Lahti | 1369 | 8 | 0 | 21 | 162 |
84 | Sirpa Råberg | Destroyers | Hanko | 1368 | 8 | 0 | 25 | 145 |
85 | Minna Seppi | AuPa | Kemi | 1367 | 8 | 0 | 25 | 137 |
86 | Heli Kuorelahti | Tripla | Jyväskylä | 1366 | 8 | 0 | 27 | 159 |
87 | Klara Poikolainen | Boltsi-72 | Helsinki | 1364 | 8 | 0 | 29 | 197 |
88 | Eija-Liisa Laakso | Juvel-Team | Hämeenlinna | 1364 | 8 | 0 | 28 | 204 |
89 | Hanna Stenroos | Ke-Ro | Helsinki | 1364 | 8 | 0 | 24 | 164 |
90 | Maarit Pulkkinen | Giants | Pori | 1364 | 8 | 0 | 21 | 146 |
91 | Terttu Kohtanen | KJK | Kauhajoki | 1363 | 8 | 0 | 29 | 193 |
92 | Marja-Leena Läspä | Kismet | Kokkola | 1363 | 8 | 0 | 23 | 182 |
93 | Taru Jokinen | aCat | Hyvinkää | 1363 | 8 | 0 | 23 | 178 |
94 | Kirsti Piipari | Kehrä | Helsinki | 1362 | 8 | 0 | 27 | 188 |
95 | Eija-Liisa Lähdemäki | Giants | Pori | 1362 | 8 | 0 | 26 | 159 |
96 | Teea Mäkelä | TPS | Turku | 1361 | 8 | 0 | 25 | 161 |
97 | Heli Taskinen | JoKe | Joensuu | 1360 | 8 | 0 | 34 | 136 |
98 | Nina Holappa | Agents | Oulu | 1355 | 8 | 0 | 28 | 153 |
99 | Kaisuleena Lummaa | Cherry | Tampere | 1355 | 8 | 0 | 25 | 189 |
100 | Irja Rike | R-4 | Turku | 1351 | 8 | 0 | 19 | 163 |
101 | Reija Nurmi | Munsons BC | Helsinki | 1350 | 8 | 0 | 26 | 185 |
102 | Aila Koivisto | KJK | Kauhajoki | 1349 | 8 | 0 | 22 | 198 |
103 | Eila Mäkelä | R-4 | Turku | 1347 | 8 | 0 | 23 | 173 |
104 | Marjaana Stenvall | Smash | Rauma | 1345 | 8 | 0 | 19 | 178 |
105 | Päivi Enstedt | Cherry | Tampere | 1334 | 8 | 0 | 21 | 159 |
106 | Aila Lukin | Pins Team | Raisio | 1330 | 8 | 0 | 21 | 196 |
107 | Riitta Turunen | Hilimat | Kuopio | 1327 | 8 | 0 | 29 | 167 |
108 | Karola Wiklund | Hellas | Vaasa | 1327 | 8 | 0 | 25 | 129 |
109 | Riitta Björkengren | TuUL | Turku | 1327 | 8 | 0 | 24 | 134 |
110 | Mikaela Railamaa | Giants | Pori | 1326 | 8 | 0 | 26 | 192 |
111 | Heli Heinonen | Cherry | Tampere | 1323 | 8 | 0 | 18 | 211 |
112 | Johanna Ranta | LBBC | Eurajoki | 1321 | 8 | 0 | 21 | 175 |
113 | Heidi Kivikoski | TuUL | Turku | 1321 | 8 | 0 | 19 | 159 |
114 | Sirjo Pohjonen | Siluetti | Eura | 1319 | 8 | 0 | 18 | 146 |
115 | Kati Lepistö | TGB | Jyväskylä | 1318 | 8 | 0 | 26 | 156 |
116 | Tiia-Maria Roos | TPS | Turku | 1315 | 8 | 0 | 21 | 190 |
117 | Päivi Peltola-Ojala | TuWe | Turku | 1313 | 8 | 0 | 31 | 177 |
118 | Mia Molari | ET | Kotka | 1312 | 8 | 0 | 26 | 172 |
119 | Eila Tammivuori | Skorpionit | Jyväskylä | 1309 | 8 | 0 | 29 | 148 |
120 | Satu Turunen | AuPa | Kemi | 1309 | 8 | 0 | 21 | 167 |
121 | Pirkko Halden | Mercur | Helsinki | 1309 | 8 | 0 | 20 | 160 |
122 | Terhi Majamäki | Seiskat | Tampere | 1309 | 8 | 0 | 20 | 148 |
123 | Satu Lintula | Jaguaarit | Jyväskylä | 1303 | 8 | 0 | 23 | 122 |
124 | Tiia Rajala | Pate | Heinola | 1301 | 8 | 0 | 23 | 147 |
125 | Eija Tammisto | TPS | Turku | 1301 | 8 | 0 | 19 | 158 |
126 | Raija Nurminen | Pinfans | Kouvola | 1298 | 8 | 0 | 25 | 154 |
127 | Maija-Liisa Sandberg | Bay | Lahti | 1298 | 8 | 0 | 24 | 149 |
128 | Pirkko Hämäläinen | PiLa | Hanko | 1298 | 8 | 0 | 19 | 153 |
129 | Mari Nykänen | St. Michel Bowlers | Mikkeli | 1292 | 8 | 0 | 24 | 157 |
130 | Minka Mäkelä | ET | Kotka | 1286 | 8 | 0 | 23 | 149 |
131 | Minna Naukkarinen | Destroyers | Hanko | 1283 | 8 | 0 | 23 | 177 |
132 | Ann-Christina Kippo | Mercur | Helsinki | 1282 | 8 | 0 | 25 | 140 |
133 | Aira Piispanen-Ruohtula | Pate | Heinola | 1282 | 8 | 0 | 21 | 149 |
134 | Pirjo Harkivi | Omenaiset | Tampere | 1279 | 8 | 0 | 14 | 148 |
135 | Helvi Mylläri | Bay | Lahti | 1273 | 8 | 0 | 20 | 166 |
136 | Essi Pakarinen | KooTeeKoo | Imatra | 1269 | 8 | 0 | 19 | 170 |
137 | Erja Nyqvist | Kei-Lit | Valkeakoski | 1264 | 8 | 0 | 27 | 143 |
138 | Jaana Moilanen | Pate | Heinola | 1263 | 8 | 0 | 23 | 191 |
139 | Elisa Putkisto | BC Islanders | Kalajoki | 1257 | 8 | 0 | 20 | 154 |
140 | Marja Kuoppa | KJK | Kauhajoki | 1256 | 8 | 0 | 20 | 156 |
141 | Marjaleena Laakkonen | JoKe | Joensuu | 1240 | 8 | 0 | 15 | 145 |
142 | Irmeli Lähteenmäki | Cherry | Tampere | 1227 | 8 | 0 | 20 | 168 |
143 | Seija-Liisa Middleton | URA | Porvoo | 1224 | 8 | 0 | 19 | 120 |
144 | Marja-Leena Lukkari | VuoBo | Kainuu | 1187 | 8 | 0 | 16 | 153 |
145 | Maritta Kortet | Omenaiset | Tampere | 1115 | 8 | 0 | 11 | 127 |
« Palaa