SM-kilpailut

Tulosta

Veteraanimiesten SM-finaali

10.4.2016 Seinäjoella

Miehet, 36 parasta                            
                               
        ikä- hyvitys 1 2 3 4 5 6 7 8 yht k.arvo  
                               
1 Reijo Saarinen MeKe Pori 104 204 223 193 180 185 237 233 206 1765 207,6  
2 Kauno Valaranta RC Pori 128 192 212 240 213 223 193 181 166 1748 202,5  
3 Kauno Mäkelä GF Tampere 104 212 224 212 190 204 200 192 203 1741 204,6  
4 Veijo Ylitörmä Boltsi-72 Helsinki 8 203 230 200 216 248 191 227 207 1730 215,3  
5 Pertti Salminen Bay Lahti 16 235 269 235 176 197 180 203 210 1721 213,1  
6 Olli Tiainen RäMe Lohja 0 191 171 238 192 254 226 199 216 1687 210,9  
7 Timo Mäkelä Kiila Hämeenlinna 0 144 194 248 200 241 220 228 211 1686 210,8  
8 Asko Koskela BT Helsinki 96 184 184 179 186 225 235 180 196 1665 196,1  
9 Seppo Koukonen Falcons Lahti 112 190 213 166 209 187 183 190 206 1656 193,0  
10 Rauli Raita Patteri Helsinki 64 185 205 183 170 209 179 214 241 1650 198,3  
11 Kari Löfbacka Star Bo Ylivieska 96 169 192 148 185 223 213 239 167 1632 192,0  
12 Heikki Ruohoaho Ysisata Varkaus 24 179 199 197 194 179 248 181 213 1614 198,8  
13 Keijo Laitinen Ilves Heinola 56 212 210 217 178 177 179 191 186 1606 193,8  
14 Leo Ahonen TaKu Riihimäki 40 183 202 180 205 235 163 223 158 1589 193,6  
15 Tauno Sved GS Eura 112 188 209 207 203 164 194 153 159 1589 184,6  
16 Reijo Rantanen Nasta Tampere 176 147 155 186 167 159 203 218 177 1588 176,5  
17 Juha Kaksonen Savonia Mikkeli 24 193 203 200 198 189 196 201 171 1575 193,9  
18 Heikki Härkönen PoRa Joensuu 104 182 195 153 233 183 142 173 194 1559 181,9  
19 Jarmo E Aaltonen Kamut Hyvinkää 40 133 180 190 174 200 233 182 224 1556 189,5  
20 Matti Ahola KuKu Seinäjoki 104 162 183 203 174 178 235 160 146 1545 180,1  
21 Clas-Ole Österåker BC Prickarna Vaasa 48 207 193 190 159 205 177 199 163 1541 186,6  
22 Pekka Tiironkoski Paikko Kuopio 112 171 166 140 238 213 161 157 160 1518 175,8  
23 Leif Lindberg Finnair Helsinki 40 175 176 164 215 213 193 185 156 1517 184,6  
24 Jarmo Vainionpää Strömberg Vaasa 144 172 152 181 189 165 143 182 178 1506 170,3  
25 Keijo Kukkonen Bay Lahti 72 173 183 161 169 200 154 160 233 1505 179,1  
26 Heikki Aravesi R-ABC Lappeenranta 64 147 189 185 150 179 174 177 238 1503 179,9  
27 Teppo Aaltonen RäMe Lohja 80 149 204 187 219 191 135 164 171 1500 177,5  
28 Matti Pokki Kasi-Viis Kotka 88 150 208 167 173 175 221 154 149 1485 174,6  
29 Pauli Stenius Jämi Kemi 16 211 185 181 181 175 197 194 121 1461 180,6  
30 Kari Tuomainen Savonia Mikkeli 32 195 152 183 179 158 134 170 161 1364 166,5  
31 Heikki Peltonen For Fun Seinäjoki 64 161 162 157 127 151 179 170 153 1324 157,5  
32 Paavo Grönmark RäMe Lohja 0                 0 0,0  
33 Esa Nygård KalKe-90 Ylivieska 0                 0 0,0  
34 Jarmo Saarikko TKK Tampere 0                 0 0,0  
35 Veikko Suonpää LoVi Loviisa 0                 0 0,0  
36 Markku Pennanen Rkm-Hki Helsinki 0                 0 0,0  

« Palaa