Miesten SM-2016 joukkuekilpailun lopputulokset
Miesten joukkukilpailu 4 x 8 sarjaa lopputulokset (pdf)
Joukkuekilpailu 4 x 8 sarjaa (272 joukkuetta) | ||||||
Tulos | KA | Kaadot | Viimeiset sarjat | |||
1 | TKK, Tampere | 6990 | 218.44 | 209 | 853 | |
Juha Saarela | 1681 | |||||
Petri Keituri | 1691 | |||||
Timo Alho | 1898 | |||||
Jussi Turtiainen | 1720 | |||||
2 | TKK, Tampere | 6967 | 217.72 | 217 | 869 | |
Sami Lampo | 1802 | |||||
Petteri Salonen | 1785 | |||||
Petri Mannonen | 1767 | |||||
Perttu Jussila | 1613 | |||||
3 | All Stars, Kouvola | 6878 | 214.94 | 205 | 938 | |
Santtu Tahvanainen | 1775 | |||||
Niko Oksanen | 1687 | |||||
Joni Oksanen | 1680 | |||||
Mika Oksanen | 1736 | |||||
4 | TKK, Tampere | 6871 | 214.72 | 206 | 913 | |
Matti Virta | 1734 | |||||
Henrik Puumala | 1647 | |||||
Ville Häggman | 1746 | |||||
Mika Lahti | 1744 | |||||
5 | Mainarit, Varkaus | 6820 | 213.13 | 213 | 814 | |
Tomas Käyhkö | 1839 | |||||
Marek Talpa | 1669 | |||||
Janne Heikkiläinen | 1619 | |||||
Joonas Jehkinen | 1693 | |||||
6 | TPS, Turku | 6781 | 211.91 | 194 | 826 | |
Jesse Kallio | 1622 | |||||
Samu Valaranta | 1688 | |||||
Jere Oksanen | 1727 | |||||
Jarno Marjakangas | 1744 | |||||
7 | Ailec, Helsinki | 6743 | 210.72 | 204 | 878 | |
Olli Pakonen | 1629 | |||||
Pasi Uotila | 2041 | |||||
Harri Uotila | 1460 | |||||
Petri Römark | 1613 | |||||
8 | Pinjets, Hyvinkää | 6725 | 210.16 | 194 | 730 | |
Mika Luoto | 1796 | |||||
Sami Luoto | 1535 | |||||
Olli-Pekka Pitkänen | 1616 | |||||
Juuso Rikkola | 1778 | |||||
9 | GB, Helsinki | 6644 | 207.63 | 197 | 929 | |
Joonas Jähi | 1836 | |||||
Teemu Raatikainen | 1503 | |||||
Miikka Vaarala | 1705 | |||||
Pyry Puharinen | 1600 | |||||
10 | GH, Rauma | 6642 | 207.56 | 198 | 806 | |
Mika Määttä | 1768 | |||||
Sami Javanainen | 1720 | |||||
Niko Liukkonen | 1639 | |||||
Markus Melanen | 1515 | |||||
11 | Bay, Lahti | 6623 | 206.97 | 182 | 870 | |
Jari Ratia | 1715 | |||||
Juhani Tonteri | 1756 | |||||
Emil Strömberg | 1522 | |||||
Lauri Sipilä | 1630 | |||||
12 | Jyrä, Helsinki | 6623 | 206.97 | 168 | 860 | |
Raimo Mustajärvi | 1668 | |||||
Linus Boström | 1768 | |||||
Marko Meriluoto | 1598 | |||||
Marco Karvinen | 1589 | |||||
13 | ET, Kotka | 6608 | 206.50 | 188 | 769 | |
Oskari Marttila | 1736 | |||||
Jyri Hämäläinen | 1578 | |||||
Otto Lonka | 1671 | |||||
Jani Sinijärvi | 1623 | |||||
14 | Tornados, Helsinki | 6575 | 205.47 | 173 | 782 | |
Olli Hossi | 1650 | |||||
Peter Strömberg | 1676 | |||||
Aarne Nilsson | 1574 | |||||
Tapani Peltola | 1675 | |||||
15 | CPS, Kokkola | 6571 | 205.34 | 203 | 765 | |
Santeri Pulkkinen | 1593 | |||||
Valtter Verronen | 1637 | |||||
Matti Knutar | 1782 | |||||
Kai Jyrkkä | 1559 | |||||
16 | Giants, Pori | 6529 | 204.03 | 171 | 813 | |
Antti-Pekka Lax | 1757 | |||||
Pasi Paalosalo | 1647 | |||||
Ari Valaranta | 1642 | |||||
Marko Tukiainen | 1483 | |||||
17 | TKK, Tampere | 6523 | 203.84 | 173 | 863 | |
Jarno Lahti | 1617 | |||||
Miikka Salmi | 1590 | |||||
Jukka-Pekka Lahti | 1764 | |||||
Jari Kallio | 1552 | |||||
18 | Patteri, Helsinki | 6522 | 203.81 | 174 | 829 | |
Mikko Hellgren | 1631 | |||||
Markku Petäjämaa | 1800 | |||||
Saku Konttila | 1555 | |||||
Toni Palermaa | 1536 | |||||
19 | Slaikkarit, Imatra | 6517 | 203.66 | 185 | 761 | |
Aki Hurri | 1565 | |||||
Tuomas Nurmikoski | 1581 | |||||
Eetu Pusenius | 1641 | |||||
Ossi Kuningas | 1730 | |||||
20 | Ysisata, Varkaus | 6501 | 203.16 | 171 | 824 | |
Kari Hurri | 1717 | |||||
Risto Sankilampi | 1567 | |||||
Timo Koivula | 1603 | |||||
Topias Venäläinen | 1614 | |||||
21 | Mainarit, Varkaus | 6496 | 203.00 | 176 | 745 | |
Kari Jehkinen | 1748 | |||||
Jukka Supinen | 1702 | |||||
Ilkka Mannila | 1498 | |||||
Jarmo Tuovinen | 1548 | |||||
22 | Patteri, Helsinki | 6487 | 202.72 | 171 | 826 | |
Rauli Raita | 1647 | |||||
Pentti Kortemäki | 1744 | |||||
Mikko Pajukari | 1577 | |||||
Jari Honkanen | 1519 | |||||
23 | Star Bo, Ylivieska | 6466 | 202.06 | 186 | 793 | |
Arto Saarilampi | 1737 | |||||
Kari Löfbacka | 1636 | |||||
Kalevi Leinonen | 1555 | |||||
Mika Mehtälä | 1538 | |||||
24 | St. Michel Bowlers, Mikkeli | 6454 | 201.69 | 177 | 730 | |
Markku Veijanen | 1718 | |||||
Aleksi Märkälä | 1617 | |||||
Jari Aikioniemi | 1570 | |||||
Pekka Horttanainen | 1549 | |||||
25 | CPS, Kokkola | 6445 | 201.41 | 175 | 882 | |
Jorma Perälampi | 1554 | |||||
Veli-Matti Tissarinen | 1650 | |||||
Jukka Hooli | 1630 | |||||
Leif Tuomisalo | 1611 | |||||
26 | GH, Rauma | 6418 | 200.56 | 161 | 690 | |
Jarmo Järvi | 1606 | |||||
Markus Lahtinen | 1608 | |||||
Mika Savinainen | 1528 | |||||
Jouni Mäenpää | 1676 | |||||
27 | MyPa, Myllykoski | 6417 | 200.53 | 174 | 810 | |
Simon Susiluoto | 1577 | |||||
Marko Tuominen | 1606 | |||||
Saulo Susiluoto | 1500 | |||||
Aimo Gren | 1734 | |||||
28 | BC Story, Vantaa | 6407 | 200.22 | 165 | 824 | |
Santtu Juutilainen | 1599 | |||||
Esa Rantala | 1602 | |||||
Tuomo Konttila | 1592 | |||||
Paavo Saarinen | 1614 | |||||
29 | PC, Lahti | 6393 | 199.78 | 171 | 829 | |
Pasi Pöllänen | 1690 | |||||
Timo Aalto | 1603 | |||||
Pekka Ahokas | 1529 | |||||
Jarno Aalto | 1571 | |||||
30 | WRB, Seinäjoki | 6381 | 199.41 | 152 | 821 | |
Teemu Hautamäki | 1543 | |||||
Lari Marjamäki | 1636 | |||||
Riku-Petteri Kivelä | 1612 | |||||
Miika Rusila | 1590 | |||||
31 | Mistral, Porvoo | 6378 | 199.31 | 173 | 828 | |
Antti Tukiainen | 1640 | |||||
Jukka Nurminen | 1521 | |||||
Jarmo Sinilaakso | 1615 | |||||
Magnus Lönnroth | 1602 | |||||
32 | GK, Lahti | 6378 | 199.31 | 162 | 842 | |
Esa Räsänen | 1597 | |||||
Petri Uotinen | 1608 | |||||
Hannu Perenius | 1582 | |||||
Antero Immonen | 1591 | |||||
33 | VIS, Vaasa | 6374 | 199.19 | 177 | 782 | |
Staffan Kronman | 1614 | |||||
Emil Storm | 1688 | |||||
Thomas Storm | 1565 | |||||
Roy Bäckström | 1507 | |||||
34 | Mainarit, Varkaus | 6353 | 198.53 | 172 | 724 | |
Tommi Markkanen | 1593 | |||||
Ari Jehkinen | 1614 | |||||
Onni Riikonen | 1616 | |||||
Juha Immonen | 1530 | |||||
35 | Kera, Kerava | 6348 | 198.38 | 167 | 827 | |
Antero Reen | 1624 | |||||
Juho Havanko | 1742 | |||||
Sakari Reen | 1359 | |||||
Jarkko Kortemäki | 1623 | |||||
36 | Pinjets, Hyvinkää | 6346 | 198.31 | 172 | 761 | |
Mika Heino | 1567 | |||||
Joakim Westlin | 1539 | |||||
Tuure Jokinen | 1652 | |||||
Sami Heino | 1588 | |||||
37 | HIFK, Helsinki | 6335 | 197.97 | 174 | 718 | |
Jukka Sund | 1640 | |||||
Petri Lehtonen | 1563 | |||||
Jan Fäldt | 1589 | |||||
Ville Damsten | 1543 | |||||
38 | Ailec, Helsinki | 6329 | 197.78 | 172 | 811 | |
Ari Åberg | 1524 | |||||
Jukka Ristimäki | 1659 | |||||
Pekka Seppänen | 1690 | |||||
Pekka Teittinen | 1456 | |||||
39 | Bay, Lahti | 6320 | 197.50 | 163 | 817 | |
Jarmo Ahokas | 1763 | |||||
Sami Konsteri | 1554 | |||||
Teppo Ryhänen | 1514 | |||||
Jaakko Polttila | 1489 | |||||
40 | RäMe, Lohja | 6309 | 197.16 | 154 | 732 | |
Olli Tiainen | 1501 | |||||
Seppo Eskolin | 1791 | |||||
Kari Kuparinen | 1553 | |||||
Pekka Lindholm | 1464 | |||||
41 | St. Michel Bowlers, Mikkeli | 6294 | 196.69 | 174 | 707 | |
Kari Thure | 1598 | |||||
Teemu Oinonen | 1468 | |||||
Markku Lahikainen | 1651 | |||||
Janne Huotari | 1577 | |||||
42 | Steelers, Helsinki | 6271 | 195.97 | 171 | 782 | |
Marcus Iiskola | 1658 | |||||
Jani Rontti | 1560 | |||||
Kari Toivonen | 1537 | |||||
Kauko Parviainen | 1516 | |||||
43 | Giants, Pori | 6271 | 195.97 | 170 | 851 | |
Tony Ranta | 1756 | |||||
Ilkka Nenonen | 1647 | |||||
Sami Heinonen | 1558 | |||||
Jaakko Nygård | 1310 | |||||
44 | Valtti B.E.T., Lahti | 6266 | 195.81 | 153 | 803 | |
Teemu Asplund | 1650 | |||||
Juha Antikainen | 1584 | |||||
Harri Hakala | 1567 | |||||
Peter Sarres | 1465 | |||||
45 | BAY, Lahti | 6254 | 195.44 | 161 | 820 | |
Pertti Salminen | 1584 | |||||
Harri Heikkilä | 1568 | |||||
Waltteri Hämäläinen | 1478 | |||||
Sulo Hietala | 1624 | |||||
46 | Bay, Lahti | 6243 | 195.09 | 165 | 714 | |
Jesse Ahokas | 1471 | |||||
Ville Rajala | 1573 | |||||
Teemu Putkisto | 1642 | |||||
Kaaron Salomaa | 1557 | |||||
47 | GS, Eura | 6231 | 194.72 | 160 | 788 | |
Harri Puustjärvi | 1544 | |||||
Ossi Viljanen | 1584 | |||||
Seppo Kataja | 1587 | |||||
Mika Junnila | 1516 | |||||
48 | Boltsi-72, Helsinki | 6223 | 194.47 | 155 | 748 | |
Juha Åberg | 1563 | |||||
Veijo Ylitörmä | 1583 | |||||
Petri Kuossari | 1505 | |||||
Jarno Haimila | 1572 | |||||
49 | Munsons BC, Helsinki | 6218 | 194.31 | 159 | 728 | |
Pertti Salminen | 1367 | |||||
Jarkko Pirhonen | 1669 | |||||
Pasi Laito | 1575 | |||||
Asko Aravirta | 1607 | |||||
50 | TPS, Turku | 6215 | 194.22 | 165 | 738 | |
Karri Oksman | 1617 | |||||
Jere Turkia | 1566 | |||||
Tero Virtanen | 1482 | |||||
Lassi Aalto | 1550 | |||||
51 | CPS, Kokkola | 6211 | 194.09 | 168 | 749 | |
Mikael Tuomisalo | 1533 | |||||
Oskari Jokela | 1538 | |||||
Rami Saarinen | 1521 | |||||
Jani Kumpulainen | 1619 | |||||
52 | BF, Heinola | 6209 | 194.03 | 149 | 809 | |
Jesse Launia | 1722 | |||||
Jani Paavilainen | 1523 | |||||
Kimmo Lahtinen | 1575 | |||||
Ilpo Hyytiä | 1389 | |||||
53 | Alfa BC, Raisio | 6203 | 193.84 | 160 | 786 | |
Petri Murto | 1706 | |||||
Marko Sonkkila | 1481 | |||||
Frej Dahlbom | 1536 | |||||
Kari Murtomäki | 1480 | |||||
54 | Veljmiehet, Kuopio | 6182 | 193.19 | 157 | 805 | |
Juho Rissanen | 1555 | |||||
Harri Korkka | 1535 | |||||
Risto-Matti Valta | 1501 | |||||
Sami Päiväniemi | 1591 | |||||
55 | KK-Turistit, Parainen | 6180 | 193.13 | 151 | 802 | |
Mikko Kaisti | 1454 | |||||
Kimmo Virtanen | 1659 | |||||
Mika Huttunen | 1566 | |||||
Juuso Aitio | 1501 | |||||
56 | Jacpot, Kerava | 6179 | 193.09 | 161 | 731 | |
Mikko Vainio | 1729 | |||||
Jani Partanen | 1512 | |||||
Jussi Paasonen | 1434 | |||||
Pekka Leskinen | 1504 | |||||
57 | TuWe, Turku | 6170 | 192.81 | 165 | 822 | |
Jori Kaijanen | 1476 | |||||
Pertti Ojala | 1419 | |||||
Ville Grönroos | 1680 | |||||
Jari Rantanen | 1595 | |||||
58 | Walki Team, Valkeakoski | 6167 | 192.72 | 162 | 731 | |
Janne Kärkkäinen | 1440 | |||||
Teemu Savilampi | 1563 | |||||
Petri Hotari | 1666 | |||||
Timo Forsström | 1498 | |||||
59 | Ysisata, Varkaus | 6157 | 192.41 | 160 | 816 | |
Heikki Ruohoaho | 1556 | |||||
Jarkko Ruohoaho | 1548 | |||||
Petri Riikonen | 1591 | |||||
Raimo Laitinen | 1462 | |||||
60 | ET, Kotka | 6152 | 192.25 | 160 | 778 | |
Sami Kähärä | 1400 | |||||
Kalle Pinomaa | 1713 | |||||
Ontrei Löövi | 1558 | |||||
Tommi Honkanen | 1481 | |||||
61 | RäMe, Lohja | 6148 | 192.13 | 148 | 781 | |
Paavo Grönmark | 1579 | |||||
Mika Manner | 1624 | |||||
Topi Rautiainen | 1509 | |||||
Risto Halme | 1436 | |||||
62 | RC, Pori | 6121 | 191.28 | 137 | 702 | |
Kauno Valaranta | 1474 | |||||
Raimo Palokoski | 1597 | |||||
Pentti Laine | 1680 | |||||
Kari Väänänen | 1370 | |||||
63 | HKV, Helsinki | 6108 | 190.88 | 155 | 724 | |
Jussi Malkki | 1623 | |||||
Pekka Ojanen | 1427 | |||||
Tommi Kiiveri | 1543 | |||||
Tomi Tavela | 1515 | |||||
64 | KooTeeKoo, Imatra | 6108 | 190.88 | 149 | 713 | |
Mika Nurmi | 1552 | |||||
Tero Suikkanen | 1465 | |||||
Sami Sipponen | 1551 | |||||
Ari Ehrling | 1540 | |||||
65 | Hi-Tec, Helsinki | 6095 | 190.47 | 147 | 820 | |
Kari Pietarinen | 1690 | |||||
Timo Mattila | 1373 | |||||
Jussi Jalkanen | 1545 | |||||
Börje Johansson | 1487 | |||||
66 | BDT, Järvenpää | 6092 | 190.38 | 153 | 728 | |
Samu Tervakorpi | 1655 | |||||
Sebastian Jurvainen | 1458 | |||||
Esko Laurila | 1528 | |||||
Janne Kari | 1451 | |||||
67 | Joe's Gold, Joensuu | 6088 | 190.25 | 154 | 722 | |
Nico Kärkkäinen | 1502 | |||||
Jari Kärkkäinen | 1516 | |||||
Tatu Hirvonen | 1479 | |||||
Mikko Hirvonen | 1591 | |||||
68 | RäMe, Lohja | 6079 | 189.97 | 156 | 742 | |
Ari Halme | 1596 | |||||
Sami Salin | 1442 | |||||
Sami Valli | 1459 | |||||
Matti Juselius | 1582 | |||||
69 | Alfa BC, Raisio | 6078 | 189.94 | 157 | 714 | |
Markus Varjonen | 1575 | |||||
Vesa Lappalainen | 1437 | |||||
Markku Iivonen | 1471 | |||||
Timo Dalen | 1595 | |||||
70 | GB, Helsinki | 6065 | 189.53 | 159 | 903 | |
Harri Järvinen | 1312 | |||||
Kai Virtanen | 1669 | |||||
Timo Roiha | 1497 | |||||
Timi Taalas | 1587 | |||||
71 | Ke-Ro, Helsinki | 6057 | 189.28 | 154 | 732 | |
Jari Stenroos | 1661 | |||||
Jari Väisänen | 1480 | |||||
Janne Stenroos | 1480 | |||||
Jarkko Kovalainen | 1436 | |||||
72 | All Stars, Kouvola | 6053 | 189.16 | 149 | 704 | |
Pasi Oksanen | 1482 | |||||
Sebastian Susiluoto | 1500 | |||||
Janne Murto | 1505 | |||||
Toni Sorvo | 1566 | |||||
73 | Salkei, Salo | 6044 | 188.88 | 155 | 848 | |
Arto Lehtovirta | 1539 | |||||
Jaakko Neuvonen | 1385 | |||||
Ari Palm | 1503 | |||||
Juho Merikukka | 1617 | |||||
74 | TKK, Tampere | 6044 | 188.88 | 145 | 756 | |
Vesa Makkonen | 1566 | |||||
Esa Siltanen | 1544 | |||||
Pekka Tuominen | 1401 | |||||
Jarmo Saarikko | 1533 | |||||
75 | RKM-Vantaa, Vantaa | 6038 | 188.69 | 145 | 713 | |
Erkki Kansanen | 1498 | |||||
Mikael Träskelin | 1450 | |||||
Ilkka Parviainen | 1514 | |||||
Kimmo Nicklen | 1576 | |||||
76 | Jyrä, Helsinki | 6027 | 188.34 | 151 | 757 | |
Harri Mursu | 1505 | |||||
Niko Kanerva | 1512 | |||||
Mika Saarinen | 1654 | |||||
Olli Peltomaa | 1356 | |||||
77 | FSB, Parainen | 6025 | 188.28 | 141 | 763 | |
Arto Kummala | 1520 | |||||
Hergi Vaga | 1581 | |||||
Matti Kaskinen | 1319 | |||||
Heikki Erjala | 1605 | |||||
78 | Kehrä, Helsinki | 6021 | 188.16 | 147 | 804 | |
Sami Vihavainen | 1469 | |||||
Kim Kerbs | 1611 | |||||
Krister Andersson | 1473 | |||||
Göran Nordman | 1468 | |||||
79 | Kemkei, Kemi | 6012 | 187.88 | 137 | 743 | |
Mika Söyrinki | 1659 | |||||
Juha Vaara | 1396 | |||||
Aarno Pöyliö | 1488 | |||||
Arvo Vaara | 1469 | |||||
80 | HylSy, Tuusula | 6011 | 187.84 | 143 | 715 | |
Esa Nieminen | 1685 | |||||
Ilkka Saari | 1553 | |||||
Mauno Salminen | 1288 | |||||
Antero Hytönen | 1485 | |||||
81 | OPS, Oulu | 6006 | 187.69 | 138 | 758 | |
Juha Pitkänen | 1594 | |||||
Jussi-Tapio Ikäheimo | 1518 | |||||
Mika Saarikivi | 1478 | |||||
Tomi Latvasalo | 1416 | |||||
82 | Jyrä, Helsinki | 5998 | 187.44 | 137 | 685 | |
Janne Kolhonen | 1507 | |||||
Hannu Tuppurainen | 1467 | |||||
Erkki Pesonen | 1424 | |||||
Raimo Kytö | 1600 | |||||
83 | HuTuKe, Jyväskylä | 5990 | 187.19 | 144 | 740 | |
Jukka Poutiainen | 1627 | |||||
Miikka Poutiainen | 1405 | |||||
Markku Puurunen | 1525 | |||||
Eerikki Kiviniemi | 1433 | |||||
84 | DBS, Tammisaari | 5986 | 187.06 | 145 | 669 | |
Thomas Wiberg | 1547 | |||||
Kjell Bäckman | 1460 | |||||
Martin Wiberg | 1503 | |||||
Daniel Wiberg | 1476 | |||||
85 | SP BC, Vantaa | 5985 | 187.03 | 140 | 713 | |
Erkki Arima | 1490 | |||||
Olavi Latvasalo | 1473 | |||||
Juhani Virtanen | 1624 | |||||
Keijo Seppälä | 1398 | |||||
86 | Bar Q Bowlers, Imatra | 5984 | 187.00 | 152 | 831 | |
Henri Luukkonen | 1591 | |||||
Antti Monto | 1589 | |||||
Teemu Solja | 1478 | |||||
Ville Myller | 1326 | |||||
87 | Kaato, Lahti | 5984 | 187.00 | 131 | 756 | |
Pekka Järvinen | 1539 | |||||
Pekka Kiviaho | 1512 | |||||
Risto Jortikka | 1497 | |||||
Risto Joki | 1436 | |||||
88 | BC Islanders, Kalajoki | 5974 | 186.69 | 150 | 739 | |
Vesa Saari | 1489 | |||||
Kasper Sirkka | 1527 | |||||
Asko Heikkinen | 1454 | |||||
Sami Himanka | 1504 | |||||
89 | RKM-Forssa, Forssa | 5970 | 186.56 | 154 | 763 | |
Jaakko Rantala | 1515 | |||||
Jarno Palm | 1462 | |||||
Tero Mäkilä | 1506 | |||||
Jukka Lehti | 1487 | |||||
90 | JBT, Järvenpää | 5958 | 186.19 | 130 | 773 | |
Petri Norha | 1477 | |||||
Petri Takko | 1494 | |||||
Hoang Vu Tran | 1551 | |||||
Ari Savolainen | 1436 | |||||
91 | TuUL, Turku | 5955 | 186.09 | 152 | 782 | |
Markus Majanen | 1554 | |||||
Joakim Hurri | 1462 | |||||
Marek Peltomaa | 1409 | |||||
Tommi Teivainen | 1530 | |||||
92 | Veijarit, Tampere | 5953 | 186.03 | 129 | 684 | |
Seppo Järvinen | 1447 | |||||
Ari Jussila | 1470 | |||||
Eino Nieminen | 1525 | |||||
Timo Rytkönen | 1511 | |||||
93 | Ke-Hu-83, Ylöjärvi | 5948 | 185.88 | 126 | 864 | |
Sami Lahtinen | 1479 | |||||
Kari Yli-Tuomi | 1501 | |||||
Jukka Virta | 1475 | |||||
Tapani Huotari | 1493 | |||||
94 | Juvel-Team, Hämeenlinna | 5936 | 185.50 | 142 | 781 | |
Aki Aarikka | 1492 | |||||
Jouni Huusko | 1442 | |||||
Markus Hautakoski | 1482 | |||||
Tommi Kalliopuska | 1520 | |||||
95 | St. Michel Bowlers, Mikkeli | 5929 | 185.28 | 140 | 705 | |
Tommi Oinonen | 1407 | |||||
Jaakko Oinonen | 1632 | |||||
Juhana Mäkilä | 1477 | |||||
Paavo Ruohoaho | 1413 | |||||
96 | Veljmiehet, Kuopio | 5929 | 185.28 | 131 | 749 | |
Miikka Törhönen | 1549 | |||||
Joni Törhönen | 1560 | |||||
Samuli Haverinen | 1521 | |||||
Olli Räsänen | 1299 | |||||
97 | K-29, Turku | 5923 | 185.09 | 130 | 689 | |
Jussi Vuori | 1393 | |||||
Jan Sveholm | 1596 | |||||
Mikko Nissilä | 1492 | |||||
Sami Pasanen | 1442 | |||||
98 | FSB, Parainen | 5920 | 185.00 | 145 | 804 | |
Taneli Levo | 1431 | |||||
Toni Määttä | 1485 | |||||
Riku Rohkea | 1526 | |||||
Pekka Niilola | 1478 | |||||
99 | Seitenviis, Kerava | 5916 | 184.88 | 124 | 714 | |
Olavi Ikonen | 1447 | |||||
Teuvo Forsström | 1561 | |||||
Reino Naumanen | 1441 | |||||
Gunnar Franzen | 1467 | |||||
100 | X-Company, Lappeenranta | 5911 | 184.72 | 150 | 730 | |
Reijo Kultalahti | 1537 | |||||
Lauri Melanen | 1516 | |||||
Julius Kultalahti | 1426 | |||||
Jussi Muukka | 1432 | |||||
101 | St. Michel Bowlers, Mikkeli | 5908 | 184.63 | 146 | 773 | |
Timo Takoja | 1638 | |||||
Kimmo Ihalainen | 1450 | |||||
Vesa Orava | 1376 | |||||
Väinö Korhonen | 1444 | |||||
102 | Puukeila, Rauma | 5903 | 184.47 | 127 | 672 | |
Pentti Uusitorppa | 1370 | |||||
Kalevi Kivimäki | 1526 | |||||
Matti Rantanen | 1441 | |||||
Nils-Erik Granfors | 1566 | |||||
103 | Provikka, Kotka | 5895 | 184.22 | 136 | 759 | |
Jouko Aaltonen | 1283 | |||||
Markku Lappalainen | 1479 | |||||
Pentti Makkonen | 1566 | |||||
Risto Koponen | 1567 | |||||
104 | Bermuda BT, Hyvinkää | 5894 | 184.19 | 129 | 655 | |
Jukka Leinonen | 1383 | |||||
Kai Lamberg | 1591 | |||||
Hannu Laukkanen | 1511 | |||||
Kari Saloranta | 1409 | |||||
105 | Agents, Oulu | 5890 | 184.06 | |||
Heikki Juanto | 1498 | |||||
Harri Holappa | 1479 | |||||
Juha Ahokas | 1484 | |||||
Veli-Pekka Hämeenniemi | 1429 | |||||
106 | Keurla, Keurusselkä | 5886 | 183.94 | 133 | 676 | |
Pasi Tapper | 1460 | |||||
Hannu Pääkkönen | 1489 | |||||
Eetu Rantanen | 1371 | |||||
Pauli Ollikainen | 1566 | |||||
107 | X-Company, Lappeenranta | 5884 | 183.88 | 132 | 791 | |
Hannu Kuusisto | 1412 | |||||
Marko Sivonen | 1399 | |||||
Mika Vento | 1568 | |||||
Raimo Valtonen | 1505 | |||||
108 | DBS, Tammisaari | 5882 | 183.81 | 133 | 737 | |
Linus Bäckman | 1489 | |||||
Pontus Rehn | 1486 | |||||
Henrik Löflund | 1564 | |||||
Bjarne Berglund | 1343 | |||||
109 | ICE-BOW, Ylä-Savo | 5875 | 183.59 | 139 | 714 | |
Veijo Tossavainen | 1361 | |||||
Reijo Tossavainen | 1537 | |||||
Arttu Reinikainen | 1597 | |||||
Jari Reinikainen | 1380 | |||||
110 | LBBC, Eurajoki | 5872 | 183.50 | 135 | 739 | |
Markus Leppäniemi | 1467 | |||||
Juha Elomaa | 1371 | |||||
Janne Huokko | 1462 | |||||
Mika Vanhatalo | 1572 | |||||
111 | R-ABC, Lappeenranta | 5866 | 183.31 | 129 | 691 | |
Heikki Aravesi | 1317 | |||||
Jarmo Koski | 1440 | |||||
Petri Kankaanranta | 1616 | |||||
Hannu Vasko | 1493 | |||||
112 | Kasi-Viis, Kotka | 5861 | 183.16 | 134 | 793 | |
Jari Liikkanen | 1356 | |||||
Jaakko Luoma | 1528 | |||||
Seppo Rand | 1436 | |||||
Torsti Kurko | 1541 | |||||
113 | Kehrä, Helsinki | 5854 | 182.94 | 136 | 755 | |
Seppo Peltomäki | 1456 | |||||
Rauli Askolin | 1466 | |||||
Kaj Kerbs | 1540 | |||||
Heikki Sarso | 1392 | |||||
114 | LK, Lahti | 5852 | 182.88 | 119 | 736 | |
Pauli Tiihonen | 1437 | |||||
Pentti Kirjola | 1521 | |||||
Timo Jänisniemi | 1391 | |||||
Pekka Kirjola | 1503 | |||||
115 | Eleven, Vantaa | 5846 | 182.69 | 120 | 698 | |
Jukka Löfgren | 1437 | |||||
Kari Hartikainen | 1391 | |||||
Marko Löfgren | 1613 | |||||
Markus Forsström | 1405 | |||||
116 | RBC, Tammisaari | 5843 | 182.59 | 139 | 740 | |
Stefan Friman | 1511 | |||||
Emil Kiuru | 1529 | |||||
Niclas Lindstedt | 1420 | |||||
Petri Lammi | 1383 | |||||
117 | Kun Ke, Ylöjärvi | 5841 | 182.53 | 123 | 666 | |
Pekka Itävalo | 1415 | |||||
Mauri Hara | 1292 | |||||
Tapani Alarotu | 1593 | |||||
Jouko Haapala | 1541 | |||||
118 | PeBo, Ylä-Savo | 5834 | 182.31 | 133 | 640 | |
Timo Korhonen | 1507 | |||||
Jani Kumpulainen | 1481 | |||||
Panu Tolonen | 1437 | |||||
Hannu Korolainen | 1409 | |||||
119 | Drott, Pietarsaari | 5831 | 182.22 | 129 | 716 | |
Jani Karsikko | 1429 | |||||
Leif Enfors | 1492 | |||||
Rolf Ström | 1373 | |||||
Ulf Lindholm | 1537 | |||||
120 | Argon, Vantaa | 5829 | 182.16 | 138 | 725 | |
Matti Ikonen | 1487 | |||||
Risto Laukkanen | 1483 | |||||
Ari Kinnunen | 1356 | |||||
Jyri Punnonen | 1503 | |||||
121 | DC, Oulu | 5821 | 181.91 | 132 | 728 | |
Juhani Niskanen | 1610 | |||||
Kari Vartiainen | 1441 | |||||
Juha Hilli | 1399 | |||||
Jukka Sipola | 1371 | |||||
122 | Argon, Vantaa | 5820 | 181.88 | 143 | 796 | |
Teppo Konttila | 1331 | |||||
Jasu Viiala | 1469 | |||||
Timo Mikkola | 1705 | |||||
Kari Korelin | 1315 | |||||
123 | Bay, Lahti | 5819 | 181.84 | 147 | 778 | |
Teemu Welling | 1604 | |||||
Niko Karppinen | 1448 | |||||
Osku Haakana | 1312 | |||||
Pekka Mitikka | 1455 | |||||
124 | Siniset, Riihimäki | 5818 | 181.81 | 132 | 645 | |
Pentti Katila | 1504 | |||||
Jouko Leppänen | 1607 | |||||
Hannu Saarikangas | 1375 | |||||
Ilpo Kiventöyry | 1332 | |||||
