SM-kilpailut

Tulosta

Miesten ASM-2016 alkukilpailujen lopputilanne

Miesten A mestaruus - henkilökohtainen alkukilpailu 8 sarjaa (pdf)

 

Miesten A SM-2016 alkukilpailu, 8 sarjaa am

(599 osallistujaa)   

       
             
             
        Tulos Kaadot Viim. sarja
1 Pasi Uotila Ailec Helsinki 2041 75 297
2 Timo Alho TKK Tampere 1898 61 245
3 Tomas Käyhkö Mainarit Varkaus 1839 60 276
4 Joonas Jähi GB Helsinki 1836 59 279
5 Lasse Lintilä RäMe Lohja 1830 59 235
6 Samuli Tiainen Siniset Riihimäki 1810 56 195
7 Sami Lampo TKK Tampere 1802 56 278
8 Markku Petäjämaa Patteri Helsinki 1800 50 196
9 Mika Luoto Pinjets Hyvinkää 1796 57 202
10 Seppo Eskolin RäMe Lohja 1791 53 227
11 Petteri Salonen TKK Tampere 1785 56 159
12 Matti Knutar CPS Kokkola 1782 58 231
13 Juuso Rikkola Pinjets Hyvinkää 1778 52 202
14 Santtu Tahvanainen AS Kouvola 1775 58 224
15 Linus Boström Jyrä Helsinki 1768 59 244
16 Mika Määttä GH Rauma 1768 59 197
17 Petri Mannonen TKK Tampere 1767 55 222
18 Jukka-Pekka Lahti TKK Tampere 1764 52 248
19 Jarmo Ahokas Bay Lahti 1763 53 258
20 Antti-Pekka Lax Giants Pori 1757 50 228
21 Juhani Tonteri Bay Lahti 1756 55 213
22 Tony Ranta Giants Pori 1756 54 228
23 Kari Jehkinen Mainarit Varkaus 1748 50 205
24 Ville Häggman TKK Tampere 1746 50 217
25 Mika Lahti TKK Tampere 1744 55 258
26 Pentti Kortemäki Patteri Helsinki 1744 48 244
27 Jarno Marjakangas TPS Turku 1744 48 215
28 Juho Havanko Kera Kerava 1742 52 200
29 Aleksi Rantala TPS Turku 1740 51 163
30 Arto Saarilampi Star Bo Ylivieska 1737 52 232
31 Mika Oksanen AS Kouvola 1736 55 224
32 Oskari Marttila ET Kotka 1736 51 228
33 Timo Uusinarkaus O-K Rovaniemi 1735 53 205
34 Matti Virta TKK Tampere 1734 50 246
35 Ossi Kuningas Slaikkarit Imatra 1730 46 233
36 Mikko Vainio Jackpot Kerava 1729 52 183
37 Jere Oksanen TPS Turku 1727 50 218
38 Jesse Launia BF Heinola 1722 50 217
39 Sami Javanainen GH Rauma 1720 54 213
40 Jussi Turtiainen TKK Tampere 1720 48 214
41 Markku Veijanen St. Michel Bowlers Mikkeli 1718 51 181
42 Kari Hurri Ysisata Varkaus 1717 45 225
43 Jari Ratia Bay Lahti 1715 49 222
44 Kalle Pinomaa ET Kotka 1713 53 233
45 Henry Laine TPS Turku 1711 46 189
46 Juha Vähäkuopus O-K Rovaniemi 1708 51 171
47 Petri Murto Alfa B C Raisio 1706 50 235
48 Miikka Vaarala GB Helsinki 1705 56 278
49 Marko Röyttä WRB Seinäjoki 1703 48 236
50 Jukka Supinen Mainarit Varkaus 1702 52 169
51 Kalevi Karvala Kiisto Vaasa 1700 50 225
52 Joonas Jehkinen Mainarit Varkaus 1693 57 175
53 Petri Keituri TKK Tampere 1691 51 184
54 Pekka Seppänen Ailec Helsinki 1690 53 238
55 Simo Leskinen Bay Lahti 1690 50 257
56 Kari Pietarinen Hi-Tec Helsinki 1690 49 201
57 Pasi Pöllänen PC Lahti 1690 44 190
58 Samu Valaranta TPS Turku 1688 50 200
59 Emil Storm VIS Vaasa 1688 48 193
60 Niko Oksanen AS Kouvola 1687 45 245
61 Esa Nieminen HylSy Tuusula 1685 48 219
62 Juha Saarela TKK Tampere 1681 49 210
63 Joni Oksanen AS Kouvola 1680 47 245
64 Pentti Laine RC Pori 1680 46 198
65 Juha Ollonqvist VeiKei Kemi 1677 44 218
66 Jouni Mäenpää GH Rauma 1676 47 185
67 Peter Strömberg Tornados Helsinki 1676 43 211
68 Tapani Peltola Tornados Helsinki 1675 43 181
69 Jesse Lindholm RäMe Lohja 1674 46 208
70 Arto Piiponniemi Ysisata Varkaus 1672 47 204
71 Otto Lonka ET Kotka 1671 45 188
72 Marek Talpa Mainarit Varkaus 1669 53 151
73 Kai Virtanen GB Helsinki 1669 52 212
74 Jarkko Pirhonen Munsons BC Helsinki 1669 49 186
75 Raimo Mustajärvi Jyrä Helsinki 1668 40 226
76 Petri Hotari Walki Team Valkeakoski 1666 45 184
77 Olli Hirvonen KiKe Hämeenlinna 1664 46 156
78 Jonne Nousiainen Kierrehirmut Ylöjärvi 1662 48 214
79 Jari Stenroos Ke-Ro Helsinki 1661 47 182
80 Lasse Jetsonen Hakaset Hämeenlinna 1660 48 182
81 Mika Söyrinki KemKei Kemi 1659 47 200
82 Jukka Ristimäki Ailec Helsinki 1659 46 213
83 Kimmo Virtanen KK-Turistit Parainen 1659 40 194
84 Pasi Määttä Nouse Kainuu 1658 46 204
85 Marcus Iiskola Steelers Helsinki 1658 45 170
86 Samu Tervakorpi BDT Järvenpää 1655 48 203
87 Mika Saarinen Jyrä Helsinki 1654 45 232
88 Ari Savola MBC Kokkola 1652 44 252
89 Tuure Jokinen Pinjets Hyvinkää 1652 39 210
90 Paavo Pakonen DC Oulu 1651 47 170
91 Markku Lahikainen St. Michel Bowlers Mikkeli 1651 46 178
92 Veli-Matti Tissarinen CPS Kokkola 1650 47 249
93 Olli Hossi Tornados Helsinki 1650 47 192
94 Teemu Asplund Valtti Lahti 1650 46 242
95 Niko Kurppa KK-Turistit Parainen 1648 19 181
96 Henrik Puumala TKK Tampere 1647 51 192
97 Ilkka Nenonen Giants Pori 1647 47 202
98 Pasi Paalosalo Giants Pori 1647 42 212
99 Rauli Raita Patteri Helsinki 1647 39 179
100 Toni Toivonen Patteri Helsinki 1643 40 204
101 Asko Koskela BT Helsinki 1643 39 181
102 Ari Valaranta Giants Pori 1642 48 208
103 Teemu Putkisto Bay Lahti 1642 46 197
104 Eetu Pusenius Slaikkarit Imatra 1641 53 188
105 Jukka Sund HIFK Helsinki 1640 49 202
106 Antti Tukiainen Mistral Porvoo 1640 46 245
107 Niko Liukkonen GH Rauma 1639 44 234
108 Valtter Verronen CPS Kokkola 1637 52 225
109 Teemu Laitinen Mistral Porvoo 1637 44 190
110 Kari Löfbacka Star Bo Ylivieska 1636 53 189
111 Lari Marjamäki WRB Seinäjoki 1636 41 203
112 Mikko Hellgren Patteri Helsinki 1631 44 214
113 Jari Hurri Ysisata Varkaus 1631 41 245
114 Lauri Sipilä Bay Lahti 1630 47 241
115 Jukka Hooli CPS Kokkola 1630 46 225
116 Olli Pakonen Ailec Helsinki 1629 47 207
117 Panu Nurmilo Giants Pori 1628 43 221
118 Jukka Poutiainen HutuKe Jyväskylä 1627 45 213
119 Olli Kovanen Patteri Helsinki 1627 42 212
120 Juha Hård KIRI Jyväskylä 1626 46 198
121 Tero Uosukainen KooTeeKoo Imatra 1625 47 194
122 Antero Reen Kera Kerava 1624 43 223
123 Mika Manner RäMe Lohja 1624 39 233
124 Sulo Hietala Bay Lahti 1624 39 213
125 Keijo Laitinen Ilves Heinola 1624 38 195
126 Jussi Malkki HKV Helsinki 1623 45 225
127 Jani Sinijärvi ET Kotka 1623 45 191
128 Jarkko Kortemäki Kera Kerava 1623 44 223
129 Jesse Kallio TPS Turku 1622 46 193
130 Jani Kumpulainen CPS Kokkola 1619 46 181
131 Janne Heikkiläinen Mainarit Varkaus 1619 43 212
132 Karri Oksman TPS Turku 1617 47 245
133 Juho Merikukka SalKei Salo 1617 45 196
134 Aleksi Märkälä St. Michel Bowlers Mikkeli 1617 44 182
135 Petri Kankaanranta R-ABC Lappeenranta 1616 46 169
136 Olli-Pekka Pitkänen Pinjets Hyvinkää 1616 45 162
137 Jarmo Sinilaakso Mistral Porvoo 1615 42 217
138 Staffan Kronman VIS Vaasa 1614 44 184
139 Ari Jehkinen Mainarit Varkaus 1614 44 183
140 Paavo Saarinen BC Story Vantaa 1614 42 171
141 Perttu Jussila TKK Tampere 1613 50 210
142 Petri Römark Ailec Helsinki 1613 42 184
143 Jukka Hurtta BR Myllykoski 1613 39 184
144 Riku-Petteri Kivelä WRB Seinäjoki 1612 37 203
145 Kim Kerbs Kehrä Helsinki 1611 42 209
146 Leif Tuomisalo CPS Kokkola 1611 41 196
147 Markku Mansikkamäki For Fun Seinäjoki 1610 45 237
148 Janne Hintikainen WRB Seinäjoki 1610 40 247
149 Juhani Niskanen DC Oulu 1610 40 221
150 Timo Murto SC Turku 1610 38 214
151 Markus Lahtinen GH Rauma 1608 43 146
152 Mikko Pietilä Siniset Riihimäki 1607 49 183
153 Jouko Leppänen Siniset Riihimäki 1607 43 161
154 Asko Aravirta Munsons BC Helsinki 1607 41 172
155 Arvi Korhonen Rkm-Hki Helsinki 1607 40 235
156 Marko Tuominen MyPa Myllykoski 1606 44 203
157 Jarmo Järvi GH Rauma 1606 38 200
158 Heikki Tiainen Ramblers Jyväskylä 1605 39 216
159 Teemu Welling Bay Lahti 1604 44 198
160 Timo Aalto PC Lahti 1603 44 231
161 Timo Koivula Ysisata Varkaus 1603 40 189
162 Magnus Lönnroth Mistral Porvoo 1602 44 176
163 Esa Rantala BC Story Vantaa 1602 40 257
164 Alf Ekström VanKei Vantaa 1602 37 200
165 Veli-Matti Marila Tefo Rauma 1601 43 189
166 Pyry Puharinen GB Helsinki 1600 46 192
167 Jukka Savolainen Mainarit Varkaus 1600 40 222
168 Santtu Juutilainen BC Story Vantaa 1599 42 190
169 Kari Thure St. Michel Bowlers Mikkeli 1598 46 202
170 Mikko Isakow Nuppi Kouvola 1598 38 237
171 Marko Meriluoto Jyrä Helsinki 1598 34 220
172 Esa Räsänen GK Lahti 1597 40 194
173 Ari Halme RäMe Lohja 1596 48 171
174 Kai Hilden TPS Turku 1596 41 202
175 Jari Rantanen TuWe Turku 1595 45 245
176 Kimmo Lehtonen Tornados Helsinki 1595 42 289
177 Pasi Ahonen Nouse Kainuu 1595 39 214
178 Marko Ylkänen Argon Vantaa 1594 44 214
179 Juha Pitkänen OPS Oulu 1594 40 180
180 Santeri Pulkkinen CPS Kokkola 1593 49 172
181 Tommi Markkanen Mainarit Varkaus 1593 47 201
182 Antti-Matti Tikkanen ICE-BOW. Ylä-Savo 1593 44 265
183 Tapani Alarotu Kun Ke Ylöjärvi 1593 35 178
184 Tuomo Konttila BC Story Vantaa 1592 41 206
185 Patrik Lönnroth Mistral Porvoo 1591 45 164
186 Henri Luukkonen Bar Q Bowlers Imatra 1591 43 218
187 Mikko Hirvonen Joe's Gold Joensuu 1591 40 189
188 Sami Päiväniemi Veljmiehet Kuopio 1591 39 191
189 Kai Lamberg Bermuda BT Hyvinkää 1591 36 175
190 Miikka Salmi TKK Tampere 1590 42 204
191 Miika Rusila WRB Seinäjoki 1590 40 212
192 Antti Monto Bar Q Bowlers Imatra 1589 43 247
193 Jan Fäldt HIFK Helsinki 1589 40 178
194 Marco Karvinen Jyrä Helsinki 1589 35 170
195 Sami Heino Pinjets Hyvinkää 1588 46 158
196 Raine Laine Starmen Lahti 1588 42 174
197 Seppo Kataja GS Eura 1587 45 191
198 Arto Ojala Strikehunters Kauhajoki 1587 42 202
199 Timi Taalas GB Helsinki 1587 38 241
200 Eeli Rydberg Pinjets Hyvinkää 1586 45 192
201 Janne Kaukonen Patteri Helsinki 1585 40 212
202 Juha Antikainen Valtti Lahti 1584 48 198
203 Pertti Salminen Bay Lahti 1584 43 182
204 Ossi Viljanen GS Eura 1584 37 222
205 Tatu Hyytiä Strikehunters Kauhajoki 1583 39 202
206 Veijo Ylitörmä Boltsi-72 Helsinki 1583 39 179
207 Matti Juselius RäMe Lohja 1582 40 189
208 Tuomas Nurmikoski Slaikkarit Imatra 1581 42 191
209 Paavo Grönmark RäMe Lohja 1579 40 220
210 Jyri Hämäläinen ET Kotka 1578 47 162
211 Simon Susiluoto MyPa Myllykoski 1577 48 157
212 Mikko Pajukari Patteri Helsinki 1577 42 223
213 Heikki Laitinen AS Kouvola 1577 42 200
214 Seppo Vanhala Aki-B Kotka 1577 35 181
215 Tom Roth HVV Helsinki 1576 44 175
216 Juho Pasila Munsons BC Helsinki 1576 41 204
217 Kimmo Nicklen RKM-Vantaa Vantaa 1576 38 211
218 Pasi Laito Munsons BC Helsinki 1575 42 206
219 Kimmo Lahtinen BF Heinola 1575 38 194
220 Risto Ukkonen NBC Oulu 1574 44 167
221 Aarne Nilsson Tornados Helsinki 1574 40 198
222 Ville Rajala Bay Lahti 1573 45 194
223 Jarno Haimila Boltsi-72 Helsinki 1572 39 199
224 Jarno Aalto PC Lahti 1571 45 172
225 Tatu Lehtonen Tornados Helsinki 1571 41 211
226 Tomi Mäkelä Seiskat Tampere 1571 39 192
227 Jari Aikioniemi St. Michel Bowlers Mikkeli 1570 38 188
228 Harri Heikkilä Bay Lahti 1568 45 226
229 Kalle Kuronen Lucky Strikers Helsinki 1567 49 194
230 Risto Sankilampi Ysisata Varkaus 1567 43 231
231 Mika Heino Pinjets Hyvinkää 1567 43 203
232 Pekka Salonen ERÄ Helsinki 1567 34 195
233 Rauli Heikkinen Walki Team Valkeakoski 1566 45 202
234 Vesa Makkonen TKK Tampere 1566 43 223
235 Jere Turkia TPS Turku 1566 43 145
236 Toni Sorvo AS Kouvola 1566 41 202
237 Pauli Ollikainen Keurla Keurusselkä 1566 39 168
238 Mika Huttunen KK-Turistit Parainen 1566 38 244
239 Thomas Storm VIS Vaasa 1565 46 196
240 Aki Hurri Slaikkarit Imatra 1565 44 149
241 Markus Heinonen TKK Tampere 1565 42 134
242 Teemu Savilampi Walki Team Valkeakoski 1563 42 181
243 Juha Åberg Boltsi-72 Helsinki 1563 42 175
244 Jari Aaltonen ParKe Imatra 1563 41 188
245 Petri Lehtonen HIFK Helsinki 1563 41 149
246 Tauno Sved GS Eura 1563 39 194
247 Jani Kytömäki PuKe Punkaharju 1563 35 183
248 Veijo Siltala Ratas Turku 1562 32 180
249 Mika Salminen FBC Forssa 1561 41 191
250 Jouko Kuossari GB Helsinki 1561 40 176
251 Teuvo Forsström SeitenViis Kerava 1561 35 236
252 Jani Rontti Steelers Helsinki 1560 47 223
253 Sami Vähäkuopus OPS Oulu 1560 44 213
254 Jarkko Salminen LK Lahti 1560 41 187
255 Joni Törhönen Veljmiehet Kuopio 1560 39 247
256 Sami Heinilä GB Helsinki 1559 47 189
257 Kai Jyrkkä CPS Kokkola 1559 44 137
258 Ontrei Löövi ET Kotka 1558 44 178
259 Sami Heinonen Giants Pori 1558 41 247
260 Kaaron Salomaa Bay Lahti 1557 36 150
261 Heikki Ruohoaho Ysisata Varkaus 1556 41 202
262 Saku Konttila Patteri Helsinki 1555 42 230
263 Kalevi Leinonen Star Bo Ylivieska 1555 41 170
264 Juho Rissanen Veljmiehet Kuopio 1555 38 195
265 Mika Vähäkangas GBF Hyvinkää 1554 44 189
266 Markus Majanen TuUL Turku 1554 43 180
267 Jorma Perälampi CPS Kokkola 1554 41 212
268 Sami Konsteri Bay Lahti 1554 40 158
269 Tuomo Haikarainen Futura BC Porvoo 1554 36 214
270 Ilkka Saari HylSy Tuusula 1553 38 186
271 Mika Nurmi KooTeeKoo Imatra 1552 42 161
272 Juho Mäkelä Siniset Riihimäki 1552 38 212
273 Jari Kallio TKK Tampere 1552 36 213
274 Urpo Hannula OPS Oulu 1552 36 211
275 Tero Suokas GB Helsinki 1551 44 163
276 Sami Sipponen KooTeeKoo Imatra 1551 39 166
277 Pekka Horttanainen St. Michel Bowlers Mikkeli 1549 44 179
278 Miikka Törhönen Veljmiehet Kuopio 1549 39 183
279 Matti Nokelainen Purilaat Savonlinna 1549 39 177
280 Jarmo Tuovinen Mainarit Varkaus 1548 36 170
281 Hannu Puhakainen Purilaat Savonlinna 1547 38 211
282 Thomas Wiberg DBS Tammisaari 1547 37 166
283 Lauri Salmi BC Story Vantaa 1545 44 190
284 Seppo Koivuranta O-K Rovaniemi 1545 40 172
285 Harri Puustjärvi GS Eura 1544 41 163
286 Keijo Särkkä JetSet Lappeenranta 1544 37 171
287 Esa Siltanen TKK Tampere 1544 36 166
288 Ville Damsten HIFK Helsinki 1543 44 189
289 Tommi Kiiveri HKV Helsinki 1543 39 181
290 Teemu Hautamäki WRB Seinäjoki 1543 34 203
291 Kaj Kerbs Kehrä Helsinki 1540 37 201
292 Joakim Westlin Pinjets Hyvinkää 1539 44 190
293 Arto Lehtovirta SalKei Salo 1539 42 237
294 Oskari Jokela CPS Kokkola 1538 42 202
295 Reijo Kultalahti X-COMPANY Lappeenranta 1537 44 160
296 Jani Koivukangas Klotti Rauma 1537 40 185
297 Kari Toivonen Steelers Helsinki 1537 39 232
298 Petri Kuusela Bay Lahti 1537 38 211
299 Reijo Tossavainen ICE-BOW. Ylä-Savo 1537 33 200
300 Timo Raatikainen GB Helsinki 1536 43 255
301 Frej Dahlbom Alfa B C Raisio 1536 40 169
302 Toni Palermaa Patteri Helsinki 1536 38 189
303 Harri Korkka Veljmiehet Kuopio 1535 41 246
304 Sami Luoto Pinjets Hyvinkää 1535 40 164
305 Tuomas Uusinarkaus O-K Rovaniemi 1535 34 192
306 Ville Holmström Bowlville Etelä-Karjala 1533 40 200
307 Mikael Tuomisalo CPS Kokkola 1533 39 144
308 Ilari Uusnäkki KK-Team Loviisa 1533 38 219
309 Jarmo Saarikko TKK Tampere 1533 34 175
310 Arto Wathen SeitenViis Kerava 1532 29 236
311 Kari Pahkala Ruka Bowling Kuusamo 1531 39 190
312 Tommi Teivainen TuUL Turku 1530 40 213
313 Jani Ilmonen Kos-Kei Äänekoski 1530 38 152
314 Juha Immonen Mainarit Varkaus 1530 37 164
315 Jorma Kettunen OPS Oulu 1529 38 189
316 Timo Saikkonen Giants Pori 1528 34 222
317 Mika Savinainen GH Rauma 1528 33 159
318 Kasper Sirkka BC Islanders Kalajoki 1527 44 148
319 Wiljami  Hämäläinen Bay Lahti 1527 34 165
320 Markku Vanhala Walki Team Valkeakoski 1526 38 208
321 Tuomo Lindberg TeKe Riihimäki 1526 35 178
322 Markku Puurunen HutuKe Jyväskylä 1525 31 185
323 Eino Nieminen Veijarit Tampere 1525 28 155
324 Janne Valtanen HyKe Hyvinkää 1524 39 189
325 Ari Åberg Ailec Helsinki 1524 35 190
326 Jani Paavilainen BF Heinola 1523 34 190
327 Markku Pennanen Boltsi-72 Helsinki 1522 39 179
328 Mika Kyyrönen KIRI Jyväskylä 1522 35 181
329 Emil Strömberg Bay Lahti 1522 31 194
330 Pentti Tarvainen Kopelo Lahti 1522 31 189
331 Rami Saarinen CPS Kokkola 1521 41 222
332 Jukka Nurminen Mistral Porvoo 1521 41 190
333 Kari Suvisalmi SQB Bowlers Seinäjoki 1521 33 185
334 Tommi Kalliopuska Juvel-Team Hämeenlinna 1520 42 201
335 Jari Honkanen Patteri Helsinki 1519 42 180
336 Jussi-Tapio Ikäheimo OPS Oulu 1518 36 212
337 Kauko Parviainen Steelers Helsinki 1516 40 157
338 Jari Kärkkäinen Joe's Gold Joensuu 1516 39 178
339 Mika Junnila GS Eura 1516 37 212
340 Jaakko Rantala Rkm-Forssa Forssa 1515 45 188
341 Markus Melanen GH Rauma 1515 41 162
342 Jere Hyyryläinen Juvel-Team Hämeenlinna 1515 37 207
343 Tomi Tavela HKV Helsinki 1515 37 154
344 Harri Tuukkanen Kera Kerava 1515 36 217
345 Ilkka Parviainen RKM-Vantaa Vantaa 1514 41 181
346 Janne Koivisto Kiisto Vaasa 1514 39 159
347 Teppo Ryhänen Bay Lahti 1514 37 189
348 Jaakko Kilpeläinen RK Helsinki 1512 43 204
349 Niko Kanerva Jyrä Helsinki 1512 39 176
350 Jani Partanen Jackpot Kerava 1512 35 181
351 Kaarlo Kekkonen PeBo Ylä-Savo 1511 40 189
352 Timo Rytkönen Veijarit Tampere 1511 39 152
353 Stefan Friman RBC Tammisaari 1511 37 153
354 Hannu Laukkanen Bermuda BT Hyvinkää 1511 36 185
355 Esko Virkkula Agents Oulu 1510 37 181
356 Mika Pylkkänen Tambox Heinola 1509 39 170
357 Kari Nieminen Ailec Helsinki 1509 38 211
358 Pasi Santaluoto Pinbusters Raisio 1509 37 176
359 Janne Kolhonen Jyrä Helsinki 1507 38 190
360 Timo Korhonen PeBo Ylä-Savo 1507 35 140
361 Tero Mäkilä Rkm-Forssa Forssa 1506 35 231
362 Seppo Koukonen Falcons Lahti 1506 33 184
363 Janne Murto AS Kouvola 1505 39 171
364 Harri Mursu Jyrä Helsinki 1505 36 166
365 Raimo Valtonen X-COMPANY Lappeenranta 1505 35 226
366 Petri Kuossari Boltsi-72 Helsinki 1505 35 195
367 Pekka Leskinen Jackpot Kerava 1504 43 212
368 Sami Himanka BC Islanders Kalajoki 1504 37 204
369 Pentti Katila Siniset Riihimäki 1504 36 146
370 Riku Seppänen Agents Oulu 1503 40 171
371 Teemu Raatikainen GB Helsinki 1503 36 180
372 Ari Palm SalKei Salo 1503 33 211
373 Risto-Matti Valta Veljmiehet Kuopio 1501 39 173
374 Juuso Aitio KK-Turistit Parainen 1501 35 162
375 Olli Tiainen RäMe Lohja 1501 34 182
376 Heikki Tikkanen ICE-BOW. Ylä-Savo 1500 35 206
377 Sebastian Susiluoto AS Kouvola 1500 34 167
378 Kristian Sjöblom BC Story Vantaa 1499 32 191
379 Timo Forsström Walki Team Valkeakoski 1498 39 174
380 Ilkka Mannila Mainarit Varkaus 1498 38 201
381 Heikki Juanto Agents Oulu 1498 35 188
382 Jorma Soppela Into Kemi 1498 31 182
383 Timo Roiha GB Helsinki 1497 42 279
384 Henrik Heinonen Leka Loviisa 1497 41 174
385 Markku Tilli Tornados Helsinki 1497 34 192
386 Jesse Kantonen SaKu Parainen 1497 33 157
387 Ville Mäkinen Pinbusters Raisio 1495 37 233
388 Tuomas Orpana BF Heinola 1494 38 213
389 Pekka Kokko BBC-88 Kauhajoki 1494 34 215
390 Jan Forsström SP Vantaa 1494 33 183
391 Petri Takko JBT Järvenpää 1494 33 167
392 Hannu Vasko R-ABC Lappeenranta 1493 30 191
393 Vesa Leinonen Keurla Keurusselkä 1493 29 171
394 Ossi Väisänen OLS Oulu 1493 26 195
395 Mikko Nissilä K-29 Turku 1492 38 157
396 Aki Aarikka Juvel-Team Hämeenlinna 1492 36 177
397 Leif Enfors Drott Pietarsaari 1492 35 179
398 Kari Rapp Pinjets Hyvinkää 1491 32 171
399 Jyrki Lahti IKE Kuusankoski 1490 36 225
400 Pasi Penna City B Helsinki 1489 36 216
401 Antero Rautiainen Jytky Kouvola 1489 35 171
402 Hannu Pääkkönen Keurla Keurusselkä 1489 34 203
403 Vesa Saari BC Islanders Kalajoki 1489 34 177
404 Jaakko Polttila Bay Lahti 1489 33 212
405 Nikke Nurmi City B Helsinki 1489 32 191
406 Arto Kosonen PuKe Punkaharju 1488 35 161
407 Ilkka Savolainen GS Eura 1487 32 180
408 Juha-Matti Sillanpää Alfa B C Raisio 1486 35 148
409 Jorma Tarkiainen JP Helsinki 1486 34 187
410 Kalevi Lehikoinen HVV Helsinki 1486 32 190
411 Sami Hänninen TeKe Riihimäki 1485 42 149
412 Antero Hytönen HylSy Tuusula 1485 30 172
413 Sakari Kuparinen RauKe Raahe 1485 30 164
414 Juha Ahokas Agents Oulu 1484 32 182
415 Risto Laukkanen Argon Vantaa 1483 33 174
416 Marko Tukiainen Giants Pori 1483 31 165
417 Matti Sarkkinen Rockets Oulu 1482 36 192
418 Pasi Oksanen AS Kouvola 1482 35 164
419 Markus Hautakoski Juvel-Team Hämeenlinna 1482 34 201
420 Tero Virtanen TPS Turku 1482 31 203
421 Marko Sonkkila Alfa B C Raisio 1481 40 234
422 Jani Kumpulainen PeBo Ylä-Savo 1481 32 183
423 Paavo Löppönen Kar-Pa Simpele 1481 30 228
424 Tommi Honkanen ET Kotka 1481 30 213
425 Kari Murtomäki Alfa B C Raisio 1480 30 148
426 Tatu Hirvonen Joe's Gold Joensuu 1479 39 159
427 Markku Nieminen Tefo Rauma 1479 32 171
428 Mika Saarikivi OPS Oulu 1478 34 183
429 Heikki Pimiä RKM-Tre Tampere 1475 29 172
430 Vili Kuitunen BF Heinola 1474 38 124
431 Lauri Skyttä Veijarit Tampere 1474 33 185
432 Ari Kotiranta Ke-Ka-53 Pori 1473 36 194
433 Timo Peura HutuKe Jyväskylä 1473 32 211
434 Juha Kaksonen Savonia Mikkeli 1472 32 175
435 Jesse Ahokas Bay Lahti 1471 38 173
436 Ari Törmä Rockets Oulu 1471 28 175
437 Arto Laukkanen Slaikkarit Imatra 1470 32 180
438 Leo Ahonen TaKu Riihimäki 1469 38 183
439 Jasu Viiala Argon Vantaa 1469 35 191
440 Markku Lehtinen F-R Savonlinna 1469 35 187
441 Teemu Oinonen St. Michel Bowlers Mikkeli 1468 38 132
442 Gunnar Franzen SeitenViis Kerava 1467 36 144
443 Hannu Tuppurainen Jyrä Helsinki 1467 31 180
444 Rauli Askolin Kehrä Helsinki 1466 31 179
445 Tero Suikkanen KooTeeKoo Imatra 1465 29 179
446 Pekka Lindholm RäMe Lohja 1464 32 164
447 Risto Pelkonen JRKM Jyväskylä 1464 31 187
448 Joakim Hurri TuUL Turku 1462 37 213
449 Jarno Palm Rkm-Forssa Forssa 1462 35 151
450 Janne Huokko LBBC Eurajoki 1462 27 196
451 Harri Uotila Ailec Helsinki 1460 40 190
452 Kjell Bäckman DBS Tammisaari 1460 33 148
453 Pasi Tapper Keurla Keurusselkä 1460 30 163
454 Sami Valli RäMe Lohja 1459 33 208
455 Sebastian Jurvainen BDT Järvenpää 1458 33 201
456 Mika Tuokkola Munsons BC Helsinki 1457 32 210
457 Pekka Teittinen Ailec Helsinki 1456 38 170
458 Seppo Peltomäki Kehrä Helsinki 1456 34 179
459 Mikko Kaisti KK-Turistit Parainen 1454 38 202
460 Veli-Matti Mäkelä OLS Oulu 1454 37 173
461 Asko Heikkinen BC Islanders Kalajoki 1454 35 210
462 Olavi Laukkanen Purilaat Savonlinna 1452 34 161
463 Martti Kuitunen BF Heinola 1452 26 187
464 Kai Raittila MaKe Helsinki 1452 24 184
465 Esko Hytönen Revontuli Bowling ry Jyväskylä 1451 41 182
466 Risto Havulinna RäMe Lohja 1451 32 123
467 Mikael Träskelin RKM-Vantaa Vantaa 1450 35 177
468 Anders Kevin FP Tammisaari 1450 29 170
469 Niko Karppinen Bay Lahti 1448 37 218
470 Harri Utter Steelers Helsinki 1448 33 190
471 Olavi Ikonen SeitenViis Kerava 1447 29 190
472 Joonas Pulkkinen CPS Kokkola 1446 40 188
473 Julius Porkka ERÄ Helsinki 1444 42 134
474 Juhani Lång Nuppi Kouvola 1443 34 171
475 Sami Salin RäMe Lohja 1442 35 174
476 Risto Luosujärvi Destroyers Hanko 1442 31 181
477 Jouni Huusko Juvel-Team Hämeenlinna 1442 30 202
478 Olavi Paukkonen Rockets Oulu 1442 28 166
479 Hannu Kuparinen ERÄ Helsinki 1441 34 137
480 Jukka Hirvonen JoKe Joensuu 1441 30 158
481 Janne Kärkkäinen Walki Team Valkeakoski 1440 36 192
482 Jari Lippojoki Slaikkarit Imatra 1439 32 171
483 Kari Alvila JoKe Joensuu 1438 32 152
484 Matti Järvinen KIRI Jyväskylä 1438 31 155
485 Panu Tolonen PeBo Ylä-Savo 1437 32 156
486 Tero Nieminen GK Lahti 1436 36 157
487 Jari Joronen Kar-Pa Simpele 1436 29 213
488 Risto Halme RäMe Lohja 1436 29 171
489 Ari Savolainen JBT Järvenpää 1436 22 167
490 Jussi Paasonen Jackpot Kerava 1434 31 155
491 Heikki Kääriäinen Slaikkarit Imatra 1432 33 202
492 Aki Jaakkola TBC Tuusula 1432 28 182
493 Markku Penttonen Alfa B C Raisio 1430 33 204
494 Jussi Sunnari Ralli Kemi 1429 33 181
495 Veli-Pekka Hämeenniemi Agents Oulu 1429 33 170
496 Jani Karsikko Drott Pietarsaari 1429 30 186
