SM-kilpailut

Tulosta

Naisten B SM-2016, henkilökohtainen alkukilpailu 8 sarjaa

Naisten B SM -kilpailu - henkilökohtainen alkukilpailu 8 sarjaa (pdf)

Alkukilpailu 8 sarjaa (308 osallistujaa)

    Seura Liitto Tulos Sarjamäärä Tasoitus Kaadot Viim. sarja
1 Paula Nisula ERÄ Helsinki 1501 8 0 33 155
2 Jaana Rapeli Kei-Lit Valkeakoski 1500 8 0 31  
3 Jenna Rytkönen Cherry Tampere 1465 8 0 32 204
4 Taina Tamminen-Alhonen Boltsi-72 Helsinki 1462 8 0 33 224
5 Amanda Leppänen GH Rauma 1455 8 0 31 184
6 Margit Keituri Cherry Tampere 1426 8 0 30 245
7 Pirjo Kosunen Satke Pori 1424 8 0 30 149
8 Tuula Sivonen JoKe Joensuu 1421 8 0 28 167
9 Irene Lehti Smash Rauma 1414 8 0 27 152
10 Sari Rantala Wellas Vaasa 1413 8 0 32 204
11 Kati Kuossari Boltsi-72 Helsinki 1412 8 0 27 134
12 Marjaana Hytönen PeBo Ylä-Savo 1411 8 0 29 161
13 Eeva-Maija Viirilä ERÄ Helsinki 1407 8 0 20 167
14 Ritva Rahikka Kun Ke Ylöjärvi 1401 8 0 23 182
15 Jaana Lehtinen TKN Turku 1400 8 0 18 155
16 Tuula Vainio Fyrrä Rauma 1399 8 0 24 192
17 Pia Furu CPS Kokkola 1394 8 0 23 166
18 Margareta Koskenoja Kaisat-Turku Turku 1393 8 0 26 145
19 Paula Eriksson Globus Helsinki 1393 8 0 24 151
20 Kirsi Sipilä Juvel-Team Hämeenlinna 1391 8 0 27 224
21 Satu  Muittari Saarike Äänekoski 1391 8 0 25 168
22 Maritta Kurki LNK Lahti 1388 8 0 27 174
23 Hannele Lehikoinen Missari Tampere 1388 8 0 21 160
24 Sisko Kuusisto Röökynät Oulu 1383 8 0 29 212
25 Helena Herrala Nasevat Raisio 1382 8 0 23 188
26 Virpi Laine Nasevat Raisio 1380 8 0 22 208
27 Raija Heljasvuo Star Bo Ylivieska 1376 8 0 29 181
28 Tuula Vainio VPS Vaasa 1372 8 0 23 151
29 Suvi Juntunen VuoBo Kainuu 1366 8 0 30 172
30 Tuija Jokinen KiKe Hämeenlinna 1366 8 0 30 147
31 Mervi Klemettilä Pinfans Kouvola 1366 8 0 25 177
32 Anja Rissanen DBS Tammisaari 1366 8 0 21 157
33 Maire Hartikka PiLa Hanko 1365 8 0 15 166
34 Teija Lehtonen House Bowlers Pori 1364 8 0 25 151
35 Mervi Mäkitalo X-COMPANY Lappeenranta 1363 8 0 24 210
36 Helli Virtanen Satke Pori 1362 8 0 27 185
37 Pirjo Torniainen St. Michel Bowlers Mikkeli 1362 8 0 21 189
38 Kirsti Kuosa LNK Lahti 1361 8 0 28 188
39 Elina Tommila GH Rauma 1361 8 0 28 143
40 Eija Kallela Piu-Kot Pori 1361 8 0 23 221
41 Päivi Late Seiskat Tampere 1359 8 0 26 171
42 Marja Hongisto TuWe Turku 1357 8 0 28 167
43 Anu Tolvanen Lukke Joensuu 1355 8 0 28 140
44 Pirjo Kuusela TuUL Turku 1354 8 0 20 184
45 Riitta Viljamaa Kei-Lit Valkeakoski 1353 8 0 27 137
46 Pirkko Pursimo Ydke Eurajoki 1353 8 0 24 198
47 Minna Junnila ME85 Eura 1352 8 0 27 167
48 Amy Kämpe FP Tammisaari 1349 8 0 27 177
49 Anja Rainisalo TuWe Turku 1346 8 0 21 167
50 Leena Lindfors Fyrrä Rauma 1346 8 0 17 166
51 Päivi Suominen Ydke Eurajoki 1345 8 0 25 171
52 Maritta Saario Tuus' Jo Tuusula 1344 8 0 22 147
53 Maileena Hakala Nakke Nakkila 1341 8 0 26 185
54 Heli Mäkinen B-stone Seinäjoki 1341 8 0 24 140
55 Arja Jyväsjärvi KalKe-90 Ylivieska 1338 8 0 20 172
56 Nina Porvari Pinfans Kouvola 1337 8 0 26 169
57 Karoliina Hujanen PoTa Pori 1336 8 0 28 180
58 Hanna Lax Giants Pori 1336 8 0 22 210
59 Sisko Mustajärvi Kun Ke Ylöjärvi 1336 8 0 21 157
60 Terhi Hintukainen Giants Pori 1333 8 0 23 156
61 Sinikka Hakkarainen IKKE Ylöjärvi 1333 8 0 16 165
62 Johanna Hopeasaari Pate Heinola 1332 8 0 23 147
63 Pirkko Jurva-Hirvaskari AuPa Kemi 1332 8 0 22 175
64 Laura Lundén FC-Kotka Kotka 1327 8 0 21 159
65 Jaana Aaltonen Nasevat Raisio 1324 8 0 28 143
66 Raija Junnila Euraleenat Eura 1322 8 0 20 189
67 Kirsti Tukiainen URA Porvoo 1317 8 0 19 157
68 Leena Kauranen Omenaiset Tampere 1315 8 0 22 156
69 Birgitta Ovaskainen Boltsi-72 Helsinki 1314 8 0 25 178
70 Jonna Saarinen TuWe Turku 1314 8 0 19 169
71 Elina Heinonen Seiskat Tampere 1314 8 0 17 158
72 Eija Marjakangas KalKe-90 Ylivieska 1314 8 0 15 158
73 Minna Huomo ET Kotka 1312 8 0 22 169
74 Irja Ervasti Röökynät Oulu 1310 8 0 19 155
75 Krista Paloposki TuUL Turku 1309 8 0 26 157
76 Elvi Takatupa R-4 Turku 1309 8 0 20 166
77 Eevi Lähteenmäki Cherry Tampere 1306 8 0 31 166
78 Teresa Tastula URA Porvoo 1306 8 0 23 155
79 Arja Kantola Uljas Tampere 1305 8 0 24 150
80 Seija Savola Kismet Kokkola 1304 8 0 24 186
81 Emmi-Noora Roos TuWe Turku 1303 8 0 23 178
82 Ritva Laaka Bay Lahti 1302 8 0 17 149
83 Marie Rautiainen VV Äki Äänekoski 1300 8 0 26 116
84 Mirja Hakonen Sepottaret Helsinki 1299 8 0 20 144
85 Anne Ranta Nakke Nakkila 1297 8 0 21 200
86 Tiia Pelkkikangas Eleven Vantaa 1296 8 0 23 156
87 Anitta Miettinen Pinfans Kouvola 1296 8 0 17 147
88 Jaana Keskiniva URA Porvoo 1295 8 0 30 169
89 Marja Haavisto Bay Lahti 1295 8 0 22 158
90 Marja-Liisa Avila GB Helsinki 1294 8 0 20 138
91 Sirpa Viljanen GH Rauma 1294 8 0 19 169
92 Anne Leisalo Tripla Jyväskylä 1293 8 0 26 189
93 Silja Levonen Omenaiset Tampere 1293 8 0 26 142
94 Tarja Äikäs Nasevat Raisio 1293 8 0 22 178
95 Tuija Niemeläinen Hilimat Kuopio 1291 8 0 24 169
96 Katri Kivikangas Salottaret Salo 1291 8 0 22 180
97 Erja Stolt VaKe Hämeenlinna 1291 8 0 20 141
98 Kaija Heinonen Piu-Kot Pori 1290 8 0 25 144
99 Hanna-Riikka Pöppönen Röökynät Oulu 1288 8 0 27 183
100 Anna-Maija Nylund XX Tampere 1288 8 0 25 157
101 Reija Lindgren TuUL Turku 1288 8 0 21 140
102 Päivi Kanniainen Röökynät Oulu 1287 8 0 16 140
103 Maila Uusisalo Porin Sannat Pori 1285 8 0 19 171
104 Hanna-Maija Kianta Lucky Ladies Ylöjärvi 1283 8 0 30 153
105 Eli Haga aCat Hyvinkää 1283 8 0 24 153
106 Susanna Lahti Omenaiset Tampere 1283 8 0 22 135
107 Iris Vuoristo VV Äki Äänekoski 1283 8 0 20 195
108 Maria Sipilä Star Bo Ylivieska 1281 8 0 21 157
109 Erna Forsman KeiSa Salo 1280 8 0 23 139
110 Jaana Leimu TKN Turku 1278 8 0 19 174
111 Taru Jäske City B Helsinki 1278 8 0 18 189
112 Riitta Marja Virtanen Ke-57 Seinäjoki 1277 8 0 21 133
113 Elina Rostedt Kaisat-Turku Turku 1276 8 0 24 144
114 Paula Knutar CPS Kokkola 1273 8 0 24 170
115 Marina Liimatainen Strikers Helsinki 1271 8 0 22 169
116 Virpi Siira URA Porvoo 1271 8 0 14 176
117 Riitta Keränen OPS Oulu 1269 8 0 20 152
118 Peppi Konsteri TPS Turku 1268 8 0 27 171
119 Pirkko Raitanen Porin Sannat Pori 1268 8 0 23 179
120 Tuula Jokiperä GF-J Jyväskylä 1268 8 0 21 146
121 Leena Puranen LNK Lahti 1268 8 0 20 178
122 Katja  Lempiäinen X-COMPANY Lappeenranta 1267 8 0 18 138
123 Mirja Kianta Lucky Ladies Ylöjärvi 1266 8 0 24 131
124 Tarja Halme Tripla Jyväskylä 1265 8 0 20 202
125 Jaana Turunen Strikers Helsinki 1264 8 0 13 190
126 Päivi Lähteenmäki Bay Lahti 1262 8 0 21 129
127 Julia Jalonen TuWe Turku 1261 8 0 20 142
128 Pirkko Holappa VanKei Vantaa 1261 8 0 18 149
129 Sinikka Simola TKN Turku 1261 8 0 16 144
130 Ella Rantamäki XX Tampere 1260 8 0 15 158
131 Raija Soini Sepot-JKL Jyväskylä 1259 8 0 22 203
132 Marja Heino Lucky Ladies Ylöjärvi 1259 8 0 19 190
133 Salli Soininen Röökynät Oulu 1258 8 0 16 151
134 Krista Lähdemäki Giants Pori 1255 8 0 20 181
135 Marja-Liisa Mastomäki Piu-Kot Pori 1254 8 0 22 167
136 Raili Nisula TuTo Turku 1254 8 0 16 154
137 Pirjo Palo Kiu-Ke Ylä-Savo 1253 8 0 16 133
138 Christine Laitinen Cherry Tampere 1252 8 0 22 167
139 Anna-Lisa Rautiainen Destroyers Hanko 1252 8 0 15 161
140 Sinikka Matinlassi TaKu Riihimäki 1251 8 0 21 201
141 Anne Lappalainen FC-Kotka Kotka 1251 8 0 20 150
142 Sanna  Mykkänen PeBo Ylä-Savo 1250 8 0 22 119
143 Taimi Vaaralahti aCat Hyvinkää 1248 8 0 19 168
144 Marja-Liisa Tainio TKN Turku 1248 8 0 15 147
145 Heli Turja B-stone Seinäjoki 1247 8 0 17 132
146 Tuula Seppänen PiLa Hanko 1246 8 0 22 132
147 Taina Suominen Nasevat Raisio 1246 8 0 18 170
148 Arja Vainio Tripla Jyväskylä 1246 8 0 16 127
149 Maila Heiniö Salottaret Salo 1245 8 0 16 199
150 Helena Murtomäki R-4 Turku 1245 8 0 16 156
151 Anna-Liisa Mäkiranta KJK Kauhajoki 1244 8 0 17 171
152 Virve Valtasaari Bay Lahti 1244 8 0 14 148
153 Pirkko Ala-Lehtimäki Bay Lahti 1244 8 0 13 171
154 Anja-Riitta Leinonen Kismet Kokkola 1242 8 0 15 140
155 Maritta Korkia-Aho KiKe Hämeenlinna 1241 8 0 19 134
156 Anne Mehtälä Star Bo Ylivieska 1240 8 0 20 132
157 Eija Kytömäki Kasi-Viis Kotka 1240 8 0 17 189
158 Marjo Musakka Tuus' Jo Tuusula 1237 8 0 28 136
159 Essi Lehtovirta SalKei Salo 1237 8 0 19 161
160 Anja Lehtinen Satke Pori 1237 8 0 18 152
161 Ulla Kokko Bay Lahti 1237 8 0 14 151
162 Jutta Pajala Bay Lahti 1236 8 0 20 163
163 Elina Tuoriniemi St. Michel Bowlers Mikkeli 1236 8 0 15 167
164 Sirpa Husso Nasevat Raisio 1236 8 0 15 160
165 Kirsi Turkki City B Helsinki 1232 8 0 15 155
166 Sinikka Takamäki City B Helsinki 1232 8 0 13 166
167 Mona Fäldt Strikers Helsinki 1229 8 0 19 148
168 Hannele Nieminen ERÄ Helsinki 1228 8 0 12 146
169 Raili Niemelä PiLa Hanko 1227 8 0 17 174
170 Tuula Tuunainen Hilimat Kuopio 1227 8 0 17 169
171 Tuija Laukkanen KoBo Kotka 1226 8 0 22 132
172 Tiina Marttila SeitenViis Kerava 1225 8 0 16 139
173 Eeva Kallio LNK Lahti 1225 8 0 16 133
174 Katja Kärkkäinen PeBo Ylä-Savo 1222 8 0 24 155
175 Christina Rehn DBS Tammisaari 1222 8 0 22 147
176 Pirjo Palmu-Heinänen RKM-Tre Tampere 1222 8 0 19 144
177 Pia Reunanen RBC Tammisaari 1222 8 0 19 134
178 Pirjo Salminen-Riikonen Tripla Jyväskylä 1220 8 0 16 172
179 Ranja Vahlsten TKN Turku 1219 8 0 15 155
180 Reetta Neuvonen SalKei Salo 1217 8 0 23 148
181 Tuija Hiltunen Cherry Tampere 1217 8 0 13 171
182 Tarja Kesä TaKu Riihimäki 1216 8 0 22 191
183 Katja Pyykönen Antura Ylöjärvi 1216 8 0 16 138
184 Essi Hakala Star Bo Ylivieska 1214 8 0 18 119
185 Marja-Liisa Aalto Porin Sannat Pori 1214 8 0 11 130
186 Satu Löfgren Eleven Vantaa 1213 8 0 18 120
187 Riitta Suhonen TaKu Riihimäki 1212 8 0 19 132
188 Fanni Kuusisto PoTa Pori 1212 8 0 18 153
189 Merja Ollonen AuPa Kemi 1212 8 0 17 111
190 Tuula Sorri BC Pink Ladies Äänekoski 1212 8 0 16 162
191 Maarit Huhtala Lucky Ladies Ylöjärvi 1211 8 0 12 171
192 Susanne Enholm Destroyers Hanko 1210 8 0 24 157
193 Hannele Huhtanen R-4 Turku 1209 8 0 20 170
194 Terttu Juntson Bay Lahti 1209 8 0 18 163
195 Kaisa Suominen Ydke Eurajoki 1205 8 0 18 127
196 Terhi Höglund Giants Pori 1205 8 0 16 155
197 Anne Honkala BC Pink Ladies Äänekoski 1205 8 0 14 106
198 Seija Ohralahti Lucky Ladies Ylöjärvi 1202 8 0 23 140
199 Taru Lindberg Pinfans Kouvola 1202 8 0 14 126
200 Sanna Wiksten PoTa Pori 1200 8 0 12 131
201 Pirjo Paju Lucky Ladies Ylöjärvi 1199 8 0 15 149
202 Leena Roivas LNK Lahti 1198 8 0 13 119
203 Seija Beckius LNK Lahti 1197 8 0 18 149
204 Seija Hakala Siluetti Eura 1192 8 0 18 150
205 Anne Elf aCat Hyvinkää 1192 8 0 16 122
206 Irmeli Koponen TKN Turku 1192 8 0 9 128
207 Jaana Hartikka PiLa Hanko 1191 8 0 11 141
208 Elli Koivisto Seiskat Tampere 1189 8 0 20 169
209 Siiri Ruuskanen KalKe-90 Ylivieska 1188 8 0 12 148
210 Anne Nieminen Saarike Äänekoski 1187 8 0 23 152
211 Tiina Luhtavaara Uljas Tampere 1185 8 0 22 151
212 Maija Palmu Porin Sannat Pori 1185 8 0 19 174
213 Tanja Kuningas Bowlville Etelä-Karjala 1185 8 0 17 152
214 Tuija Rönni Piu-Kot Pori 1180 8 0 13 107
215 Vuokko Jylhäsalo Cherry Tampere 1179 8 0 16 114
216 Tarja Leppänen Siluetti Eura 1179 8 0 14 116
217 Helka Ruuska PiLa Hanko 1178 8 0 16 133
218 Sari Hämäläinen Saarike Äänekoski 1177 8 0 16 176
219 Marja-Liisa Sibakov Kaisat-Turku Turku 1175 8 0 13 165
220 Eveliina Kajander Nasevat Raisio 1174 8 0 16 135
221 Katja Wallenius PoTa Pori 1173 8 0 17 186
222 Kaija Kortesalo Kiila Hämeenlinna 1173 8 0 17 175
223 Lea Anttila X-COMPANY Lappeenranta 1173 8 0 14 165
224 Teija Toikkonen Lucky Ladies Ylöjärvi 1172 8 0 15 138
225 Kerttu Huhta Kismet Kokkola 1172 8 0 13 148
226 Marjo Pitkänen VV Äki Äänekoski 1171 8 0 23 151
227 Mirja Heiniemi Boltsi-72 Helsinki 1171 8 0 15 162
228 Oili Palomäki Pinfans Kouvola 1169 8 0 15 150
229 Maija-Liisa Aaltonen Salottaret Salo 1168 8 0 16 166
230 Outi Paananen BC Pink Ladies Äänekoski 1166 8 0 16 141
231 Anni Naatti aCat Hyvinkää 1165 8 0 18 133
232 Merja Kainulainen City B Helsinki 1163 8 0 19 171
233 Ritva Yrjölä Uljas Tampere 1163 8 0 15 144
234 Paula Kopola Kei-Lit Valkeakoski 1163 8 0 15 133
235 Anja Hyvärinen Tripla Jyväskylä 1160 8 0 20 133
236 Camilla Tuomi Destroyers Hanko 1157 8 0 18 140
237 Hanna Kainulainen Kei-Lit Valkeakoski 1156 8 0 18 116
238 Sisko Peltoniemi CPS Kokkola 1146 8 0 13 157
239 Minna Rossi VuoBo Kainuu 1144 8 0 12 155
240 Sari Salomaa Seiskat Tampere 1143 8 0 8 140
241 Annikki Partio AuPa Kemi 1142 8 0 13 114
242 Liisa Mikkola Seiskat Tampere 1141 8 0 13 158
243 Niina Parviainen St. Michel Bowlers Mikkeli 1139 8 0 17 183
244 Sari Rosendahl City B Helsinki 1139 8 0 17 168
245 Krista Kulmala KEV Kuusamo 1137 8 0 16 124
246 Eija Kumpulainen Röökynät Oulu 1137 8 0 13 150
247 Pirkko Salonkangas Isku Vaasa 1136 8 0 14 136
248 Tuula Ekström Wankat Vantaa 1136 8 0 10 137
249 Senja Loppinen Wankat Vantaa 1135 8 0 14 134
250 Heli Lehtonen LNK Lahti 1133 8 0 15 131
251 Niina Laakso PoTa Pori 1132 8 0 19 134
252 Laura Väisänen Wankat Vantaa 1130 8 0 16 161
253 Mervi Koskinen Cherry Tampere 1129 8 0 12 161
254 Ritva Salomaa Pate Heinola 1127 8 0 18 139
255 Heli Heinonen Giants Pori 1126 8 0 18 145
256 Eila Ek Kaatajat Hanko 1124 8 0 18 126
257 Satu Strömberg ERÄ Helsinki 1122 8 0 21 147
258 Pirkko Vähäaho ME85 Eura 1121 8 0 16 131
259 Ulla Huotari Lucky Ladies Ylöjärvi 1120 8 0 14 134
260 Jenni Maukonen Siluetti Eura 1119 8 0 19 126
261 Armi  Heimonen Saarike Äänekoski 1119 8 0 17 104
262 Kirsi Helminen RKM-Tre Tampere 1118 8 0 18 147
263 Tuula Viik Missari Tampere 1117 8 0 10 145
264 Anne Torvi X-COMPANY Lappeenranta 1112 8 0 12 190
265 Mervi Kuusjärvi Wankat Vantaa 1111 8 0 16 173
266 Leena Vesa Giants Pori 1110 8 0 11 122
267 Jenni Jalonen TuWe Turku 1108 8 0 19 155
268 Anneli Tuominen Heitto Itä-Häme 1107 8 0 12 136
269 Satu Stenroos Ke-Ro Helsinki 1106 8 0 14 151
270 Birgitta Wall FP Tammisaari 1106 8 0 14 141
271 Tuire Siren-Lehtinen Omenaiset Tampere 1105 8 0 17 117
272 Pirkko Malmi Cherry Tampere 1103 8 0 10 145
273 Ritva Salminen PoKe Pori 1102 8 0 10 156
274 Eeva Jalagin TuTo Turku 1101 8 0 13 119
275 Seija Salminen SalKei Salo 1094 8 0 16 158
276 Sirpa Vatanen X-COMPANY Lappeenranta 1089 8 0 12 149
277 Sirpa Kulmanen KXK Pori 1089 8 0 9 131
278 Seija Ranttila Lucky Ladies Ylöjärvi 1088 8 0 20 165
279 Anu Haavisto Bay Lahti 1088 8 0 10 117
280 Kaisa Poussa Lucky Ladies Ylöjärvi 1079 8 0 16 138
281 Eeva Finnberg PiLa Hanko 1079 8 0 13 113
282 Monica Mesiniemi Eleven Vantaa 1068 8 0 12 178
283 Marleen Muuk GB Helsinki 1064 8 0 15 147
284 Maija-Liisa Widenius VPS Vaasa 1063 8 0 9 120
285 Satu Jeskanen BK-52 Pori 1062 8 0 9 111
286 Raisa Einola Lucky Ladies Ylöjärvi 1061 8 0 13 117
287 Irma Tenhunen TaKu Riihimäki 1061 8 0 11 167
288 Oili Kilpiö DBS Tammisaari 1061 8 0 6 134
289 Liisa Grönroos Siluetti Eura 1059 8 0 19 126
290 Tuija Merikukka SalKei Salo 1054 8 0 9 120
291 Maija Kiviniemi Omenaiset Tampere 1052 8 0 13 144
292 Seija Kanto TuTo Turku 1052 8 0 11 137
293 Sanni Kianta Lucky Ladies Ylöjärvi 1051 8 0 14 124
294 Riitta  Niemi St. Michel Bowlers Mikkeli 1048 8 0 14 135
295 Eevi Palm SalKei Salo 1044 8 0 10 152
296 Carola Nylund DBS Tammisaari 1025 8 0 13 104
297 Tea Mattila Bay Lahti 1020 8 0 14 156
298 Raija Kovalainen Ke-Ro Helsinki 1013 8 0 8 126
299 Sari Isaksson GB Helsinki 1009 8 0 10 161
300 Emma Loikala Bay Lahti 996 8 0 6 129
301 Anniina Karhu Siluetti Eura 995 8 0 12 147
302 Nina Tasma VV Äki Äänekoski 984 8 0 12 90
303 Helena Toivanen Röökynät Oulu 957 8 0 9 120
304 Heli Rossi PoTa Pori 940 8 0 10 114
305 Satu Kräkin Ke-Ro Helsinki 938 8 0 10 107
306 Kaisa Kärkkäinen PeBo Ylä-Savo 861 8 0 10 100
307 Maarit Kaukinen TuWe Turku 799 8 0 7 114
308 Raili Niemelä GH Rauma 491 3 0 12 164
                 

« Palaa