Nuorten ja juniorien SM-2016 - parikilpailut
Tyttöjen parikilpailu (pdf) Poikien parikilpailu (pdf)
Tyttöjen parikilpailu 2 x 8 sarjaa |
|||
1 | Giants, Pori | 3382 | 211.38 |
Sanna Pasanen | 1740 | ||
Ani Juntunen | 1642 | ||
2 | Bay, Lahti | 3134 | 195.88 |
Riikka Hakala | 1568 | ||
Eliisa Hiltunen | 1566 | ||
3 | FC-Kotka, Kotka | 2831 | 176.94 |
Iida Gylden | 1431 | ||
Vilma Salo | 1400 | ||
4 | Cherry, Tampere | 2800 | 175.00 |
Jenna Rytkönen | 1272 | ||
Jonna Jokinen | 1528 | ||
5 | TPS, Turku | 2720 | 170.00 |
Tiia-Maria Roos | 1303 | ||
Peppi Konsteri | 1417 | ||
6 | PoTa, Pori | 2665 | 166.56 |
Fanni Kuusisto | 1443 | ||
Karoliina Hujanen | 1222 | ||
7 | Bay, Lahti | 2443 | 152.69 |
Emma Loikala | 1109 | ||
Jutta Pajala | 1334 | ||
8 | TuWe, Turku | 2350 | 146.88 |
Jenni Jalonen | 1125 | ||
Julia Jalonen | 1225 |
Poikien parikilpailu 2 x 8 sarjaa (51 osallistujaa) |
|||
1 | Bay, Lahti | 3504 | 219.00 |
Jesse Ahokas | 1624 | ||
Ville Rajala | 1880 | ||
2 | AS, Kouvola | 3488 | 218.00 |
Joni Oksanen | 1731 | ||
Niko Oksanen | 1757 | ||
3 | Bay, Lahti | 3354 | 209.63 |
Lauri Sipilä | 1789 | ||
Emil Strömberg | 1565 | ||
4 | O-K, Rovaniemi | 3330 | 208.13 |
Timo Uusinarkaus | 1758 | ||
Tuomas Uusinarkaus | 1572 | ||
5 | Bay, Lahti | 3312 | 207.00 |
Teemu Putkisto | 1761 | ||
Kaaron Salomaa | 1551 | ||
6 | Veljmiehet, Kuopio | 3294 | 205.88 |
Juho Rissanen | 1887 | ||
Juuso Vehviläinen | 1407 | ||
7 | BDT, Järvenpää | 3282 | 205.13 |
Iiro Kudel | 1698 | ||
Toni Pellikka | 1584 | ||
8 | VIS, Vaasa | 3216 | 201.00 |
Staffan Kronman | 1508 | ||
Emil Storm | 1708 | ||
9 | Bay, Lahti | 3194 | 199.63 |
Miska Viljanen | 1518 | ||
Wiljami Hämäläinen | 1676 | ||
10 | HWT, Kotka | 3134 | 195.88 |
Otso Kahila | 1621 | ||
Miki Parrola | 1513 | ||
11 | WRB, Seinäjoki | 3086 | 192.88 |
Miika Rusila | 1524 | ||
Janne Hintikainen | 1562 | ||
12 | Joe's Gold, Joensuu | 3081 | 192.56 |
Nico Kärkkäinen | 1521 | ||
Tomi Turunen | 1560 | ||
13 | TPS, Turku | 3053 | 190.81 |
Aleksi Rantala | 1479 | ||
Lassi Aalto | 1574 | ||
14 | ICE-BOW., Ylä-Savo | 3020 | 188.75 |
Arttu Reinikainen | 1506 | ||
Joona Kumpulainen | 1514 | ||
15 | RäMe, Lohja | 3019 | 188.69 |
Matias Luosujärvi | 1443 | ||
Topi Rautiainen | 1576 | ||
16 | TKK, Tampere | 2979 | 186.19 |
Jarno Lahti | 1491 | ||
Miikka Salmi | 1488 | ||
17 | St.Michel Bowlers, Mikkeli | 2938 | 183.63 |
Tommi Oinonen | 1501 | ||
Janne Huotari | 1437 | ||
18 | Alfa B C, Raisio | 2914 | 182.13 |
Joonas Sairanen | 1452 | ||
Aleksi Virtanen | 1462 | ||
19 | Bay, Lahti | 2908 | 181.75 |
Juuso Pajala | 1428 | ||
Verneri Kettunen | 1480 | ||
20 | BC Rännit, Äänekoski | 2888 | 180.50 |
Niko Aleksi Paananen | 1410 | ||
Joni Kärkkäinen | 1478 | ||
21 | Mainarit, Varkaus | 2870 | 179.38 |
Onni Riikonen | 1293 | ||
Tomas Käyhkö | 1577 | ||
22 | DBS, Tammisaari | 2862 | 178.88 |
Henrik Löflund | 1496 | ||
Daniel Wiberg | 1366 | ||
23 | STW, Kouvola | 2844 | 177.75 |
Rami Mukkula | 1402 | ||
Roni Huovila | 1442 | ||
24 | ICE-BOW., Ylä-Savo | 2798 | 174.88 |
Heikki Tikkanen | 1521 | ||
Antti-Matti Tikkanen | 1277 | ||
25 | DBS, Tammisaari | 2784 | 174.00 |
Martin Wiberg | 1399 | ||
Kim Nyholm | 1385 | ||
26 | Ke-Ka 53, Pori | 2778 | 173.63 |
Lasse Suoniemi | 1384 | ||
Mikael Siivola | 1394 | ||
27 | Cosmic, Järvenpää | 2756 | 172.25 |
Aleksi Reen | 1388 | ||
Joona Salo | 1368 | ||
28 | Salbow, Ylä-Savo | 2746 | 171.63 |
Panu Varis | 1443 | ||
Joni Jauhiainen | 1303 | ||
29 | FC-Kotka, Kotka | 2729 | 170.56 |
Rasmus Kaunomäki | 1327 | ||
Laura Lundén | 1402 | ||
30 | LoBowl, Lohja | 2710 | 169.38 |
Eemil Hyrkkö | 1386 | ||
Niko Lindberg | 1324 | ||
31 | St.Michel Bowlers, Mikkeli | 2667 | 166.69 |
Paavo Ruohoaho | 1503 | ||
Elias Rinne | 1164 | ||
32 | GH, Rauma | 2654 | 165.88 |
Tuomas Lahtinen | 1402 | ||
Oskar Halminen | 1252 | ||
33 | Alfa B C, Raisio | 2652 | 165.75 |
Eemeli Norkooli | 1202 | ||
Niko Rasi | 1450 | ||
34 | BDT, Järvenpää | 2623 | 163.94 |
Rosa Ollikainen | 1332 | ||
Jere Ollikainen | 1291 | ||
35 | FonKe, Kuopio | 2605 | 162.81 |
Lauri Leppänen | 1507 | ||
Sonja Remes | 1098 | ||
36 | Cosmic, Järvenpää | 2595 | 162.19 |
Kaito Stenroos | 1292 | ||
Hannes Ripatti | 1303 | ||
37 | DBS, Tammisaari | 2591 | 161.94 |
Mattias Löflund | 1254 | ||
Linus Bäckman | 1337 | ||
38 | HWT, Kotka | 2549 | 159.31 |
Sami Lehtimäki | 1238 | ||
Valtteri Joutsen | 1311 | ||
39 | CPS, Kokkola | 2533 | 158.31 |
Simon Tissarinen | 1381 | ||
Johan Tissarinen | 1152 | ||
40 | ICE-BOW., Ylä-Savo | 2524 | 157.75 |
Juho Kärkkäinen | 1342 | ||
Tuukka Tossavainen | 1182 | ||
41 | Alfa B C, Raisio | 2498 | 156.13 |
Eetu Sola | 1274 | ||
Manuel Galijan | 1224 | ||
42 | LoBowl, Lohja | 2480 | 155.00 |
Niklas Nieminen | 1265 | ||
Tino Fagerström | 1215 | ||
43 | XX, Tampere | 2465 | 154.06 |
Elias Heikkari | 1239 | ||
Lauri Kivioja | 1226 | ||
44 | Klotti, Rauma | 2413 | 150.81 |
Tomi Sirkki | 1238 | ||
Lassi Kaunonen | 1175 | ||
45 | Ydke, Eurajoki | 2407 | 150.44 |
Jarkko Heikku | 1299 | ||
Taru Heikku | 1108 | ||
46 | Alfa B C, Raisio | 2299 | 143.69 |
Henri Haltia | 1209 | ||
Akseli Norkooli | 1090 | ||
47 | Käglan, Mariehamn | 2243 | 140.19 |
Max Hojar | 1306 | ||
Albin Sundblom | 937 | ||
48 | LoBowl, Lohja | 2170 | 135.63 |
Eetu Virta | 1210 | ||
Niko Niinikivi | 960 | ||
49 | HWT, Kotka | 2151 | 134.44 |
Santeri Ojanen | 1096 | ||
Jaki Parrola | 1055 | ||
50 | IFK Mariehamn, Mariehman | 2005 | 125.31 |
Marcus Westerberg | 1084 | ||
Alvin Kvarnström | 921 | ||
51 | Alfa B C, Raisio | 1784 | 148.67 |
Markus Sihvo | 1264 | ||
Tomi Lukkarila | 520 | ||
« Palaa