Miesten loppukilpailu
SENIORIEN SM-KILPAILUT 2016 | |||||||||||||||||||||||||
28.2.2016 Turku | |||||||||||||||||||||||||
Miehet, 8+6 sarjaa | 8s. | 6s. | yht. | ka. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||
1. | Ossi Viljanen | GS, Eura | 1912 | 1460 | 3372 | 240,9 | 198 | 180 | 258 | 258 | 267 | 299 | |||||||||||||
2. | Teemu Raatikainen | GB, Helsinki | 1908 | 1361 | 3269 | 233,5 | 279 | 168 | 247 | 236 | 218 | 213 | |||||||||||||
3. | Olli Hossi | Tornados, Helsinki | 1954 | 1300 | 3254 | 232,4 | 235 | 186 | 266 | 164 | 237 | 212 | 109X | ||||||||||||
4. | Peter Strömberg | Tornados, Helsinki | 1950 | 1304 | 3254 | 232,4 | 205 | 226 | 212 | 220 | 217 | 224 | 107X | ||||||||||||
5. | Mika Oksanen | AS, Kouvola | 1845 | 1368 | 3213 | 229,5 | 258 | 227 | 247 | 207 | 215 | 214 | 100X | ||||||||||||
6. | Eino Nieminen | Veijarit, Tampere | 1900 | 1313 | 3213 | 229,5 | 209 | 237 | 200 | 243 | 202 | 222 | 99X | ||||||||||||
7. | Marko Tukiainen | Giants, Pori | 1925 | 1277 | 3202 | 228,7 | 212 | 196 | 178 | 209 | 245 | 237 | |||||||||||||
8. | Kari Murtomäki | Alfa BC, Raisio | 1843 | 1355 | 3198 | 228,4 | 190 | 206 | 236 | 254 | 233 | 236 | |||||||||||||
9. | Olli Hirvonen | KiKe, Hämeenlinna | 1923 | 1271 | 3194 | 228,1 | 255 | 180 | 192 | 226 | 215 | 203 | |||||||||||||
10. | Dan Kesti | VIFK, Vaasa | 1913 | 1276 | 3189 | 227,8 | 266 | 192 | 226 | 201 | 173 | 218 | |||||||||||||
11. | Seppo Sutinen | Patteri, Helsinki | 1865 | 1317 | 3182 | 227,3 | 247 | 183 | 210 | 236 | 216 | 225 | |||||||||||||
12. | Timo Koivula | Ysisata, Varkaus | 1877 | 1279 | 3156 | 225,4 | 202 | 227 | 216 | 214 | 204 | 216 | |||||||||||||
13. | Asko Aravirta | Munsons BC, Helsinki | 1858 | 1297 | 3155 | 225,4 | 239 | 172 | 224 | 247 | 216 | 199 | |||||||||||||
14. | Mika Salminen | FBC, Forssa | 1894 | 1251 | 3145 | 224,6 | 199 | 247 | 225 | 201 | 191 | 188 | |||||||||||||
15. | Kari Nieminen | Ailec, Helsinki | 1847 | 1267 | 3114 | 222,4 | 213 | 202 | 191 | 203 | 234 | 224 | |||||||||||||
16. | Olli Tiainen | RäMe, Lohja | 1879 | 1225 | 3104 | 221,7 | 224 | 175 | 216 | 201 | 204 | 205 | |||||||||||||
17. | Ari Valaranta | Giants, Pori | 1890 | 1209 | 3099 | 221,4 | 169 | 224 | 187 | 212 | 201 | 216 | |||||||||||||
18. | Jyrki Vainio | Ponsi, Kouvola | 1890 | 1201 | 3091 | 220,8 | 235 | 206 | 166 | 203 | 155 | 236 | |||||||||||||
19. | Timo Murto | SC, Turku | 1835 | 1245 | 3080 | 220,0 | 191 | 187 | 190 | 217 | 227 | 233 | |||||||||||||
20. | Seppo Varjonen | SC, Turku | 1867 | 1183 | 3050 | 217,9 | 183 | 190 | 197 | 247 | 195 | 171 | |||||||||||||
21. | Jari Rantanen | TuWe, Turku | 1865 | 1176 | 3041 | 217,2 | 160 | 188 | 206 | 217 | 188 | 217 | |||||||||||||
22. | Orvo Kaikkonen | Destroyers, Hanko | 1851 | 1177 | 3028 | 216,3 | 173 | 190 | 249 | 213 | 164 | 188 | |||||||||||||
23. | Ari Halme | RäMe, Lohja | 1946 | 0 | 1946 | 243,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
24. | Heikki Ruohoaho | Ysisata, Varkaus | 1842 | 0 | 1842 | 230,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Miehet, round robin | karsinta | rr | |||||||||||||||||||||||
8s. | 6s. | 8s. | bon. | yht. | ka. | 1 | b | 2 | b | 3 | b | 4 | b | 5 | b | 6 | b | 7 | b | sij | b | ||||
1. | Mika Oksanen | AS, Kouvola | 1845 | 1368 | 1897 | 210 | 5320 | 232,3 | 256 | 30 | 214 | 30 | 221 | 30 | 249 | 245 | 30 | 228 | 30 | 258 | 30 | 226 | 30 | ||
2. | Olli Hossi | Tornados, Helsinki | 1954 | 1300 | 1891 | 120 | 5265 | 233,9 | 235 | 226 | 30 | 193 | 222 | 30 | 300 | 30 | 278 | 30 | 235 | 202 | |||||
3. | Teemu Raatikainen | GB, Helsinki | 1908 | 1361 | 1847 | 120 | 5236 | 232,5 | 214 | 238 | 30 | 244 | 30 | 214 | 30 | 209 | 258 | 212 | 258 | 30 | |||||
4. | Peter Strömberg | Tornados, Helsinki | 1950 | 1304 | 1737 | 180 | 5171 | 226,9 | 245 | 30 | 183 | 245 | 30 | 191 | 226 | 30 | 179 | 30 | 189 | 30 | 279 | 30 | |||
5. | Marko Tukiainen | Giants, Pori | 1925 | 1277 | 1798 | 150 | 5150 | 227,3 | 237 | 30 | 216 | 224 | 30 | 253 | 30 | 194 | 206 | 30 | 268 | 30 | 200 | ||||
6. | Ossi Viljanen | GS, Eura | 1912 | 1460 | 1657 | 60 | 5089 | 228,6 | 235 | 30 | 252 | 30 | 205 | 203 | 158 | 221 | 182 | 201 | |||||||
7. | Kari Murtomäki | Alfa BC, Raisio | 1843 | 1355 | 1702 | 120 | 5020 | 222,7 | 181 | 202 | 225 | 215 | 30 | 223 | 30 | 193 | 220 | 30 | 243 | 30 | |||||
8. | Eino Nieminen | Veijarit, Tampere | 1900 | 1313 | 1510 | 0 | 4723 | 214,7 | 199 | 159 | 187 | 198 | 224 | 149 | 179 | 215 | |||||||||
Välierä | |||||||||||||||||||||||||
Hossi - Raatikainen | 269 - 246 | ||||||||||||||||||||||||
259 - 238 | |||||||||||||||||||||||||
528 - 484 | |||||||||||||||||||||||||
Loppuottelu | |||||||||||||||||||||||||
Oksanen - Hossi | 183 - 218 | ||||||||||||||||||||||||
238 - 227 | |||||||||||||||||||||||||
421 - 445 | |||||||||||||||||||||||||
Lopullinen järjestys | |||||||||||||||||||||||||
1. | Olli Hossi | Tornados, Helsinki | |||||||||||||||||||||||
2. | Mika Oksanen | AS, Kouvola | |||||||||||||||||||||||
3. | Teemu Raatikainen | GB, Helsinki |
« Palaa