Naisten alkukilpailu 8 sarjaa - lopputilanne
Naisten alkukilpailu 8 sarjaa (pdf)
(148 osallistujaa)
tulos | ka. | kaadot | viim. sarja | ||||
1 | Leena Jokiniemi | Mercur | Helsinki | 1705 | 213,1 | 50 | 180 |
2 | Leena Tammisto | TPS | Turku | 1700 | 212,5 | 45 | 198 |
3 | Helvi Nybakka | GF | Tampere | 1676 | 209,5 | 50 | 222 |
4 | Tuula Tamminen | aCat | Hyvinkää | 1674 | 209,3 | 46 | 196 |
5 | Nina Haavisto | Bay | Lahti | 1634 | 204,3 | 44 | 192 |
6 | Maija Leinonen | Star Bo | Ylivieska | 1603 | 200,4 | 36 | 182 |
7 | Liisa Pitkänen | Saagat | Tornio | 1596 | 199,5 | 42 | 167 |
8 | Taru Jokinen | aCat | Hyvinkää | 1588 | 198,5 | 37 | 189 |
9 | Susanna Lahti | Omenaiset | Tampere | 1581 | 197,6 | 41 | 172 |
10 | Hannele Uotila | Ailec | Helsinki | 1569 | 196,1 | 41 | 154 |
11 | Terttu Kohtanen | KJK | Kauhajoki | 1568 | 196,0 | 40 | 171 |
12 | Pia Pekkanen | GB | Helsinki | 1567 | 195,9 | 40 | 201 |
13 | Margareta Koskenoja | Kaisat-Turku | Turku | 1553 | 194,1 | 38 | 204 |
14 | Kaija Vähä-Lummukka | Vampit | Vantaa | 1552 | 194,0 | 34 | 153 |
15 | Tuire Nenonen | Giants | Pori | 1551 | 193,9 | 35 | 245 |
16 | Sari Tuominen | Säbinät | Lohja | 1543 | 192,9 | 31 | 212 |
17 | Seija Ohralahti | Lucky Ladies | Ylöjärvi | 1540 | 192,5 | 40 | 204 |
18 | Hillevi Huhta | BC Islanders | Kalajoki | 1539 | 192,4 | 40 | 216 |
19 | Riitta Björkengren | TuUL | Turku | 1539 | 192,4 | 37 | 177 |
20 | Päivi Enstedt | Cherry | Tampere | 1538 | 192,3 | 36 | 184 |
21 | Leena Kauranen | Omenaiset | Tampere | 1538 | 192,3 | 34 | 178 |
22 | Seija Nurmi | Kaisat-Turku | Turku | 1533 | 191,6 | 34 | 183 |
23 | Sirjo Pohjonen | Siluetti | Eura | 1526 | 190,8 | 33 | 167 |
24 | Eija Elo | Nasevat | Raisio | 1524 | 190,5 | 43 | 164 |
25 | Pirjo Dillström | F-R | Savonlinna | 1522 | 190,3 | 34 | 159 |
26 | Tarja Lehtovirta | SalKei | Salo | 1519 | 189,9 | 37 | 183 |
27 | Heli Taskinen | JoKe | Joensuu | 1507 | 188,4 | 30 | 187 |
28 | Hillevi Nokelainen | F-R | Savonlinna | 1504 | 188,0 | 34 | 211 |
29 | Päivi Uusinarkaus | Saagat | Tornio | 1502 | 187,8 | 33 | 183 |
30 | Marja-Leena Läspä | Kismet | Kokkola | 1502 | 187,8 | 30 | 224 |
31 | Arja Kantola | Uljas | Tampere | 1497 | 187,1 | 29 | 172 |
32 | Irja Rike | R-4 | Turku | 1492 | 186,5 | 35 | 159 |
33 | Raija Turunen | Hilimat | Kuopio | 1485 | 185,6 | 33 | 169 |
34 | Marja Hongisto | TuWe | Turku | 1485 | 185,6 | 31 | 151 |
35 | Reija Lindgren | TuUL | Turku | 1484 | 185,5 | 39 | 184 |
36 | Tarja Sarasmäki | Smash | Rauma | 1480 | 185,0 | 34 | 165 |
37 | Maila Virtanen | PoTa | Pori | 1479 | 184,9 | 26 | 174 |
38 | Pirkko Halden | Mercur | Helsinki | 1472 | 184,0 | 27 | 191 |
39 | Eija Finnbäck | URA | Porvoo | 1465 | 183,1 | 29 | 155 |
40 | Eija Tammisto | TPS | Turku | 1460 | 182,5 | 39 | 181 |
41 | Eija-Liisa Lähdemäki | Giants | Pori | 1456 | 182,0 | 37 | 181 |
42 | Eila Pitkänen | Boltsi-72 | Helsinki | 1454 | 181,8 | 31 | 182 |
43 | Helena Herrala | Nasevat | Raisio | 1452 | 181,5 | 28 | 182 |
44 | Eila Mäkelä | R-4 | Turku | 1451 | 181,4 | 26 | 156 |
45 | Helena Styrman | Boltsi-72 | Helsinki | 1450 | 181,3 | 26 | 167 |
46 | Elvi Takatupa | R-4 | Turku | 1449 | 181,1 | 31 | 202 |
47 | Eeva Finnberg | PiLa | Hanko | 1449 | 181,1 | 27 | 187 |
48 | Irene Lehti | Smash | Rauma | 1444 | 180,5 | 27 | 149 |
49 | Annika Björlin | Kiisto | Vaasa | 1440 | 180,0 | 25 | 161 |
50 | Marja-Leena Lindfors | Missari | Tampere | 1439 | 179,9 | 34 | 154 |
51 | Helka Ruuska | PiLa | Hanko | 1438 | 179,8 | 23 | 190 |
52 | Raija Nurminen | Pinfans | Kouvola | 1437 | 179,6 | 27 | 126 |
53 | Elina Tommila | GH | Rauma | 1434 | 179,3 | 21 | 201 |
54 | Arja Jyväsjärvi | KalKe-90 | Ylivieska | 1432 | 179,0 | 31 | 181 |
55 | Kirsti Pietikäinen | Cherry | Tampere | 1430 | 178,8 | 30 | 168 |
56 | Pirjo Palmu-Heinänen | RKM-Tre | Tampere | 1428 | 178,5 | 27 | 235 |
57 | Senja Loppinen | Wankat | Vantaa | 1425 | 178,1 | 26 | 212 |
58 | Helvi Mylläri | Bay | Lahti | 1417 | 177,1 | 29 | 191 |
59 | Mirja Heiniemi | Boltsi-72 | Helsinki | 1416 | 177,0 | 34 | 185 |
60 | Jaana Anttas | Nasevat | Raisio | 1415 | 176,9 | 32 | 186 |
61 | Kaisuleena Lummaa | Cherry | Tampere | 1414 | 176,8 | 28 | 202 |
62 | Ritva Rahikka | Kun Ke | Ylöjärvi | 1413 | 176,6 | 23 | 200 |
63 | Sirpa Viljanen | GH | Rauma | 1408 | 176,0 | 25 | 166 |
64 | Riitta Kasala | Saagat | Tornio | 1405 | 175,6 | 26 | 206 |
65 | Tuula Viik | Missari | Tampere | 1404 | 175,5 | 27 | 177 |
66 | Jaana Keskiniva | URA | Porvoo | 1400 | 175,0 | 27 | 157 |
67 | Eeva-Maija Viirilä | ERÄ | Helsinki | 1398 | 174,8 | 26 | 149 |
68 | Carola Silvander | R-4 | Turku | 1396 | 174,5 | 33 | 169 |
69 | Kirsi Helminen | RKM-Tre | Tampere | 1393 | 174,1 | 24 | 182 |
70 | Ritva Adamsson | Omenaiset | Tampere | 1384 | 173,0 | 21 | 181 |
71 | Tuija Merikukka | SalKei | Salo | 1382 | 172,8 | 27 | 159 |
72 | Anne Elf | aCat | Hyvinkää | 1380 | 172,5 | 26 | 176 |
73 | Anne Pentikäinen | Ten Pins | Vantaa | 1379 | 172,4 | 16 | 156 |
74 | Jaana Aaltonen | Nasevat | Raisio | 1377 | 172,1 | 22 | 221 |
75 | Anja-Riitta Leinonen | Kismet | Kokkola | 1374 | 171,8 | 23 | 178 |
76 | Aila Flyktman | Kiila | Hämeenlinna | 1373 | 171,6 | 26 | 161 |
77 | Anne Pakarinen | PoRa | Joensuu | 1373 | 171,6 | 26 | 152 |
78 | Raija Junnila | Euraleenat | Eura | 1372 | 171,5 | 19 | 178 |
79 | Eila Ek | Kaatajat | Hanko | 1370 | 171,3 | 18 | 229 |
80 | Maritta Saario | Tuus' Jo | Tuusula | 1369 | 171,1 | 20 | 183 |
81 | Maija Melto | Ten Pins | Vantaa | 1366 | 170,8 | 22 | 198 |
82 | Hannele Nieminen | ERÄ | Helsinki | 1365 | 170,6 | 23 | 162 |
83 | Siiri Ruuskanen | KalKe-90 | Ylivieska | 1365 | 170,6 | 19 | 176 |
84 | Kaisu Vähä | Saagat | Tornio | 1363 | 170,4 | 19 | 172 |
85 | Anja Rainisalo | TuWe | Turku | 1362 | 170,3 | 19 | 157 |
86 | Elvi Hiekkanen | Rau-Kei | Rauma | 1359 | 169,9 | 34 | 158 |
87 | Riitta Turunen | Hilimat | Kuopio | 1355 | 169,4 | 25 | 154 |
88 | Eivor Sundqvist | CPS | Kokkola | 1352 | 169,0 | 26 | 169 |
89 | Raija Pöntinen | OLS | Oulu | 1347 | 168,4 | 22 | 150 |
90 | Seija-Liisa Middleton | URA | Porvoo | 1347 | 168,4 | 21 | 149 |
91 | Riitta Hirvonen | OLS | Oulu | 1345 | 168,1 | 20 | 155 |
92 | Tarja Pennanen | Boltsi-72 | Helsinki | 1344 | 168,0 | 22 | 174 |
93 | Ritva Huovinen | Kaamos | Rovaniemi | 1341 | 167,6 | 26 | 169 |
94 | Liisa Pönkä | TBC | Tuusula | 1340 | 167,5 | 24 | 139 |
95 | Helena Lindberg | TeKe | Riihimäki | 1336 | 167,0 | 25 | 192 |
96 | Maire Hartikka | PiLa | Hanko | 1336 | 167,0 | 25 | 174 |
97 | Seija Ikonen | TBC | Tuusula | 1336 | 167,0 | 23 | 150 |
98 | Cindy Ranta-Hytönen | TBC | Tuusula | 1336 | 167,0 | 15 | 176 |
99 | Virpi Siira | URA | Porvoo | 1335 | 166,9 | 25 | 189 |
100 | Sirpa Husso | Nasevat | Raisio | 1335 | 166,9 | 25 | 163 |
101 | Hanna Vyyryläinen | Nasevat | Raisio | 1325 | 165,6 | 25 | 161 |
102 | Irmeli Suikkanen | Kiila | Hämeenlinna | 1325 | 165,6 | 21 | 204 |
103 | Nina Porvari | Pinfans | Kouvola | 1324 | 165,5 | 32 | 146 |
104 | Pirkko Hämäläinen | PiLa | Hanko | 1321 | 165,1 | 21 | 157 |
105 | Kirsti Piipari | Kehrä | Helsinki | 1318 | 164,8 | 23 | 192 |
106 | Silja Levonen | Omenaiset | Tampere | 1318 | 164,8 | 22 | 179 |
107 | Kirsi Leppänen | Vampit | Vantaa | 1314 | 164,3 | 19 | 153 |
108 | Seija Hakala | Siluetti | Eura | 1313 | 164,1 | 24 | 160 |
109 | Raija Heljasvuo | Star Bo | Ylivieska | 1312 | 164,0 | 23 | 168 |
110 | Riitta Kekki | Vampit | Vantaa | 1307 | 163,4 | 23 | 160 |
111 | Anna-Maija Nylund | XX | Tampere | 1307 | 163,4 | 23 | 140 |
112 | Elina Kojo | Ten Pins | Vantaa | 1306 | 163,3 | 21 | 158 |
113 | Tuula Seppänen | PiLa | Hanko | 1304 | 163,0 | 20 | 165 |
114 | Jaana Rasinen | Steelers | Helsinki | 1303 | 162,9 | 16 | 202 |
115 | Irmeli Lähteenmäki | Cherry | Tampere | 1296 | 162,0 | 27 | 194 |
116 | Eija Marjakangas | KalKe-90 | Ylivieska | 1296 | 162,0 | 20 | 159 |
117 | Leena Metso | Kaisat-Turku | Turku | 1295 | 161,9 | 19 | 168 |
118 | Maarit Starck | Saagat | Tornio | 1294 | 161,8 | 16 | 145 |
119 | Mervi Kuusjärvi | Wankat | Vantaa | 1292 | 161,5 | 20 | 121 |
120 | Tuula Ekström | Wankat | Vantaa | 1290 | 161,3 | 20 | 110 |
121 | Sinikka Hauta | Rau-Kei | Rauma | 1280 | 160,0 | 22 | 151 |
122 | Tuula Sellman | TuWe | Turku | 1279 | 159,9 | 25 | 191 |
123 | Maarit Suominen | Wankat | Vantaa | 1279 | 159,9 | 21 | 157 |
124 | Heli Heinonen | Giants | Pori | 1279 | 159,9 | 17 | 158 |
125 | Maarit Huhtala | Lucky Ladies | Ylöjärvi | 1274 | 159,3 | 12 | 131 |
126 | Marjo Karhu | Finnair | Helsinki | 1272 | 159,0 | 18 | 161 |
127 | Maritta Kortet | Omenaiset | Tampere | 1267 | 158,4 | 17 | 187 |
128 | Merja Määttänen | PoRa | Joensuu | 1265 | 158,1 | 16 | 135 |
129 | Helena Murtomäki | R-4 | Turku | 1264 | 158,0 | 18 | 143 |
130 | Anitta Miettinen | Pinfans | Kouvola | 1262 | 157,8 | 20 | 168 |
131 | Marjatta Sutela | Säbinät | Lohja | 1259 | 157,4 | 18 | 176 |
132 | Taina Tamminen-Alhonen | Boltsi-72 | Helsinki | 1258 | 157,3 | 23 | 137 |
133 | Marja-Liisa Avila | GB | Helsinki | 1255 | 156,9 | 21 | 156 |
134 | Pirkko Malmi | Cherry | Tampere | 1248 | 156,0 | 14 | 137 |
135 | Päivi Huoponen | TuWe | Turku | 1243 | 155,4 | 19 | 167 |
136 | Oili Palomäki | Pinfans | Kouvola | 1232 | 154,0 | 15 | 160 |
137 | Maija Kiviniemi | Omenaiset | Tampere | 1231 | 153,9 | 24 | 160 |
138 | Merja Teppo | TuWe | Turku | 1205 | 150,6 | 21 | 148 |
139 | Hannele Huhtanen | R-4 | Turku | 1188 | 148,5 | 20 | 136 |
140 | Irma Nurmesniemi | TeKe | Riihimäki | 1180 | 147,5 | 13 | 167 |
141 | Taina Kunnasluoto | Misterit | Kouvola | 1174 | 146,8 | 16 | 121 |
142 | Mirja Piispa | Rau-Kei | Rauma | 1173 | 146,6 | 14 | 116 |
143 | Leena Vesa | Giants | Pori | 1168 | 146,0 | 19 | 134 |
144 | Sari Isaksson | GB | Helsinki | 1143 | 142,9 | 19 | 137 |
145 | Seija Kostiainen | Rau-Kei | Rauma | 1115 | 139,4 | 9 | 135 |
146 | Niina Laakso | PoTa | Pori | 1082 | 135,3 | 15 | 154 |
147 | Maarit Kaukinen | TuWe | Turku | 1066 | 133,3 | 19 | 107 |
148 | Pirkko Hirvonen | Saagat | Tornio | 956 | 119,5 | 11 | 108 |
« Palaa