Miesten alkukilpailu 8 sarjaa - lopputilanne
Miesten alkukilpailu 8 sarjaa (pdf)
(551 osallistujaa)
tulos | ka | kaadot | viim. sarja | ||||
1 | Olli Hossi | Tornados | Helsinki | 1954 | 244,3 | 64 | 269 |
2 | Peter Strömberg | Tornados | Helsinki | 1950 | 243,8 | 67 | 244 |
3 | Ari Halme | RäMe | Lohja | 1946 | 243,3 | 68 | 235 |
4 | Marko Tukiainen | Giants | Pori | 1925 | 240,6 | 62 | 204 |
5 | Olli Hirvonen | KiKe | Hämeenlinna | 1923 | 240,4 | 65 | 257 |
6 | Dan Kesti | VIFK | Vaasa | 1913 | 239,1 | 64 | 300 |
7 | Ossi Viljanen | GS | Eura | 1912 | 239,0 | 60 | 268 |
8 | Teemu Raatikainen | GB | Helsinki | 1908 | 238,5 | 63 | 234 |
9 | Eino Nieminen | Veijarit | Tampere | 1900 | 237,5 | 57 | 246 |
10 | Mika Salminen | FBC | Forssa | 1894 | 236,8 | 62 | 238 |
11 | Jyrki Vainio | Ponsi | Kouvola | 1890 | 236,3 | 63 | 232 |
12 | Ari Valaranta | Giants | Pori | 1890 | 236,3 | 61 | 248 |
13 | Olli Tiainen | RäMe | Lohja | 1879 | 234,9 | 61 | 192 |
14 | Timo Koivula | Ysisata | Varkaus | 1877 | 234,6 | 64 | 192 |
15 | Seppo Varjonen | SC | Turku | 1867 | 233,4 | 56 | 246 |
16 | Seppo Sutinen | Patteri | Helsinki | 1865 | 233,1 | 62 | 235 |
17 | Jari Rantanen | TuWe | Turku | 1865 | 233,1 | 58 | 154 |
18 | Asko Aravirta | Munsons BC | Helsinki | 1858 | 232,3 | 58 | 202 |
19 | Orvo Kaikkonen | Destroyers | Hanko | 1851 | 231,4 | 58 | 233 |
20 | Kari Nieminen | Ailec | Helsinki | 1847 | 230,9 | 57 | 289 |
21 | Mika Oksanen | AS | Kouvola | 1845 | 230,6 | 57 | 257 |
22 | Kari Murtomäki | Alfa B C | Raisio | 1843 | 230,4 | 61 | 258 |
23 | Heikki Ruohoaho | Ysisata | Varkaus | 1842 | 230,3 | 54 | 223 |
24 | Timo Murto | SC | Turku | 1835 | 229,4 | 56 | 247 |
25 | Raimo Mustajärvi | Jyrä | Helsinki | 1833 | 229,1 | 55 | 213 |
26 | Erkki Koivuranta | TKK | Tampere | 1826 | 228,3 | 62 | 259 |
27 | Petri Hyvönen | Patteri | Helsinki | 1822 | 227,8 | 61 | 203 |
28 | Timo Mäkelä | Kiila | Hämeenlinna | 1822 | 227,8 | 58 | 238 |
29 | Ilpo Kiventöyry | Siniset | Riihimäki | 1820 | 227,5 | 52 | 190 |
30 | Kurt Roukus | Hellas | Vaasa | 1819 | 227,4 | 60 | 219 |
31 | Juha Åberg | Boltsi-72 | Helsinki | 1819 | 227,4 | 58 | 247 |
32 | Veijo Ylitörmä | Boltsi-72 | Helsinki | 1818 | 227,3 | 59 | 216 |
33 | Seppo Pohjonen | CuKe | Nakkila | 1817 | 227,1 | 55 | 213 |
34 | Leo Ahonen | TaKu | Riihimäki | 1814 | 226,8 | 58 | 180 |
35 | Pertti Salminen | Bay | Lahti | 1812 | 226,5 | 58 | 249 |
36 | Tapani Peltola | Tornados | Helsinki | 1811 | 226,4 | 60 | 225 |
37 | Jaakko Neuvonen | SalKei | Salo | 1810 | 226,3 | 54 | 267 |
38 | Kari Pietarinen | Hi-Tec | Helsinki | 1808 | 226,0 | 55 | 177 |
39 | Tauno Sved | GS | Eura | 1806 | 225,8 | 52 | 212 |
40 | Jorma Soppela | Into | Kemi | 1805 | 225,6 | 56 | 237 |
41 | Markku Julin | GS | Eura | 1803 | 225,4 | 57 | 257 |
42 | Pasi Leino | Alfa B C | Raisio | 1798 | 224,8 | 58 | 257 |
43 | Pentti Katila | Siniset | Riihimäki | 1797 | 224,6 | 53 | 202 |
44 | Arto Lehtovirta | SalKei | Salo | 1796 | 224,5 | 54 | 254 |
45 | Kari Jehkinen | Mainarit | Varkaus | 1787 | 223,4 | 55 | 195 |
46 | Paavo Grönmark | RäMe | Lohja | 1786 | 223,3 | 49 | 193 |
47 | Selim Susiluoto | AS | Kouvola | 1785 | 223,1 | 51 | 299 |
48 | Kari Ahonen | Futura BC | Porvoo | 1784 | 223,0 | 57 | 246 |
49 | Aarne Nilsson | Tornados | Helsinki | 1783 | 222,9 | 58 | 224 |
50 | Ilkka Saari | HylSy | Tuusula | 1781 | 222,6 | 58 | 208 |
51 | Mika Kiuru | RBC | Tammisaari | 1781 | 222,6 | 57 | 213 |
52 | Petri Keituri | TKK | Tampere | 1780 | 222,5 | 54 | 204 |
53 | Timo Forsström | Walki Team | Valkeakoski | 1777 | 222,1 | 51 | 226 |
54 | Risto Sankilampi | Ysisata | Varkaus | 1775 | 221,9 | 51 | 215 |
55 | Mikael Wiklund | Hellas | Vaasa | 1772 | 221,5 | 51 | 244 |
56 | Veijo Siltala | Ratas | Turku | 1772 | 221,5 | 51 | 190 |
57 | Esa Siltanen | TKK | Tampere | 1771 | 221,4 | 47 | 173 |
58 | Sulo Hietala | Bay | Lahti | 1770 | 221,3 | 53 | 220 |
59 | Jari Kallio | TKK | Tampere | 1769 | 221,1 | 52 | 194 |
60 | Timo Murtola | GS | Eura | 1767 | 220,9 | 55 | 181 |
61 | Aulis Rosendahl | Kamut | Hyvinkää | 1763 | 220,4 | 57 | 157 |
62 | Harri Kauppinen | Walki Team | Valkeakoski | 1759 | 219,9 | 58 | 232 |
63 | Mikko Määttä | Destroyers | Hanko | 1758 | 219,8 | 51 | 235 |
64 | Hannu Tuppurainen | Jyrä | Helsinki | 1756 | 219,5 | 50 | 207 |
65 | Markku Vanhala | Walki Team | Valkeakoski | 1755 | 219,4 | 49 | 221 |
66 | Seppo Löytynoja | PeBo | Ylä-Savo | 1753 | 219,1 | 53 | 194 |
67 | Seppo Koukonen | Falcons | Lahti | 1752 | 219,0 | 47 | 236 |
68 | Pekka Tenngren | Boltsi-72 | Helsinki | 1751 | 218,9 | 49 | 212 |
69 | Mika Manner | RäMe | Lohja | 1747 | 218,4 | 48 | 212 |
70 | Jouko Leppänen | Siniset | Riihimäki | 1746 | 218,3 | 53 | 239 |
71 | Pasi Tapper | Keurla | Keurusselkä | 1746 | 218,3 | 52 | 174 |
72 | Veli-Matti Tissarinen | CPS | Kokkola | 1745 | 218,1 | 59 | 193 |
73 | Juha Piiparinen | Saturn | Pietarsaari | 1745 | 218,1 | 52 | 247 |
74 | Jukka-Pekka Lahti | TKK | Tampere | 1744 | 218,0 | 44 | 182 |
75 | Matti Salonen | Boltsi-72 | Helsinki | 1742 | 217,8 | 48 | 257 |
76 | Stefan Friman | RBC | Tammisaari | 1738 | 217,3 | 51 | 259 |
77 | Viljo Tiitinen | Veljet | Helsinki | 1738 | 217,3 | 48 | 186 |
78 | Kari Löfbacka | Star Bo | Ylivieska | 1736 | 217,0 | 52 | 199 |
79 | Harri Heikkilä | Bay | Lahti | 1733 | 216,6 | 55 | 192 |
80 | Antero Sahla | Rkm-Turku | Turku | 1733 | 216,6 | 51 | 243 |
81 | Petri Römark | Ailec | Helsinki | 1733 | 216,6 | 51 | 200 |
82 | Jarmo Järvi | GH | Rauma | 1732 | 216,5 | 54 | 168 |
83 | Kari Vuorinen | Ke-Ka-53 | Pori | 1731 | 216,4 | 55 | 219 |
84 | Vesa Makkonen | TKK | Tampere | 1731 | 216,4 | 53 | 179 |
85 | Mika Lahti | TKK | Tampere | 1731 | 216,4 | 52 | 207 |
86 | Ari Jehkinen | Mainarit | Varkaus | 1730 | 216,3 | 47 | 213 |
87 | Ari Hilokoski | Boltsi-72 | Helsinki | 1724 | 215,5 | 56 | 232 |
88 | Timo Rytkönen | Veijarit | Tampere | 1724 | 215,5 | 55 | 214 |
89 | Harri Puustjärvi | GS | Eura | 1724 | 215,5 | 50 | 231 |
90 | Juhani Kapulainen | Bay | Lahti | 1722 | 215,3 | 45 | 213 |
91 | Jaakko Polttila | Bay | Lahti | 1719 | 214,9 | 54 | 236 |
92 | Mauri Aapajärvi | Jämi | Kemi | 1719 | 214,9 | 48 | 188 |
93 | Erkki Wiik | TuWe | Turku | 1712 | 214,0 | 49 | 193 |
94 | Jukka Hooli | CPS | Kokkola | 1710 | 213,8 | 52 | 176 |
95 | Jukka Suorsa | OLS | Oulu | 1708 | 213,5 | 53 | 196 |
96 | Jukka Mäenpää | Pinjets | Hyvinkää | 1705 | 213,1 | 51 | 234 |
97 | Olli-Pekka Pitkänen | Pinjets | Hyvinkää | 1702 | 212,8 | 55 | 224 |
98 | Jukka Poutiainen | HutuKe | Jyväskylä | 1702 | 212,8 | 52 | 258 |
99 | Esa Räsänen | GK | Lahti | 1700 | 212,5 | 50 | 185 |
100 | Ilkka Mannila | Mainarit | Varkaus | 1696 | 212,0 | 45 | 211 |
101 | Jouni Irri | GF | Tampere | 1695 | 211,9 | 52 | 221 |
102 | Kaarlo Kekkonen | PeBo | Ylä-Savo | 1695 | 211,9 | 50 | 162 |
103 | Kari Lehtinen | PB | Kouvola | 1694 | 211,8 | 46 | 206 |
104 | Tuomo Haikarainen | Futura BC | Porvoo | 1693 | 211,6 | 48 | 151 |
105 | Jari Honkanen | Patteri | Helsinki | 1691 | 211,4 | 49 | 205 |
106 | Kalevi Karvala | Kiisto | Vaasa | 1690 | 211,3 | 49 | 203 |
107 | Jorma Kortesalo | Kiila | Hämeenlinna | 1690 | 211,3 | 42 | 234 |
108 | Tuomo Lindberg | TeKe | Riihimäki | 1689 | 211,1 | 46 | 215 |
109 | Raino Laukkanen | Veijarit | Tampere | 1688 | 211,0 | 48 | 217 |
110 | Jari Aaltonen | ParKe | Imatra | 1686 | 210,8 | 50 | 215 |
111 | Lasse Varjonen | SC | Turku | 1679 | 209,9 | 56 | 228 |
112 | Risto Havulinna | RäMe | Lohja | 1679 | 209,9 | 47 | 222 |
113 | Ilkka Savolainen | GS | Eura | 1679 | 209,9 | 47 | 215 |
114 | Vesa Lappalainen | Alfa B C | Raisio | 1679 | 209,9 | 45 | 211 |
115 | Jorma Kettunen | OPS | Oulu | 1678 | 209,8 | 56 | 183 |
116 | Kalevi Lehikoinen | HVV | Helsinki | 1677 | 209,6 | 47 | 245 |
117 | Esa-Olli Sievänen | AS | Kouvola | 1674 | 209,3 | 52 | 217 |
118 | Esa Nieminen | HylSy | Tuusula | 1673 | 209,1 | 53 | 232 |
119 | Markku Koivula | TuUL | Turku | 1673 | 209,1 | 51 | 188 |
120 | Jari Sotaniemi | Kaamos | Rovaniemi | 1673 | 209,1 | 50 | 181 |
121 | Pekka Lindholm | RäMe | Lohja | 1672 | 209,0 | 48 | 275 |
122 | Matti Nokelainen | Purilaat | Savonlinna | 1672 | 209,0 | 48 | 212 |
123 | Urpo Hannula | OPS | Oulu | 1670 | 208,8 | 57 | 179 |
124 | Harri Bagge | Veijarit | Tampere | 1669 | 208,6 | 46 | 210 |
125 | Rauli Raita | Patteri | Helsinki | 1669 | 208,6 | 43 | 186 |
126 | Jarmo E Aaltonen | Kamut | Hyvinkää | 1668 | 208,5 | 45 | 182 |
127 | Ari Åberg | Ailec | Helsinki | 1666 | 208,3 | 48 | 236 |
128 | Aki Roos | TPS | Turku | 1666 | 208,3 | 44 | 139 |
129 | Kari Korhonen | Revontuli Bowling ry | Jyväskylä | 1666 | 208,3 | 43 | 197 |
130 | Björn Käldman | OPS | Oulu | 1663 | 207,9 | 49 | 189 |
131 | Jori Kaijanen | TuWe | Turku | 1663 | 207,9 | 44 | 249 |
132 | Markku Koskimäki | CuKe | Nakkila | 1663 | 207,9 | 42 | 190 |
133 | Seppo Varma | MuurKe | Jyväskylä | 1662 | 207,8 | 48 | 197 |
134 | Hannu Korolainen | PeBo | Ylä-Savo | 1660 | 207,5 | 51 | 208 |
135 | Timo Raatikainen | GB | Helsinki | 1660 | 207,5 | 47 | 257 |
136 | Pekka Sepponen | TKK | Tampere | 1659 | 207,4 | 49 | 185 |
137 | Rauli Heikkinen | Walki Team | Valkeakoski | 1656 | 207,0 | 44 | 227 |
138 | Pentti Laine | RC | Pori | 1656 | 207,0 | 42 | 215 |
139 | Timo Mattila | Hi-Tec | Helsinki | 1656 | 207,0 | 37 | 193 |
140 | Kari Rapp | Pinjets | Hyvinkää | 1654 | 206,8 | 44 | 177 |
141 | Jouko Muuttonen | RC | Pori | 1653 | 206,6 | 45 | 176 |
142 | Ari Tiainen | KGB | Helsinki | 1653 | 206,6 | 45 | 170 |
143 | Jan Fäldt | HIFK | Helsinki | 1652 | 206,5 | 47 | 192 |
144 | Esko Nybakka | GF | Tampere | 1649 | 206,1 | 48 | 193 |
145 | Esa Berg | GF | Tampere | 1649 | 206,1 | 45 | 170 |
146 | Martti Hämäläinen | JoKe | Joensuu | 1649 | 206,1 | 44 | 171 |
147 | Pentti Kortemäki | Patteri | Helsinki | 1647 | 205,9 | 41 | 203 |
148 | Jorma Tuovinen | IiBo | Ylä-Savo | 1647 | 205,9 | 40 | 247 |
149 | Jarmo Laurila | Kiila | Hämeenlinna | 1646 | 205,8 | 47 | 186 |
150 | Ralf Fagerström | JP | Helsinki | 1646 | 205,8 | 37 | 221 |
151 | Leif Tuomisalo | CPS | Kokkola | 1644 | 205,5 | 46 | 213 |
152 | Kauko Parviainen | Steelers | Helsinki | 1642 | 205,3 | 49 | 172 |
153 | Antero Hytönen | HylSy | Tuusula | 1641 | 205,1 | 43 | 235 |
154 | Seppo Järvinen | Veijarit | Tampere | 1641 | 205,1 | 42 | 175 |
155 | Pertti Ojala | TuWe | Turku | 1640 | 205,0 | 45 | 204 |
156 | Pertti Palmio | HVV | Helsinki | 1638 | 204,8 | 42 | 221 |
157 | Juha Lehtonen | ÅIFK | Turku | 1635 | 204,4 | 46 | 226 |
158 | Markku Kontturi | Kamut | Hyvinkää | 1634 | 204,3 | 48 | 179 |
159 | Ari Kinnunen | Argon | Vantaa | 1631 | 203,9 | 45 | 222 |
160 | Juha-Matti Sillanpää | Alfa B C | Raisio | 1631 | 203,9 | 45 | 190 |
161 | Pekka Kiviniemi | TKK | Tampere | 1628 | 203,5 | 49 | 181 |
162 | Jorma Hållfast | Ailec | Helsinki | 1628 | 203,5 | 46 | 191 |
163 | Tero Suokas | GB | Helsinki | 1625 | 203,1 | 45 | 212 |
164 | Markku Puurunen | HutuKe | Jyväskylä | 1625 | 203,1 | 44 | 236 |
165 | Risto Pelkonen | JRKM | Jyväskylä | 1624 | 203,0 | 42 | 194 |
166 | Mauno Salminen | HylSy | Tuusula | 1623 | 202,9 | 43 | 234 |
167 | Pertti Paksunen | Falcons | Lahti | 1620 | 202,5 | 45 | 189 |
168 | Jukka Ristimäki | Ailec | Helsinki | 1618 | 202,3 | 43 | 225 |
169 | Kauno Mäkelä | GF | Tampere | 1618 | 202,3 | 43 | 216 |
170 | Markku Laine | Patteri | Helsinki | 1618 | 202,3 | 39 | 210 |
171 | Hannu Tirronen | Alfa B C | Raisio | 1617 | 202,1 | 41 | 202 |
172 | Toivo Puuronen | RC | Pori | 1616 | 202,0 | 45 | 209 |
173 | Juha Wiksten | Ke-Ka-53 | Pori | 1615 | 201,9 | 38 | 202 |
174 | Lauri Melanen | X-COMPANY | Lappeenranta | 1613 | 201,6 | 45 | 226 |
175 | Tapio Virkilä | Futura BC | Porvoo | 1613 | 201,6 | 43 | 176 |
176 | Veikko Lämsä | R-4 | Turku | 1612 | 201,5 | 38 | 197 |
177 | Harri Järvinen | GB | Helsinki | 1609 | 201,1 | 45 | 190 |
178 | Reijo Halme | Alfa B C | Raisio | 1609 | 201,1 | 45 | 189 |
179 | Jukka-Pekka Virtanen | SomKe | Salo | 1606 | 200,8 | 48 | 215 |
180 | Kalervo Virta | UK88 | Hyvinkää | 1605 | 200,6 | 46 | 200 |
181 | Matti Kukkula | Kaamos | Rovaniemi | 1605 | 200,6 | 42 | 194 |
182 | Juha Dahlman | Si-Ke | Hämeenlinna | 1605 | 200,6 | 37 | 216 |
183 | Vesa Friman | AS | Kouvola | 1604 | 200,5 | 47 | 204 |
184 | Kari Iltanen | Mainarit | Varkaus | 1602 | 200,3 | 51 | 146 |
185 | Antti Loikala | Jytky | Kouvola | 1602 | 200,3 | 44 | 194 |
186 | Erkki Vahtola | KIRI | Jyväskylä | 1601 | 200,1 | 40 | 166 |
187 | Jorma Kupi | Siluetti | Eura | 1600 | 200,0 | 42 | 170 |
188 | Reijo Korhonen | PeBo | Ylä-Savo | 1598 | 199,8 | 46 | 164 |
189 | Hannu Perenius | GK | Lahti | 1597 | 199,6 | 37 | 203 |
190 | Kari Onnila | Starmen | Lahti | 1596 | 199,5 | 46 | 192 |
191 | Jouni Heino | PeBo | Ylä-Savo | 1595 | 199,4 | 46 | 213 |
192 | Markku Pennanen | Boltsi-72 | Helsinki | 1594 | 199,3 | 43 | 190 |
193 | Christer Westergård | BC Prickarna | Vaasa | 1594 | 199,3 | 41 | 168 |
194 | Lasse Syrjänen | Kiila | Hämeenlinna | 1593 | 199,1 | 35 | 205 |
195 | Juhani Hoppula | HVV | Helsinki | 1592 | 199,0 | 45 | 232 |
196 | Petteri Kiviaho | Siniset | Riihimäki | 1592 | 199,0 | 44 | 170 |
197 | Ari Hakamäki | TPS | Turku | 1591 | 198,9 | 43 | 209 |
198 | Keijo Wilen | TuWe | Turku | 1591 | 198,9 | 39 | 243 |
199 | Raimo Palokoski | RC | Pori | 1590 | 198,8 | 43 | 212 |
200 | Timo Määttänen | PoRa | Joensuu | 1589 | 198,6 | 42 | 187 |
201 | Tuure Jokinen | Pinjets | Hyvinkää | 1588 | 198,5 | 49 | 189 |
202 | Raimo Kytö | Jyrä | Helsinki | 1588 | 198,5 | 44 | 168 |
203 | Heikki Härkönen | PoRa | Joensuu | 1587 | 198,4 | 43 | 215 |
204 | Kalevi Leinonen | Star Bo | Ylivieska | 1587 | 198,4 | 41 | 184 |
205 | Timo Lindholm | Top Team | Kuusankoski | 1587 | 198,4 | 41 | 180 |
206 | Ari Kotiranta | Ke-Ka-53 | Pori | 1586 | 198,3 | 51 | 199 |
207 | Kari Palonen | Kiila | Hämeenlinna | 1585 | 198,1 | 49 | 183 |
208 | Teppo Aaltonen | RäMe | Lohja | 1584 | 198,0 | 44 | 255 |
209 | Mikko Isakow | Nuppi | Kouvola | 1583 | 197,9 | 45 | 230 |
210 | Mika Vento | X-COMPANY | Lappeenranta | 1583 | 197,9 | 41 | 224 |
211 | Raimo Valtonen | X-COMPANY | Lappeenranta | 1582 | 197,8 | 37 | 227 |
212 | Hannu Suikkanen | Kiila | Hämeenlinna | 1581 | 197,6 | 44 | 210 |
213 | Tauno Hartikka | Ha-Hy | Hanko | 1580 | 197,5 | 41 | 257 |
214 | Juha Seppälä | FBC | Forssa | 1579 | 197,4 | 38 | 203 |
215 | Henrik Kronman | VIS | Vaasa | 1578 | 197,3 | 47 | 160 |
216 | Arvo Vaara | KemKei | Kemi | 1578 | 197,3 | 44 | 211 |
217 | Alf Ekström | VanKei | Vantaa | 1577 | 197,1 | 43 | 235 |
218 | Leif Lindberg | Finnair | Helsinki | 1577 | 197,1 | 41 | 217 |
219 | Ulf Jäderholm | Tuubi-71 | Helsinki | 1576 | 197,0 | 44 | 154 |
220 | Markku Vesala | CouCou | Hämeenlinna | 1576 | 197,0 | 38 | 243 |
221 | Raine Laine | Starmen | Lahti | 1575 | 196,9 | 35 | 201 |
222 | Markku Virtanen | Alfa B C | Raisio | 1574 | 196,8 | 46 | 191 |
223 | Harri Nurminen | ME85 | Eura | 1573 | 196,6 | 41 | 179 |
224 | Heikki Mikkola | Nappi-81 | Valkeakoski | 1573 | 196,6 | 38 | 214 |
225 | Pertti Mikola | RC | Pori | 1572 | 196,5 | 41 | 185 |
226 | Kari Kulta | SomKe | Salo | 1571 | 196,4 | 44 | 225 |
227 | Esko Virkkula | Agents | Oulu | 1571 | 196,4 | 41 | 214 |
228 | Jukka Salonen | TaKu | Riihimäki | 1571 | 196,4 | 41 | 198 |
229 | Atso Granlund | TPS | Turku | 1571 | 196,4 | 40 | 183 |
230 | Ari Palm | SalKei | Salo | 1570 | 196,3 | 49 | 174 |
231 | Markku Tilli | Tornados | Helsinki | 1569 | 196,1 | 44 | 215 |
232 | Esko Ahde | OPS | Oulu | 1569 | 196,1 | 40 | 204 |
233 | Veikko Miettinen | Veljmiehet | Kuopio | 1567 | 195,9 | 44 | 201 |
234 | Terho Immonen | TKS | Helsinki | 1567 | 195,9 | 34 | 192 |
235 | Seppo Kämäräinen | Nuppi | Kouvola | 1565 | 195,6 | 42 | 197 |
236 | Asko Lavikainen | FBC | Forssa | 1563 | 195,4 | 37 | 235 |
237 | Risto Halme | RäMe | Lohja | 1562 | 195,3 | 39 | 204 |
238 | Lasse Karppi | TeKe | Riihimäki | 1562 | 195,3 | 37 | 165 |
239 | Veli-Matti Marila | Tefo | Rauma | 1561 | 195,1 | 40 | 202 |
240 | Jouni Varjonen | Killer | Tuusula | 1561 | 195,1 | 33 | 201 |
241 | Tapani Kiviranta | Ailec | Helsinki | 1560 | 195,0 | 35 | 207 |
242 | Reijo Tuomainen | Valmet | Jyväskylä | 1559 | 194,9 | 39 | 166 |
243 | Lasse Ohralahti | Ke-Hu-83 | Ylöjärvi | 1558 | 194,8 | 42 | 215 |
244 | Tom Roth | HVV | Helsinki | 1557 | 194,6 | 44 | 166 |
245 | Jouni Tuominen | Bay | Lahti | 1557 | 194,6 | 39 | 175 |
246 | Väinö Kauhanen | Ysisata | Varkaus | 1555 | 194,4 | 39 | 205 |
247 | Kai Lamberg | Bermuda BT | Hyvinkää | 1555 | 194,4 | 37 | 204 |
248 | Viljo Vartiainen | HVV | Helsinki | 1555 | 194,4 | 35 | 207 |
249 | Harri Bergström | SC | Turku | 1555 | 194,4 | 35 | 207 |
250 | Arto Rosendahl | TKS | Helsinki | 1555 | 194,4 | 35 | 188 |
251 | Harry Toivari | Ratas | Turku | 1554 | 194,3 | 35 | 177 |
252 | Tero Mäkilä | Rkm-Forssa | Forssa | 1553 | 194,1 | 42 | 168 |
253 | Teuvo Toivonen | Falcons | Lahti | 1549 | 193,6 | 40 | 200 |
254 | Mikko Kopakkala | Star Bo | Ylivieska | 1549 | 193,6 | 36 | 165 |
255 | Ilmo Heinonen | Ke-Ka-53 | Pori | 1548 | 193,5 | 41 | 190 |
256 | Jouko Forsten | PoTa | Pori | 1548 | 193,5 | 37 | 214 |
257 | Jarmo Tamminen | UK88 | Hyvinkää | 1548 | 193,5 | 35 | 173 |
258 | Immo Pulkkinen | SomKe | Salo | 1547 | 193,4 | 39 | 169 |
259 | Jorma Perälampi | CPS | Kokkola | 1547 | 193,4 | 37 | 202 |
260 | Jouko Hurskainen | BC Islanders | Kalajoki | 1545 | 193,1 | 43 | 202 |
261 | Mika Ketola | Patteri | Helsinki | 1545 | 193,1 | 40 | 217 |
262 | Matti Ikonen | Argon | Vantaa | 1545 | 193,1 | 37 | 157 |
263 | Reijo Reuna | Ratas | Turku | 1545 | 193,1 | 35 | 177 |
264 | Timo Heiskanen | PoRa | Joensuu | 1544 | 193,0 | 44 | 204 |
265 | Harri Tuomalainen | OuKei | Lahti | 1544 | 193,0 | 35 | 198 |
266 | Petri Lehtonen | HIFK | Helsinki | 1543 | 192,9 | 41 | 229 |
267 | Veijo Reinikainen | HutuKe | Jyväskylä | 1543 | 192,9 | 39 | 213 |
268 | Pekka Vuorio | Kiila | Hämeenlinna | 1542 | 192,8 | 41 | 189 |
269 | Olli Töytäri | Ratas | Turku | 1541 | 192,6 | 37 | 195 |
270 | Hannu Pääkkönen | Keurla | Keurusselkä | 1540 | 192,5 | 41 | 214 |
271 | Timo Lampi | B-stone | Seinäjoki | 1540 | 192,5 | 37 | 166 |
272 | Hannu Laukkanen | Bermuda BT | Hyvinkää | 1539 | 192,4 | 30 | 177 |
273 | Heikki Kononen | Rkm-89 | Ylivieska | 1536 | 192,0 | 40 | 180 |
274 | Timo Suoranta | Seiskat | Tampere | 1536 | 192,0 | 36 | 188 |
275 | Juha Helin | Veljet | Helsinki | 1536 | 192,0 | 36 | 165 |
276 | Lasse Jalava | SC | Turku | 1535 | 191,9 | 41 | 182 |
277 | Hannu Pajunen | HVV | Helsinki | 1535 | 191,9 | 38 | 174 |
278 | Jarkko Venäläinen | Bay | Lahti | 1533 | 191,6 | 36 | 181 |
279 | Jari Suuronen | KIRI | Jyväskylä | 1531 | 191,4 | 41 | 190 |
280 | Esko Hytönen | Revontuli Bowling ry | Jyväskylä | 1530 | 191,3 | 35 | 188 |
281 | Pekka Paajanen | Finnair | Helsinki | 1529 | 191,1 | 41 | 181 |
282 | Simo Flink | Ke-Ka-53 | Pori | 1529 | 191,1 | 41 | 175 |
283 | Heikki Pimiä | RKM-Tre | Tampere | 1529 | 191,1 | 32 | 166 |
284 | Clas-Ole Österåker | BC Prickarna | Vaasa | 1529 | 191,1 | 29 | 171 |
285 | Matti Tyrväinen | Keurla | Keurusselkä | 1527 | 190,9 | 34 | 176 |
286 | Jari Vettenranta | OB | Helsinki | 1526 | 190,8 | 40 | 206 |
287 | Mika Reinikainen | Tornados | Helsinki | 1525 | 190,6 | 42 | 195 |
288 | Juha Kivimäki | Bay | Lahti | 1523 | 190,4 | 38 | 206 |
289 | Reijo Kultalahti | X-COMPANY | Lappeenranta | 1523 | 190,4 | 36 | 187 |
290 | Ulf Lindholm | Drott | Pietarsaari | 1523 | 190,4 | 33 | 190 |
291 | Teppo Kaleva | K-29 | Turku | 1522 | 190,3 | 38 | 169 |
292 | Ossi Aronen | GF | Tampere | 1521 | 190,1 | 40 | 200 |
293 | Isto Räty | Tuus' Jo | Tuusula | 1520 | 190,0 | 39 | 157 |
294 | Seppo Virkkala | TPS | Turku | 1519 | 189,9 | 37 | 200 |
295 | Timo Mononen | Bay | Lahti | 1519 | 189,9 | 33 | 191 |
296 | Armas Matkoski | Drott | Pietarsaari | 1516 | 189,5 | 28 | 194 |
297 | Hannu Tuulola | Veijarit | Tampere | 1514 | 189,3 | 35 | 184 |
298 | Risto Joki | Kaato | Lahti | 1514 | 189,3 | 30 | 180 |
299 | Kari Kentala | Rkm-89 | Ylivieska | 1513 | 189,1 | 37 | 184 |
300 | Jussi Juntunen | TKS | Helsinki | 1512 | 189,0 | 31 | 193 |
301 | Timo Niemi | Pinjets | Hyvinkää | 1511 | 188,9 | 36 | 193 |
302 | Ari Järvinen | AS | Kouvola | 1509 | 188,6 | 42 | 191 |
303 | Esa Pietilä | Tornados | Helsinki | 1509 | 188,6 | 40 | 182 |
304 | Ari Heinonen | Tuubi | Ylöjärvi | 1509 | 188,6 | 37 | 193 |
305 | Jorma Summanen | PoRa | Joensuu | 1509 | 188,6 | 35 | 159 |
306 | Markku Ojala | Rkm-Lohja | Lohja | 1508 | 188,5 | 43 | 154 |
307 | Jorma Koivisto | Tuubi | Ylöjärvi | 1507 | 188,4 | 41 | 192 |
308 | Ari Jussila | Veijarit | Tampere | 1507 | 188,4 | 37 | 234 |
309 | Jussi Jalkanen | Hi-Tec | Helsinki | 1507 | 188,4 | 35 | 158 |
310 | Nils-Erik Granfors | Puukeila | Rauma | 1505 | 188,1 | 34 | 223 |
311 | Arto Saarilampi | Star Bo | Ylivieska | 1503 | 187,9 | 38 | 212 |
312 | Eero Vuorinen | SC | Turku | 1502 | 187,8 | 33 | 161 |
313 | Timo Korkeakoski | Hakaset | Hämeenlinna | 1502 | 187,8 | 31 | 149 |
314 | Tero Nordblom | Ratas | Turku | 1502 | 187,8 | 29 | 159 |
315 | Ismo Peiponen | Nappi-81 | Valkeakoski | 1501 | 187,6 | 35 | 173 |
316 | Kari Buuri | X-COMPANY | Lappeenranta | 1501 | 187,6 | 29 | 165 |
317 | Seppo Ojanen | HVV | Helsinki | 1500 | 187,5 | 35 | 210 |
