SM-kilpailut

Tulosta

Miesten SM-finaali 2015

Miesten SM-finaali (pdf)

Tilanne ennen pudotuspelejä                
                                                    
                                                                                                8s.           6s.         6s.         16s.       bon.       yht. ka.       cut                  
1 Joonas Jähi GB, Helsinki 1907 1368 1388 3624 315 8602 230,2 167
2 Samu Valaranta Giants, Pori 1904 1409 1304 3567 300 8484 227,3 49
3 Joonas Jehkinen Mainarit, Varkaus 1759 1380 1473 3583 240 8435 227,6 0
4 Petteri Salonen TKK, Tampere 1849 1409 1252 3563 300 8373 224,3 -62
5 Mikko Vainio BC Story, Vantaa 1828 1386 1259 3567 270 8310 223,3 -125
6 Jari Ratia Ailec, Helsinki 1864 1423 1271 3387 240 8185 220,7 -250
7 Tomas Käyhkö Mainarit, Varkaus 1765 1338 1234 3511 300 8148 218,0 -287
8 Antti-Pekka Lax Giants, Pori 1831 1316 1264 3413 210 8034 217,3 -401
9 Lasse Lintilä RäMe, Lohja 1768 1332 1304 3326 285 8015 214,7 -420
10 Mika Heino Pinjets, Hyvinkää 1753 1370 1282 3356 240 8001 215,6 -434
11 Sami Lampo TKK, Tampere 1838 1298 1239 3431 180 7986 216,8 -449
12 Sami Päiväniemi Veljmiehet, Kuopio 1767 1322 1201 3342 270 7902 212,0 -533
13 Marek Talpa Mainarit, Varkaus 1764 1362 1281 3293 195 7895 213,9 -540
14 Juuso Rikkola Giants, Pori 1824 1259 1227 3223 225 7758 209,3 -677
15 Jussi Niemelä KK-Turistit, Salo 1880 1360 1086 3307 120 7753 212,0 -682
16 Magnus Lönnroth Mistral, Porvoo 1755 1282 1255 3177 150 7619 207,5 -816
                     
Välierä                  
Valaranta - Jehkinen 236  279                
    236 - 188                
    472 - 467                
                     
Loppuottelu                  
Jähi - Valaranta 256 - 225                
    266 - 266                
    522 - 491                
                     
1. Joonas Jähi  GB, Helsinki                
2. Samu Valaranta Giants, Pori                
3.  Joonas Jehkinen Mainarit, Varkaus                
                     
                     
Sijat 17.-32                  
      8s. 6s. 6s. yht. ka.      
1 Joonas Jähi GB, Helsinki 1907 1368 1388 4663 233,2      
2 Samu Valaranta Giants, Pori 1904 1409 1304 4617 230,9      
3 Joonas Jehkinen Mainarit, Varkaus 1759 1380 1473 4612 230,6      
4 Jari Ratia Ailec, Helsinki 1864 1423 1271 4558 227,9      
5 Petteri Salonen TKK, Tampere 1849 1409 1252 4510 225,5      
6 Mikko Vainio BC Story, Vantaa 1828 1386 1259 4473 223,7      
7 Antti-Pekka Lax Giants, Pori 1831 1316 1264 4411 220,6      
8 Marek Talpa Mainarit, Varkaus 1764 1362 1281 4407 220,4      
9 Mika Heino Pinjets, Hyvinkää 1753 1370 1282 4405 220,3      
10 Lasse Lintilä RäMe, Lohja 1768 1332 1304 4404 220,2      
11 Sami Lampo TKK, Tampere 1838 1298 1239 4375 218,8      
12 Tomas Käyhkö Mainarit, Varkaus 1765 1338 1234 4337 216,9      
13 Jussi Niemelä KK-Turistit, Salo 1880 1360 1086 4326 216,3      
14 Juuso Rikkola Giants, Pori 1824 1259 1227 4310 215,5      
15 Magnus Lönnroth Mistral, Porvoo 1755 1282 1255 4292 214,6      
16 Sami Päiväniemi Veljmiehet, Kuopio 1767 1322 1201 4290 214,5      
17 Juha Moilanen Kiri, Jyväskylä 1795 1251 1239 4285 214,3      
18 Teemu Raatikainen GB, Helsinki 1758 1266 1243 4267 213,4      
19 Jesse Lindholm RäMe, Lohja 1832 1205 1213 4250 212,5      
20 Petri Mannonen TKK, Tampere 1750 1260 1239 4249 212,5      
21 Niko Oksanen All Stars, Kouvola 1743 1287 1212 4242 212,1      
22 Kaaron Salomaa Bay, Lahti 1800 1223 1210 4233 211,7      
23 Jarno Marjakangas TPS, Turku 1767 1280 1184 4231 211,6      
24 Kimmo Virtanen KK-Turistit, Salo 1824 1210 1181 4215 210,8      
25 Oskari Marttila ET, Kotka 1907 1202 1100 4209 210,5      
26 Mikko Kurki ET, Kotka 1741 1339 1126 4206 210,3      
27 Kim Nyman IFK, Maarianhamina 1744 1308 1137 4189 209,5      
28 Aleksi Rantala TPS, Turku 1790 1290 1108 4188 209,4      
29 Pasi Lahti ET, Kotka 1775 1255 1150 4180 209,0      
30 Emil Strömberg Boltsi-72, Helsinki 1793 1229 1134 4156 207,8      
31 Jere Oksanen TPS, Turku 1883 1198 1009 4090 204,5      
32 Sebastian Susiluoto All Stars, Kouvola 1797 1235 1015 4047 202,4      
                     
Sijat 33-64   8s. 6s. yht. ka.        
33 Markku Järvinen TGB, Jyväskylä 1781 1220 3001 214,4        
34 Valtter Verronen CPS, Kokkola 1762 1237 2999 214,2        
35 Tommi Kalliopuska  Juvel, Hämeenlinna 1737 1255 2992 213,7        
36 Jukka Mäenpää Pinjets, Hyvinkää 1775 1197 2972 212,3        
37 Risto-Matti Valta Veljmiehet, Kuopio 1796 1173 2969 212,1        
38 Raimo Mustajärvi Jyrä, Helsinki 1837 1127 2964 211,7        
39 Antti Tukiainen Mistral, Porvoo 1771 1189 2960 211,4        
40 Selim Susiluoto All Stars, Kouvola 1740 1209 2949 210,6        
41 Jesse Launia BF, Heinola 1804 1126 2930 209,3        
42 Teppo Ryhänen Bay, Lahti 1749 1180 2929 209,2        
43 Jani Rontti Veljmiehet, Kuopio 1747 1167 2914 208,1        
44 Tony Ranta Giants, Pori 1870 1030 2900 207,1        
45 Asko Aravirta Munsons BC, Helsinki 1739 1161 2900 207,1        
46 Olli Tiainen RäMe, Lohja 1800 1092 2892 206,6        
47 Tero Virtanen TPS, Turku 1744 1125 2869 204,9        
48 Toni Sorvo All Stars, Kouvola 1776 1089 2865 204,6        
49 Veli-Matti Tissarinen CPS, Kokkola 1753 1104 2857 204,1        
50 Tuomas Harmaala MBC, Kokkola 1741 1092 2833 202,4        
51 Jorma Kortesalo Kiila, Hämeenlinna 1747 1056 2803 200,2        
52 Heikki Laitinen All Stars, Kouvola 1749 1016 2765 197,5        
53 Kimmo Lehtonen Tornados, Helsinki 1866 0 1866 233,3        
54 Heikki Ruohoaho Purilaat, Savonlinna 1839 0 1839 229,9        
55 Mikko Kaisti KK-Turistit, Salo 1832 kesk. 1832 229,0        
56 Ilkka Nenonen Giants, Pori 1817 0 1817 227,1        
57 Mikko Hirvonen Joe's Gold, Joensuu 1798 0 1798 224,8        
58 Henrik Ahonen Pinjets, Hyvinkää 1793 0 1793 224,1        
59 Toni Toivonen BC Story, Vantaa 1770 0 1770 221,3        
60 Jesse Kallio Giants, Pori 1767 0 1767 220,9        
61 Rami Lehtomäki GS, Eura 1758 0 1758 219,8        
62 Peetu Pikkarainen Mainarit, Varkaus 1751 0 1751 218,9        
63 Ari Jehkinen Mainarit, Varkaus 1746 0 1746 218,3        
64 Juha Immonen Mainarit, Varkaus 1742 0 1742 217,8        

 

 


« Palaa