SM-kilpailut

Tulosta

Nuorten ja juniorien SM-2015, finaalit

Nuorten ja juniorien SM-2015, finaalit (pdf)

Nuoret naiset                 Junioritytöt              
                                                                    8s.       6s.      6s.      bon.    yht.      ka.                                                                                8s.         6s.       6s.      bon.   yht.      ka.     
1. Sanna Pasanen Giants, Pori 1871 1271 1268 150 4560 220,5   1.    Senni Savikurki HWT, Kotka 1581 1248 1106 135 4070 196,8
2. Eliisa Hiltunen Bay, Lahti 1654 1318 1234 150 4356 210,3   2. Vilma Salo HWT, Kotka 1525 1147 1224 150 4046 194,8
3. Heidi Poikonen GB, Helsinki 1611 1146 1258 90 4105 200,8   3. Teea Mäkelä TPS, Turku 1653 1059 1183 90 3985 194,8
4. Jonna Jokinen Cherry, Tampere 1667 1217 1111 30 4025 199,8   4. Elice Piksillä GB, Helsinki 1510 1231 1135 60 3936 193,8
5. Iida Gylden FC-Kotka, Kotka 1572 1124 1123 60 3879 191,0   5. Riikka Hakala Bay, Lahti 1491 1120 1129 60 3800 187,0
6. Ani Juntunen Purilaat, Savonlinna 1509 1151 1151 60 3871 190,6   6. Jessica Perämäki TuWe, Turku 1500 1115 1134 45 3794 187,5
                                     
Naisten välierä                 Tyttöjen välierä              
Hiltunen - Poikonen 211- 212               Salo - Mäkelä 164 - 155            
    157 - 202                   200 - 173            
    368 - 414                   364 - 328            
                                     
Loppuottelu                 Loppuottelu              
Pasanen - Poikonen 245 - 177               Savikurki - Salo 200 - 202            
    248 - 183                   177 - 176            
    493 - 360                   377 - 378            
                                     
Lopullinen järjestys                 Lopullinen järjestys              
1. Sanna Pasanen Giants, Pori               1. Vilma Salo HWT, Kotka            
2. Heidi Poikonen GB, Helsinki               2. Senni Savikurki HWT, Kotka            
3. Eliisa Hiltunen Bay, Lahti               3. Teea Mäkelä TPS, Turku            
                                     
Nuoret miehet                 Junioripojat              
      8s. 6s. 6s. bon. yht. ka.                                    8s. 6s. 6s. bon. yht. ka.
1. Sami Lampo TKK, Tampere 1649 1456 1425 90 4620 226,5   1. Santtu Tahvanainen TKK, Tampere 1797 1464 1454 150 4865 235,8
2. Juho Rissanen Veljmiehet, Kuopio 1832 1347 1300 30 4509 224,0   2. Tuomas Uusinarkaus O-K, Rovaniemi 1708 1427 1333 90 4558 223,4
3. Miika Rusila Kulkurit, Kokkola 1777 1213 1310 150 4450 215,0   3. Tomas Käyhkö Mainarit, Varkaus 1732 1333 1310 90 4465 218,8
4. Henry Laine TPS, Turku 1718 1380 1222 90 4410 216,0   4. Niko Oksanen All Stars, Kouvola 1921 1108 1279 90 4398 215,4
5. Saku Konttila Ailec, Helsinki 1784 1216 1314 90 4404 215,7   5. Tomi Turunen Joes Gold, Joensuu 1750 1242 1299 120 4411 214,6
6. Henrik Ahonen Pinjets, Hyvinkää 1747 1264 1213 90 4314 211,2   6. Simon Susiluoto MyPa, Myllykoski 1642 1329 1026 0 3997 199,9
                                     
Miesten välierä                 Poikien välierä              
Rissanen - Rusila 258 - 234               Uusinarkaus - Käyhkö 196 - 266            
    203 - 166                   174 - 231            
    461 - 400                   370 - 497            
Loppuottelu                 Loppuottelu              
Lampo - Rissanen 214 - 239               Tahvanainen - Käyhkö  219 - 217            
    233 - 232                   186 - 263            
    447 - 471                   405 - 480            
Lopullinen järjestys                 Lopullinen järjestys              
1. Juho Rissanen Veljmiehet, Kuopio               1. Tomas Käyhkö Mainarit, Varkaus            
2. Sami Lampo TKK, Tampere               2. Santtu Tahvanainen TKK, Tampere            
3. Miika Rusila Kulkurit, Kokkola               3. Tuomas Uusinarkaus O-K, Rovaniemi            

 

Nuoret naiset             Junioritytöt          
                                                               8s. 6s. Yht. Ka.                                                                             8s. 6s. Yht. Ka.
1. Sanna Pasanen Giants, Pori 1871 1271 3142 224,4   1. Senni Savikurki HWT, Kotka 1581 1248 2829 202,1
2. Eliisa Hiltunen Bay, Lahti 1654 1318 2972 212,3   2. Elice Piksillä GB, Helsinki 1510 1231 2741 195,8
3. Jonna Jokinen Cherry, Tampere 1667 1217 2884 206,0   3. Teea Mäkelä TPS, Turku 1653 1059 2712 193,7
4. Heidi Poikonen GB, Helsinki 1611 1146 2757 196,9   4. Vilma Salo HWT, Kotka 1525 1147 2672 190,9
5. Iida Gylden FC-Kotka, Kotka 1572 1124 2696 192,6   5. Jessica Perämäki TuWe, Turku 1500 1115 2615 186,8
6. Ani Juntunen Purilaat, Savonlinna 1509 1151 2660 190,0   6. Riikka Hakala Bay, Lahti 1491 1120 2611 186,5
7. Petra Koukkari RäMe, Lohja 1472 1157 2629 187,8   7. Emilia Pettinen VaKe, Hämeenlinna 1516 1074 2590 185,0
8. Amy Kämpe FP, Tammisaari 1483 962 2445 174,6   8. Essi Pakarinen KooTeeKoo, Imatra 1525 1004 2529 180,6
                             
Nuoret miehet             Junioripojat          
      8s. 6s. Yht. Ka.         8s. 6s. Yht. Ka.
1. Juho Rissanen Veljmiehet, Kuopio 1832 1347 3179 227,1   1. Santtu Tahvanainen TKK, Tampere 1797 1464 3261 232,9
2. Sami Lampo TKK, Tampere 1649 1456 3105 221,8   2. Tuomas Uusinarkaus O-K, Rovaniemi 1708 1427 3135 223,9
3. Henry Laine TPS, Turku 1718 1380 3098 221,3   3. Tomas Käyhkö Mainarit, Varkaus 1732 1333 3065 218,9
4. Henrik Ahonen Pinjets, Hyvinkää 1747 1264 3011 215,1   4. Niko Oksanen All Stars, Kouvola 1921 1108 3029 216,4
5. Saku Konttila Ailec, Helsinki 1784 1216 3000 214,3   5. Tomi Turunen Joes Gold, Joensuu 1750 1242 2992 213,7
6. Miika Rusila Kulkurit, Kokkola 1777 1213 2990 213,6   6. Simon Susiluoto MyPa, Myllykoski 1642 1329 2971 212,2
7. Aleksi Rantala TPS, Turku 1734 1196 2930 209,3   7. Juho Havanko Cosmic, Järvenpää 1770 1180 2950 210,7
8. Matias Luosujärvi RäMe, Lohja 1720 1207 2927 209,1   8. Teemu Putkisto KalKe-90, Ylivieska 1663 1278 2941 210,1
9. Samuli Tiainen Siniset, Riihimäki 1800 1118 2918 208,4   9. Ville Rajala TPS, Turku 1658 1283 2941 210,1
10. Emil Friman RBS, Tammisaari 1679 1235 2914 208,1   10. Emil Strömberg Boltsi-72, Helsinki 1706 1197 2903 207,4
11. Joni Suokas Siniset, Riihimäki 1635 1230 2865 204,6   11. Kaaron Salomaa Bay, Lahti 1727 1121 2848 203,4
12. Rami Saarinen CPS, Kokkola 1652 1203 2855 203,9   12. Kim Nyholm DBS, Tammisaari 1735 1109 2844 203,1
13. Karri Oksman TPS, Turku 1658 1182 2840 202,9   13. Nico Kärkkäinen Joes Gold, Joensuu 1603 1134 2737 195,5
14. Niko Liukkonen Bay, Lahti 1642 1188 2830 202,1   14. Jarno Lahti TKK, Tampere 1617 1106 2723 194,5
15. Timo Luoto GH, Rauma 1644 1143 2787 199,1   15. Aleksi Hakula SomKe, Salo 1610 1047 2657 189,8
16. Timo Uusinarkaus O-K, Rovaniemi 1725 0 1725 215,6   16. Peetu Pikkarainen Mainarit, Varkaus 1623 963 2586 184,7
                             

« Palaa