Nuorten ja juniorien SM-2015, tyttöjen ja poikien parikilpailu 2 x 8 sarjaa
Nuorten ja juniorien SM-2015, tyttöjen ja poikien parikilpailu 2 x 8 sarjaa (pdf)
| Tyttöjen parikilpailu 2 x 8 sarjaa (14 joukkuetta) | ||||||||||
| 1 | Bay, Lahti | 3145 | ||||||||
| Eliisa Hiltunen | 1654 | |||||||||
| Riikka Hakala | 1491 | |||||||||
| 2 | HWT, Kotka | 3106 | ||||||||
| Senni Savikurki | 1581 | |||||||||
| Vilma Salo | 1525 | |||||||||
| 3 | RäMe, Lohja | 2926 | ||||||||
| Petra Koukkari | 1472 | |||||||||
| Kaisa Kallio | 1454 | |||||||||
| 4 | HWT, Kotka | 2876 | ||||||||
| Laura Lundén | 1450 | |||||||||
| Laura Forsman | 1426 | |||||||||
| 5 | TuWe, Turku | 2871 | ||||||||
| Jessica Perämäki | 1500 | |||||||||
| Peppi Konsteri | 1371 | |||||||||
| 6 | TuWe, Turku | 2829 | ||||||||
| Tiia-Maria Roos | 1437 | |||||||||
| Emmi-Noora Roos | 1392 | |||||||||
| 7 | Cherry, Tampere | 2744 | ||||||||
| Jonna Jokinen | 1667 | |||||||||
| Eevi Lähteenmäki | 1077 | |||||||||
| 8 | TuWe, Turku | 2647 | ||||||||
| Julia Jalonen | 1394 | |||||||||
| Jenni Jalonen | 1253 | |||||||||
| 9 | Bay, Lahti | 2622 | ||||||||
| Jutta Pajala | 1469 | |||||||||
| Piitu Viianen | 1153 | |||||||||
| 10 | SalKei, Salo | 2605 | ||||||||
| Essi Lehtovirta | 1433 | |||||||||
| Reetta Neuvonen | 1172 | |||||||||
| 11 | HWT, Kotka | 2375 | ||||||||
| 12 | PiLa, Hanko | 2283 | ||||||||
| 13 | PoTa, Pori | 2260 | ||||||||
| 14 | SalKei, Salo | 1938 | ||||||||
| Poikien parikilpailu 2 x 8 sarjaa (65 joukkuetta) | ||||||||||
| 1 | AS, Kouvola | 3526 | ||||||||
| Niko Oksanen | 1921 | |||||||||
| Joni Oksanen | 1605 | |||||||||
| 2 | Giants, Pori | 3498 | ||||||||
| Sanna Pasanen | 1871 | |||||||||
| Lauri Nenonen | 1627 | |||||||||
| 3 | Siniset, Riihimäki | 3435 | ||||||||
| Samuli Tiainen | 1800 | |||||||||
| Joni Suokas | 1635 | |||||||||
| 4 | O-K, Rovaniemi | 3433 | ||||||||
| Timo Uusinarkaus | 1725 | |||||||||
| Tuomas Uusinarkaus | 1708 | |||||||||
| 5 | TPS, Turku | 3392 | ||||||||
| Aleksi Rantala | 1734 | |||||||||
| Karri Oksman | 1658 | |||||||||
| 6 | Joe's Gold, Joensuu | 3353 | ||||||||
| Tomi Turunen | 1750 | |||||||||
| Nico Kärkkäinen | 1603 | |||||||||
| 7 | TPS, Turku | 3345 | ||||||||
| Henry Laine | 1718 | |||||||||
| Jere Oksanen | 1627 | |||||||||
| 8 | Mainarit, Keski-Savo | 3256 | ||||||||
| Samu Kiiski | 1633 | |||||||||
| Peetu Pikkarainen | 1623 | |||||||||
| 9 | DBS, Tammisaari | 3234 | ||||||||
| Kim Nyholm | 1735 | |||||||||
| Henrik Löflund | 1499 | |||||||||
| 10 | CPS, Kokkola | 3214 | ||||||||
| Rami Saarinen | 1652 | |||||||||
| Valtter Verronen | 1562 | |||||||||
| 11 | Mainarit, Keski-Savo | 3212 | ||||||||
| 12 | ICE-BOW., Ylä-Savo | 3199 | ||||||||
| 13 | TKK, Tampere | 3176 | ||||||||
| 14 | Alfa B C, Raisio | 3164 | ||||||||
| 15 | DBS, Tammisaari | 3132 | ||||||||
| 16 | Strikehunters, Kauhajoki | 3114 | ||||||||
| 17 | RBC, Tammisaari | 3100 | ||||||||
| 18 | Boltsi-72, Helsinki | 3097 | ||||||||
| 19 | TPS, Turku | 3084 | ||||||||
| 20 | Cosmic, Keski-Uudenmaa | 3082 | ||||||||
| 21 | KalKe-90, Ylivieska | 3073 | ||||||||
| 22 | TKK, Tampere | 3051 | ||||||||
| 23 | Cosmic, Keski-Uudenmaa | 3031 | ||||||||
| 24 | CPS, Kokkola | 3011 | ||||||||
| 25 | RBC, Tammisaari | 2974 | ||||||||
| 26 | Giants, Pori | 2950 | ||||||||
| 27 | FP, Tammisaari | 2941 | ||||||||
| 28 | St. Michel Bowlers, Mikkeli | 2941 | ||||||||
| 29 | SomKe, Salo | 2887 | ||||||||
| 30 | Bay, Lahti | 2881 | ||||||||
| 31 | KooTeeKoo, Imatra | 2880 | ||||||||
| 32 | GH, Rauma | 2869 | ||||||||
| 33 | GBK, Kokkola | 2848 | ||||||||
| 34 | FC-Kotka, Kotka | 2803 | ||||||||
| 35 | FP, Tammisaari | 2803 | ||||||||
| 36 | Alfa B C, Raisio | 2788 | ||||||||
| 37 | DBS, Tammisaari | 2775 | ||||||||
| 38 | RBC, Tammisaari | 2750 | ||||||||
| 39 | LoBowl, Lohja | 2741 | ||||||||
| 40 | XX, Tampere | 2700 | ||||||||
| 41 | IKK, Imatra | 2660 | ||||||||
| 42 | HWT, Kotka | 2645 | ||||||||
| 43 | Alfa B C, Raisio | 2616 | ||||||||
| 44 | HWT, Kotka | 2581 | ||||||||
| 45 | Bay, Lahti | 2568 | ||||||||
| 46 | Bay, Lahti | 2516 | ||||||||
| 47 | XX, Tampere | 2487 | ||||||||
| 48 | LoBowl, Lohja | 2486 | ||||||||
| 49 | Destroyers, Hanko | 2464 | ||||||||
| 50 | LoBowl, Lohja | 2460 | ||||||||
| 51 | PoTa, Pori | 2401 | ||||||||
| 52 | Boltsi-72, Helsinki | 2400 | ||||||||
| 53 | Alfa B C, Raisio | 2381 | ||||||||
| 54 | LoBowl, Lohja | 2345 | ||||||||
| 55 | XX, Tampere | 2280 | ||||||||
| 56 | Giants, Pori | 2263 | ||||||||
| 57 | Seiskat, Tampere | 2259 | ||||||||
| 58 | Ydke, Eurajoki | 2222 | ||||||||
| 59 | Alfa B C, Raisio | 2212 | ||||||||
| 60 | IKK, Imatra | 2211 | ||||||||
| 61 | GH, Rauma | 2211 | ||||||||
| 62 | LoBowl, Lohja | 2162 | ||||||||
| 63 | HWT, Kotka | 2069 | ||||||||
| 64 | Alfa B C, Raisio | 2011 | ||||||||
| 65 | Pins Boys, Raisio | 1791 | ||||||||
« Palaa

