Naisten SM-2015, parikilpailu 2 x 8 sarjaa
Naisten SM-2015, parikilpailu 2 x 8 sarjaa (pdf)
Parikilpailu 2 x 8 sarjaa (196 joukkuetta) | ||||||
Tulos | KA | Kaadot | Viimeiset sarjat | |||
1 | Bay II, Lahti | 3646 | 227.88 | 110 | 462 | |
Nina Haavisto | 1615 | |||||
Krista Pöllänen | 2031 | |||||
2 | GB, Helsinki | 3643 | 227.69 | 113 | 459 | |
Reija Lundén | 1874 | |||||
Roosa Lundén | 1769 | |||||
3 | Giants I, Pori | 3545 | 221.56 | 111 | 462 | |
Sanna Pasanen | 1687 | |||||
Piritta Maja | 1858 | |||||
4 | Bay X, Lahti | 3418 | 213.63 | 99 | 441 | |
Eliisa Hiltunen | 1777 | |||||
Hannele Impola | 1641 | |||||
5 | Bay IX, Lahti | 3403 | 212.69 | 103 | 431 | |
Iina Rinne | 1746 | |||||
Riikka Hakala | 1657 | |||||
6 | FC-Kotka I, Kotka | 3375 | 210.94 | 92 | 451 | |
Jonna Paavola | 1692 | |||||
Iida Gylden | 1683 | |||||
7 | GB II, Helsinki | 3326 | 207.88 | 94 | 363 | |
Heidi Poikonen | 1676 | |||||
Salla Savenius | 1650 | |||||
8 | R-ABC I, Lappeenranta | 3246 | 202.88 | 89 | 447 | |
Marjo Hirvonen | 1666 | |||||
Mari Lukkari | 1580 | |||||
9 | R-ABC II, Lappeenranta | 3225 | 201.56 | 90 | 402 | |
Jenni Blomberg | 1669 | |||||
Sari Ohrimovitsch-Tyynelä | 1556 | |||||
10 | Giants III, Pori | 3222 | 201.38 | 82 | 399 | |
Riikka Nenonen | 1682 | |||||
Tuire Nenonen | 1540 | |||||
11 | Giants II, Pori | 3210 | 200.63 | 81 | 386 | |
Mari Nurmilo | 1724 | |||||
Laura Aaltonen | 1486 | |||||
12 | Nasevat III, Raisio | 3131 | 195.69 | 79 | 378 | |
Jaana Anttas | 1545 | |||||
Petra Eriksson-Sola | 1586 | |||||
13 | Ke-Ro I, Helsinki | 3104 | 194.00 | 82 | 327 | |
Suvi Leskinen | 1594 | |||||
Hanna Stenroos | 1510 | |||||
14 | RäMe III, Lohja | 3093 | 193.31 | 75 | 362 | |
Helvi Nybakka | 1561 | |||||
Satu Vehmas | 1532 | |||||
15 | FC-Kotka II, Kotka | 3086 | 192.88 | 77 | 367 | |
Heli Kotakari | 1707 | |||||
Marjatta Asplund | 1379 | |||||
16 | Cherry II, Tampere | 3080 | 192.50 | 74 | 380 | |
Jonna Jokinen | 1667 | |||||
Jessica Kauhanen | 1413 | |||||
17 | R-ABC III, Lappeenranta | 3060 | 191.25 | 75 | 410 | |
Sanna Ohrimovitsch | 1492 | |||||
Henna Rautio | 1568 | |||||
18 | Hilimat II, Kuopio | 3059 | 191.19 | 68 | 424 | |
Raija Turunen | 1536 | |||||
Riitta Turunen | 1523 | |||||
19 | aCat I, Hyvinkää | 3059 | 191.19 | 58 | 438 | |
Tuula Tamminen | 1644 | |||||
Taru Jokinen | 1415 | |||||
20 | Mercur II, Helsinki | 3048 | 190.50 | 81 | 353 | |
Nina Kovanen | 1499 | |||||
Heidi Manninen | 1549 | |||||
21 | TuUL I, Turku | 3021 | 188.81 | 83 | 418 | |
Johanna Vähä-Mäkilä | 1518 | |||||
Heidi Kivikoski | 1503 | |||||
22 | TPS I, Turku | 3005 | 187.81 | 76 | 394 | |
Leena Tammisto | 1528 | |||||
Teea Mäkelä | 1477 | |||||
23 | Bay I, Lahti | 2984 | 186.50 | 65 | 354 | |
Riikka Ratia | 1667 | |||||
Maija-Liisa Sandberg | 1317 | |||||
24 | RäMe II, Lohja | 2982 | 186.38 | 74 | 369 | |
Petra Koukkari | 1482 | |||||
Kaisa Kallio | 1500 | |||||
25 | Smash I, Rauma | 2982 | 186.38 | 64 | 400 | |
Marjaana Stenvall | 1399 | |||||
Jaana Taavitsainen | 1583 | |||||
26 | Mercur III, Helsinki | 2980 | 186.25 | 62 | 364 | |
Taija Rolig | 1452 | |||||
Leena Jokiniemi | 1528 | |||||
27 | Boltsi-72 I, Helsinki | 2976 | 186.00 | 66 | 356 | |
Eila Pitkänen | 1562 | |||||
Helena Styrman | 1414 | |||||
28 | Salottaret I, Salo | 2968 | 185.50 | 67 | 418 | |
Tarja Harju | 1554 | |||||
Hannele Nikander | 1414 | |||||
29 | Omenaiset I, Tampere | 2954 | 184.63 | 59 | 369 | |
Elisa Adamsson-Luoto | 1491 | |||||
Pirjo Harkivi | 1463 | |||||
30 | Cherry III, Tampere | 2950 | 184.38 | 76 | 354 | |
Petra Korkiamäki | 1605 | |||||
Heli Heinonen | 1345 | |||||
31 | Vampit I, Vantaa | 2949 | 184.31 | 65 | 356 | |
Pia Pekkanen | 1419 | |||||
Pia Palviainen | 1530 | |||||
32 | Vampit II, Vantaa | 2945 | 184.06 | 66 | 370 | |
Riitta Kekki | 1440 | |||||
Kaija Vähä-Lummukka | 1505 | |||||
33 | Kjk I, Kauhajoki | 2929 | 183.06 | 63 | 373 | |
Aila Koivisto | 1453 | |||||
Terttu Kohtanen | 1476 | |||||
34 | GF-J I, Jyväskylä | 2921 | 182.56 | 64 | 383 | |
Tiina Järvinen | 1544 | |||||
Tuula Jokiperä | 1377 | |||||
35 | Hilimat I, Kuopio | 2905 | 181.56 | 69 | 390 | |
Pirkko Olkkonen-Lamminpää | 1515 | |||||
Katja Kärkkäinen | 1390 | |||||
36 | Giants IV, Pori | 2902 | 181.38 | 66 | 385 | |
Maarit Pulkkinen | 1478 | |||||
Eija-Liisa Lähdemäki | 1424 | |||||
37 | Kalke-90, Ylivieska | 2897 | 181.06 | 59 | 382 | |
Elisa Putkisto | 1419 | |||||
Tiia Putkisto | 1478 | |||||
38 | Kike II, Hämeenlinna | 2888 | 180.50 | 70 | 338 | |
Liisa Mustonen | 1359 | |||||
Helena Viljava | 1529 | |||||
39 | Giants V, Pori | 2888 | 180.50 | 62 | 375 | |
Sari Nikkanen | 1383 | |||||
Terttu Jokinen | 1505 | |||||
40 | HKV, Helsinki | 2877 | 179.81 | 66 | 325 | |
Inkeri Määttä | 1472 | |||||
Marja-Leena Korko | 1405 | |||||
41 | Jaguaarit I, Jyväskylä | 2863 | 178.94 | 63 | 317 | |
Kirsti Niemelä | 1320 | |||||
Satu Lintula | 1543 | |||||
42 | B-Stone II, Seinäjoki | 2861 | 178.81 | 64 | 382 | |
Heli Turja | 1288 | |||||
Kati Vähä-Koivisto | 1573 | |||||
43 | R-4 II, Turku | 2859 | 178.69 | 50 | 374 | |
Elvi Takatupa | 1467 | |||||
Kaija Simola | 1392 | |||||
44 | Pinfans I, Kouvola | 2849 | 178.06 | 62 | 340 | |
Raija Nurminen | 1394 | |||||
Katja Vanhala | 1455 | |||||
45 | Kismet II, Kokkola | 2834 | 177.13 | 52 | 327 | |
Seija Savola | 1384 | |||||
Marja-Leena Läspä | 1450 | |||||
46 | Cherry I, Tampere | 2833 | 177.06 | 62 | 362 | |
Kirsti Pietikäinen | 1381 | |||||
Irmeli Lähteenmäki | 1452 | |||||
47 | Kaisat-Turku II, Turku | 2825 | 176.56 | 52 | 354 | |
Seija Nurmi | 1455 | |||||
Margareta Koskenoja | 1370 | |||||
48 | F-R I, Savonlinna | 2814 | 175.88 | 64 | 390 | |
Pirjo Dillström | 1411 | |||||
Hillevi Nokelainen | 1403 | |||||
49 | AuPa I, Kemi | 2812 | 175.75 | 50 | 351 | |
Anneli Pitkänen | 1566 | |||||
Minna Seppi | 1246 | |||||
50 | Tapanilan Erä, Helsinki | 2811 | 175.69 | 51 | 312 | |
Eeva-Maija Viirilä | 1400 | |||||
Paula Nisula | 1411 | |||||
51 | Mercur I, Helsinki | 2809 | 175.56 | 47 | 328 | |
Leena Vanhatalo | 1378 | |||||
Pirkko Halden | 1431 | |||||
52 | TuUL II, Turku | 2805 | 175.31 | 50 | 374 | |
Riitta Björkengren | 1358 | |||||
Seija Pelkonen | 1447 | |||||
53 | TuWe II, Turku | 2803 | 175.19 | 55 | 363 | |
Emmi-Noora Roos | 1464 | |||||
Tiia-Maria Roos | 1339 | |||||
54 | Smash II, Rauma | 2793 | 174.56 | 58 | 385 | |
Tarja Sarasmäki | 1426 | |||||
Irene Lehti | 1367 | |||||
55 | HWT II, Kotka | 2790 | 174.38 | 53 | 349 | |
Laura Lundén | 1490 | |||||
Laura Forsman | 1300 | |||||
56 | SeitenViis, Kerava | 2784 | 174.00 | 66 | 342 | |
Marketta Honkanen | 1371 | |||||
Hanna Wathen | 1413 | |||||
57 | Pinfans II, Kouvola | 2783 | 173.94 | 53 | 416 | |
Mervi Klemettilä | 1441 | |||||
Anitta Miettinen | 1342 | |||||
58 | VPS I, Vaasa | 2782 | 173.88 | 53 | 274 | |
Sari Koskiniemi | 1389 | |||||
Tuula Vainio | 1393 | |||||
59 | Lucky Ladies I, Ylöjärvi | 2780 | 173.75 | 56 | 337 | |
Mirja Kianta | 1437 | |||||
Seija Ohralahti | 1343 | |||||
60 | TuUL III, Turku | 2776 | 173.50 | 48 | 342 | |
Pirjo Kuusela | 1333 | |||||
Mirva Tuomikoski | 1443 | |||||
61 | Ura III, Porvoo | 2774 | 173.38 | 48 | 319 | |
Virpi Siira | 1341 | |||||
Kirsti Tukiainen | 1433 | |||||
62 | Nasevat IV, Raisio | 2771 | 173.19 | 54 | 361 | |
Eija Elo | 1317 | |||||
Helena Herrala | 1454 | |||||
63 | Strikers I, Helsinki | 2763 | 172.69 | 42 | 402 | |
Jaana Turunen | 1497 | |||||
Mona Fäldt | 1266 | |||||
64 | Ura II, Porvoo | 2761 | 172.56 | 51 | 318 | |
Eija Finnbäck | 1506 | |||||
Seija-Liisa Middleton | 1255 | |||||
65 | SalKei I, Salo | 2758 | 172.38 | 60 | 304 | |
Tarja Lehtovirta | 1516 | |||||
Essi Lehtovirta | 1242 | |||||
66 | LappLikat I, Lappeenranta | 2756 | 172.25 | 57 | 329 | |
Tarja Taipale | 1403 | |||||
Maija Koski | 1353 | |||||
67 | Star Bo I, Ylivieska | 2754 | 172.13 | 52 | 356 | |
Maija Leinonen | 1393 | |||||
Anne Lappi | 1361 | |||||
68 | PiLa III, Hanko | 2752 | 172.00 | 50 | 323 | |
Tuula Seppänen | 1438 | |||||
Raili Niemelä | 1314 | |||||
69 | Boltsi-72 II, Helsinki | 2751 | 171.94 | 54 | 330 | |
Birgitta Ovaskainen | 1473 | |||||
Kati Kuossari | 1278 | |||||
70 | Bowlville, Lappeenranta | 2744 | 171.50 | 60 | 385 | |
Sirpa Tella | 1333 | |||||
Marja-Liisa Tamminen | 1411 | |||||
71 | HWT, Kotka | 2740 | 171.25 | 62 | 357 | |
Vilma Salo | 1201 | |||||
Senni Savikurki | 1539 | |||||
72 | PATE I, Heinola | 2738 | 171.13 | 52 | 342 | |
Aira Piispanen-Ruohtula | 1367 | |||||
Jaana Moilanen | 1371 | |||||
73 | FC-Kotka III, Kotka | 2736 | 171.00 | 45 | 364 | |
Riitta Byckling | 1336 | |||||
Anne Marttila | 1400 | |||||
74 | Star Bo III, Ylivieska | 2734 | 170.88 | 48 | 398 | |
Raija Heljasvuo | 1329 | |||||
Maria Sipilä | 1405 | |||||
75 | RäMe I, Lohja | 2729 | 170.56 | 53 | 283 | |
Päivi Wiman | 1255 | |||||
Kristiina Korhonen | 1474 | |||||
76 | GB III, Helsinki | 2728 | 170.50 | 46 | 397 | |
Hanna Hilokoski | 1403 | |||||
Vieno Laiho | 1325 | |||||
77 | Röökynät I, Oulu | 2727 | 170.44 | 46 | 345 | |
Päivi Röntynen | 1408 | |||||
Irja Ervasti | 1319 | |||||
78 | TBC , Tuusula | 2723 | 170.19 | 53 | 344 | |
Lotta Koski | 1443 | |||||
Cindy Ranta-Hytönen | 1280 | |||||
79 | HKV III, Helsinki | 2723 | 170.19 | 47 | 356 | |
Kirsti Bruun | 1504 | |||||
Leena Koivunen | 1219 | |||||
80 | TuWe IV, Turku | 2721 | 170.06 | 49 | 421 | |
Elina Wiik | 1302 | |||||
Marja Hongisto | 1419 | |||||
81 | Cherry V, Tampere | 2716 | 169.75 | 55 | 322 | |
Satu Heino | 1332 | |||||
Minna Karinen | 1384 | |||||
82 | St. Michel Bowlers I, Mikkeli | 2712 | 169.50 | 53 | 338 | |
Mari Nykänen | 1404 | |||||
Niina Parviainen | 1308 | |||||
83 | Seiskat III, Tampere | 2709 | 169.31 | 43 | 318 | |
Elina Heinonen | 1421 | |||||
Päivi Late | 1288 | |||||
84 | Hilimat III, Kuopio | 2708 | 169.25 | 50 | 326 | |
Tuula Tuunainen | 1289 | |||||
Marja Vehviläinen | 1419 | |||||
85 | Nasevat, Raisio | 2706 | 169.13 | 56 | 321 | |
Tarja Äikäs | 1433 | |||||
Eveliina Kajander | 1273 | |||||
86 | TuWe, Turku | 2705 | 169.06 | 52 | 366 | |
Eija Tammisto | 1370 | |||||
Peppi Konsteri | 1335 | |||||
87 | Nakke I, Nakkila | 2704 | 169.00 | 51 | 336 | |
Anne Ranta | 1276 | |||||
Johanna Ranta | 1428 | |||||
88 | Tripla I, Jyväskylä | 2703 | 168.94 | 49 | 380 | |
Anne Leisalo | 1451 | |||||
Pirjo Salminen-Riikonen | 1252 | |||||
89 | Omenaiset II, Tampere | 2702 | 168.88 | 43 | 336 | |
Maritta Kortet | 1313 | |||||
Leena Kauranen | 1389 | |||||
90 | Uljas I, Tampere | 2695 | 168.44 | 53 | 373 | |
Arja Kantola | 1362 | |||||
Ritva Yrjölä | 1333 | |||||
91 | Kei-Lit, Valkeakoski | 2693 | 168.31 | 56 | 286 | |
Riitta Viljamaa | 1276 | |||||
Erja Nyqvist | 1417 | |||||
92 | Boltsi V, Helsinki | 2692 | 168.25 | 60 | 349 | |
Klara Poikolainen | 1289 | |||||
Taina Tamminen-Alhonen | 1403 | |||||
93 | City B I, Helsinki | 2687 | 167.94 | 61 | 306 | |
Sari Rosendahl | 1259 | |||||
Kirsi Turkki | 1428 | |||||
94 | Star Bo II, Ylivieska | 2687 | 167.94 | 48 | 335 | |
Niina Koutonen | 1385 | |||||
Anne Mehtälä | 1302 | |||||
95 | Patteri N, Helsinki | 2686 | 167.88 | 46 | 292 | |
Aili Saira | 1333 | |||||
Sirpa Sunden | 1353 | |||||
96 | AuPa II, Kemi | 2684 | 167.75 | 52 | 402 | |
Satu Turunen | 1394 | |||||
Pirkko Jurva-Hirvaskari | 1290 | |||||
97 | TuWe III, Turku | 2684 | 167.75 | 49 | 404 | |
Päivi Peltola-Ojala | 1426 | |||||
Anja Rainisalo | 1258 | |||||
98 | Tripla II, Jyväskylä | 2684 | 167.75 | 48 | 333 | |
Auli Lehtonen | 1302 | |||||
Sanna Nurminen | 1382 | |||||
99 | St. Michel Bowlers II, Mikkeli | 2683 | 167.69 | 40 | 341 | |
Pirjo Torniainen | 1356 | |||||
Pirkko Airas | 1327 | |||||
100 | Kasi-Viis I, Kotka | 2682 | 167.63 | 49 | 340 | |
Eija Kytömäki | 1320 | |||||
Tuulikki Kunelius | 1362 | |||||
101 | R-ABC IV, Lappeenranta | 2682 | 167.63 | 44 | 306 | |
Tea Pitkänen | 1362 | |||||
Maritta Hiltunen | 1320 | |||||
102 | Ura I, Porvoo | 2678 | 167.38 | 51 | 352 | |
Teresa Tastula | 1263 | |||||
Jaana Keskiniva | 1415 | |||||
103 | Ten Pins III, Vantaa | 2676 | 167.25 | 43 | 368 | |
Arja Salomaa | 1406 | |||||
Mari Kamu | 1270 | |||||
104 | aCat III, Hyvinkää | 2675 | 167.19 | 50 | 322 | |
Aune Perholehto | 1247 | |||||
Anni Naatti | 1428 | |||||
105 | IKE I, Kuusankoski | 2670 | 166.88 | 52 | 298 | |
Soile Hietakallio | 1386 | |||||
Hannele Littman | 1284 | |||||
106 | HKV II, Helsinki | 2667 | 166.69 | 41 | 362 | |
Kristina Reinikainen | 1327 | |||||
Raija Laakkonen | 1340 | |||||
107 | KiKe I, Hämeenlinna | 2666 | 166.63 | 44 | 339 | |
Maritta Korkia-Aho | 1320 | |||||
Tuija Jokinen | 1346 | |||||
108 | ET II, Kotka | 2661 | 166.31 | 52 | 344 | |
Minna Huomo | 1345 | |||||
Mia Molari | 1316 | |||||
109 | ET I, Kotka | 2651 | 165.69 | 61 | 334 | |
Anu-Maria Soini | 1195 | |||||
Minka Mäkelä | 1456 | |||||
110 | LNK I, Lahti | 2645 | 165.31 | 45 | 338 | |
Maritta Kurki | 1360 | |||||
Kirsti Kuosa | 1285 | |||||
111 | Cherry IV, Tampere | 2643 | 165.19 | 52 | 370 | |
Tuija Hiltunen | 1333 | |||||
Raili Heikkinen | 1310 | |||||
112 | Bay V, Lahti | 2643 | 165.19 | 44 | 358 | |
Terttu Juntson | 1279 | |||||
Marja Haavisto | 1364 | |||||
113 | PiLa II, Hanko | 2640 | 165.00 | 40 | 338 | |
Pirkko Hämäläinen | 1334 | |||||
Maire Hartikka | 1306 | |||||
114 | Omenaiset IV, Tampere | 2634 | 164.63 | 54 | 253 | |
Susanna Partanen | 1376 | |||||
Maija Kiviniemi | 1258 | |||||
115 | LappLikat II, Lappeenranta | 2630 | 164.38 | 50 | 283 | |
Sari Turkia | 1443 | |||||
Lea Anttila | 1187 | |||||
116 | Omenaiset III, Tampere | 2627 | 164.19 | 43 | 284 | |
Silja Levonen | 1335 | |||||
Tuire Siren-Lehtinen | 1292 | |||||
117 | Bay VII, Lahti | 2622 | 163.88 | 40 | 273 | |
Ritva Laaka | 1324 | |||||
Päivi Lähteenmäki | 1298 | |||||
118 | BC Pink Ladies II, Äänekoski | 2615 | 163.44 | 55 | 309 | |
Riitta Varis | 1290 | |||||
Kiia Varis | 1325 | |||||
119 | Bay III, Lahti | 2614 | 163.38 | 43 | 302 | |
Sirpa Ratia | 1470 | |||||
Kaisa Pasanen | 1144 | |||||
120 | Giants VI, Pori | 2611 | 163.19 | 44 | 348 | |
Hanna Lax | 1382 | |||||
Leena Vesa | 1229 | |||||
121 | Ten Pins IV, Vantaa | 2611 | 163.19 | 42 | 327 | |
Elina Kojo | 1289 | |||||
Tuija Näsilä | 1322 | |||||
122 | VV Äki, Äänekoski | 2610 | 163.13 | 42 | 295 | |
Heli Kuorelahti | 1304 | |||||
Marie Rautiainen | 1306 | |||||
123 | aCat IV, Hyvinkää | 2605 | 162.81 | 48 | 371 | |
Briitta Hautala | 1358 | |||||
Sirpa Ivaska | 1247 | |||||
124 | Boltsi IV, Helsinki | 2602 | 162.63 | 42 | 277 | |
Liisa Ylijoki | 1342 | |||||
Mirja Heiniemi | 1260 | |||||
125 | Seiskat, Tampere | 2601 | 162.56 | 46 | 322 | |
Terhi Majamäki | 1265 | |||||
Liisa Mikkola | 1336 | |||||
126 | Bay VIII, Lahti | 2601 | 162.56 | 44 | 333 | |
Anu Haavisto | 1302 | |||||
Pirkko Ala-Lehtimäki | 1299 | |||||
127 | Kalke-90 II, Ylivieska | 2600 | 162.50 | 47 | 346 | |
Eija Marjakangas | 1297 | |||||
Arja Jyväsjärvi | 1303 | |||||
128 | RKM-Tre I, Tampere | 2600 | 162.50 | 40 | 352 | |
Kirsi Helminen | 1264 | |||||
Pirjo Palmu-Heinänen | 1336 | |||||
129 | TaKu I, Riihimäki | 2597 | 162.31 | 45 | 301 | |
Riitta Suhonen | 1314 | |||||
Tarja Kesä | 1283 | |||||
130 | TBC II, Tuusula | 2597 | 162.31 | 43 | 348 | |
Ann-Marie Jansson | 1363 | |||||
Arja Koski | 1234 | |||||
131 | Ten Pins I, Vantaa | 2595 | 162.19 | 51 | 313 | |
Anne Pentikäinen | 1317 | |||||
Liisa Pönkä | 1278 | |||||
132 | Salottaret II, Salo | 2589 | 161.81 | 46 | 336 | |
Maila Heiniö | 1348 | |||||
Leena Loimaranta-Bertin | 1241 | |||||
133 | Ydke I, Eurajoki | 2587 | 161.69 | 44 | 295 | |
Päivi Suominen | 1349 | |||||
Kaisa Suominen | 1238 | |||||
134 | Cherry VI, Tampere | 2587 | 161.69 | 39 | 351 | |
Kaisuleena Lummaa | 1476 | |||||
Pirkko Malmi | 1111 | |||||
135 | Kismet I, Kokkola | 2579 | 161.19 | 46 | 328 | |
Kerttu Huhta | 1193 | |||||
Anja-Riitta Leinonen | 1386 | |||||
136 | SeitenViis II, Kerava | 2570 | 160.63 | 40 | 320 | |
Tiina Marttila | 1235 | |||||
Pirjo Reen | 1335 | |||||
137 | Missari I, Tampere | 2569 | 160.56 | 45 | 337 | |
Tuula Viik | 1213 | |||||
Marja-Leena Lindfors | 1356 | |||||
138 | Wankat I, Vantaa | 2569 | 160.56 | 40 | 325 | |
Tuula Ekström | 1275 | |||||
Senja Loppinen | 1294 | |||||
139 | Wankat II, Vantaa | 2567 | 160.44 | 43 | 357 | |
Laura Väisänen | 1264 | |||||
Maarit Suominen | 1303 | |||||
140 | Kaisat-Turku I, Turku | 2566 | 160.38 | 37 | 319 | |
Leena Metso | 1263 | |||||
Elina Rostedt | 1303 | |||||
141 | LNK II, Lahti | 2552 | 159.50 | 50 | 347 | |
Leena Puranen | 1385 | |||||
Heli Lehtonen | 1167 | |||||
142 | Ke-Ro II, Helsinki | 2543 | 158.94 | 44 | 336 | |
Jenni Stenroos | 1251 | |||||
Satu Stenroos | 1292 | |||||
143 | LappLikat III, Lappeenranta | 2537 | 158.56 | 47 | 308 | |
Mervi Mäkitalo | 1172 | |||||
Katja Lempiäinen | 1365 | |||||
144 | B-Stone I, Seinäjoki | 2537 | 158.56 | 46 | 310 | |
Ann-Mari Erola | 1140 | |||||
Heli Mäkinen | 1397 | |||||
145 | House Bowlers, Pori | 2532 | 158.25 | 43 | 311 | |
Terhi Hintukainen | 1282 | |||||
Teija Lehtonen | 1250 | |||||
146 | R-4, Turku | 2532 | 158.25 | 42 | 298 | |
Eila Mäkelä | 1324 | |||||
Hannele Huhtanen | 1208 | |||||
147 | Sab I, Lappeenranta | 2531 | 158.19 | 35 | 343 | |
Inkeri Äijälä | 1251 | |||||
Aira Grén | 1280 | |||||
148 | Kehrä I, Helsinki | 2528 | 158.00 | 43 | 314 | |
Kirsti Piipari | 1311 | |||||
Marjatta Pitkänen | 1217 | |||||
149 | LNK III, Lahti | 2528 | 158.00 | 38 | 312 | |
Maria Juhanila | 1196 | |||||
Seija Beckius | 1332 | |||||
150 | Nasevat II, Raisio | 2520 | 157.50 | 38 | 352 | |
Jaana Aaltonen | 1283 | |||||
Hanna Vyyryläinen | 1237 | |||||
151 | Boltsi-72 III, Helsinki | 2514 | 157.13 | 33 | 334 | |
Tarja Pennanen | 1304 | |||||
Kaarina Raitovuo | 1210 | |||||
152 | Röökynät II, Oulu | 2511 | 156.94 | 39 | 329 | |
Paula Prokkola | 1154 | |||||
Sisko Kuusisto | 1357 | |||||
153 | BC Pink Ladies I, Äänekoski | 2509 | 156.81 | 53 | 276 | |
Tuula Sorri | 1138 | |||||
Outi Paananen | 1371 | |||||
154 | LNK IV, Lahti | 2509 | 156.81 | 47 | 350 | |
Leena Roivas | 1142 | |||||
Eeva Kallio | 1367 | |||||
155 | Palke I, Riihimäki | 2508 | 156.75 | 48 | 275 | |
Mervi Erkkilä-Rautiainen | 1160 | |||||
Sinikka Sivonen | 1348 | |||||
156 | SalKei II, Salo | 2507 | 156.69 | 34 | 324 | |
Tuija Merikukka | 1227 | |||||
Seija Salminen | 1280 | |||||
157 | CPS, Kokkola | 2502 | 156.38 | 47 | 304 | |
Pia Furu | 1300 | |||||
Paula Knutar | 1202 | |||||
158 | VKK I, Jyväskylä | 2498 | 156.13 | 49 | 348 | |
Minna Laurikainen | 1328 | |||||
Satu Kangassalo | 1170 | |||||
159 | PiLa I, Hanko | 2496 | 156.00 | 35 | 313 | |
Jaana Hartikka | 1274 | |||||
Eeva Finnberg | 1222 | |||||
160 | FP I, Tammisaari | 2483 | 155.19 | 34 | 382 | |
Ritva Laine | 1213 | |||||
Birgitta Wall | 1270 | |||||
161 | Lucky Ladies II, Ylöjärvi | 2478 | 154.88 | 34 | 263 | |
Pirjo Paju | 1211 | |||||
Marja Heino | 1267 | |||||
162 | Purilaat, Savonlinna | 2475 | 154.69 | 37 | 320 | |
Satu-Pia Juntunen | 1267 | |||||
Riika Onnukka | 1208 | |||||
163 | PoTa II, Pori | 2475 | 154.69 | 34 | 290 | |
Sanna Wiksten | 1225 | |||||
Karoliina Hujanen | 1250 | |||||
164 | Purilaat II, Savonlinna | 2467 | 154.19 | 38 | 348 | |
Maire Ruohoaho | 1202 | |||||
Pirjo Juntunen | 1265 | |||||
165 | aCat II, Hyvinkää | 2465 | 154.06 | 33 | 268 | |
Taimi Vaaralahti | 1175 | |||||
Eli Haga | 1290 | |||||
166 | Seiskat II, Tampere | 2452 | 153.25 | 170 | 281 | |
Elli Koivisto | 1316 | |||||
Sari Salomaa | 1136 | |||||
167 | Pinfans III, Kouvola | 2446 | 152.88 | 41 | 321 | |
Oili Palomäki | 1194 | |||||
Nina Porvari | 1252 | |||||
168 | Lucky Ladies III, Ylöjärvi | 2438 | 152.38 | 37 | 306 | |
Kaisa Poussa | 1101 | |||||
Teija Toikkonen | 1337 | |||||
169 | Antura I, Ylöjärvi | 2420 | 151.25 | 32 | 282 | |
Teija Rajaniemi | 1201 | |||||
Katja Pyykönen | 1219 | |||||
170 | AuPa III, Kemi | 2410 | 150.63 | 28 | 312 | |
Merja Ollonen | 1205 | |||||
Annikki Partio | 1205 | |||||
171 | PATE II, Heinola | 2404 | 150.25 | 32 | 298 | |
Johanna Hopeasaari | 1123 | |||||
Ritva Salomaa | 1281 | |||||
172 | VPS II, Vaasa | 2399 | 149.94 | 39 | 348 | |
Anne Häkki | 1275 | |||||
Maija-Liisa Widenius | 1124 | |||||
173 | Pebo, Ylä-Savo | 2385 | 149.06 | 37 | 303 | |
Sanna Mykkänen | 1094 | |||||
Sari Mykkänen | 1291 | |||||
174 | Tapanilan Erä II, Helsinki | 2379 | 148.69 | 35 | 314 | |
Ritva Kaipainen | 1206 | |||||
Sari Porkka | 1173 | |||||
175 | TuUL V, Turku | 2372 | 148.25 | 36 | 337 | |
Eeva-Maria Jouhilampi | 1269 | |||||
Eija Isaksson | 1103 | |||||
176 | LappLikat IV, Lappeenranta | 2360 | 147.50 | 36 | 291 | |
Ritva Turtiainen | 1087 | |||||
Sari Mustola | 1273 | |||||
177 | Bay VI, Lahti | 2360 | 147.50 | 36 | 288 | |
Ulla Kokko | 1083 | |||||
Virve Valtasaari | 1277 | |||||
178 | Ten Pins II, Vantaa | 2359 | 147.44 | 38 | 285 | |
Maija Melto | 1252 | |||||
Kristiina Roikonen | 1107 | |||||
179 | DBS I, Tammisaari | 2358 | 147.38 | 36 | 282 | |
Christina Sundström | 1069 | |||||
Anja Rissanen | 1289 | |||||
180 | PoTa I, Pori | 2357 | 147.31 | 42 | 340 | |
Fanni Kuusisto | 1205 | |||||
Krista Kulmala | 1152 | |||||
181 | TuUL IV, Turku | 2332 | 145.75 | 39 | 347 | |
Jarna Simojoki | 1118 | |||||
Satu Sinkkola | 1214 | |||||
182 | Nasevat V, Raisio | 2323 | 145.19 | 32 | 264 | |
Heli Jylhä | 1050 | |||||
Taina Suominen | 1273 | |||||
183 | VV Äki II, Äänekoski | 2303 | 143.94 | 39 | 251 | |
Arja Vainio | 1185 | |||||
Nina Tasma | 1118 | |||||
184 | Bay IV, Lahti | 2282 | 142.63 | 40 | 269 | |
Jutta Pajala | 1270 | |||||
Tea Mattila | 1012 | |||||
185 | Lucky Ladies IV, Ylöjärvi | 2273 | 142.06 | 27 | 289 | |
Seija Ranttila | 1132 | |||||
Hanna-Maija Kianta | 1141 | |||||
186 | Röökynät III, Oulu | 2272 | 142.00 | 21 | 289 | |
Kaija Loukkola | 1124 | |||||
Salli Soininen | 1148 | |||||
