SM-kilpailut

Tulosta

Miesten SM-2015, henkilökohtainen alkukilpailu 8 sarjaa

Miesten SM-2015, henkilökohtainen alkukilpailu 8 sarjaa (pdf)

Miesten A-SM-2015 alkukilpailu 8 sarjaa (1270 osallistujaa)      
      Liitto Tulos Kaadot Viim. sarja
1 Oskari Marttila ET Kotka 1907 63 237
2 Joonas Jähi GB Helsinki 1907 62 278
3 Samu Valaranta Giants Pori 1904 65 232
4 Jere Oksanen TPS Turku 1883 58 255
5 Jussi Niemelä KK-Turistit Salo 1880 61 247
6 Tony Ranta Giants Pori 1870 58 236
7 Kimmo Lehtonen Tornados Helsinki 1866 59 227
8 Jari Ratia Ailec Helsinki 1864 58 256
9 Petteri Salonen TKK Tampere 1849 58 233
10 Heikki Ruohoaho Purilaat Savonlinna 1839 57 267
11 Sami Lampo TKK Tampere 1838 58 256
12 Raimo Mustajärvi Jyrä Helsinki 1837 55 234
13 Jesse Lindholm RäMe Lohja 1832 58 235
14 Mikko Kaisti KK-Turistit Salo 1832 50 216
15 Antti-Pekka Lax Giants Pori 1831 54 184
16 Mikko Vainio BC Story Vantaa 1828 53 243
17 Juuso Rikkola Giants Pori 1824 58 246
18 Kimmo Virtanen KK-Turistit Salo 1824 56 238
19 Ilkka Nenonen Giants Pori 1817 56 167
20 Jesse Launia BF Heinola 1804 58 220
21 Kaaron Salomaa Bay Lahti 1800 54 215
22 Olli Tiainen RäMe Lohja 1800 52 256
23 Mikko Hirvonen Joe's Gold Joensuu 1798 59 226
24 Sebastian Susiluoto AS Kouvola 1797 61 246
25 Risto-Matti Valta Veljmiehet Kuopio 1796 50 197
26 Juha Moilanen KIRI Jyväskylä 1795 54 280
27 Henrik Ahonen Pinjets Hyvinkää 1793 55 232
28 Emil Strömberg Boltsi-72 Helsinki 1793 52 258
29 Aleksi Rantala TPS Turku 1790 56 160
30 Markku Järvinen TGB Jyväskylä 1781 57 259
31 Toni Sorvo AS Kouvola 1776 52 214
32 Jukka Mäenpää Pinjets Hyvinkää 1775 53 258
33 Pasi Lahti ET Kotka 1775 50 189
34 Antti Tukiainen Mistral Porvoo 1771 54 227
35 Toni Toivonen BC Story Vantaa 1770 52 217
36 Lasse Lintilä RäMe Lohja 1768 51 227
37 Jarno Marjakangas TPS Turku 1767 54 214
38 Sami Päiväniemi Veljmiehet Kuopio 1767 53 233
39 Jesse Kallio Giants Pori 1767 49 220
40 Tomas Käyhkö Mainarit Varkaus 1765 54 191
41 Marek Talpa Mainarit Varkaus 1764 51 248
42 Valtter Verronen CPS Kokkola 1762 52 162
43 Joonas Jehkinen Mainarit Varkaus 1759 60 215
44 Teemu Raatikainen GB Helsinki 1758 51 212
45 Rami Lehtomäki GS Eura 1758 50 209
46 Magnus Lönnroth Mistral Porvoo 1755 55 197
47 Veli-Matti Tissarinen CPS Kokkola 1753 54 201
48 Mika Heino Pinjets Hyvinkää 1753 48 173
49 Peetu Pikkarainen Mainarit Varkaus 1752 53 213
50 Petri Mannonen TKK Tampere 1750 51 198
51 Heikki Laitinen AS Kouvola 1749 52 216
52 Teppo Ryhänen Bay Lahti 1749 50 201
53 Jani Rontti Veljmiehet Kuopio 1747 54 213
54 Jorma Kortesalo Kiila Hämeenlinna 1747 52 245
55 Ari Jehkinen Mainarit Varkaus 1746 53 205
56 Kim Nyman IFK Mariehamn Mariehamn 1744 51 210
57 Tero Virtanen TPS Turku 1744 49 183
58 Niko Oksanen AS Kouvola 1743 53 256
59 Juha Immonen Mainarit Varkaus 1742 49 189
60 Mikko Kurki ET Kotka 1741 54 225
61 Tuomas Harmaala MBC Kokkola 1741 50 220
62 Selim Susiluoto AS Kouvola 1740 47 212
63 Asko Aravirta Munsons BC Helsinki 1739 53 237
64 Tommi Kalliopuska Juvel-Team Hämeenlinna 1737 54 202
65 Ilkka Parviainen RKM-Vantaa Vantaa 1732 52 279
66 Arttu Sadeharju GB Helsinki 1731 58 173
67 Sami Luoto Pinjets Hyvinkää 1731 45 202
68 Kari Hurri Ysisata Varkaus 1729 50 225
69 Timo Rytkönen Veijarit Tampere 1729 50 201
70 Janne Heikkiläinen Mainarit Varkaus 1725 55 278
71 Tatu Hyytiä Strikehunters Kauhajoki 1724 51 236
72 Markku Mansikkamäki For Fun Seinäjoki 1724 49 208
73 Risto Havulinna RäMe Lohja 1723 48 235
74 Esa-Olli Sievänen AS Kouvola 1722 54 182
75 Samu Kiiski Mainarit Varkaus 1718 53 237
76 Petri Lehtonen HIFK Helsinki 1718 46 237
77 Janne Koivisto Kiisto Vaasa 1717 54 216
78 Niko Liukkonen Bay Lahti 1715 56 215
79 Seppo Varjonen SC Turku 1715 47 235
80 Esa Rantala BC Story Vantaa 1714 47 206
81 Teemu Oinonen St. Michel Bowlers Mikkeli 1713 46 247
82 Hannu Tuppurainen Jyrä Helsinki 1712 52 245
83 Lauri Sipilä Bay Lahti 1711 49 182
84 Markus Melanen GH Rauma 1709 47 246
85 Niko Kanerva Jyrä Helsinki 1708 53 222
86 Mika Saarikivi Agents Oulu 1707 49 268
87 Miikka Vaarala GB Helsinki 1706 52 206
88 Kari Thure St. Michel Bowlers Mikkeli 1706 50 246
89 Seppo Koukonen GK Lahti 1705 42 219
90 Jari Aikioniemi St. Michel Bowlers Mikkeli 1704 49 159
91 Jari Stenroos Ke-Ro Helsinki 1701 49 256
92 Pekka Tiironkoski Paikko Kuopio 1701 44 177
93 Kauno Mäkelä GF Tampere 1700 45 188
94 Mika Määttä GS Eura 1699 55 269
95 Juho Merikukka SalKei Salo 1698 48 206
96 Tommi Markkanen Mainarit Varkaus 1696 51 171
97 Jaakko Rantala Rkm-Forssa Forssa 1695 50 237
98 Juhani Niskanen DC Oulu 1695 46 259
99 Karri Oksman TPS Turku 1692 51 222
100 Kalevi Kautonen Ratas Turku 1691 49 216
101 Antero Hytönen HylSy Tuusula 1691 44 191
102 Esa Nieminen HylSy Tuusula 1689 48 216
103 Kari Pietarinen Hi-Tec Helsinki 1687 48 192
104 Jussi Petäjä Patteri Helsinki 1687 46 194
105 Riku-Petteri Kivelä WRB Seinäjoki 1686 49 235
106 Joakim Westlin Pinjets Hyvinkää 1686 47 223
107 Kari Löfbacka Star Bo Ylivieska 1685 47 222
108 Rauli Heikkinen Walki Team Valkeakoski 1684 47 213
109 Jyri Hämäläinen ET Kotka 1683 49 251
110 Jere Turkia TPS Turku 1679 45 222
111 Jere Hyyryläinen CouCou Hämeenlinna 1678 43 178
112 Timo Alho TKK Tampere 1677 48 235
113 Linus Boström FP Tammisaari 1677 48 194
114 Jouni Mäenpää GH Rauma 1677 45 195
115 Teemu Putkisto KalKe-90 Ylivieska 1674 49 234
116 Arto Kuparinen Ailec Helsinki 1674 44 219
117 Petri Raitisoja BDT Järvenpää 1673 50 194
118 Matti Virta TKK Tampere 1673 42 235
119 Sami Heinilä GB Helsinki 1672 49 194
120 Jari Honkanen Patteri Helsinki 1671 47 245
121 Miika Rusila Kulkurit Kokkola 1670 45 160
122 Jarmo Järvi GS Eura 1669 48 179
123 Lasse Jetsonen Hakaset Hämeenlinna 1669 46 185
124 Viljo Tiitinen Veljet Helsinki 1669 45 238
125 Tom Teräslehto RäMe Lohja 1669 44 179
126 Petri Murto Alfa B C Raisio 1667 44 192
127 Petri Keituri TKK Tampere 1666 49 233
128 Markku Virtanen Alfa B C Raisio 1666 48 188
129 Teemu Solja Bar Q Bowlers Imatra 1666 43 196
130 Martti Koskela VeiKei Kemi 1666 42 257
131 Joonas Blomberg Kos-Kei Äänekoski 1665 48 189
132 Joni Oksanen AS Kouvola 1665 47 173
133 Leo Ahonen TaKu Riihimäki 1665 46 211
134 Markku Veijanen St. Michel Bowlers Mikkeli 1665 43 216
135 Sami Javanainen GH Rauma 1664 46 204
136 Mika Salminen FBC Forssa 1664 42 213
137 Juha-Matti Sillanpää Alfa B C Raisio 1664 41 180
138 Joni Hietala Seiskat Tampere 1663 49 226
139 Ilkka Savolainen GS Eura 1662 48 212
140 Jarno Haimila Boltsi-72 Helsinki 1660 49 213
141 Sami Heinonen Giants Pori 1659 50 212
142 Marcus Iiskola Steelers Helsinki 1659 49 241
143 Kalevi Estola RC Pori 1659 48 215
144 Jonne Nousiainen Kierrehirmut Ylöjärvi 1659 47 194
145 Jukka Supinen Mainarit Varkaus 1658 43 247
146 Jani Paavilainen BF Heinola 1657 44 245
147 Kimmo Nicklèn RKM-Vantaa Vantaa 1656 42 201
148 Paavo Saarinen Grunge BC Vantaa 1655 52 212
149 Markus Lahtinen GH Rauma 1655 48 207
150 Tomi Mäkelä Seiskat Tampere 1652 39 201
151 Henry Laine TPS Turku 1651 46 171
152 Ari Halme RäMe Lohja 1651 45 267
153 Juuso Aitio KK-Turistit Salo 1651 42 266
154 Jan Fäldt HIFK Helsinki 1651 40 278
155 Mika Pylkkänen Tambox Heinola 1650 46 160
156 Asko Koskela BT Helsinki 1650 44 183
157 Jukka Ristimäki Ailec Helsinki 1648 46 204
158 Sami Heino Pinjets Hyvinkää 1648 43 245
159 Kai Virtanen GB Helsinki 1646 45 180
160 Sami Valli RäMe Lohja 1646 44 237
161 Erkki Koivuranta GF Tampere 1646 43 220
162 Jarmo Sinilaakso Mistral Porvoo 1646 42 268
163 Olli Hossi Tornados Helsinki 1646 41 211
164 Samu Tervakorpi BDT Järvenpää 1646 40 192
165 Mikael Wiklund Hellas Vaasa 1645 45 209
166 Kai Jyrkkä CPS Kokkola 1643 48 226
167 Markus Heinonen TKK Tampere 1643 47 165
168 Petri Kuossari Boltsi-72 Helsinki 1643 45 210
169 Matti Knutar CPS Kokkola 1643 43 152
170 Julius Kultalahti R-ABC Lappeenranta 1643 42 180
171 Pasi Laito Munsons BC Helsinki 1642 49 172
172 Jukka Sund HIFK Helsinki 1641 52 194
173 Jani Ilmonen Kos-Kei Äänekoski 1640 45 173
174 Olli Hirvonen GF Tampere 1640 39 211
175 Raimo Valtonen X-COMPANY Lappeenranta 1639 42 201
176 Veli-Matti Pynnönen Top Team Kuusankoski 1638 48 179
177 Arto Lehtovirta SalKei Salo 1638 44 226
178 Ari Valaranta Giants Pori 1638 44 217
179 Peter Strömberg Tornados Helsinki 1637 45 199
180 Vesa Villman TKK Tampere 1636 46 192
181 Marko Meriluoto Jyrä Helsinki 1636 45 191
182 Olli Pakonen Ailec Helsinki 1634 41 182
183 Kimmo Järvinen AS Kouvola 1633 45 213
184 Markku Tilli Tornados Helsinki 1633 42 187
185 Henrik Puumala TKK Tampere 1632 50 199
186 Jussi Paasonen Jackpot Kerava 1632 43 205
187 Mika Huttunen KK-Turistit Salo 1631 46 208
188 Mikko Pajukari Patteri Helsinki 1631 44 234
189 Arto Saarilampi Star Bo Ylivieska 1631 43 224
190 Janne Kaukonen Patteri Helsinki 1630 45 226
191 Aleksi Märkälä St. Michel Bowlers Mikkeli 1630 39 248
192 Jukka-Pekka Lahti TKK Tampere 1629 40 214
193 Markus Majanen TuUL Turku 1627 43 221
194 Olavi Ikonen SeitenViis Kerava 1627 40 188
195 Tero Mäkilä Rkm-Forssa Forssa 1626 46 200
196 Mika Luoto Pinjets Hyvinkää 1626 45 201
197 Harri Heikkilä Bay Lahti 1626 43 217
198 Lauri Salmi BC Story Vantaa 1626 40 170
199 Kalevi Tuominen Cocktail Salo 1624 43 220
200 Timo Uusinarkaus O-K Rovaniemi 1624 43 176
201 Juha Åberg Boltsi-72 Helsinki 1624 41 193
202 Ossi Aronen GF Tampere 1622 48 212
203 Jussi-Tapio Ikäheimo OPS Oulu 1622 48 199
204 Saku Konttila Ailec Helsinki 1622 48 185
205 Perttu Jussila TKK Tampere 1622 43 202
206 Toni Laine TPS Turku 1621 47 177
207 Veijo Ylitörmä Boltsi-72 Helsinki 1621 39 228
208 Ville Rajala TPS Turku 1620 46 185
209 Markku Julin GS Eura 1620 42 172
210 Jani Kumpulainen PeBo Ylä-Savo 1620 41 247
211 Pekka Lindholm RäMe Lohja 1619 43 187
212 Lauri Nenonen Giants Pori 1618 44 181
213 Sami Rauhaniemi Siniset Riihimäki 1617 43 195
214 Juho Rissanen Veljmiehet Kuopio 1617 42 242
215 Ville Mäkinen Pinbusters Raisio 1617 42 185
216 Jouni Huusko Juvel-Team Hämeenlinna 1616 49 168
217 Jani Sinijärvi ET Kotka 1616 46 203
218 Timo Saikkonen Giants Pori 1616 41 204
219 Ville Peni Jytky Kouvola 1616 40 217
220 Juho Pasila Munsons BC Helsinki 1615 43 211
221 Vesa Lehmusvyöry Jyrä Helsinki 1614 44 266
222 Harri Kosonen F-R Savonlinna 1614 40 203
223 Timo Forsström Walki Team Valkeakoski 1614 39 239
224 Petri Takko JBT Järvenpää 1613 37 210
225 Rami Saarinen CPS Kokkola 1613 36 183
226 Teemu Laitinen Mistral Porvoo 1612 48 222
227 Leif Enfors Drott Pietarsaari 1612 47 169
228 Kai Rautiainen Destroyers Hanko 1612 42 237
229 Tommi Honkanen ET Kotka 1612 42 176
230 Raimo Kytö Jyrä Helsinki 1612 40 181
231 Antero Rautiainen Jytky Kouvola 1612 37 266
232 Jorma Ruohonen JP Helsinki 1611 43 175
233 Timi Taalas GB Helsinki 1610 45 223
234 Magnus Sjöblom Drott Pietarsaari 1610 45 198
235 Dan Kesti VIFK Vaasa 1610 42 248
236 Aulis Lohilahti City B Helsinki 1610 40 220
237 Pekka Horttanainen St. Michel Bowlers Mikkeli 1609 41 210
238 Mikko Hellgren Patteri Helsinki 1609 38 215
239 Pasi Ahonen Cocktail Salo 1608 42 225
240 Tuomo Haikarainen Futura BC Porvoo 1608 41 188
241 Santtu Tahvanainen TKK Tampere 1607 50 226
242 Amadeus Ahonen BCC Mariehamn 1605 47 230
243 Kari Murtomäki Alfa B C Raisio 1605 40 212
244 Jari Hurri Ysisata Varkaus 1605 38 195
245 Kari Korhonen Watterit Varkaus 1604 47 241
246 Markku Pennanen Rkm-Hki Helsinki 1604 46 138
247 Petri Uotinen GK Lahti 1604 43 159
248 Pekka Ojanen HKV Helsinki 1603 46 204
249 Markku Puurunen TGB Jyväskylä 1603 41 190
250 Vili Kuitunen Jous-77 Itä-Häme 1602 43 193
251 Ville Häggman TKK Tampere 1600 49 181
252 Markus Lindgren SaKu Parainen 1600 44 213
253 Mika Vallasvuo Jyrä Helsinki 1599 44 190
254 Sakari Kuparinen RauKe Raahe 1599 39 168
255 Jani Koivukangas Klotti Rauma 1598 42 173
256 Markku Penttonen Alfa B C Raisio 1598 41 228
257 Juhani Kaski Saturn Pietarsaari 1598 36 229
258 Juhani Hoppula HVV Helsinki 1597 39 182
259 Tauno Sved GS Eura 1597 37 177
260 Jukka Nurminen Mistral Porvoo 1597 36 205
261 Tuure Jokinen Pinjets Hyvinkää 1596 46 148
262 Marko Sonkkila Alfa B C Raisio 1596 44 179
263 Marek Peltomaa TuUL Turku 1596 36 198
264 Aki Aarikka Juvel-Team Hämeenlinna 1596 35 221
265 Arvi Korhonen Rkm-Hki Helsinki 1595 41 213
266 Timo Dalen Alfa B C Raisio 1595 40 158
267 Frej Dahlbom Alfa B C Raisio 1594 44 190
268 Jouko Hurskainen GS Eura 1594 42 171
269 Kai Lamberg Bermuda BT Hyvinkää 1594 39 225
270 Mika Manner RäMe Lohja 1593 40 191
271 Heikki Härkönen PoRa Joensuu 1593 35 180
272 Mika Möttönen X300 Äänekoski 1591 37 191
273 Pentti Laine RC Pori 1590 36 213
274 Taneli Kangas MBC Kokkola 1588 38 198
275 Antero Reen Kera Kerava 1588 38 184
276 Janne Murto AS Kouvola 1587 39 196
277 Jori Kaijanen TuWe Turku 1587 36 184
278 Juhani Tonteri Bay Lahti 1586 47 244
279 Juho Piri Destroyers Hanko 1586 42 205
280 Teemu Hautamäki WRB Seinäjoki 1586 41 199
281 Risto Koponen Provikka Kotka 1585 38 246
282 Roni Keikkala KK-Turistit Salo 1584 45 173
283 Jari Taina Indians Kouvola 1584 33 223
284 Lari Marjamäki Giants Pori 1583 45 229
285 Tatu Lehtonen Tornados Helsinki 1583 42 222
286 Tero Uosukainen KooTeeKoo Imatra 1583 39 249
287 Risto Halme RäMe Lohja 1583 39 222
288 Hannu Vasko R-ABC Lappeenranta 1582 37 192
289 Pertti Palmio HVV Helsinki 1582 37 181
290 Toivo Puuronen RC Pori 1581 41 180
291 Ossi Kuningas Slaikkarit Imatra 1580 42 210
292 Reino Naumanen SeitenViis Kerava 1579 41 164
293 Marcus Björk IFK Mariehamn Mariehamn 1579 39 237
294 Juho Mäkelä Siniset Riihimäki 1578 43 161
295 Jani Sjölund For Fun Seinäjoki 1578 38 177
296 Sami Himanen JP Helsinki 1578 36 188
297 Reijo Tossavainen ICE-BOW. Ylä-Savo 1577 40 243
298 Henrik Heinonen Leka Loviisa 1577 39 183
299 Kari Pahkala Ruka Bowling Kuusamo 1576 42 199
300 Tommi Teivainen TuUL Turku 1575 43 205
301 Jari Aaltonen ParKe Imatra 1575 37 227
302 Mika Kyyrönen KIRI Jyväskylä 1574 45 167
303 Jarno Lahti TKK Tampere 1574 42 182
304 Pasi Santaluoto Pinbusters Raisio 1572 39 184
305 Petri Hotari Walki Team Valkeakoski 1572 33 189
306 Sami Kähärä ET Kotka 1571 42 166
307 Ari Savola MBC Kokkola 1571 40 214
308 Joni Törhönen Veljmiehet Kuopio 1571 37 198
309 Keijo Laitinen Ilves Heinola 1571 36 158
310 Mikael Träskelin RKM-Vantaa Vantaa 1570 39 223
311 Eino Karvonen House Bowlers Pori 1570 39 161
312 Esa Rosenvall Nakke Nakkila 1570 37 183
313 Markus Kauri KK-Turistit Salo 1569 40 194
314 Viljo Vartiainen HVV Helsinki 1568 44 204
315 Arto Piiponniemi Ysisata Varkaus 1568 36 171
316 Ari Åberg Ailec Helsinki 1567 40 179
317 Markku Loppinen Uljas Tampere 1567 29 213
318 Jari Vettenranta OB Helsinki 1566 39 209
319 Mikael Tuomisalo CPS Kokkola 1566 38 179
320 Kari Enstedt Walki Team Valkeakoski 1566 30 188
321 Jari Suuronen KIRI Jyväskylä 1565 45 182
322 Seppo Ojanen HVV Helsinki 1565 37 188
323 Ari Hakamäki TPS Turku 1565 36 237
324 Jonas Koivula TuUL Turku 1564 46 220
325 Rauli Raita Patteri Helsinki 1564 38 224
326 Harri Järvinen GB Helsinki 1564 34 189
327 Markus Keskiruokanen Siniset Riihimäki 1563 41 204
328 Tomi Majoinen KIRI Jyväskylä 1563 37 222
329 Kaj Sällström HIFK Helsinki 1563 36 188
330 Kai Hilden TPS Turku 1563 32 212
331 Esko Rissanen ET Kotka 1562 45 170
332 Martti Hämäläinen JoKe Joensuu 1562 41 171
333 Ilkka Nissinen ICE-BOW. Ylä-Savo 1560 38 191
334 Tommi Kauramaa LBBC Eurajoki 1560 35 181
335 Miikka Törhönen Veljmiehet Kuopio 1560 34 204
336 Pekka Seppänen Ailec Helsinki 1559 41 180
337 Ari-Pekka Semenoja Patteri Helsinki 1559 37 222
338 Dennis Bergman BCC Mariehamn 1559 36 202
339 Harri Puustjärvi GS Eura 1559 35 173
340 Matti Nokelainen Purilaat Savonlinna 1559 34 217
341 Mika Nurmi KooTeeKoo Imatra 1558 44 152
342 Harri Koski KIRI Jyväskylä 1558 42 190
343 Santtu Juutilainen BC Story Vantaa 1558 39 189
344 Markus Hautakoski Boltsi-72 Helsinki 1558 38 180
345 Tom Roth HVV Helsinki 1558 35 188
346 Ari Viljanen RC Pori 1558 34 213
347 Marko Röyttä WRB Seinäjoki 1557 43 210
348 Tuomas Uusinarkaus O-K Rovaniemi 1557 40 209
349 Jukka Poutiainen HutuKe Jyväskylä 1556 40 226
350 Pekka Leskinen Jackpot Kerava 1556 38 203
351 Niko Halden Munsons BC Helsinki 1555 40 226
352 Miikka Poutiainen HutuKe Jyväskylä 1555 40 214
353 Lauri Skyttä Veijarit Tampere 1555 40 203
354 Simon Susiluoto MyPa Myllykoski 1555 40 203
355 Pertti Ojala TuWe Turku 1555 40 190
356 Leif Tuomisalo CPS Kokkola 1555 37 182
357 Risto Sankilampi Ysisata Varkaus 1555 36 166
358 Mikko Pietilä Siniset Riihimäki 1555 36 165
359 Tapani Peltola Tornados Helsinki 1554 39 185
360 Arto Wathen SeitenViis Kerava 1553 32 211
361 Mikko Nieminen For Fun Seinäjoki 1552 38 201
362 Jorma Hyvärinen TaKu Riihimäki 1552 36 165
363 Rolf Ström Drott Pietarsaari 1551 39 173
364 Paavo Pakonen DC Oulu 1551 36 178
365 Jyrki Koskinen Ruka Bowling Kuusamo 1550 44 187
366 Paavo Löppönen Kar-Pa Simpele 1549 43 186
367 Petteri Jonsson CouCou Hämeenlinna 1549 34 178
368 Olli-Pekka Pitkänen Pinjets Hyvinkää 1549 33 213
369 Jesse Kantonen SaKu Parainen 1548 38 211
370 Kari Onnila Starmen Lahti 1548 32 194
371 Janne Hintikainen WRB Seinäjoki 1547 41 139
372 Teppo Konttila Argon Vantaa 1547 40 208
373 Juhani Telén GH Rauma 1547 38 182
374 Janne Kari BDT Järvenpää 1546 34 170
375 Jukka Savolainen Mainarit Varkaus 1546 33 161
376 Marco Karvinen Jyrä Helsinki 1544 40 191
377 Sami Peräniemi X-COMPANY Lappeenranta 1544 40 167
378 Samuli Tiainen Siniset Riihimäki 1544 39 158
379 Janne Kärkkäinen Walki Team Valkeakoski 1544 38 190
380 Arttu Reinikainen ICE-BOW. Ylä-Savo 1544 36 189
381 Janne Kolhonen Jyrä Helsinki 1543 44 195
382 Riku Rytkönen Veijarit Tampere 1543 39 197
383 Nils-Erik Granfors Puukeila Rauma 1543 39 187
384 Kari Rapp Pinjets Hyvinkää 1543 38 195
385 Markku Jääskeläinen LauKe Jyväskylä 1543 31 170
386 Jussi Vuori K-29 Turku 1543 29 201
387 Mika Söyrinki KemKei Kemi 1543 29 198
388 Samuli Haverinen Veljmiehet Kuopio 1542 41 201
389 Aarne Nilsson Tornados Helsinki 1542 41 173
390 Kimmo Tähti Munsons BC Helsinki 1541 43 213
391 Raimo Palokoski RC Pori 1541 40 215
392 Kalevi Leinonen Star Bo Ylivieska 1540 35 192
393 Santeri Määttä Destroyers Hanko 1539 37 166
394 Markku Koivula TuUL Turku 1539 34 146
395 Erno Akkanen Siniset Riihimäki 1538 41 170
396 Hannu Pääkkönen Keurla Keurusselkä 1538 37 212
397 Seppo Kataja GS Eura 1538 35 190
398 Kari Myller PoRa Joensuu 1538 28 203
399 Esko Melartin Jousi Simpele 1537 37 183
400 Keijo Wilen TuWe Turku 1537 33 164
401 Jari Rantanen TuWe Turku 1536 41 211
402 Oskari Jokela CPS Kokkola 1536 40 179
403 Tero Hyttinen PeBo Ylä-Savo 1536 39 171
404 Kari Suvisalmi SQB Bowlers Seinäjoki 1536 33 174
405 Pyry Puharinen GB Helsinki 1535 44 151
406 Olli Räsänen Veljmiehet Kuopio 1535 42 199
407 Jari Kärkkäinen Joe's Gold Joensuu 1535 40 190
408 Lassi Aalto TPS Turku 1535 33 210
409 Seppo Eskolin RäMe Lohja 1534 38 180
410 Matti Juselius RäMe Lohja 1534 35 226
411 Esko Hytönen MuurKe Jyväskylä 1534 33 217
412 Jarkko Pirhonen Munsons BC Helsinki 1533 39 182
413 Kauko Seppänen Purilaat Savonlinna 1533 37 193
414 Jani Jussila Tornados Helsinki 1532 39 201
415 Jouko Salminen Grunge BC Vantaa 1532 38 174
416 Orvo Kaikkonen Destroyers Hanko 1532 38 171
417 Matias Luosujärvi RäMe Lohja 1532 37 168
418 Mika Reinikainen Tornados Helsinki 1532 35 211
419 Mika Oksanen AS Kouvola 1532 35 179
420 Juhani Nousiainen PeBo Ylä-Savo 1532 32 165
421 Jarmo Rainola TKS Helsinki 1530 40 190
422 Janne Tähti ET Kotka 1530 37 204
423 Miikka Salmi TKK Tampere 1527 39 217
424 Lauri Huttunen Purilaat Savonlinna 1527 39 216
425 Pekka Tuominen TKK Tampere 1526 36 180
426 Jukka Hirvonen JoKe Joensuu 1526 35 176
427 Kim Kraappa TBC Tuusula 1526 33 235
428 Sami Salin RäMe Lohja 1525 40 171
429 Veli-Matti Mäkelä OLS Oulu 1525 37 184
430 Jaakko Neuvonen SalKei Salo 1525 35 180
431 Veikko Eloranta KV-Lahti Lahti 1525 33 183
432 Janne Selin GH Rauma 1524 41 211
433 Jarmo Rönkä BC Rännärit Äänekoski 1524 35 205
434 Eeli Rydberg Pinjets Hyvinkää 1524 35 188
435 Kauko Lindfors RKM-Tre Tampere 1524 33 162
436 Vesa Orava St. Michel Bowlers Mikkeli 1524 23 220
437 Jukka Suorsa OLS Oulu 1523 35 176
438 Jorma Tarkiainen JP Helsinki 1523 31 179
439 Jere Jormanainen Bermuda BT Hyvinkää 1522 38 203
440 Tapani Alarotu Kun Ke Ylöjärvi 1522 33 203
441 Aarno Pöyliö KemKei Kemi 1522 33 152
442 Harri Utter Steelers Helsinki 1521 43 146
443 Saul Kojo Jousi Simpele 1521 41 213
444 Marko Tuominen MyPa Myllykoski 1521 41 212
445 Tero Sundberg Top Team Kuusankoski 1521 40 206
446 Aki Hurri Slaikkarit Imatra 1521 35 203
447 Rolf Carlsson HVV Helsinki 1521 35 193
448 Alf Ekström VanKei Vantaa 1521 34 164
449 Mika Vanhatalo LBBC Eurajoki 1520 41 184
450 Matti Kärsämä OLS Oulu 1520 39 167
451 Jarmo Ahokas Bay Lahti 1520 34 170
452 Seppo Lähdemäki Klotti Rauma 1519 36 181
453 Asko Lavikainen FBC Forssa 1519 28 167
454 Vesa Makkonen TKK Tampere 1518 32 149
455 Ossi Väisänen OLS Oulu 1518 30 191
456 Aku Huolman R-ABC Lappeenranta 1517 43 189
457 Markku Laurila Aukko Vaasa 1517 35 169
458 Sami Pasanen K-29 Turku 1517 34 185
459 Kari Väänänen RC Pori 1516 45 190
460 Esa Berg GF Tampere 1516 45 159
461 Timo Murto SC Turku 1516 38 195
462 Matti Rantanen Puukeila Rauma 1516 33 188
463 Jaakko Horttanainen GF Tampere 1516 28 189
464 Väinö Smolander Savonia Mikkeli 1515 36 210
465 Jouko Mölsä Sepot-JKL Jyväskylä 1514 32 196
466 Aulis Rosendahl Kamut Hyvinkää 1514 29 209
467 Esko Ojala Strikehunters Kauhajoki 1514 28 210
468 Patrik Lönnroth Mistral Porvoo 1513 40 236
469 Urpo Nampajärvi Ysi-Kymppi Kotka 1513 32 178
470 Jukka Salonen TaKu Riihimäki 1512 41 179
471 Harri Holappa Agents Oulu 1512 34 154
472 Hannu Korolainen PeBo Ylä-Savo 1512 30 183
473 Aleksi Virtanen Alfa B C Raisio 1511 39 182
474 Pasi Tolonen PeBo Ylä-Savo 1511 36 237
475 Pasi Oksanen AS Kouvola 1511 29 190
476 Seppo Rand Kasi-Viis Kotka 1511 28 169
477 Ulf Lindholm Drott Pietarsaari 1510 35 201
478 Väinö Korhonen St. Michel Bowlers Mikkeli 1510 34 195
479 Petri Tainio TaKe Helsinki 1509 37 169
480 Jarkko Kortemäki Kera Kerava 1509 36 196
481 Kari Kuparinen RäMe Lohja 1509 36 190
482 Markku Heinonen Hakaset Hämeenlinna 1509 34 176
483 Antti-Matti Tikkanen ICE-BOW. Ylä-Savo 1508 38 155
484 Jorma Manner ERÄ Helsinki 1508 32 185
485 Kari Koistinen X-COMPANY Lappeenranta 1508 31 201
486 Antti Loikala Jytky Kouvola 1508 29 181
487 Pentti Hälinen KV-Lahti Lahti 1507 36 170
488 Kalevi Lehikoinen HVV Helsinki 1507 35 198
489 Leif Lindberg Finnair Helsinki 1507 30 199
490 Jouni Palmgren Kehrä Helsinki 1507 30 190
491 Marko Tukiainen Giants Pori 1506 34 184
492 Reijo Halme Alfa B C Raisio 1506 31 181
493 Jouko Jeskanen KV-Lahti Lahti 1505 42 170
494 Jouko Aaltonen Provikka Kotka 1505 35 150
