Veteraanien SM-2015, joukkuekilpailu 4 x 6 sarjaa
Veteraanien SM-2015, joukkuekilpailu 4 x 6 sarjaa (pdf)
Joukkuekilpailu 4 x 6 sarjaa (278 joukkuetta) | |||||||
Tulos | (Tas) | KA | Kaadot | Viimeiset sarjat | |||
1 | RC, Pori | 5206 | 216.92 | 150 | 836 | ||
Pentti Laine | 1420 | 30 | |||||
Esko Nybakka | 1322 | 42 | |||||
Toivo Puuronen | 1257 | 42 | |||||
Raimo Palokoski | 1207 | 24 | |||||
2 | GS, Eura | 4954 | 206.42 | 118 | 735 | ||
Reijo Lehtonen | 1215 | 120 | |||||
Martti Joensivu | 1143 | 60 | |||||
Seppo Kataja | 1272 | 42 | |||||
Tauno Sved | 1324 | 78 | |||||
3 | Walki Team, Valkeakoski | 4905 | 204.38 | 112 | 718 | ||
Aarne Tuominiemi | 1350 | 114 | |||||
Olavi Aaltonen | 1211 | 102 | |||||
Rauli Heikkinen | 1246 | 0 | |||||
Markku Eerikäinen | 1098 | 24 | |||||
4 | Jous-77, Itä-Häme | 4891 | 203.79 | 113 | 786 | ||
Heikki Hermaala | 1243 | 0 | |||||
Pertti Vesalainen | 1136 | 48 | |||||
Tauno Salminen | 1343 | 90 | |||||
Esko Koivisto | 1169 | 18 | |||||
5 | GK, Lahti | 4872 | 203.00 | 107 | 833 | ||
Hannu Perenius | 1117 | 24 | |||||
Veli Pöllänen | 1152 | 66 | |||||
Seppo Koukonen | 1293 | 78 | |||||
Antero Immonen | 1310 | 120 | |||||
6 | Räme, Lohja | 4862 | 202.58 | 120 | 790 | ||
Kari Kuparinen | 1087 | 12 | |||||
Risto Havulinna | 1336 | 6 | |||||
Jorma Eriksson | 1248 | 36 | |||||
Rauno Kari | 1191 | 96 | |||||
7 | Kasi-Viis, Kotka | 4838 | 201.58 | 98 | 743 | ||
Torsti Kurko | 1370 | 48 | |||||
Matti Pokki | 1140 | 60 | |||||
Matti Satuli | 1147 | 72 | |||||
Jaakko Luoma | 1181 | 48 | |||||
8 | GB, Helsinki | 4829 | 201.21 | 101 | 745 | ||
Pertti Heininen | 1287 | 102 | |||||
Reijo Kolmonen | 1034 | 48 | |||||
Pertti Tamminen | 1207 | 24 | |||||
Rauno Laakso | 1301 | 90 | |||||
9 | Purilaat, Savonlinna | 4781 | 199.21 | 109 | 780 | ||
Martti Laakkonen | 1096 | 48 | |||||
Olavi Laukkanen | 1301 | 18 | |||||
Kauko Seppänen | 1250 | 12 | |||||
Heikki Ruohoaho | 1134 | 12 | |||||
10 | SeMi, Helsinki | 4781 | 199.21 | 88 | 741 | ||
Eero Luostarinen | 1281 | 96 | |||||
Yrjö Koski | 1106 | 78 | |||||
Kalevi Aalto | 1185 | 96 | |||||
Antti Huumonen | 1209 | 60 | |||||
11 | Kiila, Hämeenlinna | 4780 | 199.17 | 105 | 749 | ||
Jorma Kortesalo | 1208 | 54 | |||||
Jarmo Laurila | 1175 | 6 | |||||
Jaakko Flyktman | 1149 | 54 | |||||
Hannu Suikkanen | 1248 | 24 | |||||
12 | Keila-Kallet, Lahti | 4770 | 198.75 | 86 | 741 | ||
Harri Ormala | 1184 | 60 | |||||
Pentti Kasperi | 1215 | 96 | |||||
Hannu Virlander | 1187 | 24 | |||||
Matti Järvelin | 1184 | 132 | |||||
13 | HIFK, Helsinki | 4770 | 198.75 | 76 | 704 | ||
Kurt Stjernberg | 1275 | 144 | |||||
Timo Ojanen | 1188 | 126 | |||||
Harri Katas | 1211 | 54 | |||||
Mikael Ylen | 1096 | 90 | |||||
14 | RäMe, Lohja | 4762 | 198.42 | 109 | 802 | ||
Risto Halme | 1150 | 60 | |||||
Kalevi Örnberg | 1145 | 48 | |||||
Seppo Eskolin | 1247 | 12 | |||||
Teppo Aaltonen | 1220 | 54 | |||||
15 | RKM-Hki, Helsinki | 4760 | 198.33 | 113 | 800 | ||
Arvi Korhonen | 1163 | 72 | |||||
Markku Pennanen | 1229 | 0 | |||||
Leo Paananen | 1219 | 102 | |||||
Olavi Arminen | 1149 | 42 | |||||
16 | Misterit, Kouvola | 4756 | 198.17 | 87 | 762 | ||
Seppo Leskinen | 1250 | 114 | |||||
Juhani Pyhäniemi | 1191 | 72 | |||||
Rauno Storhammar | 1202 | 84 | |||||
Aarno Jaakkola | 1113 | 126 | |||||
17 | Kalke-70, Lohja | 4754 | 198.08 | 91 | 699 | ||
Jouko Lehtinen | 1229 | 60 | |||||
Lars-Gunnar Lindberg | 1192 | 60 | |||||
Aaro Tamminen | 1194 | 54 | |||||
Raimo Liitsola | 1139 | 96 | |||||
18 | TKK, Tampere | 4751 | 197.96 | 103 | 816 | ||
Jukka Valkeinen | 1149 | 42 | |||||
Pekka Sepponen | 1141 | 24 | |||||
Pekka Tuominen | 1210 | 42 | |||||
Jarmo Saarikko | 1251 | 54 | |||||
19 | Sepot, Jyväskylä | 4745 | 197.71 | 90 | 685 | ||
Jouko Mölsä | 1173 | 42 | |||||
Pekka Laru | 1198 | 84 | |||||
Kari Tuomela | 1159 | 72 | |||||
Juhani Tuomela | 1215 | 60 | |||||
20 | SC, Turku | 4741 | 197.54 | 105 | 769 | ||
Timo Murto | 1297 | 36 | |||||
Eero Vuorinen | 1179 | 48 | |||||
Harri Bagge | 1183 | 66 | |||||
Hans Pettersson | 1082 | 54 | |||||
21 | Seitsenviis, Kerava | 4736 | 197.33 | 109 | 794 | ||
Teuvo Forsström | 1272 | 24 | |||||
Arto Wathen | 1188 | 54 | |||||
Reino Naumanen | 1150 | 60 | |||||
Gunnar Franzen | 1126 | 54 | |||||
22 | City Bowlers, Helsinki | 4732 | 197.17 | 111 | 817 | ||
Ari Järvinen | 1188 | 36 | |||||
Seppo Järvinen | 1270 | 42 | |||||
Pertti Stade | 1147 | 18 | |||||
Hannu Hamberg | 1127 | 30 | |||||
23 | UK88, Hyvinkää | 4732 | 197.17 | 100 | 814 | ||
Taisto Vaaralahti | 1159 | 84 | |||||
Mauno Ronkainen | 1220 | 48 | |||||
Mauri Nauha | 1244 | 108 | |||||
Matti Hietanen | 1109 | 36 | |||||
24 | Jukolan Pojat, Helsinki | 4731 | 197.13 | 107 | 774 | ||
Jorma Ruohonen | 1266 | 42 | |||||
Teuvo Niemi | 1108 | 36 | |||||
Pentti Böhling | 1162 | 36 | |||||
Jorma Tarkiainen | 1195 | 60 | |||||
25 | Veijarit, Tampere | 4720 | 196.67 | 95 | 726 | ||
Seppo Järvinen | 1299 | 48 | |||||
Hannu Tuulola | 1162 | 72 | |||||
Eino Nieminen | 1072 | 24 | |||||
Raino Laukkanen | 1187 | 30 | |||||
26 | Patteri, Helsinki | 4720 | 196.67 | 83 | 773 | ||
Rauli Raita | 1229 | 42 | |||||
Timo Tuori | 1168 | 132 | |||||
Markku Laine | 1161 | 42 | |||||
Kari Haavisto | 1162 | 72 | |||||
27 | HIFK, Helsinki | 4716 | 196.50 | 97 | 720 | ||
Ralf Ahlfors | 1089 | 66 | |||||
Kaj Sällström | 1253 | 72 | |||||
Carl Fagerholm | 1198 | 72 | |||||
Henrik Lindgren | 1176 | 90 | |||||
28 | VaKe, Hämeenlinna | 4709 | 196.21 | 97 | 780 | ||
Kari Lindeman | 1252 | 60 | |||||
Seppo Helen | 1201 | 48 | |||||
Arvo Immonen | 1142 | 18 | |||||
Ritva Ronkainen | 1114 | 72 | |||||
29 | Bowl Team, Helsinki | 4702 | 195.92 | 79 | 689 | ||
Hannu Laakso | 1162 | 24 | |||||
Juha Ojanen | 1173 | 126 | |||||
Asko Koskela | 1147 | 66 | |||||
Mauno Ylimäki | 1220 | 126 | |||||
30 | Kiri, Jyväskylä | 4694 | 195.58 | 104 | 809 | ||
Erkki Vahtola | 1254 | 54 | |||||
Juha Hård | 1143 | 0 | |||||
Upi Vaskelainen | 1103 | 54 | |||||
Jari Suuronen | 1194 | 0 | |||||
31 | Bay, Lahti | 4686 | 195.25 | 100 | 911 | ||
Jaakko Virkajärvi | 1072 | 96 | |||||
Juhani Kapulainen | 1157 | 60 | |||||
Raimo Pohjanlahti | 1210 | 54 | |||||
Sulo Hietala | 1247 | 48 | |||||
32 | Nasta, Tampere | 4670 | 194.58 | 88 | 736 | ||
Matti Leppälä | 1134 | 102 | |||||
Reijo Rantanen | 1322 | 126 | |||||
Timo Laine | 1071 | 90 | |||||
Jukka Julin | 1143 | 0 | |||||
33 | Ratas, Turku | 4668 | 194.50 | 99 | 696 | ||
Rauno Airo | 1155 | 108 | |||||
Kalevi Kautonen | 1177 | 102 | |||||
Jouko Reunamo | 1172 | 108 | |||||
Veikko Hautala | 1164 | 72 | |||||
34 | Falcons, Lahti | 4667 | 194.46 | 93 | 713 | ||
Veijo Auer | 1212 | 72 | |||||
Pertti Paksunen | 1229 | 84 | |||||
Raimo Koukonen | 1180 | 90 | |||||
Teuvo Toivonen | 1046 | 48 | |||||
35 | Cocktail, Salo | 4666 | 194.42 | 102 | 748 | ||
Mauri Hakonen | 1195 | 42 | |||||
Simo Kiskonen | 1075 | 6 | |||||
Kalevi Tuominen | 1148 | 12 | |||||
Paavo Haukilahti | 1248 | 42 | |||||
36 | HeHa, Salo | 4661 | 194.21 | 92 | 682 | ||
Juhani Kolppanen | 1259 | 84 | |||||
Kari Melava | 1194 | 90 | |||||
Pentti Koivusalo | 1150 | 30 | |||||
Kalervo Bertin | 1058 | 60 | |||||
37 | K-29, Turku | 4657 | 194.04 | 86 | 723 | ||
Pentti Äikäs | 1123 | 144 | |||||
Pertti Eskelinen | 1196 | 78 | |||||
Kalevi Kottonen | 1097 | 84 | |||||
Pentti Kottonen | 1241 | 24 | |||||
38 | TuTo, Turku | 4645 | 193.54 | 87 | 774 | ||
Veijo Siltala | 1171 | 90 | |||||
Arto Aarnio | 1134 | 60 | |||||
Kaj-Erik Walden | 1082 | 54 | |||||
Aatos Rostedt | 1258 | 96 | |||||
39 | GF, Tampere | 4640 | 193.33 | 87 | 743 | ||
Pertti Haataja | 1139 | 84 | |||||
Kauno Mäkelä | 1168 | 72 | |||||
Jaakko Horttanainen | 1147 | 90 | |||||
Reijo Raivola | 1186 | 42 | |||||
40 | MeKe, Pori | 4631 | 192.96 | 91 | 743 | ||
Unto Koskinen | 1079 | 108 | |||||
Matti Miettinen | 1097 | 120 | |||||
Reijo Saarinen | 1318 | 72 | |||||
Raimo Leimala | 1137 | 78 | |||||
41 | X300, Äänekoski | 4630 | 192.92 | 101 | 729 | ||
Raimo Kinnunen | 1164 | 78 | |||||
Reijo Länkinen | 1057 | 66 | |||||
Juhani Saarinen | 1116 | 48 | |||||
Mauri Maukonen | 1293 | 84 | |||||
42 | Turun Bakka, Turku | 4628 | 192.83 | 84 | 701 | ||
Paavo Tärkki | 1196 | 150 | |||||
Kalevi Kuismanen | 1141 | 102 | |||||
Kalevi Värränkivi | 1118 | 84 | |||||
Esko Kaunonen | 1173 | 54 | |||||
43 | SinettiPrime, Vantaa | 4627 | 192.79 | 85 | 691 | ||
Esko Siik | 1141 | 78 | |||||
Keijo Seppälä | 1141 | 66 | |||||
Juhani Virtanen | 1206 | 72 | |||||
Pekka Saarnio | 1139 | 60 | |||||
44 | Se-Pe, Seinäjoki | 4621 | 192.54 | 69 | 692 | ||
Seppo Silander | 1092 | 84 | |||||
Jaakko Hirvelä | 1235 | 120 | |||||
Erkki Korpela | 1124 | 144 | |||||
Reijo Wahlroos | 1170 | 24 | |||||
45 | KeiSa, Salo | 4619 | 192.46 | 96 | 807 | ||
Juha Roto | 1246 | 0 | |||||
Seppo Savikko | 1107 | 102 | |||||
Pekka Nurmi | 1189 | 12 | |||||
Antero Sorrola | 1077 | 72 | |||||
46 | Provikka, Kotka | 4618 | 192.42 | 104 | 721 | ||
Risto Koponen | 1224 | 0 | |||||
Pentti Makkonen | 1137 | 54 | |||||
Seppo Laine | 1115 | 102 | |||||
Ahti Nikulainen | 1142 | 96 | |||||
47 | Veljet, Helsinki | 4612 | 192.17 | 101 | 742 | ||
Viljo Tiitinen | 1287 | 6 | |||||
Juha Helin | 1114 | 0 | |||||
Jaakko Heikkilä | 1142 | 90 | |||||
Martti Nurminen | 1069 | 54 | |||||
48 | Boltsi-72, Helsinki | 4609 | 192.04 | 87 | 730 | ||
Veijo Ylitörmä | 1133 | 0 | |||||
Markku Pennanen | 1190 | 66 | |||||
Pekka Tenngren | 1158 | 66 | |||||
Matti Salonen | 1128 | 24 | |||||
49 | Ha-Hy, Hanko | 4609 | 192.04 | 96 | 715 | ||
Tauno Hartikka | 1096 | 54 | |||||
Christer Nordström | 1168 | 30 | |||||
Seppo Rautiainen | 1245 | 66 | |||||
Kurt Bäckroos | 1100 | 78 | |||||
50 | Hakaset, Hämeenlinna | 4607 | 191.96 | 100 | 687 | ||
Raimo Sintonen | 1323 | 18 | |||||
Markku Heinonen | 1013 | 12 | |||||
Seppo Laaksonen | 1069 | 42 | |||||
Pentti Nykvist | 1202 | 114 | |||||
51 | Rojjaas, Kuopio | 4605 | 191.88 | 97 | 772 | ||
Erkki Heikkonen | 1135 | 24 | |||||
Keijo Kekäläinen | 1120 | 42 | |||||
Pentti Peiponen | 1092 | 54 | |||||
Pekka Hein | 1258 | 24 | |||||
52 | Kehrä, Helsinki | 4600 | 191.67 | 102 | 699 | ||
Rauli Askolin | 1137 | 60 | |||||
Seppo Peltomäki | 1254 | 60 | |||||
Heikki Sarso | 1154 | 48 | |||||
Kaj Kerbs | 1055 | 18 | |||||
53 | JBT, Järvenpää | 4597 | 191.54 | 79 | 753 | ||
Kaj Holmen | 1056 | 102 | |||||
Pertti Boström | 1217 | 42 | |||||
Seppo Linna | 1115 | 72 | |||||
Reijo Lehtinen | 1209 | 66 | |||||
54 | HVV, Helsinki | 4596 | 191.50 | 97 | 733 | ||
Hannu Pajunen | 1232 | 96 | |||||
Pertti Palmio | 1188 | 60 | |||||
Jan Koski | 1165 | 48 | |||||
Erkki Merivirta | 1011 | 36 | |||||
55 | Kaato, Lahti | 4594 | 191.42 | 96 | 761 | ||
Jussi Domin | 1084 | 0 | |||||
Antero Töyrylä | 1120 | 48 | |||||
Pekka Kiviaho | 1220 | 66 | |||||
Pekka Järvinen | 1170 | 36 | |||||
56 | FoBK, Pietarsaari | 4592 | 191.33 | 98 | 700 | ||
Karl Johan Forsell | 1281 | 36 | |||||
Bertel Kulla | 1193 | 30 | |||||
Eino Keto | 969 | 24 | |||||
Guy Kajander | 1149 | 60 | |||||
57 | Ke-Sa, Imatra | 4590 | 191.25 | 100 | 784 | ||
Martti Häsä | 1170 | 54 | |||||
Reijo Ruhanen | 1125 | 66 | |||||
Rauno Kiukas | 1210 | 96 | |||||
Juhani Huhtanen | 1085 | 24 | |||||
58 | TuUL, Turku | 4584 | 191.00 | 96 | 766 | ||
Arto Simojoki | 1021 | 66 | |||||
Jarmo Simojoki | 1238 | 78 | |||||
Jukka Luoto | 1249 | 60 | |||||
Reino Laaksonen | 1076 | 18 | |||||
59 | HVV, Helsinki | 4581 | 190.88 | 99 | 732 | ||
Rolf Carlsson | 1175 | 6 | |||||
Juhani Hoppula | 1112 | 60 | |||||
Kalevi Lehikoinen | 1168 | 42 | |||||
Viljo Vartiainen | 1126 | 54 | |||||
60 | Keila-57, Seinäjoki | 4572 | 190.50 | 84 | 766 | ||
Kari Virtanen | 1128 | 60 | |||||
Lasse Kullas | 1152 | 72 | |||||
Seppo Ala-Louko | 1169 | 60 | |||||
Pekka Haapamäki | 1123 | 36 | |||||
61 | TaKu, Riihimäki | 4565 | 190.21 | 99 | 738 | ||
Raimo Heino | 1259 | 48 | |||||
Leo Ahonen | 1071 | 24 | |||||
Seppo Matilainen | 1112 | 54 | |||||
Jukka Salonen | 1123 | 0 | |||||
62 | For Fun, Seinäjoki | 4565 | 190.21 | 85 | 771 | ||
Markku Mansikkamäki | 1231 | 6 | |||||
Olavi Kokko | 1098 | 42 | |||||
Antti Stenfors | 1131 | 42 | |||||
Mauri Kariluoma | 1105 | 48 | |||||
63 | K-29, Turku | 4565 | 190.21 | 84 | 791 | ||
Jukka Nummi | 1106 | 90 | |||||
Juhani Meltola | 1135 | 66 | |||||
Osmo Viita | 1093 | 84 | |||||
Eskil Murtomäki | 1231 | 108 | |||||
64 | KK-Team, Loviisa | 4557 | 189.88 | 109 | 754 | ||
Rainer Henriksson | 1057 | 30 | |||||
Herbert Stålström | 1242 | 12 | |||||
Henry Friman | 1111 | 24 | |||||
Ulf Lindström | 1147 | 18 | |||||
65 | Drott, Pietarsaari | 4557 | 189.88 | 88 | 745 | ||
Armas Matkoski | 1177 | 78 | |||||
Rolf Ström | 1259 | 30 | |||||
Johannes Katajamäki | 1090 | 96 | |||||
Kjell Linden | 1031 | 30 | |||||
66 | NaVi, Nakkila | 4557 | 189.88 | 94 | 759 | ||
Matti Aarikka | 1220 | 48 | |||||
Kari Rosengren | 1117 | 42 | |||||
Teuvo Yliniemi | 1066 | 132 | |||||
Seppo Jaakkola | 1154 | 138 | |||||
67 | Watterit, Varkaus | 4555 | 189.79 | 97 | 746 | ||
Eero Nykänen | 1077 | 42 | |||||
Jukka Manninen | 1157 | 18 | |||||
Antero Jämsä | 1243 | 24 | |||||
Tauno Kähkönen | 1078 | 42 | |||||
68 | Jackpot, Kerava | 4554 | 189.75 | 105 | 763 | ||
Kari Holopainen | 1160 | 24 | |||||
Pertti Laavi | 1190 | 78 | |||||
Jussi Paasonen | 1160 | 42 | |||||
Tapio Ränssi | 1044 | 6 | |||||
69 | Tapanilan Erä, Helsinki | 4553 | 189.71 | 88 | 662 | ||
Viljo Kuronen | 1222 | 150 | |||||
Jorma Manner | 1138 | 72 | |||||
Jorma Kovanen | 1055 | 42 | |||||
Stig Thilman | 1138 | 72 | |||||
70 | Kehrä, Helsinki | 4551 | 189.63 | 89 | 751 | ||
Timo Karhulahti | 1133 | 72 | |||||
Krister Andersson | 1095 | 6 | |||||
Aatos Vanhanen | 1103 | 144 | |||||
Pekka Sipilä | 1220 | 54 | |||||
71 | VaKe, Hämeenlinna | 4551 | 189.63 | 82 | 690 | ||
Toivo Kivistö | 1177 | 102 | |||||
Seppo Lahtinen | 1073 | 84 | |||||
Antero Sorvali | 1134 | 72 | |||||
Juhani Talikka | 1167 | 60 | |||||
72 | Patteri, Helsinki | 4550 | 189.58 | 72 | 702 | ||
Jorma Lankinen | 1084 | 72 | |||||
Tauno Nummisalo | 1246 | 120 | |||||
Timo Raussi | 1143 | 114 | |||||
Kalervo Auerma | 1077 | 84 | |||||
73 | Ke-Ka-53, Pori | 4547 | 189.46 | 88 | 786 | ||
Juha Wiksten | 1216 | 12 | |||||
Ilmo Heinonen | 1126 | 48 | |||||
Alpo Huttu | 1086 | 0 | |||||
Simo Flink | 1119 | 60 | |||||
74 | WSK, Porvoo | 4547 | 189.46 | 80 | 701 | ||
Ahti Nyman | 1208 | 114 | |||||
Taisto Lamberg | 1162 | 78 | |||||
Matti Pitkänen | 1121 | 72 | |||||
Timo Rauha | 1056 | 60 | |||||
75 | Falcons, Lahti | 4546 | 189.42 | 89 | 710 | ||
Pekka Toijala | 1179 | 90 | |||||
Pertti Siviranta | 1059 | 42 | |||||
Raimo Toiviainen | 1192 | 30 | |||||
Juhani Pärssinen | 1116 | 42 | |||||
76 | Ra-Ke, Kuopio | 4546 | 189.42 | 88 | 758 | ||
Pekka Häkkinen | 1104 | 108 | |||||
Mauri Tiihonen | 1189 | 84 | |||||
Risto Korhonen | 1139 | 102 | |||||
Jorma Pantsu | 1114 | 30 | |||||
77 | BK-52, Pori | 4544 | 189.33 | 92 | 760 | ||
Heimo Leino | 1106 | 24 | |||||
Rainer Vähä-Ruka | 1115 | 30 | |||||
Pekka Saarinen | 1138 | 18 | |||||
Arto Lehtoruusu | 1185 | 12 | |||||
78 | VanKei, Vantaa | 4539 | 189.13 | 82 | 706 | ||
Alf Ekström | 1233 | 6 | |||||
Eerik Ylikoski | 1168 | 36 | |||||
Juhani Ahola | 1025 | 72 | |||||
Seppo Matias Viskari | 1113 | 42 | |||||
79 | Boltsi-72, Helsinki | 4535 | 188.96 | 97 | 796 | ||
Kauko Parviainen | 1164 | 36 | |||||
Reima Jokinen | 1072 | 18 | |||||
Peter Weinitschke | 1119 | 60 | |||||
Pekka Rosen | 1180 | 66 | |||||
80 | Kamut, Hyvinkää | 4534 | 188.92 | 93 | 719 | ||
Jarmo E Aaltonen | 1080 | 24 | |||||
Esko Tolviander | 1200 | 66 | |||||
Reijo Laiho | 995 | 30 | |||||
Lasse Vartio | 1259 | 66 | |||||
81 | FBC, Forssa | 4529 | 188.71 | 82 | 740 | ||
Ilpo Rasila | 1069 | 6 | |||||
Aarne Salokoski | 1141 | 60 | |||||
Reijo Tossavainen | 1208 | 54 | |||||
Kauko Haavisto | 1111 | 42 | |||||
82 | Muurke, Jyväskylä | 4524 | 188.50 | 92 | 730 | ||
Seppo Tuunanen | 1232 | 60 | |||||
Mikko Salminen | 1186 | 30 | |||||
Pertti Nipuli | 1150 | 60 | |||||
Veli-Matti Muhonen | 956 | 0 | |||||
83 | Kela, Tampere | 4509 | 187.88 | 97 | 804 | ||
Olavi Karjalainen | 1247 | 36 | |||||
Raimo Virkki | 1215 | 30 | |||||
Jorma Savukoski | 965 | 36 | |||||
Esko Helenius | 1082 | 60 | |||||
84 | KiKe, Hämeenlinna | 4506 | 187.75 | 91 | 758 | ||
Pekka Vuorinen | 991 | 60 | |||||
Lauri Vivolin | 1169 | 48 | |||||
Ale Kopiloff | 1222 | 54 | |||||
Heikki Haapanen | 1124 | 12 | |||||
85 | Kaato, Lahti | 4506 | 187.75 | 86 | 698 | ||
Pentti Malm | 1217 | 54 | |||||
Eero Pirinen | 1064 | 60 | |||||
Risto Jortikka | 1188 | 30 | |||||
Urho Roivas | 1037 | 54 | |||||
86 | Rojjaas, Kuopio | 4506 | 187.75 | 85 | 706 | ||
Matti Parviainen | 1024 | 72 | |||||
Erkki Korhonen | 1069 | 36 | |||||
Jouko Rissanen | 1233 | 36 | |||||
Olavi Kuusisto | 1180 | 54 | |||||
87 | All Star, Kouvola | 4505 | 187.71 | 91 | 661 | ||
Kari Ikävalko | 1001 | 42 | |||||
Kauko Mauno | 1078 | 60 | |||||
Heikki Laitinen | 1247 | 36 | |||||
Juha-Matti Koivukoski | 1179 | 36 | |||||
88 | Ailec, Helsinki | 4504 | 187.67 | 87 | 736 | ||
Hannele Uotila | 1168 | 36 | |||||
Helvi Forsell | 1062 | 36 | |||||
Jorma Hållfast | 1224 | 42 | |||||
Tapani Kiviranta | 1050 | 42 | |||||
89 | Finnairin Keilaajat, Helsinki | 4504 | 187.67 | 85 | 702 | ||
Tuomo Karhumäki | 1016 | 12 | |||||
Jukka Kolehmainen | 1057 | 66 | |||||
Göran Hult | 1175 | 120 | |||||
Leif Lindberg | 1256 | 24 | |||||
90 | PoRa, Joensuu | 4503 | 187.63 | 94 | 712 | ||
Kari Myller | 1107 | 0 | |||||
Heikki Härkönen | 1201 | 72 | |||||
Pertti Honkanen | 1038 | 0 | |||||
Jorma Laatikainen | 1157 | 30 | |||||
91 | TuWe, Turku | 4499 | 187.46 | 82 | 707 | ||
Matti Backholm | 1116 | 36 | |||||
Jorma Kuokkanen | 1081 | 66 | |||||
Kimmo Näsi | 1143 | 90 | |||||
Matti Nikkanen | 1159 | 48 | |||||
92 | VIS, Vaasa | 4499 | 187.46 | 84 | 772 | ||
Dan-Olof Råback | 1210 | 78 | |||||
Sven-Håkan Back | 1132 | 60 | |||||
Henrik Kronman | 1096 | 36 | |||||
Folke Ekblad | 1061 | 96 | |||||
93 | Ares, Lahti | 4496 | 187.33 | 82 | 708 | ||
Hannu Alho | 1199 | 30 | |||||
Timo Eloranta | 1103 | 60 | |||||
Jouko Lahtinen | 1163 | 54 | |||||
Pentti Metso | 1031 | 54 | |||||
94 | GH, Rauma | 4496 | 187.33 | 84 | 645 | ||
Jaakko Räikkönen | 1073 | 42 | |||||
Kauno Valaranta | 1201 | 90 | |||||
Heikki Mäenpää | 1163 | 78 | |||||
Juhani Telén | 1059 | 24 | |||||
95 | Kiharat, Eura | 4495 | 187.29 | 86 | 694 | ||
Pekka Tuominen | 1184 | 30 | |||||
Seppo Siivonen | 1180 | 60 | |||||
Markku Laaksonen | 1117 | 30 | |||||
Pekka Vilen | 1014 | 6 | |||||
96 | HeHa, Salo | 4495 | 187.29 | 73 | 762 | ||
Keijo Karonen | 1162 | 48 | |||||
Eero Vasanko | 1039 | 36 | |||||
Olavi Tuominen | 1121 | 66 | |||||
Kari Viman | 1173 | 66 | |||||
97 | Savonia, Mikkeli | 4490 | 187.08 | 96 | 732 | ||
Timo Laukkarinen | 1168 | 48 | |||||
Kari Tuomainen | 989 | 18 | |||||
Antero Partanen | 1183 | 42 | |||||
Väinö Smolander | 1150 | 96 | |||||
98 | Ilves, Heinola | 4490 | 187.08 | 85 | 776 | ||
Matti Nikander | 1083 | 66 | |||||
Keijo Laitinen | 1103 | 36 | |||||
Juhani Leppä | 1120 | 90 | |||||
Harri Jauhiainen | 1184 | 24 | |||||
99 | R-4, Turku | 4485 | 186.88 | 69 | 739 | ||
Elvi Takatupa | 1151 | 60 | |||||
Kaija Simola | 1078 | 24 | |||||
Irja Rike | 1093 | 72 | |||||
Eila Mäkelä | 1163 | 54 | |||||
100 | Kosken Keila, Äänekoski | 4483 | 186.79 | 93 | 725 | ||
Markku Tuominen | 1061 | 42 | |||||
Ilpo Kinnunen | 1181 | 90 | |||||
Erkki Blomberg | 1101 | 42 | |||||
Rainer Blomberg | 1140 | 36 | |||||
101 | Kiffen, Helsinki | 4480 | 186.67 | 99 | 751 | ||
Kari Nurmi | 1131 | 12 | |||||
Jouko Tanner | 1237 | 0 | |||||
Esa Hämäläinen | 995 | 12 | |||||
Matti Sulavuori | 1117 | 60 | |||||
102 | TuUL, Turku | 4480 | 186.67 | 53 | 656 | ||
Matti Halme | 1233 | 186 | |||||
Martti Artukka | 1121 | 192 | |||||
Keijo Virtanen | 1119 | 138 | |||||
Raimo Heinonen | 1007 | 120 | |||||
103 | FC-Kotka, Kotka | 4477 | 186.54 | 93 | 673 | ||
Jorma Koskelainen | 1056 | 6 | |||||
Arto Hämäläinen | 1158 | 36 | |||||
Markku Kuparinen | 1119 | 48 | |||||
Yrjö Myyry | 1144 | 102 | |||||
104 | KJK, Kauhajoki | 4474 | 186.42 | 62 | 668 | ||
Kosti Härkönen | 1083 | 126 | |||||
Eero Koivisto | 1089 | 144 | |||||
Heikki Lusa | 1139 | 114 | |||||
Jouni Tuuri | 1163 | 114 | |||||
105 | W.S.O.B, Hämeenlinna | 4470 | 186.25 | 79 | 745 | ||
Pekka Vuorio | 1088 | 36 | |||||
Kari Palonen | 1193 | 42 | |||||
Seppo Peltonen | 1056 | 24 | |||||
Erkki Mankinen | 1133 | 102 | |||||
106 | KJK, Kauhajoki | 4468 | 186.17 | 83 | 678 | ||
Matti Tuisku | 1114 | 12 | |||||
Matti Ojanen | 1153 | 30 | |||||
Heikki Kallio | 1117 | 84 | |||||
Paavo Pietari | 1084 | 66 | |||||
107 | PoTa, Pori | 4468 | 186.17 | 83 | 746 | ||
Jouko Forsten | 1013 | 54 | |||||
Lasse Mitikka | 1126 | 90 | |||||
Matti Peltonen | 1171 | 48 | |||||
