Seniorien SM-2015, miesten parikilpailu 2x8 sarjaa
Seniorien SM-2015, miesten parikilpailu 2x8 sarjaa (pdf)
| Tulos | ka. | kaadot | viim.sarja | ||
| 1 | Walki Team 1, Valkeakoski | 3654 | 228.38 | 108 | 474 | 
| Timo Forsström | 1734 | ||||
| Rauli Heikkinen | 1920 | ||||
| 2 | Ysisata 1, Varkaus | 3590 | 224.38 | 115 | 475 | 
| Risto Sankilampi | 1821 | ||||
| Timo Koivula | 1769 | ||||
| 3 | Tornados 1, Helsinki | 3589 | 224.31 | 108 | 447 | 
| Olli Hossi | 1840 | ||||
| Peter Strömberg | 1749 | ||||
| 4 | AS 2, Kouvola | 3585 | 224.06 | 116 | 503 | 
| Mika Oksanen | 1823 | ||||
| Selim Susiluoto | 1762 | ||||
| 5 | TKK 3, Tampere | 3539 | 221.19 | 109 | 424 | 
| Petri Keituri | 1804 | ||||
| Mika Lahti | 1735 | ||||
| 6 | SalKei, Salo | 3503 | 218.94 | 107 | 412 | 
| Arto Lehtovirta | 1826 | ||||
| Jaakko Neuvonen | 1677 | ||||
| 7 | Star Bo 1, Ylivieska | 3469 | 216.81 | 104 | 374 | 
| Kari Löfbacka | 1651 | ||||
| Arto Saarilampi | 1818 | ||||
| 8 | Jyrä 2, Helsinki | 3461 | 216.31 | 98 | 379 | 
| Raimo Mustajärvi | 1809 | ||||
| Hannu Tuppurainen | 1652 | ||||
| 9 | GK 1, Lahti | 3440 | 215.00 | 94 | 437 | 
| Esa Räsänen | 1577 | ||||
| Seppo Koukonen | 1863 | ||||
| 10 | Mainarit 3, Varkaus | 3435 | 214.69 | 100 | 426 | 
| Kari Jehkinen | 1791 | ||||
| Ilkka Mannila | 1644 | ||||
| 11 | BR 2, Myllykoski | 3434 | 214.63 | 104 | 490 | 
| Vesa Leskinen | 1586 | ||||
| Jukka Hurtta | 1848 | ||||
| 12 | Ke-Ka-53 1, Pori | 3431 | 214.44 | 101 | 411 | 
| Ari Kotiranta | 1804 | ||||
| Juha Wiksten | 1627 | ||||
| 13 | RC 4, Pori | 3429 | 214.31 | 99 | 452 | 
| Esko Nybakka | 1640 | ||||
| Pentti Laine | 1789 | ||||
| 14 | Alfa BC 1 , Raisio | 3428 | 214.25 | 99 | 392 | 
| Kari Murtomäki | 1819 | ||||
| Juha-Matti Sillanpää | 1609 | ||||
| 15 | GS 2, Eura | 3419 | 213.69 | 90 | 419 | 
| Harri Puustjärvi | 1610 | ||||
| Markku Julin | 1809 | ||||
| 16 | AS 1, Kouvola | 3415 | 213.44 | 98 | 402 | 
| Esa-Olli Sievänen | 1631 | ||||
| Heikki Laitinen | 1784 | ||||
| 17 | TKK 4, Tampere | 3414 | 213.38 | 101 | 395 | 
| Jukka-Pekka Lahti | 1821 | ||||
| Esa Siltanen | 1593 | ||||
| 18 | GB 3, Helsinki | 3408 | 213.00 | 97 | 392 | 
| Harri Kalliokoski | 1882 | ||||
| Reijo Kolmonen | 1526 | ||||
| 19 | Tornados 2, Helsinki | 3405 | 212.81 | 108 | 383 | 
| Tapani Peltola | 1675 | ||||
| Aarne Nilsson | 1730 | ||||
| 20 | Veijarit 1, Tampere | 3405 | 212.81 | 97 | 376 | 
| Timo Rytkönen | 1615 | ||||
| Eino Nieminen | 1790 | ||||
| 21 | Patteri 3, Helsinki | 3401 | 212.56 | 95 | 407 | 
| Pentti Kortemäki | 1688 | ||||
| Rauli Raita | 1713 | ||||
| 22 | SC 1, Turku | 3401 | 212.56 | 93 | 420 | 
| Seppo Varjonen | 1783 | ||||
| Timo Murto | 1618 | ||||
| 23 | HutuKe 2, Jyväskylä | 3384 | 211.50 | 97 | 382 | 
| Jukka Poutiainen | 1737 | ||||
| Timo Peura | 1647 | ||||
| 24 | Veljmiehet 2, Kuopio | 3378 | 211.13 | 98 | 459 | 
| Markku Koistinen | 1768 | ||||
| Jukka Vehviläinen | 1610 | ||||
| 25 | Keurla 1, Keurusselkä | 3367 | 210.44 | 93 | 360 | 
| Hannu Pääkkönen | 1701 | ||||
| Pasi Tapper | 1666 | ||||
| 26 | Mainarit 1, Varkaus | 3363 | 210.19 | 95 | 429 | 
| Jukka Supinen | 1611 | ||||
| Ari Jehkinen | 1752 | ||||
| 27 | GB 2, Helsinki | 3360 | 210.00 | 101 | 418 | 
| Tero Suokas | 1639 | ||||
| Pertti Tamminen | 1721 | ||||
| 28 | Drott 1, Pietarsaari | 3354 | 209.63 | 90 | 424 | 
| Armas Matkoski | 1635 | ||||
| Leif Enfors | 1719 | ||||
| 29 | Starmen 1, Lahti | 3347 | 209.19 | 89 | 405 | 
| Kari Onnila | 1706 | ||||
| Raine Laine | 1641 | ||||
| 30 | CPS 1, Kokkola | 3338 | 208.63 | 95 | 457 | 
| Leif Tuomisalo | 1655 | ||||
| Veli-Matti Tissarinen | 1683 | ||||
| 31 | HIFK 1, Helsinki | 3325 | 207.81 | 100 | 447 | 
| Petri Lehtonen | 1652 | ||||
| Jan Fäldt | 1673 | ||||
| 32 | Räme 2, Lohja | 3300 | 206.25 | 89 | 424 | 
| Paavo Grönmark | 1673 | ||||
| Mika Manner | 1627 | ||||
| 33 | PeBo 5, Ylä-Savo | 3296 | 206.00 | 94 | 424 | 
| Reijo Korhonen | 1683 | ||||
| Hannu Korolainen | 1613 | ||||
| 34 | Hylsy 1, Tuusula | 3290 | 205.63 | 87 | 402 | 
| Esa Nieminen | 1681 | ||||
| Mauno Salminen | 1609 | ||||
| 35 | Boltsi-72 1, Helsinki | 3288 | 205.50 | 94 | 427 | 
| Juha Åberg | 1642 | ||||
| Veijo Ylitörmä | 1646 | ||||
| 36 | Pinjets 1, Hyvinkää | 3286 | 205.38 | 97 | 424 | 
| Jukka Mäenpää | 1660 | ||||
| Tuure Jokinen | 1626 | ||||
| 37 | RBC 1, Tammisaari | 3286 | 205.38 | 95 | 432 | 
| Mika Kiuru | 1478 | ||||
| Stefan Friman | 1808 | ||||
| 38 | TGB 1, Jyväskylä | 3280 | 205.00 | 90 | 407 | 
| Hannu Muukkonen | 1612 | ||||
| Markku Puurunen | 1668 | ||||
| 39 | Räme 5, Lohja | 3280 | 205.00 | 87 | 424 | 
| Kalevi Örnberg | 1539 | ||||
| Seppo Eskolin | 1741 | ||||
| 40 | Taku 4, Riihimäki | 3277 | 204.81 | 87 | 456 | 
| Risto Keränen | 1499 | ||||
| Raimo Heino | 1778 | ||||
| 41 | GF 1, Tampere | 3270 | 204.38 | 90 | 359 | 
| Ossi Aronen | 1676 | ||||
| Esa Berg | 1594 | ||||
| 42 | Kiila 4, Hämeenlinna | 3267 | 204.19 | 88 | 436 | 
| Timo Mäkelä | 1764 | ||||
| Jorma Kortesalo | 1503 | ||||
| 43 | Ailec 1, Helsinki | 3267 | 204.19 | 86 | 469 | 
| Ari Åberg | 1626 | ||||
| Jukka Ristimäki | 1641 | ||||
| 44 | AS 3, Kouvola | 3264 | 204.00 | 89 | 413 | 
| Ari Järvinen | 1688 | ||||
| Juha-Matti Koivukoski | 1576 | ||||
| 45 | Kiila 1, Hämeenlinna | 3259 | 203.69 | 86 | 420 | 
| Jaakko Flyktman | 1639 | ||||
| Hannu Suikkanen | 1620 | ||||
| 46 | RKM-Hki 1, Helsinki | 3252 | 203.25 | 91 | 437 | 
| Arvi Korhonen | 1688 | ||||
| Markku Pennanen | 1564 | ||||
| 47 | BAY 2, Lahti | 3250 | 203.13 | 82 | 395 | 
| Sulo Hietala | 1631 | ||||
| Juhani Kapulainen | 1619 | ||||
| 48 | Destroyers 1, Hanko | 3247 | 202.94 | 91 | 372 | 
| Mikko Määttä | 1688 | ||||
| Orvo Kaikkonen | 1559 | ||||
| 49 | GF 3, Tampere | 3244 | 202.75 | 92 | 449 | 
| Pertti Haataja | 1651 | ||||
| Kauno Mäkelä | 1593 | ||||
| 50 | GS 4, Eura | 3237 | 202.31 | 84 | 395 | 
| Martti Joensivu | 1529 | ||||
| Seppo Kataja | 1708 | ||||
| 51 | Tuubi 1, Ylöjärvi | 3236 | 202.25 | 92 | 401 | 
| Jorma Koivisto | 1576 | ||||
| Ari Heinonen | 1660 | ||||
| 52 | TKK 2, Tampere | 3235 | 202.19 | 89 | 401 | 
| Vesa Makkonen | 1612 | ||||
| Pekka Sepponen | 1623 | ||||
| 53 | Fair Play 2, Tammisaari | 3233 | 202.06 | 84 | 351 | 
| Mats Albertsson | 1631 | ||||
| Börje Sontag | 1602 | ||||
| 54 | SC 2, Turku | 3233 | 202.06 | 80 | 344 | 
| Harri Bagge | 1523 | ||||
| Eero Vuorinen | 1710 | ||||
| 55 | RKM-Tre 3, Tampere | 3229 | 201.81 | 94 | 368 | 
| Heikki Pimiä | 1707 | ||||
| Pertti Mäkelä | 1522 | ||||
| 56 | Taku 1, Riihimäki | 3227 | 201.69 | 89 | 382 | 
| Leo Ahonen | 1757 | ||||
| Jorma Hyvärinen | 1470 | ||||
| 57 | Nuppi 1, Kouvola | 3227 | 201.69 | 87 | 334 | 
| Mikko Isakow | 1730 | ||||
| Tapani Mikkonen | 1497 | ||||
| 58 | For Fun 1, Seinäjoki | 3224 | 201.50 | 88 | 361 | 
| Olavi Kokko | 1524 | ||||
| Markku Mansikkamäki | 1700 | ||||
| 59 | Hakaset 1, Hämeenlinna | 3221 | 201.31 | 84 | 418 | 
| Raimo Sintonen | 1670 | ||||
| Markku Heinonen | 1551 | ||||
| 60 | R-ABC 1, Lappeenranta | 3221 | 201.31 | 84 | 405 | 
| Hannu Vasko | 1810 | ||||
| Kari Buuri | 1411 | ||||
| 61 | Patteri 1, Helsinki | 3219 | 201.19 | 95 | 389 | 
| Mika Ketola | 1552 | ||||
| Markku Ahonala | 1667 | ||||
| 62 | Patteri 4, Helsinki | 3218 | 201.13 | 88 | 394 | 
| Jari Honkanen | 1609 | ||||
| Seppo Sutinen | 1609 | ||||
| 63 | Nasta 1, Tampere | 3217 | 201.06 | 84 | 400 | 
| Tapio Kuokkanen | 1489 | ||||
| Jukka Julin | 1728 | ||||
| 64 | CPS 2, Kokkola | 3215 | 200.94 | 85 | 393 | 
| Jukka Hooli | 1710 | ||||
| Sixten Åhman | 1505 | ||||
| 65 | Purilaat 1, Savonlinna | 3212 | 200.75 | 89 | 344 | 
| Hannu Puhakainen | 1542 | ||||
| Matti Nokelainen | 1670 | ||||
| 66 | Räme 3, Lohja | 3212 | 200.75 | 86 | 452 | 
| Ari Korhonen | 1632 | ||||
| Kari Kuparinen | 1580 | ||||
| 67 | Tornados 3, Helsinki | 3211 | 200.69 | 79 | 369 | 
| Mika Reinikainen | 1554 | ||||
| Markku Tilli | 1657 | ||||
| 68 | BC Islanders 1, Kalajoki | 3208 | 200.50 | 87 | 331 | 
| Juha Lehtikangas | 1704 | ||||
| Asko Heikkinen | 1504 | ||||
| 69 | Pinjets 3, Hyvinkää | 3206 | 200.38 | 73 | 451 | 
| Kari Rapp | 1681 | ||||
| Aulis Lehtinen | 1525 | ||||
| 70 | Siniset 1, Riihimäki | 3204 | 200.25 | 87 | 381 | 
| Pentti Katila | 1542 | ||||
| Ilpo Kiventöyry | 1662 | ||||
| 71 | Veljet 1, Helsinki | 3203 | 200.19 | 89 | 346 | 
| Viljo Tiitinen | 1637 | ||||
| Juha Tawast | 1566 | ||||
| 72 | BAY 4, Lahti | 3203 | 200.19 | 86 | 470 | 
| Pertti Salminen | 1634 | ||||
| Hannu Vanhalakka | 1569 | ||||
| 73 | Puukeila 2, Rauma | 3201 | 200.06 | 81 | 350 | 
| Pentti Uusitorppa | 1453 | ||||
| Nils-Erik Granfors | 1748 | ||||
| 74 | Falcons 1, Lahti | 3201 | 200.06 | 79 | 402 | 
| Pertti Paksunen | 1580 | ||||
| Veijo Auer | 1621 | ||||
| 75 | TKK 1, Tampere | 3197 | 199.81 | 79 | 364 | 
| Jarmo Saarikko | 1602 | ||||
| Pekka Tuominen | 1595 | ||||
| 76 | Fobk 1, Pietarsaari | 3188 | 199.25 | 86 | 452 | 
| Kaj Westerlund | 1642 | ||||
| Karl Johan Forsell | 1546 | ||||
| 77 | W.S.O.B 1, Hämeenlinna | 3187 | 199.19 | 83 | 450 | 
| Ari Harju | 1657 | ||||
| Pekka Vuorio | 1530 | ||||
| 78 | Fair Play 1, Tammisaari | 3185 | 199.06 | 83 | 422 | 
| Anders Kevin | 1688 | ||||
| Mauri Krigsholm | 1497 | ||||
| 79 | OPS 1, Oulu | 3180 | 198.75 | 86 | 357 | 
| Esko Ahde | 1659 | ||||
| Jorma Kettunen | 1521 | ||||
| 80 | Purilaat 2, Savonlinna | 3180 | 198.75 | 79 | 344 | 
| Heikki Ruohoaho | 1630 | ||||
| Olavi Laukkanen | 1550 | ||||
| 81 | Pinjets 2, Hyvinkää | 3179 | 198.69 | 84 | 415 | 
| Olli-Pekka Pitkänen | 1668 | ||||
| Markku Hemminki | 1511 | ||||
| 82 | UK88 1, Hyvinkää | 3178 | 198.63 | 84 | 361 | 
| Jarmo Tamminen | 1623 | ||||
| Kalervo Virta | 1555 | ||||
| 83 | Kierrehirmut 1, Ylöjärvi | 3174 | 198.38 | 88 | 383 | 
| Rauno Hautamäki | 1371 | ||||
| Pekka Toivio | 1803 | ||||
| 84 | Heiluri 1, Kuusankoski | 3174 | 198.38 | 79 | 416 | 
| Jari Liiri | 1580 | ||||
| Saul Vilko | 1594 | ||||
| 85 | PoRa 1, Joensuu | 3164 | 197.75 | 78 | 361 | 
| Kari Myller | 1643 | ||||
| Heikki Härkönen | 1521 | ||||
| 86 | GS 3, Eura | 3161 | 197.56 | 77 | 516 | 
| Tauno Sved | 1635 | ||||
| Jouko Hurskainen | 1526 | ||||
| 87 | GS 1, Eura | 3160 | 197.50 | 77 | 428 | 
| Jarmo Järvi | 1459 | ||||
| Ilkka Savolainen | 1701 | ||||
| 88 | Into 2, Kemi | 3158 | 197.38 | 76 | 411 | 
| Arto Björkman | 1535 | ||||
| Erkki Suhonen | 1623 | ||||
| 89 | Veljmiehet 1, Kuopio | 3157 | 197.31 | 84 | 397 | 
| Risto Kyttä | 1613 | ||||
| Raimo Strömberg | 1544 | ||||
| 90 | RC 3, Pori | 3156 | 197.25 | 88 | 385 | 
| Toivo Puuronen | 1593 | ||||
| Raimo Palokoski | 1563 | ||||
| 91 | GF 4, Tampere | 3156 | 197.25 | 81 | 349 | 
| Jorma Perälampi | 1575 | ||||
| Timo Murtola | 1581 | ||||
| 92 | Walki Team 2, Valkeakoski | 3151 | 196.94 | 74 | 422 | 
| Harri Kauppinen | 1572 | ||||
| Markku Eerikäinen | 1579 | ||||
| 93 | JP 2, Helsinki | 3141 | 196.31 | 73 | 339 | 
| Rauno Heikura | 1465 | ||||
| Jorma Ruohonen | 1676 | ||||
| 94 | PeBo 3, Ylä-Savo | 3139 | 196.19 | 83 | 369 | 
| Jouni Heino | 1478 | ||||
| Kaarlo Kekkonen | 1661 | ||||
| 95 | Drott 2, Pietarsaari | 3139 | 196.19 | 78 | 393 | 
| Roy Tast | 1462 | ||||
| Ulf Lindholm | 1677 | ||||
| 96 | Ilves 1, Heinola | 3138 | 196.13 | 76 | 376 | 
| Keijo Laitinen | 1618 | ||||
| Harri Jauhiainen | 1520 | ||||
| 97 | City Bowlers 1, Helsinki | 3134 | 195.88 | 85 | 478 | 
| Lasse Lehtonen | 1630 | ||||
| Pertti Stade | 1504 | ||||
| 98 | HVV 2, Helsinki | 3131 | 195.69 | 81 | 384 | 
| Ilkka Hietanen | 1556 | ||||
| Juhani Hoppula | 1575 | ||||
| 99 | Räme 4, Lohja | 3130 | 195.63 | 81 | 370 | 
| Teppo Aaltonen | 1512 | ||||
| Risto Havulinna | 1618 | ||||
| 100 | Nasta 2, Tampere | 3126 | 195.38 | 78 | 364 | 
| Kari Toivonen | 1538 | ||||
| Hannu Markkola | 1588 | ||||
| 101 | City Bowlers 2, Helsinki | 3124 | 195.25 | 84 | 468 | 
| Jarmo Toivonen | 1637 | ||||
| Tero Ilvonen | 1487 | ||||
| 102 | Fobk 2, Pietarsaari | 3124 | 195.25 | 80 | 376 | 
| Bertel Kulla | 1681 | ||||
| Eino Keto | 1443 | ||||
| 103 | HVV 1, Helsinki | 3121 | 195.06 | 83 | 374 | 
| Tom Roth | 1611 | ||||
| Viljo Vartiainen | 1510 | ||||
| 104 | Jyrä 1, Helsinki | 3121 | 195.06 | 77 | 359 | 
| Raimo Kytö | 1699 | ||||
| Ari Rajala | 1422 | ||||
| 105 | HIFK 2, Helsinki | 3120 | 195.00 | 81 | 394 | 
| Lars Grandell | 1630 | ||||
| Kaj Sällström | 1490 | ||||
| 106 | Watterit 1, Varkaus | 3120 | 195.00 | 78 | 375 | 
| Antero Jämsä | 1578 | ||||
| Kari Korhonen | 1542 | ||||
| 107 | Räme 1, Lohja | 3120 | 195.00 | 76 | 372 | 
| Risto Halme | 1529 | ||||
| Pekka Lindholm | 1591 | ||||
| 108 | PoTa 1, Pori | 3111 | 194.44 | 79 | 371 | 
| Jouko Forsten | 1500 | ||||
| Matti Peltonen | 1611 | ||||
| 109 | Taku 2, Riihimäki | 3102 | 193.88 | 83 | 404 | 
| Jukka Salonen | 1511 | ||||
| Seppo Matilainen | 1591 | ||||
| 110 | AS 4, Kouvola | 3102 | 193.88 | 83 | 339 | 
| Pasi Oksanen | 1556 | ||||
| Vesa Friman | 1546 | ||||
| 111 | Uljas 1, Tampere | 3101 | 193.81 | 79 | 421 | 
| Markku Loppinen | 1418 | ||||
| Kauko Järvensivu | 1683 | ||||
| 112 | MeKe 1, Pori | 3099 | 193.69 | 82 | 411 | 
| Reijo Saarinen | 1669 | ||||
| Raimo Leimala | 1430 | ||||
| 113 | GB 1, Helsinki | 3099 | 193.69 | 82 | 381 | 
| Teemu Raatikainen | 1595 | ||||
| Timo Raatikainen | 1504 | ||||
| 114 | Kar-Pa 1, Simpele | 3096 | 193.50 | 78 | 372 | 
| Jari Joronen | 1666 | ||||
| Harri Vuorela | 1430 | ||||
| 115 | Giants 1, Pori | 3095 | 193.44 | 87 | 415 | 
| Kari Nenonen | 1543 | ||||
| Harri Heinonen | 1552 | ||||
| 116 | Boltsi-72 2, Helsinki | 3093 | 193.31 | 83 | 413 | 
| Markku Pennanen | 1580 | ||||
| Matti Salonen | 1513 | ||||
| 117 | Kaamos Bowling 1, Rovaniemi | 3093 | 193.31 | 66 | 387 | 
| Pauli Torvinen | 1597 | ||||
| Matti Kukkula | 1496 | ||||
| 118 | St. Michel Bowlers 2, Mikkeli | 3086 | 192.88 | 84 | 421 | 
| Vesa Orava | 1512 | ||||
| Jukka Korhonen | 1574 | ||||
| 119 | Ramblers 1, Jyväskylä | 3081 | 192.56 | 76 | 385 | 
| Heikki Tiainen | 1674 | ||||
| Timo Broman | 1407 | ||||
| 120 | TuUL 1, Turku | 3075 | 192.19 | 73 | 427 | 
| Jarmo Simojoki | 1587 | ||||
| Arto Simojoki | 1488 | ||||
| 121 | Full-Roller 1, Savonlinna | 3072 | 192.00 | 82 | 379 | 
| Hannu Hirvonen | 1627 | ||||
| Risto Seppänen | 1445 | ||||
| 122 | OPS 2, Oulu | 3070 | 191.88 | 80 | 479 | 
| Urpo Hannula | 1642 | ||||
| Matti Viitala | 1428 | ||||
| 123 | RKM-89 1, Ylivieska | 3070 | 191.88 | 76 | 369 | 
| Heikki Kononen | 1507 | ||||
| Kari Kentala | 1563 | ||||
| 124 | HVV 3, Helsinki | 3068 | 191.75 | 79 | 378 | 
| Rolf Carlsson | 1504 | ||||
| Kalevi Lehikoinen | 1564 | ||||
| 125 | TKS 1, Helsinki | 3064 | 191.50 | 66 | 336 | 
| Jarmo Rainola | 1696 | ||||
| Markku Pelkonen | 1368 | ||||
| 126 | Star Bo 2, Ylivieska | 3060 | 191.25 | 73 | 320 | 
| Pentti Mattila | 1618 | ||||
| Kalevi Leinonen | 1442 | ||||
| 127 | TuWe 3, Turku | 3059 | 191.19 | 85 | 318 | 
| Kari Impivaara | 1612 | ||||
| Aki Roos | 1447 | ||||
| 128 | St.Michel Bowlers 3, Mikkeli | 3054 | 190.88 | 77 | 372 | 
| Pekka Horttanainen | 1613 | ||||
| Väinö Korhonen | 1441 | ||||
| 129 | RC 1, Pori | 3045 | 190.31 | 80 | 410 | 
| Pertti Mikola | 1479 | ||||
| Kalevi Estola | 1566 | ||||
| 130 | BAY 1, Lahti | 3040 | 190.00 | 72 | 361 | 
| Jaakko Polttila | 1568 | ||||
| Harri Heikkilä | 1472 | ||||
| 131 | Hylsy 2, Tuusula | 3039 | 189.94 | 69 | 425 | 
| Ilkka Saari | 1457 | ||||
| Antero Hytönen | 1582 | ||||
| 132 | CuKe 1, Nakkila | 3038 | 189.88 | 74 | 367 | 
| Seppo Pohjonen | 1564 | ||||
| Markku Koskimäki | 1474 | ||||
| 133 | TKK 5, Tampere | 3037 | 189.81 | 71 | 395 | 
| Pekka Kiviniemi | 1654 | ||||
| Jarmo Ojanen | 1383 | ||||
| 134 | BAY 5, Lahti | 3033 | 189.56 | 69 | 359 | 
| Timo Mononen | 1629 | ||||
| Keijo Kukkonen | 1404 | ||||
| 135 | Vilke 1, Keurusselkä | 3032 | 189.50 | 73 | 403 | 
| Pasi Rautiainen | 1604 | ||||
| Antti Mastomäki | 1428 | ||||
| 136 | Ailec 2, Helsinki | 3027 | 189.19 | 78 | 359 | 
| Jorma Hållfast | 1506 | ||||
| Tapani Kiviranta | 1521 | ||||
| 137 | Ke-Hu-83 1, Ylöjärvi | 3024 | 189.00 | 83 | 361 | 
| Lasse Ohralahti | 1365 | ||||
| Kari Yli-Tuomi | 1659 | ||||
| 138 | TuWe 2, Turku | 3024 | 189.00 | 67 | 383 | 
| Erkki Wiik | 1409 | ||||
| Jori Kaijanen | 1615 | ||||
| 139 | Teke 1, Riihimäki | 3023 | 188.94 | 77 | 359 | 
| Jorma Saarinen | 1524 | ||||
| Tuomo Lindberg | 1499 | ||||
| 140 | PeBo 2, Ylä-Savo | 3020 | 188.75 | 75 | 366 | 
| Niilo Pirinen | 1529 | ||||
| Juhani Nousiainen | 1491 | ||||
| 141 | Veijarit 2, Tampere | 3018 | 188.63 | 77 | 424 | 
| Raino Laukkanen | 1600 | ||||
| Ari Jussila | 1418 | ||||
| 142 | GF 2, Tampere | 3018 | 188.63 | 70 | 362 | 
| Jaakko Horttanainen | 1408 | ||||
| Reijo Raivola | 1610 | ||||
| 143 | JP 1, Helsinki | 3016 | 188.50 | 65 | 400 | 
| Ralf Fagerström | 1635 | ||||
| Raimo Rantonen | 1381 | ||||
| 144 | Valtti 2, Lahti | 3014 | 188.38 | 66 | 318 | 
| Leo Vuorinen | 1490 | ||||
| Harri Hakala | 1524 | ||||
| 145 | OB 1, Helsinki | 3006 | 187.88 | 69 | 374 | 
| Jari Vettenranta | 1677 | ||||
| Stefan Blomqvist | 1329 | ||||
| 146 | KV-Lahti 1, Lahti | 3005 | 187.81 | 69 | 375 | 
| Veikko Eloranta | 1657 | ||||
| Jari Saarinen | 1348 | ||||
| 147 | IiBo 1, Ylä-Savo | 2998 | 187.38 | 77 | 461 | 
| Jorma Tuovinen | 1474 | ||||
| Raimo Kumpulainen | 1524 | ||||
| 148 | BR 1, Myllykoski | 2997 | 187.31 | 71 | 419 | 
| Tuomo Silventoinen | 1429 | ||||
| Juha Tynnilä | 1568 | ||||
| 149 | HutuKe 3, Jyväskylä | 2997 | 187.31 | 60 | 390 | 
| Risto Salopuro | 1358 | ||||
| Veijo Reinikainen | 1639 | ||||
| 150 | Fair Play 3, Tammisaari | 2994 | 187.13 | 63 | 328 | 
| Peter Mannström | 1575 | ||||
| Hannu Westerling | 1419 | ||||
| 151 | Keurla 3, Keurusselkä | 2991 | 186.94 | 68 | 410 | 
| Jyrki Koivulahti | 1448 | ||||
| Matti Tyrväinen | 1543 | ||||
| 152 | Tähkä 1, Punkaharju | 2988 | 186.75 | 74 | 376 | 
| Kari Haverinen | 1453 | ||||
| Pekka Pulkkinen | 1535 | ||||
| 153 | Ten Pins 1, Vantaa | 2988 | 186.75 | 70 | 327 | 
| Timo Hulkko | 1502 | ||||
| Juha Pentikäinen | 1486 | ||||
| 154 | TuWe 1, Turku | 2985 | 186.56 | 73 | 325 | 
| Keijo Wilen | 1642 | ||||
| Jari Rantanen | 1343 | ||||
| 155 | Futura BC 1, Porvoo | 2985 | 186.56 | 65 | 382 | 
| Kari Ahonen | 1419 | ||||
| Tuomo Haikarainen | 1566 | ||||
| 156 | Hi-tec 1, Helsinki | 2983 | 186.44 | 69 | 359 | 
| Kari Pietarinen | 1593 | ||||
| Timo Mattila | 1390 | ||||
| 157 | Vanitas 2, Vantaa | 2982 | 186.38 | 71 | 314 | 
| Tapio Kristo | 1691 | ||||
| Tuomo Sanaslahti | 1291 | ||||
| 158 | Patteri 2, Helsinki | 2982 | 186.38 | 67 | 421 | 
| Petri Hyvönen | 1508 | ||||
| Markku Laine | 1474 | ||||
| 159 | Keurla 2, Keurusselkä | 2980 | 186.25 | 71 | 390 | 
| Juhani Hujanen | 1491 | ||||
| Pauli Ollikainen | 1489 | ||||
| 160 | KIRI 1, Jyväskylä | 2966 | 185.38 | 69 | 372 | 
| Juha Hård | 1507 | ||||
| Erkki Vahtola | 1459 | ||||
| 161 | Kiila 2, Hämeenlinna | 2965 | 185.31 | 70 | 351 | 
| Jarmo Laurila | 1498 | ||||
| Jari Hevonoja | 1467 | ||||
| 162 | Alfa BC 2, Raisio | 2961 | 185.06 | 70 | 407 | 
| Pasi Leino | 1535 | ||||
| Markku Iivonen | 1426 | ||||
| 163 | Purilaat 3, Savonlinna | 2961 | 185.06 | 64 | 382 | 
| Martti Laakkonen | 1425 | ||||
| Kauko Seppänen | 1536 | ||||
| 164 | HBC 1, Rauma | 2960 | 185.00 | 77 | 355 | 
| Jouni Jompero | 1491 | ||||
| Pentti Sippola | 1469 | ||||
| 165 | Kun Ke 1, Ylöjärvi | 2953 | 184.56 | 70 | 379 | 
| Tapani Alarotu | 1506 | ||||
| Pekka Itävalo | 1447 | ||||
| 166 | PoRa 3, Joensuu | 2951 | 184.44 | 72 | 355 | 
| Timo Heiskanen | 1481 | ||||
| Karri Vilenius | 1470 | ||||
| 167 | CouCou 1, Hämeenlinna | 2951 | 184.44 | 70 | 371 | 
| Marko Seppälä | 1539 | ||||
| Markku Vesala | 1412 | ||||
| 168 | Kike 1, Hämeenlinna | 2951 | 184.44 | 67 | 350 | 
| Lauri Vivolin | 1530 | ||||
| Ale Kopiloff | 1421 | ||||
| 169 | Tähkä 2, Punkaharju | 2950 | 184.38 | 67 | 395 | 
| Arto Laukkanen | 1281 | ||||
| Asko Leppänen | 1669 | ||||
| 170 | Taku 3, Riihimäki | 2947 | 184.19 | 66 | 350 | 
| Veikko Rahkonen | 1395 | ||||
| Raimo Saloranta | 1552 | ||||
| 171 | Nappi-81 2, Valkeakoski | 2945 | 184.06 | 67 | 350 | 
| Erkki Töyssy | 1411 | ||||
| Ismo Peiponen | 1534 | ||||
| 172 | KIRI 2, Jyväskylä | 2940 | 183.75 | 66 | 314 | 
| Jari Suuronen | 1621 | ||||
| Jorma Pieniluoma | 1319 | ||||
| 173 | Tuubi-71 2, Helsinki | 2935 | 183.44 | 67 | 330 | 
| Timo Paldanius | 1473 | ||||
| Jari Vilppula | 1462 | ||||
| 174 | Missari 1, Tampere | 2934 | 183.38 | 57 | 393 | 
| Hannu Kalinen | 1479 | ||||
| Simo Siltanen | 1455 | ||||
| 175 | Ysisata 2, Varkaus | 2932 | 183.25 | 77 | 331 | 
| Väinö Kauhanen | 1547 | ||||
| Raimo Laitinen | 1385 | ||||
| 176 | Mainarit 2, Varkaus | 2930 | 183.13 | 66 | 368 | 
| Keijo Vepsäläinen | 1540 | ||||
| Keijo Nykänen | 1390 | ||||
