Seniorien SM-2015, miesten joukkuekilpailu 4x8 sarjaa
Seniorien SM-2015, miesten joukkuekilpailu 4x8 sarjaa (pdf)
Miesten joukkuekilpailu 4 x 8 sarjaa (100 joukkuetta) | |||||
Tulos | ka. | kaadot | viim.sarja | ||
1 | AS 1, Kouvola | 7000 | 218.75 | 214 | 905 |
Esa-Olli Sievänen | 1631 | ||||
Heikki Laitinen | 1784 | ||||
Mika Oksanen | 1823 | ||||
Selim Susiluoto | 1762 | ||||
2 | Tornados 1, Helsinki | 6994 | 218.56 | 216 | 830 |
Olli Hossi | 1840 | ||||
Peter Strömberg | 1749 | ||||
Tapani Peltola | 1675 | ||||
Aarne Nilsson | 1730 | ||||
3 | TKK 2, Tampere | 6953 | 217.28 | 210 | 819 |
Petri Keituri | 1804 | ||||
Mika Lahti | 1735 | ||||
Jukka-Pekka Lahti | 1821 | ||||
Esa Siltanen | 1593 | ||||
4 | Walki Team 1, Valkeakoski | 6805 | 212.66 | 182 | 896 |
Timo Forsström | 1734 | ||||
Rauli Heikkinen | 1920 | ||||
Harri Kauppinen | 1572 | ||||
Markku Eerikäinen | 1579 | ||||
5 | SC 1, Turku | 6634 | 207.31 | 173 | 764 |
Seppo Varjonen | 1783 | ||||
Timo Murto | 1618 | ||||
Harri Bagge | 1523 | ||||
Eero Vuorinen | 1710 | ||||
6 | Patteri 2, Helsinki | 6619 | 206.84 | 183 | 801 |
Pentti Kortemäki | 1688 | ||||
Rauli Raita | 1713 | ||||
Jari Honkanen | 1609 | ||||
Seppo Sutinen | 1609 | ||||
7 | RC 2, Pori | 6585 | 205.78 | 187 | 837 |
Toivo Puuronen | 1593 | ||||
Raimo Palokoski | 1563 | ||||
Esko Nybakka | 1640 | ||||
Pentti Laine | 1789 | ||||
8 | Jyrä 1, Helsinki | 6582 | 205.69 | 175 | 738 |
Raimo Kytö | 1699 | ||||
Ari Rajala | 1422 | ||||
Raimo Mustajärvi | 1809 | ||||
Hannu Tuppurainen | 1652 | ||||
9 | GS 1, Eura | 6579 | 205.59 | 167 | 847 |
Jarmo Järvi | 1459 | ||||
Ilkka Savolainen | 1701 | ||||
Harri Puustjärvi | 1610 | ||||
Markku Julin | 1809 | ||||
10 | CPS 1, Kokkola | 6553 | 204.78 | 180 | 850 |
Leif Tuomisalo | 1655 | ||||
Veli-Matti Tissarinen | 1683 | ||||
Jukka Hooli | 1710 | ||||
Sixten Åhman | 1505 | ||||
11 | Veljmiehet 1, Kuopio | 6535 | 204.22 | 182 | 856 |
Risto Kyttä | 1613 | ||||
Raimo Strömberg | 1544 | ||||
Markku Koistinen | 1768 | ||||
Jukka Vehviläinen | 1610 | ||||
12 | Star Bo 1, Ylivieska | 6529 | 204.03 | 177 | 694 |
Kari Löfbacka | 1651 | ||||
Arto Saarilampi | 1818 | ||||
Pentti Mattila | 1618 | ||||
Kalevi Leinonen | 1442 | ||||
13 | Ysisata 1, Varkaus | 6522 | 203.81 | 192 | 806 |
Risto Sankilampi | 1821 | ||||
Timo Koivula | 1769 | ||||
Väinö Kauhanen | 1547 | ||||
Raimo Laitinen | 1385 | ||||
14 | Drott 1, Pietarsaari | 6493 | 202.91 | 168 | 817 |
Armas Matkoski | 1635 | ||||
Leif Enfors | 1719 | ||||
Roy Tast | 1462 | ||||
Ulf Lindholm | 1677 | ||||
15 | Pinjets 1, Hyvinkää | 6465 | 202.03 | 181 | 839 |
Jukka Mäenpää | 1660 | ||||
Tuure Jokinen | 1626 | ||||
Olli-Pekka Pitkänen | 1668 | ||||
Markku Hemminki | 1511 | ||||
16 | GB 1, Helsinki | 6459 | 201.84 | 183 | 799 |
Teemu Raatikainen | 1595 | ||||
Timo Raatikainen | 1504 | ||||
Tero Suokas | 1639 | ||||
Pertti Tamminen | 1721 | ||||
17 | HIFK 1, Helsinki | 6445 | 201.41 | 181 | 841 |
Petri Lehtonen | 1652 | ||||
Jan Fäldt | 1673 | ||||
Lars Grandell | 1630 | ||||
Kaj Sällström | 1490 | ||||
18 | TKK 1, Tampere | 6432 | 201.00 | 168 | 765 |
Jarmo Saarikko | 1602 | ||||
Pekka Tuominen | 1595 | ||||
Vesa Makkonen | 1612 | ||||
Pekka Sepponen | 1623 | ||||
19 | BR 1, Myllykoski | 6431 | 200.97 | 175 | 909 |
Tuomo Silventoinen | 1429 | ||||
Juha Tynnilä | 1568 | ||||
Vesa Leskinen | 1586 | ||||
Jukka Hurtta | 1848 | ||||
20 | Veijarit 1, Tampere | 6423 | 200.72 | 174 | 800 |
Timo Rytkönen | 1615 | ||||
Eino Nieminen | 1790 | ||||
Raino Laukkanen | 1600 | ||||
Ari Jussila | 1418 | ||||
21 | Räme 1, Lohja | 6420 | 200.63 | 165 | 796 |
Risto Halme | 1529 | ||||
Pekka Lindholm | 1591 | ||||
Paavo Grönmark | 1673 | ||||
Mika Manner | 1627 | ||||
22 | Fair Play 1, Tammisaari | 6418 | 200.56 | 167 | 773 |
Anders Kevin | 1688 | ||||
Mauri Krigsholm | 1497 | ||||
Mats Albertsson | 1631 | ||||
Börje Sontag | 1602 | ||||
23 | Räme 2, Lohja | 6410 | 200.31 | 168 | 794 |
Teppo Aaltonen | 1512 | ||||
Risto Havulinna | 1618 | ||||
Kalevi Örnberg | 1539 | ||||
Seppo Eskolin | 1741 | ||||
24 | GS 2, Eura | 6398 | 199.94 | 161 | 911 |
Tauno Sved | 1635 | ||||
Jouko Hurskainen | 1526 | ||||
Martti Joensivu | 1529 | ||||
Seppo Kataja | 1708 | ||||
25 | Purilaat 1, Savonlinna | 6392 | 199.75 | 168 | 688 |
Hannu Puhakainen | 1542 | ||||
Matti Nokelainen | 1670 | ||||
Heikki Ruohoaho | 1630 | ||||
Olavi Laukkanen | 1550 | ||||
26 | Alfa BC 1, Raisio | 6389 | 199.66 | 169 | 799 |
Kari Murtomäki | 1819 | ||||
Juha-Matti Sillanpää | 1609 | ||||
Pasi Leino | 1535 | ||||
Markku Iivonen | 1426 | ||||
27 | Boltsi-72 1, Helsinki | 6381 | 199.41 | 177 | 840 |
Juha Åberg | 1642 | ||||
Veijo Ylitörmä | 1646 | ||||
Markku Pennanen | 1580 | ||||
Matti Salonen | 1513 | ||||
28 | HutuKe 1, Jyväskylä | 6381 | 199.41 | 157 | 772 |
Jukka Poutiainen | 1737 | ||||
Timo Peura | 1647 | ||||
Risto Salopuro | 1358 | ||||
Veijo Reinikainen | 1639 | ||||
29 | AS 2, Kouvola | 6366 | 198.94 | 172 | 752 |
Ari Järvinen | 1688 | ||||
Juha-Matti Koivukoski | 1576 | ||||
Pasi Oksanen | 1556 | ||||
Vesa Friman | 1546 | ||||
30 | Keurla 1, Keurusselkä | 6347 | 198.34 | 164 | 750 |
Hannu Pääkkönen | 1701 | ||||
Pasi Tapper | 1666 | ||||
Juhani Hujanen | 1491 | ||||
Pauli Ollikainen | 1489 | ||||
31 | Nasta 1, Tampere | 6343 | 198.22 | 162 | 764 |
Tapio Kuokkanen | 1489 | ||||
Jukka Julin | 1728 | ||||
Kari Toivonen | 1538 | ||||
Hannu Markkola | 1588 | ||||
32 | Taku 1, Riihimäki | 6329 | 197.78 | 172 | 786 |
Leo Ahonen | 1757 | ||||
Jorma Hyvärinen | 1470 | ||||
Jukka Salonen | 1511 | ||||
Seppo Matilainen | 1591 | ||||
33 | Hylsy 1, Tuusula | 6329 | 197.78 | 156 | 827 |
Esa Nieminen | 1681 | ||||
Mauno Salminen | 1609 | ||||
Ilkka Saari | 1457 | ||||
Antero Hytönen | 1582 | ||||
34 | Fobk 1, Pietarsaari | 6312 | 197.25 | 166 | 828 |
Kaj Westerlund | 1642 | ||||
Karl Johan Forsell | 1546 | ||||
Bertel Kulla | 1681 | ||||
Eino Keto | 1443 | ||||
35 | Mainarit 1, Varkaus | 6293 | 196.66 | 161 | 797 |
Jukka Supinen | 1611 | ||||
Ari Jehkinen | 1752 | ||||
Keijo Vepsäläinen | 1540 | ||||
Keijo Nykänen | 1390 | ||||
36 | BAY 1, Lahti | 6290 | 196.56 | 154 | 756 |
Jaakko Polttila | 1568 | ||||
Harri Heikkilä | 1472 | ||||
Sulo Hietala | 1631 | ||||
Juhani Kapulainen | 1619 | ||||
37 | Starmen 1, Lahti | 6273 | 196.03 | 155 | 731 |
Kari Onnila | 1706 | ||||
Raine Laine | 1641 | ||||
Jorma Soininen | 1543 | ||||
Timo Sintonen | 1383 | ||||
38 | GF 1, Tampere | 6262 | 195.69 | 162 | 811 |
Jaakko Horttanainen | 1408 | ||||
Reijo Raivola | 1610 | ||||
Pertti Haataja | 1651 | ||||
Kauno Mäkelä | 1593 | ||||
39 | City Bowlers 1, Helsinki | 6258 | 195.56 | 169 | 946 |
Lasse Lehtonen | 1630 | ||||
Pertti Stade | 1504 | ||||
Jarmo Toivonen | 1637 | ||||
Tero Ilvonen | 1487 | ||||
40 | HVV 1, Helsinki | 6252 | 195.38 | 164 | 758 |
Tom Roth | 1611 | ||||
Viljo Vartiainen | 1510 | ||||
Ilkka Hietanen | 1556 | ||||
Juhani Hoppula | 1575 | ||||
41 | OPS 1, Oulu | 6250 | 195.31 | 166 | 836 |
Esko Ahde | 1659 | ||||
Jorma Kettunen | 1521 | ||||
Urpo Hannula | 1642 | ||||
Matti Viitala | 1428 | ||||
42 | Taku 2, Riihimäki | 6224 | 194.50 | 153 | 806 |
Veikko Rahkonen | 1395 | ||||
Raimo Saloranta | 1552 | ||||
Risto Keränen | 1499 | ||||
Raimo Heino | 1778 | ||||
43 | PeBo 2, Ylä-Savo | 6217 | 194.28 | 158 | 829 |
Juhani Jouhki | 1495 | ||||
Juhani Korhonen | 1426 | ||||
Reijo Korhonen | 1683 | ||||
Hannu Korolainen | 1613 | ||||
44 | Patteri 1, Helsinki | 6201 | 193.78 | 162 | 810 |
Mika Ketola | 1552 | ||||
Markku Ahonala | 1667 | ||||
Petri Hyvönen | 1508 | ||||
Markku Laine | 1474 | ||||
45 | JP 1, Helsinki | 6157 | 192.41 | 138 | 739 |
Ralf Fagerström | 1635 | ||||
Raimo Rantonen | 1381 | ||||
Rauno Heikura | 1465 | ||||
Jorma Ruohonen | 1676 | ||||
46 | Puukeila 1, Rauma | 6131 | 191.59 | 146 | 774 |
Kalevi Kivimäki | 1468 | ||||
Matti Rantanen | 1462 | ||||
Pentti Uusitorppa | 1453 | ||||
Nils-Erik Granfors | 1748 | ||||
47 | Hakaset 1, Hämeenlinna | 6103 | 190.72 | 146 | 772 |
Raimo Sintonen | 1670 | ||||
Markku Heinonen | 1551 | ||||
Risto Kanervio | 1403 | ||||
Lassi Lainesalo | 1479 | ||||
48 | UK88 1, Hyvinkää | 6097 | 190.53 | 147 | 735 |
Jarmo Tamminen | 1623 | ||||
Kalervo Virta | 1555 | ||||
Matti Hietanen | 1404 | ||||
Taisto Vaaralahti | 1515 | ||||
49 | R-ABC 1, Lappeenranta | 6052 | 189.13 | 139 | 726 |
Hannu Vasko | 1810 | ||||
Kari Buuri | 1411 | ||||
Jarmo Koski | 1527 | ||||
Hannu Turtiainen | 1304 | ||||
50 | BAY 2, Lahti | 6051 | 189.09 | 141 | 847 |
Mohamed El-Ghaoui | 1335 | ||||
Jarkko Venäläinen | 1513 | ||||
Pertti Salminen | 1634 | ||||
Hannu Vanhalakka | 1569 | ||||
51 | W.S.O.B 1, Hämeenlinna | 6037 | 188.66 | 147 | 788 |
Ari Harju | 1657 | ||||
Pekka Vuorio | 1530 | ||||
Kari Palonen | 1423 | ||||
Erkki Mankinen | 1427 | ||||
52 | TuWe 1, Turku | 6009 | 187.78 | 140 | 708 |
Keijo Wilen | 1642 | ||||
Jari Rantanen | 1343 | ||||
Erkki Wiik | 1409 | ||||
Jori Kaijanen | 1615 | ||||
53 | Falcons 1, Lahti | 6003 | 187.59 | 145 | 782 |
Pertti Paksunen | 1580 | ||||
Veijo Auer | 1621 | ||||
Teuvo Toivonen | 1407 | ||||
Raimo Koukonen | 1395 | ||||
54 | Into 1, Kemi | 5954 | 186.06 | 141 | 736 |
Timo Haapa | 1299 | ||||
Jorma Soppela | 1497 | ||||
Arto Björkman | 1535 | ||||
Erkki Suhonen | 1623 | ||||
55 | Tuubi 1, Ylöjärvi | 5947 | 185.84 | 149 | 793 |
Jorma Koivisto | 1576 | ||||
Ari Heinonen | 1660 | ||||
Tapio Porrassalmi | 1397 | ||||
Ari Heino | 1314 | ||||
56 | BAY 3, Lahti | 5942 | 185.69 | 140 | 746 |
Timo Mononen | 1629 | ||||
Keijo Kukkonen | 1404 | ||||
Esko Hietala | 1469 | ||||
Jouni Tuominen | 1440 | ||||
57 | Tähkä 1, Punkaharju | 5938 | 185.56 | 141 | 771 |
Kari Haverinen | 1453 | ||||
Pekka Pulkkinen | 1535 | ||||
Arto Laukkanen | 1281 | ||||
Asko Leppänen | 1669 | ||||
58 | Siniset 1, Riihimäki | 5926 | 185.19 | 141 | 747 |
Pentti Katila | 1542 | ||||
Ilpo Kiventöyry | 1662 | ||||
Mika Hallamaa | 1165 | ||||
Hannu Saarikangas | 1557 | ||||
59 | Valtti 1, Lahti | 5916 | 184.88 | 134 | 710 |
Kyösti Mähönen | 1419 | ||||
Klaus Kuusisaari | 1483 | ||||
Leo Vuorinen | 1490 | ||||
Harri Hakala | 1524 | ||||
60 | Uljas 1, Tampere | 5913 | 184.78 | 140 | 781 |
Markku Loppinen | 1418 | ||||
Kauko Järvensivu | 1683 | ||||
Jyrki Vainio | 1334 | ||||
Pertti Lehti | 1478 | ||||
61 | Teke 1, Riihimäki | 5908 | 184.63 | 147 | 757 |
Jorma Saarinen | 1524 | ||||
Tuomo Lindberg | 1499 | ||||
Ari Nurmesniemi | 1535 | ||||
Juha Salminen | 1350 | ||||
62 | KIRI 1, Jyväskylä | 5906 | 184.56 | 135 | 686 |
Juha Hård | 1507 | ||||
Erkki Vahtola | 1459 | ||||
Jari Suuronen | 1621 | ||||
Jorma Pieniluoma | 1319 | ||||
63 | Futura BC 1, Porvoo | 5887 | 183.97 | 135 | 745 |
Kari Ahonen | 1419 | ||||
Tuomo Haikarainen | 1566 | ||||
Göran Lindqvist | 1431 | ||||
Juha Kettunen | 1471 | ||||
64 | RC 1, Pori | 5875 | 183.59 | 134 | 750 |
Pertti Mikola | 1479 | ||||
Kalevi Estola | 1566 | ||||
Kari Väänänen | 1485 | ||||
Ari Viljanen | 1345 | ||||
65 | TKS 1, Helsinki | 5871 | 183.47 | 128 | 670 |
Jarmo Rainola | 1696 | ||||
Markku Pelkonen | 1368 | ||||
Terho Immonen | 1334 | ||||
Arto Rosendahl | 1473 | ||||
66 | Kike 1, Hämeenlinna | 5870 | 183.44 | 139 | 737 |
Lauri Vivolin | 1530 | ||||
Ale Kopiloff | 1421 | ||||
Pekka Vuorinen | 1488 | ||||
Mauno Ylilammi | 1431 | ||||
67 | Nappi-81 , Valkeakoski | 5866 | 183.31 | 138 | 729 |
Olli Jokinen | 1488 | ||||
Heikki Mikkola | 1433 | ||||
Erkki Töyssy | 1411 | ||||
Ismo Peiponen | 1534 | ||||
68 | Ramblers 1, Jyväskylä | 5854 | 182.94 | 133 | 730 |
Heikki Tiainen | 1674 | ||||
Timo Broman | 1407 | ||||
Erkki Onttonen | 1400 | ||||
Pentti Kankainen | 1373 | ||||
69 | PoRa 1, Joensuu | 5852 | 182.88 | 135 | 662 |
Kari Myller | 1643 | ||||
Heikki Härkönen | 1521 | ||||
Pertti Honkanen | 1391 | ||||
Jorma Laatikainen | 1297 | ||||
70 | St. Michel Bowlers 1, Mikkeli | 5834 | 182.31 | 144 | 763 |
Matti Juhola | 1387 | ||||
Jyrki Hyytiäinen | 1361 | ||||
Vesa Orava | 1512 | ||||
Jukka Korhonen | 1574 | ||||
71 | Boltsi-72 2, Helsinki | 5828 | 182.13 | 141 | 717 |
Peter Weinitschke | 1405 | ||||
Kauko Parviainen | 1495 | ||||
Timo Niemi | 1550 | ||||
Pekka Rosen | 1378 | ||||
72 | Alfa BC 2, Raisio | 5800 | 181.25 | 122 | 791 |
Timo Dalen | 1446 | ||||
Vesa Lappalainen | 1468 | ||||
Lasse Eriksson | 1381 | ||||
Hannu Tirronen | 1505 | ||||
73 | Hi-tec 1, Helsinki | 5787 | 180.84 | 128 | 715 |
Kari Pietarinen | 1593 | ||||
Timo Mattila | 1390 | ||||
Jussi Jalkanen | 1401 | ||||
Börje Johansson | 1403 | ||||
74 | Jous-77 1, Itä-Häme | 5776 | 180.50 | 125 | 680 |
Martti Kuitunen | 1341 | ||||
Heikki Hermaala | 1542 | ||||
Reijo Manninen | 1357 | ||||
Pertti Vesalainen | 1536 | ||||
75 | PeBo 1, Ylä-Savo | 5770 | 180.31 | 133 | 712 |
Kari Sipola | 1274 | ||||
Seppo Löytynoja | 1476 | ||||
Niilo Pirinen | 1529 | ||||
Juhani Nousiainen | 1491 | ||||
76 | Ke-Hu-83 1, Ylöjärvi | 5770 | 180.31 | 133 | 689 |
Lasse Ohralahti | 1365 | ||||
Kari Yli-Tuomi | 1659 | ||||
Tapani Huotari | 1425 | ||||
Eero Puruskainen | 1321 | ||||
77 | IiBo 1, Ylä-Savo | 5768 | 180.25 | 134 | 806 |
Jorma Tuovinen | 1474 | ||||
Raimo Kumpulainen | 1524 | ||||
Ari Suikkanen | 1373 | ||||
Seppo Haanketo | 1397 | ||||
78 | PoRa 2, Joensuu | 5736 | 179.25 | 126 | 748 |
Timo Heiskanen | 1481 | ||||
Karri Vilenius | 1470 | ||||
Timo Piiroinen | 1363 | ||||
Ari Laakkonen | 1422 | ||||
79 | Tuubi-71 1, Helsinki | 5717 | 178.66 | 116 | 713 |
Vesa Savolainen | 1370 | ||||
Ulf Jäderholm | 1412 | ||||
Timo Paldanius | 1473 | ||||
Jari Vilppula | 1462 | ||||
80 | CouCou 1, Hämeenlinna | 5690 | 177.81 | 123 | 690 |
Marko Seppälä | 1539 | ||||
Markku Vesala | 1412 | ||||
Raimo Aitta-aho | 1449 | ||||
Reijo Toivonen | 1290 | ||||
81 | Rkm-Tre, Tampere | 5689 | 177.78 | 128 | 672 |
Harri Saarinen | 1475 | ||||
Tapani Järvenpää | 1312 | ||||
Veikko Oksanen | 1417 | ||||
Kauko Lindfors | 1485 | ||||
82 | Fair Play 2, Tammisaari | 5672 | 177.25 | 123 | 668 |
Peter Mannström | 1575 | ||||
Hannu Westerling | 1419 | ||||
Leif Huldin | 1302 | ||||
Rabbe Kajander | 1376 | ||||
83 | St.Michel Bowlers 2, Mikkeli | 5658 | 176.81 | 119 | 732 |
Pekka Horttanainen | 1613 | ||||
Väinö Korhonen | 1441 | ||||
Juha Nykänen | 1275 | ||||
Pentti Kääriäinen | 1329 | ||||
84 | CuKe 1, Nakkila | 5637 | 176.16 | 121 | 668 |
Seppo Pohjonen | 1564 | ||||
Markku Koskimäki | 1474 | ||||
Tarmo Haviala | 1368 | ||||
Markku Peltonen | 1231 | ||||
85 | PoRa 3, Joensuu | 5624 | 175.75 | 115 | 708 |
Timo Määttänen | 1397 | ||||
Pentti Pöppönen | 1372 | ||||
Pertti Pakarinen | 1472 | ||||
Jorma Summanen | 1383 | ||||
86 | Kehrä 1, Helsinki | 5567 | 173.97 | 121 | 671 |
Kaj Kerbs | 1445 | ||||
Göran Nordman | 1412 | ||||
Krister Andersson | 1285 | ||||
Pekka Sipilä | 1425 | ||||
87 | Vanitas 1, Vantaa | 5535 | 172.97 | 113 | 636 |
Aimo Lehto | 1223 | ||||
Pentti Heinämäki | 1330 | ||||
Tapio Kristo | 1691 | ||||
Tuomo Sanaslahti | 1291 | ||||
88 | KXK 1, Pori | 5527 | 172.72 | 113 | 644 |
Jari-Pekka Anttila | 1503 | ||||
Petri Harjula | 1393 | ||||
Pentti Hämäläinen | 1237 | ||||
Jorma Kulmala | 1394 | ||||
89 | Ten Pins 1, Vantaa | 5526 | 172.69 | 115 | 695 |
Timo Hulkko | 1502 | ||||
Juha Pentikäinen | 1486 | ||||
Ari Lehtinen | 1342 | ||||
Kari Nurmela | 1196 | ||||
90 | PalKe 1, Riihimäki | 5505 | 172.03 | 110 | 683 |
Markku Juutilainen | 1437 | ||||
Mikko Pekkala | 1307 | ||||
Jarmo Palkia | 1382 | ||||
Pekka Mäkelä | 1379 | ||||
91 | Valmet 1, Jyväskylä | 5502 | 171.94 | 99 | 651 |
Tatu Halonen | 1417 | ||||
Markku Huttunen | 1323 | ||||
Reijo Tuomainen | 1413 | ||||
Matti Ruuska | 1349 | ||||
92 | Siniset 2, Riihimäki | 5464 | 170.75 | 113 | 700 |
Veli-Matti Hämäläinen | 1449 | ||||
Markku Laakso | 1475 | ||||
Jorma Aaltonen | 1288 | ||||
Yrjö Tuovinen | 1252 | ||||
93 | hi-tec 2, Helsinki | 5421 | 169.41 | 109 | 640 |
Risto Hanhinen | 1486 | ||||
Roy Johansson | 1300 | ||||
Alpo Juhavaara | 1311 | ||||
Ilkka Hautala | 1324 | ||||
94 | Kaato 1, Lahti | 5400 | 168.75 | 116 | 676 |
Jussi Domin | 1494 | ||||
Jukka Suokas | 1377 | ||||
Juha Lindholm | 1187 | ||||
Kari Hietalahti | 1342 | ||||
95 | Pate 1, Heinola | 5354 | 167.31 | 95 | 652 |
Simo Ruohtula | 1353 | ||||
Ari Kuuva | 1442 | ||||
Veijo Kuisma | 1254 | ||||
Heimo Kuukso | 1305 | ||||
96 | Into 2, Kemi | 5299 | 165.59 | 113 | 779 |
Hannu Suomela | 1347 | ||||
Jouni Knihtilä | 1469 | ||||
Kimmo Arstio | 1257 | ||||
Kalevi Heikkinen | 1226 | ||||
97 | Hylsy 2, Tuusula | 5274 | 164.81 | 96 | 723 |
Stig Janger | 1447 | ||||
Pekka Sällström | 1385 | ||||
Raine Heinonen | 1271 | ||||
Tor Erik Ekberg | 1171 | ||||
98 | SomKe 1, Salo | 5246 | 163.94 | 96 | 650 |
Kari Kulta | 1380 | ||||
Mika Pieniniemi | 1334 | ||||
Harri Paikkari | 1257 | ||||
Jukka-Pekka Virtanen | 1275 | ||||
99 | Sopulit, Helsinki | 5168 | 161.50 | 93 | 620 |
Kaarlo Sundell | 1280 | ||||
Pekka Korpi | 1335 | ||||
Pertti Tapola | 1258 | ||||
Seppo Kuisma | 1295 | ||||
100 | Boltsi-72 3, Helsinki | 5109 | 159.66 | 79 | 614 |
Raimo Kaattari | 1370 | ||||
Kari Laine | 1246 | ||||
Eero Sivenius | 1291 | ||||
Keijo Pulakka | 1202 | ||||
« Palaa