SM-kilpailut

Tulosta

Miesten SM-2014 alkukilpailu 8 sarjaa

Talin Keilahalli  11.4. - 18.5.2014

Alkukilpailu 8 sarjaa
1571 osallistujaa
Liitto Tulos Kaadot Viim. sarja
1 Joonas Jehkinen Mainarit Varkaus 1934 63 269
2 Samuli Tiainen Siniset Riihimäki 1836 61 206
3 Petteri Salonen TKK Tampere 1827 58 225
4 Mikko Hirvonen TKK Tampere 1816 54 252
5 Pasi Uotila Ailec Helsinki 1810 59 197
6 Kimmo Lehtonen Tornados Helsinki 1794 55 214
7 Pekka Nykänen Purilaat Savonlinna 1792 55 223
8 Lauri Sipilä Juvel-Team Hämeenlinna 1791 56 188
9 Juhani Tonteri Bay Lahti 1749 53 249
10 Juuso Rikkola Giants Pori 1746 57 261
11 Mika Luoto Pinjets Hyvinkää 1745 49 224
12 Tommi Laine HK Helsinki 1740 51 246
13 Tatu Lehtonen Tornados Helsinki 1734 54 255
14 Sami Heinonen Giants Pori 1726 56 208
15 Timo Rytkönen Veijarit Tampere 1726 54 192
16 Tommi Honkanen ET Kotka 1725 55 151
17 Ilkka Parviainen RKM-Vantaa Vantaa 1718 50 256
18 Sebastian Jurvainen Pinjets Hyvinkää 1714 48 189
19 Kai Jyrkkä CPS Kokkola 1713 55 269
20 Vesa Villman TKK Tampere 1710 54 263
21 Kari Hurri Ysisata Varkaus 1708 50 210
22 Ossi Kuningas Slaikkarit Imatra 1707 49 216
23 Tony Ranta Giants Pori 1704 53 194
24 Samu Valaranta Giants Pori 1704 49 244
25 Jarkko Kortemäki Kera Kerava 1703 45 244
26 Kari Asikainen Heitto Itä-Häme 1702 43 189
27 Harri Määttä Ailec Helsinki 1701 47 245
28 Jesse Launia BF Heinola 1700 50 217
29 Simo Leskinen Bay Lahti 1700 48 176
30 Riku-Petteri Kivelä Giants Pori 1699 45 236
31 Jari Ratia Ailec Helsinki 1698 49 191
32 Lauri Huttunen Purilaat Savonlinna 1696 48 254
33 Toni Palermaa Patteri Helsinki 1692 54 200
34 Ari Kotiranta Ke-Ka-53 Pori 1692 48 204
35 Magnus Lönnroth Tornados Helsinki 1690 47 193
36 Jarmo Sinilaakso Mistral Porvoo 1686 45 232
37 Ari Halme RäMe Lohja 1686 43 192
38 Janne Hintikainen Strike-52 Vaasa 1682 45 200
39 Leif Tuomisalo CPS Kokkola 1680 45 189
40 Jussi Niemelä Cocktail Salo 1679 54 209
41 Sampsa Piira BC Story Vantaa 1677 46 225
42 Petri Mannonen TKK Tampere 1676 44 197
43 Markus Heinonen Tornados Helsinki 1675 51 222
44 Ari Jehkinen Mainarit Varkaus 1675 40 208
45 Teemu Raatikainen GB Helsinki 1672 46 181
46 Jussi Turtiainen TKK Tampere 1670 45 210
47 Rami Lehtomäki GS Eura 1669 50 237
48 Eemeli Hemmi Patteri Helsinki 1666 42 243
49 Martti Koskela VeiKei Kemi 1665 40 217
50 Pertti Mäkelä RKM-Tre Tampere 1664 45 245
51 Joonas Jähi GB Helsinki 1662 46 196
52 Pentti Mattila Star Bo Ylivieska 1662 42 198
53 Sami Luoto Pinjets Hyvinkää 1661 42 177
54 Pasi Pöllänen Bay Lahti 1660 44 216
55 Risto Halme RäMe Lohja 1660 41 194
56 Mika Heino Pinjets Hyvinkää 1659 38 218
57 Mikko Vainio BC Story Vantaa 1658 53 215
58 Henry Laine TPS Turku 1658 45 199
59 Reijo Saarinen MeKe Pori 1658 40 199
60 Timo Alho TKK Tampere 1657 52 207
61 Petri Keituri TKK Tampere 1656 49 237
62 Jouni Helminen SBF Lahti 1655 41 212
63 Sami Lampo TKK Tampere 1654 54 217
64 Marko Röyttä WRB Seinäjoki 1650 43 204
65 Petri Murto Alfa B C Raisio 1649 52 243
66 Miikka Vaarala GB Helsinki 1647 52 191
67 Kauko Seppänen Purilaat Savonlinna 1647 39 196
68 Lasse Jetsonen Hakaset Hämeenlinna 1645 44 255
69 Panu Nurmilo Giants Pori 1644 48 193
70 Mika Määttä GS Eura 1644 45 247
71 Eetu Pusenius Slaikkarit Imatra 1643 42 193
72 Antti-Matti Tikkanen ICE-BOW. Ylä-Savo 1640 39 171
73 Pentti Katila Siniset Riihimäki 1639 46 200
74 Juho Pasila Munsons BC Helsinki 1637 46 194
75 Kalle Pinomaa ET Kotka 1635 43 192
76 Petteri Kiviaho Siniset Riihimäki 1634 44 254
77 Kalevi Leinonen Star Bo Ylivieska 1630 43 192
78 Olli Hirvonen GF Tampere 1629 46 192
79 Sami Salin RäMe Lohja 1628 48 211
80 Petri Lehtonen HIFK Helsinki 1625 45 171
81 Jarmo Ahokas Bay Lahti 1625 42 238
82 Jukka Aho Bermuda BT Hyvinkää 1624 44 199
83 Thomas Wiberg DBS Tammisaari 1622 48 179
84 Saku Konttila Ailec Helsinki 1622 42 214
85 Perttu Jussila TKK Tampere 1621 45 181
86 Risto Ukkonen NBC Oulu 1620 47 223
87 Miikka Törhönen Veljmiehet Kuopio 1619 44 178
88 Tomi Mäkelä Seiskat Tampere 1619 40 193
89 Jyrki Vainio Ponsi Kouvola 1619 38 194
90 Jarno Marjakangas TPS Turku 1617 45 190
91 Paavo Löppönen Kar-Pa Simpele 1617 42 223
92 Jere Hyyryläinen CouCou Hämeenlinna 1616 38 142
93 Marko Sonkkila Alfa B C Raisio 1614 43 219
94 Mikko Pietilä Siniset Riihimäki 1614 43 195
95 Timo Mattila Hi-Tec Helsinki 1613 36 210
96 Aki Aarikka Juvel-Team Hämeenlinna 1612 46 202
97 Henrik Puumala TKK Tampere 1611 48 214
98 Sami Valli RäMe Lohja 1611 44 191
99 Timo Mikkola Argon Vantaa 1611 42 209
100 Ilkka Saari HylSy Tuusula 1610 45 198
101 Markku Lahikainen St. Michel Bowlers Mikkeli 1610 42 178
102 Harri Korkka Veljmiehet Kuopio 1609 45 220
103 Sam Anker Tornados Helsinki 1609 44 166
104 Kari Pahkala Ruka Bowling Kuusamo 1609 42 224
105 Jari Vilppula Tuubi-71 Helsinki 1608 40 170
106 Rami Tuisku WRB Seinäjoki 1607 44 233
107 Janne Koivisto Kiisto Vaasa 1607 44 196
108 Sami Kähärä ET Kotka 1607 43 254
109 Tapani Alarotu Kun Ke Ylöjärvi 1607 37 217
110 Jack Höglund SaKu Parainen 1606 40 211
111 Niko Liukkonen Bay Lahti 1604 45 201
112 Pentti Laine RC Pori 1604 37 215
113 Pasi Laito Munsons BC Helsinki 1603 50 192
114 Teemu Asplund Ailec Helsinki 1603 43 256
115 Selim Susiluoto AS Kouvola 1603 41 218
116 Kari Putkisto KalKe-90 Ylivieska 1603 40 207
117 Antero Reen Kera Kerava 1601 45 204
118 Jyri Hämäläinen ET Kotka 1600 47 240
119 Olli-Pekka Pitkänen Pinjets Hyvinkää 1600 42 223
120 Juha-Matti Sillanpää Alfa B C Raisio 1599 37 194
121 Jukka-Pekka Lahti TKK Tampere 1599 29 213
122 Keijo Laitinen Ilves Heinola 1597 40 202
123 Pauli Ollikainen Keurla Keurusselkä 1596 43 212
124 Juha Immonen Mainarit Varkaus 1596 42 187
125 Seppo Varjonen SC Turku 1596 40 201
126 Lasse Lintilä RäMe Lohja 1595 45 151
127 Kari Jehkinen Mainarit Varkaus 1595 38 205
128 Tuomas Helin Boltsi-72 Helsinki 1593 35 203
129 Sami Päiväniemi Veljmiehet Kuopio 1592 42 201
130 Esko Järvinen RC Pori 1592 38 166
131 Kari Löfbacka Star Bo Ylivieska 1591 43 193
132 Juha Vuokko VilKe Keurusselkä 1591 43 164
133 Mika Vähäkangas GBF Hyvinkää 1591 42 180
134 Jari Joronen Kar-Pa Simpele 1591 41 195
135 Jesse Kantonen SaKu Parainen 1590 47 227
136 Santtu Tahvanainen TKK Tampere 1590 47 174
137 Olli Pakonen Ailec Helsinki 1589 40 203
138 Jari Aikioniemi St. Michel Bowlers Mikkeli 1588 33 213
139 Marko Luukkonen Agents Oulu 1587 41 155
140 Arto Lehtovirta SalKei Salo 1587 40 223
141 Petri Hotari Walki Team Valkeakoski 1586 42 183
142 Harri Lindsten JP Helsinki 1585 49 205
143 Ville Rajala El Pantera Salo 1584 45 206
144 Jarmo Saarikko TKK Tampere 1584 43 211
145 Eeli Rydberg JuBo Hyvinkää 1584 41 163
146 Pekka Lindholm RäMe Lohja 1584 34 167
147 Mika Savinainen GH Rauma 1583 42 228
148 Janne Kaukonen Patteri Helsinki 1583 42 195
149 Kimmo Väänänen Juvel-Team Hämeenlinna 1583 42 192
150 Timo Saikkonen Giants Pori 1582 42 196
151 Jouko Kuossari GB Helsinki 1582 39 168
152 Marko Meriluoto Jyrä Helsinki 1582 38 201
153 Arttu Sadeharju GB Helsinki 1581 43 196
154 Peter Strömberg Tornados Helsinki 1581 37 233
155 Kauno Mäkelä GF Tampere 1581 36 180
156 Markus Melanen GH Rauma 1580 40 180
157 Matias Luosujärvi RäMe Lohja 1580 40 173
158 Pentti Lempiäinen RK Helsinki 1580 36 226
159 Marco Karvinen Jyrä Helsinki 1579 42 207
160 Jorma Tarkiainen JP Helsinki 1579 40 171
161 Matti Viitala OPS Oulu 1579 39 214
162 Eero Luostarinen SeMi Helsinki 1579 37 182
163 Ari-Pekka Semenoja Patteri Helsinki 1578 43 178
164 Markku Jääskeläinen LauKe Jyväskylä 1578 33 181
165 Aulis Rosendahl Kamut Hyvinkää 1577 40 168
166 Pekka Tuominen TKK Tampere 1577 35 203
167 Mika Nurmi KooTeeKoo Imatra 1575 45 208
168 Markku Petäjämaa Patteri Helsinki 1575 42 255
169 Rauli Heikkinen Walki Team Valkeakoski 1575 37 213
170 Tatu Hyytiä Strikehunters Kauhajoki 1574 42 204
171 Kari Onnila Starmen Lahti 1574 38 176
172 Risto Laukkanen Argon Vantaa 1573 39 198
173 Erkki Välimaa TBC Tuusula 1573 36 185
174 Matti Ikonen Argon Vantaa 1573 31 158
175 Oskari Lehtonen FBC Forssa 1572 41 247
176 Jorma Hietala SP Vantaa 1572 35 147
177 Staffan Kronman VIS Vaasa 1572 33 178
178 Veli-Matti Tissarinen CPS Kokkola 1571 47 207
179 Teppo Ryhänen Bay Lahti 1571 44 216
180 Jari Aaltonen ParKe Imatra 1571 40 175
181 Kari Nurmi Kiffen Helsinki 1571 40 147
182 Ossi Salminen Tiimi Kuopio 1570 43 179
183 Sami Rauhaniemi Siniset Riihimäki 1570 39 181
184 Sami Olsson For Fun Seinäjoki 1569 42 181
185 Aleksi Märkälä Ysisata Varkaus 1569 37 225
186 Viljo Tiitinen Veljet Helsinki 1569 37 200
187 Emil Strömberg Boltsi-72 Helsinki 1568 42 179
188 Matti Virta TKK Tampere 1567 38 203
189 Joonas Viitala OPS Oulu 1565 41 178
190 Tapio Sahramies Ysi-Kymppi Kotka 1565 33 209
191 Ossi Aronen GF Tampere 1564 40 180
192 Kari Nieminen Ailec Helsinki 1564 39 204
193 Mika Salminen FBC Forssa 1564 37 182
194 Seppo Niinivirta KV-Lahti Lahti 1564 31 220
195 Matti Juselius RäMe Lohja 1563 44 212
196 Linus Boström FP Tammisaari 1563 41 200
197 Jorma Soppela Into Kemi 1563 38 203
198 Pauli Partanen Rkm-Kotka Kotka 1563 30 193
199 Tomas Käyhkö Joe\'s Gold Joensuu 1562 43 188
200 Kari Kuparinen RäMe Lohja 1562 41 169
201 Jere Turkia TPS Turku 1562 37 237
202 Hannu Ollila Giants Pori 1561 39 231
203 Asko Aravirta Munsons BC Helsinki 1561 39 176
204 Jonas Koivula TuUL Turku 1561 38 210
205 Jari Kotonen RiKe Riihimäki 1561 35 183
206 Antti Tukiainen Mistral Porvoo 1560 41 177
207 Jukka Ristimäki Ailec Helsinki 1560 33 198
208 Kai Lamberg Bermuda BT Hyvinkää 1559 41 203
209 Markku Julin GS Eura 1559 40 204
210 Risto Luosujärvi Destroyers Hanko 1559 39 209
211 Otto Simojoki TuUL Turku 1558 41 215
212 Mika Saarikivi Agents Oulu 1557 44 182
213 Kim Liukkonen BC Story Vantaa 1556 44 235
214 Oskar Mattsson IFK Mariehamn Mariehamn 1556 44 195
215 Jorma Ruohonen JP Helsinki 1556 33 165
216 Janne Huotari St. Michel Bowlers Mikkeli 1555 44 214
217 Olli Kovanen Tornados Helsinki 1555 41 207
218 Marko Tukiainen Giants Pori 1554 43 199
219 Ville Häggman TKK Tampere 1554 41 187
220 Heikki Laitinen AS Kouvola 1554 38 182
221 Juha Ahokas Agents Oulu 1554 37 189
222 Jari Stenroos Ke-Ro Helsinki 1553 39 167
223 Jouni Palmgren Kehrä Helsinki 1553 33 217
224 Tauno Hartikka Ha-Hy Hanko 1552 37 215
225 Jukka Supinen Mainarit Varkaus 1552 36 149
226 Jussi Paasonen Jackpot Kerava 1552 31 223
227 Tuomas Uusinarkaus O-K Rovaniemi 1551 42 181
228 Joakim Westlin Pinjets Hyvinkää 1551 38 194
229 Pekka Lundström RäMe Lohja 1551 36 215
230 Paavo Saarinen Grunge BC Vantaa 1550 38 203
231 Esa-Olli Sievänen AS Kouvola 1550 37 233
232 Juha Vaara KemKei Kemi 1549 39 184
233 Heikki Tiainen Ramblers Jyväskylä 1549 35 195
234 Teemu Laitinen Mistral Porvoo 1548 41 219
235 Jorma Koskelainen FC-Kotka Kotka 1548 38 201
236 Kert Truus Tornados Helsinki 1547 45 196
237 Elmer Kokki Purilaat Savonlinna 1547 38 172
238 Jani Heikkinen Bay Lahti 1547 36 191
239 Miikka Salmi TKK Tampere 1547 31 182
240 Kalle Parkkari Kiffen Helsinki 1545 41 167
241 Jouko Leppänen Siniset Riihimäki 1544 31 169
242 Leo Ahonen TaKu Riihimäki 1543 41 190
243 Teemu Putkisto KalKe-90 Ylivieska 1542 47 172
244 Jouko Kuntola O-K Rovaniemi 1542 39 168
245 Jouni Mäenpää GH Rauma 1542 38 200
246 Risto Sankilampi Ysisata Varkaus 1542 35 167
247 Niko Kanerva Jyrä Helsinki 1541 40 203
248 Joni Nieminen Ailec Helsinki 1541 37 178
249 Kimmo Koskela GBF Hyvinkää 1540 42 199
250 Reino Naumanen SeitenViis Kerava 1540 40 257
251 Samu Tervakorpi BDT Järvenpää 1540 40 223
252 Kim Kerbs Kehrä Helsinki 1540 37 208
253 Frej Dahlbom Alfa B C Raisio 1539 41 200
254 Ari Tiainen KGB Helsinki 1539 40 210
255 Timo Forsström Walki Team Valkeakoski 1539 36 166
256 Hannu Kousa Radio Helsinki 1539 30 188
257 Markku Luukkonen Walki Team Valkeakoski 1539 27 216
258 Lari Marjamäki Giants Pori 1538 42 207
259 Olari Nebokat Tornados Helsinki 1538 37 179
260 Heikki Pimiä RKM-Tre Tampere 1538 36 236
261 Jukka Mäenpää Pinjets Hyvinkää 1537 38 224
262 Esko Helin Sepot-JKL Jyväskylä 1537 32 192
263 Jouko Roivas Savonia Mikkeli 1537 31 187
264 Jussi Malkki HKV Helsinki 1536 46 193
265 Matti Knutar CPS Kokkola 1536 43 233
266 Kari Pietarinen Hi-Tec Helsinki 1536 40 194
267 Ilkka Nenonen Giants Pori 1536 38 193
268 Harri Puustjärvi GS Eura 1536 34 170
269 Osmo Rauhaniemi FBC Forssa 1536 29 166
270 Timo Roiha Tornados Helsinki 1535 40 191
271 Toni Toivonen BC Story Vantaa 1535 38 206
272 Antti-Pekka Lax Giants Pori 1535 38 174
273 Jukka Hooli CPS Kokkola 1535 33 198
274 Sami Heino Pinjets Hyvinkää 1534 47 185
275 Tommi Markkanen Mainarit Varkaus 1534 41 183
276 Esko Tolviander Kamut Hyvinkää 1534 31 220
277 Jussi-Tapio Ikäheimo OPS Oulu 1533 41 191
278 Juhani Kaski Saturn Pietarsaari 1533 38 216
279 Teemu Hautamäki WRB Seinäjoki 1533 37 172
280 Lauri Heikkinen Cosmos Kokkola 1533 36 167
281 Markus Hautakoski Boltsi-72 Helsinki 1532 44 165
282 Aki Hurri KooTeeKoo Imatra 1532 35 237
283 Paul Fager Obelix Kerava 1532 35 157
284 Kjell Bäckman DBS Tammisaari 1532 30 203
285 Lauri Ahola Wa-Ke-Ke Joensuu 1532 30 187
286 Timo Mäkelä Kiila Hämeenlinna 1531 42 146
287 Jarkko Pirhonen Munsons BC Helsinki 1531 41 195
288 Sami Himanen JP Helsinki 1531 38 189
289 Kai Hilden K-29 Turku 1531 37 173
290 Kari Murtomäki Alfa B C Raisio 1530 42 204
291 Petri Raitisoja BDT Järvenpää 1530 42 181
292 Markus Lindgren SaKu Parainen 1530 39 236
293 Urpo Nampajärvi Ysi-Kymppi Kotka 1530 34 210
294 Nikke Nurmi City B Helsinki 1530 34 182
295 Aapo Lehtinen Nuppi Kouvola 1530 33 221
296 Reijo Härkönen OB Helsinki 1530 28 195
297 Pasi Santaluoto Aurinkoiset Raisio 1529 36 224
298 Petri Hyvönen Patteri Helsinki 1529 36 195
299 Antero Jämsä Watterit Varkaus 1529 33 170
300 Tero Ilvonen City B Helsinki 1529 32 197
301 Hannu Tuppurainen Jyrä Helsinki 1528 39 228
302 Janne Huokko LBBC Eurajoki 1528 32 204
303 Janne Tuomivirta Ballmasters Helsinki 1527 41 191
304 Timo Sintonen Starmen Lahti 1526 39 184
305 Veli-Matti Mäkelä OLS Oulu 1526 38 194
306 Arvi Korhonen Rkm-Hki Helsinki 1526 37 190
307 Hergi Vaga SaKu Parainen 1526 31 215
308 Tauno Sved GS Eura 1526 31 212
309 Markku Lehtinen F-R Savonlinna 1525 33 149
310 Sakari Kuparinen RauKe Raahe 1525 31 182
311 Mauno Salminen HylSy Tuusula 1525 31 173
312 Aki Korpela Se-Pe Seinäjoki 1525 29 168
313 Jani Kytömäki BR Myllykoski 1524 36 210
314 Kai Virtanen GB Helsinki 1524 35 199
315 Pertti Mikola RC Pori 1524 31 179
316 Pekka Kiviaho Kaato Lahti 1523 38 200
317 Hannu Vasko R-ABC Lappeenranta 1523 35 191
318 Jyrki Koskinen Ruka Bowling Kuusamo 1522 42 177
319 Jaakko Polttila Bay Lahti 1522 41 202
320 Hannu Laukkanen Bermuda BT Hyvinkää 1522 39 171
321 Olli Kaski Slaikkarit Imatra 1522 37 226
322 Arvo Vaara KemKei Kemi 1522 36 210
323 Esa Rantala BC Story Vantaa 1522 35 200
324 Juha-Matti Koivukoski AS Kouvola 1522 35 183
325 Hannu Puhakainen Purilaat Savonlinna 1522 32 185
326 Tero Suokas GB Helsinki 1521 40 178
327 Juha Åberg Boltsi-72 Helsinki 1521 36 225
328 Juhani Niskanen DC Oulu 1521 34 208
329 Jaakko Horttanainen GF Tampere 1521 26 157
330 Pertti Salminen Bay Lahti 1520 38 178
331 Tapio Ränssi Jackpot Kerava 1520 37 158
332 Jukka Poutiainen HutuKe Jyväskylä 1520 35 180
333 Ville Peni Jytky Kouvola 1520 33 164
334 Hannu Sarkkinen GH Rauma 1519 38 191
335 Jarmo Koskela KalKe-90 Ylivieska 1519 37 184
336 Jukka Hurtta BR Myllykoski 1519 37 183
337 Lasse Jalava SC Turku 1519 31 188
338 Aleksi Rantala TPS Turku 1518 41 179
339 Matti Hyysti Heitto Itä-Häme 1518 36 200
340 Timo Jorasmaa Savonia Mikkeli 1518 34 203
341 Kari Alvila JoKe Joensuu 1518 31 192
342 Niko Turunen Tiimi Kuopio 1518 29 202
343 Ari Valaranta Giants Pori 1517 35 197
344 Petri Markkanen Bay Lahti 1517 35 181
345 Valtter Verronen CPS Kokkola 1517 32 173
346 Vesa Mustapää F-R Savonlinna 1516 38 204
347 Esa Sundberg IKE Kuusankoski 1516 37 217
348 Toni Laine TPS Turku 1516 35 220
349 Jukka Valkeinen TKK Tampere 1516 30 168
350 Sami Heinilä GB Helsinki 1515 41 191
351 Kari Kuttila K-29 Turku 1515 40 172
352 Pentti Kärnä LoVi Loviisa 1515 34 214
353 Jari-Pekka Anttila KXK Pori 1515 33 267
354 Lauri Skyttä Veijarit Tampere 1515 33 189
355 Olli Partanen GF Tampere 1514 41 178
356 Jouko Mölsä Sepot-JKL Jyväskylä 1513 34 218
357 Janne Heikkiläinen Mainarit Varkaus 1513 33 177
358 Heikki Ruohoaho Purilaat Savonlinna 1513 32 218
359 Timo Raatikainen GB Helsinki 1512 41 197
360 Antti Mannukka Prihat Imatra 1512 32 245
361 Timo Uusinarkaus O-K Rovaniemi 1511 40 205
362 Heikki Tikkanen ICE-BOW. Ylä-Savo 1511 39 176
363 Arto Simojoki TuUL Turku 1511 37 172
364 Jarkko Ruohoaho Purilaat Savonlinna 1511 36 143
365 Matti Backholm TuWe Turku 1511 35 174
366 Alf Ekström VanKei Vantaa 1511 35 169
367 Tero Uosukainen KooTeeKoo Imatra 1511 34 201
368 Ville Nieminen JP Helsinki 1511 31 190
369 Markku Laaksonen Walki Team Valkeakoski 1510 38 205
370 Rainer Tuunela Jyrä Helsinki 1510 24 166
371 Peetu Pikkarainen Mainarit Varkaus 1509 41 181
372 Osmo Kiesi Arriba Lappeenranta 1509 39 235
373 Pekka Mitikka IKE Kuusankoski 1509 38 241
374 Jukka Niemelä Cocktail Salo 1509 37 172
375 Veijo Ylitörmä Boltsi-72 Helsinki 1508 32 196
376 Juha Hård KIRI Jyväskylä 1508 32 147
377 Arto Piiponniemi St. Michel Bowlers Mikkeli 1507 39 192
378 Harri Jauhiainen Ilves Heinola 1507 34 168
379 Tuomas Nurmikoski Slaikkarit Imatra 1506 38 196
380 Markku Hemminki Pinjets Hyvinkää 1506 36 171
381 Mikko Hellgren Patteri Helsinki 1506 34 176
382 Kai Raittila MaKe Helsinki 1506 30 188
383 Panu Tolonen PeBo Ylä-Savo 1505 41 160
384 Esa Räsänen GK Lahti 1505 37 187
385 Timo Lampi B-stone Seinäjoki 1505 36 181
386 Aleksi Virtanen Alfa B C Raisio 1505 35 187
387 Kalevi Lehikoinen HVV Helsinki 1505 31 181
388 Janne Murto BR Myllykoski 1504 37 203
389 Petri Kuossari Boltsi-72 Helsinki 1504 34 200
390 Janne Selin GH Rauma 1504 28 191
391 Markku Loppinen Uljas Tampere 1503 31 173
392 Jari Kärkkäinen Joe\'s Gold Joensuu 1503 30 168
393 Keijo Savolainen TeKe Riihimäki 1503 24 214
394 Ari Ehrling KooTeeKoo Imatra 1502 34 143
395 Pasi Oksanen AS Kouvola 1502 33 202
396 Janne Tuomela KIRI Jyväskylä 1502 32 215
397 Jorma Perälampi GF Tampere 1502 31 157
398 Heikki Luoranen JetSet Lappeenranta 1502 27 155
399 Joni Hietala Seiskat Tampere 1501 39 190
400 Kari-Matti Hiltunen Veijarit Tampere 1501 38 199
401 Timo Laukkarinen Savonia Mikkeli 1501 36 210
402 Jarmo Saukkonen ParKe Imatra 1501 35 172
403 Matti Lantta Rkm-Kotka Kotka 1501 31 200
404 Antti Soini Sepot-JKL Jyväskylä 1501 31 200
405 Matti Paasonen Jackpot Kerava 1501 28 192
406 Jani Rontti Veljmiehet Kuopio 1500 39 143
407 Jussi Vuori K-29 Turku 1500 31 171
408 Jesse Lindholm RäMe Lohja 1499 41 175
409 Rauli Askolin Kehrä Helsinki 1499 31 169
410 Mika Junnila GS Eura 1498 39 159
411 Paavo Partanen TBC Tuusula 1498 36 184
412 Jaakko Oinonen St. Michel Bowlers Mikkeli 1498 34 174
413 Henri Kosonen KalKe-90 Ylivieska 1497 33 175
414 Mika Huttunen Cocktail Salo 1497 30 165
415 Jouni Huusko Juvel-Team Hämeenlinna 1496 37 192
416 Erno Akkanen Siniset Riihimäki 1496 37 175
417 Ilkka Hietanen HVV Helsinki 1496 34 192
418 Martti Kuitunen Jous-77 Itä-Häme 1496 32 170
419 Jarno Blomberg TGB Jyväskylä 1495 39 216
420 Patrik Lönnroth Mistral Porvoo 1495 34 190
421 Kari Hietalahti Kaato Lahti 1495 32 208
422 Tommi Teivainen TuUL Turku 1494 38 133
423 Mika Kiuru RBC Tammisaari 1494 32 159
424 Heikki Hiltunen KooTeeKoo Imatra 1494 28 176
425 Jarno Aalto Bay Lahti 1493 39 213
426 Erkki Koivuranta GF Tampere 1493 34 202
427 Jarmo Rainola TKS Helsinki 1493 30 186
428 Antti Hämäläinen GS Eura 1493 30 184
429 Jari Rantanen TuWe Turku 1492 41 185
430 Veikko Oksanen RKM-Tre Tampere 1492 34 209
431 Martti Rikkonen UK88 Hyvinkää 1492 34 186
432 Tapani Peltola Tornados Helsinki 1492 33 211
433 Ari Viljanen RC Pori 1492 32 164
434 Juha Petriläinen Prihat Imatra 1492 31 224
435 Toivo Tarvainen TOPS Lappeenranta 1492 28 191
436 Jaakko Kilpeläinen RK Helsinki 1491 35 208
437 Mika Oksanen AS Kouvola 1491 34 160
438 Joni Törhönen Veljmiehet Kuopio 1491 32 179
439 Ulf Lindholm Drott Pietarsaari 1491 32 176
440 Seppo Eskolin RäMe Lohja 1490 36 200
441 Jarmo E Aaltonen Kamut Hyvinkää 1490 36 152
442 Pekka Horttanainen St. Michel Bowlers Mikkeli 1490 34 249
443 Jussi Domin Kaato Lahti 1490 31 170
444 Juha Nykänen St. Michel Bowlers Mikkeli 1490 29 201
445 Pentti Böhling JP Helsinki 1490 28 170
446 Jesse Kallio Giants Pori 1489 41 182
447 Jorma Koivisto Tuubi Ylöjärvi 1489 36 150
448 Veli-Pekka Hämeenniemi Agents Oulu 1489 35 202
449 Veikko Karhu Finnair Helsinki 1489 34 165
450 Kaj Sällström HIFK Helsinki 1489 30 176
451 Eino Nieminen Veijarit Tampere 1489 29 141
452 Erkki Reen Kera Kerava 1488 36 215
453 Toni Järvitalo TGB Jyväskylä 1488 36 191
454 Jari Mäntynen Bay Lahti 1488 35 186
455 Oiva Näveri Futura BC Porvoo 1488 34 183
456 Markus Majanen TuUL Turku 1488 33 209
457 Matti Tyrväinen Keurla Keurusselkä 1488 30 230
458 Raimo Heino TaKu Riihimäki 1488 30 172
459 Sami Mäläskä Hi-Tec Helsinki 1488 26 167
460 Anders Kevin FP Tammisaari 1487 42 202
461 Olli Tiainen RäMe Lohja 1487 37 180
462 Teijo Sorvari Aurinkoiset Raisio 1487 37 136
463 Risto Joki Kaato Lahti 1487 35 174
464 Tatu Halonen Valmet Jyväskylä 1487 29 192
465 Kim-Mikael Valtonen HK Helsinki 1486 41 224
466 Matti Pertola GH Rauma 1486 30 192
467 Marek Peltomaa TuUL Turku 1485 33 168
468 Hannu Pääkkönen Keurla Keurusselkä 1484 35 221
469 Rauli Raita Patteri Helsinki 1484 32 201
470 Jarmo Tuominen RC Pori 1484 31 197
471 Jari Vettenranta OB Helsinki 1484 30 190
472 Timo Murto SC Turku 1483 33 202
473 Tauno Salminen Jous-77 Itä-Häme 1483 32 188
474 Olavi Ikonen SeitenViis Kerava 1483 32 173
475 Hans Ljunggren DBS Tammisaari 1483 31 173
476 Juuso Aitio Cocktail Salo 1483 30 142
477 Pasi Tapper Keurla Keurusselkä 1483 27 216
478 Petri Römark Ailec Helsinki 1482 39 192
479 Pontus Rehn DBS Tammisaari 1482 36 212
480 Jussi Jalkanen Hi-Tec Helsinki 1482 34 192
481 Juho Vettenranta OB Helsinki 1481 43 153
482 Ari Åberg Ailec Helsinki 1481 35 207
483 Petri Riikonen Ysisata Varkaus 1481 35 199
484 Kari Tuomainen Savonia Mikkeli 1481 35 177
485 Markku Järvinen TGB Jyväskylä 1481 34 181
486 Pentti Kortemäki Patteri Helsinki 1481 34 148
487 Jan Forsström SP Vantaa 1481 32 174
488 Vesa Makkonen TKK Tampere 1481 31 183
489 Jouko Aaltonen Provikka Kotka 1481 31 149
490 Mikko Määttä Destroyers Hanko 1480 40 216
491 Heikki Sarso Kehrä Helsinki 1480 38 216
492 Oskari Marttila ET Kotka 1480 38 193
493 Kari Lindsten SaKu Parainen 1480 38 147
494 Ossi Väisänen OLS Oulu 1480 32 144
495 Hannu Laakkonen PoRa Joensuu 1480 27 194
496 Väinö Kauhanen Ysisata Varkaus 1479 37 190
497 Tero Virtanen TPS Turku 1479 34 159
