Veteraanien SM-2014, miesten alkukilpailu 6 sarjaa
VETERAANIEN SM-KILPAILUT 2014 IMATRA
3.2. - 23.3.2014, finaali 29.3.
Miehet (1087 osallistujaa)
Tulos Tasoitus Kaadot Viim. sarja
1 Pentti Laine RC Pori 1428 24 44 235
2 Mauri Nauha UK88 Hyvinkää 1409 102 36 279
3 Lasse Larne HK Helsinki 1401 162 34 165
4 Herbert Stålström KK-Team Loviisa 1396 6 52 210
5 Sakari Kuparinen RauKe Raahe 1378 42 38 165
6 Risto Halme RäMe Lohja 1375 54 35 211
7 Ossi Väisänen OLS Oulu 1364 54 37 202
8 Pekka Tuominen TKK Tampere 1362 36 35 236
9 Erkki Lampinen Puntari Myllykoski 1355 84 32 233
10 Pauli Soininen WBT Varkaus 1351 84 35 205
11 Paavo Grönmark RäMe Lohja 1350 36 38 208
12 Pertti Palmio HVV Helsinki 1339 54 38 204
13 Jouko Kuossari GB Helsinki 1336 24 34 224
14 Jaakko Hirvelä Se-Pe Seinäjoki 1331 114 23 215
15 Reijo Saarinen MeKe Pori 1327 66 32 183
16 Matti Pokki Kasi-Viis Kotka 1322 54 33 184
17 Heikki Luoranen JetSet Lappeenranta 1320 54 35 227
18 Kari Lindeman VaKe Hämeenlinna 1319 54 34 236
19 Esko Ahde OPS Oulu 1318 24 37 201
20 Leo Ahonen TaKu Riihimäki 1317 18 37 268
21 Vesa Lehmusvyöry Jyrä Helsinki 1312 60 32 157
22 Markus Sihvola Nuppi Kouvola 1309 54 33 227
23 Seppo Leskinen Misterit Kouvola 1309 108 32 211
24 Martti Laakkonen Purilaat Savonlinna 1298 42 33 203
25 Jaakko Granö Nike-Porvoo Porvoo 1296 72 31 236
26 Matti Nikander Ilves Heinola 1295 60 32 204
27 Pentti Kasperi KK Lahti 1290 90 31 224
28 Tuomo Konttila Grunge BC Vantaa 1289 30 35 216
29 Rauli Raita Patteri Helsinki 1289 36 30 205
30 Markku Pennanen Boltsi-72 Helsinki 1289 60 35 196
31 Viljo Tiitinen Veljet Helsinki 1288 0 41 211
32 Pertti Heininen GB Helsinki 1287 96 28 226
33 Pentti Peiponen Rojjaas Kuopio 1285 48 34 194
34 Raimo Jaakkola LauKe Jyväskylä 1285 90 27 213
35 Pentti Makkonen Provikka Kotka 1284 48 29 225
36 Kauno Mäkelä GF Tampere 1284 66 33 213
37 Kalevi Estola RC Pori 1283 48 35 186
38 Eino Nieminen Veijarit Tampere 1282 18 33 211
39 Viljo Vartiainen HVV Helsinki 1279 48 30 201
40 Ale Kopiloff KiKe Hämeenlinna 1275 48 29 213
41 Heikki Pimiä RKM-Tre Tampere 1274 36 35 195
42 Ossi Sairberg Ra-Ke Kuopio 1274 66 30 204
43 Aarne Nilsson Tornados Helsinki 1272 48 32 161
44 Kurt Stjernberg HIFK Helsinki 1271 138 23 188
45 Erkki Suhonen Into Kemi 1270 60 31 212
46 Yrjö Myyry FC-Kotka Kotka 1269 96 29 223
47 Seppo Niinivirta KV-Lahti Lahti 1266 0 33 215
48 Risto Havulinna RäMe Lohja 1266 0 32 244
49 Antero Immonen GK Lahti 1265 114 22 201
50 Taisto Lahtinen POR-300 Porvoo 1264 36 34 197
51 Asko Tanner Provikka Kotka 1264 108 23 189
52 Jouko Lahtinen Ares Lahti 1262 48 31 202
53 Taisto Vaaralahti UK88 Hyvinkää 1258 78 25 178
54 Hans Westerholm OPS Oulu 1254 78 25 187
55 Kari Komulainen HVV Helsinki 1253 18 34 247
56 Juhani Niskanen DC Oulu 1253 42 32 192
57 Seppo Koponen Jaarli Hämeenlinna 1253 120 25 213
58 Kalevi Örnberg RäMe Lohja 1252 42 33 207
59 Olavi Laukkanen Purilaat Savonlinna 1250 12 33 247
60 Raine Laine Starmen Lahti 1247 30 31 228
61 Teuvo Turtiainen Rkm-89 Ylivieska 1247 36 34 215
62 Risto Kyttä Veljmiehet Kuopio 1247 36 33 200
63 Martti Skyttä Nuppi Kouvola 1247 60 26 210
64 Pertti Laavi Jackpot Kerava 1246 72 27 225
65 Viljo Kuronen ERÄ Helsinki 1246 144 21 186
66 Jarmo Saarikko TKK Tampere 1244 48 26 245
67 Rauno Airo Ratas Turku 1244 102 26 178
68 Timo Sintonen Starmen Lahti 1242 18 33 171
69 Esko Koskinen Veijarit Tampere 1242 48 27 169
70 Arvi Korhonen Rkm-Hki Helsinki 1242 66 28 200
71 Kalevi Kautonen Ratas Turku 1242 96 31 215
72 Jorma Tarkiainen JP Helsinki 1241 54 30 193
73 Jorma Karppinen HK Helsinki 1241 60 32 171
74 Hannu Talo Rkm-Kotka Kotka 1241 120 21 194
75 Seppo Eskolin RäMe Lohja 1239 6 32 223
76 Veijo Siltala TuTo Turku 1239 84 24 205
77 Jouko Laakio Mascot Pori 1238 66 32 188
78 Heikki Mikkola LK Lahti 1238 114 23 187
79 Hannu Mutanen Prihat Imatra 1237 54 32 191
80 Lars Lindroos HK Helsinki 1237 72 29 152
81 Seppo Koukonen GK Lahti 1237 72 24 165
82 Juhani Rimminen OB Helsinki 1235 72 29 189
83 Martti Hölsö Atria Seinäjoki 1234 60 26 168
84 Leo Rautio TOPS Lappeenranta 1234 78 28 182
85 Markku Mansikkamäki For Fun Seinäjoki 1233 0 36 211
86 Timo Jorasmaa Savonia Mikkeli 1233 36 28 187
87 Ralf Ahlfors HIFK Helsinki 1233 60 31 208
88 Raimo Palokoski RC Pori 1230 18 33 200
89 Markku Jääskeläinen LauKe Jyväskylä 1229 12 31 216
90 Kaj Holmen JBT Järvenpää 1228 96 26 178
91 Osmo Olkkonen Paikko Kuopio 1228 138 21 169
92 Oiva Sairberg Savonia Mikkeli 1226 66 26 191
93 Pertti Boström JäKe Järvenpää 1225 36 28 214
94 Hannu Vasko R-ABC Lappeenranta 1223 6 31 221
95 Pertti Mäkelä RKM-Tre Tampere 1223 48 30 189
96 Lars Lindholm Kamut Hyvinkää 1222 42 28 188
97 Eero Savenius KeKot Kotka 1222 90 27 197
98 Pekka Horttanainen St. Michel BowlMikkeli 1221 6 32 207
99 Olavi Kokko KJK Kauhajoki 1221 36 22 213
100 Erkki Salminen LK Lahti 1221 108 25 163
101 Juha-Matti Koivukoski AS Kouvola 1219 30 28 277
102 Raimo Piira GK Lahti 1219 72 26 169
103 Mauno Ylimäki BT Helsinki 1219 120 18 181
104 Jaakko Pitkänen GB Helsinki 1219 126 19 180
105 Heikki Laitinen AS Kouvola 1218 30 31 222
106 Mauri Rokosa FP Tammisaari 1218 42 30 210
107 Erkki Vahtola KIRI Jyväskylä 1218 48 22 177
108 Antti Hautala KSK Jyväskylä 1218 78 25 193
109 Antti Laaja HK Helsinki 1217 30 30 180
110 Heikki Härkönen PoRa Joensuu 1217 66 32 180
111 Ilkka Siivo TeKe Riihimäki 1217 78 30 187
112 Pekka Hein Rojjaas Kuopio 1216 18 28 188
113 Esa Leinonen KoBo Kotka 1215 66 26 190
114 Teuvo Niemi JP Helsinki 1214 30 30 182
115 Juhani Pyhäniemi Misterit Kouvola 1214 66 28 160
116 Tapani Nuutinen JoKe Joensuu 1213 6 29 190
117 Jussi Paasonen Jackpot Kerava 1212 36 35 161
118 Jorma Hållfast Ailec Helsinki 1212 36 32 205
119 Jouko Forsten PoTa Pori 1212 48 26 224
120 Mikko Isakow Nuppi Kouvola 1211 48 32 200
121 Kari Löfbacka Star Bo Ylivieska 1211 60 26 192
122 Mikko Kopakkala Star Bo Ylivieska 1210 42 29 172
123 Pekka Tenngren Boltsi-72 Helsinki 1210 60 33 173
124 Veikko Ruohomäki Pykärit Valkeakoski 1210 60 28 204
125 Matti Satuli Kasi-Viis Kotka 1210 66 31 221
126 Pentti Koivusalo HeHa Salo 1209 24 30 194
127 Pekka Tiironkoski Paikko Kuopio 1209 72 27 206
128 Vesa Savolainen Tuubi-71 Helsinki 1208 18 28 205
129 Tauno Salminen Jous-77 Itä-Häme 1208 84 33 227
130 Jouko Jeskanen KV-Lahti Lahti 1206 12 33 204
131 Matti Tarvainen TOPS Lappeenranta 1206 30 31 231
132 Reijo Tuominen Tiimi Kuopio 1206 84 27 213
133 Erkki Tuomainen WBT Varkaus 1206 132 24 202
134 Dan Kesti VIFK Vaasa 1205 0 34 224
135 Martti Varis Atrium Joensuu 1205 36 26 175
136 Pekka Kraatari VeiKei Kemi 1205 78 24 185
137 Timo Ojanen HIFK Helsinki 1205 120 15 152
138 Lars-Gunnar Lindberg KalKe-70 Lohja 1204 54 27 175
139 Asko Koskela BT Helsinki 1204 60 25 236
140 Pertti Salminen Bay Lahti 1203 0 33 198
141 Jouko Lehtinen KalKe-70 Lohja 1203 54 26 188
142 Matti Mansikka-aho X300 Äänekoski 1202 138 20 159
143 Matti Ahola KuKa Seinäjoki 1199 66 26 210
144 Antero Jämsä Watterit Varkaus 1197 18 26 219
145 Esko Järvinen RC Pori 1197 36 24 181
146 Matti Aarikka NaVi Nakkila 1197 42 27 202
147 Heikki Sarso Kehrä Helsinki 1197 42 25 185
148 Jorma Ruohonen JP Helsinki 1196 36 28 190
149 Kaj Wikberg AT BC Lohja 1195 66 24 175
150 Esa Martikainen SeMi Helsinki 1194 30 31 246
151 Pertti Paksunen Falcons Lahti 1194 78 27 215
152 Mauri Aapajärvi Jämi Kemi 1193 12 28 207
153 Heikki Tiainen Ramblers Jyväskylä 1193 30 27 212
154 Vesa Karhula RKM-Vantaa Vantaa 1193 36 25 202
155 Toivo Puuronen RC Pori 1193 36 23 189
156 Urpo Palminen KV-Lahti Lahti 1192 78 20 213
157 Arvo Kukkonen Kale Kerava 1192 156 20 168
158 Juha Kaksonen Savonia Mikkeli 1191 6 30 200
159 Juhani Leppä Ilves Heinola 1190 84 21 184
160 Rauli Askolin Kehrä Helsinki 1189 54 30 196
161 Pekka Yli-Jaskari KIRI Jyväskylä 1189 66 24 195
162 Aarne Pajunen VIP/R Tampere 1189 192 17 146
163 Pertti Oksanen VaKe Hämeenlinna 1188 42 30 199
164 Jorma Kortesalo Kiila Hämeenlinna 1188 48 26 178
165 Peter Weinitschke Boltsi-72 Helsinki 1188 54 29 161
166 Paavo Pietari KJK Kauhajoki 1188 60 25 181
167 Harri Klingberg TOPS Lappeenranta 1188 60 23 220
168 Antti Vepsäläinen Ilves Heinola 1187 18 28 224
169 Hannu Westerling FP Tammisaari 1187 30 27 244
170 Pentti Ruuskanen Puntari Myllykoski 1187 60 29 157
171 Kurt Bäckroos Ha-Hy Hanko 1187 72 20 185
172 Unto Koskinen MeKe Pori 1187 102 17 173
173 Jorma Koskelainen FC-Kotka Kotka 1186 0 29 211
174 Pentti Böhling JP Helsinki 1186 30 30 165
175 Keijo Karonen HeHa Salo 1186 42 27 202
176 Juha Ojanen BT Helsinki 1185 120 19 180
177 Ralf Store Tellarit Tampere 1184 54 25 200
178 Kari Haavisto Patteri Helsinki 1184 66 25 167
179 Seppo Heinonen Walki Team Valkeakoski 1183 42 27 187
180 Pentti Rajala RKM-Tre Tampere 1183 72 31 171
181 Veikko Halonen Steel Masters Imatra 1183 78 28 194
182 Ilkka Mannila Mainarit Varkaus 1182 6 28 172
183 Eskil Murtomäki K-29 Turku 1181 102 14 160
184 Esa Kotamäki Kiisto Vaasa 1180 108 25 194
185 Markku Häkkinen Savonia Mikkeli 1179 0 33 175
186 Väinö Kauhanen Ysisata Varkaus 1179 24 23 192
187 Rauno Laakso GB Helsinki 1179 84 23 181
188 Teuvo Toivonen Falcons Lahti 1178 42 21 177
189 Esa Sundberg IKE Kuusankoski 1178 48 32 190
190 Keijo Särkkä JetSet Lappeenranta 1178 48 26 179
191 Urho Nuutinen WBT Varkaus 1178 102 22 191
192 Raimo Heinonen TuUL Turku 1178 114 21 148
193 Pertti Vesalainen Jous-77 Itä-Häme 1177 42 29 190
194 Timo Rauha WSK Porvoo 1177 54 24 164
195 Saku Makkonen Purilaat Savonlinna 1176 30 27 197
196 Osmo Viita K-29 Turku 1176 78 25 194
197 Urpo Hannula OPS Oulu 1175 0 29 191
198 Henry Huovinen Ponsi Kouvola 1175 54 22 159
199 Veli Pöllänen GK Lahti 1175 60 25 201
200 Juhani Haavisto FC-Kotka Kotka 1174 54 24 178
201 Rainer Henriksson KK-Team Loviisa 1173 24 26 151
202 Timo Huovinen LNMKY Varkaus 1173 24 25 217
203 Per-Erik Hägg KK-Team Loviisa 1173 54 24 200
204 Aaro Sivonen Juvel-Team Hämeenlinna 1173 78 28 122
205 Eero Luostarinen SeMi Helsinki 1173 90 31 175
206 Timo Tuori Patteri Helsinki 1173 126 17 169
207 Unto Vesalainen KaVe Kotka 1173 138 20 157
208 Raimo Kinnunen X300 Äänekoski 1172 72 27 174
209 Kyösti Honkanen Savonia Mikkeli 1172 78 27 224
210 Mauno Salminen HylSy Tuusula 1171 0 35 203
211 Kari Pietilä Juvel-Team Hämeenlinna 1171 18 28 245
212 Seppo Heiskanen Kasi-Viis Kotka 1171 24 29 193
213 Tapio Sahramies Ysi-Kymppi Kotka 1171 66 23 174
214 Jaakko Luoma Kasi-Viis Kotka 1170 42 26 212
215 Kaj Sällström HIFK Helsinki 1170 66 24 159
216 Paavo Huuskonen Watterit Varkaus 1169 24 25 237
217 Pertti Haataja GF Tampere 1169 78 22 222
218 Raimo Sutela K-12 Lohja 1169 78 22 213
219 Teuvo Orbinski TEK-81 Mikkeli 1168 6 28 189
220 Seppo Kataja GS Eura 1168 36 32 172
221 Pekka Vuorinen KiKe Hämeenlinna 1167 54 20 191
222 Jorma Manner ERÄ Helsinki 1166 66 24 189
223 Seppo Linna JBT Järvenpää 1166 66 23 177
224 Raimo Saloranta TaKu Riihimäki 1165 42 21 158
225 Keijo Seppälä SP Vantaa 1165 60 20 202
226 Aarno Pukki Jackpot Kerava 1165 66 27 203
227 Pentti Saikkonen Mascot Pori 1165 84 23 174
228 Tapio Virkilä Futura BC Porvoo 1164 18 22 216
229 Ahti Nyman WSK Porvoo 1164 108 24 161
230 Erik Luukkanen Kar-Pa Simpele 1163 30 28 180
231 Eero Pirinen Kaato Lahti 1163 54 30 159
232 Reijo Patjas Misterit Kouvola 1163 96 20 196
233 Otto Paajanen Ensokeila Imatra 1163 114 18 157
234 Carl Fagerholm HIFK Helsinki 1162 66 22 178
235 Christer Sjölund Strike-52 Vaasa 1161 36 26 192
236 Pentti Hälinen KV-Lahti Lahti 1161 54 24 186
237 Martti Suhonen Pape Kuusankoski 1161 54 22 198
238 Timo Kotiranta Pooki Pori 1161 60 24 168
239 Heikki Kallio KJK Kauhajoki 1161 78 23 184
240 Seppo Silander Se-Pe Seinäjoki 1161 78 22 190
241 Pertti Laamanen TOPS Lappeenranta 1160 36 26 208
242 Kari Uusitalo Tarmo Hämeenlinna 1160 42 27 222
243 Teppo Aaltonen RäMe Lohja 1160 48 26 176
244 Veijo Auer Falcons Lahti 1160 66 20 179
245 Reijo Rantanen Nasta Tampere 1160 120 23 147
246 Matti Peltonen PoTa Pori 1158 42 25 183
247 Harri Ormala KK Lahti 1158 54 26 190
248 Raimo Kanniainen KalKe-70 Lohja 1158 66 20 159
249 Kare Sasuaho Veljet Helsinki 1158 66 19 171
250 Erkki Kiviaho Kaato Lahti 1158 84 23 187
251 Olli Tannila Satke Pori 1158 84 21 185
252 Simo Ruohtula Pate Heinola 1157 102 15 166
253 Sven Förström DBS Tammisaari 1156 18 28 248
254 Eero Mansikkamäki Ysi-Kymppi Kotka 1156 24 24 194
255 Risto Savolainen Ke-Sa Imatra 1156 60 26 183
256 Antti Launia Tambox Heinola 1156 72 22 180
257 Leo Storbacka Cosmos Kokkola 1156 144 18 184
258 Leif Lindberg Finnair Helsinki 1155 18 27 197
259 Jukka Valkeinen TKK Tampere 1155 36 26 216
260 Pentti Metso Ares Lahti 1155 48 24 151
261 Olli Rotko Joe\'s Gold Joensuu 1154 24 30 201
262 Gunnar Franzen Obelix Kerava 1154 48 28 185
263 Niilo Virnes Atrium Joensuu 1154 102 21 155
264 Teuvo Ormo KaFa Helsinki 1154 138 20 159
265 Jarmo E Aaltonen Kamut Hyvinkää 1153 18 27 180
266 Matti Mononen Bay Lahti 1153 78 26 160
267 Tero Nordblom Ratas Turku 1153 102 20 208
268 Heikki Ruohoaho Purilaat Savonlinna 1152 6 30 206
269 Rauno Haapanen Kamut Hyvinkää 1152 54 20 170
270 Jorma Hietala SP Vantaa 1152 66 20 174
271 Arvo Hämäläinen Kaato Lahti 1152 90 26 151
272 Lasse Eriksson Alfa B C Raisio 1152 90 19 170
273 Markus Simo Säkäset Forssa 1152 96 15 182
274 Pentti Malm Kaato Lahti 1151 48 20 200
275 Tapio Porrassalmi Tuubi Ylöjärvi 1151 54 27 220
276 Timo Impola OPS Oulu 1150 6 30 202
277 Toivo Tarvainen TOPS Lappeenranta 1150 36 23 195
278 Taisto Iljin Aura Lohja 1150 48 21 210
279 Esko Saarinen MaKe Helsinki 1150 114 24 135
280 Heikki Kurki Bombers Vantaa 1149 30 23 181
281 Risto Saari SP Vantaa 1149 42 24 178
282 Seppo Peltomäki Kehrä Helsinki 1149 54 20 225
283 Kari Hemminki Yke-66 Seinäjoki 1148 0 29 234
284 Matti Lantta Rkm-Kotka Kotka 1148 18 27 202
285 Paavo Laine MaKe Helsinki 1148 132 17 169
286 Jarmo Mäkinen Ensokeila Imatra 1147 12 27 175
287 Pertti Tamminen Slaikkarit Imatra 1147 18 22 168
288 Erkki Heinonen Steel Masters Imatra 1147 36 26 205
289 Lauri Vivolin KiKe Hämeenlinna 1147 42 23 180
290 Timo Sievers Rkm-Kotka Kotka 1147 72 24 164
291 Yrjö Salonen Bakka Turku 1147 114 21 177
292 Erkki Ranto HKV Helsinki 1147 114 18 164
293 Väinö Korhonen TEK-81 Mikkeli 1146 0 28 180
294 Lauri Rokkonen Atrium Joensuu 1146 78 24 179
295 Matti Mättö JetSet Lappeenranta 1146 90 21 172
296 Erkki Mankinen W.S.O.B Hämeenlinna 1146 96 20 173
297 Olli Pelkonen JetSet Lappeenranta 1146 126 16 194
298 Paavo Tärkki Bakka Turku 1146 144 15 167
299 Mika Reinikainen Tornados Helsinki 1145 6 26 201
300 Kari Tuomela Sepot-JKL Jyväskylä 1145 66 19 199
301 Esko Siik SP Vantaa 1145 72 16 187
302 Ismo Saarinen Kopelo Lahti 1144 36 23 168
303 Erkki Wiik TuWe Turku 1144 48 29 168
304 Jukka Luoto TuUL Turku 1144 54 21 203
305 Reino Naumanen SeitenViis Kerava 1144 54 21 171
306 Reijo Lehtinen JBT Järvenpää 1144 60 22 189
307 Pentti Tarvainen Kopelo Lahti 1143 12 25 148
308 Kari Palonen W.S.O.B Hämeenlinna 1143 36 29 151
309 Martti Hartikainen Provikka Kotka 1143 42 26 158
310 Erkki Reen Kera Kerava 1143 42 25 210
311 Raimo Lamminpää Tornados Helsinki 1143 42 24 195
312 Esko Tolviander Kamut Hyvinkää 1143 60 18 160
313 Hannu Pajunen HVV Helsinki 1143 90 22 179
314 Jarmo Koski R-ABC Lappeenranta 1142 18 27 173
315 Valtteri Väisänen JäKe Järvenpää 1142 78 20 226
316 Jarmo Simojoki TuUL Turku 1141 72 22 148
317 Jaakko Virkajärvi Bay Lahti 1141 90 24 172
318 Pekka Järvinen Kaato Lahti 1140 30 21 171
319 Jorma Hyvärinen TaKu Riihimäki 1140 42 26 206
320 Juhani Junkkonen Finnair Helsinki 1140 90 25 174
321 Väinö Lehtinen Provikka Kotka 1140 150 17 158
322 Teuvo Yliniemi NaVi Nakkila 1139 126 19 174
323 Markku Luukkonen Walki Team Valkeakoski 1138 0 27 214
324 Olli Kalliomäki Veijarit Tampere 1138 6 29 208
325 Raimo Heino TaKu Riihimäki 1138 42 23 169
326 Harry Sundvall PoTa Pori 1138 42 17 149
327 Seppo Lakka Prihat Imatra 1138 48 27 169
328 Juhani Kärkkäinen Juvel-Team Hämeenlinna 1138 78 24 149
329 Esko Nykänen Tambox Heinola 1138 78 20 152
330 Ilpo Kinnunen Kos-Kei Äänekoski 1138 84 23 160
331 Esko Koivisto Jous-77 Itä-Häme 1137 12 25 191
332 Raimo Sintonen Hakaset Hämeenlinna 1137 12 23 253
333 Aimo Korhonen Bombers Vantaa 1137 36 23 159
334 Seppo Tuunanen MuurKe Jyväskylä 1137 54 24 161
335 Pekka Lojander Savonia Mikkeli 1137 66 21 184
336 Mikko Salminen MuurKe Jyväskylä 1136 24 24 195
337 Raimo Pohjanlahti Bay Lahti 1136 48 26 193
338 Veikko Rahkonen TaKu Riihimäki 1136 60 24 150
339 Hannu Kalliojärvi RKM-Tre Tampere 1135 30 24 204
340 Tauno Hartikka Ha-Hy Hanko 1135 48 16 164
341 Veikko Härkönen Sepot-Imatra Imatra 1135 96 22 178
342 Matti Salonen Boltsi-72 Helsinki 1134 18 26 196
343 Hannu Helminen LiLaKe Tampere 1134 54 25 157
344 Jaakko Wallenius GK Lahti 1134 78 21 145
345 Unto Leskinen Tiimi Kuopio 1134 156 15 158
346 Göran Lindqvist Futura BC Porvoo 1133 60 22 171
347 Pekka Kemppinen CarBo Järvenpää 1132 0 23 201
348 Aarno Jaakkola Misterit Kouvola 1132 120 20 168
349 Ahti Pihlaja Jous-77 Itä-Häme 1131 24 20 196
350 Bo Rosenqvist HIFK Helsinki 1131 36 25 166
351 Seppo Pajunen Ensokeila Imatra 1131 42 20 158
352 Kari Pajari Alfa B C Raisio 1131 48 24 214
353 Atte Tuomi MaKe Helsinki 1131 108 22 168
354 Simo Mäkinen X300 Äänekoski 1131 144 17 179
355 Risto Pelkonen JRKM Jyväskylä 1130 24 21 188
356 Pentti Pesonen Rännärit Tampere 1130 72 24 182
357 Pekka Eskola LK Lahti 1130 132 17 137
358 Harri Hakala Valtti Lahti 1129 0 29 171
359 Timo Mononen Bay Lahti 1129 12 30 185
360 Veikko Tamminen KooTeeKoo Imatra 1129 12 25 202
361 Jari Abrahamsson AT BC Lohja 1129 18 28 255
362 Pekka Sepponen TKK Tampere 1129 18 22 198
363 Seppo Matilainen TaKu Riihimäki 1129 48 19 185
364 Juhani Hoppula HVV Helsinki 1129 54 26 182
365 Stig Thilman ERÄ Helsinki 1129 66 21 176
366 Raimo Koivistoinen Sepot-JKL Jyväskylä 1129 84 19 172
367 Aatos Rostedt TuTo Turku 1129 90 22 178
368 Seppo Paukku Kipparit Jyväskylä 1129 114 16 144
369 Esa Karhu Kasi-Viis Kotka 1128 0 24 193
370 Matti Hietanen UK88 Hyvinkää 1128 30 21 191
371 Hannu Virlander KK Lahti 1127 18 21 210
372 Veikko Hautala Ratas Turku 1127 66 19 176
373 Matti Parviainen Rojjaas Kuopio 1127 66 18 189
374 Rauno Kari RäMe Lohja 1127 90 14 179
375 Tuomas Reittu Tambox Heinola 1127 108 18 138
376 Matti Järvelin KK Lahti 1127 126 20 188
377 Paul Fager Obelix Kerava 1126 36 26 203
378 Tapio Nokelainen Prihat Imatra 1125 42 26 201
379 Esko Klemola Sepot-JKL Jyväskylä 1125 42 19 184
380 Ahti Nikulainen Provikka Kotka 1125 90 15 143
381 Heikki Haapanen KiKe Hämeenlinna 1124 6 24 212
382 Kalle Vainio Ponsi Kouvola 1124 30 20 190
383 Aaro Tamminen KalKe-70 Lohja 1124 48 22 166
384 Raimo Leimala MeKe Pori 1124 72 24 169
385 Rainer Tuunela Jyrä Helsinki 1124 78 21 183
386 Pekka Laru Sepot-JKL Jyväskylä 1124 78 21 172
387 Erkki Saari KooTeeKoo Imatra 1124 78 18 168
388 Pentti Kärnä LoVi Loviisa 1124 90 17 180
389 Pekka Vilen Kiharat Eura 1123 0 16 210
390 Reijo Ruhanen Ke-Sa Imatra 1123 60 22 193
391 Reijo Länkinen X300 Äänekoski 1123 60 22 175
392 Mauri Hirvonen SP Vantaa 1122 36 25 192
393 Sulo Hietala Bay Lahti 1122 42 21 167
394 Lauri Paananen RäMe Lohja 1122 114 20 184
395 Hannu Laakso BT Helsinki 1121 18 21 202
396 Markku Joensuu Yke-66 Seinäjoki 1121 30 27 245
397 Torsti Kurko Kasi-Viis Kotka 1121 42 23 191
398 Heikki Huhtanen Kaato Lahti 1121 90 18 155
399 Arto Pajari Sepot-Imatra Imatra 1120 24 23 206
400 Tauno Salonen Säkäset Forssa 1120 42 17 145
401 Heikki Kulmala POR-300 Porvoo 1120 48 21 208
402 Olavi Kuusisto Rojjaas Kuopio 1120 48 18 202
403 Reijo Härkönen OB Helsinki 1120 54 18 169
404 Voitto Raatikainen Atrium Joensuu 1119 42 20 155
405 Erkki Korhonen Rojjaas Kuopio 1118 30 29 161
406 Jorma Vainio Atrium Joensuu 1118 42 21 195
407 Juhani Tuomela Sepot-JKL Jyväskylä 1118 54 26 136
408 Aimo Lehto Vanitas Vantaa 1118 84 15 184
409 Kalevi Vainio Atria Seinäjoki 1118 96 19 182
410 Matti Tuisku KJK Kauhajoki 1117 6 20 188
411 Osmo Kiesi Arriba Lappeenranta 1117 30 23 178
412 Jaakko Paavola Rkm-Kotka Kotka 1117 66 21 178
413 Raimo Koukonen Falcons Lahti 1117 84 27 151
414 Mauri Lähde SaB Lappeenranta 1117 84 18 136
415 Ilkka Prinssi RC Pori 1116 36 24 199
416 Erkki Blomberg Kos-Kei Äänekoski 1116 36 21 223
417 Antti Hietalahti WBT Varkaus 1115 30 27 169
418 Eero Vasanko HeHa Salo 1115 30 24 180
419 Harri Viitanen OPS Oulu 1115 42 24 171
420 Heikki Rissanen Into Kemi 1115 42 22 163
421 Esko Kaunonen Bakka Turku 1115 48 20 199
422 Markku Ojala Rkm-Lohja Lohja 1115 66 18 160
423 Jaakko Luomanen Yke-66 Seinäjoki 1115 90 21 212
424 Pertti Nevalainen Joe\'s Gold Joensuu 1114 42 23 152
425 Kalervo Bertin HVV Helsinki 1114 54 25 175
426 Heikki Karlsson LoVi Loviisa 1114 54 22 188
427 Raimo Liitsola KalKe-70 Lohja 1114 90 20 179
428 Seppo Miettinen KK Lahti 1114 126 19 168
429 Markku Eerikäinen Walki Team Valkeakoski 1113 18 22 169
430 Mauno Ylilammi KiKe Hämeenlinna 1113 24 21 185
431 Elmer Kokki Purilaat Savonlinna 1113 36 24 189
432 Jorma Soininen Starmen Lahti 1113 36 22 182
433 Pauli Hanka SP Vantaa 1113 54 19 187
434 Pekka Toijala Falcons Lahti 1113 84 15 157
435 Jorma Laatikainen PoRa Joensuu 1112 24 24 170
436 Markku Laine Patteri Helsinki 1112 36 23 204
437 Martti Joensivu GS Eura 1112 54 18 188
438 Mikko Hakanen HT Kotka 1112 66 11 136
439 Seppo Pitkänen Tuubi Ylöjärvi 1111 0 29 146
440 Veikko Ylimäki Tuus\' Jo Tuusula 1111 12 24 174
441 Kimmo Näsi TuWe Turku 1111 84 20 168
442 Reijo Lehtonen GS Eura 1111 114 22 194
443 Valto Mertanen JetSet Lappeenranta 1111 126 16 166
444 Ilkka Sipponen KooTeeKoo Imatra 1110 12 22 171
445 Matti Backholm TuWe Turku 1110 30 27 150
446 Urpo Nampajärvi Ysi-Kymppi Kotka 1110 42 18 179
447 Reijo Paakkonen SeitenViis Kerava 1110 66 22 194
448 Lasse Mitikka PoTa Pori 1110 84 24 195
449 Erkki Siltala Jaarli Hämeenlinna 1110 96 17 158
450 Ossi Kiljunen Purilaat Savonlinna 1110 150 17 167
451 Kaj Kerbs Kehrä Helsinki 1109 12 28 129
452 Jorma Eriksson RäMe Lohja 1109 30 21 204
453 Veikko Miettinen Veljmiehet Kuopio 1109 30 19 190
454 Jukka Purho Ares Lahti 1109 42 22 147
455 Jorma Pyysalo TOPS Lappeenranta 1109 54 21 205
456 Jaakko Horttanainen GF Tampere 1109 84 19 163
457 Keijo Räsänen Paikko Kuopio 1108 48 24 222
458 Juhani Lång ParKe Imatra 1107 42 27 179
459 Timo Laukkarinen Savonia Mikkeli 1107 42 26 154
