SM-kilpailut

Tulosta

Miesten SM-2013, finaali

Lappeeranta 11.-12.5.2013


Välierä

Konsteri - Lehtonen 168 - 246
146 - 257
314 - 503

Loppuottelu

Alho - Lehtonen 147 - 199
150 - 268
297 - 467

Lopullinen järjestys

1. Kimmo Lehtonen
2. Timo Alho
3. Sami Konsteri


8+6+6+16 sarjaa
puhdas
8s. 6s. 6s. 16s. bon. yht. ka. cut
1. Timo Alho TKK, Tampere 1967 1355 1285 3617 420 8644 228,4 269
2. Sami Konsteri GH, Rauma 1773 1391 1304 3643 315 8426 225,3 51
3. Kimmo Lehtonen Tornados, Helsinki 1884 1393 1307 3491 300 8375 224,3 0
4. Petteri Salonen TKK, Tampere 1830 1316 1265 3508 345 8264 220,0 -111
5. Juuso Rikkola Cosmic, Järvenpää 1836 1378 1257 3374 330 8175 217,9 -200
6. Ville Holmström Bowlville, Lappeenranta 1851 1281 1474 3219 240 8065 217,4 -310
7. Mikko Hirvonen TKK, Tampere 1979 1282 1184 3288 330 8063 214,8 -312
8. Olli Pakonen Ailec, Helsinki 1775 1337 1249 3417 255 8033 216,1 -342
9. Petri Mannonen TKK, Tampere 1769 1246 1294 3417 285 8011 214,6 -364
10. Mikko Hellgren Patteri, Helsinki 1744 1351 1204 3277 285 7861 210,4 -514
11. Tony Ranta Giants, Pori 1778 1284 1411 3138 240 7851 211,4 -524
12. Jani Sjölund T-2000, Vaasa 1780 1367 1283 3038 180 7648 207,4 -727
13. Tatu Lehtonen Tornados, Helsinki 1855 1185 1227 3171 165 7603 206,6 -772
14. Jukka Kankaanpää WRB, Seinäjoki 1814 1299 1273 2818 90 7294 200,1 -1081
15. Toni Sorvo All Stars, Kouvola 1756 1290 1314 1383 0 5743 205,1 -2632
16. Timo Roiha Tornados, Helsinki 1801 1430 1129 0 0 4360 218,0 -4015

Tilanne 8+6+6 sarjaa

8s. 6s. 6s. yht. X ka. cut
1. Timo Alho TKK, Tampere 1967 1355 1285 4607 147 230,4 340
2. Ville Holmström Bowlville, Lappeenranta 1851 1281 1474 4606 143 230,3 339
3. Kimmo Lehtonen Tornados, Helsinki 1884 1393 1307 4584 136 229,2 317
4. Tony Ranta Giants, Pori 1778 1284 1411 4473 148 223,7 206
5. Juuso Rikkola Cosmic, Järvenpää 1836 1378 1257 4471 148 223,6 204
6. Sami Konsteri GH, Rauma 1773 1391 1304 4468 139 223,4 201
7. Mikko Hirvonen TKK, Tampere 1979 1282 1184 4445 138 222,3 178
8. Jani Sjölund T-2000, Vaasa 1780 1367 1283 4430 133 221,5 163
9. Petteri Salonen TKK, Tampere 1830 1316 1265 4411 140 220,6 144
10. Jukka Kankaanpää WRB, Seinäjoki 1814 1299 1273 4386 140 219,3 119
11. Olli Pakonen Ailec, Helsinki 1775 1337 1249 4361 131 218,1 94
12. Timo Roiha Tornados, Helsinki 1801 1430 1129 4360 132 218,0 93
13. Toni Sorvo All Stars, Kouvola 1756 1290 1314 4360 132 218,0 93
14. Petri Mannonen TKK, Tampere 1769 1246 1294 4309 131 215,5 42
15. Mikko Hellgren Patteri, Helsinki 1744 1351 1204 4299 120 215,0 32
16. Tatu Lehtonen Tornados, Helsinki 1855 1185 1227 4267 129 213,4 0
17. Magnus Lönnroth Tornados, Helsinki 1728 1263 1275 4266 126 213,3 -1
18. Petri Keituri TKK, Tampere 1829 1187 1244 4260 118 213,0 -7
19. Sami Javanainen GH, Rauma 1772 1303 1167 4242 116 212,1 -25
20. Marko Luukkonen Agents, Oulu 1748 1305 1182 4235 118 211,8 -32
21. Janne Heikkiläinen Mainarit, Varkaus 1803 1184 1236 4223 123 211,2 -44
22 Viljo Tiitinen Veljet, Helsinki 1777 1262 1181 4220 119 211,0 -47
23. Mikko Vainio BC Story, Vantaa 1724 1386 1092 4202 121 210,1 -65
24. Veli-Matti Mäkelä OLS, Oulu 1767 1239 1159 4165 120 208,3 -102
25. Kari Thure St. Michel Bowlers, Mli 1843 1135 1171 4149 117 207,5 -118
26. Teemu Laitinen Mistral, Porvoo 1778 1195 1166 4139 110 207,0 -128
27. Mikko Kurki ET, Kotka 1775 1204 1158 4137 117 206,9 -130
28. Jaakko Neuvonen SalKei, Salo 1721 1295 1112 4128 125 206,4 -139
29. Aapo Lehtinen Nuppi, Kouvola 1740 1272 1116 4128 107 206,4 -139
20. Niko Oksanen All Stars, Kouvola 1802 1173 1116 4091 113 204,6 -176
31. Jukka Hooli CPS, Kokkola 1758 1216 1098 4072 107 203,6 -195
32. Sami Lampo TKK, Tampere 1745 1217 0 2962 211,6 -1305

8+6 sarjaa

8s. 6s. yht. ka.
1. Timo Alho TKK, Tampere 1967 1355 3322 237,3
2. Kimmo Lehtonen Tornados, Helsinki 1884 1393 3277 234,1
3. Mikko Hirvonen TKK, Tampere 1979 1282 3261 232,9
4. Timo Roiha Tornados, Helsinki 1801 1430 3231 230,8
5. Juuso Rikkola Cosmic, Järvenpää 1836 1378 3214 229,6
6. Sami Konsteri GH, Rauma 1773 1391 3164 226,0
7. Jani Sjölund T-2000, Vaasa 1780 1367 3147 224,8
8. Petteri Salonen TKK, Tampere 1830 1316 3146 224,7
9. Ville Holmström Bowlville, Lappeenrant 1851 1281 3132 223,7
10. Jukka Kankaanpää WRB, Seinäjoki 1814 1299 3113 222,4
11. Olli Pakonen Ailec, Helsinki 1775 1337 3112 222,3
12. Mikko Vainio BC Story, Vantaa 1724 1386 3110 222,1
13. Mikko Hellgren Patteri, Helsinki 1744 1351 3095 221,1
14. Sami Javanainen GH, Rauma 1772 1303 3075 219,6
15. Tony Ranta Giants, Pori 1778 1284 3062 218,7
16. Marko Luukkonen Agents, Oulu 1748 1305 3053 218,1
17. Toni Sorvo All Stars, Kouvola 1756 1290 3046 217,6
18. Tatu Lehtonen Tornados, Helsinki 1855 1185 3040 217,1
19. Viljo Tiitinen Veljet, Helsinki 1777 1262 3039 217,1
20. Jaakko Neuvonen SalKei, Salo 1721 1295 3016 215,4
21. Petri Keituri TKK, Tampere 1829 1187 3016 215,4
22 Petri Mannonen TKK, Tampere 1769 1246 3015 215,4
23. Aapo Lehtinen Nuppi, Kouvola 1740 1272 3012 215,1
24. Veli-Matti Mäkelä OLS, Oulu 1767 1239 3006 214,7
25. Magnus Lönnroth Tornados, Helsinki 1728 1263 2991 213,6
26. Janne Heikkiläinen Mainarit, Varkaus 1803 1184 2987 213,4
27. Mikko Kurki ET, Kotka 1775 1204 2979 212,8
28. Kari Thure St. Michel Bowlers, Mi 1843 1135 2978 212,7
29. Niko Oksanen All Stars, Kouvola 1802 1173 2975 212,5
20. Jukka Hooli CPS, Kokkola 1758 1216 2974 212,4
31. Teemu Laitinen Mistral, Porvoo 1778 1195 2973 212,4
32. Sami Lampo TKK, Tampere 1745 1217 2962 211,6
33. Tuure Jokinen Pinjets, Hyvinkää 1829 1129 2958 211,3
34. Ari Savola MBC, Kokkola 1813 1131 2944 210,3
35. Ville Häggman TKK, Tampere 1766 1176 2942 210,1
36. Oskari Marttila ET, Kotka 1766 1178 2944 210,3
37. Jarno Blomberg TGB, Jyväskylä 1756 1186 2942 210,1
38. Ilkka Parviainen RKM, Vantaa 1767 1173 2940 210,0
39. Selim Susiluoto All Stars, Kouvola 1786 1144 2930 209,3
40. Arto Lehtovirta SalKei, Salo 1746 1180 2926 209,0
41. Saku Konttila Grunge BC, Vantaa 1763 1161 2924 208,9
42. Samuli Tiainen Siniset, Riihimäki 1786 1135 2921 208,6
43. Jyri Hämäläinen ET, Kotka 1824 1091 2915 208,2
44. Mika Vähäkangas GBF, Hyvinkää 1809 1104 2913 208,1
45. Arto Piiponniemi St. Michel Bowlers, Mi 1799 1113 2912 208,0
46. Jarno Palm FBC, Forssa 1732 1179 2911 207,9
47. Tuomas Kivinen Vilke, Keurusselkä 1823 1079 2902 207,3
48. Jari Honkanen Patteri, Helsinki 1841 1055 2896 206,9
49. Joakim Westlin Pinjets, Hyvinkää 1748 1133 2881 205,8
50. Jussi Niemelä Coctail, Salo 1722 1150 2872 205,1
51. Kari Murtomäki Alfa BC, Raisio 1725 1144 2869 204,9
52. Sami Mäläskä Hi-Tec, Helsinki 1731 1136 2867 204,8
53. Markku Veijanen St. Michel Bowlers, Mi 1766 1089 2855 203,9
54. Esa Räsänen GK, Lahti 1741 1105 2846 203,3
55. Erik Ahola Mättäjät, Joensuu 1773 1068 2841 202,9
56. Jari Hurri Ysisata, Varkaus 1746 1092 2838 202,7
57. Henri Kosonen KalKe-90, Ylivieska 1806 1024 2830 202,1
58. Heikki Tikkanen Ice Bowl, Yläsavo 1735 1071 2806 200,4
59. Jukka Karvinen BF, Heinola 1725 1006 2731 195,1
60. Pekka Tiironkoski Paikko, Kuopio 1775 910 2685 191,8
61. Martti Koskela VeiKei, Kemi 1763 0 1763 220,4
62. Ilkka Nenonen Giants, Pori 1752 0 1752 219,0
63. Jorma Kettunen OPS, Oulu 1749 0 1749 218,6
64. Tuomas Seppi Jämi, Tornio 1728 0 1728 216,0



« Palaa