SM-kilpailut

Tulosta

Veteraanien SM-2013, miesten alkukilpailu 6 sarjaa


1341osallistujaa
Tulos Tasoitus Kaadot Viim. sarja
1 Reijo Saarinen MeKe Pori 1383 60 38 258
2 Ossi Väisänen OLS Oulu 1370 48 40 245
3 Seppo Eskolin RäMe Lohja 1357 0 44 199
4 Pekka Hein Rojjaas Kuopio 1349 12 41 225
5 Aarne Nilsson Tornados Helsinki 1346 42 39 235
6 Veijo Auer Falcons Lahti 1344 60 35 200
7 Viljo Kuronen ERÄ Helsinki 1343 138 27 212
8 Aarne Pajunen VIP/R Tampere 1337 186 31 202
9 Yrjö Myyry FC-Kotka Kotka 1334 90 41 205
10 Pertti Paksunen Falcons Lahti 1333 72 32 154
11 Seppo Kataja GS Eura 1330 30 38 228
12 Eino Nieminen Veijarit Tampere 1319 12 34 213
13 Reino Hellemaa Tarmo Hämeenlinna 1315 72 33 206
14 Björn Gröndahl Argon Vantaa 1312 18 42 233
15 Rauli Raita Patteri Helsinki 1310 30 36 211
16 Rauno Laakso GB Helsinki 1307 78 31 203
17 Seppo Koukonen GK Lahti 1306 66 31 192
18 Olavi Arminen Rkm-Hki Helsinki 1300 30 34 210
19 Juhani Lehtokumpu Ares Lahti 1300 60 34 194
20 Hannu Vesalainen PoTa Pori 1298 60 29 257
21 Jorma Tarkiainen JP Helsinki 1296 48 33 204
22 Aapo Lehtinen Nuppi Kouvola 1293 42 35 268
23 Martti Jyrkkä BCK Kokkola 1293 78 28 217
24 Kaj Wikberg AT BC Lohja 1288 60 30 211
25 Pentti Laine RC Pori 1287 18 34 212
26 Tuomo Konttila SP Vantaa 1287 24 33 223
27 Kari Kuparinen RäMe Lohja 1285 0 41 225
28 Pekka Tuominen TKK Tampere 1285 30 34 226
29 Unto Leskinen Tiimi Kuopio 1284 150 26 201
30 Heikki Tiainen Ramblers Jyväskylä 1283 24 37 215
31 Antero Partanen Savonia Mikkeli 1281 30 31 186
32 Pentti Saikkonen Mascot Pori 1281 78 34 200
33 Heino Järvelä Säkäset Forssa 1280 114 26 188
34 Simo Honkanen GK Lahti 1279 24 37 221
35 Jorma Vainio Atrium Joensuu 1272 36 36 198
36 Teuvo Ormo KaFa Helsinki 1272 132 26 180
37 Seppo Peltomäki Kehrä Helsinki 1271 48 35 179
38 Asko Rönty 10-Ruutu Kajaani 1270 18 35 168
39 Pekka Paajanen Finnair Helsinki 1270 60 36 149
40 Kalevi Aalto Semi Helsinki 1266 84 31 224
41 Risto Kyttä Veljmiehet Kuopio 1264 30 34 220
42 Eero Luostarinen Semi Helsinki 1264 84 31 236
43 Harri Bagge SC Turku 1262 54 33 200
44 Markus Sihvola Nuppi Kouvola 1261 48 32 191
45 Aarre Peltonen Pyrstö Hyvinkää 1261 78 33 221
46 Timo Kujansivu Panttarit Ylöjärvi 1260 48 31 154
47 Arvi Korhonen Rkm-Hki Helsinki 1260 60 31 197
48 Ilkka Mannila Mainarit Varkaus 1258 0 31 216
49 Olavi Mäkelä Starmen Lahti 1258 18 37 213
50 Pekka Tenngren Boltsi-72 Helsinki 1258 54 25 228
51 Kari Komulainen HVV Helsinki 1257 12 33 182
52 Paavo Grönmark RäMe Lohja 1257 30 34 209
53 Esko Järvinen RC Pori 1257 30 33 234
54 Matti Ojanen KJK Kauhajoki 1255 18 32 217
55 Reino Kantanen BCK Kokkola 1255 60 29 173
56 Viljo Vartiainen HVV Helsinki 1254 42 30 237
57 Jorma Hållfast Ailec Helsinki 1253 30 31 192
58 Lasse Vartio Kamut Hyvinkää 1252 54 31 196
59 Simo Mäkinen X300 Äänekoski 1251 138 28 193
60 Seppo Pohjonen CuKe Nakkila 1249 18 35 185
61 Lauri Vivolin Kiila Hämeenlinna 1248 36 33 200
62 Erkki Heinonen Steel Masters Imatra 1247 30 28 188
63 Eero Korhonen Paikko Kuopio 1247 144 26 215
64 Seppo Leskinen Misterit Kouvola 1246 102 32 180
65 Tauno Salminen Jous-77 Itä-Häme 1245 78 34 166
66 Hannu Talo Rkm-Kotka Kotka 1245 114 28 182
67 Rainer Tuunela Jyrä Helsinki 1244 72 30 168
68 Frans Säily Tasku Raahe 1242 132 27 186
69 Timo Kotiranta Pooki Pori 1241 54 30 182
70 Antti Ala-Kauppila TK-38 Tampere 1241 66 26 191
71 Pertti Boström JäKe Järvenpää 1239 30 39 187
72 Jorma Tattari Kiisto Vaasa 1239 42 26 194
73 Kalevi Lehikoinen HVV Helsinki 1236 30 36 193
74 Jarmo Saarikko TKK Tampere 1236 42 29 185
75 Pekka Horttanainen St. Michel BowlerMikkeli 1235 0 35 166
76 Lars-Gunnar Lindberg KalKe-70 Lohja 1234 48 33 184
77 Juha Ojanen BT Helsinki 1234 114 25 203
78 Raino Laukkanen Veijarit Tampere 1233 18 34 1783
79 Christer Nordström Hako Hanko 1233 18 28 233
80 Juha Kaksonen Savonia Mikkeli 1232 0 33 225
81 Juhani Hoppula HVV Helsinki 1231 48 31 151
82 Taito Patana BCK Kokkola 1231 54 30 172
83 Risto Teirikangas LK Lahti 1230 18 33 148
84 Tapio Sahramies Ysi-Kymppi Kotka 1229 60 25 202
85 Pentti Kasperi KK Lahti 1229 84 28 168
86 Hannu Mutanen Prihat Imatra 1228 48 33 198
87 Harri Jauhiainen Ilves Heinola 1227 12 37 191
88 Kauno Mäkelä GF Tampere 1226 60 26 212
89 Kyösti Mähönen Torpedos Lahti 1224 6 32 203
90 Matti Backholm TuWe Turku 1224 24 30 257
91 Juhani Kapulainen Torpedos Lahti 1224 48 30 170
92 Rauno Vuorinen Pyrintö Tampere 1224 66 24 206
93 Asko Tanner Provikka Kotka 1224 102 25 196
94 Jaakko Hirvelä Se-Pe Seinäjoki 1224 108 19 182
95 Kurt Roukus Hellas Vaasa 1223 0 37 247
96 Hannu Nieminen Panttarit Ylöjärvi 1223 30 28 187
97 Lars-Åke Österman GBK Kokkola 1223 36 28 194
98 Leo Rautio TOPS Lappeenranta 1223 72 29 206
99 Teuvo Niemi Semi Helsinki 1222 24 33 178
100 Timo Laine Nasta Tampere 1222 78 27 227
101 Osmo Kiesi Arriba Lappeenranta 1221 24 25 256
102 Heikki Viitanen Jyrä Helsinki 1221 78 19 174
103 Seppo Raunio POR-300 Porvoo 1220 48 35 195
104 Olavi Karjalainen Kela Tampere 1219 24 36 185
105 Jussi Paasonen Jackpot Kerava 1219 30 30 218
106 Juhani Leppä Ilves Heinola 1219 78 29 204
107 Erkki Suhonen Into Kemi 1218 54 27 191
108 Rauno Storhammar GTX Kouvola 1218 72 27 196
109 Ralf Brännbacka Nautor Pietarsaari 1217 0 35 213
110 Asko Savola KK Lahti 1217 90 29 221
111 Urho Nuutinen WBT Varkaus 1217 96 21 188
112 Tauno Nummisalo Patteri Helsinki 1217 108 21 223
113 Olavi Latvasalo BC Gamblers Vantaa 1216 54 30 192
114 Hannu Tuulola Veijarit Tampere 1216 60 28 187
115 Jaakko Rissanen Tiimi Kuopio 1216 90 22 178
116 Toivo Puuronen RC Pori 1214 30 31 234
117 Kari Asikainen Heitto Itä-Häme 1214 42 26 205
118 Pekka Kiviaho Kaato Lahti 1214 54 30 219
119 Pentti Nykvist Hakaset Hämeenlinna 1214 102 23 144
120 Esko Backholm Strike-52 Vaasa 1213 90 23 191
121 Aarne Tuominiemi Walki Team Valkeakoski 1213 102 20 168
122 Juha Lesonen WB-Team Vaasa 1211 12 29 222
123 Heikki Kulmala POR-300 Porvoo 1211 42 25 244
124 Jorma Wikstedt HK Helsinki 1211 66 23 246
125 Matti Kukkula Kaamos Rovaniemi 1210 60 27 213
126 Matti Ruotsalainen SP Vantaa 1210 114 22 175
127 Kalevi Leinonen Star Bo Ylivieska 1209 12 31 199
128 Pekka Tiironkoski Paikko Kuopio 1209 66 24 221
129 Tuomas Reittu Tambox Heinola 1209 102 24 182
130 Antero Immonen GK Lahti 1209 108 24 158
131 Harri Katas HIFK Helsinki 1208 42 24 201
132 Jukka Hämäläinen Ysisata Varkaus 1207 0 34 158
133 Kurt Stjernberg HIFK Helsinki 1207 132 22 166
134 Pekka Nurminen Pykärit Valkeakoski 1206 60 30 176
135 Matti Talaslahti KalKe-70 Lohja 1206 72 29 192
136 Mauri Nauha UK88 Hyvinkää 1206 96 27 163
137 Raimo Leimala MeKe Pori 1205 66 26 184
138 Kalevi Peippo Jassit Hyvinkää 1204 72 21 182
139 Timo Tuori Patteri Helsinki 1204 120 16 202
140 Urpo Nampajärvi Ysi-Kymppi Kotka 1203 36 26 202
141 Pekka Toijala Falcons Lahti 1203 78 25 233
142 Kalevi Vainio Atria Seinäjoki 1203 90 26 205
143 Mauri Hirvonen SP Vantaa 1202 30 31 263
144 Leo Storbacka Cosmos Kokkola 1202 138 24 129
145 Timo Sintonen Starmen Lahti 1201 12 32 181
146 Heimo Leino BK-52 Pori 1201 12 31 215
147 Timo Murto SC Turku 1201 24 28 202
148 Kauko Lindfors RKM-Tre Tampere 1201 48 27 183
149 Jarmo Lampi K-29 Turku 1201 102 23 247
150 Risto Saari SP Vantaa 1199 36 26 225
151 Jorma Kortesalo Kiila Hämeenlinna 1199 42 29 165
152 Aarno Jaakkola Misterit Kouvola 1199 114 19 168
153 Matti Mansikka-aho X300 Äänekoski 1199 132 24 162
154 Heikki Saxberg Ilves Heinola 1198 6 32 191
155 Jarmo Vainionpää Strömberg Vaasa 1198 90 26 169
156 Seppo Koponen Jaarli Hämeenlinna 1198 114 26 184
157 Ari Lampela Rau-Kei Rauma 1197 24 29 185
158 Jorma Hyvärinen TaKu Riihimäki 1197 36 31 256
159 Eero Kylätie Kem-Vet-Ke Kemi 1197 144 22 147
160 Jorma Aaltonen Siniset Riihimäki 1196 48 26 243
161 Antti Soini Sepot-JKL Jyväskylä 1196 54 23 184
162 Jaakko Luomanen Yke-66 Seinäjoki 1196 84 20 184
163 Jouko Reunamo Ratas Turku 1196 96 24 180
164 Simo Sysinoro Rkm-Forssa Forssa 1195 24 30 201
165 Markku Ojala Rkm-Lohja Lohja 1195 60 25 211
166 Raimo Kankainen BCK Kokkola 1195 72 26 205
167 Pauli Ollikainen VilKe Keurusselkä 1194 18 26 191
168 Erkki Wiik TuWe Turku 1194 42 33 203
169 Seppo Tuunanen MuurKe Jyväskylä 1194 48 27 213
170 Pertti Mikola RC Pori 1193 0 31 210
171 Matti Pokki Kasi-Viis Kotka 1193 48 38 185
172 Tauno Sved GS Eura 1193 66 27 173
173 Rauno Kiukas Ke-Sa Imatra 1193 84 26 172
174 Mikko Salminen MuurKe Jyväskylä 1192 18 34 191
175 Reijo Lehtinen JBT Järvenpää 1192 54 27 214
176 Alpo Lehtovaara Strike-52 Vaasa 1192 54 26 191
177 Pentti Laitinen Taifun Porvoo 1192 126 19 157
178 Tauno Hartikka Ha-Hy Hanko 1191 42 23 210
179 Reijo Patjas Misterit Kouvola 1191 90 18 178
180 Timo Impola ORK Oulu 1190 0 25 204
181 Eero Vuorinen SC Turku 1190 36 27 201
182 Heikki Pakila LiLaKe Tampere 1190 90 28 185
183 Seppo Matias Viskari VanKei Vantaa 1189 30 28 158
184 Asko Koskela BT Helsinki 1188 54 27 236
185 Leif Lindberg Finnair Helsinki 1187 12 30 213
186 Lauri Makkonen Aki-B Kotka 1187 24 23 202
187 Antti Mourujärvi Cosmos Kokkola 1187 30 31 214
188 Eero Pirinen Kaato Lahti 1187 48 30 215
189 Heikki Luoranen JetSet Lappeenranta 1187 48 29 167
190 Ralf Ahlfors HIFK Helsinki 1187 54 27 194
191 Nils-Olof Reihe HIFK Helsinki 1187 60 21 189
192 Pentti Metso Ares Lahti 1186 42 23 195
193 Erkki Tuomainen WBT Varkaus 1186 126 20 213
194 Juha Seppälä FBC Forssa 1185 0 27 217
195 Kari Löfbacka Star Bo Ylivieska 1184 54 26 190
196 Raimo Tolonen WBT Varkaus 1184 54 22 191
197 Seppo Miettinen KK Lahti 1184 120 24 177
198 Torolf Pethman LoVi Loviisa 1183 30 29 148
199 Tapani Kiviranta Ailec Helsinki 1183 30 25 205
200 Kari Uusitalo Tarmo Hämeenlinna 1183 36 30 195
201 Esa Sundberg IKE Kuusankoski 1183 42 25 164
202 Kari Virtanen Seiskat Tampere 1183 48 23 181
203 Leo Mattila TeKe Riihimäki 1183 60 27 172
204 Mauri Aapajärvi Jämi Tornio 1182 6 29 201
205 Juhani Rajakangas JäKe Järvenpää 1182 36 27 183
206 Pentti Rauhansalo Keila-89 Rauma 1182 84 27 140
207 Hannu Saarikangas Siniset Riihimäki 1181 6 31 205
208 Tapio Nokelainen Prihat Imatra 1181 36 20 194
209 Sven-Håkan Back VIS Vaasa 1181 48 30 224
210 Martti Hölsö Atria Seinäjoki 1181 54 28 158
211 Erkki Saari KooTeeKoo Imatra 1181 72 25 185
212 Seppo Tuppurainen Steel Masters Imatra 1180 36 26 176
213 Frans Nevala GB Helsinki 1180 60 26 179
214 Taito Pitkänen TOPS Lappeenranta 1180 66 23 186
215 Jouko Jeskanen KV-Lahti Lahti 1179 6 30 222
216 Heikki Härkönen Bolls Joensuu 1179 60 29 213
217 Heikki Pimiä RKM-Tre Tampere 1177 30 29 214
218 Kalevi Estola RC Pori 1177 42 31 213
219 Tapio Porrassalmi Tuubi Ylöjärvi 1177 48 20 235
220 Antti Launia Tambox Heinola 1177 66 24 191
221 Matti Lantta Rkm-Kotka Kotka 1176 12 30 189
222 Veijo Miettinen KJK Kauhajoki 1176 36 31 179
223 Matti Satuli Kasi-Viis Kotka 1176 60 28 174
224 Keijo Särkkä JetSet Lappeenranta 1175 42 26 164
225 Mikko Isakow Nuppi Kouvola 1175 42 23 160
226 Juhani Haavisto FC-Kotka Kotka 1175 48 25 223
227 Pertti Haataja GF Tampere 1175 72 23 213
228 Veijo Siltala TuTo Turku 1175 78 21 160
229 Pertti Heininen GB Helsinki 1175 90 27 203
230 Jukka Lepistö Siniset Riihimäki 1175 96 16 190
231 Timo Ojanen HIFK Helsinki 1175 114 18 173
232 Pertti Tamminen Slaikkarit Imatra 1174 12 31 215
233 Raimo Palokoski SC Turku 1174 12 28 172
234 Raine Laine Starmen Lahti 1174 24 25 168
235 Antero Hietamäki Kaato Lahti 1174 30 31 158
236 Ilmo Heinonen Ke-Ka-53 Pori 1174 36 25 182
237 Vesa Lehmusvyöry Jyrä Helsinki 1174 54 29 158
238 Tapani Vähälä TorKe Tornio 1174 90 22 170
239 Leo Paananen Rkm-Hki Helsinki 1174 90 21 168
240 Seppo Järveläinen AT BC Lohja 1173 36 25 230
241 Jarmo E Aaltonen Kamut Hyvinkää 1172 12 22 169
242 Raimo Jäntti Atrium Joensuu 1171 48 24 168
243 Arto Pasanen LK Lahti 1171 78 27 182
244 Ilpo Kinnunen SKK Äänekoski 1171 78 22 176
245 Matti Mättö JetSet Lappeenranta 1171 84 19 163
246 Antti Huumonen Semi Helsinki 1170 48 24 188
247 Markku Sorvo BT Helsinki 1170 72 22 146
248 Pekka Sippola Keila-89 Rauma 1170 96 22 158
249 Juha-Matti Koivukoski AS Kouvola 1169 24 25 192
250 Martti Laakkonen Purilaat Savonlinna 1169 36 26 156
251 Erkki Reen Kera Kerava 1169 36 24 194
252 Pentti Kärnä LoVi Loviisa 1169 84 24 146
253 Jukka Nummi K-29 Turku 1168 78 22 166
254 Jukka Reinamo HK Helsinki 1167 0 31 148
255 Paavo Huuskonen Watterit Varkaus 1167 18 30 172
256 Jorma Suominen KiKe Hämeenlinna 1167 24 28 173
257 Aulis Övermark For Fun Seinäjoki 1166 24 26 160
258 Jukka Luoto TuUL Turku 1166 48 27 206
259 Pertti Laavi Jackpot Kerava 1165 66 26 179
260 Raimo Koso Kopelo Lahti 1165 108 24 166
261 Vesa Halme GF Tampere 1164 36 25 214
262 Juhani Tuomela Sepot-JKL Jyväskylä 1164 48 24 192
263 Simo Pahlman Obelix Kerava 1164 60 26 174
264 Markku Eerikäinen Walki Team Valkeakoski 1162 12 27 255
265 Matti Halonen VanKei Vantaa 1162 72 21 158
266 Keijo Laitinen Ilves Heinola 1161 24 26 157
267 Pekka Mäenpää Veijarit Tampere 1161 42 28 227
268 Timo Sievers Rkm-Kotka Kotka 1161 66 26 143
269 Matti Järvelin KK Lahti 1161 120 16 187
270 Juhani Niskanen DC Oulu 1160 36 28 183
271 Mauri Rokosa FP Tammisaari 1160 36 22 202
272 Kaj Sveholm Se-Pe Seinäjoki 1160 120 16 158
273 Aimo Korhonen Bombers Vantaa 1159 30 31 208
274 Teuvo Toivonen Falcons Lahti 1159 36 21 200
275 Heikki Koivisto Rkm-89 Ylivieska 1159 60 21 175
276 Raimo Sintonen Hakaset Hämeenlinna 1158 6 25 202
277 Pekka Pohjolainen Rkm-Lahti Lahti 1158 42 22 219
278 Erkki Kansanen RKM-Vantaa Vantaa 1158 48 21 171
279 Reijo Heinänen Rkm-Hki Helsinki 1158 60 26 167
280 Yrjö Koski Semi Helsinki 1158 66 27 181
281 Erkki Virtanen Alfa B C Raisio 1158 66 21 214
282 Jouko Karanka Tuubi Ylöjärvi 1158 78 23 184
283 Pekka Sepponen TKK Tampere 1157 12 29 193
284 Kauko Parviainen Boltsi-72 Helsinki 1157 24 28 235
285 Jouko Mölsä Sepot-JKL Jyväskylä 1157 30 25 221
286 Taisto Ojamaa JBT Järvenpää 1157 36 24 180
287 Pentti Makkonen Provikka Kotka 1157 42 20 192
288 Pertti Englund Hakaset Hämeenlinna 1157 54 24 215
289 Antti Hautala KSK Jyväskylä 1157 72 23 178
290 Jaakko Virkajärvi Falcons Lahti 1157 84 20 200
291 Timo Pylkkänen KV-Lahti Lahti 1156 0 26 200
292 Dan-Olof Råback VIS Vaasa 1156 66 23 203
293 Raimo Virtanen UKS-01 Uusikaupunki 1155 42 24 182
294 Rauli Askolin Kehrä Helsinki 1155 48 25 171
295 Raimo Jaakkola LauKe Jyväskylä 1155 84 25 214
296 Kari Virtanen WBT Varkaus 1154 6 20 205
297 Jouko Laakkonen Ilves Heinola 1154 36 28 184
298 Matti Nikander Ilves Heinola 1154 54 28 179
299 Markku Pennanen Boltsi-72 Helsinki 1154 54 22 163
300 Olli Yliruusi Rännärit Tampere 1154 60 26 171
301 Väinö Lehtimäki Veljet Helsinki 1154 144 14 144
302 Sulo Hietala Torpedos Lahti 1153 36 26 208
303 Reijo Ruhanen Ke-Sa Imatra 1153 54 29 194
304 Kalevi Kautonen Ratas Turku 1153 90 24 191
305 Juha Wiksten Ke-Ka-53 Pori 1152 0 36 187
306 Kari Palonen W.S.O.B Hämeenlinna 1152 30 29 162
307 Asko Virta TKK Tampere 1151 6 31 226
308 Ari Hiltunen Mainarit Varkaus 1151 12 31 182
309 Leo Ahonen TaKu Riihimäki 1151 12 30 137
310 Raimo Saloranta TaKu Riihimäki 1151 36 20 194
311 Erkki Pesonen Jyrä Helsinki 1151 48 31 175
312 Paavo Pietari KJK Kauhajoki 1151 54 21 157
313 Toivo Peltoniemi Se-Pe Seinäjoki 1151 78 21 171
314 Jarmo Koski R-ABC Lappeenranta 1150 12 22 216
315 Rune Lindqvist VIFK Vaasa 1150 24 25 171
316 Vesa Karhula RKM-Vantaa Vantaa 1150 30 25 166
317 Kalevi Örnberg RäMe Lohja 1150 36 25 241
318 Pauli Partanen Rkm-Kotka Kotka 1150 42 20 159
319 Pertti Mäkelä RKM-Tre Tampere 1150 42 18 153
320 Ahti Pihlaja Jous-77 Itä-Häme 1149 18 23 181
321 Markku Laine Patteri Helsinki 1149 30 33 234
322 Jorma Lehto LKB Loviisa 1149 30 20 193
323 Kari Jalonen UKS-01 Uusikaupunki 1149 54 17 189
324 Kosti Mäkelä TKK Tampere 1149 102 20 155
325 Heikki Mikkola LK Lahti 1149 108 21 157
326 Seppo Kaplas Ponsi Kouvola 1148 78 19 187
327 Pauli Rintamäki Strike-52 Vaasa 1148 78 18 179
328 Raimo Koivistoinen Sepot-JKL Jyväskylä 1148 78 18 179
329 Heikki Laitinen AS Kouvola 1147 24 24 171
330 Sakari Kuparinen RauKe Raahe 1147 36 26 166
331 Harri Ormala KK Lahti 1147 48 25 190
332 Reijo Härkönen Kouru-89 Helsinki 1147 48 21 157
333 Mauno Ylimäki BT Helsinki 1147 114 19 180
334 Kalevi Lehtonen Cosmos Kokkola 1147 126 22 162
335 Martti Artukka TuUL Turku 1147 180 14 149
336 Olli Kalliomäki Veijarit Tampere 1146 0 29 148
337 Veikko Rahkonen TaKu Riihimäki 1146 54 28 216
338 Seppo Paukku Kipparit Jyväskylä 1146 108 18 151
339 Raimo Strömberg Veljmiehet Kuopio 1145 24 26 196
340 Olavi Kokko KJK Kauhajoki 1145 30 22 183
341 Lars Lindholm Kamut Hyvinkää 1145 36 20 192
342 Jaakko Granö Nike-Porvoo Porvoo 1145 66 25 130
343 Mauri Maukonen X300 Äänekoski 1145 72 23 159
344 Reijo Tuominen Tiimi Kuopio 1145 78 18 172
345 Timo Mononen Torpedos Lahti 1144 6 29 147
346 Esa Nygård KalKe-90 Ylivieska 1144 12 25 202
347 Jorma Järvi Klotti Rauma 1144 30 25 236
348 Antero Töyrylä Kaato Lahti 1144 36 18 171
349 Stig-Göran Haglund WB-Team Vaasa 1144 42 22 168
350 Matti Rosendahl Kasi-Viis Kotka 1144 60 24 184
351 Kauno Valaranta Keila-89 Rauma 1144 78 21 224
352 Veijo Syrjänen Kasi-Viis Kotka 1144 90 17 169
353 Veikko Ylikulju Mascot Pori 1144 114 21 173
354 Matti Halme TuUL Turku 1144 174 14 164
355 Ken Österman Aura Lohja 1143 18 22 207
356 Mauno Luostarinen JetSet Lappeenranta 1143 54 23 169
357 Jyrki Ratia Boltsi-72 Helsinki 1143 60 21 161
358 Ragnar Sandelin Lokomo Tampere 1143 96 21 178
359 Kari Etuaho Walki Team Valkeakoski 1142 18 27 194
360 Raimo Pohjanlahti Torpedos Lahti 1142 42 29 212
361 Olavi Minkkinen X300 Äänekoski 1142 72 21 202
362 Raimo Liitsola KalKe-70 Lohja 1142 84 24 181
363 Ahti Nikulainen Provikka Kotka 1142 84 24 172
364 Teuvo Takala TKK Tampere 1142 132 17 176
365 Keijo Räsänen Paikko Kuopio 1141 42 25 155
366 Ale Kopiloff KiKe Hämeenlinna 1141 42 23 180
367 Timo Eloranta Ares Lahti 1141 48 18 159
368 Pekka Yli-Jaskari KIRI Jyväskylä 1141 60 27 208
369 Väinö Smolander Savonia Mikkeli 1141 84 26 161
370 Jaakko Tukiainen Nike-Porvoo Porvoo 1141 96 19 160
371 Pertti Niemi VilKe Keurusselkä 1140 24 24 157
372 Martti Hartikainen Provikka Kotka 1140 36 24 171
373 Jouko Kovalainen Killer Järvenpää 1140 42 26 211
374 Reino Naumanen SeitenViis Kerava 1140 48 25 148
375 Jorma Suonpää TKK Tampere 1140 54 22 196
376 Heikki Soininen Provikka Kotka 1140 78 26 190
377 Timo Turunen KV-Lahti Lahti 1140 96 23 182
378 Pauli Hurnanen Klotti Rauma 1139 0 28 167
379 Jari Abrahamsson AT BC Lohja 1139 12 24 161
380 Erkki Siltala Jaarli Hämeenlinna 1139 90 21 233
381 Rauno Airo Ratas Turku 1139 96 19 166
382 Väinö Lehtinen Provikka Kotka 1139 144 17 150
383 Reima Jokinen Boltsi-72 Helsinki 1138 6 27 199
384 Kimmo Korkeamäki VaRaKe Vaasa 1138 24 24 202
385 Raimo Heino TaKu Riihimäki 1138 36 26 213
386 Rauno Haapanen St. Michel BowlerMikkeli 1138 54 23 177
387 Pentti Koivusalo HeHa Salo 1137 18 23 203
388 Risto Joki Kaato Lahti 1137 36 25 167
389 Jorma Hietala SP Vantaa 1137 60 24 191
390 Matti Mononen Bay Lahti 1137 72 23 226
391 Erkki Mankinen W.S.O.B Hämeenlinna 1137 90 20 206
392 Jaakko Kokki DIK-35 Vantaa 1137 156 18 155
393 Pekka Vuorio W.S.O.B Hämeenlinna 1136 24 25 211
394 Bo Rosenqvist HIFK Helsinki 1136 30 22 178
395 Pekka Eskola Bay Lahti 1136 126 18 171
396 Raimo Virkki Kela Tampere 1135 18 26 170
397 Kurt-Olof Enberg HAX Hanko 1135 30 33 190
398 Esko Kaunonen Bakka Turku 1135 42 23 182
399 Martti Pulli Killer Järvenpää 1135 66 21 152
400 Harri Viitanen OPS Oulu 1134 36 22 183
401 Kyösti Nykänen Strömberg Vaasa 1134 72 24 181
402 Sulo Leskinen Kale Kerava 1134 162 19 133
403 Reino Laaksonen TuUL Turku 1133 6 20 203
404 Erkki Paananen Kaatolupi Tampere 1133 72 24 199
405 Heikki Joensuu VanKei Vantaa 1133 96 24 204
406 Ossi Kiljunen Purilaat Savonlinna 1133 144 15 155
407 Keijo Railamaa RC Pori 1132 30 22 189
408 Raimo Lamminpää Tornados Helsinki 1132 36 21 167
409 Vesa Setälä WB-Team Vaasa 1132 48 29 177
410 Hannu Pajunen HVV Helsinki 1132 84 23 202
411 Aaro Vesanen GK Lahti 1132 108 17 189
412 Heikki Ruohoaho Purilaat Savonlinna 1131 0 25 188
413 Matti Aarikka NaVi Nakkila 1131 36 21 206
414 Aaro Sivonen Juvel-Team Hämeenlinna 1131 72 28 146
415 Tauno Mäkinen Kopelo Lahti 1131 138 22 189
416 Tauno Roivainen VeiKei Kemi 1130 0 33 191
417 Matti Kaikkonen Jummit Kajaani 1130 36 19 201
418 Kalevi Hämäläinen Atrium Joensuu 1130 48 24 154
419 Veikko Ruohomäki Pykärit Valkeakoski 1130 54 21 214
420 Paavo Honkalahti GW Jyväskylä 1130 72 21 171
421 Lasse Mitikka PoTa Pori 1130 78 23 194
422 Pertti Immonen KK Lahti 1130 96 24 184
423 Jorma Hulkkonen LK Lahti 1130 120 12 168
424 Klaus Kuusisaari Torpedos Lahti 1129 0 25 207
425 Martti Joensivu GS Eura 1129 48 21 173
426 Eero Jylhä-Ollila Kopelo Lahti 1129 66 22 146
427 Eero Koivisto KJK Kauhajoki 1129 132 18 195
428 Eino Kärppä Finnair Helsinki 1128 0 26 192
429 Henry Friman Salka Loviisa 1128 12 29 150
430 Veikko Kalliola Leka Loviisa 1128 12 23 218
431 Ari Salo Falcons Lahti 1128 36 24 197
432 Ruben Herrgård WB-Team Vaasa 1128 42 23 205
433 Veikko Suonpää LoVi Loviisa 1128 108 15 173
434 Teuvo Forsström SeitenViis Kerava 1127 12 27 210
435 Bo-Erik Andersson RK Helsinki 1127 24 26 219
436 Jarmo Tuominen RC Pori 1127 24 23 211
437 Pekka Vuorinen KiKe Hämeenlinna 1127 48 16 139
438 Veikko Puiras For Fun Seinäjoki 1127 54 23 181
439 Olavi Koskinen Cosmos Kokkola 1127 72 18 187
440 Pertti Palmio HVV Helsinki 1126 48 22 178
441 Esko Melartin Jousi Simpele 1126 72 22 179
442 Timo Mäki KeKot Kotka 1125 54 20 189
443 Hannu Koskinen GB Helsinki 1125 108 25 171
444 Henrik Kronman VIS Vaasa 1124 24 26 180
445 Heikki Kurki Bombers Vantaa 1124 24 25 204
446 Arto Aarnio TuTo Turku 1124 48 21 194
447 Jorma Karppinen HK Helsinki 1124 54 26 157
448 Eskil Murtomäki K-29 Turku 1124 96 13 181
449 Valto Mertanen JetSet Lappeenranta 1124 120 16 173
450 Seppo Kärkkäinen TK-61 Kotka 1123 12 29 199
451 Erkki Vahtola KIRI Jyväskylä 1123 42 18 167
452 Pekka Saarnio SP Vantaa 1123 48 21 194
453 Kari Tuomela Sepot-JKL Jyväskylä 1123 60 19 152
454 Kauko Korhonen Star Bo Ylivieska 1123 72 22 174
455 Pekka Laru Sepot-JKL Jyväskylä 1123 72 19 191
456 Antti Laaja HK Helsinki 1122 24 23 192
457 Lauri Rokkonen Atrium Joensuu 1122 72 23 172
458 Hannu Juurinen KK Lahti 1122 90 21 149
459 Seppo Tuominen Heitto Itä-Häme 1122 96 18 159
460 Ismo Heikintalo Nakke Nakkila 1121 0 25 228
