SM-kilpailut

Tulosta

Miesten SM-2012 - finaali

Miesten SM-2012 - finaali

Välierä

Lehtonen - Lintilä 198 - 238
154 - 206
352 - 444

Loppuottelu

Lampo - Lintilä 185 - 188
182 - 204
367 - 392

Lopullinen järjestys

1. Lasse Lintilä RäMe, Lohja
2. Sami Lampo Giants, Pori
3. Kimmo Lehtonen Tornados, Helsinki


8s. 6s. 6s. 15s. bon. yht. ka. cut
1. Sami Lampo 1674 1319 1314 3357 420 8084 219,0 145
2. Kimmo Lehtonen 1690 1250 1307 3393 390 8030 218,3 91
3. Lasse Lintilä 1643 1173 1281 3482 360 7939 216,5 0
4. Jari Ratia 1699 1184 1306 3374 360 7923 216,1 -16
5. Panu Nurmilo 1683 1283 1281 3239 300 7786 213,9 -153
6. Jesse Kallio 1780 1285 1148 3241 270 7724 213,0 -215
7. Jouni Helminen 1738 1237 1255 3206 270 7706 212,5 -233
8. Sami Javanainen 1610 1192 1260 3192 270 7524 207,3 -415
9. Petteri Salonen 1647 1265 1266 3161 180 7519 209,7 -420
10. Jouni Mäenpää 1660 1278 1295 2906 240 7379 204,0 -560
11. Arttu Sadeharju 1632 1309 1401 2855 180 7377 205,6 -562
12. Peter Strömberg 1665 1279 1173 3034 150 7301 204,3 -638
13. Petri Mannonen 1628 1279 1168 2971 180 7226 201,3 -713
14. Aleksi Märkälä 1666 1284 1150 2773 210 7083 196,4 -856
15. Sami Konsteri 1633 1197 1231 1848 0 5909 203,8 -2030
16. Samu Valaranta 1671 1190 1185 1627 0 5673 195,6 -2266
17.	Pekka Mäyry	1719	1173	1148	4040	202,0	
18. Tony Ranta 1689 1183 1166 4038 201,9
19. Riku Kivelä 1739 1171 1111 4021 201,1
20. Joonas Jehkinen 1615 1194 1197 4006 200,3
21. Ilkka Savolainen 1745 1083 1155 3983 199,2
22. Harri Uotila 1697 1132 1148 3977 198,9
23. Kai Virtanen 1679 1156 1133 3968 198,4
24. Pentti Laine 1653 1222 1089 3964 198,2
25. Juuso Rikkola 1612 1219 1115 3946 197,3
26. Mika Oksanen 1760 1112 1073 3945 197,3
27. Mika Luoto 1652 1144 1142 3938 196,9
28. Petri Keituri 1659 1200 1065 3924 196,2
29. Teuvo Forsström 1750 1067 1080 3897 194,9
30. Marko Luukkonen 1633 1198 1040 3871 193,6
31. Mikko Keränen 1717 1097 1054 3868 193,4
32. Ari Jehkinen 1602 1230 1030 3862 193,1
______________________________________________________________________
33. Risto Kyttä 1647 1148 2795 199,6
34. Tuomas Seppi 1631 1161 2792 199,4
35. Lari Marjamäki 1659 1132 2791 199,4
36. Risto Sankilampi 1622 1169 2791 199,4
37. Matti Lantta 1657 1132 2789 199,2
38. Teemu Raatikainen 1640 1140 2780 198,6
39. Leif Tuomisalo 1640 1139 2779 198,5
40. Mika Heino 1659 1105 2764 197,4
41. Olli Pakonen 1620 1144 2764 197,4
42. Markus Melanen 1685 1078 2763 197,4
43. Janne Koivisto 1616 1128 2744 196,0
44. Antti-Pekka Lax 1642 1100 2742 195,9
45. Sami Salin 1604 1137 2741 195,8
46. Ari Åberg 1622 1116 2738 195,6
47. Perttu Jussila 1614 1117 2731 195,1
48. Timo Mäkelä 1612 1114 2726 194,7
49. Arto Piiponniemi 1608 1118 2726 194,7
50. Jari Aaltonen 1620 1098 2718 194,1
51. Arto Lehtovirta 1624 1091 2715 193,9
52. Matti Virta 1622 1088 2710 193,6
53. Timo Luoto 1636 1066 2702 193,0
54. Sami Rauhaniemi 1684 1010 2694 192,4
55. Jari Stenroos 1608 1034 2642 188,7
56. Timo Alho 1643 995 2638 188,4
57. Jukka Supinen 1622 1012 2634 188,1
58. Seppo Rajala 1606 1003 2609 186,4
59. Esa Nieminen 1656 0 1656 207,0
60. Esko Järvinen 1653 0 1653 206,6
61. Pasi Uotila 1628 0 1628 203,5
62. Jouko Kuossari 1627 0 1627 203,4
63. Jouni Palmgren 1610 0 1610 201,3
64. Jukka-Pekka Lahti 1610 0 1610 201,3

« Palaa