SM-kilpailut

Tulosta

Miesten SM-2012 - henkilökohtainen alkukilpailu 8 sarjaa

Miesten SM-2012 - henkilökohtainen alkukilpailu 8 sarjaa

(1230 osallistujaa)


Nimi Seura Liitto Tulos Kaadot Viim. sarja
1 Jesse Kallio Giants Pori 1780 57 218
2 Mika Oksanen AS Kouvola 1760 52 254
3 Teuvo Forsström SeitenViis Kerava 1750 48 218
4 Ilkka Savolainen GH Rauma 1745 49 205
5 Riku-Petteri Kivelä Giants Pori 1739 60 207
6 Jouni Helminen Bay Lahti 1738 52 278
7 Pekka Mäyry RäMe Lohja 1719 54 201
8 Mikko Keränen OPS Oulu 1717 50 206
9 Jari Ratia Ailec Helsinki 1699 50 221
10 Harri Uotila Ailec Helsinki 1697 51 177
11 Kimmo Lehtonen Tornados Helsinki 1690 46 289
12 Tony Ranta Giants Pori 1689 53 191
13 Markus Melanen Bay Lahti 1685 48 206
14 Sami Rauhaniemi FBC Forssa 1684 51 232
15 Panu Nurmilo Giants Pori 1683 51 224
16 Kai Virtanen GB Helsinki 1679 50 203
17 Sami Lampo Giants Pori 1674 44 180
18 Samu Valaranta Giants Pori 1671 44 230
19 Aleksi Märkälä Ysisata Varkaus 1666 44 186
20 Peter Strömberg Tornados Helsinki 1665 44 204
21 Jouni Mäenpää GH Rauma 1660 46 224
22 Mika Heino Pinjets Hyvinkää 1659 51 189
23 Petri Keituri TKK Tampere 1659 50 185
24 Lari Marjamäki Giants Pori 1659 49 181
25 Matti Lantta Rkm-Kotka Kotka 1657 45 235
26 Esa Nieminen BC Story Vantaa 1656 53 196
27 Pentti Laine RC Pori 1653 43 256
28 Esko Järvinen RC Pori 1653 42 181
29 Mika Luoto Pinjets Hyvinkää 1652 46 228
30 Risto Kyttä Veljmiehet Kuopio 1647 41 194
31 Petteri Salonen TKK Tampere 1647 39 218
32 Timo Alho TKK Tampere 1643 45 245
33 Lasse Lintilä RäMe Lohja 1643 45 175
34 Antti-Pekka Lax Giants Pori 1642 55 213
35 Teemu Raatikainen GB Helsinki 1640 48 222
36 Leif Tuomisalo CPS Kokkola 1640 47 173
37 Timo Luoto Klotti Rauma 1636 51 185
38 Marko Luukkonen Agents Oulu 1633 45 227
39 Sami Konsteri Bay Lahti 1633 42 192
40 Arttu Sadeharju GB Helsinki 1632 48 225
41 Tuomas Seppi Jämi Tornio 1631 54 168
42 Pasi Uotila Ailec Helsinki 1628 47 226
43 Petri Mannonen TKK Tampere 1628 38 206
44 Jouko Kuossari GB Helsinki 1627 43 208
45 Arto Lehtovirta SalKei Salo 1624 40 196
46 Jukka Supinen Mainarit Varkaus 1622 48 175
47 Matti Virta TKK Tampere 1622 46 157
48 Ari Åberg Jyrä Helsinki 1622 43 198
49 Risto Sankilampi Ysisata Varkaus 1622 40 199
50 Olli Pakonen Ailec Helsinki 1620 46 236
51 Jari Aaltonen ParKe Punkaharju 1620 40 234
52 Janne Koivisto T-2000 Vaasa 1616 40 196
53 Joonas Jehkinen Mainarit Varkaus 1615 43 234
54 Perttu Jussila TKK Tampere 1614 42 213
55 Timo Mäkelä Kiila Hämeenlinna 1612 48 182
56 Juuso Rikkola Cosmic Järvenpää 1612 44 193
57 Sami Javanainen GH Rauma 1610 47 171
58 Jouni Palmgren Kehrä Helsinki 1610 42 213
59 Jukka-Pekka Lahti TKK Tampere 1610 38 236
60 Jari Stenroos Boltsi-72 Helsinki 1608 41 183
61 Arto Piiponniemi BC Story Vantaa 1608 40 229
62 Seppo Rajala OLS Oulu 1606 45 171
63 Sami Salin RäMe Lohja 1604 46 224
64 Ari Jehkinen Mainarit Varkaus 1602 39 168
65 Markus Lahtinen GH Rauma 1600 43 205
66 Jesse Lindholm RäMe Lohja 1596 42 186
67 Miro Makkonen Kehrä Helsinki 1594 36 171
68 Jari Hurri Ysisata Varkaus 1592 39 187
69 Teemu Asplund Ailec Helsinki 1589 43 233
70 Juha Immonen Mainarit Varkaus 1589 38 190
71 Jukka Kankaanpää WRB Seinäjoki 1585 46 157
72 Sami Kokkonen TorKe Tornio 1585 44 175
73 Mikko Nissilä K-29 Turku 1585 41 198
74 Paavo Pakonen DC Oulu 1584 37 224
75 Jorma Perälampi WRB Seinäjoki 1584 37 193
76 Ville Häggman TKK Tampere 1582 44 199
77 Juha Lehtikangas AS Kouvola 1581 38 176
78 Kari Hurri Ysisata Varkaus 1579 39 181
79 Pasi Paalosalo Giants Pori 1577 45 209
80 Olli Tiainen RäMe Lohja 1576 39 197
81 Matti Paasikoski Jyrä Helsinki 1575 45 191
82 Risto Halme RäMe Lohja 1574 39 207
83 Mikko Vilenius LK Lahti 1574 38 201
84 Nils-Erik Granfors Puukeila Rauma 1573 41 225
85 Kaarlo Kekkonen PeBo Ylä-Savo 1573 39 178
86 Timo Rytkönen Veijarit Tampere 1572 45 214
87 Jarmo Sinilaakso Mistral Porvoo 1572 38 199
88 Leif Norrgård VIS Vaasa 1572 38 191
89 Juha Ollonqvist Jämi Tornio 1570 43 172
90 Matti Nokelainen Purilaat Savonlinna 1569 36 204
91 Henry Vallo Jämi Tornio 1567 49 201
92 Mikko Isakow Nuppi Kouvola 1567 39 206
93 Jesse Kantonen Saku Salo 1566 41 189
94 Risto Kallinen VeiKei Kemi 1566 39 155
95 Ari Halme RäMe Lohja 1565 41 195
96 Juho Rissanen FonKe Kuopio 1565 39 193
97 Samuli Tiainen Siniset Riihimäki 1565 37 140
98 Pentti Makkonen Provikka Kotka 1565 36 175
99 Martti Koskela VeiKei Kemi 1563 38 228
100 Tero Sundberg IKE Kuusankoski 1561 40 227
101 Olli Partanen GF Tampere 1560 41 213
102 Ari Valaranta Giants Pori 1560 35 202
103 Olli Kovanen Tornados Helsinki 1558 39 253
104 Pekka Sepponen TKK Tampere 1556 36 212
105 Petri Markkanen X-COMPANY Lappeenranta 1555 39 189
106 Ulf Lindholm Drott Pietarsaari 1555 33 182
107 Jari Joronen Kar-Pa Simpele 1554 52 209
108 Pekka Tuominen TKK Tampere 1554 34 226
109 Sami Himanka BC Islanders Kalajoki 1553 40 215
110 Raimo Palokoski SC Turku 1553 36 224
111 Markku Jääskeläinen LauKe Jyväskylä 1551 40 183
112 Jorma Kettunen OPS Oulu 1551 40 158
113 Pasi Lämsä Ruka Bowling Kuusamo 1551 39 191
114 Kalle Kuronen Jyrä Helsinki 1550 42 156
115 Lasse Jetsonen Hakaset Hämeenlinna 1550 41 238
116 Kari Hellström Jyrä Helsinki 1550 37 155
117 Janne Heikkiläinen Mainarit Varkaus 1550 36 174
118 Markus Keskiruokanen Siniset Riihimäki 1548 39 243
119 Tatu Lehtonen Tornados Helsinki 1546 44 180
120 Lauri Huttunen Purilaat Savonlinna 1545 43 146
121 Jari Honkanen Patteri Helsinki 1545 42 171
122 Henri Pesonen KEV Kuusamo 1544 38 225
123 Kari Pietarinen Hi-Tec Helsinki 1543 38 224
124 Sakari Kuparinen RauKe Raahe 1543 35 176
125 Oiva Ahokas Purilaat Savonlinna 1541 43 203
126 Janne Kyllönen Torpedos Lahti 1541 38 234
127 Antero Reen Kera Kerava 1540 41 194
128 Risto Luosujärvi Destroyers Hanko 1539 34 183
129 Petteri Kiviaho Siniset Riihimäki 1539 34 159
130 Juha Petriläinen Prihat Imatra 1538 34 203
131 Mika Saarikivi Agents Oulu 1537 39 190
132 Petri Takko JBT Järvenpää 1537 38 176
133 Martti Hölsö Atria Seinäjoki 1537 37 179
134 Harri Puustjärvi GS Eura 1537 34 179
135 Pentti Kortemäki Patteri Helsinki 1537 33 169
136 Antti Tukiainen Mistral Porvoo 1536 37 221
137 Jaakko Luoma Kasi-Viis Kotka 1536 34 172
138 Pekka Laru Sepot-JKL Jyväskylä 1535 35 156
139 Jyri Hämäläinen ET Kotka 1534 35 182
140 Kyösti Mähönen Torpedos Lahti 1534 30 195
141 Seppo Eskolin RäMe Lohja 1533 37 198
142 Juha Vaara KemKei Kemi 1532 39 180
143 Reijo Tuominen Tiimi Kuopio 1531 35 212
144 Teemu Kuusela Torpedos Lahti 1530 39 193
145 Kari Vuorinen PoTa Pori 1530 37 279
146 Ossi Kuningas Slaikkarit Imatra 1526 41 155
147 Markku Veijanen LK Lahti 1526 37 219
148 Mikko Hirvonen RäMe Lohja 1525 41 256
149 Miro Pikkarainen Mainarit Varkaus 1525 41 182
150 Joni Oksanen AS Kouvola 1525 40 164
151 Pasi Laito Munsons BC Helsinki 1525 39 195
152 Henri Tuomela For Fun Seinäjoki 1525 39 179
153 Aarno Pöyliö KemKei Kemi 1523 34 200
154 Arto Kuparinen Ailec Helsinki 1523 31 253
155 Mika Junnila GS Eura 1522 35 257
156 Sami Heino Pinjets Hyvinkää 1521 36 189
157 Saku Konttila Grunge BC Vantaa 1520 48 149
158 Kalle Puolanne NBC Oulu 1519 37 155
159 Pekka Nykänen Purilaat Savonlinna 1517 38 154
160 Jarmo Ahokas Bay Lahti 1517 37 176
161 Kalevi Örnberg RäMe Lohja 1516 40 181
162 Jonne Nousiainen Tuubi Ylöjärvi 1516 39 151
163 Wachira Jongjaroonkiat FoBK Pietarsaari 1516 38 155
164 Jouni Lounaskorpi HyKe Hyvinkää 1516 30 202
165 Aulis Lohilahti PuVe Helsinki 1515 41 159
166 Erkki Koivuranta GF Tampere 1514 38 188
167 Kari Lehtinen PB Kouvola 1514 36 159
168 Leo Ahonen TaKu Riihimäki 1514 35 192
169 Hannu Puranen OLS Oulu 1513 34 142
170 Kalevi Leinonen Star Bo Ylivieska 1512 37 186
171 Jukka Nurminen Mistral Porvoo 1512 37 149
172 Ville Kröger Tornados Helsinki 1512 33 217
173 Michael Suhr BCK Kokkola 1510 40 169
174 Ossi Väisänen OLS Oulu 1509 33 160
175 Jouko Leppänen Siniset Riihimäki 1508 34 204
176 Reino Laaksonen TuUL Turku 1507 33 234
177 Kari Liekkola IKE Kuusankoski 1507 31 173
178 Simo Leskinen Torpedos Lahti 1506 36 184
179 Jukka Hurtta BR Myllykoski 1506 31 181
180 Ilmari Tuisku NBC Oulu 1505 43 169
181 Miikka Törhönen Veljmiehet Kuopio 1504 38 169
182 Juha Åberg Boltsi-72 Helsinki 1504 37 180
183 Ville Törmälä R-ABC Lappeenranta 1503 39 212
184 Seppo Kataja GS Eura 1502 46 181
185 Kari Saari WRB Seinäjoki 1502 43 172
186 Marco Karvinen Jyrä Helsinki 1502 40 231
187 Ville Mäkinen Aurinkoiset Raisio 1502 37 225
188 Veli-Pekka Hämeenniemi Agents Oulu 1502 37 180
189 Risto Koponen Provikka Kotka 1500 37 217
190 Rolf Carlsson HVV Helsinki 1500 36 231
191 Raimo Heino TaKu Riihimäki 1500 35 174
192 Tommi Teivainen SC Turku 1499 38 202
193 Olli Hirvonen Kiila Hämeenlinna 1499 34 201
194 Teemu Hautamäki WRB Seinäjoki 1498 37 194
195 Kimmo Koskela GBF Hyvinkää 1497 41 209
196 Nikke Nurmi City B Helsinki 1497 34 165
197 Jukka Julin Nasta Tampere 1496 37 171
198 Jukka Vehviläinen Rojjaas Kuopio 1495 39 124
199 Juha Kaksonen Savonia Mikkeli 1495 35 184
200 Markku Laine Patteri Helsinki 1494 42 128
201 Tero Mäkilä FBC Forssa 1494 36 157
202 Viljo Väänänen OLS Oulu 1494 31 190
203 Vesa-Matti Kreus KemKei Kemi 1493 40 204
204 Teuvo Turtiainen Rkm-89 Ylivieska 1493 32 149
205 Seppo Tervo VuoBo Kajaani 1493 30 187
206 Jani Ketonen Munsons BC Helsinki 1492 39 183
207 Arto Hämäläinen FC-Kotka Kotka 1492 34 210
208 Kim Kerbs Kehrä Helsinki 1492 34 165
209 Risto Lukkarila KV-Kokkola Kokkola 1492 27 157
210 Sami Päiväniemi Veljmiehet Kuopio 1491 40 198
211 Ari Palm SalKei Salo 1491 36 216
212 Rami Lehtomäki GS Eura 1490 39 144
213 Ilpo Kiventöyry Siniset Riihimäki 1490 37 140
214 Tommi Honkanen ET Kotka 1489 35 197
215 Timo Roiha GB Helsinki 1489 34 166
216 Timo Uusinarkaus O-K Rovaniemi 1488 39 177
217 Tuure Jokinen Pinjets Hyvinkää 1487 32 192
218 Paavo Partanen TBC Kerava 1486 39 196
219 Jukka Savolainen Mix Kuopio 1486 35 189
220 Markku Pennanen Boltsi-72 Helsinki 1486 33 172
221 Matti Kärsämä OLS Oulu 1486 27 188
222 Mika Pylkkänen Tambox Heinola 1485 34 190
223 Jyri Brander Boltsi-72 Helsinki 1484 42 162
224 Rauli Heikkinen Walki Team Valkeakoski 1484 32 156
225 Kari Alvila JoKe Joensuu 1483 40 199
226 Tuomas Harmaala MBC Kokkola 1483 38 180
227 Olavi Laukkanen Purilaat Savonlinna 1483 35 145
228 Juhani Lång Cosmos Kokkola 1483 27 174
229 Urpo Hannula OPS Oulu 1482 36 193
230 Janne Hovilainen GF Tampere 1482 35 179
231 Antero Hytönen SeitenViis Kerava 1482 34 192
232 Rauli Askolin Kehrä Helsinki 1482 30 190
233 Jori Kaijanen TuWe Turku 1482 30 179
234 Arto Björkman Into Kemi 1481 33 173
235 Heikki Ruohoaho Purilaat Savonlinna 1481 31 195
236 Asko Heikkinen BC Islanders Kalajoki 1481 30 181
237 Timo Peura HutuKe Jyväskylä 1480 35 187
238 Seppo Kosonen F-R Savonlinna 1480 30 153
239 Matias Luosujärvi Destroyers Hanko 1479 36 171
240 Hannu Ollila RC Pori 1478 34 200
241 Kimmo Korkeamäki VaRaKe Vaasa 1478 33 169
242 Terho Väisänen KaiKe Kajaani 1478 32 224
243 Pasi Kaijansinkko TGB Jyväskylä 1477 35 195
244 Matti Lepistö Siniset Riihimäki 1477 34 218
245 Seppo Peltomäki Kehrä Helsinki 1477 32 175
246 Erkki Mäyry Atria Seinäjoki 1477 26 216
247 Leif Enfors Drott Pietarsaari 1476 40 211
248 Jarkko Salminen LK Lahti 1476 35 180
249 Vesa Villman TKK Tampere 1476 32 123
250 Väinö Korhonen TEK-81 Mikkeli 1475 30 202
251 Jari Veteläinen Ruka Bowling Kuusamo 1474 38 182
252 Kari Onnila Starmen Lahti 1474 34 185
253 Jarno Haimila Boltsi-72 Helsinki 1474 32 119
254 Kari-Matti Hiltunen Veijarit Tampere 1474 30 211
255 Pekka Martinmäki Ralli Kemi 1473 37 245
256 Marko Tukiainen Giants Pori 1473 35 123
257 Oiva Leppikangas TorKe Tornio 1473 34 183
258 Kyösti Kaikkonen 10-Ruutu Kajaani 1473 34 148
259 Markku Iivonen KK-Turistit Raisio 1473 33 193
260 Joni Törhönen Veljmiehet Kuopio 1473 33 168
261 Stefan Lönnroth Mistral Porvoo 1473 29 168
262 Pertti Ojala TuWe Turku 1472 34 179
263 Tauno Sved GS Eura 1472 34 147
264 Jukka Hooli CPS Kokkola 1472 27 161
265 Harri Määttä Ailec Helsinki 1471 40 151
266 Timo Lintunen FC-Kotka Kotka 1471 35 205
267 Upi Vaskelainen KIRI Jyväskylä 1471 30 203
268 Markku Laurila Aukko Vaasa 1471 30 195
269 Asko Lipsanen Kera Kerava 1470 32 167
270 Björn Käldman OPS Oulu 1469 35 181
271 Jari Kärkkäinen Joe\'s Gold Joensuu 1469 35 168
272 Jorma Koskelainen FC-Kotka Kotka 1469 33 236
273 Miikka Salmi TKK Tampere 1469 31 161
274 Kurt Roukus Hellas Vaasa 1469 30 244
275 Antti Hämäläinen GS Eura 1469 25 205
276 Matti Viitala OPS Oulu 1468 37 184
277 Vesa Lehmusvyöry Jyrä Helsinki 1468 36 229
278 Keijo Railamaa RC Pori 1468 34 215
279 Niko Kurppa SC Turku 1467 41 171
280 Valtter Verronen Kulkurit Kokkola 1467 36 185
281 Jarno Räty 7-10 Team Ylä-Savo 1467 34 211
282 Sami Olsson CouCou Hämeenlinna 1467 34 143
283 Mika Mäkinen TK-38 Tampere 1467 33 136
284 Veli-Matti Rytkönen KaiKe Kajaani 1466 34 178
285 Mika Määttä Ailec Helsinki 1466 32 222
286 Jarkko Pirhonen Munsons BC Helsinki 1465 34 202
287 Jack Höglund Saku Salo 1464 35 195
288 Jaakko Polttila Bay Lahti 1464 33 171
289 Kari Korhonen Watterit Varkaus 1464 32 141
290 Joni Saukkonen ParKe Punkaharju 1464 28 164
291 Jere Oksanen SC Turku 1463 43 179
292 Jorma Piippo RauKe Raahe 1463 30 152
293 Seppo Rand TK-61 Kotka 1463 28 160
294 Jukka Mäenpää Pinjets Hyvinkää 1462 33 171
295 Juha Hård KIRI Jyväskylä 1460 36 157
296 Taisto Ojamaa JBT Järvenpää 1460 33 175
297 Timo Lindholm IKE Kuusankoski 1459 35 184
298 Juha-Matti Tapio Jämi Tornio 1459 32 218
299 Sami Kattilakoski MBC Kokkola 1459 29 145
300 Christoffer Ekblad CPS Kokkola 1459 28 198
301 Marko Röyttä WRB Seinäjoki 1459 28 145
302 Risto Joki Kaato Lahti 1459 24 182
303 Veli-Matti Tissarinen CPS Kokkola 1458 36 192
304 Selim Susiluoto AS Kouvola 1457 34 232
305 Teemu Laitinen Mistral Porvoo 1457 32 172
306 Jouko Mölsä Sepot-JKL Jyväskylä 1456 29 172
307 Petri Siivonen Kiharat Eura 1455 34 210
308 Jukka Poutiainen HutuKe Jyväskylä 1455 34 203
309 Markus Heinonen Tornados Helsinki 1455 34 155
310 Pentti Katila Siniset Riihimäki 1455 34 148
311 Risto Holmalahti MuurKe Jyväskylä 1454 31 156
312 Toni Laine TPS Turku 1454 30 138
313 Tapio Sahramies Ysi-Kymppi Kotka 1454 26 187
314 Eero Vertanen KK-Turistit Raisio 1453 34 160
315 Christer Ström Kiila Hämeenlinna 1453 32 192
316 Arto Sikkilä Saturn Pietarsaari 1452 35 200
317 Jaakko Heiskanen Purilaat Savonlinna 1452 33 166
318 Antti Mourujärvi Cosmos Kokkola 1452 32 214
319 Ossi Sairberg Ra-Ke Kuopio 1452 23 1452
320 Armas Matkoski Drott Pietarsaari 1451 31 199
321 Heikki Lehtelä VeiKei Kemi 1451 31 198
322 Matti Ahola KuKa Seinäjoki 1451 31 188
323 Pertti Nevalainen Joe\'s Gold Joensuu 1451 30 133
324 Sauli Sarpola KaiKe Kajaani 1451 29 197
325 Esko Ahde OPS Oulu 1451 27 225
326 Kaappo Lähdesmäki Veijarit Tampere 1450 33 178
327 Vesa Kopponen RauKe Raahe 1450 32 159
328 Timo Saikkonen Giants Pori 1449 36 172
329 Henrik Heinonen ET Kotka 1449 35 220
330 Niko Oksanen AS Kouvola 1448 37 200
331 Asko Tanner Provikka Kotka 1448 36 166
332 Kari Nokelainen ParKe Punkaharju 1448 30 185
333 Magnus Sjöblom Drott Pietarsaari 1448 25 147
334 Jarmo Ukkonen NBC Oulu 1447 36 180
335 Taneli Kangas Cosmos Kokkola 1447 34 167
336 Risto Rönkkö OLS Oulu 1447 30 151
337 Heikki Sarso Kehrä Helsinki 1447 28 172
338 Karl Johan Forsell FoBK Pietarsaari 1446 33 191
339 Kai Jyrkkä CPS Kokkola 1446 31 222
340 Osmo Rauhaniemi FBC Forssa 1446 29 167
341 Jani Rontti Veljmiehet Kuopio 1445 35 160
342 Pekka Laakkonen TorKe Tornio 1445 33 180
343 Harri Korkka Veljmiehet Kuopio 1444 42 172
344 Pekka Kivioja NBC Oulu 1444 38 210
345 Tuomo Konttila SP Vantaa 1444 37 190
346 Mikko Ikonen Tambox Heinola 1444 32 222
347 Juho Merikukka SalKei Salo 1443 37 244
348 Petri Riikonen Ysisata Varkaus 1443 29 185
349 Olli Hossi Tornados Helsinki 1442 32 210
350 Arto Simojoki TuUL Turku 1442 31 168
351 Eino Nieminen Veijarit Tampere 1441 34 180
352 Sebastian Jurvainen Cosmic Järvenpää 1441 33 196
353 Timo Piiroinen PoRa Joensuu 1441 30 170
354 Tomi Mäkelä Seiskat Tampere 1441 28 169
355 Esa-Olli Sievänen AS Kouvola 1440 33 228
356 Pauli Hurnanen Klotti Rauma 1440 32 174
357 Timo Koivula Ysisata Varkaus 1440 31 220
358 Jyrki Hämäläinen MTH Helsinki 1440 31 164
359 Veikko Kolari OPS Oulu 1439 35 193
360 Heikki Koivisto Rkm-89 Ylivieska 1439 28 147
361 Matti Pertola GH Rauma 1439 26 190
362 Olavi Harinen Bolls Joensuu 1438 33 200
363 Jarmo Saukkonen ParKe Punkaharju 1438 33 180
364 Jan-Anders Sundberg GBK Kokkola 1438 29 180
365 Asko Koskela BT Helsinki 1438 27 185
366 Janne Huokko LBBC Eurajoki 1437 33 148
367 Timo Impola ORK Oulu 1437 24 169
368 Jarmo Koskela KalKe-90 Ylivieska 1436 37 194
369 Tero Uosukainen KooTeeKoo Imatra 1436 35 170
370 Oskari Marttila ET Kotka 1436 27 192
371 Matti Tarvainen TOPS Lappeenranta 1436 23 157
372 Kari Lindsten Saku Salo 1435 35 184
373 Esa Moilanen VuoBo Kajaani 1435 29 179
374 Jari Kotonen RiKe Riihimäki 1435 28 176
375 Janne Ikävalko Siniset Riihimäki 1434 33 215
376 Heikki Ruuth VuoBo Kajaani 1433 34 156
377 Samu Tervakorpi BDT Järvenpää 1433 30 170
378 Henri Kosonen KalKe-90 Ylivieska 1433 30 168
379 Pasi Närhi Prihat Imatra 1433 29 151
380 Kari Hosio KemKei Kemi 1432 33 212
381 Orvo Kaikkonen Ha-Hy Hanko 1432 30 186
382 Reijo Poropudas OLS Oulu 1432 30 173
383 Veli-Matti Pynnönen IKE Kuusankoski 1431 36 214
384 Jari Aikioniemi Kanuuna Mikkeli 1431 29 199
385 Rami Saarinen CPS Kokkola 1431 29 188
386 Petri Hotari Walki Team Valkeakoski 1431 29 153
387 Arvo Vaara KemKei Kemi 1431 27 151
388 Dan Kesti VIFK Vaasa 1430 37 238
389 Tommi Markkanen Mainarit Varkaus 1430 37 204
390 Hannu Muukkonen Tervake Mänttä 1430 36 144
391 Arvi Korhonen Rkm-Hki Helsinki 1430 32 201
392 Markku Kämäräinen GF Tampere 1430 31 155
393 Toivo Puuronen RC Pori 1430 31 139
394 Matti Peltonen PoTa Pori 1430 29 155
395 Kalevi Karvala T-2000 Vaasa 1429 30 225
396 Reijo Raivola GF Tampere 1429 30 192
397 Ilkka Nissinen ICE-BOW. Ylä-Savo 1429 29 213
398 Kalle Pinomaa ET Kotka 1428 35 181
399 Christer Sjölund Strike-52 Vaasa 1428 34 153
400 Mika Niemelä RT-Keila Rovaniemi 1428 31 147
401 Markku Lehtinen F-R Savonlinna 1428 29 244
402 Pekka Marjakangas KalKe-90 Ylivieska 1428 29 180
403 Markku Tiitinen TaKe Helsinki 1428 29 157
404 Antero Jämsä Watterit Varkaus 1427 34 157
405 Sami Lahtinen Ke-Hu-83 Ylöjärvi 1427 33 178
406 Keijo Vepsäläinen Mainarit Varkaus 1427 31 164
407 Jussi Malkki HKV Helsinki 1427 31 161
408 Rauli Raita Patteri Helsinki 1426 32 168
409 Tuomas Carlsson Jyrä Helsinki 1426 31 190
410 Hannu Tolonen OLS Oulu 1426 30 167
411 Erkki Reen Kera Kerava 1426 28 190
412 Kari Putkisto KalKe-90 Ylivieska 1426 27 164
413 Tapani Nuutinen JoKe Joensuu 1425 31 191
414 Tuomas Uusinarkaus O-K Rovaniemi 1424 36 225
415 Jaakko Kemppainen Rkm-Roi Rovaniemi 1424 32 162
416 Kari Jehkinen Mainarit Varkaus 1424 27 199
417 Jorma Tarkiainen JP Helsinki 1423 30 184
418 Jussi Paasonen Jackpot Kerava 1423 27 159
419 Jouko Forsten PoTa Pori 1423 25 172
420 Sami Kähärä ET Kotka 1422 36 200
421 Ville Laakkonen Veljmiehet Kuopio 1422 35 158
422 Santtu Tahvanainen Tuubi Ylöjärvi 1422 35 136
423 Ari Jussila Veijarit Tampere 1422 33 170
424 Aapo Lehtinen Nuppi Kouvola 1422 32 182
425 Jari Kallio TKK Tampere 1422 25 165
426 Mika Vähäkangas GBF Hyvinkää 1421 32 149
427 Heikki Koskela VeiKei Kemi 1421 31 162
428 Henrik Kronman VIS Vaasa 1421 29 224
429 Jukka Suorsa OLS Oulu 1421 26 168
430 Pekka Kraatari VeiKei Kemi 1420 35 158
431 Juhani Niskanen DC Oulu 1420 33 184
432 Esa Sundberg IKE Kuusankoski 1419 32 201
433 Pekka Horttanainen Kimppa Mikkeli 1419 32 184
434 Arto Wathen SeitenViis Kerava 1419 28 204
435 Ville Väli-Torala Se-Pe Seinäjoki 1418 36 160
436 Jarkko Kortemäki Kera Kerava 1418 31 176
437 Jari Reinikainen ICE-BOW. Ylä-Savo 1418 31 156
438 Mikael Tuomisalo CPS Kokkola 1418 28 138
439 Tapio Muikku TKK Tampere 1417 36 169
440 Kari Toivonen TaKe Helsinki 1417 32 163
441 Reijo Ruotsalainen RT-Keila Rovaniemi 1417 29 177
442 Jukka Vihiniemi Saku Salo 1416 32 204
443 Verner Heinonen Ralli Kemi 1416 30 151
444 Esa Nygård KalKe-90 Ylivieska 1416 27 191
445 Boes Kulla GBK Kokkola 1416 24 182
446 Kari Väänänen RC Pori 1415 34 182
447 William Braithwaite Veljet Helsinki 1415 32 184
448 Pekka Lindholm RäMe Lohja 1415 31 162
449 Jari Hevonoja Kiila Hämeenlinna 1415 30 192
450 Jani Sjölund T-2000 Vaasa 1415 29 220
451 Risto Laukkanen Argon Vantaa 1415 29 172
452 Jarkko Maunus For Fun Seinäjoki 1415 29 164
453 Oiva Sairberg Savonia Mikkeli 1415 27 177
454 Kalervo Jäärni Ralli Kemi 1414 30 154
455 Lauri Heikkinen Cosmos Kokkola 1414 29 164
456 Pasi Mecklin TKS Helsinki 1414 23 168
457 Teemu Putkisto KalKe-90 Ylivieska 1413 31 156
458 Raimo Koivistoinen Sepot-JKL Jyväskylä 1413 28 160
459 Jarno Valtonen KIRI Jyväskylä 1413 27 145
460 Jukka Huoso JoKe Joensuu 1413 24 159
461 Samu Kiiski Purilaat Savonlinna 1412 39 157
462 Janne Laakko OPS Oulu 1412 32 207
463 Lasse Jalava SC Turku 1411 30 184
464 Ari Järvinen AS Kouvola 1411 30 159
465 Kari Pahkala Ruka Bowling Kuusamo 1411 28 175
466 Tapani Alarotu Kun Ke Ylöjärvi 1411 27 163
467 Mika Savinainen GH Rauma 1410 32 138
468 Markku Tilli Tornados Helsinki 1410 28 180
469 Matti Holopainen Tiimi Kuopio 1410 27 158
470 Jarno Palm FBC Forssa 1409 33 161
471 Heikki Härkönen Bolls Joensuu 1409 28 184
472 Jarno Blomberg Mainarit Varkaus 1408 32 168
473 Olavi Paukkonen Rockets Oulu 1408 23 171
474 Lauri Rytkönen ICE-BOW. Ylä-Savo 1407 35 1407
475 Timo Murtola GF Tampere 1407 30 152
476 Veli-Matti Mäkelä OLS Oulu 1407 25 179
477 Marko Hautala Saturn Pietarsaari 1406 33 178
478 Timo Korvala DC Oulu 1406 25 171
479 Reijo Kultalahti X-COMPANY Lappeenranta 1405 38 180
480 Joonas Westerlund Lucky Strikers Helsinki 1405 36 169
481 Aatu Alatossava KEV Kuusamo 1405 23 244
482 Kari Myller Bolls Joensuu 1404 35 146
483 Pertti Mäkelä RKM-Tre Tampere 1404 26 156
484 Mikko Pakonen DC Oulu 1404 20 220
485 Arto Saarilampi Star Bo Ylivieska 1403 28 148
486 Ari Rajala Jyrä Helsinki 1402 33 153
487 Seppo Koivuranta O-K Rovaniemi 1402 31 163
488 Jari Onnela PoTa Pori 1402 30 180
489 Jorma Soppela Into Kemi 1402 30 153
490 Asko Leppänen Tähkä Punkaharju 1402 25 177
491 Keni Forsgård CPS Kokkola 1401 35 163
492 Aki Aarikka CouCou Hämeenlinna 1401 31 187
493 Ahti Käsmä NBB Kuusamo 1401 27 179
494 Marko Tuominen MyPa Myllykoski 1400 36 161
495 Raino Laukkanen Veijarit Tampere 1400 26 174
496 Hannu Laakkonen PoRa Joensuu 1400 26 143
