SM-kilpailut

Tulosta

Veteraanien SM-2012 - miesten finaali

Veteraanien SM-2012 - miesten finaali
Pori 14.4.2012

Miehet 8 sarjaa ikähyv 1 2 3 4 5 6 7 8 yht. ka.

1. Seppo Kataja GS Eura 32 205 224 184 266 290 195 245 269 1910 234,8
2. Reijo Saarinen MeKe Pori 72 234 187 234 279 194 207 202 229 1838 220,8
3. Pentti Laine RC Pori 16 236 170 225 268 214 258 214 221 1822 225,8
4. Markku Pennanen Boltsi-72 Helsinki 64 234 186 181 215 187 267 239 224 1797 216,6
5. Kalevi Kautonen Ratas Turku 112 196 168 224 200 223 217 235 211 1786 209,3
6. Timo Murto SC Turku 24 234 212 235 202 196 231 228 217 1779 219,4
7. Pekka TiironkoskiPaikko Kuopio 80 244 199 169 224 206 212 224 215 1773 211,6
8. Arvi Korhonen Rkm Helsinki 72 188 213 215 270 174 191 224 222 1769 212,1
9. Jarmo Saarikko TKK Tampere 48 257 184 172 220 259 214 184 223 1761 214,1
10. Eino Nieminen Veijarit Tampere 8 201 157 256 203 206 255 206 255 1747 217,4
11. Toivo Puuronen RC Pori 32 255 179 228 215 201 217 210 192 1729 212,1
12. Aarne Nilsson Semi Helsinki 48 214 225 269 162 185 206 196 216 1721 209,1
13. Markus Sihvola BCA Myllykoski 56 207 235 217 167 258 183 224 174 1721 208,1
14. Antero Immonen GK Lahti 136 199 163 202 237 189 179 216 186 1707 196,4
15. Kalevi Örnberg RäMe Lohja 40 195 204 237 205 214 222 192 195 1704 208,0
16. Pertti Lehto SC Turku 48 172 239 213 215 185 204 194 204 1674 203,3
17. Pekka Hein Rojjaas Kuopio 8 152 225 247 223 194 160 223 226 1658 206,3
18. Seppo Peltomäki Kehrä Helsinki 56 192 177 244 219 183 190 224 172 1657 200,1
19. Esko Järvinen RC Pori 32 163 211 215 215 186 186 220 228 1656 203,0
20. Pentti Kärnä LoVi Loviisa 104 221 174 200 223 194 177 171 184 1648 193,0
21. Viljo Kuronen ERÄ Helsinki 176 159 182 172 200 203 213 154 179 1638 182,8
22. Martti Pitkänen Ralli Kemi 24 238 225 204 169 203 202 192 181 1638 201,8
23. Ossi Väisänen OLS Oulu 56 205 214 192 204 227 198 166 171 1633 197,1
24. Pentti Tarvainen Kopelo Lahti 0 169 215 197 206 169 226 173 257 1612 201,5
25. Matti Ahola KuKa Seinäjoki 72 169 179 206 194 149 189 223 215 1596 190,5
26. Leo Ahonen TaKu Riihimäki 8 180 169 235 166 203 223 214 197 1595 198,4
27. Risto Halme RäMe Lohja 56 180 247 183 167 200 182 207 171 1593 192,1
28. Jorma Kortesalo Kiila Hämeenlinna 48 225 190 202 205 211 202 172 137 1592 193,0
29. Harri Bagge SC Turku 64 157 168 196 145 230 199 183 222 1564 187,5
30. Altti Rosnell RC Pori 96 188 181 193 215 189 162 158 178 1560 183,0
31. Mauri Nauha UK88 Hyvinkää 120 159 170 165 192 174 195 191 159 1525 175,6
32. Bo Rosenqvist HIFK Helsinki 32 201 147 145 226 246 169 176 178 1520 186,0
33. Pekka Vuorio Kurra Hämeenlinna 24 203 167 186 191 225 160 164 184 1504 185,0
34. Jaakko Luomanen Yke-66 Seinäjoki 104 171 139 184 156 183 190 184 153 1464 170,0
35. Sulo Hietala Torpedos Lahti 40 191 166 185 205 138 141 197 175 1438 174,8
36. Jorma Hakala KIRI Jyväskylä 120 141 131 161 168 205 137 172 169 1404 160,5

« Palaa