SM-kilpailut

Tulosta

Veteraanien SM-finaalit 9.-10.4.2011


Naiset 9.4.2011
tas./s. Tilanne 1. s. 2. s. 3. s. 4. s. 5. s. 6. s. 7. s. 8. s. ka
1 Hannele Uotila Ailec Helsinki 2 1746 214 243 189 185 253 207 214 225 216,3
2 Paula Eriksson Globus Helsinki 8 1605 195 170 163 187 200 210 187 229 192,6
3 Tytti Vainikka Patteri N Helsinki 13 1568 177 182 171 172 201 175 213 173 183,0
4 Marketta Timonen Paikko Kuopio 12 1559 173 213 134 190 196 210 171 176 182,9
5 Tuula Witick Kismet Kokkola 4 1550 188 147 257 183 181 179 192 191 189,8
6 Terttu Jauhiainen Kei-Lit Valkeakoski 9 1534 150 156 189 196 192 241 154 184 182,8
7 Terttu Lehtelä Kei-Lit Valkeakoski 13 1514 167 141 205 236 157 164 184 156 176,3
8 Pirkko Raitanen Porin Sannat Pori 10 1499 162 204 201 165 176 194 150 167 177,4
9 Irmeli Nenonen Paikko Kuopio 13 1488 183 176 165 174 166 170 170 180 173,0
10 Marjatta Asplund FC-Kotka Kotka 5 1459 213 178 168 148 203 177 171 161 177,4
11 Tuula Holmberg Smash Rauma 12 1419 182 135 182 192 162 145 153 172 165,4
12 Leena Metso Kaisat-Turku Turku 9 1374 186 161 168 134 143 135 184 191 162,8




Miehet 10.4.2011
tas./s. Tulos 1. s. 2. s. 3. s. 4. s. 5. s. 6. s. 7. s. 8. s. ka
1 Rauno Laakso GB Helsinki 11 1851 257 233 223 203 224 189 234 200 220,4
2 Seppo Kataja GS Eura 3 1841 226 223 221 234 231 225 257 200 227,1
3 Antero Immonen GK Lahti 16 1840 205 208 246 236 236 187 236 158 214,0
4 Pentti Laine RC Pori 1 1829 205 236 269 237 224 191 212 247 227,6
5 Esa Kotamäki Strike-52 Vaasa 15 1813 236 185 191 196 194 221 289 181 211,6
6 Aarne Tuominiemi Walki Team Valkeakoski 15 1727 223 168 223 180 162 261 195 195 200,9
7 Jorma Hietala SinettiPrime Vantaa 8 1712 187 164 223 226 184 237 221 206 206,0
8 Arvi Korhonen Rkm-Hki Helsinki 8 1712 207 214 226 197 170 211 210 213 206,0
9 Ossi Väisänen OLS Oulu 6 1697 217 178 179 210 213 228 187 237 206,1
10 Pentti Makkonen Provikka Kotka 5 1693 193 192 180 186 259 245 202 196 206,6
11 Väinö Smolander Savonia Mikkeli 12 1692 235 205 155 213 225 187 183 193 199,5
12 Reijo Saarinen MeKe Pori 8 1688 187 175 232 200 188 225 195 222 203,0
13 Toivo Peltoniemi Se-Pe Seinäjoki 11 1670 194 215 179 223 230 157 217 167 197,8
14 Heikki Viitanen Jyrä Helsinki 11 1664 205 220 201 173 201 180 184 212 197,0
15 Tauno Sved GS Eura 9 1663 198 200 160 195 210 267 174 187 198,9
16 Erkki Jääskeläinen Provikka Kotka 14 1634 170 226 204 159 236 184 171 172 190,3
17 Aarne Nilsson Semi Helsinki 5 1613 170 209 171 227 225 174 191 206 196,6
18 Mikko Isakow Nuppi Kouvola 5 1610 165 155 169 183 224 198 254 222 196,3
19 Ralf Ahlfors HIFK Helsinki 7 1601 190 199 193 205 178 183 204 193 193,1
20 Erkki Suhonen Into Kemi 7 1592 167 207 247 206 180 162 124 243 192,0
21 Kurt Stjernberg HIFK Helsinki 20 1590 146 191 169 175 219 156 154 220 178,8
22 Esko Järvinen RC Pori 3 1561 171 160 206 183 202 211 203 201 192,1
23 Erkki Vahtola TorKe Tornio 5 1557 214 158 144 185 197 187 235 197 189,6
24 Timo Murto SC Turku 2 1550 157 192 160 179 161 236 249 200 191,8
25 Kaj Sveholm Se-Pe Seinäjoki 18 1542 202 193 142 160 182 168 142 209 174,8
26 Kalevi Kautonen Ratas Turku 13 1534 154 196 161 194 212 189 152 172 178,8
27 Simo Ruohtula Pate Heinola 14 1511 171 170 203 134 185 183 182 171 174,9
28 Tero Nordblom Ratas Turku 14 1503 151 192 151 193 172 196 174 162 173,9
29 Heikki Sarso Kehrä Helsinki 4 1488 161 148 168 243 208 173 152 203 182,0
30 Kauko Lindfors RKM-Tre Tampere 6 1486 183 184 215 149 190 203 171 143 179,8
31 Jaakko Luomanen Yke-66 Seinäjoki 12 1464 189 172 159 166 178 160 173 171 171,0
32 Kaj Sällström HIFK Helsinki 8 1454 177 190 145 148 203 178 167 182 173,8
33 Markus Sihvola BCA Myllykoski 6 1453 139 204 222 159 173 140 182 186 175,6

« Palaa