Veteraanien SM-2010 - miesten alkukilpailun lopputilanne
Turun Keilailuliitto Ry
Kupittaan Keilahalli
Veteraanimiehet, alkukilpailu 8 sarjaa
1195 keilaajaa
Nimi Seura Liitto Yhteensä Puhdas Ka
1 Esko Järvinen RC Pori 1873 232,1
2 Aarne Tuominiemi Walki Team Valkeakoski 1851 217,4
3 Seppo Koukonen GK Lahti 1845 222,6
4 Seppo Leskinen Misterit Kouvola 1804 211,5
5 Heikki Tiainen Ramblers Jyväskylä 1795 223,4
6 Heikki Laitinen AS Kouvola 1778 221,3
7 Matti Halme TuUL Turku 1753 193,1
8 Jouko Kuossari GB Helsinki 1748 218,5
9 Pentti Laine RC Pori 1746 218,3
10 Jarmo Simojoki TuUL Turku 1746 210,3
11 Jaakko Hirvelä Se-Pe Seinäjoki 1746 203,3
12 Kurt Stjernberg HIFK Helsinki 1745 199,1
13 Reijo Saarinen MeKe Pori 1731 209,4
14 Jarmo Saarikko TKK Tampere 1725 211,6
15 Raimo Kankainen BCK Kokkola 1725 206,6
16 Tero Nordblom Ratas Turku 1724 202,5
17 Kalevi Kautonen Ratas Turku 1722 203,3
18 Seppo Silander Se-Pe Seinäjoki 1720 206,0
19 Jorma Tattari Kiisto Vaasa 1713 210,1
20 Jussi Paasonen Jackpot Kerava 1707 211,4
21 Pertti Vakkari Kasi-Viis Kotka 1706 212,3
22 Risto Halme RäMe Lohja 1706 208,3
23 Taito Patana BCK Kokkola 1699 206,4
24 Hannu Vesalainen PoTa Pori 1699 205,4
25 Veikko Suonpää LoVi Loviisa 1694 196,8
26 Pekka Isaksson TuWe Turku 1689 194,1
27 Kauno Valaranta GH Rauma 1688 201,0
28 Raimo Väänänen TIK Helsinki 1687 203,9
29 Paavo Grönmark RäMe Lohja 1686 208,8
30 Aarne Pajunen VIP/R Tampere 1683 182,4
31 Jaakko Flyktman KiKe Hämeenlinna 1679 205,9
32 Kosti Mäkelä TKK Tampere 1679 195,9
33 Keijo Seppälä SinettiPrime Vantaa 1675 203,4
34 Heikki Kristola Leimarit Seinäjoki 1674 209,3
35 Esko Raitanen KiKe Hämeenlinna 1674 191,3
36 Aarne Nilsson Semi Helsinki 1672 205,0
37 Tuomo Konttila SinettiPrime Vantaa 1671 207,9
38 Esko Melartin Jousi Simpele 1671 199,9
39 Aulis Oinas RT-Keila Rovaniemi 1670 205,8
40 Väinö Smolander Savonia Mikkeli 1670 197,8
41 Kalevi Aalto Semi Helsinki 1669 197,6
42 Antero Immonen GK Lahti 1669 193,6
43 Arvi Korhonen Rkm-Hki Helsinki 1668 201,5
44 Raimo Leimala MeKe Pori 1668 200,5
45 Markus Sihvola BCA Myllykoski 1667 203,4
46 Timo Raussi Patteri Helsinki 1666 194,3
47 Pekka Tiironkoski Paikko Kuopio 1664 200,0
48 Ossi Kiljunen Purilaat Savonlinna 1663 186,9
49 Matti Talaslahti KalKe-70 Lohja 1658 198,3
50 Seppo Kataja GS Eura 1657 205,1
51 Seppo Miettinen KK Lahti 1657 190,1
52 Pertti Koivunen Semi Helsinki 1656 202,0
53 Raimo Veijalainen Tela Helsinki 1655 187,9
54 Reijo Kolmonen Ballmasters Helsinki 1654 203,8
55 Unto Leskinen Tiimi Kuopio 1654 184,8
56 Ale Kopiloff KiKe Hämeenlinna 1652 202,5
57 Simo Honkanen Torpedos Lahti 1651 205,4
58 Pekka Tuominen TKK Tampere 1650 204,3
59 Mauno Luostarinen Jetset Lappeenranta 1650 200,3
60 Tapani Vähälä TorKe Tornio 1650 194,3
61 Valto Mertanen Jetset Lappeenranta 1650 189,3
62 Jorma Hietala SinettiPrime Vantaa 1649 199,1
63 Heikki Mikkola LK Lahti 1648 191,0
64 Raine Laine Starmen Lahti 1644 204,5
65 Pertti Laavi Jackpot Kerava 1643 197,4
66 Vesa Halme GF Tampere 1642 202,3
67 Heikki Kononen Rkm-89 Ylivieska 1641 205,1
68 Pentti Kärnä LoVi Loviisa 1641 194,1
69 Heikki Luoranen Jetset Lappeenranta 1639 199,9
70 Pekka Heinonen TuTo Turku 1639 184,9
71 Jarmo Vainionpää Strömberg Vaasa 1638 192,8
72 Rauli Askolin Kehrä Helsinki 1636 199,5
73 Kalervo Körkkö TVO Eurajoki 1636 194,5
74 Reijo Rantanen Nasta Tampere 1636 188,5
75 Pentti Makkonen Provikka Kotka 1634 200,3
76 Matti Kinnunen X300 Äänekoski 1634 195,3
77 Veikko Ylikulju Mascot Pori 1634 188,3
78 Viljo Kuronen ERÄ Helsinki 1633 184,1
79 Timo Salo MaKe Helsinki 1632 194,0
80 Tauno Sved GS Eura 1631 195,9
81 Seppo Heinonen Walki Team Valkeakoski 1630 200,8
82 Martti Wiss K-29 Turku 1629 183,6
83 Arto Simojoki TuUL Turku 1628 197,5
84 Risto Kinnunen VanKei Vantaa 1628 196,5
85 Pentti Metso Ares Lahti 1627 199,4
86 Mauri Nauha UK88 Hyvinkää 1627 190,4
87 Pekka Salonen TKK Tampere 1626 190,3
88 Erkki Siivonen TaKe Helsinki 1625 191,1
89 Jukka Heinonen Tellarit Tampere 1625 189,1
90 Armas Matkoski Drott Pietarsaari 1624 195,0
91 Aarno Jaakkola Misterit Kouvola 1624 187,0
92 Paavo Pulkkinen Slaikkarit Imatra 1623 198,9
93 Paavo Laine MaKe Helsinki 1623 184,9
94 Osmo Olkkonen Paikko Kuopio 1622 183,8
95 Leo Storbacka Cosmos Kokkola 1622 182,8
96 Jorma Ruohonen JP Helsinki 1621 200,6
97 Erkki Jääskeläinen Provikka Kotka 1621 189,6
98 Martti Jyrkkä BCK Kokkola 1619 192,4
99 Nils-Olof Reihe HIFK Helsinki 1618 195,3
100 Jorma Kortesalo Kiila Hämeenlinna 1616 198,0
101 Kari Asikainen Heitto Itä-Häme 1615 197,9
102 Reino Hellemaa Tarmo Hämeenlinna 1614 192,8
103 Timo Tuori Patteri Helsinki 1614 184,8
104 Olavi Kokko For Fun Seinäjoki 1613 199,6
105 Esko Siik SinettiPrime Vantaa 1613 193,6
106 Rauno Airo Ratas Turku 1613 188,6
107 Seppo Salo Veijarit Tampere 1613 188,6
108 Juha Ojanen BT Helsinki 1613 185,6
109 Tapio Lehto LK Lahti 1613 181,6
110 Yrjö Paasi Pyrintö Tampere 1613 180,6
111 Matti Satuli Kasi-Viis Kotka 1612 194,5
112 Harri Viitanen OPS Oulu 1611 198,4
113 Reijo Halme Ratas Turku 1610 193,3
114 Asko Tanner Provikka Kotka 1610 187,3
115 Timo Laine Nasta Tampere 1609 191,1
116 Matti Ahtola HVV Helsinki 1609 185,1
117 Markku Jänismäki KoPa Mänttä 1608 200,0
118 Timo Murto SC Turku 1608 200,0
119 Veikko Valoluoto Valokeila Helsinki 1607 197,9
120 Kalevi Estola RC Pori 1607 196,9
121 Juha Polvi SeiKe Seinäjoki 1607 189,9
122 Veijo Sakko Into Kemi 1607 187,9
123 Juhani Rimminen OB Helsinki 1606 192,8
124 Kimmo Hamunen TaKe Helsinki 1606 192,8
125 Osmo Jalonen GF Tampere 1605 200,6
126 Pentti Aumanen SinettiPrime Vantaa 1605 197,6
127 Arto Aarnio SC Turku 1605 195,6
128 Pertti Palmio HVV Helsinki 1605 195,6
129 Jouko Laakio Mascot Pori 1605 193,6
130 Lasse Larne HK Helsinki 1605 177,6
131 Kari Löfbacka Lahtarit Ylivieska 1604 194,5
132 Harri Ormala KK Lahti 1602 195,3
133 Kauko Haavisto FBC Forssa 1600 198,0
134 Toivo Tarvainen TOPS Lappeenranta 1600 198,0
135 Pertti Mäkelä RKM-Tre Tampere 1600 196,0
136 Hannu Suolanen Lo-Star Loviisa 1600 187,0
137 Mauno Ylimäki BT Helsinki 1600 184,0
138 Heikki Soininen Moduli Helsinki 1599 189,9
139 Antti Huumonen Semi Helsinki 1598 194,8
140 Veikko Puiras For Fun Seinäjoki 1598 193,8
141 Osmo Viita K-29 Turku 1597 190,6
142 Rainer Tuunela HVV Helsinki 1597 190,6
143 Pekka Piilonen TR Turku 1597 187,6
144 Pentti Äikäs K-29 Turku 1597 180,6
145 Aimo Selenius Louhi Lohja 1596 191,5
146 Lars Lindroos HK Helsinki 1596 191,5
147 Eino Papinniemi Rkm-Hki Helsinki 1596 176,5
148 Bertel Leino ÅTF Turku 1595 174,4
149 Jouko Lehtinen KalKe-70 Lohja 1594 194,3
150 Pentti Rajala RKM-Tre Tampere 1594 191,3
151 Jouni Palmgren Kehrä Helsinki 1593 196,1
152 Reijo Tuominen Tiimi Kuopio 1593 189,1
153 Veijo Siltala TuTo Turku 1593 189,1
154 Olavi Aaltonen Walki Team Valkeakoski 1592 187,0
155 Eero Kyllönen WSK Porvoo 1591 193,9
156 Tauno Nummisalo Patteri Helsinki 1591 183,9
157 Pentti Kasperi KK Lahti 1589 187,6
158 Jaakko Tantarimäki DIK-35 Vantaa 1589 178,6
159 Martti Joensivu GS Eura 1588 193,5
160 Markus Väli-Torala Se-Pe Seinäjoki 1588 192,5
161 Juhani Leppä Ilves Heinola 1588 188,5
162 Aapo Lehtinen Nuppi Kouvola 1587 194,4
163 Urho Nuutinen WBT Varkaus 1587 185,4
164 Urpo Nampajärvi Ysi-Kymppi Kotka 1586 195,3
165 Tauno Salminen Jous-77 Itä-Häme 1586 188,3
166 Matti Kukkula UK-K Rovaniemi 1585 191,1
167 Reijo Heinänen Rkm-Hki Helsinki 1585 191,1
168 Pertti Heininen GB Helsinki 1585 186,1
169 Heikki Lusa KJK Kauhajoki 1585 184,1
170 Olavi Andersen K-12 Lohja 1585 183,1
171 Pekka Toijala Falcons Lahti 1584 188,0
172 Harri Bagge KoPa Mänttä 1583 191,9
173 Yrjö Hämäläinen Jassit Hyvinkää 1582 191,8
174 Kaj Sveholm Se-Pe Seinäjoki 1582 180,8
175 Eero Teivainen TR Turku 1582 179,8
176 Matti Nyyssönen LK Lahti 1581 188,6
177 Jaakko Luomanen Yke-66 Seinäjoki 1581 186,6
178 Heikki Mäenpää GH Rauma 1580 189,5
179 Martti Pulli Jackpot Kerava 1579 189,4
180 Erkki Lehvä Pyrintö Tampere 1579 180,4
181 Jorma Tarkiainen JP Helsinki 1578 192,3
182 Eino Nurmi Keila-89 Rauma 1578 186,3
183 Erkki Matikainen BCK Kokkola 1577 191,1
184 Klas Ljungdell ÅIFK Turku 1577 188,1
185 Jaakko Horttanainen GF Tampere 1577 187,1
186 Arvo Torvinen Kaamos Rovaniemi 1577 179,1
187 Markku Vuolle SC Turku 1576 195,0
188 Onni Juopperi VeiKei Kemi 1576 192,0
189 Jorma Hyvärinen TaKu Riihimäki 1575 193,9
190 Vesa Lappalainen Alfa B C Raisio 1575 193,9
191 Timo Rauha WSK Porvoo 1575 191,9
192 Mauri Päiväniemi RT-Keila Rovaniemi 1574 190,8
193 Kimmo Näsi TuWe Turku 1574 186,8
194 Martti Artukka TuUL Turku 1573 169,6
195 Antero Partanen Savonia Mikkeli 1572 194,5
196 Erkki Heinonen Steel Masters Imatra 1572 194,5
197 Raimo Liimatta TKK Tampere 1572 192,5
198 Veikko Huhtimo Lusa Lohja 1572 178,5
199 Arvo Tamminen RK Helsinki 1571 187,4
200 Jouko Östman K-29 Turku 1571 186,4
201 Timo Ojanen HIFK Helsinki 1571 180,4
202 Juhani Salminen VilKe Mänttä 1570 185,3
203 Heikki Pimiä RKM-Tre Tampere 1569 194,1
204 Urho Roivas Kaato Lahti 1569 192,1
205 Taisto Vaaralahti GW Jyväskylä 1569 187,1
206 Frans Säily Tasku Raahe 1569 177,1
207 Juha Lautala Kasi-Viis Kotka 1568 196,0
208 Seppo Räisänen Purilaat Savonlinna 1568 188,0
209 Lasse Eriksson Alfa B C Raisio 1568 185,0
210 Lauri Vivolin Kiila Hämeenlinna 1567 192,9
211 Lasse Vartio Siniset Riihimäki 1567 189,9
212 Jyrki Ratia Boltsi-72 Helsinki 1567 188,9
213 Tuomas Reittu Tambox Heinola 1567 181,9
214 Juhani Virtanen SinettiPrime Vantaa 1566 188,8
215 Ismo Yli-Ikkelä LoVi Loviisa 1566 181,8
216 Reijo Sallanmaa HeHa Salo 1566 172,8
217 Kari Etuaho CoBo Valkeakoski 1565 195,6
218 Torsti Kurko Kasi-Viis Kotka 1565 192,6
219 Eero Luostarinen Semi Helsinki 1564 184,5
220 Tauno Elonen TuWe Turku 1564 178,5
221 Sven Björk Hellas Vaasa 1563 188,4
222 Markus Simo Säkäset Forssa 1563 183,4
223 Pekka Yli-Jaskari HutuKe Jyväskylä 1562 188,3
224 Veijo Auer Falcons Lahti 1562 188,3
225 Toivo Peltoniemi RäMe Lohja 1562 185,3
226 Kaj Holmen JBT Järvenpää 1562 183,3
227 Hannu Virtanen Pate Heinola 1562 180,3
228 Kalevi Laihia RKM-Lranta Lappeenranta 1562 179,3
229 Pertti Borg KeKot Kotka 1561 178,1
230 Erkki Kansanen RKM-Vantaa Vantaa 1560 190,0
231 Aaro Tamminen KalKe-70 Lohja 1559 190,9
232 Esko Seppänen Nappi-81 Valkeakoski 1559 190,9
233 Heikki Joensuu SeitenViis Kerava 1559 181,9
234 Jaakko Pitkänen Ailec Helsinki 1559 177,9
235 Hannu Nieminen Panttarit Ylöjärvi 1558 192,8
236 Jouko Mölsä Sepot-JKL Jyväskylä 1558 192,8
237 Pentti Malm Kaato Lahti 1558 190,8
238 Altti Viitanen NaVi Nakkila 1558 181,8
239 Kauko Koutonen Cosmos Kokkola 1558 178,8
240 Taisto Lahtinen KV-Kokkola Kokkola 1558 174,8
241 Jorma Suominen KiKe Hämeenlinna 1557 193,6
242 Matti Rantanen Puukeila Rauma 1557 193,6
243 Seppo Tuunanen MuurKe Jyväskylä 1557 189,6
244 Asko Koskela BT Helsinki 1557 188,6
245 Rainer Mällinen Ralli Kemi 1556 194,5
246 Matti Hietanen HyKe Hyvinkää 1555 193,4
247 Pentti Böhling JP Helsinki 1555 193,4
248 Matti Alanko TK-38 Tampere 1555 188,4
249 Pentti Pesonen Rännärit Tampere 1555 186,4
250 Veijo Miettinen KJK Kauhajoki 1554 191,3
251 Risto Seppä JP Helsinki 1554 185,3
252 Göran Hult Finnair Helsinki 1554 179,3
253 Kalevi Lehtonen Cosmos Kokkola 1554 176,3
254 Risto Kallinen VeiKei Kemi 1553 190,1
255 Upi Vaskelainen HutuKe Jyväskylä 1552 190,0
256 Werner Heinonen Ralli Kemi 1552 188,0
257 Yrjö Myyry FC-Kotka Kotka 1552 182,0
258 Martti Evesti RaiKe-77 Raisio 1552 175,0
259 Keijo Railamaa RC Pori 1551 191,9
260 Aarno Pukki Jackpot Kerava 1551 186,9
261 Reijo Kolari X300 Äänekoski 1551 183,9
262 Reijo Virtanen Obelix Kerava 1551 175,9
263 Arvo Kukkonen Kale Kerava 1551 171,9
264 Seppo Venäläinen Tiimi Kuopio 1549 189,6
265 Esko Tolviander Kamut Hyvinkää 1549 187,6
266 Pentti Nykvist Hakaset Hämeenlinna 1549 179,6
267 Håkan Ekholm Hellas Vaasa 1549 175,6
268 Olavi Salminen Provikka Kotka 1549 175,6
269 Aulis Övermark For Fun Seinäjoki 1548 192,5
270 Reijo Raivola GF Tampere 1548 191,5
271 Kauno Mäkelä GF Tampere 1547 186,4
272 Pentti Ranta TaKu Riihimäki 1546 183,3
273 Jaakko Rissanen Tiimi Kuopio 1546 181,3
274 Matti Honkaranta TuWe Turku 1546 176,3
275 Eero Koivisto KJK Kauhajoki 1546 174,3
276 Antti Stenfors For Fun Seinäjoki 1545 191,1
277 Lars-Gunnar LindbergKalKe-70 Lohja 1545 188,1
278 Aulis Metsälä Kaatolupi Tampere 1545 183,1
279 Rainer Metsoja Tellarit Tampere 1545 181,1
280 Kari Lindeman VaKe Hämeenlinna 1543 187,9
281 Matti Nieminen Juvel-Team Hämeenlinna 1543 178,9
282 Altti Soini Tellarit Tampere 1543 176,9
283 Heikki Pakila LiLaKe Tampere 1542 180,8
284 Eskil Murtomäki K-29 Turku 1542 179,8
285 Juhani Lehtonen TPS Turku 1542 176,8
286 Martti Pitkänen NBC Oulu 1541 191,6
287 Pekka Rosen Boltsi-72 Helsinki 1541 186,6
288 Rauno Vesama RiKe Riihimäki 1541 185,6
289 Veikko Härkönen Sepot-Imatra Imatra 1541 180,6
290 Esa Kotamäki Strike-52 Vaasa 1541 178,6
291 Pekka Vuorinen KiKe Hämeenlinna 1540 187,5
292 Kai Walldén LoKe Lohja 1540 180,5
293 Mauri Peltola Alfa B C Raisio 1540 179,5
294 Kyösti Nykänen Kiisto Vaasa 1539 183,4
295 Jorma Rantanen TuWe Turku 1539 180,4
296 Tauno Ranta GK Lahti 1539 179,4
297 Raimo Kinnunen X300 Äänekoski 1538 184,3
298 Reino Mäyry Atria Seinäjoki 1538 179,3
299 Kaj-Erik Walden TuTo Turku 1537 188,1
300 Jouko Kovero SinettiPrime Vantaa 1537 187,1
301 Pekka Tenngren Boltsi-72 Helsinki 1537 186,1
302 Ilkka Siivo TeKe Riihimäki 1537 183,1
303 Risto Neuvonen Torpedos Lahti 1536 189,0
304 Seppo Laine Provikka Kotka 1536 180,0
305 Kauko Salonen TuWe Turku 1536 178,0
306 Oiva Näveri Futura BC Järvenpää 1535 185,9
307 Vesa Lehmusvyöry Jyrä Helsinki 1535 185,9
308 Henrik Lindgren TIK Helsinki 1535 181,9
309 Eino Helenius Kaatolupi Tampere 1535 178,9
310 Jaakko Kokki DIK-35 Vantaa 1535 168,9
311 Erkki Tuomainen WBT Varkaus 1534 173,8
312 Markku Koskinen Kamut Hyvinkää 1533 191,6
313 Pauli Rintamäki Strike-52 Vaasa 1533 181,6
314 Helge Näppi TIK Helsinki 1533 180,6
315 Olavi Arminen Rkm-Hki Helsinki 1532 189,5
316 Antti Soini K-78 Jyväskylä 1531 185,4
317 Lasse Forsström Walki Team Valkeakoski 1530 184,3
318 Rauno Niemi KoPa Mänttä 1530 178,3
319 Raimo Koso Kopelo Lahti 1530 176,3
320 Martti Hölsö Atria Seinäjoki 1529 185,1
321 Antti Hautala KSK Jyväskylä 1529 182,1
322 Pentti Honkanen Vanitas Vantaa 1529 181,1
323 Timo Tähtinen K-29 Turku 1528 185,0
324 Toivo Hyvärinen JRKM Jyväskylä 1528 183,0
325 Pekka Laru Sepot-JKL Jyväskylä 1528 182,0
326 Erkki Rantamäki Strömberg Vaasa 1528 180,0
327 Veikko Siponen XX Tampere 1528 178,0
328 Esko Saarinen MaKe Helsinki 1528 176,0
329 Jouko Leppä Ratas Turku 1527 185,9
330 Veikko Ilen TaKu Riihimäki 1527 183,9
331 Jouko Perholehto UK88 Hyvinkää 1527 177,9
332 Olli Pelkonen Jetset Lappeenranta 1527 173,9
333 Lasse Kullas Ke-57 Seinäjoki 1526 183,8
334 Timo Karhulahti Kehrä Helsinki 1526 183,8
335 Erkki Ranto HKV Helsinki 1526 175,8
336 Heikki Kallio KJK Kauhajoki 1525 181,6
337 Aki Päivinen Tarmo Hämeenlinna 1525 176,6
338 Kalevi Peippo Jassit Hyvinkää 1524 181,5
339 Leo Paananen Rkm-Hki Helsinki 1524 178,5
340 Erik Grannas ÅIFK Turku 1524 173,5
341 Juhani Meltola K-29 Turku 1523 184,4
342 Kalevi Ilmaranta SeitenViis Kerava 1522 188,3
343 Pentti Peiponen Rojjaas Kuopio 1522 186,3
344 Timo Turunen KV-Lahti Lahti 1522 177,3
345 Heino Järvelä Säkäset Forssa 1522 174,3
346 Kosti Perkiö TKH Turku 1522 169,3
347 Väinö Lehtimäki Veljet Helsinki 1522 169,3
348 Ronnie Middleton Mistral Porvoo 1521 187,1
349 Heikki Kulmala POR-300 Porvoo 1521 186,1
350 Matti Sulavuori Kiffen Helsinki 1521 185,1
351 Pentti Laitinen Taifun Porvoo 1521 172,1
352 Jorma Laatikainen PoRa Joensuu 1520 190,0
353 Pentti Härkönen Leimarit Seinäjoki 1520 190,0
354 Teppo Toivola Tefo Rauma 1518 181,8
355 Antti Leskinen MaKe Helsinki 1518 179,8
356 Atte Tuomi MaKe Helsinki 1518 175,8
357 Arto Wathen SeitenViis Kerava 1516 185,5
358 Aarne Salokoski FBC Forssa 1516 184,5
359 Esko Parviainen RKM-Vantaa Vantaa 1516 180,5
360 Raimo Lindström LoVi Loviisa 1516 179,5
361 Raimo Liitsola KalKe-70 Lohja 1516 178,5
362 Teuvo Turtiainen Rkm-89 Ylivieska 1515 187,4
363 Ahti Redsven Purilaat Savonlinna 1515 182,4
364 Kaj Wikberg AT BC Lohja 1515 182,4
365 Reino Kantanen BCK Kokkola 1515 182,4
366 Keijo Pakola TR Turku 1515 180,4
367 Taisto Puska Mascot Pori 1515 176,4
368 Erkki Korpela Se-Pe Seinäjoki 1515 170,4
369 Kari Virtanen Ke-57 Seinäjoki 1514 184,3
370 Yrjö Koski Semi Helsinki 1514 181,3
371 Kalevi Salo Nasta Tampere 1514 172,3
372 Pentti Kekola Jetset Lappeenranta 1514 166,3
373 Aimo Aalto RC Pori 1513 188,1
374 Kari Sallinen Vanitas Vantaa 1513 187,1
375 Juhani Kärkkäinen Juvel-Team Hämeenlinna 1513 180,1
376 Pauli Soininen WBT Varkaus 1513 179,1
377 Erkki Salminen RK Helsinki 1513 173,1
378 Erkki Vahtola TorKe Tornio 1512 185,0
379 Kauko Laaksonen Pins Team Raisio 1512 184,0
380 Erkki Mäyry Atria Seinäjoki 1512 182,0
381 Juhani Pyhäniemi Misterit Kouvola 1512 182,0
382 Pertti Palmu GH Rauma 1512 180,0
383 Einar Larsson VaRaKe Vaasa 1512 174,0
384 Pentti Heinämäki Vanitas Vantaa 1511 187,9
385 Pentti Elo Veijarit Tampere 1511 178,9
386 Kari Virtanen RK Helsinki 1511 177,9
387 Matti Järvelin KK Lahti 1511 171,9
388 Tapio Vuorio KV-Lahti Lahti 1510 186,8
389 Ahti Saarinen Lokomo Tampere 1510 183,8
390 Alpo Torvela JP Helsinki 1510 183,8
391 Jorma Kuokkanen TuWe Turku 1510 182,8
392 Heikki Huhtanen Kaato Lahti 1510 177,8
393 Rauno Kari RäMe Lohja 1509 177,6
394 Simo Mäkinen X300 Äänekoski 1509 168,6
395 Jouko Jylhä KooTeeKoo Imatra 1508 188,5
396 Risto Saari SinettiPrime Vantaa 1508 185,5
397 Kari Melava HeHa Salo 1508 178,5
398 Hannu Kortet TKK Tampere 1507 186,4
399 Jorma Puputti Tiimi Kuopio 1507 182,4
400 Olavi Karinharju Nakke Nakkila 1507 182,4
401 Jorma Hämäläinen Serla Mänttä 1507 179,4
402 Eero Mattila TeKe Riihimäki 1507 176,4
403 Pertti Oksanen Veijarit Tampere 1507 175,4
404 Hannu Hertsi KK Lahti 1507 171,4
405 Pauli Jokijärvi Serla Mänttä 1506 175,3
406 Ragnar Sandelin Lokomo Tampere 1506 175,3
407 Pauli Ollikainen VilKe Mänttä 1505 188,1
408 Veli Pöllänen Torpedos Lahti 1505 182,1
409 Rauno Kiukas Ke-Sa Imatra 1505 177,1
410 Daniel Wikgren HIFK Helsinki 1505 176,1
411 Ilmari Loppi Strike-52 Vaasa 1505 173,1
412 Seppo Koponen Jaarli Hämeenlinna 1505 172,1
413 Pentti Miettinen K-29 Turku 1504 180,0
414 Raimo Suominen Rkm-Lohja Lohja 1504 170,0
415 Kosti Laine Strömberg Vaasa 1503 178,9
416 Olavi Koskinen Cosmos Kokkola 1503 178,9
417 Jaakko Virkajärvi Falcons Lahti 1503 176,9
418 Ola Saarivuori Keila-89 Rauma 1503 174,9
419 Hannu Koskinen GB Helsinki 1503 172,9
420 Reijo Savolainen KeiSa Salo 1502 187,8
421 Pekka Mäenpää Veijarit Tampere 1502 183,8
422 Jorma Leiniäinen Pinreil Imatra 1502 176,8
423 Valto Ahto MaKe Helsinki 1502 176,8
424 Hannu Kalliojärvi RKM-Tre Tampere 1501 186,6
425 Kaj Sällström HIFK Helsinki 1501 180,6
426 Jorma Kovanen Bay Lahti 1501 174,6
427 Pekka Eskola LK Lahti 1501 169,6
428 Pekka Laakkonen TorKe Tornio 1500 186,5
429 Harri Bergström RäMe Lohja 1500 179,5
430 Kalervo Järvelä TPS Turku 1500 179,5
431 Heikki Viitanen Jyrä Helsinki 1500 177,5
432 Antti Savolainen RäMe Lohja 1500 176,5
433 Ilpo Noroaho KamKe Lappeenranta 1500 174,5
434 Jouko Valto Pate Heinola 1500 174,5
435 Tauno Koskelainen KV-Lahti Lahti 1499 186,4
436 Kalevi Salminen Nasta Tampere 1499 169,4
437 Seppo Järvinen URA Porvoo 1498 183,3
438 Kari Jalonen UKS-01 Uusikaupunki 1498 181,3
439 Dan-Olof Råback VIS Vaasa 1498 179,3
440 Sulo Leskinen Kale Kerava 1498 163,3
441 Kalevi Lipponen Salka Loviisa 1497 182,1
442 Pentti Saikkonen Mascot Pori 1497 177,1
443 Jukka Lepistö Siniset Riihimäki 1497 174,1
444 Hannu Alho Ares Lahti 1496 187,0
445 Esa Martikainen Semi Helsinki 1496 186,0
446 Seppo Peltomäki Kehrä Helsinki 1496 182,0
447 Alpo Lehtovaara Atria Seinäjoki 1496 181,0
448 Pertti Paksunen Falcons Lahti 1496 178,0
449 Erkki Keho Strike-52 Vaasa 1496 177,0
450 Heikki Aiminen TR Turku 1496 168,0
451 Timo Siukosaari Cosmos Kokkola 1496 168,0
452 Raimo Lamminpää Tornados Helsinki 1495 183,9
453 Martti Räsänen Tiimi Kuopio 1495 181,9
454 Raimo Tonttila TaKe Helsinki 1495 180,9
455 Simo Lintula Nasta Tampere 1495 177,9
456 Jukka Viitanen Veijarit Tampere 1495 169,9
457 Erkki Wiik TuWe Turku 1494 182,8
458 Ahti Nyman WSK Porvoo 1494 172,8
459 Lauri Paananen RäMe Lohja 1494 171,8
460 Matti Mansikka-aho X300 Äänekoski 1494 167,8
461 Elmer Kokki Purilaat Savonlinna 1493 184,6
462 Kosti Luoti Ka-Ke Mänttä 1493 182,6
463 Matti Kulo Ratas Turku 1493 181,6
464 Jouko Nirkko Kopelo Lahti 1493 176,6
465 Reino Salminen Tarmo Hämeenlinna 1493 176,6
466 Simo Ruohtula Pate Heinola 1493 173,6
467 Reijo Lehtonen GS Eura 1493 171,6
468 Eero Korhonen Paikko Kuopio 1492 165,5
469 Tauno Laitinen Lokomo Tampere 1492 161,5
470 Tapani Kimari Serla Mänttä 1491 185,4
471 Mauri Määttä Ruka Bowling Kuusamo 1491 184,4
472 Matti Pokki Kasi-Viis Kotka 1491 181,4
473 Seppo Knihti RaiKe-77 Raisio 1491 174,4
474 Jouko Reunamo Ratas Turku 1491 173,4
475 Raimo Heinonen TuUL Turku 1491 171,4
476 Heikki Peltonen For Fun Seinäjoki 1490 184,3
477 Ari Aaltonen Rainbow Salo 1490 182,3
478 Pekka Toikka Kaatolupi Tampere 1490 175,3
479 Matti Leppälä Nasta Tampere 1490 174,3
480 Ilkka Pirhonen K-29 Turku 1490 172,3
481 Pentti Varjonen K-29 Turku 1490 164,3
482 Rune Vinberg Hellas Vaasa 1489 179,1
483 Olavi Noronen JRKM Jyväskylä 1489 176,1
484 Kalevi Vainio Atria Seinäjoki 1489 174,1
485 Markku Pennanen Boltsi-72 Helsinki 1488 180,0
486 Seppo Linna JBT Järvenpää 1488 179,0
487 Hemmo Juselius Finnair Helsinki 1488 177,0
488 Terho Viinanen Purilaat Savonlinna 1488 177,0
489 Leo Rautio TOPS Lappeenranta 1487 176,9
490 Rauno Laakso GB Helsinki 1487 175,9
491 Raimo Lahti Semi Helsinki 1487 174,9
492 Matti Herrala VeiKei Kemi 1486 185,8
493 Ari Lindholm TR Turku 1486 182,8
494 Markku Kuparinen FC-Kotka Kotka 1486 182,8
495 Jouko Teräntö TR Turku 1486 180,8
496 Pauli Hanka SinettiPrime Vantaa 1486 180,8
497 Matti Pertola GH Rauma 1486 178,8
498 Mauno Tuomisto Kiri Jyväskylä 1486 174,8
