SM-kilpailut

Tulosta

Miesten SM-2011 - Finaali


KEILAILUN MIESTEN A-SM FINAALI

TURKU, KUPITTAA 21.-22.5.2011



Välierä 1s. 2s. yht
Tony Ranta Giants 196 205 401
Pasi Uotila Ailec 269 227 496


Finaali 1s. 2s. yht
Sami Konsteri Bay 215 211 426
Pasi Uotila Ailec 214 198 412


Lopullinen järjestys
1 Sami Konsteri Bay
2 Pasi Uotila Ailec
3 Tony Ranta Giants



16 parasta, tilanne 36 sarjan jälkeen

Karsinta Bonus Puhdas
Nimi Seura 8s. 6s. 6s. 16s. Bon + tul ka.
1 Sami Konsteri Bay 1834 1401 1333 3628 345 8541 227,7
2 Tony Ranta Giants 1744 1288 1376 3611 360 8379 222,8
3 Pasi Uotila Ailec 1939 1240 1332 3513 330 8354 222,9
4 Jouni Helminen Bay 1840 1360 1344 3375 300 8219 220,0
5 Joonas Jähi GB 1749 1377 1267 3346 360 8099 215,0
6 Ville Holmström AS 1755 1349 1331 3346 240 8021 216,1
7 Timo Alho TKK 1787 1412 1184 3300 300 7983 213,4
8 Jarmo Ahokas Bay 1915 1254 1236 3321 240 7966 214,6
9 Jari Ratia Torpedos 1743 1376 1252 3261 240 7872 212,0
10 Riku-Petteri Kivelä Giants 1819 1302 1298 3273 180 7872 213,7
11 Rami Lehtomäki GS 1741 1316 1293 3228 285 7863 210,5
12 Mikko Hirvonen RäMe 1896 1297 1371 3083 210 7857 212,4
13 Petteri Salonen TKK 1842 1218 1398 3209 180 7847 213,0
14 Juuso Kallio SC 1865 1254 1234 3102 210 7665 207,1
15 Osku Palermaa Patteri 1879 1347 1297 1598 0 6121 218,6
16 Olli Kovanen Tornados 1816 1280 1305 1580 0 5981 213,6

32 parasta, tilanne 20 sarjan jälkeen

Karsinta
8s. 6s. 1s. 2s. 3s. 4s. 5s. 6s. Yht. Ka.
1 Sami Konsteri Bay 1834 1401 238 243 195 221 244 192 4568 228,40
2 Mikko Hirvonen RäMe 1896 1297 268 226 247 235 214 181 4564 228,20
3 Jouni Helminen Bay 1840 1360 234 237 224 237 204 208 4544 227,20
4 Osku Palermaa Patteri 1879 1347 233 190 194 211 244 225 4523 226,15
5 Pasi Uotila Ailec 1939 1240 241 246 215 202 214 214 4511 225,55
6 Petteri Salonen TKK 1842 1218 257 258 246 212 179 246 4458 222,90
7 Ville Holmström AS 1755 1349 236 254 156 255 237 193 4435 221,75
8 Riku-Petteri Kivelä Giants 1819 1302 245 171 254 251 179 198 4419 220,95
9 Tony Ranta Giants 1744 1288 195 212 238 248 278 205 4408 220,40
10 Jarmo Ahokas Bay 1915 1254 225 201 215 228 191 176 4405 220,25
11 Olli Kovanen Tornados 1816 1280 217 233 193 189 194 279 4401 220,05
12 Joonas Jähi GB 1749 1377 235 188 210 192 211 231 4393 219,65
13 Timo Alho TKK 1787 1412 192 184 202 245 181 180 4383 219,15
14 Jari Ratia Torpedos 1743 1376 185 205 236 202 222 202 4371 218,55
15 Juuso Kallio SC 1865 1254 231 181 198 222 207 195 4353 217,65
16 Rami Lehtomäki GS 1741 1316 226 214 202 177 236 238 4350 217,50
17 Marko Virkkula Agents 1831 1341 161 193 267 191 144 213 4341 217,05
18 Markus Heinonen TKK 1838 1320 227 178 180 192 208 193 4336 216,80
19 Miikka Vaarala GB 1870 1296 174 225 233 171 187 175 4331 216,55
20 Janne Heikkiläinen Mainarit 1754 1365 257 244 169 169 191 180 4329 216,45
21 Ari Halme RäMe 1780 1276 246 199 199 238 176 214 4328 216,40
22 Henrik Ahonen BC Story 1764 1398 177 212 186 201 176 205 4319 215,95
23 Toni Laine TPS 1777 1247 208 235 198 202 190 247 4304 215,20
24 Peter Strömberg Tornados 1817 1211 213 190 246 188 211 220 4296 214,80
25 Petri Kuossari Boltsi-72 1774 1359 232 203 168 219 178 158 4291 214,55
26 Kimmo Lehtonen Tornados 1763 1326 212 170 203 171 198 244 4287 214,35
27 Joakim Westlin Pinjets 1833 1194 194 265 221 172 187 199 4265 213,25
28 Vesa Villman TKK 1748 1355 176 179 176 180 200 228 4242 212,10
29 Niko Kurppa SC 1811 1213 219 198 190 168 202 217 4218 210,90
30 Aleksi Märkälä Ysisata 1795 1222 193 175 179 215 242 175 4196 209,80
31 Juuso Rikkola Cosmic 1811 1248 189 200 183 132 188 222 4173 208,65
32 Antti-Pekka Lax Giants 1768 1253 3021 215,79


64 parasta, tilanne 14 sarjan jälkeen

Karsinta
8s. 1s. 2s. 3s. 4s. 5s. 6s. Yht. Ka.
1 Sami Konsteri Bay 1834 257 244 219 235 202 244 3235 231,07
2 Osku Palermaa Patteri 1879 234 200 248 257 205 203 3226 230,43
3 Jouni Helminen Bay 1840 182 207 265 221 258 227 3200 228,57
4 Timo Alho TKK 1787 257 236 246 237 234 202 3199 228,50
5 Mikko Hirvonen RäMe 1896 235 238 179 203 211 231 3193 228,07
6 Pasi Uotila Ailec 1939 206 190 223 216 208 197 3179 227,07
7 Marko Virkkula Agents 1831 255 208 235 244 225 174 3172 226,57
8 Jarmo Ahokas Bay 1915 229 235 183 246 212 149 3169 226,36
9 Miikka Vaarala GB 1870 214 248 201 180 247 206 3166 226,14
10 Henrik Ahonen BC Story 1764 233 177 214 276 264 234 3162 225,86
11 Markus Heinonen TKK 1838 219 199 231 208 228 235 3158 225,57
12 Petri Kuossari Boltsi-72 1774 260 193 248 247 177 234 3133 223,79
13 Joonas Jähi GB 1749 300 205 212 216 210 234 3126 223,29
14 Riku-Petteri Kivelä Giants 1819 227 186 232 196 215 246 3121 222,93
15 Juuso Kallio SC 1865 200 217 224 170 246 197 3119 222,79
16 Janne Heikkiläinen Mainarit 1754 242 205 269 201 225 223 3119 222,79
17 Jari Ratia Torpedos 1743 215 187 244 228 269 233 3119 222,79
18 Ville Holmström AS 1755 244 224 280 170 196 235 3104 221,71
19 Vesa Villman TKK 1748 201 256 220 230 224 224 3103 221,64
20 Olli Kovanen Tornados 1816 188 206 212 246 205 223 3096 221,14
21 Kimmo Lehtonen Tornados 1763 187 290 187 213 210 239 3089 220,64
22 Petteri Salonen TKK 1842 208 189 194 223 217 187 3060 218,57
23 Juuso Rikkola Cosmic 1811 192 204 208 195 279 170 3059 218,50
24 Rami Lehtomäki GS 1741 228 223 213 235 191 226 3057 218,36
25 Ari Halme RäMe 1780 225 235 213 205 209 189 3056 218,29
26 Tony Ranta Giants 1744 238 169 214 236 227 204 3032 216,57
27 Peter Strömberg Tornados 1817 211 233 183 201 190 193 3028 216,29
28 Joakim Westlin Pinjets 1833 169 200 200 192 266 167 3027 216,21
29 Niko Kurppa SC 1811 187 219 186 213 227 181 3024 216,00
30 Toni Laine TPS 1777 206 247 205 202 166 221 3024 216,00
31 Antti-Pekka Lax Giants 1768 206 168 226 197 245 211 3021 215,79
32 Aleksi Märkälä Ysisata 1795 205 196 179 242 202 198 3017 215,50
33 Marko Meriluoto Jyrä 1885 183 199 223 192 177 158 3017 215,50
34 Olli Pakonen GB 1868 200 183 200 188 197 178 3014 215,29
35 Kai Jyrkkä CPS 1754 157 193 246 228 207 228 3013 215,21
36 Jani Sjölund T-2000 1753 226 193 216 190 217 204 2999 214,21
37 Teemu Raatikainen GB 1802 223 170 204 217 161 222 2999 214,21
38 Rauli Raita Patteri 1796 212 178 213 235 196 158 2988 213,43
39 Petri Takko JBT 1750 235 215 181 224 196 184 2985 213,21
40 Jarno Palm FBC 1771 239 189 183 179 230 193 2984 213,14
41 Petri Mannonen TKK 1809 166 175 224 182 228 189 2973 212,36
42 Niko Rannikko Patteri 1758 225 212 206 177 183 212 2973 212,36
43 Arto Lehtonen TK-38 1743 211 168 246 182 191 226 2967 211,93
44 Marko Saarni SC 1771 207 226 204 197 189 165 2959 211,36
45 Tuomo Konttila SP 1784 225 214 216 129 201 181 2950 210,71
46 Arto Piiponniemi BC Story 1740 223 167 196 169 158 279 2932 209,43
47 Jani Rontti Veljmiehet 1804 224 181 190 164 182 178 2923 208,79
48 Magnus Lönnroth Tornados 1818 224 156 228 173 170 153 2922 208,71
49 Petri Lehtonen HIFK 1832 166 199 208 181 176 157 2919 208,50
50 Pasi Paalosalo Giants 1755 183 213 188 188 184 205 2916 208,29
51 Olli Tiainen RäMe 1773 164 191 165 206 233 181 2913 208,07
52 Toni Palermaa Patteri 1752 170 195 182 227 182 195 2903 207,36
53 Oskari Lehtonen FBC 1765 181 190 234 143 191 192 2896 206,86
54 Mikko Pajukari Patteri 1752 191 219 192 166 180 175 2875 205,36
55 Ossi Viljanen GS 1750 197 168 183 205 176 179 2858 204,14
56 Teemu Asplund Ailec 1745 167 184 157 180 188 204 2825 201,79
57 Timo Rytkönen Veijarit 1738 162 215 179 178 154 193 2819 201,36
58 Jere Oksanen SC 1793 155 166 189 193 151 119 2766 197,57
59 Jukka Pesonen Tornados 1802 1802 225,25
60 Markku Petäjämaa Patteri 1784 1784 223,00
61 Juhani Tonteri LK 1764 1764 220,50
62 Mikko Masalin LK 1763 1763 220,38
63 Simo Leskinen Torpedos 1757 1757 219,63
64 Thomas Wiberg DBS 1753 1753 219,13

« Palaa